| 選択Select | コードTicker | JPX-400JPX-400 | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RSRS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 20W-34/4-4T | 99 | 10 | 3.2% | 87% | 2,490.00 | 2,737.00 | 9.0% | |||
| 4971 | メック | 化学 | 41W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 152% | 7,030.00 | 7,310.00 | 3.8% | |||
| 7936 | v | アシックス | その他製品 | 39W-14/2-5T | 75 | 10 | 3.6% | 185% | 4,794.00 | 4,964.00 | 3.4% | ||
| 8035 | v | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16W-12/3-4T | 79 | 10 | 3.6% | 101% | 44,010.00 | 46,600.00 | 5.6% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 42W-16/3-4T | 74 | 9 | 3.7% | 166% | 6,840.00 | 6,930.00 | 9.5% | |||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 40W-13/1-5T | 98 | 9 | 3.7% | 110% | 947.00 | 949.00 | 2.1% | |||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 40W-13/3-4T | 87 | 9 | 3.9% | 77% | 229.00 | 230.00 | 18.0% | |||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 21W-19/1-4T | 77 | 10 | 4.1% | 44% | 1,781.00 | 1,915.00 | 10.5% | |||
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 精密機器 | 30W-21/3-5T | 78 | 8 | 4.4% | 110% | 796.00 | 796.00 | 0.0% | |||
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 26W-13/4-4T | 74 | 8 | 4.5% | 147% | 1,283.00 | 1,287.00 | 3.0% | |||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 19W-12/5-5T | 90 | 8 | 4.6% | 157% | 1,779.00 | 1,905.00 | 9.5% | |||
| 9731 | 白洋舎 | サービス業 | 28W-11/6-4T | 93 | 8 | 4.9% | 231% | 3,700.00 | 3,700.00 | 4.0% | |||
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 41W-12/4-5T | 73 | 10 | 5.2% | 128% | 2,347.00 | 2,397.00 | 7.6% | |||
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 41W-10/0-3T | 91 | 10 | 5.3% | 97% | 5,334.00 | 5,820.00 | 8.4% | |||
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | サービス業 | 36W-11/6-4T | 88 | 8 | 5.5% | 8% | 748.00 | 817.00 | 13.0% | |||
| 4479 | マクアケ | 情報・通信業 | 21W-19/5-5T | 98 | 9 | 5.5% | 75% | 1,160.00 | 1,320.00 | 13.8% | |||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 38W-11/4-4T | 74 | 10 | 5.6% | 74% | 2,655.00 | 2,659.00 | 5.3% | |||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 31W-12/3-5T | 94 | 10 | 5.8% | 52% | 322.00 | 324.00 | 9.0% | |||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 40W-15/1-3T | 96 | 10 | 6.2% | 117% | 1,295.00 | 1,359.00 | 4.7% | |||
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 16W-16/2-4T | 78 | 10 | 6.2% | 150% | 2,870.00 | 2,911.00 | 1.4% | |||
| 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 21W-17/7-4T | 73 | 8 | 6.3% | 65% | 2,148.00 | 2,156.00 | 16.8% | |||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 15W-16/6-4T | 97 | 9 | 6.3% | 38% | 1,349.00 | 1,448.00 | 53.2% | |||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 42W-10/2-3T | 88 | 9 | 6.5% | 47% | 828.00 | 837.00 | 10.1% | |||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 41W-12/3-4T | 75 | 10 | 6.6% | 117% | 4,214.00 | 4,320.00 | 2.5% | |||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 42W-14/1-3T | 72 | 9 | 6.7% | 192% | 1,264.00 | 1,346.00 | 8.9% | |||
| 9221 | フルハシEPO | サービス業 | 41W-11/3-3T | 94 | 9 | 6.8% | 195% | 1,315.00 | 1,500.00 | 12.3% | |||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 21W-11/4-5T | 98 | 10 | 6.8% | 313% | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.0% | |||
| 9843 | v | ニトリホールディングス | 小売業 | 40W-11/6-4T | 89 | 8 | 6.9% | 115% | 3,128.00 | 3,493.00 | 12.6% | ||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 20W-16/4-5T | 98 | 10 | 6.9% | 118% | 1,378.00 | 1,570.00 | 12.2% | |||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 41W-13/4-4T | 79 | 10 | 7.0% | 107% | 1,231.00 | 1,239.00 | 0.6% | |||
| 9793 | ダイセキ | サービス業 | 41W-14/4-3T | 90 | 8 | 7.2% | 133% | 3,955.00 | 3,980.00 | 0.6% | |||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 18W-11/3-3T | 95 | 10 | 7.2% | 66% | 3,455.00 | 3,550.00 | 2.7% | |||
| 5537 | - | 不動産業 | 9W-24/1-4T | 99 | 10 | 7.3% | 40% | 3,505.00 | 3,900.00 | 10.1% | |||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 22W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.3% | 100% | 11,540.00 | 12,000.00 | 3.8% | |||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 22W-12/4-4T | 77 | 10 | 7.4% | 110% | 4,175.00 | 4,200.00 | 0.6% | |||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 18W-37/5-4T | 95 | 9 | 7.6% | 46% | 2,646.00 | 2,743.00 | 31.3% | |||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 24W-14/6-4T | 75 | 9 | 7.6% | 134% | 1,443.00 | 1,476.00 | 24.0% | |||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 21W-16/3-3T | 99 | 10 | 7.7% | 132% | 873.00 | 882.00 | 1.0% | |||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 9W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.7% | 44% | 1,864.00 | 1,865.00 | 5.8% | |||
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 28W-12/5-3T | 90 | 10 | 7.7% | 115% | 3,115.00 | 3,170.00 | 4.5% | |||
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 6W-13/4-3T | 98 | 10 | 7.9% | 158% | 5,330.00 | 5,790.00 | 7.9% | |||
| 7734 | 理研計器 | 精密機器 | 41W-10/6-3T | 74 | 10 | 7.9% | 125% | 3,625.00 | 3,715.00 | 5.7% | |||
| 7741 | v | HOYA | 精密機器 | 17W-12/4-3T | 77 | 10 | 7.9% | 131% | 28,265.00 | 29,590.00 | 4.5% | ||
| 8267 | イオン | 小売業 | 7W-13/3-3T | 75 | 9 | 8.0% | 85% | 2,226.50 | 2,415.00 | 23.8% | |||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 10W-29/5-4T | 97 | 9 | 8.1% | 39% | 1,215.00 | 1,409.00 | 27.0% | |||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 34W-13/4-3T | 95 | 10 | 8.1% | 76% | 2,670.00 | 2,709.00 | 3.8% | |||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 41W-10/6-3T | 80 | 10 | 8.1% | 124% | 727.00 | 768.00 | 5.3% | |||
| 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 6W-13/3-3T | 89 | 9 | 8.2% | 111% | 596.80 | 717.80 | 18.9% | |||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 25W-12/5-3T | 93 | 10 | 8.2% | 80% | 1,578.00 | 1,640.00 | 3.8% | |||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 35W-10/7-5T | 81 | 10 | 8.4% | 262% | 635.00 | 680.00 | 6.6% | |||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 41W-12/5-4T | 72 | 10 | 8.4% | 78% | 1,082.00 | 1,120.00 | 3.4% | |||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 24W-13/8-4T | 80 | 10 | 8.4% | 344% | 3,735.00 | 4,740.00 | 21.2% | |||
| 7906 | v | ヨネックス | その他製品 | 16W-16/7-4T | 74 | 9 | 8.4% | 126% | 3,715.00 | 4,025.00 | 17.3% | ||
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 41W-10/7-3T | 86 | 9 | 8.6% | 126% | 1,687.00 | 1,737.00 | 6.6% | |||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 27W-13/4-3T | 73 | 10 | 8.6% | 134% | 259.00 | 272.00 | 13.4% | |||
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 35W-13/6-6T | 91 | 9 | 8.6% | 152% | 1,580.00 | 1,626.00 | 6.8% | |||
| 8750 | v | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 41W-11/6-3T | 77 | 10 | 8.6% | 127% | 1,611.00 | 1,617.00 | 0.4% | ||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 19W-18/6-4T | 74 | 10 | 8.7% | 77% | 1,079.00 | 1,107.00 | 13.7% | |||
| 6961 | エンプラス | 電気機器 | 41W-15/8-4T | 99 | 10 | 8.7% | 95% | 14,250.00 | 15,390.00 | 7.4% | |||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 9W-35/9-5T | 98 | 8 | 8.8% | 10% | 1,186.00 | 1,805.00 | 57.9% | |||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 29W-13/8-4T | 92 | 9 | 8.8% | 78% | 1,263.00 | 1,283.00 | 14.7% | |||
| 9632 | スバル興業 | サービス業 | 41W-12/5-3T | 89 | 8 | 8.9% | 70% | 3,655.00 | 3,655.00 | 2.4% | |||
| 9104 | v | 商船三井 | 海運業 | 41W-12/6-3T | 93 | 8 | 8.9% | 123% | 5,798.00 | 5,800.00 | 0.0% | ||
| 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 8W-13/5-4T | 98 | 10 | 8.9% | 86% | 5,370.00 | 5,770.00 | 8.5% | |||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 10W-15/7-4T | 99 | 10 | 8.9% | 138% | 2,225.00 | 2,670.00 | 16.7% | |||
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 41W-10/8-4T | 91 | 8 | 8.9% | 118% | 2,402.00 | 2,426.00 | 6.0% | |||
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 16W-28/8-4T | 78 | 10 | 9.0% | 74% | 570.00 | 623.00 | 8.5% | |||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 20W-12/6-5T | 95 | 8 | 9.0% | 309% | 8,080.00 | 12,400.00 | 34.8% | |||
| 7735 | v | SCREENホールディングス | 電気機器 | 20W-15/6-4T | 80 | 10 | 9.0% | 83% | 22,925.00 | 23,870.00 | 4.0% | ||
| 8023 | 大興電子通信 | 情報・通信業 | 21W-12/7-3T | 71 | 8 | 9.1% | 147% | 1,081.00 | 1,122.00 | 11.4% | |||
| 9980 | MRKホールディングス | 小売業 | 29W-16/7-3T | 97 | 9 | 9.3% | 348% | 136.00 | 162.00 | 16.0% | |||
| 4512 | わかもと製薬 | 医薬品 | 29W-15/8-3T | 92 | 8 | 9.3% | 84% | 334.00 | 354.00 | 10.6% | |||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 41W-13/9-4T | 73 | 9 | 9.4% | 89% | 426.00 | 426.00 | 14.2% | |||
| 4385 | v | メルカリ | 情報・通信業 | 42W-11/8-5T | 98 | 10 | 9.4% | 91% | 3,675.00 | 3,762.00 | 2.3% | ||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 27W-17/5-3T | 92 | 9 | 9.4% | 99% | 1,420.00 | 1,443.00 | 17.0% | |||
| 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 9W-17/1-3T | 79 | 10 | 9.4% | 28% | 1,813.00 | 2,060.00 | 12.0% | |||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 26W-10/9-3T | 86 | 9 | 9.5% | 47% | 722.00 | 790.00 | 16.0% | |||
| 4440 | ヴィッツ | 情報・通信業 | 18W-14/9-4T | 96 | 10 | 9.5% | 69% | 1,535.00 | 1,591.00 | 10.8% | |||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 41W-12/7-4T | 98 | 10 | 9.5% | 98% | 1,731.00 | 1,754.00 | 1.3% | |||
| 9242 | メディア総研 | サービス業 | 5W-13/6-3T | 94 | 9 | 9.7% | 74% | 1,987.00 | 2,217.00 | 21.7% | |||
| 7769 | リズム | 精密機器 | 38W-13/6-3T | 74 | 10 | 9.8% | 146% | 4,365.00 | 4,365.00 | 0.0% | |||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 27W-13/8-4T | 93 | 9 | 9.8% | 50% | 1,540.00 | 1,651.00 | 12.7% | |||
| 9876 | コックス | 小売業 | 20W-15/9-3T | 91 | 10 | 9.9% | 70% | 250.00 | 256.00 | 8.1% | |||
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 16W-14/9-4T | 96 | 9 | 9.9% | 146% | 4,185.00 | 4,400.00 | 9.9% | |||
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 32W-14/6-5T | 75 | 8 | 9.9% | 138% | 1,358.00 | 1,376.00 | 1.3% | |||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 7W-27/8-3T | 99 | 10 | 10.0% | 191% | 2,524.00 | 3,288.00 | 23.2% | |||
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 32W-22/8-4T | 74 | 9 | 10.1% | 101% | 1,149.00 | 1,157.00 | 3.8% | |||
| 8550 | 栃木銀行 | 銀行業 | 5W-12/8-3T | 80 | 10 | 10.1% | 96% | 1,017.00 | 1,082.00 | 6.0% | |||
| 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 13W-12/8-6T | 90 | 8 | 10.2% | 128% | 4,175.00 | 4,305.00 | 15.7% | |||
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 11W-19/8-5T | 99 | 10 | 10.3% | 185% | 21,640.00 | 25,700.00 | 15.8% | |||
| 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 41W-12/9-3T | 80 | 10 | 10.5% | 123% | 5,930.00 | 6,160.00 | 3.7% | |||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 小売業 | 11W-36/10-5T | 99 | 9 | 10.9% | 46% | 129.00 | 183.00 | 33.2% | |||
| 4516 | v | 日本新薬 | 医薬品 | 11W-15/7-3T | 97 | 9 | 11.0% | 68% | 5,144.00 | 5,253.00 | 21.2% | ||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 17W-16/6-3T | 98 | 9 | 11.1% | 50% | 1,104.00 | 1,425.00 | 31.9% | |||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 15W-16/7-3T | 75 | 10 | 11.4% | 99% | 155.00 | 165.00 | 6.1% | |||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 23W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 97% | 4,090.00 | 4,165.00 | 1.8% | |||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 25W-15/8-3T | 96 | 10 | 11.4% | 115% | 1,395.00 | 1,437.00 | 2.9% | |||
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 17W-15/9-4T | 92 | 10 | 11.8% | 129% | 3,260.00 | 3,275.00 | 17.0% | |||
| 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 4W-19/5-3T | 90 | 9 | 12.1% | 85% | 2,355.00 | 2,832.00 | 16.8% | |||
| 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | 9W-16/9-3T | 94 | 9 | 12.2% | 79% | 436.00 | 452.00 | 6.6% | |||
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 24W-15/9-4T | 74 | 8 | 12.4% | 69% | 475.00 | 475.00 | 19.1% | |||
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 26W-18/7-3T | 93 | 9 | 12.5% | 141% | 1,467.00 | 1,515.00 | 15.2% | |||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 17W-17/9-4T | 99 | 10 | 12.8% | 96% | 665.00 | 665.00 | 0.0% | |||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 12W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 109% | 5,470.00 | 5,680.00 | 3.7% | |||
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 7W-28/7-4T | 99 | 9 | 17.5% | 54% | 1,093.00 | 1,638.00 | 33.3% |
Format: XW-Y/Z-NT