| 選択Select | コードTicker | JPX-400JPX-400 | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RSRS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 19W-34/4-4T | 99 | 10 | 3.2% | 106% | 2,383.00 | 2,737.00 | 12.9% | |||
| 4971 | メック | 化学 | 41W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 159% | 7,090.00 | 7,310.00 | 3.0% | |||
| 7936 | v | アシックス | その他製品 | 39W-14/2-5T | 76 | 10 | 3.6% | 182% | 4,765.00 | 4,964.00 | 4.0% | ||
| 8035 | v | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16W-12/3-4T | 80 | 10 | 3.6% | 101% | 45,310.00 | 46,600.00 | 2.8% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 42W-15/3-4T | 75 | 9 | 3.7% | 168% | 6,920.00 | 6,920.00 | 8.4% | |||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 40W-13/1-5T | 98 | 9 | 3.7% | 158% | 947.00 | 949.00 | 2.1% | |||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 40W-13/3-4T | 87 | 8 | 3.9% | 75% | 227.00 | 230.00 | 18.8% | |||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 21W-19/1-4T | 77 | 10 | 4.1% | 52% | 1,755.00 | 1,915.00 | 11.8% | |||
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 精密機器 | 30W-21/3-5T | 77 | 8 | 4.4% | 97% | 696.00 | 710.00 | 7.1% | |||
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 26W-13/4-4T | 74 | 8 | 4.5% | 156% | 1,271.00 | 1,274.00 | 3.9% | |||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 19W-12/5-5T | 92 | 8 | 4.6% | 160% | 1,782.00 | 1,905.00 | 9.4% | |||
| 9731 | 白洋舎 | サービス業 | 28W-11/6-4T | 93 | 8 | 4.9% | 237% | 3,645.00 | 3,670.00 | 5.4% | |||
| 3370 | フジタコーポレーション | 小売業 | 19W-34/6-4T | 99 | 10 | 5.1% | 88% | 583.00 | 631.00 | 7.6% | |||
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 41W-12/4-5T | 73 | 10 | 5.2% | 129% | 2,307.00 | 2,397.00 | 9.2% | |||
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 41W-10/0-3T | 90 | 10 | 5.3% | 101% | 5,307.00 | 5,820.00 | 8.8% | |||
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | サービス業 | 36W-11/6-4T | 88 | 8 | 5.5% | 6% | 745.00 | 840.00 | 13.4% | |||
| 4479 | マクアケ | 情報・通信業 | 21W-19/5-5T | 97 | 9 | 5.5% | 68% | 1,046.00 | 1,320.00 | 22.2% | |||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 38W-11/4-4T | 74 | 10 | 5.6% | 66% | 2,647.00 | 2,654.00 | 5.6% | |||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 31W-12/3-5T | 94 | 10 | 5.8% | 53% | 319.00 | 324.00 | 9.9% | |||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 39W-15/1-3T | 96 | 10 | 6.2% | 114% | 1,258.00 | 1,359.00 | 7.4% | |||
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 16W-16/2-4T | 79 | 10 | 6.2% | 177% | 2,843.00 | 2,911.00 | 2.3% | |||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 15W-16/6-4T | 97 | 9 | 6.3% | 53% | 1,345.00 | 1,448.00 | 53.3% | |||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 42W-10/2-3T | 88 | 9 | 6.5% | 46% | 821.00 | 837.00 | 10.9% | |||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 24W-12/3-3T | 75 | 10 | 6.6% | 116% | 4,129.00 | 4,320.00 | 4.4% | |||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 20W-11/4-5T | 97 | 9 | 6.8% | 71% | 1,778.00 | 2,011.00 | 18.3% | |||
| 9843 | v | ニトリホールディングス | 小売業 | 40W-11/6-4T | 89 | 8 | 6.9% | 121% | 3,124.00 | 3,493.00 | 12.7% | ||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 20W-16/4-5T | 98 | 10 | 6.9% | 212% | 1,336.00 | 1,570.00 | 14.9% | |||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 41W-13/4-4T | 79 | 10 | 7.0% | 112% | 1,199.00 | 1,214.00 | 1.2% | |||
| 8218 | コメリ | 小売業 | 42W-12/2-3T | 74 | 10 | 7.1% | 113% | 3,645.00 | 3,685.00 | 1.1% | |||
| 8160 | 木曽路 | 小売業 | 42W-11/4-3T | 72 | 10 | 7.2% | 190% | 2,580.00 | 2,626.00 | 2.8% | |||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 42W-11/4-3T | 90 | 10 | 7.2% | 64% | 668.00 | 671.00 | 4.0% | |||
| 9793 | ダイセキ | サービス業 | 41W-14/4-3T | 88 | 8 | 7.2% | 131% | 3,855.00 | 3,880.00 | 2.0% | |||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 42W-11/3-4T | 95 | 10 | 7.2% | 66% | 3,455.00 | 3,550.00 | 2.7% | |||
| 5537 | - | 不動産業 | 9W-24/1-4T | 99 | 10 | 7.3% | 43% | 3,305.00 | 3,900.00 | 15.3% | |||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 22W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.3% | 108% | 11,480.00 | 12,000.00 | 4.3% | |||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 21W-12/4-4T | 77 | 10 | 7.4% | 109% | 4,055.00 | 4,095.00 | 1.0% | |||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 18W-37/5-4T | 95 | 9 | 7.6% | 46% | 2,596.00 | 2,743.00 | 32.6% | |||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 24W-14/6-4T | 76 | 9 | 7.6% | 132% | 1,473.00 | 1,476.00 | 22.4% | |||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 20W-16/3-3T | 99 | 10 | 7.7% | 126% | 839.00 | 879.00 | 4.6% | |||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 9W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.7% | 44% | 1,731.00 | 1,862.00 | 12.5% | |||
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 28W-12/5-3T | 90 | 9 | 7.7% | 141% | 3,090.00 | 3,170.00 | 5.3% | |||
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 5W-13/4-3T | 98 | 10 | 7.9% | 163% | 5,110.00 | 5,790.00 | 11.7% | |||
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 41W-11/5-3T | 95 | 10 | 7.9% | 103% | 3,720.00 | 3,915.00 | 5.0% | |||
| 7734 | 理研計器 | 精密機器 | 41W-10/6-3T | 74 | 10 | 7.9% | 135% | 3,600.00 | 3,715.00 | 6.4% | |||
| 7741 | v | HOYA | 精密機器 | 16W-12/4-3T | 78 | 10 | 7.9% | 122% | 29,205.00 | 29,590.00 | 1.3% | ||
| 8267 | イオン | 小売業 | 7W-13/3-3T | 74 | 9 | 8.0% | 85% | 2,203.00 | 2,415.00 | 24.6% | |||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 10W-29/5-4T | 97 | 9 | 8.1% | 38% | 1,210.00 | 1,409.00 | 27.3% | |||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 34W-13/4-3T | 96 | 10 | 8.1% | 73% | 2,670.00 | 2,709.00 | 3.8% | |||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 25W-12/5-3T | 94 | 10 | 8.2% | 81% | 1,586.00 | 1,640.00 | 3.3% | |||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 17W-18/3-3T | 99 | 10 | 8.3% | 69% | 2,372.00 | 2,525.00 | 10.7% | |||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 35W-10/7-5T | 81 | 10 | 8.4% | 247% | 584.00 | 680.00 | 14.1% | |||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 24W-12/5-3T | 72 | 10 | 8.4% | 89% | 1,082.00 | 1,120.00 | 3.4% | |||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 24W-13/8-4T | 80 | 10 | 8.4% | 323% | 3,845.00 | 4,740.00 | 18.9% | |||
| 7906 | v | ヨネックス | その他製品 | 16W-16/7-4T | 74 | 9 | 8.4% | 149% | 3,650.00 | 4,025.00 | 18.7% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 27W-13/4-3T | 73 | 9 | 8.6% | 134% | 258.00 | 272.00 | 13.7% | |||
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 35W-13/6-6T | 91 | 9 | 8.6% | 168% | 1,543.00 | 1,626.00 | 9.0% | |||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 19W-18/6-4T | 74 | 10 | 8.7% | 77% | 1,076.00 | 1,107.00 | 14.0% | |||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 9W-35/9-5T | 98 | 8 | 8.8% | 11% | 1,161.00 | 1,805.00 | 58.8% | |||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 29W-13/8-4T | 92 | 9 | 8.8% | 86% | 1,264.00 | 1,283.00 | 14.6% | |||
| 9632 | スバル興業 | サービス業 | 41W-12/5-3T | 88 | 8 | 8.9% | 74% | 3,570.00 | 3,630.00 | 4.7% | |||
| 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 8W-13/5-4T | 98 | 9 | 8.9% | 90% | 5,160.00 | 5,770.00 | 12.1% | |||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 15W-22/8-4T | 81 | 8 | 8.9% | 81% | 7,240.00 | 9,890.00 | 40.9% | |||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 10W-15/7-4T | 99 | 10 | 8.9% | 144% | 2,085.00 | 2,670.00 | 21.9% | |||
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 41W-10/8-4T | 90 | 8 | 8.9% | 114% | 2,368.00 | 2,426.00 | 7.4% | |||
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 16W-28/8-4T | 77 | 10 | 9.0% | 82% | 547.00 | 623.00 | 12.2% | |||
| 7735 | v | SCREENホールディングス | 電気機器 | 20W-15/6-4T | 80 | 10 | 9.0% | 81% | 23,690.00 | 23,870.00 | 0.8% | ||
| 8023 | 大興電子通信 | 情報・通信業 | 21W-12/7-3T | 71 | 8 | 9.1% | 158% | 1,080.00 | 1,122.00 | 11.5% | |||
| 9980 | MRKホールディングス | 小売業 | 29W-16/7-3T | 96 | 9 | 9.3% | 211% | 123.00 | 123.00 | 3.1% | |||
| 4512 | わかもと製薬 | 医薬品 | 29W-15/8-3T | 92 | 8 | 9.3% | 85% | 326.00 | 354.00 | 12.7% | |||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 41W-13/9-4T | 73 | 9 | 9.4% | 79% | 414.00 | 419.00 | 16.6% | |||
| 4385 | v | メルカリ | 情報・通信業 | 42W-11/8-5T | 98 | 10 | 9.4% | 95% | 3,607.00 | 3,685.00 | 2.1% | ||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 26W-17/5-3T | 91 | 9 | 9.4% | 152% | 1,385.00 | 1,443.00 | 19.0% | |||
| 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 9W-17/1-3T | 79 | 10 | 9.4% | 38% | 1,763.00 | 2,060.00 | 14.4% | |||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 42W-10/9-4T | 87 | 9 | 9.5% | 50% | 713.00 | 790.00 | 17.1% | |||
| 4440 | ヴィッツ | 情報・通信業 | 18W-14/9-4T | 96 | 10 | 9.5% | 71% | 1,497.00 | 1,610.00 | 13.0% | |||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 41W-12/7-4T | 98 | 10 | 9.5% | 116% | 1,692.00 | 1,754.00 | 3.5% | |||
| 9242 | メディア総研 | サービス業 | 5W-13/6-3T | 96 | 9 | 9.7% | 79% | 1,976.00 | 2,220.00 | 22.1% | |||
| 7769 | リズム | 精密機器 | 42W-13/6-3T | 74 | 10 | 9.8% | 132% | 4,285.00 | 4,300.00 | 0.3% | |||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 27W-13/8-4T | 93 | 9 | 9.8% | 66% | 1,528.00 | 1,651.00 | 13.4% | |||
| 9876 | コックス | 小売業 | 19W-15/9-3T | 92 | 10 | 9.9% | 60% | 248.00 | 256.00 | 8.8% | |||
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 16W-14/9-4T | 96 | 9 | 9.9% | 139% | 4,205.00 | 4,400.00 | 9.5% | |||
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 31W-14/6-5T | 75 | 8 | 9.9% | 148% | 1,329.00 | 1,376.00 | 3.4% | |||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 7W-27/8-3T | 99 | 9 | 10.0% | 187% | 2,443.50 | 3,288.00 | 25.7% | |||
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 32W-22/8-4T | 75 | 9 | 10.1% | 106% | 1,138.00 | 1,152.00 | 4.7% | |||
| 8550 | 栃木銀行 | 銀行業 | 4W-12/8-3T | 80 | 10 | 10.1% | 98% | 967.00 | 1,082.00 | 10.6% | |||
| 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 13W-12/8-6T | 90 | 8 | 10.2% | 126% | 4,150.00 | 4,215.00 | 16.2% | |||
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 11W-19/8-5T | 99 | 10 | 10.3% | 189% | 23,670.00 | 25,700.00 | 7.9% | |||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 小売業 | 11W-36/10-5T | 99 | 8 | 10.9% | 48% | 123.00 | 183.00 | 36.3% | |||
| 4516 | v | 日本新薬 | 医薬品 | 11W-15/7-3T | 97 | 9 | 11.0% | 69% | 5,096.00 | 5,253.00 | 21.9% | ||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 16W-16/6-3T | 98 | 9 | 11.1% | 57% | 1,068.00 | 1,425.00 | 34.1% | |||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 15W-16/7-3T | 75 | 10 | 11.4% | 116% | 152.00 | 165.00 | 7.9% | |||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 23W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 71% | 4,090.00 | 4,095.00 | 1.7% | |||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 25W-15/8-3T | 97 | 10 | 11.4% | 114% | 1,415.00 | 1,437.00 | 1.5% | |||
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 17W-15/9-4T | 91 | 10 | 11.8% | 132% | 3,155.00 | 3,275.00 | 19.7% | |||
| 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 4W-19/5-3T | 92 | 9 | 12.1% | 122% | 2,376.00 | 2,832.00 | 16.1% | |||
| 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | 9W-16/9-3T | 90 | 8 | 12.2% | 63% | 403.00 | 430.00 | 13.7% | |||
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 26W-18/7-3T | 94 | 10 | 12.5% | 135% | 1,497.00 | 1,515.00 | 13.5% | |||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 16W-17/9-4T | 99 | 10 | 12.8% | 96% | 609.00 | 625.00 | 2.6% | |||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 12W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 111% | 5,270.00 | 5,680.00 | 7.2% | |||
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 7W-28/7-4T | 99 | 9 | 17.5% | 62% | 1,069.00 | 1,638.00 | 34.7% |
Format: XW-Y/Z-NT