| 選択Select | コードTicker | JPX-400JPX-400 | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RSRS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 19W-34/4-4T | 99 | 10 | 3.2% | 127% | 2,327.00 | 2,737.00 | 15.0% | |||
| 4971 | メック | 化学 | 41W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 155% | 6,840.00 | 7,310.00 | 6.4% | |||
| 7936 | v | アシックス | その他製品 | 39W-14/2-5T | 76 | 10 | 3.6% | 181% | 4,670.00 | 4,964.00 | 5.9% | ||
| 8035 | v | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16W-12/3-4T | 79 | 10 | 3.6% | 103% | 46,230.00 | 46,600.00 | 0.8% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 42W-15/3-4T | 74 | 9 | 3.7% | 163% | 6,810.00 | 6,810.00 | 9.9% | |||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 40W-13/1-5T | 98 | 9 | 3.7% | 165% | 947.00 | 949.00 | 2.1% | |||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 40W-14/3-4T | 87 | 8 | 3.9% | 86% | 225.00 | 232.00 | 19.5% | |||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 21W-19/1-4T | 77 | 10 | 4.1% | 63% | 1,752.00 | 1,915.00 | 12.0% | |||
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 精密機器 | 30W-21/3-5T | 77 | 8 | 4.4% | 97% | 700.00 | 710.00 | 6.5% | |||
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 26W-13/4-4T | 73 | 8 | 4.5% | 154% | 1,222.00 | 1,227.00 | 7.6% | |||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 18W-12/5-5T | 92 | 8 | 4.6% | 162% | 1,766.00 | 1,905.00 | 10.2% | |||
| 9731 | 白洋舎 | サービス業 | 28W-11/6-4T | 93 | 8 | 4.9% | 234% | 3,665.00 | 3,670.00 | 4.9% | |||
| 3370 | フジタコーポレーション | 小売業 | 19W-34/6-4T | 98 | 10 | 5.1% | 72% | 556.00 | 558.00 | 4.1% | |||
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 41W-10/0-3T | 91 | 10 | 5.3% | 110% | 5,307.00 | 5,820.00 | 8.8% | |||
| 4479 | マクアケ | 情報・通信業 | 21W-19/5-5T | 97 | 9 | 5.5% | 69% | 1,058.00 | 1,320.00 | 21.3% | |||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 38W-11/4-4T | 74 | 10 | 5.6% | 57% | 2,630.00 | 2,639.00 | 6.2% | |||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 31W-12/3-5T | 94 | 10 | 5.8% | 52% | 315.00 | 354.00 | 11.0% | |||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 15W-16/5-4T | 96 | 9 | 5.8% | 64% | 1,330.00 | 1,448.00 | 53.8% | |||
| 8876 | v | リログループ | サービス業 | 42W-14/1-3T | 71 | 8 | 5.9% | 128% | 1,880.00 | 1,885.00 | 5.7% | ||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 39W-15/1-3T | 96 | 10 | 6.2% | 118% | 1,276.00 | 1,359.00 | 6.1% | |||
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 15W-16/2-4T | 78 | 10 | 6.2% | 179% | 2,828.00 | 2,906.00 | 2.7% | |||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 42W-10/2-3T | 88 | 9 | 6.5% | 45% | 820.00 | 837.00 | 11.0% | |||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 23W-12/3-3T | 74 | 10 | 6.6% | 113% | 3,991.00 | 4,320.00 | 7.6% | |||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 20W-11/4-5T | 96 | 9 | 6.8% | 69% | 1,742.00 | 2,011.00 | 19.9% | |||
| 9843 | v | ニトリホールディングス | 小売業 | 41W-14/6-5T | 89 | 8 | 6.9% | 125% | 3,118.00 | 3,493.00 | 12.9% | ||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 19W-16/4-5T | 97 | 10 | 6.9% | 216% | 1,305.00 | 1,570.00 | 16.9% | |||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 41W-13/4-4T | 79 | 10 | 7.0% | 128% | 1,195.00 | 1,206.00 | 0.9% | |||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 21W-15/3-3T | 94 | 9 | 7.2% | 105% | 4,360.00 | 5,420.00 | 19.6% | |||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 42W-11/4-3T | 89 | 9 | 7.2% | 65% | 660.00 | 671.00 | 5.2% | |||
| 7806 | MTG | その他製品 | 14W-19/4-4T | 78 | 10 | 7.2% | 178% | 5,170.00 | 5,630.00 | 8.2% | |||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 42W-11/3-4T | 95 | 10 | 7.2% | 69% | 3,450.00 | 3,550.00 | 2.8% | |||
| 5537 | - | 不動産業 | 8W-24/1-4T | 99 | 10 | 7.3% | 41% | 3,415.00 | 3,900.00 | 12.4% | |||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 21W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.3% | 113% | 11,700.00 | 12,000.00 | 2.5% | |||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 21W-12/4-4T | 77 | 10 | 7.4% | 111% | 4,020.00 | 4,090.00 | 1.7% | |||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 18W-37/5-4T | 95 | 9 | 7.6% | 50% | 2,591.00 | 2,743.00 | 32.7% | |||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 24W-14/6-4T | 75 | 8 | 7.6% | 128% | 1,435.00 | 1,476.00 | 24.4% | |||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 20W-16/3-3T | 99 | 10 | 7.7% | 122% | 817.00 | 879.00 | 7.1% | |||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 8W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.7% | 47% | 1,755.00 | 1,862.00 | 11.3% | |||
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 28W-12/5-3T | 89 | 9 | 7.7% | 144% | 3,035.00 | 3,170.00 | 7.0% | |||
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 5W-13/4-3T | 98 | 10 | 7.9% | 166% | 5,190.00 | 5,790.00 | 10.4% | |||
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 41W-11/5-3T | 95 | 10 | 7.9% | 159% | 3,775.00 | 3,915.00 | 3.6% | |||
| 7734 | 理研計器 | 精密機器 | 41W-10/6-3T | 74 | 10 | 7.9% | 144% | 3,675.00 | 3,700.00 | 4.4% | |||
| 7741 | v | HOYA | 精密機器 | 16W-12/4-3T | 77 | 10 | 7.9% | 121% | 28,965.00 | 29,575.00 | 2.1% | ||
| 8267 | イオン | 小売業 | 6W-13/3-3T | 75 | 9 | 8.0% | 81% | 2,283.50 | 2,415.00 | 21.8% | |||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 10W-29/5-4T | 97 | 9 | 8.1% | 36% | 1,246.00 | 1,409.00 | 25.2% | |||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 34W-13/4-3T | 96 | 10 | 8.1% | 67% | 2,707.00 | 2,707.00 | 2.4% | |||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 24W-17/9-5T | 92 | 10 | 8.2% | 77% | 1,532.00 | 1,628.00 | 17.2% | |||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 25W-12/5-3T | 94 | 10 | 8.2% | 78% | 1,581.00 | 1,640.00 | 3.6% | |||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 17W-18/3-3T | 99 | 10 | 8.3% | 70% | 2,379.00 | 2,525.00 | 10.4% | |||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 34W-10/7-5T | 80 | 10 | 8.4% | 221% | 606.00 | 660.00 | 8.2% | |||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 24W-12/5-3T | 72 | 10 | 8.4% | 92% | 1,089.00 | 1,120.00 | 2.8% | |||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 24W-13/8-4T | 80 | 10 | 8.4% | 229% | 3,270.00 | 3,270.00 | 22.6% | |||
| 7906 | v | ヨネックス | その他製品 | 15W-16/7-4T | 74 | 9 | 8.4% | 160% | 3,730.00 | 4,025.00 | 16.9% | ||
| 7951 | v | ヤマハ | その他製品 | 42W-12/5-3T | 73 | 9 | 8.5% | 128% | 1,176.50 | 1,250.00 | 5.9% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 27W-13/4-3T | 73 | 9 | 8.6% | 114% | 256.00 | 257.00 | 14.4% | |||
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 35W-13/6-6T | 92 | 9 | 8.6% | 160% | 1,575.00 | 1,626.00 | 7.1% | |||
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 16W-17/4-5T | 99 | 10 | 8.6% | 214% | 9,990.00 | 10,270.00 | 2.7% | |||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 19W-18/6-4T | 74 | 10 | 8.7% | 78% | 1,086.00 | 1,107.00 | 13.2% | |||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 9W-35/9-5T | 98 | 8 | 8.8% | 13% | 1,151.00 | 1,805.00 | 59.2% | |||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 28W-13/8-4T | 93 | 9 | 8.8% | 84% | 1,265.00 | 1,283.00 | 14.5% | |||
| 9632 | スバル興業 | サービス業 | 42W-12/5-3T | 88 | 8 | 8.9% | 72% | 3,600.00 | 3,610.00 | 3.9% | |||
| 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 8W-13/5-4T | 98 | 9 | 8.9% | 87% | 5,090.00 | 5,770.00 | 13.3% | |||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 15W-22/8-4T | 80 | 9 | 8.9% | 90% | 7,320.00 | 9,890.00 | 40.2% | |||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 10W-15/7-4T | 99 | 10 | 8.9% | 141% | 2,096.00 | 2,670.00 | 21.5% | |||
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 41W-10/8-4T | 91 | 8 | 8.9% | 113% | 2,389.00 | 2,426.00 | 6.5% | |||
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 16W-28/8-4T | 77 | 10 | 9.0% | 101% | 540.00 | 623.00 | 13.3% | |||
| 7735 | v | SCREENホールディングス | 電気機器 | 20W-15/6-4T | 80 | 10 | 9.0% | 77% | 23,370.00 | 23,680.00 | 1.3% | ||
| 4523 | v | エーザイ | 医薬品 | 42W-10/8-3T | 92 | 10 | 9.1% | 130% | 5,169.00 | 5,176.00 | 1.8% | ||
| 4512 | わかもと製薬 | 医薬品 | 40W-11/8-5T | 92 | 8 | 9.3% | 94% | 326.00 | 354.00 | 12.7% | |||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 41W-13/9-4T | 73 | 9 | 9.4% | 75% | 413.00 | 419.00 | 16.8% | |||
| 4385 | v | メルカリ | 情報・通信業 | 29W-11/8-4T | 97 | 10 | 9.4% | 112% | 3,452.00 | 3,685.00 | 6.3% | ||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 42W-10/9-4T | 87 | 9 | 9.5% | 40% | 715.00 | 790.00 | 16.9% | |||
| 4440 | ヴィッツ | 情報・通信業 | 18W-14/9-4T | 95 | 10 | 9.5% | 73% | 1,463.00 | 1,633.00 | 14.9% | |||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 41W-12/7-4T | 98 | 10 | 9.5% | 124% | 1,754.00 | 1,754.00 | 0.0% | |||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 41W-11/8-3T | 93 | 10 | 9.6% | 137% | 2,516.00 | 2,530.00 | 1.3% | |||
| 9242 | メディア総研 | サービス業 | 4W-13/6-3T | 96 | 9 | 9.7% | 78% | 1,955.00 | 2,220.00 | 22.9% | |||
| 7769 | リズム | 精密機器 | 42W-13/6-3T | 74 | 10 | 9.8% | 127% | 4,280.00 | 4,285.00 | 0.5% | |||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 26W-13/8-4T | 92 | 9 | 9.8% | 155% | 1,526.00 | 1,651.00 | 13.5% | |||
| 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 14W-11/9-5T | 99 | 9 | 9.8% | 134% | 1,008.00 | 1,245.00 | 23.5% | |||
| 9876 | コックス | 小売業 | 19W-15/9-3T | 92 | 10 | 9.9% | 58% | 252.00 | 256.00 | 7.4% | |||
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 15W-14/9-4T | 96 | 9 | 9.9% | 130% | 4,165.00 | 4,415.00 | 10.3% | |||
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 31W-14/6-5T | 75 | 8 | 9.9% | 144% | 1,365.00 | 1,376.00 | 0.8% | |||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 6W-27/8-3T | 99 | 8 | 10.0% | 182% | 2,345.00 | 3,288.00 | 28.7% | |||
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 32W-22/8-4T | 74 | 9 | 10.1% | 105% | 1,114.00 | 1,125.00 | 6.7% | |||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 小売業 | 11W-36/10-5T | 99 | 8 | 10.9% | 47% | 121.00 | 183.00 | 37.3% | |||
| 4516 | v | 日本新薬 | 医薬品 | 11W-15/7-3T | 97 | 9 | 11.0% | 67% | 5,015.00 | 5,323.00 | 23.2% | ||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 16W-16/6-3T | 98 | 9 | 11.1% | 60% | 1,121.00 | 1,425.00 | 30.8% | |||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 15W-16/7-3T | 75 | 10 | 11.4% | 118% | 151.00 | 165.00 | 8.5% | |||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 22W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 70% | 4,090.00 | 4,095.00 | 1.7% | |||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 25W-15/8-3T | 97 | 10 | 11.4% | 101% | 1,397.00 | 1,434.00 | 2.6% | |||
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 17W-15/9-4T | 90 | 10 | 11.8% | 134% | 3,145.00 | 3,275.00 | 19.9% | |||
| 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 4W-19/5-3T | 91 | 9 | 12.1% | 132% | 2,319.00 | 2,832.00 | 18.1% | |||
| 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | 8W-16/9-3T | 89 | 9 | 12.2% | 78% | 396.00 | 430.00 | 15.2% | |||
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 25W-18/7-3T | 94 | 10 | 12.5% | 94% | 1,484.00 | 1,512.00 | 14.2% | |||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 16W-17/9-4T | 99 | 10 | 12.8% | 96% | 592.00 | 625.00 | 5.3% | |||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 12W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 109% | 5,560.00 | 5,680.00 | 2.1% | |||
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 7W-28/7-4T | 99 | 9 | 17.5% | 64% | 1,073.00 | 1,638.00 | 34.5% |
Format: XW-Y/Z-NT