| 選択Select | コードTicker | JPX-400JPX-400 | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RSRS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | メック | 化学 | 41W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 154% | 7,240.00 | 7,310.00 | 1.0% | |||
| 7936 | v | アシックス | その他製品 | 39W-14/2-5T | 78 | 10 | 3.6% | 183% | 4,798.00 | 4,964.00 | 3.3% | ||
| 8035 | v | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16W-12/3-4T | 81 | 10 | 3.6% | 117% | 44,380.00 | 45,450.00 | 2.4% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 41W-15/3-4T | 75 | 9 | 3.7% | 147% | 6,500.00 | 6,500.00 | 14.0% | |||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 40W-13/1-5T | 98 | 10 | 3.7% | 169% | 948.00 | 949.00 | 2.0% | |||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 39W-14/3-4T | 87 | 8 | 3.9% | 89% | 225.00 | 232.00 | 19.5% | |||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 32W-11/2-4T | 88 | 8 | 4.0% | 140% | 768.00 | 778.00 | 7.6% | |||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 21W-19/1-4T | 79 | 10 | 4.1% | 107% | 1,764.00 | 1,915.00 | 11.4% | |||
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 25W-13/4-4T | 74 | 8 | 4.5% | 153% | 1,206.00 | 1,210.00 | 8.8% | |||
| 9731 | 白洋舎 | サービス業 | 27W-11/6-4T | 93 | 8 | 4.9% | 236% | 3,545.00 | 3,575.00 | 8.0% | |||
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 40W-10/0-3T | 90 | 10 | 5.3% | 126% | 5,285.00 | 5,820.00 | 9.2% | |||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 38W-11/4-4T | 76 | 10 | 5.6% | 50% | 2,626.00 | 2,639.00 | 6.3% | |||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 31W-12/3-5T | 94 | 10 | 5.8% | 53% | 316.00 | 354.00 | 10.7% | |||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 14W-16/5-4T | 97 | 8 | 5.8% | 62% | 1,333.00 | 1,448.00 | 53.7% | |||
| 8876 | v | リログループ | サービス業 | 42W-14/1-3T | 72 | 8 | 5.9% | 121% | 1,860.00 | 1,874.50 | 6.7% | ||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 39W-15/1-3T | 96 | 10 | 6.2% | 122% | 1,251.00 | 1,359.00 | 7.9% | |||
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 15W-16/2-4T | 80 | 10 | 6.2% | 182% | 2,821.00 | 2,906.00 | 2.9% | |||
| 3541 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 20W-15/2-3T | 99 | 10 | 6.3% | 25% | 759.00 | 767.00 | 1.6% | |||
| 3461 | パルマ | 不動産業 | 40W-12/0-3T | 88 | 10 | 6.4% | 124% | 544.00 | 571.00 | 11.5% | |||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 42W-10/2-3T | 88 | 9 | 6.5% | 46% | 831.00 | 837.00 | 9.8% | |||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 23W-12/3-3T | 76 | 10 | 6.6% | 113% | 3,987.00 | 4,320.00 | 7.7% | |||
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 24W-20/4-4T | 97 | 10 | 6.7% | 81% | 3,660.00 | 3,770.00 | 10.1% | |||
| 9221 | フルハシEPO | サービス業 | 40W-11/3-3T | 93 | 9 | 6.8% | 182% | 1,275.00 | 1,500.00 | 15.0% | |||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 20W-11/4-5T | 96 | 9 | 6.8% | 84% | 1,742.00 | 2,011.00 | 19.9% | |||
| 9843 | v | ニトリホールディングス | 小売業 | 41W-14/6-5T | 89 | 8 | 6.9% | 131% | 3,183.00 | 3,493.00 | 12.2% | ||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 41W-13/4-4T | 80 | 10 | 7.0% | 149% | 1,195.00 | 1,206.00 | 0.9% | |||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 21W-15/3-3T | 95 | 9 | 7.2% | 106% | 4,420.00 | 5,420.00 | 18.5% | |||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 42W-10/4-3T | 90 | 9 | 7.2% | 66% | 661.00 | 671.00 | 5.0% | |||
| 7806 | MTG | その他製品 | 13W-19/4-4T | 80 | 10 | 7.2% | 174% | 5,230.00 | 5,630.00 | 7.1% | |||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 41W-11/3-4T | 96 | 10 | 7.2% | 88% | 3,410.00 | 3,550.00 | 3.9% | |||
| 5537 | - | 不動産業 | 8W-24/1-4T | 99 | 10 | 7.3% | 38% | 3,810.00 | 3,880.00 | 1.8% | |||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 21W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.3% | 141% | 11,980.00 | 11,980.00 | 0.0% | |||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 21W-12/4-4T | 78 | 10 | 7.4% | 112% | 3,965.00 | 4,090.00 | 3.1% | |||
| 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 41W-10/5-3T | 98 | 9 | 7.5% | 90% | 5,110.00 | 5,770.00 | 12.9% | |||
| 8697 | v | 日本取引所グループ | その他金融業 | 42W-11/5-4T | 76 | 10 | 7.5% | 123% | 1,952.50 | 1,963.00 | 0.5% | ||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 18W-37/5-4T | 96 | 9 | 7.6% | 63% | 2,612.00 | 2,743.00 | 32.2% | |||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 24W-14/6-4T | 77 | 9 | 7.6% | 120% | 1,455.00 | 1,476.00 | 23.3% | |||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 20W-16/3-3T | 99 | 10 | 7.7% | 122% | 801.00 | 879.00 | 8.9% | |||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 8W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.7% | 47% | 1,741.00 | 1,863.00 | 12.0% | |||
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 28W-12/5-3T | 90 | 9 | 7.7% | 151% | 2,989.00 | 3,170.00 | 8.4% | |||
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 41W-11/5-4T | 99 | 10 | 7.8% | 126% | 21,690.00 | 21,870.00 | 0.8% | |||
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 5W-13/4-3T | 98 | 10 | 7.9% | 165% | 5,280.00 | 5,790.00 | 8.8% | |||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 21W-12/4-5T | 92 | 8 | 7.9% | 165% | 1,770.00 | 1,905.00 | 10.0% | |||
| 3465 | v | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 42W-11/5-3T | 98 | 10 | 7.9% | 239% | 7,790.00 | 8,370.00 | 6.9% | ||
| 7734 | 理研計器 | 精密機器 | 40W-10/6-3T | 74 | 10 | 7.9% | 137% | 3,435.00 | 3,510.00 | 10.7% | |||
| 7741 | v | HOYA | 精密機器 | 16W-12/4-3T | 79 | 10 | 7.9% | 124% | 29,100.00 | 29,175.00 | 0.3% | ||
| 8267 | イオン | 小売業 | 6W-13/3-3T | 78 | 10 | 8.0% | 79% | 2,320.50 | 2,415.00 | 20.5% | |||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 34W-13/4-3T | 96 | 10 | 8.1% | 76% | 2,700.00 | 2,700.00 | 2.7% | |||
| 9244 | デジタリフト | サービス業 | 21W-28/2-5T | 93 | 8 | 8.1% | 91% | 1,038.00 | 1,075.00 | 28.9% | |||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 24W-17/9-5T | 92 | 10 | 8.2% | 74% | 1,503.00 | 1,628.00 | 18.8% | |||
| 3436 | v | SUMCO | 金属製品 | 15W-23/4-4T | 98 | 10 | 8.2% | 135% | 1,662.00 | 1,767.00 | 6.5% | ||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 25W-12/5-3T | 95 | 10 | 8.2% | 57% | 1,581.00 | 1,640.00 | 3.6% | |||
| 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 16W-16/4-4T | 70 | 10 | 8.3% | 121% | 8,880.00 | 9,230.00 | 3.8% | |||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 34W-10/7-5T | 82 | 10 | 8.4% | 169% | 560.00 | 560.00 | 0.0% | |||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 24W-12/5-3T | 74 | 10 | 8.4% | 97% | 1,110.00 | 1,120.00 | 0.9% | |||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 23W-13/8-4T | 80 | 9 | 8.4% | 219% | 2,770.00 | 2,770.00 | 34.4% | |||
| 7906 | v | ヨネックス | その他製品 | 15W-16/7-4T | 77 | 9 | 8.4% | 167% | 3,790.00 | 4,025.00 | 15.6% | ||
| 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 42W-11/6-3T | 91 | 9 | 8.5% | 140% | 5,703.00 | 6,301.00 | 10.9% | |||
| 7951 | v | ヤマハ | その他製品 | 42W-12/5-3T | 75 | 9 | 8.5% | 138% | 1,187.50 | 1,250.00 | 5.0% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 27W-13/4-3T | 74 | 9 | 8.6% | 124% | 257.00 | 257.00 | 14.0% | |||
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 34W-13/6-6T | 93 | 9 | 8.6% | 156% | 1,606.00 | 1,626.00 | 5.3% | |||
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 16W-17/4-5T | 70 | 10 | 8.6% | 185% | 9,050.00 | 9,150.00 | 1.1% | |||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 19W-18/6-4T | 76 | 10 | 8.7% | 77% | 1,073.00 | 1,109.00 | 14.2% | |||
| 6961 | エンプラス | 電気機器 | 41W-15/8-4T | 70 | 10 | 8.7% | 104% | 14,700.00 | 15,390.00 | 4.5% | |||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 28W-13/8-4T | 93 | 9 | 8.8% | 87% | 1,267.00 | 1,283.00 | 14.4% | |||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 14W-22/8-4T | 82 | 9 | 8.9% | 124% | 7,490.00 | 9,890.00 | 38.9% | |||
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 41W-10/8-4T | 91 | 8 | 8.9% | 106% | 2,363.00 | 2,426.00 | 7.6% | |||
| 7735 | v | SCREENホールディングス | 電気機器 | 20W-15/6-4T | 82 | 10 | 9.0% | 79% | 21,725.00 | 22,450.00 | 3.2% | ||
| 3422 | J-MAX | 金属製品 | 40W-12/7-3T | 93 | 9 | 9.2% | 162% | 436.00 | 501.00 | 15.5% | |||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 41W-13/9-4T | 75 | 9 | 9.4% | 75% | 415.00 | 419.00 | 16.4% | |||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 26W-17/5-3T | 92 | 8 | 9.4% | 172% | 1,366.00 | 1,443.00 | 20.1% | |||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 41W-10/9-4T | 88 | 8 | 9.5% | 43% | 723.00 | 790.00 | 15.9% | |||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 41W-12/7-4T | 98 | 10 | 9.5% | 124% | 1,693.00 | 1,693.00 | 0.0% | |||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 41W-11/8-3T | 94 | 10 | 9.6% | 138% | 2,515.00 | 2,530.00 | 1.3% | |||
| 9242 | メディア総研 | サービス業 | 4W-13/6-3T | 96 | 9 | 9.7% | 85% | 1,962.00 | 2,220.00 | 22.7% | |||
| 7769 | リズム | 精密機器 | 41W-13/6-3T | 75 | 10 | 9.8% | 123% | 4,230.00 | 4,230.00 | 2.2% | |||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 26W-13/8-4T | 92 | 9 | 9.8% | 328% | 1,524.00 | 1,651.00 | 13.6% | |||
| 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 14W-11/9-5T | 99 | 9 | 9.8% | 140% | 1,039.00 | 1,245.00 | 21.2% | |||
| 9876 | コックス | 小売業 | 19W-15/9-3T | 93 | 10 | 9.9% | 54% | 251.00 | 256.00 | 7.7% | |||
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 31W-14/6-5T | 77 | 8 | 9.9% | 142% | 1,348.00 | 1,355.00 | 0.5% | |||
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 32W-22/8-4T | 75 | 9 | 10.1% | 110% | 1,079.00 | 1,125.00 | 9.7% | |||
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 14W-26/5-3T | 98 | 10 | 10.1% | 262% | 2,016.00 | 2,514.00 | 19.8% | |||
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 11W-19/8-5T | 99 | 10 | 10.3% | 190% | 24,700.00 | 25,170.00 | 1.9% | |||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 小売業 | 11W-36/10-5T | 99 | 8 | 10.9% | 49% | 121.00 | 183.00 | 37.3% | |||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 16W-16/6-3T | 98 | 9 | 11.1% | 59% | 983.00 | 1,425.00 | 39.3% | |||
| 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 28W-13/9-4T | 91 | 10 | 11.2% | 133% | 1,367.00 | 1,430.00 | 6.3% | |||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 14W-16/7-3T | 78 | 10 | 11.4% | 114% | 151.00 | 165.00 | 8.5% | |||
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 25W-18/7-3T | 94 | 9 | 12.5% | 72% | 1,467.00 | 1,512.00 | 15.2% | |||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 17W-17/9-5T | 99 | 10 | 12.8% | 90% | 561.00 | 625.00 | 10.2% | |||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 12W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 105% | 5,120.00 | 5,460.00 | 6.2% | |||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 9W-35/8-4T | 98 | 8 | 17.2% | 20% | 1,153.00 | 1,805.00 | 59.1% | |||
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 6W-28/7-4T | 99 | 9 | 17.5% | 80% | 923.00 | 1,638.00 | 43.7% |
Format: XW-Y/Z-NT