| 選択Select | コードTicker | JPX-400JPX-400 | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RSRS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | メック | 化学 | 40W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 150% | 6,980.00 | 7,200.00 | 3.1% | |||
| 7936 | v | アシックス | その他製品 | 38W-14/2-5T | 80 | 10 | 3.6% | 183% | 4,810.00 | 4,964.00 | 3.1% | ||
| 8035 | v | 東京エレクトロン | 電気機器 | 15W-12/3-4T | 82 | 10 | 3.6% | 120% | 43,960.00 | 45,450.00 | 3.3% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 41W-16/3-4T | 76 | 9 | 3.7% | 130% | 6,260.00 | 6,260.00 | 17.2% | |||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 39W-13/1-5T | 98 | 9 | 3.7% | 171% | 947.00 | 949.00 | 2.1% | |||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 39W-14/3-4T | 88 | 8 | 3.9% | 82% | 226.00 | 232.00 | 19.1% | |||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 20W-19/1-4T | 80 | 10 | 4.1% | 105% | 1,751.00 | 1,915.00 | 12.0% | |||
| 6137 | 小池酸素工業 | 機械 | 16W-13/3-4T | 70 | 10 | 4.4% | 95% | 2,083.00 | 2,090.00 | 1.2% | |||
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 42W-13/4-5T | 76 | 8 | 4.5% | 151% | 1,200.00 | 1,210.00 | 9.2% | |||
| 9731 | 白洋舎 | サービス業 | 27W-11/6-4T | 94 | 8 | 4.9% | 234% | 3,530.00 | 3,575.00 | 8.4% | |||
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 14W-18/3-4T | 70 | 10 | 4.9% | 169% | 4,210.00 | 5,090.00 | 17.3% | |||
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 40W-12/4-5T | 75 | 10 | 5.2% | 131% | 2,295.00 | 2,397.00 | 9.6% | |||
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 40W-10/0-3T | 92 | 9 | 5.3% | 132% | 5,334.00 | 5,820.00 | 8.4% | |||
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | サービス業 | 35W-11/6-4T | 90 | 8 | 5.5% | 4% | 741.00 | 840.00 | 13.8% | |||
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 15W-15/0-5T | 71 | 10 | 5.5% | 187% | 8,950.00 | 10,890.00 | 17.8% | |||
| 6734 | ニューテック | 電気機器 | 39W-16/6-5T | 70 | 10 | 5.7% | 18% | 2,625.00 | 2,649.00 | 0.9% | |||
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 13W-22/4-4T | 94 | 8 | 5.7% | 89% | 703.30 | 729.90 | 25.1% | |||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 30W-12/3-5T | 94 | 10 | 5.8% | 54% | 308.00 | 354.00 | 13.0% | |||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 14W-16/5-4T | 97 | 8 | 5.8% | 67% | 1,325.00 | 1,448.00 | 54.0% | |||
| 8876 | v | リログループ | サービス業 | 42W-14/1-3T | 74 | 8 | 5.9% | 109% | 1,850.50 | 1,874.50 | 7.2% | ||
| 8014 | 蝶理 | 卸売業 | 42W-11/5-4T | 78 | 10 | 5.9% | 130% | 4,500.00 | 4,615.00 | 2.5% | |||
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 41W-12/1-3T | 89 | 8 | 6.1% | 137% | 4,375.00 | 4,705.00 | 14.4% | |||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 39W-15/1-3T | 97 | 10 | 6.2% | 113% | 1,260.00 | 1,359.00 | 7.3% | |||
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 15W-16/2-4T | 82 | 10 | 6.2% | 179% | 2,862.00 | 2,906.00 | 1.5% | |||
| 6045 | レントラックス | サービス業 | 21W-16/2-4T | 70 | 10 | 6.2% | 84% | 1,756.00 | 1,888.00 | 9.8% | |||
| 6278 | ユニオンツール | 機械 | 15W-17/4-4T | 70 | 10 | 6.5% | 122% | 14,000.00 | 14,180.00 | 1.3% | |||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 42W-10/2-3T | 89 | 8 | 6.5% | 45% | 811.00 | 837.00 | 11.9% | |||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 23W-12/3-3T | 78 | 10 | 6.6% | 112% | 4,012.00 | 4,320.00 | 7.1% | |||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 42W-13/1-3T | 74 | 8 | 6.7% | 183% | 1,222.00 | 1,346.00 | 11.9% | |||
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 31W-11/8-5T | 71 | 10 | 6.8% | 181% | 3,070.00 | 3,100.00 | 1.0% | |||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 20W-11/4-5T | 97 | 9 | 6.8% | 151% | 1,783.00 | 2,011.00 | 18.0% | |||
| 9843 | v | ニトリホールディングス | 小売業 | 41W-14/6-5T | 92 | 8 | 6.9% | 133% | 3,237.00 | 3,493.00 | 10.7% | ||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 40W-13/4-4T | 81 | 10 | 7.0% | 149% | 1,178.00 | 1,181.00 | 0.3% | |||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 20W-15/3-3T | 96 | 9 | 7.2% | 107% | 4,510.00 | 5,420.00 | 16.8% | |||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 42W-10/4-3T | 91 | 9 | 7.2% | 65% | 655.00 | 671.00 | 5.9% | |||
| 7806 | MTG | その他製品 | 13W-19/4-4T | 81 | 10 | 7.2% | 169% | 5,270.00 | 5,630.00 | 6.4% | |||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 41W-11/3-4T | 97 | 10 | 7.2% | 92% | 3,495.00 | 3,550.00 | 1.5% | |||
| 6578 | コレックホールディングス | サービス業 | 23W-12/3-4T | 70 | 10 | 7.3% | 93% | 500.00 | 513.00 | 2.5% | |||
| 5537 | - | 不動産業 | 8W-24/1-4T | 99 | 10 | 7.3% | 34% | 3,520.00 | 3,535.00 | 0.4% | |||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 21W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.3% | 141% | 11,460.00 | 11,870.00 | 3.5% | |||
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 15W-14/8-5T | 70 | 9 | 7.4% | 139% | 1,339.00 | 1,830.00 | 26.8% | |||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 21W-12/4-4T | 80 | 10 | 7.4% | 111% | 3,985.00 | 4,090.00 | 2.6% | |||
| 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 41W-10/5-3T | 98 | 9 | 7.5% | 109% | 5,100.00 | 5,770.00 | 13.1% | |||
| 8697 | v | 日本取引所グループ | その他金融業 | 42W-11/5-4T | 76 | 10 | 7.5% | 121% | 1,877.00 | 1,899.50 | 1.2% | ||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 17W-37/5-4T | 96 | 9 | 7.6% | 71% | 2,674.00 | 2,911.00 | 30.5% | |||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 20W-16/3-3T | 99 | 10 | 7.7% | 122% | 830.00 | 879.00 | 5.6% | |||
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 27W-12/5-3T | 90 | 9 | 7.7% | 147% | 2,913.00 | 3,170.00 | 10.7% | |||
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 5W-13/4-3T | 99 | 10 | 7.9% | 159% | 5,280.00 | 5,790.00 | 8.8% | |||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 21W-12/4-5T | 92 | 8 | 7.9% | 154% | 1,745.00 | 1,905.00 | 11.2% | |||
| 7734 | 理研計器 | 精密機器 | 40W-10/6-3T | 75 | 10 | 7.9% | 138% | 3,390.00 | 3,510.00 | 11.8% | |||
| 7741 | v | HOYA | 精密機器 | 16W-12/4-3T | 80 | 10 | 7.9% | 122% | 27,545.00 | 28,680.00 | 4.0% | ||
| 8267 | イオン | 小売業 | 6W-13/3-3T | 79 | 9 | 8.0% | 76% | 2,295.00 | 2,415.00 | 21.4% | |||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 33W-13/4-3T | 96 | 10 | 8.1% | 57% | 2,537.00 | 2,537.00 | 8.5% | |||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 40W-10/6-3T | 83 | 10 | 8.1% | 141% | 714.00 | 768.00 | 7.0% | |||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 24W-17/9-5T | 94 | 10 | 8.2% | 69% | 1,515.00 | 1,628.00 | 18.1% | |||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 24W-12/5-3T | 95 | 10 | 8.2% | 52% | 1,595.00 | 1,640.00 | 2.7% | |||
| 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 15W-16/4-4T | 71 | 10 | 8.3% | 165% | 8,380.00 | 9,230.00 | 9.2% | |||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 18W-19/3-4T | 99 | 10 | 8.3% | 72% | 2,282.00 | 2,525.00 | 14.0% | |||
| 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 15W-33/5-5T | 71 | 10 | 8.4% | 134% | 11,900.00 | 12,960.00 | 8.2% | |||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 34W-10/7-5T | 83 | 10 | 8.4% | 151% | 480.00 | 480.00 | 0.0% | |||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 40W-12/5-4T | 74 | 10 | 8.4% | 91% | 1,065.00 | 1,120.00 | 4.9% | |||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 23W-13/8-4T | 79 | 9 | 8.4% | 208% | 2,270.00 | 2,662.00 | 46.3% | |||
| 7906 | v | ヨネックス | その他製品 | 15W-16/7-4T | 78 | 9 | 8.4% | 163% | 3,750.00 | 4,025.00 | 16.5% | ||
| 4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 13W-17/4-3T | 99 | 10 | 8.5% | 274% | 1,411.00 | 1,491.00 | 5.4% | |||
| 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 42W-11/6-3T | 92 | 9 | 8.5% | 163% | 5,714.00 | 6,402.00 | 10.7% | |||
| 7951 | v | ヤマハ | その他製品 | 42W-12/5-3T | 77 | 9 | 8.5% | 132% | 1,195.50 | 1,250.00 | 4.4% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 26W-13/4-3T | 76 | 9 | 8.6% | 127% | 254.00 | 256.00 | 15.0% | |||
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 34W-13/6-6T | 94 | 9 | 8.6% | 149% | 1,607.00 | 1,626.00 | 5.2% | |||
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 15W-17/4-5T | 71 | 10 | 8.6% | 178% | 8,330.00 | 8,720.00 | 4.5% | |||
| 6787 | v | メイコー | 電気機器 | 5W-10/7-3T | 71 | 10 | 8.7% | 172% | 21,510.00 | 21,930.00 | 1.9% | ||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 18W-18/6-4T | 78 | 10 | 8.7% | 81% | 1,081.00 | 1,109.00 | 13.6% | |||
| 6961 | エンプラス | 電気機器 | 40W-15/8-4T | 99 | 10 | 8.7% | 120% | 14,390.00 | 14,640.00 | 1.7% | |||
| 6597 | HPCシステムズ | 電気機器 | 21W-26/4-4T | 70 | 10 | 8.7% | 120% | 2,014.00 | 2,138.00 | 13.9% | |||
| 6042 | ニッキ | 輸送用機器 | 40W-15/3-4T | 70 | 10 | 8.7% | 218% | 4,530.00 | 5,250.00 | 13.7% | |||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 28W-13/8-4T | 94 | 9 | 8.8% | 85% | 1,267.00 | 1,283.00 | 14.4% | |||
| 9104 | v | 商船三井 | 海運業 | 40W-12/6-3T | 92 | 8 | 8.9% | 119% | 5,441.00 | 5,492.00 | 0.9% | ||
| 6046 | リンクバル | サービス業 | 16W-12/7-5T | 70 | 10 | 8.9% | 247% | 197.00 | 225.00 | 12.4% | |||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 14W-22/8-4T | 84 | 9 | 8.9% | 160% | 8,040.00 | 9,890.00 | 34.4% | |||
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 40W-10/8-4T | 92 | 8 | 8.9% | 102% | 2,389.00 | 2,426.00 | 6.5% | |||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 19W-12/6-5T | 97 | 8 | 9.0% | 279% | 8,320.00 | 12,400.00 | 32.9% | |||
| 7735 | v | SCREENホールディングス | 電気機器 | 19W-15/6-4T | 83 | 10 | 9.0% | 77% | 21,980.00 | 22,070.00 | 0.4% | ||
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 21W-11/7-3T | 97 | 10 | 9.1% | 225% | 420.00 | 460.00 | 8.7% | |||
| 9980 | MRKホールディングス | 小売業 | 28W-16/7-3T | 90 | 8 | 9.3% | 78% | 95.00 | 99.00 | 25.2% | |||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 40W-13/9-4T | 76 | 9 | 9.4% | 67% | 415.00 | 419.00 | 16.4% | |||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 26W-17/5-3T | 94 | 10 | 9.4% | 262% | 1,402.00 | 1,443.00 | 18.0% | |||
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 31W-13/8-4T | 70 | 9 | 9.5% | 381% | 1,079.00 | 1,580.00 | 31.7% | |||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 41W-10/9-4T | 89 | 8 | 9.5% | 43% | 715.00 | 790.00 | 16.9% | |||
| 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 15W-15/4-3T | 71 | 10 | 9.5% | 98% | 14,450.00 | 14,760.00 | 2.1% | |||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 40W-12/7-4T | 98 | 10 | 9.5% | 121% | 1,634.00 | 1,656.00 | 2.6% | |||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 41W-11/8-3T | 94 | 9 | 9.6% | 131% | 2,514.00 | 2,530.00 | 1.4% | |||
| 7769 | リズム | 精密機器 | 37W-13/6-3T | 76 | 9 | 9.8% | 111% | 4,090.00 | 4,185.00 | 6.1% | |||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 26W-13/8-4T | 93 | 9 | 9.8% | 325% | 1,509.00 | 1,651.00 | 14.5% | |||
| 9876 | コックス | 小売業 | 19W-15/9-3T | 93 | 10 | 9.9% | 49% | 250.00 | 260.00 | 8.1% | |||
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 31W-14/6-5T | 77 | 8 | 9.9% | 135% | 1,295.00 | 1,316.00 | 1.9% | |||
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 31W-22/8-4T | 77 | 8 | 10.1% | 111% | 1,102.00 | 1,125.00 | 7.7% | |||
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 15W-16/8-4T | 71 | 10 | 10.2% | 161% | 19,170.00 | 19,490.00 | 1.6% | |||
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 10W-19/8-5T | 99 | 10 | 10.3% | 185% | 23,520.00 | 25,170.00 | 6.6% | |||
| 6723 | v | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 21W-14/6-5T | 70 | 9 | 10.3% | 120% | 2,908.00 | 3,138.00 | 7.3% | ||
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 6W-21/8-3T | 71 | 10 | 10.9% | 157% | 2,239.00 | 2,357.00 | 19.5% | |||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 小売業 | 10W-36/10-5T | 99 | 9 | 10.9% | 48% | 130.00 | 183.00 | 32.6% | |||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 16W-16/6-3T | 98 | 9 | 11.1% | 68% | 1,012.00 | 1,425.00 | 37.5% | |||
| 6166 | 中村超硬 | 機械 | 4W-31/2-3T | 70 | 8 | 11.3% | 142% | 811.00 | 1,208.00 | 32.9% | |||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 14W-16/7-3T | 79 | 10 | 11.4% | 111% | 148.00 | 165.00 | 10.3% | |||
| 6081 | アライドアーキテクツ | サービス業 | 11W-36/2-3T | 70 | 10 | 11.4% | 79% | 439.00 | 466.00 | 5.8% | |||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 17W-17/9-5T | 99 | 10 | 12.8% | 91% | 544.00 | 625.00 | 13.0% | |||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 11W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 100% | 5,140.00 | 5,460.00 | 5.9% | |||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 8W-35/8-4T | 98 | 8 | 17.2% | 62% | 1,176.00 | 1,805.00 | 58.3% | |||
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 6W-28/7-4T | 99 | 9 | 17.5% | 93% | 1,027.00 | 1,638.00 | 37.3% |
Format: XW-Y/Z-NT