| 選択Select | コードTicker | JPX-400JPX-400 | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RSRS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9742 | アイネス | 情報・通信業 | 42W-12/2-4T | 92 | 10 | 2.0% | 108% | 2,023.00 | 2,027.00 | 1.8% | |||
| 4971 | メック | 化学 | 40W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 149% | 7,080.00 | 7,200.00 | 1.7% | |||
| 7936 | v | アシックス | その他製品 | 38W-14/2-5T | 75 | 10 | 3.6% | 178% | 4,776.00 | 4,824.00 | 1.0% | ||
| 8035 | v | 東京エレクトロン | 電気機器 | 15W-12/3-4T | 78 | 10 | 3.6% | 119% | 44,630.00 | 45,450.00 | 1.8% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 40W-16/3-4T | 70 | 9 | 3.7% | 136% | 6,110.00 | 6,240.00 | 19.1% | |||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 39W-13/1-5T | 98 | 9 | 3.7% | 171% | 947.00 | 949.00 | 2.1% | |||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 39W-14/3-4T | 87 | 8 | 3.9% | 83% | 227.00 | 232.00 | 18.8% | |||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 31W-11/2-4T | 87 | 9 | 4.0% | 134% | 777.00 | 778.00 | 6.5% | |||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 20W-19/1-4T | 76 | 10 | 4.1% | 100% | 1,786.00 | 1,915.00 | 10.3% | |||
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 42W-13/4-5T | 71 | 8 | 4.5% | 148% | 1,192.00 | 1,194.00 | 9.8% | |||
| 9731 | 白洋舎 | サービス業 | 27W-11/6-4T | 92 | 8 | 4.9% | 235% | 3,560.00 | 3,575.00 | 7.6% | |||
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 40W-12/4-5T | 72 | 9 | 5.2% | 131% | 2,370.00 | 2,397.00 | 6.7% | |||
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 40W-10/0-3T | 91 | 9 | 5.3% | 147% | 5,438.00 | 5,820.00 | 6.6% | |||
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | サービス業 | 35W-11/6-4T | 89 | 9 | 5.5% | 2% | 756.00 | 840.00 | 12.1% | |||
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 13W-22/4-4T | 93 | 9 | 5.7% | 90% | 715.00 | 729.90 | 23.9% | |||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 30W-12/3-5T | 93 | 10 | 5.8% | 54% | 310.00 | 354.00 | 12.4% | |||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 14W-16/5-4T | 97 | 8 | 5.8% | 68% | 1,356.00 | 1,448.00 | 52.9% | |||
| 8014 | 蝶理 | 卸売業 | 42W-11/5-4T | 73 | 10 | 5.9% | 126% | 4,520.00 | 4,615.00 | 2.1% | |||
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 40W-12/1-3T | 88 | 8 | 6.1% | 139% | 4,415.00 | 4,705.00 | 13.6% | |||
| 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 20W-17/7-4T | 72 | 8 | 6.1% | 50% | 2,111.00 | 2,167.00 | 18.2% | |||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 38W-15/1-3T | 96 | 10 | 6.2% | 115% | 1,270.00 | 1,359.00 | 6.5% | |||
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 15W-16/2-4T | 77 | 10 | 6.2% | 179% | 2,845.00 | 2,906.00 | 2.1% | |||
| 3541 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 19W-15/2-3T | 99 | 10 | 6.3% | 33% | 759.00 | 767.00 | 1.6% | |||
| 3461 | パルマ | 不動産業 | 42W-12/0-3T | 86 | 10 | 6.4% | 159% | 542.00 | 571.00 | 13.0% | |||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 42W-10/2-3T | 87 | 9 | 6.5% | 47% | 819.00 | 837.00 | 11.1% | |||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 23W-12/3-3T | 74 | 10 | 6.6% | 113% | 4,079.00 | 4,320.00 | 5.6% | |||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 42W-13/1-3T | 70 | 9 | 6.7% | 185% | 1,243.00 | 1,346.00 | 10.4% | |||
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 23W-20/4-4T | 97 | 10 | 6.7% | 90% | 3,645.00 | 3,770.00 | 10.4% | |||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 19W-11/4-5T | 96 | 9 | 6.8% | 152% | 1,805.00 | 2,011.00 | 17.0% | |||
| 9843 | v | ニトリホールディングス | 小売業 | 40W-14/6-5T | 91 | 8 | 6.9% | 137% | 3,317.00 | 3,493.00 | 10.3% | ||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 19W-16/4-5T | 98 | 10 | 6.9% | 233% | 1,447.00 | 1,570.00 | 7.8% | |||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 40W-13/4-4T | 77 | 10 | 7.0% | 158% | 1,167.00 | 1,176.00 | 0.8% | |||
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 42W-15/4-3T | 95 | 10 | 7.2% | 135% | 1,125.00 | 1,145.00 | 1.7% | |||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 20W-15/3-3T | 95 | 9 | 7.2% | 106% | 4,495.00 | 5,420.00 | 17.1% | |||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 42W-10/4-3T | 90 | 9 | 7.2% | 67% | 664.00 | 671.00 | 4.6% | |||
| 7806 | MTG | その他製品 | 13W-19/4-4T | 77 | 10 | 7.2% | 162% | 5,320.00 | 5,630.00 | 5.5% | |||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 41W-11/3-4T | 95 | 10 | 7.2% | 95% | 3,535.00 | 3,535.00 | 0.0% | |||
| 5537 | - | 不動産業 | 8W-24/1-4T | 99 | 10 | 7.3% | 35% | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.0% | |||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 21W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.3% | 147% | 11,820.00 | 11,870.00 | 0.4% | |||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 20W-12/4-4T | 76 | 10 | 7.4% | 112% | 4,050.00 | 4,090.00 | 1.0% | |||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 17W-37/5-4T | 95 | 9 | 7.6% | 70% | 2,710.00 | 2,999.00 | 29.6% | |||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 19W-16/3-3T | 99 | 10 | 7.7% | 114% | 843.00 | 860.00 | 2.0% | |||
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 27W-12/5-3T | 87 | 9 | 7.7% | 148% | 2,958.00 | 3,170.00 | 9.3% | |||
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 4W-13/4-3T | 98 | 10 | 7.9% | 161% | 5,320.00 | 5,790.00 | 8.1% | |||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 20W-12/4-5T | 93 | 8 | 7.9% | 154% | 1,783.00 | 1,905.00 | 9.3% | |||
| 7741 | v | HOYA | 精密機器 | 15W-12/4-3T | 75 | 10 | 7.9% | 123% | 27,600.00 | 28,680.00 | 3.8% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 42W-12/4-3T | 90 | 8 | 8.0% | 69% | 2,973.00 | 2,997.00 | 5.8% | |||
| 8267 | イオン | 小売業 | 6W-13/3-3T | 75 | 10 | 8.0% | 78% | 2,335.00 | 2,415.00 | 20.0% | |||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 9W-29/5-4T | 97 | 10 | 8.1% | 27% | 1,331.00 | 1,398.00 | 20.1% | |||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 33W-13/4-3T | 94 | 10 | 8.1% | 37% | 2,484.00 | 2,487.00 | 10.5% | |||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 40W-10/6-3T | 79 | 10 | 8.1% | 142% | 738.00 | 768.00 | 3.9% | |||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 23W-17/9-5T | 90 | 10 | 8.2% | 47% | 1,462.00 | 1,544.00 | 21.0% | |||
| 3436 | v | SUMCO | 金属製品 | 14W-23/4-4T | 96 | 10 | 8.2% | 131% | 1,623.00 | 1,767.00 | 8.7% | ||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 24W-12/5-3T | 94 | 10 | 8.2% | 51% | 1,594.00 | 1,640.00 | 2.8% | |||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 18W-19/3-4T | 99 | 10 | 8.3% | 68% | 2,376.00 | 2,525.00 | 10.5% | |||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 34W-10/7-5T | 78 | 10 | 8.4% | 94% | 400.00 | 400.00 | 5.2% | |||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 40W-12/5-4T | 70 | 10 | 8.4% | 91% | 1,087.00 | 1,120.00 | 2.9% | |||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 23W-13/8-4T | 75 | 9 | 8.4% | 200% | 2,270.00 | 2,662.00 | 46.3% | |||
| 7906 | v | ヨネックス | その他製品 | 15W-16/7-4T | 75 | 8 | 8.4% | 155% | 4,015.00 | 4,025.00 | 10.6% | ||
| 4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 13W-17/4-3T | 99 | 10 | 8.5% | 265% | 1,399.00 | 1,491.00 | 6.2% | |||
| 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 42W-11/6-3T | 91 | 9 | 8.5% | 164% | 5,715.00 | 6,402.00 | 10.7% | |||
| 7951 | v | ヤマハ | その他製品 | 41W-12/5-3T | 72 | 9 | 8.5% | 149% | 1,217.00 | 1,250.00 | 2.6% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 26W-13/4-3T | 71 | 9 | 8.6% | 129% | 255.00 | 255.00 | 14.7% | |||
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 34W-13/6-6T | 91 | 9 | 8.6% | 158% | 1,601.00 | 1,626.00 | 5.5% | |||
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 42W-11/7-3T | 95 | 10 | 8.6% | 98% | 1,097.00 | 1,124.50 | 2.4% | |||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 18W-18/6-4T | 73 | 10 | 8.7% | 75% | 1,079.00 | 1,109.00 | 13.7% | |||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 28W-13/8-4T | 92 | 9 | 8.8% | 87% | 1,279.00 | 1,280.00 | 13.6% | |||
| 9104 | v | 商船三井 | 海運業 | 39W-12/6-3T | 90 | 8 | 8.9% | 121% | 5,415.00 | 5,438.00 | 0.4% | ||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 14W-22/8-4T | 79 | 9 | 8.9% | 164% | 7,840.00 | 9,890.00 | 36.0% | |||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 10W-18/7-5T | 99 | 10 | 8.9% | 145% | 2,235.00 | 2,670.00 | 16.3% | |||
| 4479 | マクアケ | 情報・通信業 | 22W-19/6-5T | 95 | 8 | 8.9% | 85% | 1,018.00 | 1,320.00 | 24.3% | |||
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 40W-10/8-4T | 90 | 8 | 8.9% | 92% | 2,414.00 | 2,426.00 | 5.6% | |||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 19W-12/6-5T | 99 | 9 | 9.0% | 204% | 10,950.00 | 12,400.00 | 11.7% | |||
| 7735 | v | SCREENホールディングス | 電気機器 | 19W-15/6-4T | 78 | 10 | 9.0% | 81% | 21,630.00 | 21,940.00 | 1.4% | ||
| 4523 | v | エーザイ | 医薬品 | 42W-10/8-3T | 92 | 10 | 9.1% | 144% | 5,100.00 | 5,135.00 | 3.1% | ||
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 21W-11/7-3T | 97 | 10 | 9.1% | 226% | 428.00 | 460.00 | 7.0% | |||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 12W-14/5-3T | 99 | 10 | 9.2% | 133% | 2,933.00 | 3,288.00 | 10.8% | |||
| 3422 | J-MAX | 金属製品 | 40W-12/7-3T | 94 | 9 | 9.2% | 169% | 444.00 | 501.00 | 14.0% | |||
| 4512 | わかもと製薬 | 医薬品 | 40W-11/8-5T | 89 | 8 | 9.3% | 297% | 321.00 | 354.00 | 14.1% | |||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 40W-13/9-4T | 72 | 9 | 9.4% | 64% | 418.00 | 419.00 | 15.8% | |||
| 4385 | v | メルカリ | 情報・通信業 | 28W-11/8-4T | 97 | 10 | 9.4% | 105% | 3,495.00 | 3,685.00 | 5.2% | ||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 25W-17/5-3T | 93 | 10 | 9.4% | 273% | 1,420.00 | 1,443.00 | 17.0% | |||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 41W-10/9-4T | 87 | 8 | 9.5% | 101% | 728.00 | 790.00 | 15.3% | |||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 40W-12/7-4T | 98 | 10 | 9.5% | 120% | 1,632.00 | 1,656.00 | 2.7% | |||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 40W-11/8-3T | 93 | 10 | 9.6% | 120% | 2,522.00 | 2,530.00 | 1.1% | |||
| 7769 | リズム | 精密機器 | 37W-13/6-3T | 71 | 9 | 9.8% | 110% | 4,085.00 | 4,185.00 | 6.2% | |||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 26W-13/8-4T | 92 | 9 | 9.8% | 319% | 1,520.00 | 1,651.00 | 13.8% | |||
| 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 14W-11/9-5T | 99 | 10 | 9.8% | 143% | 1,136.00 | 1,245.00 | 13.8% | |||
| 9876 | コックス | 小売業 | 18W-15/9-3T | 91 | 10 | 9.9% | 51% | 247.00 | 260.00 | 9.2% | |||
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 31W-22/8-4T | 73 | 8 | 10.1% | 116% | 1,124.00 | 1,125.00 | 5.9% | |||
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 14W-26/5-3T | 98 | 10 | 10.1% | 269% | 2,184.00 | 2,514.00 | 13.1% | |||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 小売業 | 10W-36/10-5T | 99 | 9 | 10.9% | 47% | 123.00 | 183.00 | 36.3% | |||
| 4516 | v | 日本新薬 | 医薬品 | 10W-15/7-3T | 97 | 9 | 11.0% | 44% | 5,063.00 | 5,480.00 | 22.5% | ||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 15W-16/6-3T | 98 | 9 | 11.1% | 76% | 1,096.00 | 1,425.00 | 32.3% | |||
| 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 27W-13/9-4T | 88 | 9 | 11.2% | 63% | 1,318.00 | 1,360.00 | 9.6% | |||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 14W-16/7-3T | 74 | 10 | 11.4% | 111% | 148.00 | 165.00 | 10.3% | |||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 22W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 73% | 4,095.00 | 4,110.00 | 1.6% | |||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 24W-15/8-3T | 97 | 10 | 11.4% | 76% | 1,399.00 | 1,399.00 | 0.0% | |||
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 16W-15/9-4T | 88 | 10 | 11.8% | 150% | 3,160.00 | 3,275.00 | 19.5% | |||
| 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | 8W-16/9-3T | 89 | 9 | 12.2% | 69% | 393.00 | 442.00 | 15.8% | |||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 17W-17/9-5T | 99 | 10 | 12.8% | 88% | 579.00 | 625.00 | 7.4% | |||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 11W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 95% | 5,390.00 | 5,460.00 | 1.3% | |||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 8W-35/8-4T | 98 | 8 | 17.2% | 97% | 1,212.00 | 1,805.00 | 57.0% | |||
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 6W-28/7-4T | 99 | 9 | 17.5% | 96% | 1,003.00 | 1,638.00 | 38.8% |
Format: XW-Y/Z-NT