| 選択Select | コードTicker | JPX-400JPX-400 | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RSRS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9742 | アイネス | 情報・通信業 | 42W-12/2-4T | 92 | 10 | 2.0% | 110% | 1,978.00 | 2,013.00 | 4.0% | |||
| 4971 | メック | 化学 | 40W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 150% | 6,980.00 | 7,200.00 | 3.1% | |||
| 7936 | v | アシックス | その他製品 | 38W-14/2-5T | 77 | 10 | 3.6% | 172% | 4,669.00 | 4,788.00 | 2.5% | ||
| 8035 | v | 東京エレクトロン | 電気機器 | 15W-12/3-4T | 81 | 10 | 3.6% | 116% | 43,390.00 | 44,610.00 | 2.7% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 40W-16/3-4T | 73 | 9 | 3.7% | 119% | 6,090.00 | 6,200.00 | 19.4% | |||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 39W-13/1-5T | 99 | 9 | 3.7% | 170% | 946.00 | 949.00 | 2.2% | |||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 39W-14/3-4T | 88 | 8 | 3.9% | 77% | 223.00 | 233.00 | 20.2% | |||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 31W-11/2-4T | 88 | 8 | 4.0% | 133% | 769.00 | 779.00 | 7.5% | |||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 20W-19/1-4T | 78 | 10 | 4.1% | 98% | 1,753.00 | 1,915.00 | 11.9% | |||
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 25W-13/4-4T | 73 | 8 | 4.5% | 152% | 1,165.00 | 1,194.00 | 11.9% | |||
| 9731 | 白洋舎 | サービス業 | 27W-11/6-4T | 93 | 8 | 4.9% | 229% | 3,575.00 | 3,575.00 | 7.3% | |||
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 40W-12/4-5T | 74 | 9 | 5.2% | 129% | 2,344.00 | 2,397.00 | 7.7% | |||
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | サービス業 | 35W-11/6-4T | 90 | 9 | 5.5% | 1% | 756.00 | 840.00 | 12.1% | |||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 42W-11/4-4T | 76 | 10 | 5.6% | 49% | 2,610.00 | 2,610.00 | 6.9% | |||
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 13W-22/4-4T | 94 | 9 | 5.7% | 89% | 713.70 | 729.90 | 24.0% | |||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 30W-12/3-5T | 93 | 9 | 5.8% | 54% | 305.00 | 354.00 | 13.8% | |||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 14W-16/5-4T | 96 | 8 | 5.8% | 71% | 1,329.00 | 1,448.00 | 53.9% | |||
| 8876 | v | リログループ | サービス業 | 41W-14/1-3T | 71 | 8 | 5.9% | 107% | 1,816.00 | 1,874.50 | 8.9% | ||
| 8014 | 蝶理 | 卸売業 | 42W-11/5-4T | 76 | 10 | 5.9% | 128% | 4,535.00 | 4,615.00 | 1.7% | |||
| 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 20W-17/7-4T | 75 | 8 | 6.1% | 45% | 2,110.00 | 2,169.00 | 18.3% | |||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 38W-15/1-3T | 97 | 10 | 6.2% | 125% | 1,275.00 | 1,359.00 | 6.2% | |||
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 14W-16/2-4T | 80 | 10 | 6.2% | 173% | 2,756.00 | 2,766.00 | 0.4% | |||
| 3541 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 19W-15/2-3T | 99 | 10 | 6.3% | 34% | 760.00 | 767.00 | 1.4% | |||
| 3461 | パルマ | 不動産業 | 42W-12/0-3T | 88 | 10 | 6.4% | 150% | 550.00 | 571.00 | 11.8% | |||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 41W-10/2-3T | 88 | 9 | 6.5% | 49% | 819.00 | 837.00 | 11.1% | |||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 22W-12/3-3T | 76 | 10 | 6.6% | 108% | 4,013.00 | 4,320.00 | 7.1% | |||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 42W-13/1-3T | 73 | 8 | 6.7% | 190% | 1,227.00 | 1,346.00 | 11.6% | |||
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 23W-20/4-4T | 96 | 10 | 6.7% | 92% | 3,535.00 | 3,770.00 | 13.1% | |||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 19W-11/4-5T | 97 | 9 | 6.8% | 160% | 1,804.00 | 2,011.00 | 17.1% | |||
| 9843 | v | ニトリホールディングス | 小売業 | 39W-11/6-4T | 93 | 8 | 6.9% | 139% | 3,426.00 | 3,493.00 | 7.3% | ||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 40W-13/4-4T | 80 | 10 | 7.0% | 162% | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.0% | |||
| 8160 | 木曽路 | 小売業 | 42W-11/4-3T | 74 | 10 | 7.2% | 162% | 2,587.00 | 2,626.00 | 2.5% | |||
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 42W-15/4-3T | 95 | 10 | 7.2% | 132% | 1,122.50 | 1,126.50 | 0.4% | |||
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 29W-14/8-4T | 91 | 8 | 7.2% | 29% | 1,802.00 | 2,547.00 | 29.3% | |||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 20W-15/3-3T | 96 | 9 | 7.2% | 112% | 4,450.00 | 5,420.00 | 17.9% | |||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 41W-10/4-3T | 92 | 10 | 7.2% | 72% | 668.00 | 671.00 | 4.0% | |||
| 7806 | MTG | その他製品 | 13W-19/4-4T | 80 | 10 | 7.2% | 156% | 5,250.00 | 5,630.00 | 6.7% | |||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 16W-11/3-3T | 96 | 10 | 7.2% | 97% | 3,485.00 | 3,520.00 | 1.0% | |||
| 5537 | - | 不動産業 | 7W-24/1-4T | 99 | 10 | 7.3% | 35% | 3,145.00 | 3,240.00 | 2.9% | |||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 20W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.3% | 139% | 10,780.00 | 11,050.00 | 2.4% | |||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 20W-12/4-4T | 78 | 10 | 7.4% | 114% | 3,970.00 | 4,090.00 | 2.9% | |||
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 15W-12/3-3T | 93 | 8 | 7.5% | 24% | 198.00 | 274.00 | 36.9% | |||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 17W-37/5-4T | 97 | 9 | 7.6% | 66% | 2,660.00 | 2,999.00 | 30.9% | |||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 19W-16/3-3T | 99 | 10 | 7.7% | 97% | 783.00 | 812.00 | 3.6% | |||
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 27W-12/5-3T | 87 | 9 | 7.7% | 148% | 2,873.00 | 3,170.00 | 11.9% | |||
| 339A | - | サービス業 | 32W-15/8-4T | 94 | 8 | 7.8% | 61% | 1,512.00 | 1,594.00 | 23.6% | |||
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 4W-13/4-3T | 99 | 10 | 7.9% | 158% | 5,400.00 | 5,790.00 | 6.7% | |||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 20W-12/4-5T | 96 | 8 | 7.9% | 146% | 1,792.00 | 1,905.00 | 8.9% | |||
| 3465 | v | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 41W-11/5-3T | 98 | 10 | 7.9% | 210% | 8,040.00 | 8,140.00 | 1.2% | ||
| 7741 | v | HOYA | 精密機器 | 15W-12/4-3T | 78 | 10 | 7.9% | 126% | 27,115.00 | 28,680.00 | 5.5% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 42W-12/4-3T | 91 | 8 | 8.0% | 67% | 2,925.00 | 2,997.00 | 7.3% | |||
| 8267 | イオン | 小売業 | 5W-13/3-3T | 79 | 10 | 8.0% | 76% | 2,400.50 | 2,415.00 | 17.8% | |||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 33W-13/4-3T | 95 | 10 | 8.1% | 89% | 2,481.00 | 2,487.00 | 10.6% | |||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 40W-10/6-3T | 82 | 10 | 8.1% | 142% | 720.00 | 768.00 | 6.2% | |||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 23W-17/9-5T | 92 | 10 | 8.2% | 45% | 1,485.00 | 1,516.00 | 19.7% | |||
| 3436 | v | SUMCO | 金属製品 | 14W-23/4-4T | 96 | 10 | 8.2% | 128% | 1,550.50 | 1,767.00 | 12.8% | ||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 24W-12/5-3T | 95 | 10 | 8.2% | 48% | 1,573.00 | 1,640.00 | 4.1% | |||
| 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 15W-16/4-4T | 70 | 10 | 8.3% | 212% | 8,380.00 | 9,230.00 | 9.2% | |||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 33W-10/7-5T | 79 | 10 | 8.4% | 23% | 320.00 | 332.00 | 24.2% | |||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 23W-12/5-3T | 73 | 10 | 8.4% | 92% | 1,086.00 | 1,120.00 | 3.0% | |||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 23W-13/8-4T | 78 | 9 | 8.4% | 194% | 2,335.00 | 2,662.00 | 44.7% | |||
| 7906 | v | ヨネックス | その他製品 | 14W-16/7-4T | 77 | 8 | 8.4% | 146% | 3,845.00 | 3,860.00 | 14.4% | ||
| 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 42W-11/6-3T | 92 | 9 | 8.5% | 168% | 5,757.00 | 6,402.00 | 10.1% | |||
| 7951 | v | ヤマハ | その他製品 | 42W-12/5-3T | 75 | 9 | 8.5% | 154% | 1,202.50 | 1,250.00 | 3.8% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 26W-13/4-3T | 74 | 9 | 8.6% | 119% | 252.00 | 255.00 | 15.7% | |||
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 34W-13/6-6T | 90 | 9 | 8.6% | 158% | 1,583.00 | 1,626.00 | 6.6% | |||
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 42W-11/7-3T | 96 | 10 | 8.6% | 96% | 1,095.00 | 1,096.50 | 0.1% | |||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 18W-18/6-4T | 76 | 10 | 8.7% | 74% | 1,076.00 | 1,109.00 | 14.0% | |||
| 6961 | エンプラス | 電気機器 | 42W-15/8-5T | 70 | 10 | 8.7% | 151% | 14,130.00 | 14,440.00 | 2.1% | |||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 27W-13/8-4T | 93 | 9 | 8.8% | 86% | 1,274.00 | 1,285.00 | 13.9% | |||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 14W-22/8-4T | 82 | 9 | 8.9% | 151% | 7,670.00 | 9,890.00 | 37.4% | |||
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 42W-10/8-4T | 90 | 8 | 8.9% | 83% | 2,316.00 | 2,361.00 | 9.4% | |||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 19W-12/6-5T | 99 | 9 | 9.0% | 187% | 11,870.00 | 12,300.00 | 3.5% | |||
| 7735 | v | SCREENホールディングス | 電気機器 | 19W-15/6-4T | 81 | 10 | 9.0% | 80% | 21,060.00 | 21,645.00 | 2.7% | ||
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 21W-11/7-3T | 97 | 10 | 9.1% | 192% | 432.00 | 447.00 | 3.4% | |||
| 3422 | J-MAX | 金属製品 | 39W-12/7-3T | 94 | 9 | 9.2% | 169% | 439.00 | 501.00 | 14.9% | |||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 42W-13/9-4T | 75 | 9 | 9.4% | 60% | 418.00 | 419.00 | 15.8% | |||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 25W-17/5-3T | 94 | 10 | 9.4% | 305% | 1,410.00 | 1,443.00 | 17.5% | |||
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 31W-13/8-4T | 99 | 9 | 9.5% | 360% | 1,140.00 | 1,580.00 | 27.8% | |||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 42W-28/9-5T | 89 | 8 | 9.5% | 103% | 735.00 | 790.00 | 14.5% | |||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 28W-12/7-3T | 98 | 10 | 9.5% | 133% | 1,615.00 | 1,650.00 | 3.8% | |||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 40W-11/8-3T | 94 | 10 | 9.6% | 135% | 2,516.00 | 2,530.00 | 1.3% | |||
| 7769 | リズム | 精密機器 | 37W-13/6-3T | 75 | 9 | 9.8% | 108% | 4,100.00 | 4,185.00 | 5.8% | |||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 25W-13/8-4T | 93 | 9 | 9.8% | 317% | 1,519.00 | 1,651.00 | 13.9% | |||
| 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 13W-11/9-5T | 99 | 10 | 9.8% | 139% | 1,184.00 | 1,245.00 | 10.2% | |||
| 9876 | コックス | 小売業 | 18W-15/9-3T | 93 | 10 | 9.9% | 49% | 251.00 | 263.00 | 7.7% | |||
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 31W-22/8-4T | 76 | 8 | 10.1% | 119% | 1,115.00 | 1,125.00 | 6.6% | |||
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 13W-26/5-3T | 98 | 10 | 10.1% | 257% | 2,050.00 | 2,514.00 | 18.5% | |||
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 10W-19/8-5T | 70 | 10 | 10.3% | 181% | 23,270.00 | 23,500.00 | 1.0% | |||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 小売業 | 10W-36/10-5T | 99 | 9 | 10.9% | 45% | 138.00 | 186.00 | 28.5% | |||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 15W-16/6-3T | 98 | 9 | 11.1% | 93% | 1,046.00 | 1,425.00 | 35.4% | |||
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 42W-14/8-3T | 93 | 9 | 11.2% | 77% | 470.00 | 507.00 | 15.9% | |||
| 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 27W-13/9-4T | 90 | 9 | 11.2% | 56% | 1,310.00 | 1,360.00 | 10.2% | |||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 14W-16/7-3T | 77 | 10 | 11.4% | 110% | 146.00 | 165.00 | 11.5% | |||
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 32W-38/10-6T | 95 | 8 | 12.4% | 60% | 28.00 | 31.00 | 42.9% | |||
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 24W-18/7-3T | 95 | 10 | 12.5% | 82% | 1,499.00 | 1,512.00 | 13.4% | |||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 17W-17/9-5T | 99 | 10 | 12.8% | 88% | 605.00 | 625.00 | 3.2% | |||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 11W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 95% | 5,450.00 | 5,460.00 | 0.2% | |||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 8W-35/8-4T | 98 | 8 | 17.2% | 97% | 1,210.00 | 1,805.00 | 57.1% | |||
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 6W-28/7-4T | 99 | 9 | 17.5% | 97% | 1,089.00 | 1,638.00 | 33.5% |
Format: XW-Y/Z-NT