Japan Stocks VCP Pattern Analysis

IBD-STYLE Minervini Footprint | VCP Patterns Detected: 101
Generated: 2026-02-17 | By AlpharvestPro
101
Total VCP Patterns
86
Tight (<10%)
17
Volume Dry-up
29
Near Breakout
VCP Pattern Detection Method
• Min contractions: 3+ (3T+)
• Pullback range: 15-40%
• Last contraction: <10% (tight base)
• Selected from Minervini candidates (Score ≥8, RS ≥70)
SelectTickerJPX-400NameSectorVCP PatternRSScoreTightnessVol Dry-upReadyClosePivot% off High
9742 アイネス 情報・通信業 42W-12/2-4T 92 10 2.0% 115% 1,963.00 2,013.00 4.8%
4971 メック 化学 40W-12/1-5T 99 10 3.2% 143% 6,760.00 6,900.00 2.0%
7936 v アシックス その他製品 38W-14/2-5T 76 10 3.6% 169% 4,621.00 4,788.00 3.5%
8035 v 東京エレクトロン 電気機器 15W-12/3-4T 79 10 3.6% 115% 42,150.00 44,610.00 5.5%
8152 ソマール 卸売業 40W-16/3-4T 71 9 3.7% 119% 6,100.00 6,200.00 19.3%
9067 丸運 陸運業 39W-13/1-5T 99 9 3.7% 152% 947.00 949.00 2.1%
9439 エム・エイチ・グループ サービス業 38W-14/3-4T 88 8 3.9% 72% 223.00 234.00 20.2%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 20W-19/1-4T 77 10 4.1% 99% 1,736.00 1,915.00 12.8%
8914 エリアリンク 不動産業 24W-13/4-4T 71 8 4.5% 151% 1,161.00 1,194.00 12.2%
9731 白洋舎 サービス業 26W-11/6-4T 92 8 4.9% 218% 3,470.00 3,530.00 10.0%
4902 コニカミノルタ 電気機器 42W-11/6-4T 87 8 5.1% 156% 573.20 717.80 22.1%
8131 ミツウロコグループホールディングス 卸売業 40W-12/4-5T 72 9 5.2% 127% 2,292.00 2,397.00 9.8%
4429 リックソフト 情報・通信業 42W-11/6-4T 90 8 5.5% 70% 968.00 1,014.00 21.3%
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR サービス業 35W-11/6-4T 91 9 5.5% 3% 771.00 840.00 10.3%
7804 ビーアンドピー その他製品 42W-11/4-4T 74 10 5.6% 48% 2,585.00 2,600.00 7.8%
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 12W-22/4-4T 94 8 5.7% 88% 701.00 729.90 25.4%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 30W-12/3-5T 94 9 5.8% 55% 302.00 354.00 14.7%
9082 大和自動車交通 陸運業 13W-16/5-4T 97 8 5.8% 95% 1,348.00 1,448.00 53.2%
8876 v リログループ サービス業 41W-14/1-3T 71 8 5.9% 103% 1,830.00 1,874.50 8.2%
8014 蝶理 卸売業 41W-11/5-4T 75 10 5.9% 132% 4,400.00 4,615.00 4.7%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 38W-15/1-3T 97 10 6.2% 126% 1,251.00 1,359.00 7.9%
8061 西華産業 卸売業 14W-16/2-4T 78 10 6.2% 171% 2,672.00 2,728.00 2.1%
9262 シルバーライフ 小売業 41W-10/2-3T 89 9 6.5% 48% 831.00 837.00 9.8%
8795 T&Dホールディングス 保険業 22W-12/3-3T 75 10 6.6% 106% 3,991.00 4,320.00 7.6%
7841 遠藤製作所 その他製品 41W-13/1-3T 71 8 6.7% 188% 1,217.00 1,346.00 12.3%
9171 栗林商船 海運業 19W-11/4-5T 98 9 6.8% 159% 1,830.00 2,011.00 15.9%
9843 v ニトリホールディングス 小売業 39W-11/6-4T 94 8 6.9% 135% 3,432.00 3,444.00 7.1%
4415 ブロードエンタープライズ 情報・通信業 18W-16/4-5T 98 10 6.9% 229% 1,393.00 1,570.00 11.3%
8715 アニコム ホールディングス 保険業 40W-13/4-4T 79 10 7.0% 163% 1,134.00 1,136.00 0.2%
8160 木曽路 小売業 42W-11/4-3T 72 10 7.2% 156% 2,577.00 2,626.00 2.9%
9504 中国電力 電気・ガス業 42W-15/4-3T 95 10 7.2% 129% 1,087.00 1,098.50 1.0%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 20W-15/3-3T 96 9 7.2% 116% 4,420.00 5,420.00 18.5%
9827 リリカラ 卸売業 41W-10/4-3T 92 9 7.2% 67% 661.00 671.00 5.0%
7806 MTG その他製品 12W-19/4-4T 79 10 7.2% 151% 5,270.00 5,630.00 6.4%
4783 NCD 情報・通信業 40W-11/3-4T 96 10 7.2% 97% 3,440.00 3,520.00 2.3%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 18W-34/3-3T 99 10 7.3% 134% 2,363.00 2,737.00 13.7%
5537 - 不動産業 7W-24/1-4T 99 10 7.3% 34% 3,090.00 3,240.00 4.6%
4970 東洋合成工業 化学 20W-13/4-4T 99 10 7.3% 142% 10,790.00 11,050.00 2.4%
8157 都築電気 情報・通信業 20W-12/4-4T 77 10 7.4% 116% 3,970.00 4,090.00 2.9%
4814 ネクストウェア 情報・通信業 17W-15/3-4T 93 9 7.5% 35% 199.00 274.00 36.6%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 17W-37/5-4T 97 9 7.6% 66% 2,630.00 2,999.00 31.7%
4997 日本農薬 化学 42W-10/5-3T 93 9 7.6% 135% 999.00 1,087.00 8.1%
7976 三菱鉛筆 その他製品 42W-15/3-3T 73 8 7.7% 174% 2,380.00 2,428.00 10.2%
9553 マイクロアド サービス業 21W-28/3-4T 99 10 7.7% 86% 762.00 804.00 5.2%
9755 応用地質 サービス業 27W-12/5-3T 87 9 7.7% 151% 2,884.00 3,170.00 11.6%
4966 上村工業 化学 42W-11/5-3T 99 10 7.8% 155% 20,420.00 20,930.00 2.4%
4973 日本高純度化学 化学 4W-13/4-3T 99 10 7.9% 145% 5,710.00 5,730.00 0.3%
9612 ラックランド サービス業 20W-12/4-5T 95 8 7.9% 141% 1,733.00 1,905.00 11.9%
7741 v HOYA 精密機器 15W-12/4-3T 77 10 7.9% 132% 27,420.00 28,680.00 4.4%
9740 セントラル警備保障 サービス業 42W-12/4-3T 90 8 8.0% 74% 2,880.00 2,997.00 8.7%
8267 イオン 小売業 5W-13/3-3T 77 10 8.0% 75% 2,360.00 2,402.50 19.2%
4395 アクリート 情報・通信業 9W-29/5-4T 98 10 8.1% 22% 1,341.00 1,380.00 19.5%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 33W-13/4-3T 95 10 8.1% 85% 2,481.00 2,487.00 10.6%
8346 東邦銀行 銀行業 42W-10/6-3T 80 10 8.1% 142% 706.00 768.00 8.1%
4937 Waqoo 化学 23W-17/9-5T 94 10 8.2% 46% 1,480.00 1,515.00 20.0%
4976 東洋ドライルーブ 化学 24W-12/5-3T 95 10 8.2% 53% 1,575.00 1,640.00 4.0%
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 17W-19/3-4T 99 10 8.3% 68% 2,351.00 2,525.00 11.5%
7719 東京衡機 精密機器 33W-10/7-5T 77 10 8.4% 22% 317.00 332.00 24.9%
8141 新光商事 卸売業 23W-12/5-3T 72 10 8.4% 100% 1,084.00 1,120.00 3.2%
7946 光陽社 その他製品 22W-13/8-4T 78 9 8.4% 133% 2,631.00 2,631.00 37.7%
7906 v ヨネックス その他製品 14W-16/7-4T 76 8 8.4% 141% 3,760.00 3,810.00 16.3%
7951 v ヤマハ その他製品 42W-12/5-3T 73 9 8.5% 160% 1,195.00 1,250.00 4.4%
7822 永大産業 その他製品 26W-13/4-3T 73 9 8.6% 122% 250.00 255.00 16.4%
9272 ブティックス サービス業 33W-13/6-6T 90 9 8.6% 161% 1,580.00 1,626.00 6.8%
9505 北陸電力 電気・ガス業 42W-11/7-3T 96 10 8.6% 95% 1,067.50 1,077.50 0.9%
8040 東京ソワール 繊維製品 18W-18/6-4T 75 10 8.7% 73% 1,076.00 1,109.00 14.0%
9342 スマサポ サービス業 27W-13/8-4T 90 8 8.8% 79% 1,274.00 1,285.00 13.9%
7711 助川電気工業 精密機器 13W-22/8-4T 81 9 8.9% 152% 7,460.00 9,890.00 39.1%
4425 Kudan 情報・通信業 10W-18/7-5T 99 9 8.9% 107% 2,423.00 2,670.00 9.3%
4979 OATアグリオ 化学 42W-10/8-4T 90 8 8.9% 82% 2,298.00 2,350.00 10.1%
4894 クオリプス 医薬品 19W-12/6-5T 99 9 9.0% 170% 11,270.00 11,830.00 4.7%
7735 v SCREENホールディングス 電気機器 19W-15/6-4T 80 10 9.0% 84% 21,220.00 21,645.00 2.0%
4523 v エーザイ 医薬品 42W-10/8-3T 93 10 9.1% 147% 5,000.00 5,129.00 5.0%
4918 アイビー化粧品 化学 20W-11/7-3T 97 10 9.1% 152% 411.00 416.00 1.2%
4506 住友ファーマ 医薬品 11W-14/5-3T 99 10 9.2% 126% 3,184.00 3,288.00 3.2%
4512 わかもと製薬 医薬品 39W-11/8-5T 91 8 9.3% 298% 313.00 354.00 16.2%
8887 クミカ 不動産業 42W-13/9-4T 73 9 9.4% 53% 411.00 415.00 17.2%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 25W-17/5-3T 93 10 9.4% 305% 1,412.00 1,443.00 17.4%
6072 地盤ネットホールディングス サービス業 31W-13/8-4T 99 10 9.5% 335% 1,340.00 1,580.00 15.2%
5025 マーキュリー 情報・通信業 42W-28/9-5T 88 8 9.5% 107% 721.00 790.00 16.2%
9845 パーカーコーポレーション 化学 28W-12/7-3T 98 10 9.5% 163% 1,621.00 1,633.00 3.4%
9600 アイネット 情報・通信業 40W-11/8-3T 94 10 9.6% 139% 2,515.00 2,520.00 1.3%
7769 リズム 精密機器 37W-13/6-3T 74 9 9.8% 106% 4,120.00 4,185.00 5.4%
9428 クロップス 情報・通信業 25W-13/8-4T 93 9 9.8% 316% 1,520.00 1,651.00 13.8%
9876 コックス 小売業 18W-15/9-3T 93 10 9.9% 66% 253.00 263.00 7.0%
4516 v 日本新薬 医薬品 10W-15/5-3T 97 8 10.0% 44% 4,880.00 5,480.00 25.3%
9818 大丸エナウィン 卸売業 29W-14/7-3T 91 8 10.1% 33% 1,802.00 2,547.00 29.3%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 10W-36/10-5T 99 10 10.9% 44% 151.00 193.00 21.8%
9227 マイクロ波化学 サービス業 16W-16/6-4T 99 9 11.1% 127% 1,065.00 1,558.00 34.3%
4840 トライアイズ サービス業 42W-14/8-3T 92 9 11.2% 73% 460.00 510.00 17.7%
8789 フィンテック グローバル その他金融業 13W-16/7-3T 76 10 11.4% 108% 146.00 165.00 11.5%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 21W-32/7-3T 99 10 11.4% 63% 4,090.00 4,110.00 1.7%
4441 トビラシステムズ 情報・通信業 23W-15/8-3T 95 10 11.4% 53% 1,230.00 1,325.00 9.2%
4390 IPS 情報・通信業 15W-15/9-4T 93 10 11.8% 144% 3,215.00 3,275.00 18.1%
7794 イーディーピー その他製品 16W-18/7-4T 99 8 12.2% 337% 2,673.00 2,673.00 0.0%
4379 Photosynth 情報・通信業 7W-16/9-3T 90 9 12.2% 66% 393.00 448.00 15.8%
9051 センコン物流 陸運業 24W-18/7-3T 96 10 12.5% 63% 1,500.00 1,514.00 13.3%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 16W-17/9-5T 99 10 12.8% 80% 579.00 622.00 6.9%
7409 AeroEdge 輸送用機器 11W-24/9-4T 99 10 16.6% 93% 5,380.00 5,410.00 0.6%
8995 誠建設工業 不動産業 8W-35/8-4T 98 8 17.2% 98% 1,217.00 1,805.00 56.8%
7746 岡本硝子 精密機器 5W-28/7-4T 99 9 17.5% 118% 1,205.00 1,638.00 26.4%

VCP Footprint Legend

Format: XW-Y/Z-NT

  • XW: Pattern duration in weeks
  • Y: Largest contraction %
  • Z: Smallest contraction %
  • NT: Number of contractions

Checkbox Indicators

  • Volume Dry-up: Volume ≤65% of average
  • Ready: Within 5% of 52W high