Japan Stocks VCP Pattern Analysis

IBD-STYLE Minervini Footprint | VCP Patterns Detected: 102
Generated: 2026-02-16 | By AlpharvestPro
102
Total VCP Patterns
85
Tight (<10%)
19
Volume Dry-up
29
Near Breakout
VCP Pattern Detection Method
• Min contractions: 3+ (3T+)
• Pullback range: 15-40%
• Last contraction: <10% (tight base)
• Selected from Minervini candidates (Score ≥8, RS ≥70)
SelectTickerJPX-400NameSectorVCP PatternRSScoreTightnessVol Dry-upReadyClosePivot% off High
9742 アイネス 情報・通信業 42W-12/2-4T 92 10 2.0% 129% 1,946.00 2,013.00 5.6%
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 精密機器 42W-12/3-4T 75 9 2.9% 110% 240.00 247.00 15.2%
4971 メック 化学 39W-12/1-5T 99 10 3.2% 142% 6,550.00 6,900.00 5.1%
7936 v アシックス その他製品 38W-14/2-5T 76 10 3.6% 166% 4,473.00 4,788.00 6.6%
8035 v 東京エレクトロン 電気機器 14W-12/3-4T 79 10 3.6% 119% 41,380.00 44,610.00 7.2%
8152 ソマール 卸売業 40W-15/3-4T 72 9 3.7% 108% 6,150.00 6,200.00 18.6%
9067 丸運 陸運業 39W-13/1-5T 99 9 3.7% 157% 947.00 949.00 2.1%
9439 エム・エイチ・グループ サービス業 38W-14/3-4T 89 8 3.9% 72% 225.00 234.00 19.5%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 20W-19/1-4T 77 10 4.1% 100% 1,766.00 1,915.00 11.3%
8914 エリアリンク 不動産業 24W-13/4-4T 71 8 4.5% 142% 1,158.00 1,162.00 12.4%
9731 白洋舎 サービス業 26W-11/6-4T 92 8 4.9% 208% 3,475.00 3,530.00 9.8%
4902 コニカミノルタ 電気機器 42W-11/6-4T 87 9 5.1% 153% 581.30 728.20 21.0%
4429 リックソフト 情報・通信業 42W-11/6-4T 90 8 5.5% 61% 969.00 1,030.00 21.2%
7804 ビーアンドピー その他製品 42W-11/4-4T 74 10 5.6% 52% 2,585.00 2,632.00 7.8%
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 12W-22/4-4T 94 8 5.7% 87% 703.90 729.30 25.1%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 29W-12/3-5T 95 9 5.8% 59% 308.00 354.00 13.0%
9082 大和自動車交通 陸運業 13W-16/5-4T 97 9 5.8% 95% 1,331.00 1,448.00 53.8%
8876 v リログループ サービス業 41W-14/1-3T 71 8 5.9% 101% 1,812.00 1,874.50 9.1%
8227 v しまむら 小売業 42W-10/2-3T 72 10 6.0% 88% 11,030.00 11,205.00 3.8%
9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 42W-11/1-3T 90 9 6.1% 123% 4,550.00 4,705.00 11.0%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 38W-15/1-3T 97 10 6.2% 122% 1,275.00 1,359.00 6.2%
8061 西華産業 卸売業 14W-16/2-4T 78 10 6.2% 167% 2,660.00 2,728.00 2.5%
9262 シルバーライフ 小売業 41W-10/2-3T 89 9 6.5% 55% 832.00 833.00 9.7%
8747 豊トラスティ証券 証券、商品先物取引業 42W-10/3-3T 80 10 6.5% 255% 3,015.00 3,250.00 7.2%
9508 v 九州電力 電気・ガス業 42W-10/3-3T 97 10 6.6% 136% 1,901.00 1,906.00 0.3%
8795 T&Dホールディングス 保険業 22W-12/3-3T 75 10 6.6% 104% 3,979.00 4,320.00 7.9%
9171 栗林商船 海運業 19W-11/4-5T 97 9 6.8% 153% 1,839.00 2,011.00 15.4%
4415 ブロードエンタープライズ 情報・通信業 18W-16/4-5T 97 10 6.9% 227% 1,334.00 1,570.00 15.0%
8715 アニコム ホールディングス 保険業 40W-13/4-4T 78 10 7.0% 160% 1,095.00 1,109.00 1.3%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 20W-15/3-3T 96 9 7.2% 108% 4,450.00 5,420.00 17.9%
9827 リリカラ 卸売業 41W-10/4-3T 92 9 7.2% 64% 663.00 671.00 4.7%
7806 MTG その他製品 12W-19/4-4T 79 10 7.2% 143% 5,180.00 5,630.00 8.0%
4783 NCD 情報・通信業 40W-11/3-4T 95 10 7.2% 98% 3,450.00 3,520.00 2.0%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 18W-34/3-3T 99 10 7.3% 129% 2,317.00 2,737.00 15.3%
5537 - 不動産業 7W-24/1-4T 99 10 7.3% 28% 3,085.00 3,085.00 0.0%
4970 東洋合成工業 化学 20W-13/4-4T 99 10 7.3% 145% 10,500.00 11,050.00 5.0%
8157 都築電気 情報・通信業 20W-12/4-4T 77 10 7.4% 134% 4,045.00 4,090.00 1.1%
8697 v 日本取引所グループ その他金融業 41W-11/5-4T 73 10 7.5% 152% 1,852.00 1,899.50 2.5%
4814 ネクストウェア 情報・通信業 16W-15/3-4T 93 9 7.5% 41% 197.00 274.00 37.3%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 16W-37/5-4T 96 9 7.6% 64% 2,653.00 2,999.00 31.1%
4997 日本農薬 化学 42W-10/5-3T 93 10 7.6% 133% 1,001.00 1,087.00 7.9%
7976 三菱鉛筆 その他製品 42W-15/3-3T 72 8 7.7% 171% 2,278.00 2,428.00 14.0%
9553 マイクロアド サービス業 21W-28/3-4T 99 10 7.7% 81% 740.00 804.00 8.0%
9755 応用地質 サービス業 26W-12/5-3T 88 9 7.7% 147% 2,902.00 3,170.00 11.0%
4966 上村工業 化学 42W-11/5-3T 99 10 7.8% 161% 20,300.00 20,930.00 3.0%
4973 日本高純度化学 化学 4W-13/4-3T 98 10 7.9% 133% 5,180.00 5,220.00 0.8%
9612 ラックランド サービス業 20W-12/4-5T 94 8 7.9% 133% 1,643.00 1,931.00 16.4%
7741 v HOYA 精密機器 15W-12/4-3T 77 10 7.9% 143% 27,430.00 28,680.00 4.4%
9740 セントラル警備保障 サービス業 42W-12/4-3T 90 8 8.0% 70% 2,890.00 3,025.00 8.4%
8267 イオン 小売業 5W-13/3-3T 77 9 8.0% 79% 2,308.50 2,402.50 20.9%
4395 アクリート 情報・通信業 9W-29/5-4T 98 10 8.1% 19% 1,299.00 1,314.00 22.0%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 33W-13/4-3T 95 10 8.1% 81% 2,484.00 2,487.00 10.5%
9244 デジタリフト サービス業 20W-28/2-5T 93 8 8.1% 84% 1,033.00 1,080.00 29.2%
8346 東邦銀行 銀行業 42W-10/6-3T 80 10 8.1% 139% 729.00 768.00 5.1%
4937 Waqoo 化学 23W-17/9-5T 92 9 8.2% 44% 1,401.00 1,515.00 24.3%
4976 東洋ドライルーブ 化学 23W-12/5-3T 94 10 8.2% 43% 1,530.00 1,615.00 5.3%
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 17W-19/3-4T 99 10 8.3% 72% 2,431.00 2,551.00 8.4%
8043 スターゼン 卸売業 42W-15/7-3T 74 10 8.3% 117% 1,338.00 1,380.00 3.0%
7719 東京衡機 精密機器 33W-10/7-5T 77 10 8.4% 22% 318.00 336.00 24.6%
8141 新光商事 卸売業 23W-12/5-3T 72 10 8.4% 115% 1,080.00 1,120.00 3.6%
7946 光陽社 その他製品 22W-13/8-4T 74 9 8.4% 29% 2,131.00 2,300.00 49.6%
7906 v ヨネックス その他製品 14W-16/7-4T 77 8 8.4% 140% 3,760.00 3,765.00 16.3%
7951 v ヤマハ その他製品 42W-12/5-3T 73 9 8.5% 162% 1,183.50 1,250.00 5.3%
7822 永大産業 その他製品 26W-13/4-3T 73 9 8.6% 118% 249.00 255.00 16.7%
9272 ブティックス サービス業 33W-13/6-6T 91 9 8.6% 154% 1,618.00 1,626.00 4.5%
8040 東京ソワール 繊維製品 17W-18/6-4T 75 10 8.7% 87% 1,078.00 1,109.00 13.8%
9342 スマサポ サービス業 27W-13/8-4T 89 8 8.8% 77% 1,230.00 1,285.00 16.9%
7711 助川電気工業 精密機器 13W-22/8-4T 81 9 8.9% 157% 7,820.00 9,890.00 36.2%
4425 Kudan 情報・通信業 10W-18/7-5T 99 9 8.9% 91% 2,305.00 2,305.00 0.0%
4979 OATアグリオ 化学 20W-10/8-3T 89 8 8.9% 80% 2,287.00 2,311.00 10.5%
4894 クオリプス 医薬品 18W-12/6-5T 99 9 9.0% 148% 10,950.00 10,950.00 0.0%
7735 v SCREENホールディングス 電気機器 18W-15/6-4T 80 10 9.0% 101% 20,850.00 21,645.00 3.7%
4523 v エーザイ 医薬品 42W-10/8-3T 93 10 9.1% 148% 4,998.00 5,129.00 5.1%
4918 アイビー化粧品 化学 20W-11/7-3T 96 10 9.1% 134% 400.00 410.00 2.4%
4506 住友ファーマ 医薬品 11W-14/5-3T 99 10 9.2% 110% 2,970.50 2,970.50 0.0%
4512 わかもと製薬 医薬品 39W-11/8-5T 93 8 9.3% 300% 319.00 354.00 14.6%
8887 クミカ 不動産業 42W-13/9-4T 73 9 9.4% 55% 410.00 420.00 17.4%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 25W-17/5-3T 94 10 9.4% 310% 1,428.00 1,442.00 16.5%
5025 マーキュリー 情報・通信業 42W-28/9-5T 88 8 9.5% 107% 728.00 790.00 15.3%
9845 パーカーコーポレーション 化学 27W-12/7-3T 98 10 9.5% 180% 1,576.00 1,620.00 6.1%
9600 アイネット 情報・通信業 40W-11/8-3T 93 10 9.6% 146% 2,515.00 2,520.00 1.3%
7769 リズム 精密機器 37W-13/6-3T 75 9 9.8% 104% 4,160.00 4,160.00 4.5%
9428 クロップス 情報・通信業 25W-13/8-4T 93 9 9.8% 316% 1,512.00 1,651.00 14.3%
9876 コックス 小売業 18W-15/9-3T 93 10 9.9% 66% 249.00 263.00 8.5%
4516 v 日本新薬 医薬品 10W-15/5-3T 98 9 10.0% 44% 5,000.00 5,480.00 23.4%
9818 大丸エナウィン 卸売業 28W-14/7-3T 92 8 10.1% 38% 1,816.00 2,547.00 28.7%
7919 野崎印刷紙業 その他製品 42W-17/4-3T 74 10 10.2% 145% 208.00 227.00 12.3%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 9W-36/10-5T 99 10 10.9% 44% 169.00 193.00 12.4%
9227 マイクロ波化学 サービス業 16W-16/6-4T 99 10 11.1% 136% 1,284.00 1,558.00 20.7%
4840 トライアイズ サービス業 42W-14/8-3T 90 8 11.2% 67% 446.00 510.00 20.2%
8789 フィンテック グローバル その他金融業 13W-16/7-3T 76 10 11.4% 102% 148.00 165.00 10.3%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 21W-32/7-3T 99 10 11.4% 69% 4,090.00 4,110.00 1.7%
4441 トビラシステムズ 情報・通信業 23W-15/8-3T 96 10 11.4% 49% 1,233.00 1,325.00 9.0%
4390 IPS 情報・通信業 15W-15/9-4T 92 10 11.8% 148% 3,160.00 3,200.00 19.5%
7794 イーディーピー その他製品 16W-18/7-4T 99 8 12.2% 370% 2,173.00 2,173.00 0.0%
9973 KOZOホールディングス 小売業 31W-38/10-6T 95 8 12.4% 34% 29.00 31.00 40.8%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 16W-17/9-5T 99 10 12.8% 72% 607.00 618.00 1.8%
9562 ビジネスコーチ サービス業 22W-19/8-4T 97 10 13.4% 272% 2,724.00 2,760.00 3.8%
4082 第一稀元素化学工業 化学 3W-40/9-3T 99 9 16.3% 80% 2,863.00 4,400.00 34.9%
7409 AeroEdge 輸送用機器 11W-24/9-4T 99 10 16.6% 90% 4,925.00 4,995.00 1.4%
8995 誠建設工業 不動産業 8W-35/8-4T 98 8 17.2% 97% 1,211.00 1,805.00 57.1%
7746 岡本硝子 精密機器 5W-28/7-4T 99 10 17.5% 115% 1,282.00 1,638.00 21.7%

VCP Footprint Legend

Format: XW-Y/Z-NT

  • XW: Pattern duration in weeks
  • Y: Largest contraction %
  • Z: Smallest contraction %
  • NT: Number of contractions

Checkbox Indicators

  • Volume Dry-up: Volume ≤65% of average
  • Ready: Within 5% of 52W high