| 選択Select | コードTicker | JPX-400JPX-400 | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RSRS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9742 | アイネス | 情報・通信業 | 42W-12/2-4T | 92 | 10 | 2.0% | 128% | 1,970.00 | 2,013.00 | 4.4% | |||
| 4971 | メック | 化学 | 39W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 132% | 6,480.00 | 6,770.00 | 4.3% | |||
| 7936 | v | アシックス | その他製品 | 37W-14/2-5T | 74 | 10 | 3.6% | 155% | 4,396.00 | 4,576.00 | 3.9% | ||
| 8035 | v | 東京エレクトロン | 電気機器 | 14W-12/3-4T | 77 | 10 | 3.6% | 123% | 41,990.00 | 44,610.00 | 5.9% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 40W-15/3-4T | 70 | 9 | 3.7% | 89% | 6,150.00 | 6,200.00 | 18.6% | |||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 38W-13/1-5T | 99 | 9 | 3.7% | 132% | 947.00 | 949.00 | 2.1% | |||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 38W-14/3-4T | 87 | 8 | 3.9% | 67% | 226.00 | 234.00 | 19.1% | |||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 30W-11/2-4T | 87 | 9 | 4.0% | 144% | 770.00 | 783.00 | 7.4% | |||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 19W-19/1-4T | 76 | 10 | 4.1% | 113% | 1,770.00 | 1,915.00 | 11.1% | |||
| 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 42W-11/6-4T | 87 | 9 | 5.1% | 150% | 588.70 | 735.90 | 20.0% | |||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 42W-11/4-4T | 73 | 10 | 5.6% | 50% | 2,575.00 | 2,632.00 | 8.2% | |||
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 42W-11/1-3T | 89 | 9 | 6.1% | 118% | 4,535.00 | 4,705.00 | 11.3% | |||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 38W-15/1-3T | 97 | 10 | 6.2% | 115% | 1,323.00 | 1,359.00 | 2.6% | |||
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 14W-16/2-4T | 77 | 10 | 6.2% | 160% | 2,680.00 | 2,720.00 | 1.5% | |||
| 3541 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 18W-15/2-3T | 99 | 10 | 6.3% | 58% | 760.00 | 767.00 | 1.4% | |||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 41W-10/2-3T | 87 | 9 | 6.5% | 53% | 818.00 | 833.00 | 11.2% | |||
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券、商品先物取引業 | 42W-10/3-3T | 78 | 10 | 6.5% | 260% | 2,976.00 | 3,250.00 | 8.4% | |||
| 9508 | v | 九州電力 | 電気・ガス業 | 42W-10/3-3T | 96 | 10 | 6.6% | 134% | 1,863.00 | 1,892.00 | 1.5% | ||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 22W-12/3-3T | 74 | 10 | 6.6% | 99% | 4,110.00 | 4,320.00 | 4.9% | |||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 41W-13/1-3T | 71 | 9 | 6.7% | 72% | 1,289.00 | 1,346.00 | 7.1% | |||
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 22W-20/4-4T | 97 | 9 | 6.7% | 102% | 3,715.00 | 3,730.00 | 8.7% | |||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 19W-11/4-5T | 97 | 9 | 6.8% | 134% | 1,835.00 | 2,011.00 | 15.6% | |||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 18W-16/4-5T | 97 | 10 | 6.9% | 221% | 1,296.00 | 1,570.00 | 17.5% | |||
| 3655 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 27W-21/3-4T | 98 | 9 | 6.9% | 22% | 2,690.00 | 2,752.00 | 8.3% | |||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 39W-13/4-4T | 77 | 10 | 7.0% | 157% | 1,094.00 | 1,109.00 | 1.4% | |||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 19W-15/3-3T | 96 | 10 | 7.2% | 95% | 4,670.00 | 5,420.00 | 13.8% | |||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 41W-10/4-3T | 90 | 10 | 7.2% | 61% | 669.00 | 671.00 | 3.9% | |||
| 7806 | MTG | その他製品 | 12W-19/4-4T | 78 | 10 | 7.2% | 136% | 5,380.00 | 5,630.00 | 4.4% | |||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 40W-11/3-4T | 94 | 10 | 7.2% | 98% | 3,410.00 | 3,520.00 | 3.1% | |||
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 18W-34/3-3T | 99 | 10 | 7.3% | 112% | 2,226.00 | 2,737.00 | 18.7% | |||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 20W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.3% | 144% | 10,660.00 | 11,000.00 | 3.1% | |||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 20W-12/4-4T | 74 | 10 | 7.4% | 158% | 3,735.00 | 3,880.00 | 3.7% | |||
| 8697 | v | 日本取引所グループ | その他金融業 | 41W-11/5-4T | 71 | 10 | 7.5% | 153% | 1,822.50 | 1,880.50 | 3.3% | ||
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 16W-15/3-4T | 92 | 9 | 7.5% | 91% | 198.00 | 274.00 | 36.9% | |||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 18W-17/8-4T | 99 | 10 | 7.5% | 61% | 1,667.00 | 1,979.00 | 15.8% | |||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 16W-37/5-4T | 96 | 9 | 7.6% | 59% | 2,605.00 | 2,999.00 | 32.3% | |||
| 4997 | 日本農薬 | 化学 | 42W-10/5-3T | 93 | 10 | 7.6% | 131% | 1,022.00 | 1,087.00 | 6.0% | |||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 24W-16/6-5T | 74 | 9 | 7.6% | 80% | 1,476.00 | 1,476.00 | 22.2% | |||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 21W-28/3-4T | 99 | 10 | 7.7% | 73% | 714.00 | 802.00 | 11.0% | |||
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 42W-12/3-3T | 97 | 10 | 7.7% | 102% | 6,190.00 | 6,515.00 | 7.5% | |||
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 26W-12/5-3T | 88 | 8 | 7.7% | 145% | 2,894.00 | 3,170.00 | 11.3% | |||
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 40W-11/5-4T | 99 | 10 | 7.8% | 164% | 19,940.00 | 20,930.00 | 4.7% | |||
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 4W-13/4-3T | 98 | 10 | 7.9% | 139% | 4,855.00 | 5,220.00 | 7.0% | |||
| 4957 | ヤスハラケミカル | 化学 | 42W-14/8-4T | 95 | 10 | 7.9% | 26% | 1,370.00 | 1,370.00 | 5.1% | |||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 20W-12/4-5T | 97 | 10 | 7.9% | 93% | 1,817.00 | 1,940.00 | 7.6% | |||
| 3465 | v | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 42W-11/5-3T | 98 | 10 | 7.9% | 149% | 7,500.00 | 7,660.00 | 2.1% | ||
| 7741 | v | HOYA | 精密機器 | 15W-12/4-3T | 76 | 10 | 7.9% | 156% | 28,140.00 | 28,680.00 | 1.9% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 42W-12/4-3T | 89 | 8 | 8.0% | 69% | 2,916.00 | 3,025.00 | 7.6% | |||
| 8267 | イオン | 小売業 | 5W-13/3-3T | 75 | 9 | 8.0% | 80% | 2,319.00 | 2,402.50 | 20.6% | |||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 8W-29/5-4T | 95 | 9 | 8.1% | 14% | 1,154.00 | 1,228.00 | 30.7% | |||
| 9244 | デジタリフト | サービス業 | 20W-28/2-5T | 93 | 8 | 8.1% | 63% | 1,056.00 | 1,080.00 | 27.6% | |||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 42W-10/6-3T | 79 | 10 | 8.1% | 133% | 735.00 | 768.00 | 4.3% | |||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 23W-17/9-5T | 92 | 9 | 8.2% | 39% | 1,411.00 | 1,515.00 | 23.7% | |||
| 3436 | v | SUMCO | 金属製品 | 13W-23/4-4T | 95 | 10 | 8.2% | 122% | 1,526.00 | 1,767.00 | 14.2% | ||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 23W-12/5-3T | 94 | 10 | 8.2% | 39% | 1,550.00 | 1,615.00 | 4.0% | |||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 17W-19/3-4T | 99 | 10 | 8.3% | 70% | 2,383.00 | 2,655.00 | 10.2% | |||
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 42W-15/7-3T | 73 | 10 | 8.3% | 115% | 1,354.00 | 1,380.00 | 1.9% | |||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 33W-10/7-5T | 75 | 9 | 8.4% | 22% | 309.00 | 343.00 | 26.8% | |||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 23W-12/5-3T | 70 | 10 | 8.4% | 125% | 1,075.00 | 1,120.00 | 4.0% | |||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 22W-13/8-4T | 72 | 9 | 8.4% | 29% | 2,223.00 | 2,300.00 | 47.4% | |||
| 7906 | v | ヨネックス | その他製品 | 14W-16/7-4T | 74 | 8 | 8.4% | 127% | 3,625.00 | 3,765.00 | 19.3% | ||
| 7951 | v | ヤマハ | その他製品 | 42W-12/5-3T | 72 | 9 | 8.5% | 166% | 1,190.50 | 1,250.00 | 4.8% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 25W-13/4-3T | 71 | 9 | 8.6% | 106% | 252.00 | 255.00 | 15.7% | |||
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 33W-13/6-6T | 86 | 8 | 8.6% | 142% | 1,532.00 | 1,589.00 | 9.6% | |||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 13W-16/6-3T | 96 | 9 | 8.6% | 88% | 1,327.00 | 1,448.00 | 53.9% | |||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 17W-18/6-4T | 74 | 10 | 8.7% | 73% | 1,088.00 | 1,109.00 | 13.0% | |||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 27W-13/8-4T | 86 | 8 | 8.8% | 70% | 1,207.00 | 1,285.00 | 18.4% | |||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 14W-33/8-5T | 79 | 9 | 8.9% | 156% | 7,230.00 | 9,890.00 | 41.0% | |||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 9W-18/7-5T | 98 | 8 | 8.9% | 90% | 1,905.00 | 2,083.00 | 8.5% | |||
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 20W-10/8-3T | 89 | 8 | 8.9% | 72% | 2,304.00 | 2,311.00 | 9.9% | |||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 18W-12/6-5T | 98 | 9 | 9.0% | 135% | 9,450.00 | 9,840.00 | 4.0% | |||
| 7735 | v | SCREENホールディングス | 電気機器 | 18W-15/6-4T | 78 | 10 | 9.0% | 109% | 20,830.00 | 21,645.00 | 3.8% | ||
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 精密機器 | 28W-21/6-4T | 73 | 8 | 9.0% | 57% | 601.00 | 615.00 | 19.8% | |||
| 4523 | v | エーザイ | 医薬品 | 41W-10/8-3T | 92 | 10 | 9.1% | 150% | 5,066.00 | 5,103.00 | 3.8% | ||
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 20W-11/7-3T | 95 | 10 | 9.1% | 127% | 387.00 | 393.00 | 1.5% | |||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 11W-14/5-3T | 99 | 10 | 9.2% | 100% | 2,470.50 | 2,800.00 | 16.4% | |||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 42W-13/9-4T | 71 | 9 | 9.4% | 51% | 403.00 | 422.00 | 18.8% | |||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 25W-17/5-3T | 93 | 10 | 9.4% | 311% | 1,407.00 | 1,442.00 | 17.7% | |||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 27W-12/7-3T | 98 | 10 | 9.5% | 176% | 1,574.00 | 1,620.00 | 6.2% | |||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 40W-11/8-3T | 93 | 10 | 9.6% | 139% | 2,516.00 | 2,520.00 | 1.3% | |||
| 3437 | 特殊電極 | 金属製品 | 9W-15/6-3T | 94 | 9 | 9.7% | 25% | 3,260.00 | 3,595.00 | 16.6% | |||
| 7769 | リズム | 精密機器 | 36W-13/6-3T | 72 | 9 | 9.8% | 85% | 4,050.00 | 4,145.00 | 7.0% | |||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 25W-13/8-4T | 93 | 9 | 9.8% | 311% | 1,525.00 | 1,651.00 | 13.5% | |||
| 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 13W-11/9-5T | 99 | 10 | 9.8% | 134% | 1,181.00 | 1,267.00 | 10.4% | |||
| 9876 | コックス | 小売業 | 18W-15/9-3T | 91 | 10 | 9.9% | 62% | 243.00 | 263.00 | 10.7% | |||
| 4516 | v | 日本新薬 | 医薬品 | 9W-15/5-3T | 98 | 9 | 10.0% | 44% | 4,978.00 | 5,600.00 | 23.8% | ||
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 13W-26/5-3T | 94 | 9 | 10.1% | 209% | 1,644.00 | 1,808.00 | 9.1% | |||
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 28W-14/7-3T | 92 | 8 | 10.1% | 43% | 1,836.00 | 2,547.00 | 27.9% | |||
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 42W-17/4-3T | 72 | 10 | 10.2% | 162% | 209.00 | 227.00 | 11.9% | |||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 33W-13/9-5T | 92 | 9 | 10.4% | 60% | 287.00 | 354.00 | 18.9% | |||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 小売業 | 9W-36/10-5T | 99 | 10 | 10.9% | 44% | 146.00 | 193.00 | 24.4% | |||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 16W-16/6-4T | 99 | 9 | 11.1% | 136% | 1,203.00 | 1,558.00 | 25.7% | |||
| 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 26W-13/9-4T | 94 | 10 | 11.1% | 47% | 1,346.00 | 1,360.00 | 7.7% | |||
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 42W-14/8-3T | 92 | 9 | 11.2% | 46% | 473.00 | 510.00 | 15.4% | |||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 13W-16/7-3T | 74 | 10 | 11.4% | 97% | 149.00 | 165.00 | 9.7% | |||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 21W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 71% | 4,095.00 | 4,110.00 | 1.6% | |||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 23W-15/8-3T | 95 | 9 | 11.4% | 41% | 1,206.00 | 1,325.00 | 11.0% | |||
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 15W-15/9-4T | 91 | 10 | 11.8% | 148% | 3,100.00 | 3,200.00 | 21.1% | |||
| 7794 | イーディーピー | その他製品 | 16W-18/7-4T | 99 | 8 | 12.2% | 414% | 1,773.00 | 2,090.00 | 15.2% | |||
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 31W-38/10-6T | 97 | 9 | 12.4% | 24% | 31.00 | 31.00 | 36.7% | |||
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 24W-18/7-3T | 95 | 10 | 12.5% | 86% | 1,512.00 | 1,514.00 | 12.6% | |||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 16W-17/9-5T | 99 | 10 | 12.8% | 62% | 549.00 | 575.00 | 4.5% | |||
| 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 22W-19/8-4T | 96 | 10 | 13.4% | 156% | 2,661.00 | 2,680.00 | 6.1% | |||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 10W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 82% | 4,885.00 | 4,885.00 | 0.0% | |||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 7W-35/8-4T | 98 | 8 | 17.2% | 96% | 1,212.00 | 1,805.00 | 57.0% | |||
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 5W-28/7-4T | 99 | 10 | 17.5% | 113% | 1,269.00 | 1,638.00 | 22.5% |
Format: XW-Y/Z-NT