| 選択Select | コードTicker | JPX-400JPX-400 | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RSRS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9742 | アイネス | 情報・通信業 | 42W-12/2-4T | 93 | 10 | 2.0% | 123% | 2,000.00 | 2,013.00 | 3.0% | |||
| 4971 | メック | 化学 | 39W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 125% | 6,760.00 | 6,770.00 | 0.1% | |||
| 7936 | v | アシックス | その他製品 | 37W-14/2-5T | 73 | 10 | 3.6% | 104% | 4,052.00 | 4,180.00 | 5.1% | ||
| 8035 | v | 東京エレクトロン | 電気機器 | 14W-12/3-4T | 79 | 10 | 3.6% | 124% | 41,300.00 | 44,610.00 | 7.4% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 39W-16/3-4T | 71 | 9 | 3.7% | 82% | 6,160.00 | 6,160.00 | 18.5% | |||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 38W-13/1-5T | 99 | 9 | 3.7% | 120% | 947.00 | 949.00 | 2.1% | |||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 38W-14/3-4T | 88 | 8 | 3.9% | 65% | 227.00 | 234.00 | 18.8% | |||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 19W-19/1-4T | 78 | 10 | 4.1% | 115% | 1,820.00 | 1,915.00 | 8.5% | |||
| 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 42W-11/6-4T | 90 | 9 | 5.1% | 143% | 611.40 | 735.90 | 16.9% | |||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 41W-11/4-4T | 74 | 10 | 5.6% | 43% | 2,574.00 | 2,632.00 | 8.2% | |||
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 42W-11/1-3T | 90 | 9 | 6.1% | 110% | 4,605.00 | 4,705.00 | 9.9% | |||
| 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 19W-17/7-4T | 75 | 8 | 6.1% | 45% | 2,138.00 | 2,312.00 | 17.2% | |||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 37W-15/1-3T | 98 | 10 | 6.2% | 105% | 1,350.00 | 1,359.00 | 0.7% | |||
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 14W-16/2-4T | 78 | 10 | 6.2% | 150% | 2,647.00 | 2,716.00 | 2.5% | |||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 41W-10/2-3T | 89 | 10 | 6.5% | 66% | 829.00 | 833.00 | 10.0% | |||
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券、商品先物取引業 | 42W-10/3-3T | 80 | 10 | 6.5% | 265% | 3,140.00 | 3,250.00 | 3.4% | |||
| 9508 | v | 九州電力 | 電気・ガス業 | 42W-10/3-3T | 96 | 10 | 6.6% | 131% | 1,880.50 | 1,887.50 | 0.4% | ||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 22W-12/3-3T | 76 | 10 | 6.6% | 91% | 4,210.00 | 4,247.00 | 0.9% | |||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 42W-13/1-4T | 73 | 9 | 6.7% | 71% | 1,318.00 | 1,346.00 | 5.0% | |||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 18W-11/4-5T | 97 | 9 | 6.8% | 134% | 1,865.00 | 2,011.00 | 14.3% | |||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 18W-16/4-5T | 98 | 10 | 6.9% | 216% | 1,429.00 | 1,570.00 | 9.0% | |||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 39W-13/4-4T | 78 | 10 | 7.0% | 160% | 1,100.00 | 1,109.00 | 0.8% | |||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 19W-15/3-3T | 97 | 10 | 7.2% | 119% | 4,640.00 | 5,420.00 | 14.4% | |||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 41W-10/4-3T | 90 | 9 | 7.2% | 55% | 661.00 | 670.00 | 5.0% | |||
| 7806 | MTG | その他製品 | 12W-19/4-4T | 79 | 10 | 7.2% | 107% | 5,030.00 | 5,080.00 | 5.0% | |||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 40W-11/3-4T | 95 | 10 | 7.2% | 97% | 3,430.00 | 3,520.00 | 2.6% | |||
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 17W-34/3-3T | 99 | 10 | 7.3% | 100% | 2,345.00 | 2,737.00 | 14.3% | |||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 20W-13/4-4T | 99 | 10 | 7.3% | 143% | 10,480.00 | 10,480.00 | 0.0% | |||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 19W-12/4-4T | 77 | 10 | 7.4% | 160% | 3,850.00 | 3,880.00 | 0.8% | |||
| 8697 | v | 日本取引所グループ | その他金融業 | 41W-11/5-4T | 72 | 10 | 7.5% | 156% | 1,808.50 | 1,880.50 | 4.0% | ||
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 16W-15/3-4T | 94 | 9 | 7.5% | 103% | 209.00 | 274.00 | 33.4% | |||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 18W-17/8-4T | 99 | 10 | 7.5% | 58% | 1,755.00 | 1,979.00 | 11.3% | |||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 16W-37/5-4T | 97 | 9 | 7.6% | 59% | 2,686.00 | 2,999.00 | 30.2% | |||
| 4997 | 日本農薬 | 化学 | 42W-10/5-3T | 94 | 10 | 7.6% | 129% | 1,040.00 | 1,087.00 | 4.3% | |||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 24W-16/6-5T | 75 | 9 | 7.6% | 69% | 1,458.00 | 1,466.00 | 23.2% | |||
| 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 42W-15/3-3T | 73 | 8 | 7.7% | 140% | 2,401.00 | 2,428.00 | 9.4% | |||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 21W-28/3-4T | 99 | 10 | 7.7% | 71% | 768.00 | 802.00 | 4.2% | |||
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 42W-12/3-3T | 98 | 10 | 7.7% | 95% | 6,315.00 | 6,515.00 | 5.7% | |||
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 26W-12/5-3T | 89 | 8 | 7.7% | 139% | 2,996.00 | 3,170.00 | 8.2% | |||
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 40W-11/5-4T | 99 | 10 | 7.8% | 166% | 20,420.00 | 20,930.00 | 2.4% | |||
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 3W-13/4-3T | 98 | 10 | 7.9% | 162% | 4,955.00 | 5,220.00 | 5.1% | |||
| 4957 | ヤスハラケミカル | 化学 | 42W-14/8-4T | 95 | 9 | 7.9% | 24% | 1,368.00 | 1,370.00 | 5.2% | |||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 19W-12/4-5T | 97 | 10 | 7.9% | 90% | 1,850.00 | 1,940.00 | 5.9% | |||
| 7741 | v | HOYA | 精密機器 | 14W-12/4-3T | 77 | 10 | 7.9% | 156% | 28,460.00 | 28,680.00 | 0.8% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 42W-12/4-3T | 91 | 8 | 8.0% | 70% | 2,964.00 | 3,025.00 | 6.1% | |||
| 8267 | イオン | 小売業 | 5W-13/3-3T | 77 | 9 | 8.0% | 78% | 2,300.00 | 2,402.50 | 21.2% | |||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 8W-29/5-4T | 97 | 9 | 8.1% | 13% | 1,221.00 | 1,228.00 | 26.7% | |||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 42W-10/6-3T | 80 | 10 | 8.1% | 131% | 763.00 | 768.00 | 0.7% | |||
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 42W-10/6-3T | 71 | 8 | 8.2% | 129% | 2,026.00 | 2,028.00 | 4.8% | |||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 22W-17/9-5T | 94 | 10 | 8.2% | 27% | 1,491.00 | 1,515.00 | 19.4% | |||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 23W-12/5-3T | 95 | 10 | 8.2% | 35% | 1,571.00 | 1,615.00 | 2.7% | |||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 17W-19/3-4T | 99 | 10 | 8.3% | 77% | 2,480.00 | 2,655.00 | 6.6% | |||
| 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 42W-13/6-3T | 92 | 9 | 8.3% | 122% | 238.00 | 252.00 | 13.7% | |||
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 42W-15/7-3T | 74 | 10 | 8.3% | 116% | 1,346.00 | 1,380.00 | 2.5% | |||
| 4377 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 33W-12/7-4T | 93 | 8 | 8.3% | 144% | 2,441.00 | 2,639.00 | 16.5% | |||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 33W-10/7-5T | 76 | 10 | 8.4% | 20% | 321.00 | 356.00 | 23.9% | |||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 22W-12/5-3T | 73 | 10 | 8.4% | 126% | 1,112.00 | 1,120.00 | 0.7% | |||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 22W-13/8-4T | 75 | 9 | 8.4% | 48% | 2,223.00 | 2,300.00 | 47.4% | |||
| 7906 | v | ヨネックス | その他製品 | 14W-16/7-4T | 76 | 8 | 8.4% | 121% | 3,605.00 | 3,765.00 | 19.7% | ||
| 7951 | v | ヤマハ | その他製品 | 41W-12/5-3T | 74 | 9 | 8.5% | 155% | 1,221.00 | 1,250.00 | 2.3% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 25W-13/4-3T | 73 | 9 | 8.6% | 104% | 254.00 | 255.00 | 15.0% | |||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 13W-16/6-3T | 97 | 9 | 8.6% | 84% | 1,359.00 | 1,448.00 | 52.8% | |||
| 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 22W-15/6-4T | 93 | 9 | 8.6% | 72% | 904.00 | 950.00 | 22.2% | |||
| 4429 | リックソフト | 情報・通信業 | 18W-18/6-3T | 90 | 8 | 8.6% | 64% | 971.00 | 1,049.00 | 21.1% | |||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 17W-18/6-4T | 75 | 10 | 8.7% | 52% | 1,064.00 | 1,109.00 | 14.9% | |||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 27W-13/8-4T | 86 | 8 | 8.8% | 67% | 1,165.00 | 1,285.00 | 21.3% | |||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 14W-33/8-5T | 81 | 9 | 8.9% | 156% | 7,670.00 | 9,890.00 | 37.4% | |||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 9W-18/7-5T | 99 | 8 | 8.9% | 88% | 2,032.00 | 2,083.00 | 2.4% | |||
| 4479 | マクアケ | 情報・通信業 | 22W-19/6-6T | 97 | 8 | 8.9% | 243% | 1,085.00 | 1,320.00 | 19.3% | |||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 18W-12/6-5T | 97 | 9 | 9.0% | 103% | 8,460.00 | 8,710.00 | 12.9% | |||
| 7735 | v | SCREENホールディングス | 電気機器 | 18W-15/6-4T | 80 | 10 | 9.0% | 115% | 21,375.00 | 21,645.00 | 1.2% | ||
| 4523 | v | エーザイ | 医薬品 | 41W-10/8-3T | 92 | 10 | 9.1% | 142% | 4,960.00 | 4,960.00 | 5.8% | ||
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 20W-11/7-3T | 95 | 10 | 9.1% | 121% | 381.00 | 393.00 | 3.1% | |||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 11W-14/5-3T | 99 | 9 | 9.2% | 99% | 2,391.00 | 2,921.50 | 19.1% | |||
| 9980 | MRKホールディングス | 小売業 | 27W-16/7-3T | 90 | 9 | 9.3% | 66% | 96.00 | 99.00 | 24.4% | |||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 41W-13/9-4T | 73 | 9 | 9.4% | 51% | 413.00 | 422.00 | 16.8% | |||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 24W-17/5-3T | 93 | 10 | 9.4% | 295% | 1,426.00 | 1,434.00 | 16.6% | |||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 41W-28/9-5T | 87 | 8 | 9.5% | 106% | 728.00 | 790.00 | 15.3% | |||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 27W-12/7-3T | 98 | 10 | 9.5% | 173% | 1,570.00 | 1,620.00 | 6.4% | |||
| 4380 | Mマート | 情報・通信業 | 42W-12/8-3T | 88 | 9 | 9.6% | 60% | 1,300.00 | 1,328.00 | 11.0% | |||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 39W-11/8-3T | 94 | 10 | 9.6% | 111% | 2,515.00 | 2,517.00 | 1.3% | |||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 25W-13/8-4T | 94 | 9 | 9.8% | 309% | 1,561.00 | 1,651.00 | 11.5% | |||
| 9876 | コックス | 小売業 | 17W-15/9-3T | 92 | 10 | 9.9% | 68% | 247.00 | 263.00 | 9.2% | |||
| 4516 | v | 日本新薬 | 医薬品 | 9W-15/5-3T | 98 | 9 | 10.0% | 46% | 5,004.00 | 5,677.00 | 23.4% | ||
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 28W-14/7-3T | 93 | 8 | 10.1% | 40% | 1,890.00 | 2,547.00 | 25.8% | |||
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 42W-17/4-3T | 74 | 10 | 10.2% | 167% | 210.00 | 227.00 | 11.4% | |||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 33W-13/9-5T | 92 | 9 | 10.4% | 94% | 287.00 | 354.00 | 18.9% | |||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 小売業 | 9W-36/10-5T | 99 | 10 | 10.9% | 46% | 155.00 | 193.00 | 19.7% | |||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 16W-16/6-4T | 99 | 10 | 11.1% | 136% | 1,320.00 | 1,620.00 | 18.5% | |||
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 41W-14/8-3T | 93 | 9 | 11.2% | 37% | 474.00 | 510.00 | 15.2% | |||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 13W-16/7-3T | 77 | 10 | 11.4% | 82% | 158.00 | 165.00 | 4.2% | |||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 21W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 76% | 4,095.00 | 4,110.00 | 1.6% | |||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 23W-15/8-3T | 96 | 10 | 11.4% | 34% | 1,225.00 | 1,325.00 | 9.6% | |||
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 15W-15/9-4T | 93 | 10 | 11.8% | 151% | 3,140.00 | 3,200.00 | 20.1% | |||
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 31W-38/10-6T | 97 | 8 | 12.4% | 21% | 30.00 | 31.00 | 38.8% | |||
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 24W-18/7-3T | 95 | 10 | 12.5% | 77% | 1,488.00 | 1,514.00 | 14.0% | |||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 16W-17/9-5T | 99 | 10 | 12.8% | 57% | 549.00 | 549.00 | 0.0% | |||
| 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 22W-19/8-4T | 96 | 10 | 13.4% | 134% | 2,599.00 | 2,623.00 | 8.3% | |||
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 3W-40/9-3T | 99 | 9 | 16.3% | 79% | 2,888.00 | 4,400.00 | 34.4% | |||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 10W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 74% | 4,185.00 | 4,240.00 | 1.3% | |||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 7W-35/8-4T | 99 | 8 | 17.2% | 96% | 1,297.00 | 1,805.00 | 54.0% | |||
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 5W-28/7-4T | 99 | 10 | 17.5% | 106% | 1,389.00 | 1,638.00 | 15.2% |
Format: XW-Y/Z-NT