Japan Stocks VCP Pattern Analysis

IBD-STYLE Minervini Footprint | VCP Patterns Detected: 103
Generated: 2026-02-10 | By AlpharvestPro
103
Total VCP Patterns
88
Tight (<10%)
27
Volume Dry-up
30
Near Breakout
VCP Pattern Detection Method
• Min contractions: 3+ (3T+)
• Pullback range: 15-40%
• Last contraction: <10% (tight base)
• Selected from Minervini candidates (Score ≥8, RS ≥70)
SelectTickerNameSectorVCP PatternRSScoreTightnessVol Dry-upReadyClosePivot% off High
9742 アイネス 情報・通信業 41W-12/2-4T 93 10 2.0% 124% 2,003.00 2,012.00 2.8%
4971 メック 化学 39W-12/1-5T 99 10 3.2% 116% 6,400.00 6,400.00 0.0%
7936 アシックス その他製品 37W-14/2-5T 73 10 3.6% 106% 3,989.00 4,180.00 6.6%
8035 東京エレクトロン 電気機器 14W-12/3-4T 79 10 3.6% 127% 41,500.00 44,610.00 7.0%
8152 ソマール 卸売業 39W-16/3-4T 70 9 3.7% 78% 6,060.00 6,100.00 19.8%
9067 丸運 陸運業 38W-13/1-5T 99 9 3.7% 131% 947.00 949.00 2.1%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 19W-19/1-4T 78 10 4.1% 107% 1,751.00 1,915.00 12.0%
8914 エリアリンク 不動産業 40W-13/4-5T 71 8 4.5% 107% 1,134.00 1,153.00 14.2%
4429 リックソフト 情報・通信業 41W-11/6-4T 90 9 5.5% 72% 972.00 1,049.00 21.0%
7804 ビーアンドピー その他製品 42W-11/4-4T 74 10 5.6% 45% 2,568.00 2,632.00 8.4%
9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 42W-11/1-3T 91 9 6.1% 106% 4,615.00 4,705.00 9.7%
8057 内田洋行 卸売業 19W-17/7-4T 75 9 6.1% 44% 2,146.00 2,312.00 16.9%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 37W-15/1-3T 97 10 6.2% 103% 1,307.00 1,327.00 1.5%
8061 西華産業 卸売業 13W-16/2-4T 78 10 6.2% 131% 2,443.00 2,627.00 7.0%
9262 シルバーライフ 小売業 40W-10/2-3T 87 10 6.5% 87% 813.00 833.00 11.7%
8747 豊トラスティ証券 証券、商品先物取引業 41W-10/3-3T 80 10 6.5% 254% 3,050.00 3,250.00 6.2%
8795 T&Dホールディングス 保険業 21W-12/3-3T 76 10 6.6% 93% 4,182.00 4,247.00 1.5%
7841 遠藤製作所 その他製品 42W-13/1-4T 72 9 6.7% 76% 1,301.00 1,346.00 6.2%
9171 栗林商船 海運業 18W-11/4-5T 97 9 6.8% 133% 1,821.00 2,011.00 16.3%
4415 ブロードエンタープライズ 情報・通信業 17W-16/4-5T 98 10 6.9% 138% 1,497.00 1,497.00 0.0%
4493 サイバーセキュリティクラウド 情報・通信業 12W-13/4-3T 86 8 7.0% 102% 1,848.00 2,046.00 17.0%
8715 アニコム ホールディングス 保険業 39W-13/4-4T 78 10 7.0% 152% 1,070.00 1,105.00 3.2%
9504 中国電力 電気・ガス業 41W-15/4-3T 93 10 7.2% 134% 1,014.00 1,041.50 3.0%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 19W-15/3-3T 97 9 7.2% 166% 4,575.00 5,420.00 15.6%
9827 リリカラ 卸売業 40W-10/4-3T 90 9 7.2% 56% 664.00 670.00 4.6%
7806 MTG その他製品 11W-19/4-4T 78 8 7.2% 64% 4,400.00 4,580.00 16.9%
4783 NCD 情報・通信業 39W-11/3-4T 93 10 7.2% 94% 3,330.00 3,520.00 5.4%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 17W-34/3-3T 99 10 7.3% 83% 2,430.00 2,737.00 11.2%
4970 東洋合成工業 化学 19W-13/4-4T 98 10 7.3% 140% 9,730.00 10,020.00 2.9%
8157 都築電気 情報・通信業 19W-12/4-4T 77 10 7.4% 161% 3,790.00 3,875.00 2.2%
8697 日本取引所グループ その他金融業 42W-10/5-3T 73 10 7.5% 150% 1,819.50 1,829.50 3.4%
4814 ネクストウェア 情報・通信業 16W-15/3-4T 93 9 7.5% 133% 200.00 274.00 36.3%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 17W-17/8-4T 99 10 7.5% 57% 1,822.00 1,979.00 7.9%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 16W-37/5-4T 97 9 7.6% 60% 2,641.00 2,999.00 31.4%
4997 日本農薬 化学 41W-10/5-3T 94 10 7.6% 123% 1,038.00 1,087.00 4.5%
8115 ムーンバット 卸売業 23W-16/6-5T 74 9 7.6% 64% 1,449.00 1,466.00 23.7%
7976 三菱鉛筆 その他製品 42W-13/3-3T 73 8 7.7% 133% 2,395.00 2,418.00 9.6%
9553 マイクロアド サービス業 20W-28/3-4T 99 10 7.7% 75% 767.00 802.00 4.4%
4530 久光製薬 医薬品 42W-12/3-3T 98 10 7.7% 94% 6,510.00 6,515.00 2.8%
7868 広済堂ホールディングス その他製品 38W-12/5-3T 73 8 7.7% 115% 515.00 518.00 5.5%
4966 上村工業 化学 39W-11/5-4T 99 10 7.8% 163% 20,230.00 20,300.00 0.3%
4973 日本高純度化学 化学 3W-13/4-3T 98 10 7.9% 247% 4,900.00 5,220.00 6.1%
4957 ヤスハラケミカル 化学 42W-14/8-4T 96 9 7.9% 18% 1,369.00 1,370.00 5.1%
9612 ラックランド サービス業 19W-12/4-5T 97 10 7.9% 86% 1,888.00 1,940.00 4.0%
7741 HOYA 精密機器 14W-12/4-3T 77 10 7.9% 160% 28,125.00 28,180.00 0.2%
9740 セントラル警備保障 サービス業 41W-12/4-3T 91 8 8.0% 69% 2,926.00 3,065.00 7.3%
4395 アクリート 情報・通信業 8W-29/5-4T 97 9 8.1% 12% 1,210.00 1,213.00 27.3%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 32W-13/4-3T 94 10 8.1% 79% 2,450.00 2,450.00 11.7%
8346 東邦銀行 銀行業 41W-10/6-3T 80 10 8.1% 120% 727.00 734.00 1.0%
7821 前田工繊 その他製品 41W-10/6-3T 70 8 8.2% 131% 1,993.00 2,014.00 6.3%
4937 Waqoo 化学 22W-17/9-5T 92 9 8.2% 15% 1,402.00 1,454.00 24.2%
4976 東洋ドライルーブ 化学 23W-12/5-3T 95 10 8.2% 27% 1,574.00 1,615.00 2.5%
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 16W-19/3-4T 99 10 8.3% 76% 2,331.00 2,655.00 12.2%
8944 ランドビジネス 不動産業 42W-13/6-3T 93 9 8.3% 110% 239.00 252.00 13.4%
8043 スターゼン 卸売業 41W-15/7-3T 75 10 8.3% 115% 1,371.00 1,380.00 0.7%
4377 ワンキャリア 情報・通信業 32W-12/7-4T 93 8 8.3% 113% 2,432.00 2,639.00 16.8%
7719 東京衡機 精密機器 32W-10/7-5T 77 10 8.4% 20% 318.00 356.00 24.6%
8141 新光商事 卸売業 22W-12/5-3T 72 10 8.4% 121% 1,093.00 1,098.00 1.8%
7946 光陽社 その他製品 21W-13/8-4T 76 9 8.4% 52% 2,222.00 2,300.00 47.4%
7906 ヨネックス その他製品 13W-16/7-4T 75 8 8.4% 98% 3,565.00 3,590.00 20.6%
9439 エム・エイチ・グループ サービス業 37W-14/4-3T 88 8 8.6% 60% 226.00 234.00 19.1%
7822 永大産業 その他製品 25W-13/4-3T 73 9 8.6% 104% 250.00 253.00 16.4%
9082 大和自動車交通 陸運業 12W-16/6-3T 97 9 8.6% 74% 1,341.00 1,448.00 53.4%
9505 北陸電力 電気・ガス業 41W-11/7-3T 95 10 8.6% 110% 1,026.00 1,034.50 2.0%
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 22W-15/6-4T 93 8 8.6% 74% 899.00 950.00 22.7%
8040 東京ソワール 繊維製品 17W-18/6-4T 75 9 8.7% 51% 1,060.00 1,109.00 15.2%
9342 スマサポ サービス業 26W-13/8-4T 85 8 8.8% 60% 1,133.00 1,285.00 23.4%
7711 助川電気工業 精密機器 13W-33/8-5T 81 9 8.9% 144% 8,140.00 9,890.00 33.6%
4425 Kudan 情報・通信業 9W-18/7-5T 98 8 8.9% 86% 1,966.00 2,007.00 2.0%
4479 マクアケ 情報・通信業 22W-19/6-6T 98 8 8.9% 240% 1,072.00 1,320.00 20.3%
4894 クオリプス 医薬品 18W-12/6-5T 97 9 9.0% 102% 8,610.00 8,710.00 11.3%
7735 SCREENホールディングス 電気機器 18W-15/6-4T 80 10 9.0% 127% 21,185.00 21,645.00 2.1%
8023 大興電子通信 情報・通信業 19W-12/7-3T 73 9 9.1% 93% 1,115.00 1,134.00 8.6%
4523 エーザイ 医薬品 41W-10/8-3T 91 10 9.1% 141% 4,836.00 4,836.00 8.2%
4918 アイビー化粧品 化学 19W-11/7-3T 96 10 9.1% 112% 385.00 393.00 2.0%
6330 東洋エンジニアリング 建設業 12W-18/8-3T 99 9 9.1% 54% 6,150.00 8,760.00 29.8%
4506 住友ファーマ 医薬品 10W-14/5-3T 99 9 9.2% 96% 2,370.50 2,921.50 19.8%
9980 MRKホールディングス 小売業 26W-16/7-3T 90 8 9.3% 68% 95.00 99.00 25.2%
7813 プラッツ その他製品 42W-10/9-3T 72 8 9.3% 46% 778.00 827.00 12.0%
8887 クミカ 不動産業 41W-13/9-4T 73 9 9.4% 49% 411.00 422.00 17.2%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 24W-17/5-3T 89 8 9.4% 267% 1,288.00 1,434.00 24.7%
5025 マーキュリー 情報・通信業 41W-28/9-5T 88 8 9.5% 99% 719.00 790.00 16.4%
9845 パーカーコーポレーション 化学 27W-12/7-3T 98 10 9.5% 161% 1,567.00 1,627.00 6.6%
4380 Mマート 情報・通信業 42W-12/8-3T 88 9 9.6% 54% 1,300.00 1,328.00 11.0%
9600 アイネット 情報・通信業 39W-11/8-3T 94 9 9.6% 62% 2,513.00 2,517.00 1.4%
9428 クロップス 情報・通信業 24W-13/8-4T 95 9 9.8% 300% 1,583.00 1,651.00 10.3%
9876 コックス 小売業 17W-15/9-3T 92 10 9.9% 70% 247.00 263.00 9.2%
4516 日本新薬 医薬品 9W-15/5-3T 98 9 10.0% 47% 5,158.00 5,720.00 21.0%
9818 大丸エナウィン 卸売業 28W-14/7-3T 93 8 10.1% 50% 1,881.00 2,547.00 26.1%
7919 野崎印刷紙業 その他製品 41W-17/4-3T 74 10 10.2% 163% 209.00 227.00 11.9%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 32W-13/9-5T 92 8 10.4% 127% 283.00 354.00 20.1%
9227 マイクロ波化学 サービス業 15W-16/6-4T 99 10 11.1% 133% 1,238.00 1,620.00 23.6%
4840 トライアイズ サービス業 41W-14/8-3T 95 9 11.2% 33% 487.00 510.00 12.9%
8789 フィンテック グローバル その他金融業 12W-16/7-3T 78 10 11.4% 69% 162.00 163.00 0.6%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 20W-32/7-3T 99 10 11.4% 92% 4,090.00 4,110.00 1.7%
4441 トビラシステムズ 情報・通信業 22W-15/8-3T 95 9 11.4% 33% 1,168.00 1,325.00 13.8%
4390 IPS 情報・通信業 14W-15/9-4T 93 9 11.8% 154% 3,055.00 3,195.00 22.2%
9973 KOZOホールディングス 小売業 31W-38/10-6T 96 8 12.4% 21% 29.00 31.00 40.8%
9051 センコン物流 陸運業 23W-18/7-3T 95 9 12.5% 65% 1,463.00 1,514.00 15.5%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 15W-17/9-5T 99 10 12.8% 52% 506.00 539.00 6.1%
9562 ビジネスコーチ サービス業 21W-19/8-4T 95 9 13.4% 134% 2,457.00 2,623.00 13.3%
7409 AeroEdge 輸送用機器 10W-24/9-4T 99 10 16.6% 72% 4,065.00 4,085.00 0.5%
8995 誠建設工業 不動産業 7W-35/8-4T 99 8 17.2% 94% 1,300.00 1,805.00 53.9%

VCP Footprint Legend

Format: XW-Y/Z-NT

  • XW: Pattern duration in weeks
  • Y: Largest contraction %
  • Z: Smallest contraction %
  • NT: Number of contractions

Checkbox Indicators

  • Volume Dry-up: Volume ≤65% of average
  • Ready: Within 5% of 52W high