| 選択Select | コードTicker | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9742 | アイネス | 情報・通信業 | 41W-12/2-4T | 92 | 10 | 2.0% | 122% | 1,960.00 | 1,999.00 | 4.9% | ||
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 | 41W-12/3-4T | 73 | 9 | 2.9% | 99% | 235.00 | 244.00 | 17.0% | ||
| 4971 | メック | 化学 | 38W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 111% | 6,080.00 | 6,110.00 | 0.5% | ||
| 7936 | アシックス | その他製品 | 37W-14/2-5T | 71 | 10 | 3.6% | 106% | 3,899.00 | 4,188.00 | 8.7% | ||
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 13W-12/3-4T | 77 | 10 | 3.6% | 124% | 40,600.00 | 44,610.00 | 9.0% | ||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 38W-13/1-5T | 99 | 9 | 3.7% | 107% | 947.00 | 949.00 | 2.1% | ||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 19W-19/1-4T | 76 | 10 | 4.1% | 104% | 1,706.00 | 1,915.00 | 14.3% | ||
| 4429 | リックソフト | 情報・通信業 | 41W-11/6-4T | 89 | 8 | 5.5% | 69% | 968.00 | 1,049.00 | 21.3% | ||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 41W-11/4-4T | 73 | 10 | 5.6% | 32% | 2,560.00 | 2,632.00 | 8.7% | ||
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 42W-11/1-3T | 89 | 9 | 6.1% | 106% | 4,530.00 | 4,705.00 | 11.4% | ||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 37W-15/1-3T | 97 | 10 | 6.2% | 104% | 1,285.00 | 1,297.00 | 0.9% | ||
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 13W-16/2-4T | 75 | 9 | 6.2% | 131% | 2,393.00 | 2,627.00 | 8.9% | ||
| 3541 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 18W-15/2-3T | 99 | 10 | 6.3% | 71% | 767.00 | 767.00 | 0.5% | ||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 40W-10/2-3T | 87 | 8 | 6.5% | 92% | 805.00 | 834.00 | 12.6% | ||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 21W-12/3-3T | 75 | 10 | 6.6% | 95% | 4,141.00 | 4,247.00 | 2.5% | ||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 42W-13/1-4T | 71 | 9 | 6.7% | 68% | 1,325.00 | 1,346.00 | 4.5% | ||
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 21W-20/4-4T | 97 | 9 | 6.7% | 136% | 3,530.00 | 3,550.00 | 13.3% | ||
| 4499 | Speee | 情報・通信業 | 12W-14/2-4T | 84 | 8 | 6.8% | 90% | 2,549.00 | 2,958.00 | 37.7% | ||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 18W-11/4-5T | 97 | 9 | 6.8% | 141% | 1,809.00 | 2,011.00 | 16.8% | ||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 17W-16/4-5T | 96 | 10 | 6.9% | 133% | 1,197.00 | 1,264.00 | 12.9% | ||
| 3655 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 26W-21/3-4T | 98 | 9 | 6.9% | 21% | 2,710.00 | 2,752.00 | 7.6% | ||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 39W-13/4-4T | 76 | 10 | 7.0% | 137% | 1,026.00 | 1,105.00 | 7.1% | ||
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 41W-15/4-3T | 92 | 9 | 7.2% | 130% | 990.00 | 1,041.50 | 5.3% | ||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 19W-15/3-3T | 96 | 9 | 7.2% | 384% | 4,545.00 | 5,420.00 | 16.1% | ||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 40W-10/4-3T | 89 | 9 | 7.2% | 53% | 658.00 | 670.00 | 5.4% | ||
| 7806 | MTG | その他製品 | 11W-19/4-4T | 76 | 8 | 7.2% | 62% | 4,240.00 | 4,800.00 | 19.9% | ||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 39W-11/3-4T | 93 | 10 | 7.2% | 87% | 3,420.00 | 3,520.00 | 2.8% | ||
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 17W-34/3-3T | 99 | 10 | 7.3% | 63% | 2,610.00 | 2,737.00 | 4.6% | ||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 19W-13/4-4T | 98 | 10 | 7.3% | 138% | 9,480.00 | 10,020.00 | 5.4% | ||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 19W-12/4-4T | 75 | 10 | 7.4% | 172% | 3,740.00 | 3,875.00 | 3.5% | ||
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 15W-15/3-4T | 91 | 9 | 7.5% | 138% | 196.00 | 274.00 | 37.6% | ||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 17W-17/8-4T | 99 | 10 | 7.5% | 60% | 1,774.00 | 1,979.00 | 10.4% | ||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 15W-37/5-4T | 96 | 9 | 7.6% | 58% | 2,624.00 | 2,999.00 | 31.8% | ||
| 4997 | 日本農薬 | 化学 | 41W-10/5-3T | 94 | 10 | 7.6% | 117% | 1,026.00 | 1,087.00 | 5.6% | ||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 23W-16/6-5T | 73 | 9 | 7.6% | 67% | 1,466.00 | 1,466.00 | 22.8% | ||
| 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 42W-13/3-3T | 71 | 8 | 7.7% | 131% | 2,400.00 | 2,408.00 | 9.4% | ||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 20W-28/3-4T | 99 | 10 | 7.7% | 76% | 739.00 | 802.00 | 7.9% | ||
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 42W-12/3-3T | 98 | 10 | 7.7% | 97% | 6,450.00 | 6,480.00 | 3.7% | ||
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 41W-11/5-3T | 98 | 10 | 7.8% | 158% | 19,180.00 | 19,630.00 | 2.3% | ||
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 3W-13/4-3T | 98 | 10 | 7.9% | 244% | 4,950.00 | 5,220.00 | 5.2% | ||
| 4957 | ヤスハラケミカル | 化学 | 41W-14/8-4T | 95 | 9 | 7.9% | 29% | 1,369.00 | 1,370.00 | 5.1% | ||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 19W-12/4-5T | 97 | 10 | 7.9% | 79% | 1,862.00 | 1,940.00 | 5.3% | ||
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 41W-11/5-3T | 96 | 10 | 7.9% | 76% | 6,590.00 | 6,800.00 | 5.3% | ||
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 14W-12/4-3T | 74 | 10 | 7.9% | 157% | 27,385.00 | 28,000.00 | 2.2% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 41W-12/4-3T | 89 | 8 | 8.0% | 64% | 2,930.00 | 3,100.00 | 7.1% | ||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 8W-29/5-4T | 95 | 9 | 8.1% | 12% | 1,160.00 | 1,210.00 | 30.3% | ||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 32W-13/4-3T | 93 | 10 | 8.1% | 75% | 2,438.00 | 2,438.00 | 12.1% | ||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 41W-10/6-3T | 78 | 10 | 8.1% | 107% | 702.00 | 705.00 | 0.4% | ||
| 3439 | 三ツ知 | 金属製品 | 42W-11/5-3T | 86 | 8 | 8.2% | 161% | 637.00 | 655.00 | 9.9% | ||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 22W-17/9-5T | 91 | 9 | 8.2% | 16% | 1,401.00 | 1,454.00 | 24.3% | ||
| 3436 | SUMCO | 金属製品 | 12W-23/4-4T | 96 | 10 | 8.2% | 116% | 1,694.50 | 1,723.00 | 4.7% | ||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 22W-12/5-3T | 94 | 10 | 8.2% | 30% | 1,540.00 | 1,615.00 | 4.6% | ||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 16W-19/3-4T | 99 | 10 | 8.3% | 77% | 2,349.00 | 2,655.00 | 11.5% | ||
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 41W-15/7-3T | 73 | 10 | 8.3% | 124% | 1,369.00 | 1,369.00 | 0.0% | ||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 32W-10/7-5T | 76 | 10 | 8.4% | 19% | 322.00 | 356.00 | 23.7% | ||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 22W-12/5-3T | 70 | 10 | 8.4% | 122% | 1,075.00 | 1,096.00 | 3.4% | ||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 21W-13/8-4T | 74 | 9 | 8.4% | 44% | 2,236.00 | 2,300.00 | 47.1% | ||
| 7906 | ヨネックス | その他製品 | 13W-16/7-4T | 73 | 8 | 8.4% | 82% | 3,460.00 | 3,540.00 | 23.0% | ||
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 41W-12/5-3T | 72 | 9 | 8.5% | 151% | 1,217.00 | 1,250.00 | 2.6% | ||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 37W-14/4-3T | 88 | 8 | 8.6% | 46% | 227.00 | 234.00 | 18.8% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 25W-13/4-3T | 71 | 9 | 8.6% | 92% | 246.00 | 248.00 | 17.7% | ||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 12W-16/6-3T | 97 | 9 | 8.6% | 66% | 1,336.00 | 1,448.00 | 53.6% | ||
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 41W-11/7-3T | 94 | 10 | 8.6% | 105% | 1,004.00 | 1,034.50 | 4.1% | ||
| 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 22W-15/6-4T | 92 | 8 | 8.6% | 68% | 877.00 | 950.00 | 24.6% | ||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 16W-18/6-4T | 73 | 10 | 8.7% | 51% | 1,066.00 | 1,109.00 | 14.8% | ||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 26W-13/8-4T | 84 | 8 | 8.8% | 60% | 1,141.00 | 1,285.00 | 22.9% | ||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 13W-33/8-5T | 79 | 9 | 8.9% | 135% | 8,420.00 | 9,890.00 | 31.3% | ||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 9W-18/7-5T | 98 | 8 | 8.9% | 85% | 1,853.00 | 1,913.00 | 3.1% | ||
| 4479 | マクアケ | 情報・通信業 | 21W-19/6-6T | 97 | 8 | 8.9% | 254% | 1,039.00 | 1,320.00 | 22.8% | ||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 17W-12/6-5T | 97 | 9 | 9.0% | 98% | 8,380.00 | 8,710.00 | 13.7% | ||
| 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 17W-15/6-4T | 79 | 10 | 9.0% | 127% | 21,340.00 | 21,600.00 | 1.2% | ||
| 8023 | 大興電子通信 | 情報・通信業 | 19W-12/7-3T | 72 | 9 | 9.1% | 99% | 1,115.00 | 1,134.00 | 8.6% | ||
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 41W-10/8-3T | 86 | 9 | 9.1% | 127% | 4,563.00 | 4,807.00 | 13.3% | ||
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 19W-11/7-3T | 95 | 10 | 9.1% | 131% | 381.00 | 393.00 | 3.1% | ||
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 12W-18/8-3T | 99 | 9 | 9.1% | 63% | 6,220.00 | 8,760.00 | 29.0% | ||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 10W-14/5-3T | 99 | 9 | 9.2% | 100% | 2,250.50 | 2,950.00 | 23.8% | ||
| 7813 | プラッツ | その他製品 | 42W-10/9-3T | 70 | 8 | 9.3% | 42% | 778.00 | 827.00 | 12.0% | ||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 24W-17/5-3T | 87 | 8 | 9.4% | 258% | 1,285.00 | 1,434.00 | 24.9% | ||
| 343A | - | サービス業 | 42W-14/5-4T | 96 | 8 | 9.5% | 110% | 1,489.00 | 1,533.00 | 14.9% | ||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 41W-28/9-5T | 87 | 8 | 9.5% | 89% | 734.00 | 790.00 | 14.7% | ||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 26W-12/7-3T | 98 | 9 | 9.5% | 147% | 1,520.00 | 1,627.00 | 9.4% | ||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 39W-11/8-3T | 94 | 9 | 9.6% | 67% | 2,513.00 | 2,517.00 | 1.4% | ||
| 3437 | 特殊電極 | 金属製品 | 8W-15/6-3T | 95 | 10 | 9.7% | 16% | 3,365.00 | 3,595.00 | 13.9% | ||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 24W-13/8-4T | 95 | 9 | 9.8% | 253% | 1,611.00 | 1,611.00 | 8.7% | ||
| 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 12W-11/9-5T | 99 | 10 | 9.8% | 111% | 1,147.00 | 1,297.00 | 13.0% | ||
| 9876 | コックス | 小売業 | 17W-15/9-3T | 92 | 10 | 9.9% | 71% | 248.00 | 263.00 | 8.8% | ||
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 12W-26/5-3T | 94 | 9 | 10.1% | 337% | 1,625.00 | 1,774.00 | 8.4% | ||
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 27W-14/7-3T | 91 | 8 | 10.1% | 50% | 1,847.00 | 2,547.00 | 27.5% | ||
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 41W-17/4-3T | 72 | 10 | 10.2% | 160% | 208.00 | 227.00 | 12.3% | ||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 32W-13/9-5T | 90 | 8 | 10.4% | 356% | 282.00 | 354.00 | 20.3% | ||
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 3W-33/8-3T | 99 | 10 | 10.7% | 34% | 4,135.00 | 5,500.00 | 24.8% | ||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 15W-16/6-4T | 99 | 9 | 11.1% | 130% | 1,180.00 | 1,620.00 | 27.2% | ||
| 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 25W-13/9-4T | 92 | 9 | 11.1% | 36% | 1,304.00 | 1,343.00 | 10.6% | ||
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 41W-14/8-3T | 94 | 9 | 11.2% | 35% | 487.00 | 510.00 | 12.9% | ||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 12W-16/7-3T | 76 | 10 | 11.4% | 63% | 157.00 | 158.00 | 3.7% | ||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 20W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 91% | 4,090.00 | 4,110.00 | 1.7% | ||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 22W-15/8-3T | 93 | 9 | 11.4% | 34% | 1,120.00 | 1,340.00 | 17.3% | ||
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 30W-38/10-6T | 96 | 8 | 12.4% | 22% | 29.00 | 31.00 | 40.8% | ||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 15W-17/9-5T | 99 | 10 | 12.8% | 49% | 472.00 | 539.00 | 12.4% | ||
| 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 21W-19/8-4T | 95 | 9 | 13.4% | 129% | 2,411.00 | 2,623.00 | 14.9% | ||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 10W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 69% | 3,850.00 | 3,880.00 | 0.8% | ||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 7W-35/8-4T | 98 | 8 | 17.2% | 93% | 1,280.00 | 1,805.00 | 54.6% |
Format: XW-Y/Z-NT