| 選択Select | コードTicker | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9742 | アイネス | 情報・通信業 | 41W-12/2-4T | 92 | 10 | 2.0% | 122% | 1,958.00 | 1,999.00 | 5.0% | ||
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 | 41W-12/3-4T | 72 | 9 | 2.9% | 103% | 233.00 | 244.00 | 17.7% | ||
| 4971 | メック | 化学 | 38W-12/1-5T | 98 | 10 | 3.2% | 108% | 5,670.00 | 5,840.00 | 2.9% | ||
| 7936 | アシックス | その他製品 | 36W-14/2-5T | 70 | 8 | 3.6% | 99% | 3,747.00 | 4,188.00 | 12.3% | ||
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 13W-12/3-4T | 78 | 10 | 3.6% | 112% | 41,030.00 | 44,610.00 | 8.0% | ||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 37W-13/1-5T | 99 | 9 | 3.7% | 92% | 947.00 | 949.00 | 2.1% | ||
| 4980 | デクセリアルズ | 化学 | 17W-15/4-4T | 97 | 10 | 4.0% | 123% | 2,880.00 | 2,967.00 | 13.6% | ||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 18W-19/1-4T | 76 | 10 | 4.1% | 66% | 1,771.00 | 1,795.00 | 11.0% | ||
| 4429 | リックソフト | 情報・通信業 | 40W-11/6-4T | 89 | 9 | 5.5% | 63% | 973.00 | 1,049.00 | 20.9% | ||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 42W-11/4-5T | 73 | 10 | 5.6% | 30% | 2,550.00 | 2,632.00 | 9.0% | ||
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 42W-11/1-3T | 89 | 8 | 6.1% | 107% | 4,450.00 | 4,705.00 | 12.9% | ||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 37W-15/1-3T | 97 | 10 | 6.2% | 102% | 1,241.00 | 1,260.00 | 1.5% | ||
| 3541 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 17W-15/2-3T | 99 | 10 | 6.3% | 73% | 766.00 | 767.00 | 0.6% | ||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 40W-10/2-3T | 86 | 8 | 6.5% | 100% | 803.00 | 834.00 | 12.8% | ||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 21W-12/3-3T | 75 | 10 | 6.6% | 96% | 4,066.00 | 4,093.00 | 0.7% | ||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 42W-16/1-3T | 71 | 9 | 6.7% | 78% | 1,326.00 | 1,341.00 | 4.4% | ||
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 21W-20/4-4T | 97 | 9 | 6.7% | 139% | 3,540.00 | 3,550.00 | 13.0% | ||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 18W-11/4-5T | 97 | 9 | 6.8% | 130% | 1,825.00 | 2,011.00 | 16.1% | ||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 17W-16/4-5T | 95 | 10 | 6.9% | 117% | 1,157.00 | 1,264.00 | 15.8% | ||
| 3655 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 26W-21/3-4T | 99 | 10 | 6.9% | 19% | 2,749.00 | 2,752.00 | 6.3% | ||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 38W-13/4-4T | 76 | 10 | 7.0% | 117% | 1,041.00 | 1,105.00 | 5.8% | ||
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 40W-15/4-3T | 92 | 9 | 7.2% | 126% | 979.10 | 1,041.50 | 6.3% | ||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 18W-15/3-3T | 96 | 9 | 7.2% | 387% | 4,525.00 | 5,420.00 | 16.5% | ||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 40W-10/4-3T | 89 | 9 | 7.2% | 52% | 658.00 | 670.00 | 5.4% | ||
| 7806 | MTG | その他製品 | 11W-19/4-4T | 76 | 8 | 7.2% | 61% | 4,175.00 | 4,805.00 | 21.1% | ||
| 9259 | タカヨシホールディングス | サービス業 | 42W-10/4-3T | 96 | 10 | 7.2% | 68% | 845.00 | 849.00 | 3.9% | ||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 15W-11/3-3T | 92 | 10 | 7.2% | 69% | 3,265.00 | 3,330.00 | 4.8% | ||
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 17W-34/3-3T | 99 | 10 | 7.3% | 60% | 2,560.00 | 2,600.00 | 1.5% | ||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 19W-13/4-4T | 98 | 10 | 7.3% | 112% | 8,520.00 | 9,060.00 | 6.0% | ||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 19W-12/4-4T | 75 | 10 | 7.4% | 177% | 3,695.00 | 3,875.00 | 4.6% | ||
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 17W-33/3-5T | 90 | 8 | 7.5% | 138% | 192.00 | 274.00 | 38.9% | ||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 17W-17/8-4T | 99 | 10 | 7.5% | 68% | 1,754.00 | 1,979.00 | 11.4% | ||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 15W-37/5-4T | 96 | 9 | 7.6% | 58% | 2,675.00 | 2,999.00 | 30.5% | ||
| 4997 | 日本農薬 | 化学 | 41W-10/5-3T | 95 | 10 | 7.6% | 95% | 1,059.00 | 1,087.00 | 2.6% | ||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 23W-16/6-5T | 74 | 9 | 7.6% | 67% | 1,453.00 | 1,464.00 | 23.4% | ||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 20W-28/3-4T | 99 | 10 | 7.7% | 75% | 700.00 | 802.00 | 12.7% | ||
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 42W-12/3-3T | 98 | 10 | 7.7% | 101% | 6,400.00 | 6,483.00 | 4.4% | ||
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 41W-11/5-3T | 99 | 10 | 7.8% | 146% | 18,840.00 | 19,210.00 | 1.9% | ||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 41W-11/6-4T | 86 | 8 | 7.8% | 161% | 757.00 | 802.00 | 8.9% | ||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 19W-12/4-5T | 97 | 10 | 7.9% | 72% | 1,814.00 | 1,940.00 | 7.7% | ||
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 41W-11/5-3T | 96 | 10 | 7.9% | 75% | 6,440.00 | 6,800.00 | 7.5% | ||
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 14W-12/4-3T | 75 | 10 | 7.9% | 151% | 26,445.00 | 27,595.00 | 4.2% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 41W-12/4-3T | 89 | 8 | 8.0% | 66% | 2,914.00 | 3,100.00 | 7.6% | ||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 7W-29/5-4T | 95 | 9 | 8.1% | 12% | 1,139.00 | 1,210.00 | 31.6% | ||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 41W-10/6-3T | 78 | 10 | 8.1% | 108% | 680.00 | 680.00 | 0.0% | ||
| 3439 | 三ツ知 | 金属製品 | 41W-11/5-3T | 87 | 8 | 8.2% | 165% | 646.00 | 655.00 | 8.6% | ||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 22W-17/9-5T | 94 | 9 | 8.2% | 15% | 1,400.00 | 1,454.00 | 24.3% | ||
| 3436 | SUMCO | 金属製品 | 12W-23/4-4T | 96 | 10 | 8.2% | 115% | 1,624.50 | 1,723.00 | 8.6% | ||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 16W-19/3-4T | 99 | 10 | 8.3% | 75% | 2,400.00 | 2,655.00 | 9.6% | ||
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 41W-15/7-3T | 73 | 10 | 8.3% | 123% | 1,350.00 | 1,362.00 | 0.9% | ||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 32W-10/7-5T | 77 | 10 | 8.4% | 18% | 321.00 | 364.00 | 23.9% | ||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 22W-12/5-3T | 70 | 10 | 8.4% | 124% | 1,071.00 | 1,096.00 | 3.8% | ||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 21W-13/8-4T | 74 | 9 | 8.4% | 46% | 2,234.00 | 2,300.00 | 47.1% | ||
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 41W-12/5-3T | 72 | 9 | 8.5% | 142% | 1,193.00 | 1,225.50 | 3.0% | ||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 37W-14/4-3T | 88 | 8 | 8.6% | 39% | 227.00 | 234.00 | 18.8% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 24W-13/4-3T | 71 | 9 | 8.6% | 84% | 244.00 | 248.00 | 18.4% | ||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 12W-16/6-3T | 96 | 9 | 8.6% | 68% | 1,338.00 | 1,448.00 | 53.5% | ||
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 40W-11/7-3T | 94 | 10 | 8.6% | 102% | 1,012.00 | 1,034.50 | 3.3% | ||
| 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 21W-15/6-4T | 92 | 8 | 8.6% | 69% | 878.00 | 950.00 | 24.5% | ||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 16W-18/6-4T | 74 | 10 | 8.7% | 51% | 1,065.00 | 1,109.00 | 14.8% | ||
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 26W-13/8-4T | 88 | 8 | 8.8% | 54% | 1,263.00 | 1,285.00 | 14.7% | ||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 13W-33/8-5T | 79 | 10 | 8.9% | 109% | 9,600.00 | 9,680.00 | 21.6% | ||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 8W-18/7-5T | 97 | 8 | 8.9% | 94% | 1,742.00 | 1,797.00 | 3.1% | ||
| 4479 | マクアケ | 情報・通信業 | 21W-19/6-6T | 97 | 8 | 8.9% | 251% | 1,027.00 | 1,320.00 | 23.6% | ||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 17W-12/6-5T | 96 | 9 | 9.0% | 98% | 8,220.00 | 8,710.00 | 15.3% | ||
| 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 17W-15/6-4T | 78 | 10 | 9.0% | 127% | 20,160.00 | 21,045.00 | 4.2% | ||
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信業 | 19W-11/7-3T | 89 | 8 | 9.1% | 127% | 674.00 | 730.00 | 12.6% | ||
| 8023 | 大興電子通信 | 情報・通信業 | 18W-12/7-3T | 71 | 9 | 9.1% | 94% | 1,090.00 | 1,134.00 | 10.6% | ||
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 40W-10/8-3T | 86 | 8 | 9.1% | 115% | 4,482.00 | 4,807.00 | 14.9% | ||
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 19W-11/7-3T | 95 | 10 | 9.1% | 129% | 380.00 | 393.00 | 3.3% | ||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 10W-14/5-3T | 99 | 9 | 9.2% | 100% | 2,229.50 | 2,950.00 | 24.6% | ||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 41W-13/9-4T | 72 | 9 | 9.4% | 56% | 408.00 | 422.00 | 17.8% | ||
| 343A | - | サービス業 | 6W-14/5-3T | 95 | 8 | 9.5% | 103% | 1,458.00 | 1,533.00 | 16.7% | ||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 41W-28/9-5T | 87 | 8 | 9.5% | 85% | 740.00 | 790.00 | 14.0% | ||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 26W-12/7-3T | 98 | 9 | 9.5% | 141% | 1,492.00 | 1,627.00 | 11.1% | ||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 39W-11/8-3T | 94 | 9 | 9.6% | 73% | 2,513.00 | 2,517.00 | 1.4% | ||
| 9876 | コックス | 小売業 | 17W-15/9-3T | 93 | 10 | 9.9% | 73% | 251.00 | 263.00 | 7.7% | ||
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 12W-26/5-3T | 92 | 8 | 10.1% | 321% | 1,553.00 | 1,632.00 | 8.4% | ||
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 27W-14/7-3T | 91 | 8 | 10.1% | 53% | 1,851.00 | 2,547.00 | 27.3% | ||
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 41W-17/4-3T | 73 | 10 | 10.2% | 159% | 209.00 | 227.00 | 11.9% | ||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 32W-13/9-5T | 90 | 8 | 10.4% | 356% | 284.00 | 354.00 | 19.8% | ||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 18W-21/6-5T | 99 | 10 | 11.1% | 129% | 1,300.00 | 1,620.00 | 19.8% | ||
| 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 25W-13/9-4T | 93 | 9 | 11.1% | 36% | 1,311.00 | 1,343.00 | 10.1% | ||
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 41W-14/8-3T | 94 | 9 | 11.2% | 43% | 487.00 | 511.00 | 12.9% | ||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 12W-16/7-3T | 77 | 10 | 11.4% | 62% | 155.00 | 157.00 | 4.9% | ||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 20W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 90% | 4,090.00 | 4,110.00 | 1.7% | ||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 22W-15/8-3T | 95 | 9 | 11.4% | 34% | 1,160.00 | 1,350.00 | 14.4% | ||
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 14W-15/9-4T | 91 | 9 | 11.8% | 143% | 2,988.00 | 3,195.00 | 23.9% | ||
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 30W-38/10-6T | 96 | 8 | 12.4% | 27% | 29.00 | 32.00 | 40.8% | ||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 15W-17/9-5T | 99 | 10 | 12.8% | 50% | 464.00 | 539.00 | 13.9% | ||
| 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 21W-19/8-4T | 96 | 9 | 13.4% | 163% | 2,464.00 | 2,623.00 | 13.0% | ||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 9W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 72% | 3,715.00 | 3,760.00 | 1.2% | ||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 6W-35/8-4T | 99 | 9 | 17.2% | 86% | 1,395.00 | 1,805.00 | 50.5% |
Format: XW-Y/Z-NT