| 選択Select | コードTicker | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9742 | アイネス | 情報・通信業 | 41W-12/2-4T | 92 | 10 | 2.0% | 123% | 1,955.00 | 1,999.00 | 5.1% | ||
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 | 42W-12/3-4T | 75 | 9 | 2.9% | 111% | 239.00 | 244.00 | 15.5% | ||
| 4971 | メック | 化学 | 38W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 111% | 5,730.00 | 5,840.00 | 1.9% | ||
| 7936 | アシックス | その他製品 | 36W-14/2-5T | 72 | 8 | 3.6% | 95% | 3,800.00 | 4,188.00 | 11.0% | ||
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 13W-12/3-4T | 78 | 10 | 3.6% | 111% | 39,990.00 | 44,610.00 | 10.4% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 39W-15/3-4T | 71 | 9 | 3.7% | 65% | 6,000.00 | 6,100.00 | 20.6% | ||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 37W-13/1-5T | 99 | 9 | 3.7% | 79% | 947.00 | 949.00 | 2.1% | ||
| 4980 | デクセリアルズ | 化学 | 17W-15/4-4T | 97 | 10 | 4.0% | 124% | 2,906.00 | 2,967.00 | 12.8% | ||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 18W-19/1-4T | 78 | 10 | 4.1% | 68% | 1,770.00 | 1,795.00 | 11.1% | ||
| 9337 | トリドリ | サービス業 | 30W-12/4-4T | 97 | 9 | 5.4% | 129% | 3,150.00 | 3,590.00 | 12.3% | ||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 42W-11/4-5T | 75 | 10 | 5.6% | 33% | 2,563.00 | 2,632.00 | 8.6% | ||
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 41W-11/1-3T | 92 | 9 | 6.1% | 107% | 4,565.00 | 4,705.00 | 10.7% | ||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 36W-15/1-3T | 97 | 10 | 6.2% | 111% | 1,246.00 | 1,260.00 | 1.1% | ||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 40W-10/2-3T | 88 | 8 | 6.5% | 101% | 805.00 | 834.00 | 12.6% | ||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 21W-12/3-3T | 76 | 10 | 6.6% | 91% | 4,016.00 | 4,093.00 | 1.9% | ||
| 9312 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連業 | 42W-11/3-3T | 96 | 10 | 6.7% | 168% | 3,190.00 | 3,330.00 | 4.2% | ||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 42W-16/1-3T | 73 | 9 | 6.7% | 84% | 1,337.00 | 1,341.00 | 3.6% | ||
| 4499 | Speee | 情報・通信業 | 15W-25/2-5T | 85 | 8 | 6.8% | 99% | 2,540.00 | 2,958.00 | 37.9% | ||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 17W-11/4-5T | 98 | 9 | 6.8% | 72% | 1,917.00 | 2,000.00 | 11.9% | ||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 17W-16/4-5T | 97 | 10 | 6.9% | 132% | 1,189.00 | 1,264.00 | 13.5% | ||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 38W-13/4-4T | 78 | 10 | 7.0% | 111% | 1,045.00 | 1,105.00 | 5.4% | ||
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 40W-15/4-3T | 91 | 9 | 7.2% | 122% | 956.90 | 1,041.50 | 8.4% | ||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 18W-15/3-3T | 97 | 9 | 7.2% | 387% | 4,590.00 | 5,420.00 | 15.3% | ||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 40W-10/4-3T | 91 | 9 | 7.2% | 52% | 662.00 | 670.00 | 4.9% | ||
| 7806 | MTG | その他製品 | 11W-19/4-4T | 78 | 8 | 7.2% | 58% | 4,300.00 | 4,805.00 | 18.8% | ||
| 9259 | タカヨシホールディングス | サービス業 | 42W-10/4-3T | 96 | 10 | 7.2% | 74% | 846.00 | 848.00 | 3.8% | ||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 15W-11/3-3T | 93 | 10 | 7.2% | 59% | 3,220.00 | 3,330.00 | 6.1% | ||
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 16W-34/3-3T | 99 | 10 | 7.3% | 58% | 2,507.00 | 2,526.00 | 0.8% | ||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 19W-13/4-4T | 98 | 10 | 7.3% | 113% | 8,450.00 | 9,060.00 | 6.7% | ||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 18W-12/4-4T | 77 | 10 | 7.4% | 177% | 3,760.00 | 3,875.00 | 3.0% | ||
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 17W-33/3-5T | 93 | 9 | 7.5% | 137% | 199.00 | 303.00 | 36.6% | ||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 17W-17/8-4T | 99 | 10 | 7.5% | 70% | 1,784.00 | 1,979.00 | 9.9% | ||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 15W-37/5-4T | 96 | 9 | 7.6% | 101% | 2,608.00 | 2,999.00 | 32.3% | ||
| 4997 | 日本農薬 | 化学 | 41W-10/5-3T | 96 | 10 | 7.6% | 91% | 1,074.00 | 1,087.00 | 1.2% | ||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 23W-16/6-5T | 75 | 9 | 7.6% | 62% | 1,424.00 | 1,464.00 | 25.0% | ||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 20W-28/3-4T | 99 | 10 | 7.7% | 70% | 742.00 | 802.00 | 7.5% | ||
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 41W-12/3-3T | 98 | 10 | 7.7% | 95% | 6,375.00 | 6,695.00 | 4.8% | ||
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 42W-11/5-3T | 99 | 10 | 7.8% | 148% | 18,420.00 | 19,210.00 | 4.1% | ||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 18W-12/4-5T | 97 | 10 | 7.9% | 69% | 1,804.00 | 1,941.00 | 8.2% | ||
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 13W-12/4-3T | 77 | 10 | 7.9% | 140% | 26,940.00 | 27,595.00 | 2.4% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 41W-12/4-3T | 91 | 8 | 8.0% | 67% | 2,929.00 | 3,100.00 | 7.2% | ||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 7W-29/5-4T | 96 | 9 | 8.1% | 12% | 1,127.00 | 1,210.00 | 32.3% | ||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 31W-13/4-3T | 92 | 9 | 8.1% | 79% | 2,263.00 | 2,418.00 | 18.4% | ||
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 41W-10/6-3T | 70 | 8 | 8.2% | 129% | 1,959.00 | 2,014.00 | 7.9% | ||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 21W-17/9-5T | 94 | 8 | 8.2% | 15% | 1,385.00 | 1,454.00 | 25.1% | ||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 22W-12/5-3T | 95 | 10 | 8.2% | 37% | 1,521.00 | 1,615.00 | 5.8% | ||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 16W-19/3-4T | 99 | 10 | 8.3% | 78% | 2,420.00 | 2,655.00 | 8.9% | ||
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 41W-15/7-3T | 75 | 10 | 8.3% | 126% | 1,351.00 | 1,362.00 | 0.8% | ||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 32W-10/7-5T | 78 | 10 | 8.4% | 19% | 323.00 | 395.00 | 23.5% | ||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 21W-12/5-3T | 72 | 10 | 8.4% | 123% | 1,060.00 | 1,096.00 | 4.8% | ||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 21W-13/8-4T | 76 | 9 | 8.4% | 48% | 2,234.00 | 2,300.00 | 47.1% | ||
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 40W-12/5-3T | 73 | 9 | 8.5% | 139% | 1,167.50 | 1,225.50 | 5.1% | ||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 37W-14/4-3T | 88 | 8 | 8.6% | 37% | 225.00 | 234.00 | 19.5% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 24W-13/4-3T | 72 | 9 | 8.6% | 81% | 242.00 | 248.00 | 19.0% | ||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 17W-55/6-5T | 96 | 9 | 8.6% | 71% | 1,340.00 | 1,448.00 | 53.5% | ||
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 40W-11/7-3T | 94 | 10 | 8.6% | 100% | 984.40 | 1,034.50 | 6.0% | ||
| 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 21W-15/6-4T | 93 | 8 | 8.6% | 70% | 874.00 | 950.00 | 24.8% | ||
| 4429 | リックソフト | 情報・通信業 | 17W-18/6-3T | 91 | 9 | 8.6% | 62% | 980.00 | 1,049.00 | 20.3% | ||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 16W-18/6-4T | 76 | 10 | 8.7% | 55% | 1,065.00 | 1,109.00 | 14.8% | ||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 13W-33/8-5T | 81 | 9 | 8.9% | 84% | 8,200.00 | 9,440.00 | 33.1% | ||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 8W-18/7-5T | 98 | 8 | 8.9% | 98% | 1,747.00 | 1,797.00 | 2.8% | ||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 17W-12/6-5T | 97 | 9 | 9.0% | 106% | 8,200.00 | 8,710.00 | 15.6% | ||
| 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 17W-15/6-4T | 80 | 10 | 9.0% | 130% | 20,155.00 | 21,045.00 | 4.2% | ||
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信業 | 19W-11/7-3T | 90 | 8 | 9.1% | 118% | 679.00 | 730.00 | 12.0% | ||
| 8023 | 大興電子通信 | 情報・通信業 | 18W-12/7-3T | 73 | 9 | 9.1% | 93% | 1,110.00 | 1,134.00 | 9.0% | ||
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 40W-10/8-3T | 87 | 9 | 9.1% | 114% | 4,560.00 | 4,807.00 | 13.4% | ||
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 19W-11/7-3T | 95 | 10 | 9.1% | 128% | 379.00 | 393.00 | 3.6% | ||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 10W-14/5-3T | 99 | 9 | 9.2% | 100% | 2,318.50 | 2,955.00 | 21.5% | ||
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 40W-13/9-4T | 74 | 9 | 9.4% | 58% | 408.00 | 422.00 | 17.8% | ||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 23W-17/5-3T | 91 | 8 | 9.4% | 155% | 1,341.00 | 1,434.00 | 21.6% | ||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 40W-28/9-5T | 90 | 8 | 9.5% | 81% | 770.00 | 790.00 | 10.5% | ||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 26W-12/7-3T | 98 | 9 | 9.5% | 140% | 1,494.00 | 1,627.00 | 11.0% | ||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 38W-11/8-3T | 95 | 9 | 9.6% | 69% | 2,513.00 | 2,517.00 | 1.4% | ||
| 9876 | コックス | 小売業 | 16W-15/9-3T | 94 | 10 | 9.9% | 74% | 254.00 | 263.00 | 6.6% | ||
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 27W-14/7-3T | 92 | 8 | 10.1% | 78% | 1,847.00 | 2,547.00 | 27.5% | ||
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 41W-17/4-3T | 75 | 10 | 10.2% | 164% | 211.00 | 227.00 | 11.0% | ||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 32W-13/9-5T | 91 | 8 | 10.4% | 356% | 287.00 | 354.00 | 18.9% | ||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 18W-21/6-5T | 99 | 10 | 11.1% | 126% | 1,239.00 | 1,620.00 | 23.5% | ||
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 40W-14/8-3T | 95 | 9 | 11.2% | 44% | 487.00 | 512.00 | 12.9% | ||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 12W-16/7-3T | 78 | 10 | 11.4% | 59% | 156.00 | 157.00 | 4.3% | ||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 20W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 81% | 4,090.00 | 4,110.00 | 1.7% | ||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 22W-15/8-3T | 96 | 9 | 11.4% | 36% | 1,182.00 | 1,350.00 | 12.8% | ||
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 14W-15/9-4T | 92 | 9 | 11.8% | 134% | 3,025.00 | 3,195.00 | 23.0% | ||
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 30W-38/10-6T | 96 | 8 | 12.4% | 27% | 29.00 | 32.00 | 40.8% | ||
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 23W-18/7-3T | 96 | 9 | 12.5% | 55% | 1,465.00 | 1,514.00 | 15.3% | ||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 15W-17/9-5T | 99 | 10 | 12.8% | 51% | 459.00 | 539.00 | 14.8% | ||
| 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 21W-19/8-4T | 96 | 10 | 13.2% | 156% | 2,494.00 | 2,623.00 | 12.0% | ||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 9W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 84% | 3,665.00 | 3,760.00 | 2.5% | ||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 6W-35/8-4T | 99 | 9 | 17.2% | 48% | 1,517.00 | 1,667.00 | 46.2% |
Format: XW-Y/Z-NT