| 選択Select | コードTicker | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | メック | 化学 | 38W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 118% | 5,820.00 | 5,820.00 | 0.0% | ||
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 13W-12/3-4T | 79 | 10 | 3.6% | 118% | 41,560.00 | 44,610.00 | 6.8% | ||
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 38W-15/3-4T | 71 | 8 | 3.7% | 63% | 5,950.00 | 6,100.00 | 21.3% | ||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 37W-13/1-5T | 99 | 9 | 3.7% | 64% | 947.00 | 950.00 | 2.1% | ||
| 4980 | デクセリアルズ | 化学 | 17W-15/4-4T | 97 | 10 | 4.0% | 120% | 2,963.50 | 2,967.00 | 11.1% | ||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 18W-19/1-4T | 78 | 10 | 4.1% | 121% | 1,780.00 | 1,795.00 | 10.6% | ||
| 9337 | トリドリ | サービス業 | 29W-12/4-4T | 97 | 10 | 5.4% | 121% | 3,320.00 | 3,590.00 | 7.5% | ||
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | サービス業 | 33W-11/6-4T | 93 | 10 | 5.5% | 10% | 795.00 | 845.00 | 7.6% | ||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 42W-11/4-5T | 74 | 10 | 5.6% | 31% | 2,543.00 | 2,632.00 | 9.3% | ||
| 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 18W-17/7-4T | 76 | 8 | 6.1% | 52% | 2,132.00 | 2,312.00 | 17.4% | ||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 36W-15/1-3T | 97 | 10 | 6.2% | 121% | 1,230.00 | 1,248.00 | 1.4% | ||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 16W-17/6-4T | 99 | 10 | 6.4% | 79% | 1,734.00 | 1,979.00 | 12.4% | ||
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 19W-13/1-3T | 75 | 10 | 6.5% | 141% | 1,979.50 | 1,997.50 | 0.9% | ||
| 7791 | ドリームベッド | その他製品 | 42W-12/1-3T | 73 | 10 | 6.5% | 76% | 868.00 | 890.00 | 8.4% | ||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 39W-10/2-3T | 88 | 8 | 6.5% | 109% | 795.00 | 834.00 | 13.7% | ||
| 9508 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 42W-10/3-3T | 95 | 10 | 6.6% | 91% | 1,708.00 | 1,791.00 | 4.6% | ||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 20W-12/3-3T | 76 | 10 | 6.6% | 100% | 3,956.00 | 4,007.00 | 1.3% | ||
| 9554 | AViC | サービス業 | 18W-14/8-4T | 94 | 9 | 6.7% | 94% | 2,102.00 | 2,339.00 | 13.1% | ||
| 9312 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連業 | 42W-11/3-3T | 94 | 10 | 6.7% | 94% | 2,946.00 | 3,020.00 | 2.5% | ||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 41W-13/1-4T | 72 | 9 | 6.7% | 67% | 1,274.00 | 1,325.00 | 8.2% | ||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 17W-11/4-5T | 98 | 10 | 6.8% | 83% | 1,939.00 | 2,012.00 | 10.9% | ||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 16W-16/4-5T | 96 | 10 | 6.9% | 147% | 1,170.00 | 1,264.00 | 14.8% | ||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 38W-13/4-4T | 79 | 10 | 7.0% | 95% | 1,060.00 | 1,105.00 | 4.1% | ||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 18W-15/3-3T | 98 | 10 | 7.2% | 387% | 4,695.00 | 5,420.00 | 13.4% | ||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 39W-10/4-3T | 90 | 9 | 7.2% | 46% | 655.00 | 670.00 | 5.9% | ||
| 7806 | MTG | その他製品 | 15W-19/4-5T | 78 | 8 | 7.2% | 62% | 4,205.00 | 5,050.00 | 20.6% | ||
| 9259 | タカヨシホールディングス | サービス業 | 41W-10/4-3T | 96 | 10 | 7.2% | 92% | 835.00 | 842.00 | 5.0% | ||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 38W-11/3-4T | 94 | 10 | 7.2% | 52% | 3,255.00 | 3,430.00 | 5.1% | ||
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 16W-34/3-3T | 99 | 10 | 7.3% | 55% | 2,378.00 | 2,447.00 | 2.8% | ||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 18W-13/4-4T | 98 | 10 | 7.3% | 113% | 8,950.00 | 9,060.00 | 1.2% | ||
| 7991 | マミヤ・オーピー | 機械 | 14W-16/2-3T | 72 | 9 | 7.3% | 86% | 1,713.00 | 1,745.00 | 13.3% | ||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 18W-12/4-4T | 77 | 10 | 7.4% | 176% | 3,765.00 | 3,875.00 | 2.8% | ||
| 8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 42W-10/5-3T | 71 | 8 | 7.5% | 101% | 1,670.00 | 1,811.50 | 11.4% | ||
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 16W-33/3-5T | 94 | 9 | 7.5% | 137% | 203.00 | 303.00 | 35.4% | ||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 15W-37/5-4T | 96 | 9 | 7.6% | 127% | 2,540.00 | 2,999.00 | 34.0% | ||
| 4997 | 日本農薬 | 化学 | 40W-10/5-3T | 94 | 10 | 7.6% | 81% | 1,025.00 | 1,042.00 | 1.6% | ||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 22W-16/6-5T | 76 | 9 | 7.6% | 61% | 1,437.00 | 1,464.00 | 24.3% | ||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 19W-28/3-4T | 99 | 10 | 7.7% | 72% | 761.00 | 802.00 | 5.1% | ||
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 42W-12/3-3T | 98 | 10 | 7.7% | 104% | 6,338.00 | 6,695.00 | 5.3% | ||
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 38W-11/5-4T | 99 | 10 | 7.8% | 143% | 18,930.00 | 19,040.00 | 0.6% | ||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 18W-12/4-5T | 97 | 9 | 7.9% | 65% | 1,811.00 | 1,958.00 | 7.9% | ||
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 13W-12/4-3T | 77 | 10 | 7.9% | 131% | 27,180.00 | 27,595.00 | 1.5% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 40W-12/4-3T | 91 | 8 | 8.0% | 70% | 2,924.00 | 3,105.00 | 7.3% | ||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 23W-17/2-3T | 92 | 10 | 8.0% | 86% | 1,369.00 | 1,434.00 | 19.9% | ||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 7W-29/5-4T | 96 | 9 | 8.1% | 13% | 1,120.00 | 1,210.00 | 32.7% | ||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 31W-13/4-3T | 94 | 10 | 8.1% | 36% | 2,368.00 | 2,418.00 | 14.6% | ||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 40W-10/6-3T | 80 | 10 | 8.1% | 107% | 627.00 | 629.00 | 0.3% | ||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 21W-17/9-5T | 94 | 9 | 8.2% | 14% | 1,412.00 | 1,454.00 | 23.7% | ||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 22W-12/5-3T | 95 | 10 | 8.2% | 48% | 1,521.00 | 1,615.00 | 5.8% | ||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 18W-19/3-5T | 99 | 10 | 8.3% | 90% | 2,372.00 | 2,655.00 | 10.7% | ||
| 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 41W-13/6-3T | 93 | 10 | 8.3% | 104% | 242.00 | 252.00 | 12.3% | ||
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 40W-15/7-3T | 75 | 10 | 8.3% | 134% | 1,339.00 | 1,345.00 | 1.3% | ||
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 31W-10/7-5T | 78 | 10 | 8.4% | 23% | 320.00 | 395.00 | 24.2% | ||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 21W-12/5-3T | 72 | 10 | 8.4% | 127% | 1,057.00 | 1,096.00 | 5.0% | ||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 20W-13/8-4T | 77 | 9 | 8.4% | 55% | 2,232.00 | 2,300.00 | 47.2% | ||
| 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 41W-10/7-3T | 78 | 10 | 8.4% | 107% | 1,850.50 | 1,863.00 | 0.7% | ||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 36W-14/4-3T | 89 | 8 | 8.6% | 33% | 227.00 | 234.00 | 18.8% | ||
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 24W-13/4-3T | 71 | 8 | 8.6% | 96% | 237.00 | 248.00 | 20.7% | ||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 17W-55/6-5T | 97 | 9 | 8.6% | 64% | 1,378.00 | 1,448.00 | 52.2% | ||
| 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 21W-15/6-4T | 92 | 8 | 8.6% | 99% | 876.00 | 950.00 | 24.6% | ||
| 4429 | リックソフト | 情報・通信業 | 16W-18/6-3T | 91 | 9 | 8.6% | 72% | 987.00 | 1,049.00 | 19.8% | ||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 16W-18/6-4T | 76 | 10 | 8.7% | 61% | 1,059.00 | 1,109.00 | 15.3% | ||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 12W-33/8-5T | 81 | 9 | 8.9% | 84% | 8,160.00 | 9,440.00 | 33.4% | ||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 8W-18/7-5T | 97 | 8 | 8.9% | 78% | 1,530.00 | 1,738.00 | 12.0% | ||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 17W-12/6-5T | 97 | 8 | 9.0% | 138% | 8,310.00 | 8,710.00 | 14.4% | ||
| 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 17W-15/6-4T | 80 | 10 | 9.0% | 139% | 20,890.00 | 21,045.00 | 0.7% | ||
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信業 | 18W-11/7-3T | 92 | 9 | 9.1% | 91% | 695.00 | 730.00 | 9.9% | ||
| 8023 | 大興電子通信 | 情報・通信業 | 18W-12/7-3T | 74 | 9 | 9.1% | 105% | 1,100.00 | 1,134.00 | 9.8% | ||
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 40W-10/8-3T | 86 | 8 | 9.1% | 109% | 4,415.00 | 4,815.00 | 16.1% | ||
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 18W-11/7-3T | 95 | 10 | 9.1% | 124% | 370.00 | 393.00 | 5.9% | ||
| 7003 | 三井E&S | 機械 | 14W-15/3-3T | 99 | 10 | 9.1% | 78% | 6,840.00 | 7,333.00 | 6.7% | ||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 9W-14/5-3T | 99 | 8 | 9.2% | 101% | 2,173.50 | 2,955.00 | 26.4% | ||
| 7936 | アシックス | その他製品 | 37W-14/5-5T | 72 | 8 | 9.2% | 94% | 3,799.00 | 4,188.00 | 11.1% | ||
| 9980 | MRKホールディングス | 小売業 | 25W-16/7-3T | 91 | 10 | 9.3% | 71% | 96.00 | 99.00 | 24.4% | ||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 42W-28/9-6T | 88 | 8 | 9.5% | 37% | 734.00 | 770.00 | 14.7% | ||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 26W-12/7-3T | 98 | 9 | 9.5% | 117% | 1,510.00 | 1,627.00 | 10.0% | ||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 38W-11/8-3T | 95 | 9 | 9.6% | 57% | 2,512.00 | 2,517.00 | 1.5% | ||
| 9876 | コックス | 小売業 | 16W-15/9-3T | 93 | 10 | 9.9% | 82% | 249.00 | 263.00 | 8.5% | ||
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 27W-14/7-3T | 92 | 8 | 10.1% | 322% | 1,858.00 | 2,547.00 | 27.1% | ||
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 40W-17/4-3T | 74 | 10 | 10.2% | 157% | 207.00 | 227.00 | 12.7% | ||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 31W-13/9-5T | 93 | 8 | 10.4% | 354% | 295.00 | 354.00 | 16.7% | ||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 17W-21/6-5T | 99 | 10 | 11.1% | 110% | 1,276.00 | 1,620.00 | 21.2% | ||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 11W-16/7-3T | 78 | 10 | 11.4% | 55% | 150.00 | 151.00 | 8.0% | ||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 19W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 194% | 4,090.00 | 4,110.00 | 1.7% | ||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 21W-15/8-3T | 96 | 10 | 11.4% | 37% | 1,198.00 | 1,355.00 | 11.6% | ||
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 13W-15/9-4T | 93 | 9 | 11.8% | 126% | 2,961.00 | 3,195.00 | 24.6% | ||
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 30W-38/10-6T | 96 | 8 | 12.4% | 24% | 29.00 | 33.00 | 40.8% | ||
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 14W-17/9-5T | 99 | 10 | 12.8% | 67% | 447.00 | 539.00 | 17.1% | ||
| 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 20W-19/8-4T | 97 | 10 | 13.2% | 123% | 2,509.00 | 2,623.00 | 11.4% | ||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 9W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 84% | 3,610.00 | 3,650.00 | 1.1% | ||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 6W-35/8-4T | 98 | 8 | 17.2% | 12% | 1,225.00 | 1,667.00 | 56.6% |
Format: XW-Y/Z-NT