RS Rating 70+ All Tickers Report

All TSE stocks with Relative Strength Rating 70+
Generated: 2026-02-27 | By AlpharvestPro
1107
Total Stocks
358
RS 90+
726
RS 80+
792
Score 8+
TickerJPX-400NameSectorRSScoreClose3M Chg
3902 メディカル・データ・ビジョン 情報・通信業 99.0 10 1,679.00 +237.1%
4368 扶桑化学工業 化学 99.0 10 9,600.00 +70.2%
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 99.0 10 2,428.00 +57.7%
4425 Kudan 情報・通信業 99.0 10 2,225.00 +123.8%
4446 Link-Uグループ 情報・通信業 99.0 9 1,234.00 +51.0%
4461 第一工業製薬 化学 99.0 10 12,380.00 +67.3%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 99.0 10 4,090.00 +2.2%
4506 住友ファーマ 医薬品 99.0 10 2,524.00 +1.3%
4917 マンダム 化学 99.0 10 3,225.00 +40.0%
4960 ケミプロ化成 化学 99.0 9 746.00 +134.6%
4966 上村工業 化学 99.0 10 21,690.00 +57.4%
4970 東洋合成工業 化学 99.0 10 11,540.00 +82.0%
4971 メック 化学 99.0 10 7,030.00 +57.3%
5016 JX金属 非鉄金属 99.0 10 4,159.00 +158.2%
5537 None 不動産業 99.0 10 3,505.00 +1223.9%
5706 v 三井金属鉱業 非鉄金属 99.0 10 36,910.00 +111.2%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 99.0 10 1,991.00 +480.5%
6834 精工技研 電気機器 99.0 10 21,640.00 +81.8%
6961 エンプラス 電気機器 99.0 10 14,250.00 +70.3%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 99.0 9 129.00 +61.3%
7409 AeroEdge 輸送用機器 99.0 10 5,470.00 +134.4%
7746 岡本硝子 精密機器 99.0 9 1,093.00 +286.2%
7760 IMV 精密機器 99.0 10 4,090.00 +108.0%
7771 日本精密 精密機器 99.0 9 430.00 +411.9%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 99.0 10 665.00 +118.0%
7826 フルヤ金属 その他製品 99.0 10 7,670.00 +148.2%
7999 MUTOHホールディングス 電気機器 99.0 9 7,640.00 +176.6%
9127 玉井商船 海運業 99.0 10 4,465.00 +44.7%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 99.0 10 1,864.00 +104.6%
9271 和心 小売業 99.0 10 1,270.00 +64.7%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,982.00 +20.8%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,490.00 +57.6%
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 99.0 10 2,871.00 +64.7%
9553 マイクロアド サービス業 99.0 10 873.00 +76.7%
9880 イノテック 電気機器 99.0 10 2,917.00 +48.7%
4384 ラクスル 情報・通信業 98.0 9 1,898.00 +59.5%
4385 v メルカリ 情報・通信業 98.0 10 3,675.00 +45.0%
4401 v ADEKA 化学 98.0 10 4,795.00 +34.6%
4415 ブロードエンタープライズ 情報・通信業 98.0 10 1,378.00 +24.1%
4479 マクアケ 情報・通信業 98.0 9 1,160.00 +61.1%
4503 v アステラス製薬 医薬品 98.0 10 2,601.50 +31.5%
4528 v 小野薬品工業 医薬品 98.0 10 2,674.50 +26.7%
4531 有機合成薬品工業 化学 98.0 10 485.00 +63.3%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 98.0 9 931.00 +32.2%
4885 室町ケミカル 医薬品 98.0 9 1,290.00 +78.2%
4972 綜研化学 化学 98.0 10 3,290.00 +26.2%
4973 日本高純度化学 化学 98.0 10 5,330.00 +74.5%
4975 JCU 化学 98.0 10 6,970.00 +62.1%
4977 新田ゼラチン 化学 98.0 10 1,473.00 +27.0%
5010 日本精蝋 石油・石炭製品 98.0 9 317.00 +67.7%
5018 MORESCO 石油・石炭製品 98.0 10 2,180.00 +58.4%
5020 v ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 98.0 10 1,488.00 +46.7%
6963 ローム 電気機器 98.0 10 2,876.00 +42.2%
6976 太陽誘電 電気機器 98.0 10 4,796.00 +49.6%
8995 誠建設工業 不動産業 98.0 8 1,186.00 +34.6%
9067 丸運 陸運業 98.0 9 947.00 -0.2%
9074 日本石油輸送 陸運業 98.0 10 5,370.00 +24.4%
9075 福山通運 陸運業 98.0 10 5,600.00 +39.3%
9087 タカセ 陸運業 98.0 10 1,850.00 +45.7%
9110 v NSユナイテッド海運 海運業 98.0 10 7,650.00 +33.0%
9171 栗林商船 海運業 98.0 10 2,178.00 +15.9%
9227 マイクロ波化学 サービス業 98.0 9 1,104.00 +49.8%
9311 アサガミ 倉庫・運輸関連業 98.0 10 9,350.00 +43.8%
9338 INFORICH サービス業 98.0 6 4,540.00 +93.2%
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信業 98.0 10 972.00 +20.0%
9532 v 大阪瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 6,516.00 +22.8%
9551 メタウォーター 電気・ガス業 98.0 10 4,200.00 +27.5%
9782 ディーエムエス サービス業 98.0 10 4,090.00 +29.0%
9845 パーカーコーポレーション 化学 98.0 10 1,731.00 +21.6%
9867 ソレキア 卸売業 98.0 10 11,500.00 +35.8%
9959 アシードホールディングス 小売業 98.0 10 1,049.00 +49.9%
9960 東テク 卸売業 98.0 10 4,570.00 +32.1%
9991 ジェコス 卸売業 98.0 10 1,931.00 +36.7%
4395 アクリート 情報・通信業 97.0 9 1,215.00 +39.3%
4471 三洋化成工業 化学 97.0 10 5,960.00 +31.7%
4507 v 塩野義製薬 医薬品 97.0 10 3,664.00 +34.1%
4516 v 日本新薬 医薬品 97.0 9 5,144.00 +42.8%
4519 v 中外製薬 医薬品 97.0 10 10,455.00 +27.0%
4530 久光製薬 医薬品 97.0 10 6,030.00 +42.6%
4888 ステラファーマ 医薬品 97.0 6 458.00 +89.3%
4911 資生堂 化学 97.0 9 3,300.00 +52.7%
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 97.0 10 3,220.00 +42.9%
5019 v 出光興産 石油・石炭製品 97.0 10 1,491.00 +30.2%
8935 FJネクストホールディングス 不動産業 97.0 10 1,948.00 +32.4%
8944 ランドビジネス 不動産業 97.0 10 312.00 +30.0%
9031 西日本鉄道 陸運業 97.0 10 3,254.00 +23.8%
9082 大和自動車交通 陸運業 97.0 9 1,349.00 +16.6%
9119 v 飯野海運 海運業 97.0 10 1,664.00 +22.0%
9259 タカヨシホールディングス サービス業 97.0 10 974.00 +29.7%
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,416.00 +24.3%
9351 東洋埠頭 倉庫・運輸関連業 97.0 10 2,084.00 +21.9%
9361 伏木海陸運送 倉庫・運輸関連業 97.0 10 2,344.00 +36.4%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 97.0 10 937.00 +14.7%
9385 ショーエイコーポレーション 化学 97.0 10 836.00 +40.3%
9503 v 関西電力 電気・ガス業 97.0 10 2,823.00 +9.6%
9531 v 東京瓦斯 電気・ガス業 97.0 10 7,656.00 +23.7%
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 97.0 10 915.00 +21.5%
9536 西部ガスホールディングス 電気・ガス業 97.0 10 2,599.00 +34.3%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 97.0 10 8,640.00 +35.4%
9708 帝国ホテル サービス業 97.0 10 1,496.00 +34.7%
9716 乃村工藝社 サービス業 97.0 10 1,466.00 +25.0%
9763 丸紅建材リース 卸売業 97.0 10 5,000.00 +35.9%
9768 いであ サービス業 97.0 10 4,575.00 +19.3%
9823 マミーマート 小売業 97.0 10 1,749.00 +17.8%
9824 泉州電業 卸売業 97.0 10 6,450.00 +42.1%
9854 愛眼 小売業 97.0 10 249.00 +33.9%
9913 日邦産業 卸売業 97.0 10 3,795.00 +41.6%
9962 v ミスミグループ本社 卸売業 97.0 9 3,148.00 +44.3%
9980 MRKホールディングス 小売業 97.0 9 136.00 +44.7%
9984 v ソフトバンクグループ 情報・通信業 97.0 6 4,089.00 +6.3%
4440 ヴィッツ 情報・通信業 96.0 10 1,535.00 +51.1%
4441 トビラシステムズ 情報・通信業 96.0 10 1,395.00 +31.9%
4462 石原ケミカル 化学 96.0 10 2,896.00 +35.2%
4502 武田薬品工業 医薬品 96.0 10 5,819.00 +30.5%
4549 栄研化学 医薬品 96.0 10 3,140.00 +30.0%
4918 アイビー化粧品 化学 96.0 10 416.00 +24.9%
4968 荒川化学工業 化学 96.0 10 1,556.00 +39.9%
4974 タカラバイオ 化学 96.0 7 1,147.00 +38.2%
5021 v コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 96.0 10 4,817.00 +20.9%
9029 ヒガシトゥエンティワン 陸運業 96.0 10 2,162.00 +13.9%
9037 ハマキョウレックス 陸運業 96.0 10 1,961.00 +16.7%
9063 岡山県貨物運送 陸運業 96.0 10 4,825.00 +20.3%
9065 v 山九 陸運業 96.0 10 10,045.00 +18.1%
9068 丸全昭和運輸 陸運業 96.0 10 9,170.00 +32.7%
9130 共栄タンカー 海運業 96.0 10 1,404.00 +36.4%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 96.0 10 1,295.00 +34.8%
9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 96.0 10 1,913.00 +37.7%
9364 上組 倉庫・運輸関連業 96.0 10 5,816.00 +17.2%
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 96.0 10 3,355.00 +22.1%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 96.0 10 740.00 +4.1%
9502 v 中部電力 電気・ガス業 96.0 10 2,637.50 +11.6%
9507 v 四国電力 電気・ガス業 96.0 10 1,771.00 +15.1%
9508 v 九州電力 電気・ガス業 96.0 10 2,014.00 +17.4%
9513 v 電源開発 電気・ガス業 96.0 10 3,730.00 +21.3%
9543 静岡ガス 電気・ガス業 96.0 10 1,523.00 +29.8%
9622 スペース サービス業 96.0 10 1,706.00 +21.6%
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信業 96.0 10 1,999.00 +20.7%
9709 NCS&A 情報・通信業 96.0 10 1,714.00 +5.3%
9733 ナガセ サービス業 96.0 10 2,807.00 +21.2%
9743 丹青社 サービス業 96.0 10 1,626.00 +21.0%
9820 エムティジェネックス 不動産業 96.0 10 4,135.00 +21.3%
9837 モリト 卸売業 96.0 10 2,108.00 +29.1%
9896 JKホールディングス 卸売業 96.0 10 1,560.00 +26.8%
9906 藤井産業 卸売業 96.0 9 4,185.00 +9.7%
9908 日本電計 卸売業 96.0 10 2,681.00 +31.0%
9934 因幡電機産業 卸売業 96.0 10 2,875.50 +21.3%
9956 バローホールディングス 小売業 96.0 10 3,755.00 +17.7%
9983 v ファーストリテイリング 小売業 96.0 10 69,030.00 +23.3%
4392 FIG 情報・通信業 95.0 10 357.00 +24.7%
4404 ミヨシ油脂 食料品 95.0 9 2,380.00 +7.1%
4437 gooddaysホールディングス 情報・通信業 95.0 9 860.00 +42.6%
4463 日華化学 化学 95.0 10 1,789.00 +18.0%
4783 NCD 情報・通信業 95.0 10 3,455.00 +32.1%
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 95.0 9 1,410.00 -0.3%
4894 クオリプス 医薬品 95.0 8 8,080.00 +32.9%
4896 ケイファーマ 医薬品 95.0 6 898.00 +45.1%
4957 ヤスハラケミカル 化学 95.0 10 1,370.00 -0.5%
4992 北興化学工業 化学 95.0 10 1,879.00 +20.0%
8934 サンフロンティア不動産 不動産業 95.0 10 2,835.00 +18.9%
9022 v 東海旅客鉄道 陸運業 95.0 10 4,608.00 +9.8%
9028 ゼロ 陸運業 95.0 9 3,800.00 +21.2%
9034 南総通運 陸運業 95.0 10 1,728.00 +13.8%
9057 遠州トラック 陸運業 95.0 10 3,810.00 +19.8%
9072 ニッコンホールディングス 陸運業 95.0 10 3,950.00 +11.7%
9147 v NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 95.0 10 3,850.00 +18.7%
9251 AB&Company サービス業 95.0 10 1,275.00 +17.5%
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 卸売業 95.0 10 3,770.00 +16.4%
9274 KPPグループホールディングス 卸売業 95.0 10 935.00 +25.0%
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 10 4,045.00 +19.9%
9310 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,357.00 +24.5%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 95.0 10 3,350.00 +21.4%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 95.0 9 2,646.00 +6.4%
9369 キユーソー流通システム 倉庫・運輸関連業 95.0 9 3,265.00 +23.2%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 95.0 10 2,670.00 +19.2%
9475 昭文社ホールディングス 情報・通信業 95.0 10 546.00 +25.8%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信業 95.0 10 456.00 +14.6%
9505 北陸電力 電気・ガス業 95.0 10 1,107.50 +12.2%
9509 v 北海道電力 電気・ガス業 95.0 10 1,230.50 +6.9%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 95.0 7 174.00 +14.5%
9621 建設技術研究所 サービス業 95.0 10 3,490.00 +17.5%
9678 カナモト サービス業 95.0 10 4,360.00 +20.9%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 95.0 10 4,585.00 +0.7%
9726 KNT-CTホールディングス サービス業 95.0 10 1,735.00 +13.5%
9761 東海リース サービス業 95.0 10 2,739.00 +16.8%
9780 ハリマビステム サービス業 95.0 10 1,027.00 +21.4%
9791 ビケンテクノ サービス業 95.0 10 1,436.00 +11.4%
9955 ヨンキュウ 卸売業 95.0 10 3,085.00 +17.3%
4379 Photosynth 情報・通信業 94.0 9 436.00 +26.0%
4386 SIGグループ 情報・通信業 94.0 10 990.00 +12.2%
4403 v 日油 化学 94.0 10 3,138.00 +5.8%
4410 ハリマ化成グループ 化学 94.0 10 1,051.00 +23.2%
4450 パワーソリューションズ 情報・通信業 94.0 8 2,150.00 +2.6%
4484 ランサーズ 情報・通信業 94.0 10 314.00 +14.2%
4491 コンピューターマネージメント 情報・通信業 94.0 10 2,984.00 +13.7%
4534 持田製薬 医薬品 94.0 10 3,965.00 +15.8%
4997 日本農薬 化学 94.0 10 1,092.00 +23.8%
5036 日本ビジネスシステムズ 情報・通信業 94.0 9 1,650.00 +12.9%
8996 ハウスフリーダム 不動産業 94.0 10 1,062.00 +15.9%
9036 東部ネットワーク 陸運業 94.0 10 1,189.00 +6.3%
9221 フルハシEPO サービス業 94.0 9 1,315.00 +13.9%
9242 メディア総研 サービス業 94.0 9 1,987.00 -8.3%
9279 ギフトホールディングス 小売業 94.0 9 4,215.00 +30.1%
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,433.00 +26.5%
9306 東陽倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,149.00 +11.6%
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,086.00 +24.7%
9313 丸八倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,109.00 +18.1%
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,731.00 +30.4%
9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,552.00 +14.7%
9380 東海運 倉庫・運輸関連業 94.0 10 426.00 +19.0%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 94.0 10 322.00 +26.3%
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 94.0 7 700.40 -8.5%
9504 中国電力 電気・ガス業 94.0 10 1,088.50 +7.9%
9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 94.0 10 5,628.00 +16.7%
9537 北陸瓦斯 電気・ガス業 94.0 10 4,515.00 +24.6%
9539 京葉瓦斯 電気・ガス業 94.0 10 1,390.00 +22.9%
9633 東京テアトル サービス業 94.0 10 1,588.00 +10.7%
9686 東洋テック サービス業 94.0 10 1,832.00 +17.8%
9719 v SCSK 情報・通信業 94.0 10 5,680.00 -0.1%
9742 アイネス 情報・通信業 94.0 10 2,125.00 +22.4%
9831 ヤマダホールディングス 小売業 94.0 10 580.60 +23.0%
9869 加藤産業 卸売業 94.0 10 6,840.00 +11.0%
9927 ワットマン 小売業 94.0 8 969.00 +29.7%
9948 アークス 小売業 94.0 10 3,890.00 +16.3%
9996 サトー商会 卸売業 94.0 10 2,438.00 +18.2%
4547 キッセイ薬品工業 医薬品 93.0 10 5,010.00 +9.4%
4814 ネクストウェア 情報・通信業 93.0 7 199.00 +15.0%
4840 トライアイズ サービス業 93.0 9 466.00 -1.3%
4887 サワイグループホールディングス 医薬品 93.0 9 2,321.00 +21.4%
4937 Waqoo 化学 93.0 10 1,538.00 -11.8%
4976 東洋ドライルーブ 化学 93.0 10 1,578.00 +15.9%
4990 昭和化学工業 化学 93.0 10 564.00 +18.7%
5031 モイ 情報・通信業 93.0 9 313.00 +22.7%
8946 ASIAN STAR 不動産業 93.0 5 107.00 +33.8%
9001 東武鉄道 陸運業 93.0 10 3,146.00 +20.3%
9044 南海電気鉄道 陸運業 93.0 10 3,115.00 +7.1%
9051 センコン物流 陸運業 93.0 9 1,467.00 +2.7%
9076 セイノーホールディングス 陸運業 93.0 10 2,665.50 +19.0%
9104 v 商船三井 海運業 93.0 8 5,798.00 +31.4%
9216 ビーウィズ サービス業 93.0 10 1,837.00 +20.1%
9247 TREホールディングス サービス業 93.0 10 1,797.00 +16.0%
9268 オプティマスグループ 卸売業 93.0 9 405.00 +17.4%
9273 コーア商事ホールディングス 卸売業 93.0 10 906.00 +13.1%
9336 大栄環境 サービス業 93.0 9 3,860.00 +6.5%
9365 トレーディア 倉庫・運輸関連業 93.0 10 1,685.00 +15.3%
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連業 93.0 10 983.00 +14.7%
9381 エーアイテイー 倉庫・運輸関連業 93.0 10 2,292.00 +7.9%
9428 クロップス 情報・通信業 93.0 9 1,540.00 +10.8%
9441 ベルパーク 情報・通信業 93.0 10 2,629.00 -0.6%
9511 沖縄電力 電気・ガス業 93.0 10 1,190.00 +12.2%
9562 ビジネスコーチ サービス業 93.0 9 2,469.00 +10.5%
9619 イチネンホールディングス サービス業 93.0 10 2,186.00 +4.1%
9635 武蔵野興業 サービス業 93.0 10 2,600.00 +20.0%
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信業 93.0 9 2,249.00 +11.6%
9651 日本プロセス 情報・通信業 93.0 10 1,840.00 +5.9%
9672 東京都競馬 サービス業 93.0 10 5,970.00 +13.7%
9679 ホウライ サービス業 93.0 10 2,130.00 +14.8%
9731 白洋舎 サービス業 93.0 8 3,700.00 +20.3%
9857 英和 卸売業 93.0 10 2,747.00 +15.1%
9914 植松商会 卸売業 93.0 10 1,152.00 +19.1%
9973 KOZOホールディングス 小売業 93.0 7 27.00 +8.0%
9982 タキヒヨー 卸売業 93.0 10 2,190.00 +5.1%
4390 IPS 情報・通信業 92.0 10 3,260.00 +1.2%
4438 Welby 情報・通信業 92.0 5 365.00 +23.7%
4512 わかもと製薬 医薬品 92.0 8 334.00 +20.6%
4526 理研ビタミン 食料品 92.0 10 3,100.00 +6.5%
4539 日本ケミファ 医薬品 92.0 10 1,778.00 +15.2%
4829 日本エンタープライズ 情報・通信業 92.0 9 137.00 +25.7%
4922 コーセー 化学 92.0 6 6,235.00 +27.6%
4926 シーボン 化学 92.0 10 1,360.00 +13.7%
8945 サンネクスタグループ 不動産業 92.0 10 1,206.00 +14.8%
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 92.0 10 2,941.00 +7.3%
9107 v 川崎汽船 海運業 92.0 10 2,513.00 +21.5%
9202 v ANAホールディングス 空運業 92.0 10 3,403.00 +16.3%
9244 デジタリフト サービス業 92.0 7 1,020.00 +17.6%
9308 乾汽船 海運業 92.0 7 1,648.00 +17.1%
9326 関通 倉庫・運輸関連業 92.0 10 474.00 -3.7%
9342 スマサポ サービス業 92.0 9 1,263.00 +32.1%
9355 リンコーコーポレーション 倉庫・運輸関連業 92.0 10 2,162.00 +13.3%
9363 大運 倉庫・運輸関連業 92.0 10 517.00 +14.6%
9366 サンリツ 倉庫・運輸関連業 92.0 10 975.00 +14.7%
9506 v 東北電力 電気・ガス業 92.0 10 1,295.50 +14.4%
9715 トランス・コスモス サービス業 92.0 10 4,085.00 +11.2%
9729 トーカイ サービス業 92.0 10 2,608.00 +6.0%
9740 セントラル警備保障 サービス業 92.0 9 3,070.00 +14.4%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 92.0 9 1,420.00 +9.7%
9765 オオバ サービス業 92.0 10 1,228.00 +12.1%
9767 日建工学 サービス業 92.0 10 1,692.00 +20.0%
9816 ストライダーズ 不動産業 92.0 10 324.00 -2.7%
9818 大丸エナウィン 卸売業 92.0 7 1,865.00 +26.6%
9830 トラスコ中山 卸売業 92.0 10 2,523.00 +10.2%
9832 オートバックスセブン 卸売業 92.0 10 1,777.00 +11.1%
9856 ケーユーホールディングス 小売業 92.0 10 1,334.00 +8.7%
9904 ベリテ 小売業 92.0 10 418.00 +14.6%
9972 アルテック 卸売業 92.0 9 280.00 +0.7%
9987 スズケン 卸売業 92.0 10 6,606.00 +9.8%
4430 東海ソフト 情報・通信業 91.0 9 1,841.00 +9.1%
4465 ニイタカ 化学 91.0 10 2,550.00 +1.8%
4521 科研製薬 医薬品 91.0 9 4,435.00 +16.9%
4523 v エーザイ 医薬品 91.0 10 5,241.00 +4.3%
4536 参天製薬 医薬品 91.0 10 1,748.50 +9.2%
4548 生化学工業 医薬品 91.0 9 786.00 +13.1%
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 91.0 9 2,156.00 +7.1%
4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 91.0 6 2,492.00 +21.5%
4979 OATアグリオ 化学 91.0 8 2,402.00 +11.5%
5015 ビーピー・カストロール 石油・石炭製品 91.0 10 1,002.00 +7.8%
8999 グランディハウス 不動産業 91.0 10 648.00 +10.2%
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 91.0 9 3,860.00 -3.5%
9025 鴻池運輸 陸運業 91.0 10 3,500.00 +13.6%
9042 阪急阪神ホールディングス 陸運業 91.0 10 4,555.00 +15.0%
9059 カンダホールディングス 陸運業 91.0 10 945.00 +11.2%
9060 日本ロジテム 陸運業 91.0 10 4,980.00 +7.3%
9083 神姫バス 陸運業 91.0 10 2,078.00 +9.9%
9115 明海グループ 海運業 91.0 9 771.00 +13.4%
9201 v 日本航空 空運業 91.0 10 3,228.00 +11.2%
9220 エフビー介護サービス サービス業 91.0 10 1,230.00 +0.4%
9233 アジア航測 空運業 91.0 10 1,313.00 +14.3%
9252 ラストワンマイル サービス業 91.0 8 4,170.00 +23.7%
9264 ポエック 卸売業 91.0 10 1,773.00 +9.5%
9272 ブティックス サービス業 91.0 9 1,580.00 +19.9%
9325 ファイズホールディングス 倉庫・運輸関連業 91.0 8 1,200.00 +15.7%
9401 TBSホールディングス 情報・通信業 91.0 9 5,910.00 +3.7%
9405 朝日放送グループホールディングス 情報・通信業 91.0 10 851.00 +6.4%
9409 テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 91.0 9 3,375.00 +1.5%
9421 エヌジェイホールディングス 情報・通信業 91.0 9 660.00 +13.0%
9639 三協フロンテア サービス業 91.0 10 2,273.00 +12.4%
9699 ニシオホールディングス サービス業 91.0 10 4,650.00 +7.5%
9701 東京會舘 サービス業 91.0 10 4,600.00 +15.0%
9706 日本空港ビルデング 不動産業 91.0 10 5,334.00 +18.5%
9876 コックス 小売業 91.0 10 250.00 +7.8%
4483 JMDC 情報・通信業 90.0 8 4,175.00 -0.4%
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 90.0 8 2,306.00 -12.5%
4538 扶桑薬品工業 医薬品 90.0 9 2,518.00 +14.4%
4919 ミルボン 化学 90.0 8 2,811.00 +13.8%
4956 コニシ 化学 90.0 10 1,384.00 +6.6%
4967 v 小林製薬 化学 90.0 8 5,830.00 +12.7%
4980 v デクセリアルズ 化学 90.0 9 2,587.50 -11.4%
9005 v 東急 陸運業 90.0 9 1,997.50 +8.8%
9010 富士急行 陸運業 90.0 7 2,394.00 +14.8%
9041 v 近鉄グループホールディングス 陸運業 90.0 9 3,304.00 +13.3%
9069 v センコーグループホールディングス 陸運業 90.0 7 1,969.00 +4.6%
9240 デリバリーコンサルティング サービス業 90.0 7 551.00 -3.3%
9245 リベロ サービス業 90.0 10 2,310.00 -15.1%
9340 アソインターナショナル サービス業 90.0 9 711.00 +5.9%
9416 ビジョン 情報・通信業 90.0 10 1,320.00 +8.9%
9445 フォーバルテレコム 情報・通信業 90.0 10 576.00 +0.9%
9612 ラックランド サービス業 90.0 8 1,779.00 -3.8%
9628 燦ホールディングス サービス業 90.0 9 1,515.00 +16.4%
9722 藤田観光 サービス業 90.0 9 2,355.00 +6.2%
9735 v セコム サービス業 90.0 10 6,038.00 +11.2%
9755 応用地質 サービス業 90.0 10 3,115.00 +16.2%
9769 学究社 サービス業 90.0 10 2,453.00 +6.9%
9790 福井コンピュータホールディングス 情報・通信業 90.0 8 3,435.00 +13.0%
9793 ダイセキ サービス業 90.0 8 3,955.00 +15.8%
9795 ステップ サービス業 90.0 10 2,565.00 +4.6%
9882 イエローハット 卸売業 90.0 10 1,759.00 +7.1%
9888 UEX 卸売業 90.0 10 877.00 +16.9%
9929 平和紙業 卸売業 90.0 8 492.00 +9.6%
9974 ベルク 小売業 90.0 10 8,070.00 +7.9%
4406 新日本理化 化学 89.0 9 231.00 +10.0%
4409 東邦化学工業 化学 89.0 8 786.00 +9.2%
4420 イーソル 情報・通信業 89.0 7 562.00 +21.8%
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 89.0 9 3,700.00 +2.5%
4482 ウィルズ 情報・通信業 89.0 10 765.00 +0.4%
4524 森下仁丹 医薬品 89.0 8 2,352.00 +9.9%
4540 ツムラ 医薬品 89.0 9 4,190.00 +8.2%
4875 メディシノバ・インク 医薬品 89.0 10 251.00 +9.6%
4902 コニカミノルタ 電気機器 89.0 9 596.80 -3.9%
4912 v ライオン 化学 89.0 9 1,838.50 +12.9%
4920 日本色材工業研究所 化学 89.0 9 1,187.00 +8.9%
4978 リプロセル 化学 89.0 7 188.00 +21.3%
4994 大成ラミック 化学 89.0 10 2,814.00 +4.0%
9007 v 小田急電鉄 陸運業 89.0 10 1,792.50 +1.4%
9008 v 京王電鉄 陸運業 89.0 8 4,197.00 +4.1%
9024 v 西武ホールディングス 陸運業 89.0 6 4,640.00 -5.9%
9033 広島電鉄 陸運業 89.0 8 670.00 +11.3%
9039 サカイ引越センター 陸運業 89.0 10 2,926.00 +2.7%
9048 名古屋鉄道 陸運業 89.0 8 1,844.00 +12.4%
9073 京極運輸商事 陸運業 89.0 9 1,394.00 +5.6%
9267 Genky DrugStores 小売業 89.0 7 4,495.00 -11.4%
9344 アクシスコンサルティング サービス業 89.0 9 910.00 -2.3%
9435 v 光通信 情報・通信業 89.0 10 44,210.00 +4.7%
9625 セレスポ サービス業 89.0 8 1,142.00 +9.7%
9632 スバル興業 サービス業 89.0 8 3,655.00 +9.4%
9644 タナベコンサルティンググループ サービス業 89.0 8 748.00 +6.6%
9799 旭情報サービス 情報・通信業 89.0 9 1,146.00 +4.2%
9827 リリカラ 卸売業 89.0 10 678.00 +2.3%
9842 アークランズ 小売業 89.0 10 1,956.00 +3.4%
9843 v ニトリホールディングス 小売業 89.0 8 3,128.00 +14.9%
9890 マキヤ 小売業 89.0 10 1,246.00 +3.4%
9986 蔵王産業 卸売業 89.0 9 2,645.00 +7.2%
4381 ビープラッツ 情報・通信業 88.0 9 549.00 -7.3%
4494 バリオセキュア 情報・通信業 88.0 6 769.00 +0.4%
4544 H.U.グループホールディングス サービス業 88.0 7 3,358.00 -7.8%
4800 オリコン 情報・通信業 88.0 9 880.00 +5.9%
4809 パラカ 不動産業 88.0 10 2,038.00 +1.9%
4826 CIJ 情報・通信業 88.0 10 526.00 +7.4%
4839 WOWOW 情報・通信業 88.0 5 1,357.00 -8.7%
4889 レナサイエンス 医薬品 88.0 6 1,946.00 +4.5%
4925 ハーバー研究所 化学 88.0 7 1,835.00 +8.7%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 化学 88.0 9 1,378.00 +6.1%
4928 ノエビアホールディングス 化学 88.0 10 4,715.00 +1.9%
9021 v 西日本旅客鉄道 陸運業 88.0 8 3,354.00 +6.1%
9049 京福電気鉄道 陸運業 88.0 9 7,370.00 +1.0%
