RS Rating 70+ All Tickers Report

All TSE stocks with Relative Strength Rating 70+
Generated: 2026-02-18 | By AlpharvestPro
1096
Total Stocks
348
RS 90+
718
RS 80+
767
Score 8+
TickerJPX-400NameSectorRSScoreClose3M Chg
3444 菊池製作所 金属製品 99.0 9 858.00 +146.6%
3541 農業総合研究所 卸売業 99.0 10 760.00 +62.0%
3556 リネットジャパングループ 小売業 99.0 10 1,184.00 +20.6%
3656 KLab 情報・通信業 99.0 9 320.00 +48.8%
3902 メディカル・データ・ビジョン 情報・通信業 99.0 10 1,681.00 +291.8%
4241 アテクト 化学 99.0 10 1,050.00 +130.8%
4368 扶桑化学工業 化学 99.0 10 9,040.00 +55.1%
4461 第一工業製薬 化学 99.0 10 11,120.00 +45.9%
4894 クオリプス 医薬品 99.0 9 11,870.00 +83.5%
4917 マンダム 化学 99.0 10 3,105.00 +29.3%
4960 ケミプロ化成 化学 99.0 9 790.00 +140.1%
4966 上村工業 化学 99.0 10 20,460.00 +42.5%
4970 東洋合成工業 化学 99.0 10 10,780.00 +64.3%
4971 メック 化学 99.0 10 6,980.00 +39.0%
4973 日本高純度化学 化学 99.0 10 5,400.00 +72.8%
5016 JX金属 非鉄金属 99.0 9 3,249.00 +88.7%
5537 None 不動産業 99.0 10 3,145.00 +1087.9%
5706 v 三井金属鉱業 非鉄金属 99.0 10 28,515.00 +46.2%
6072 地盤ネットホールディングス サービス業 99.0 9 1,140.00 +582.6%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 99.0 9 138.00 +245.0%
7256 河西工業 輸送用機器 99.0 10 373.00 +251.9%
7409 AeroEdge 輸送用機器 99.0 10 5,450.00 +136.3%
7746 岡本硝子 精密機器 99.0 9 1,089.00 +180.7%
7760 IMV 精密機器 99.0 10 3,700.00 +86.4%
7771 日本精密 精密機器 99.0 9 436.00 +379.1%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 99.0 10 605.00 +81.7%
7794 イーディーピー その他製品 99.0 7 2,173.00 +364.3%
7999 MUTOHホールディングス 電気機器 99.0 9 7,610.00 +166.4%
9067 丸運 陸運業 99.0 9 946.00 +10.6%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 99.0 10 1,730.00 +78.4%
9271 和心 小売業 99.0 10 1,193.00 +42.7%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,822.00 +28.0%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,379.00 +41.4%
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 99.0 10 2,804.00 +63.1%
9553 マイクロアド サービス業 99.0 10 783.00 +57.9%
9880 イノテック 電気機器 99.0 10 2,890.00 +48.8%
3407 旭化成 化学 98.0 10 1,779.00 +38.9%
3433 トーカロ 金属製品 98.0 10 2,912.00 +37.5%
3443 川田テクノロジーズ 金属製品 98.0 10 5,320.00 +37.5%
3446 ジェイテックコーポレーション 金属製品 98.0 10 2,050.00 +52.8%
3449 テクノフレックス 金属製品 98.0 10 2,437.00 +33.6%
3465 v ケイアイスター不動産 不動産業 98.0 10 8,040.00 +42.0%
4885 室町ケミカル 医薬品 98.0 8 1,290.00 +77.9%
4972 綜研化学 化学 98.0 10 3,120.00 +27.9%
4975 JCU 化学 98.0 10 6,350.00 +46.7%
4977 新田ゼラチン 化学 98.0 10 1,414.00 +24.0%
5010 日本精蝋 石油・石炭製品 98.0 9 295.00 +56.1%
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 98.0 10 3,115.00 +37.6%
5018 MORESCO 石油・石炭製品 98.0 10 2,162.00 +58.0%
5020 v ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 98.0 10 1,443.50 +38.2%
8935 FJネクストホールディングス 不動産業 98.0 10 1,894.00 +30.4%
8995 誠建設工業 不動産業 98.0 8 1,210.00 +34.7%
9074 日本石油輸送 陸運業 98.0 9 5,110.00 +28.4%
9075 福山通運 陸運業 98.0 10 5,410.00 +42.9%
9110 v NSユナイテッド海運 海運業 98.0 10 7,610.00 +37.4%
9127 玉井商船 海運業 98.0 10 3,875.00 +31.8%
9227 マイクロ波化学 サービス業 98.0 9 1,046.00 +43.5%
9338 INFORICH サービス業 98.0 6 4,550.00 +97.0%
9361 伏木海陸運送 倉庫・運輸関連業 98.0 10 2,361.00 +33.9%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 98.0 10 935.00 +12.8%
9385 ショーエイコーポレーション 化学 98.0 10 835.00 +39.9%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 98.0 10 737.00 +19.1%
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信業 98.0 10 939.00 +16.9%
9531 v 東京瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 7,551.00 +24.3%
9532 v 大阪瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 6,458.00 +24.5%
9551 メタウォーター 電気・ガス業 98.0 10 3,935.00 +16.8%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 98.0 8 206.00 +35.5%
9763 丸紅建材リース 卸売業 98.0 10 4,760.00 +30.4%
9768 いであ サービス業 98.0 10 4,395.00 +29.9%
9782 ディーエムエス サービス業 98.0 10 3,940.00 +24.1%
9845 パーカーコーポレーション 化学 98.0 10 1,615.00 +14.4%
9867 ソレキア 卸売業 98.0 10 11,160.00 +34.0%
9960 東テク 卸売業 98.0 10 4,360.00 +29.8%
9991 ジェコス 卸売業 98.0 10 1,807.00 +29.1%
3401 帝人 繊維製品 97.0 10 1,704.00 +31.8%
3441 山王 金属製品 97.0 10 1,297.00 +33.7%
3467 アグレ都市デザイン 不動産業 97.0 10 2,768.00 +19.7%
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 97.0 9 1,412.00 +0.9%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 97.0 9 865.00 +8.0%
4918 アイビー化粧品 化学 97.0 10 432.00 +27.4%
5019 v 出光興産 石油・石炭製品 97.0 10 1,395.00 +23.8%
5021 v コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 97.0 10 4,763.00 +22.7%
9031 西日本鉄道 陸運業 97.0 10 3,190.00 +27.1%
9068 丸全昭和運輸 陸運業 97.0 10 9,320.00 +36.7%
9087 タカセ 陸運業 97.0 10 1,700.00 +33.9%
9119 v 飯野海運 海運業 97.0 10 1,602.00 +21.4%
9171 栗林商船 海運業 97.0 9 1,804.00 -6.0%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,275.00 +33.0%
9259 タカヨシホールディングス サービス業 97.0 10 908.00 +23.5%
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,396.00 +24.3%
9311 アサガミ 倉庫・運輸関連業 97.0 10 8,390.00 +27.9%
9351 東洋埠頭 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,988.00 +22.3%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 97.0 9 2,660.00 +14.6%
9502 v 中部電力 電気・ガス業 97.0 10 2,631.00 +14.3%
9503 v 関西電力 電気・ガス業 97.0 10 2,770.00 +9.9%
9507 v 四国電力 電気・ガス業 97.0 10 1,783.50 +23.8%
9508 v 九州電力 電気・ガス業 97.0 10 1,968.00 +24.1%
9513 v 電源開発 電気・ガス業 97.0 10 3,660.00 +24.5%
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 97.0 10 854.00 +18.3%
9536 西部ガスホールディングス 電気・ガス業 97.0 10 2,482.00 +30.2%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 97.0 10 8,510.00 +26.1%
9708 帝国ホテル サービス業 97.0 10 1,407.00 +27.8%
9709 NCS&A 情報・通信業 97.0 9 1,630.00 +0.7%
9716 乃村工藝社 サービス業 97.0 10 1,413.00 +26.8%
9733 ナガセ サービス業 97.0 10 2,781.00 +20.4%
9823 マミーマート 小売業 97.0 10 1,504.00 +14.0%
9824 泉州電業 卸売業 97.0 10 6,470.00 +39.0%
9906 藤井産業 卸売業 97.0 10 4,295.00 +14.1%
9959 アシードホールディングス 小売業 97.0 10 953.00 +35.4%
9962 v ミスミグループ本社 卸売業 97.0 9 3,070.00 +33.0%
9984 v ソフトバンクグループ 情報・通信業 97.0 6 4,326.00 -12.5%
3388 明治電機工業 卸売業 96.0 10 2,468.00 +6.9%
3392 デリカフーズホールディングス 卸売業 96.0 10 877.00 +3.5%
3399 丸千代山岡家 小売業 96.0 10 3,535.00 +19.1%
3436 v SUMCO 金属製品 96.0 10 1,550.50 +19.7%
3437 特殊電極 金属製品 96.0 10 3,380.00 +21.3%
4783 NCD 情報・通信業 96.0 10 3,485.00 +38.6%
4888 ステラファーマ 医薬品 96.0 6 438.00 +64.0%
4957 ヤスハラケミカル 化学 96.0 10 1,371.00 -0.3%
4968 荒川化学工業 化学 96.0 10 1,491.00 +35.1%
4974 タカラバイオ 化学 96.0 7 1,148.00 +39.7%
8996 ハウスフリーダム 不動産業 96.0 10 1,111.00 +21.7%
9022 v 東海旅客鉄道 陸運業 96.0 10 4,644.00 +12.3%
9029 ヒガシトゥエンティワン 陸運業 96.0 10 2,076.00 +11.6%
9034 南総通運 陸運業 96.0 10 1,709.00 +13.5%
9037 ハマキョウレックス 陸運業 96.0 10 1,908.00 +17.7%
9065 v 山九 陸運業 96.0 10 9,946.00 +17.3%
9072 ニッコンホールディングス 陸運業 96.0 10 4,038.00 +15.3%
9082 大和自動車交通 陸運業 96.0 8 1,329.00 +5.6%
9242 メディア総研 サービス業 96.0 9 1,977.00 +9.1%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 96.0 10 3,345.00 +22.8%
9364 上組 倉庫・運輸関連業 96.0 10 5,549.00 +11.7%
9369 キユーソー流通システム 倉庫・運輸関連業 96.0 9 3,150.00 +17.2%
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 96.0 10 3,320.00 +21.2%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信業 96.0 10 454.00 +13.5%
9505 北陸電力 電気・ガス業 96.0 10 1,095.00 +20.3%
9509 v 北海道電力 電気・ガス業 96.0 10 1,241.00 +16.5%
9612 ラックランド サービス業 96.0 8 1,792.00 +51.7%
9622 スペース サービス業 96.0 10 1,645.00 +23.0%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 96.0 9 4,450.00 +1.4%
9743 丹青社 サービス業 96.0 10 1,559.00 +17.8%
9780 ハリマビステム サービス業 96.0 10 1,042.00 +21.7%
9791 ビケンテクノ サービス業 96.0 10 1,432.00 +11.3%
9837 モリト 卸売業 96.0 10 2,010.00 +23.6%
9896 JKホールディングス 卸売業 96.0 10 1,503.00 +24.0%
9908 日本電計 卸売業 96.0 10 2,605.00 +27.1%
9934 因幡電機産業 卸売業 96.0 10 2,783.50 +19.2%
9956 バローホールディングス 小売業 96.0 10 3,615.00 +17.0%
9983 v ファーストリテイリング 小売業 96.0 10 67,520.00 +19.5%
3375 ZOA 小売業 95.0 10 2,065.00 +25.2%
3402 v 東レ 繊維製品 95.0 10 1,311.00 +26.2%
3447 信和 金属製品 95.0 10 1,032.00 +15.6%
4887 サワイグループホールディングス 医薬品 95.0 10 2,367.50 +28.3%
4976 東洋ドライルーブ 化学 95.0 10 1,573.00 +16.5%
4992 北興化学工業 化学 95.0 10 1,816.00 +12.9%
5031 モイ 情報・通信業 95.0 9 313.00 +20.8%
9028 ゼロ 陸運業 95.0 9 3,630.00 +22.8%
9036 東部ネットワーク 陸運業 95.0 10 1,185.00 +13.6%
9051 センコン物流 陸運業 95.0 10 1,499.00 +9.7%
9057 遠州トラック 陸運業 95.0 10 3,690.00 +17.0%
9063 岡山県貨物運送 陸運業 95.0 10 4,440.00 +10.2%
9147 v NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 95.0 10 3,658.00 +11.3%
9251 AB&Company サービス業 95.0 10 1,233.00 +12.9%
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 卸売業 95.0 10 3,525.00 +9.8%
9274 KPPグループホールディングス 卸売業 95.0 10 910.00 +16.7%
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 10 3,850.00 +17.0%
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,061.00 +13.5%
9310 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,317.00 +24.1%
9380 東海運 倉庫・運輸関連業 95.0 10 425.00 +19.7%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 95.0 10 2,481.00 +13.8%
9475 昭文社ホールディングス 情報・通信業 95.0 10 521.00 +21.7%
9504 中国電力 電気・ガス業 95.0 10 1,122.50 +16.5%
9511 沖縄電力 電気・ガス業 95.0 10 1,204.00 +12.7%
9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 95.0 10 5,665.00 +17.7%
9543 静岡ガス 電気・ガス業 95.0 10 1,398.00 +22.2%
9562 ビジネスコーチ サービス業 95.0 9 2,462.00 +0.4%
9621 建設技術研究所 サービス業 95.0 10 3,365.00 +17.7%
9726 KNT-CTホールディングス サービス業 95.0 9 1,664.00 +10.7%
9816 ストライダーズ 不動産業 95.0 10 324.00 +16.1%
9831 ヤマダホールディングス 小売業 95.0 10 569.20 +22.3%
9854 愛眼 小売業 95.0 9 215.00 +13.2%
9869 加藤産業 卸売業 95.0 10 6,930.00 +16.1%
9927 ワットマン 小売業 95.0 6 968.00 +29.1%
9948 アークス 小売業 95.0 10 3,865.00 +16.8%
9955 ヨンキュウ 卸売業 95.0 10 3,050.00 +19.0%
9973 KOZOホールディングス 小売業 95.0 8 28.00 +7.7%
9982 タキヒヨー 卸売業 95.0 10 2,216.00 +7.3%
3393 スターティアホールディングス 卸売業 94.0 10 2,928.00 +10.6%
339A None サービス業 94.0 8 1,512.00 +30.5%
3417 大木ヘルスケアホールディングス 卸売業 94.0 8 1,341.00 -5.6%
3422 J-MAX 金属製品 94.0 9 439.00 +3.1%
4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 94.0 6 2,518.00 +23.2%
4911 資生堂 化学 94.0 9 3,097.00 +17.2%
4997 日本農薬 化学 94.0 10 1,016.00 +14.8%
5036 日本ビジネスシステムズ 情報・通信業 94.0 8 1,537.00 +8.2%
9001 東武鉄道 陸運業 94.0 10 3,085.00 +21.1%
9044 南海電気鉄道 陸運業 94.0 10 3,090.00 +9.5%
9221 フルハシEPO サービス業 94.0 9 1,323.00 +3.3%
9273 コーア商事ホールディングス 卸売業 94.0 10 857.00 +7.1%
9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 94.0 10 1,700.00 +22.5%
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,348.00 +22.4%
9306 東陽倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,012.00 +4.2%
9313 丸八倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,042.00 +10.4%
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,718.00 +30.1%
9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,527.00 +14.6%
9326 関通 倉庫・運輸関連業 94.0 9 469.00 -1.3%
9336 大栄環境 サービス業 94.0 9 3,810.00 +6.4%
9355 リンコーコーポレーション 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,190.00 +13.9%
9365 トレーディア 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,651.00 +12.8%
9381 エーアイテイー 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,278.00 +9.4%
9441 ベルパーク 情報・通信業 94.0 8 2,562.00 -1.6%
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 94.0 9 713.70 -18.7%
9600 アイネット 情報・通信業 94.0 10 2,516.00 -0.2%
9633 東京テアトル サービス業 94.0 10 1,505.00 +5.9%
9651 日本プロセス 情報・通信業 94.0 10 1,834.00 +5.3%
9678 カナモト サービス業 94.0 10 4,115.00 +16.2%
9686 東洋テック サービス業 94.0 10 1,804.00 +13.7%
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信業 94.0 10 1,818.00 +11.3%
9719 v SCSK 情報・通信業 94.0 9 5,660.00 -0.3%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 94.0 10 1,410.00 +6.1%
9761 東海リース サービス業 94.0 10 2,632.00 +10.4%
9857 英和 卸売業 94.0 10 2,727.00 +17.1%
9972 アルテック 卸売業 94.0 10 285.00 +4.0%
9996 サトー商会 卸売業 94.0 10 2,356.00 +16.3%
3374 内外テック 卸売業 93.0 10 2,506.00 +18.8%
3391 v ツルハホールディングス 小売業 93.0 10 2,708.00 -0.3%
3395 サンマルクホールディングス 小売業 93.0 10 3,040.00 +13.4%
341A None 建設業 93.0 6 2,522.00 +0.9%
3435 サンコーテクノ 金属製品 93.0 10 1,440.00 +14.8%
4814 ネクストウェア 情報・通信業 93.0 8 198.00 +8.2%
4829 日本エンタープライズ 情報・通信業 93.0 7 134.00 +20.7%
4840 トライアイズ サービス業 93.0 9 470.00 -4.1%
5015 ビーピー・カストロール 石油・石炭製品 93.0 10 1,000.00 +8.0%
8934 サンフロンティア不動産 不動産業 93.0 10 2,545.00 +7.6%
8944 ランドビジネス 不動産業 93.0 10 244.00 +0.4%
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 93.0 10 2,939.50 +11.9%
9042 阪急阪神ホールディングス 陸運業 93.0 9 4,675.00 +17.7%
9073 京極運輸商事 陸運業 93.0 10 1,514.00 +17.0%
9247 TREホールディングス サービス業 93.0 9 1,828.00 +12.2%
9279 ギフトホールディングス 小売業 93.0 8 3,975.00 +19.0%
9342 スマサポ サービス業 93.0 9 1,274.00 +23.1%
9366 サンリツ 倉庫・運輸関連業 93.0 10 969.00 +12.5%
9409 テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 93.0 9 3,400.00 +4.1%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 93.0 9 305.00 +14.7%
9428 クロップス 情報・通信業 93.0 9 1,519.00 +5.3%
9506 v 東北電力 電気・ガス業 93.0 10 1,278.00 +18.4%
9619 イチネンホールディングス サービス業 93.0 10 2,154.00 +5.5%
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信業 93.0 9 2,200.00 +9.0%
9672 東京都競馬 サービス業 93.0 10 5,640.00 +7.5%
9701 東京會舘 サービス業 93.0 10 4,635.00 +15.2%
9729 トーカイ サービス業 93.0 10 2,575.00 +12.6%
9731 白洋舎 サービス業 93.0 8 3,575.00 +8.0%
9820 エムティジェネックス 不動産業 93.0 10 3,550.00 +3.5%
9843 v ニトリホールディングス 小売業 93.0 8 3,426.00 +31.0%
9876 コックス 小売業 93.0 10 251.00 +9.1%
9913 日邦産業 卸売業 93.0 10 2,950.00 +11.0%
9987 スズケン 卸売業 93.0 10 6,326.00 +6.4%
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 92.0 10 1,226.00 +1.9%
4889 レナサイエンス 医薬品 92.0 5 1,894.00 -1.4%
4896 ケイファーマ 医薬品 92.0 5 785.00 +18.9%
4912 v ライオン 化学 92.0 9 1,804.00 +15.2%
4920 日本色材工業研究所 化学 92.0 10 1,246.00 +16.3%
4937 Waqoo 化学 92.0 10 1,485.00 -15.9%
4956 コニシ 化学 92.0 10 1,408.00 +10.0%
4990 昭和化学工業 化学 92.0 10 540.00 +11.8%
8945 サンネクスタグループ 不動産業 92.0 9 1,159.00 +8.9%
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 92.0 9 3,836.00 +0.8%
9025 鴻池運輸 陸運業 92.0 10 3,565.00 +8.9%
9060 日本ロジテム 陸運業 92.0 10 4,930.00 +6.7%
9069 v センコーグループホールディングス 陸運業 92.0 8 1,974.50 +12.2%
9076 セイノーホールディングス 陸運業 92.0 9 2,569.00 +15.9%
9202 v ANAホールディングス 空運業 92.0 10 3,385.00 +11.2%
9216 ビーウィズ サービス業 92.0 10 1,750.00 +14.8%
9220 エフビー介護サービス サービス業 92.0 10 1,220.00 -3.0%
9340 アソインターナショナル サービス業 92.0 9 718.00 +7.2%
9363 大運 倉庫・運輸関連業 92.0 10 511.00 +12.1%
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連業 92.0 10 925.00 +9.5%
9401 TBSホールディングス 情報・通信業 92.0 9 5,757.00 +5.0%
9405 朝日放送グループホールディングス 情報・通信業 92.0 9 825.00 +5.2%
9445 フォーバルテレコム 情報・通信業 92.0 10 583.00 +2.1%
9537 北陸瓦斯 電気・ガス業 92.0 10 4,125.00 +13.6%
9539 京葉瓦斯 電気・ガス業 92.0 9 1,275.00 +11.9%
9635 武蔵野興業 サービス業 92.0 10 2,520.00 +14.5%
9715 トランス・コスモス サービス業 92.0 10 3,980.00 +8.9%
9742 アイネス 情報・通信業 92.0 10 1,978.00 +12.8%
9765 オオバ サービス業 92.0 10 1,187.00 +8.3%
9827 リリカラ 卸売業 92.0 10 668.00 +6.8%
9842 アークランズ 小売業 92.0 10 2,016.00 +9.1%
9904 ベリテ 小売業 92.0 10 406.00 +11.0%
9914 植松商会 卸売業 92.0 10 1,100.00 +13.6%
3434 アルファCo 金属製品 91.0 10 1,285.00 +11.4%
3452 ビーロット 不動産業 91.0 9 1,590.00 -4.1%
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 91.0 8 2,065.00 +7.5%
4926 シーボン 化学 91.0 10 1,306.00 +8.8%
8999 グランディハウス 不動産業 91.0 10 643.00 +8.6%
9005 v 東急 陸運業 91.0 9 1,999.00 +13.8%
9007 v 小田急電鉄 陸運業 91.0 10 1,798.50 +8.9%
9008 v 京王電鉄 陸運業 91.0 9 4,219.00 +9.8%
9024 v 西武ホールディングス 陸運業 91.0 6 4,600.00 -9.2%
9041 v 近鉄グループホールディングス 陸運業 91.0 9 3,338.00 +14.9%
9048 名古屋鉄道 陸運業 91.0 8 1,840.50 +15.4%
9059 カンダホールディングス 陸運業 91.0 10 922.00 +7.2%
9083 神姫バス 陸運業 91.0 9 2,065.00 +8.7%
9107 v 川崎汽船 海運業 91.0 10 2,315.00 +9.8%
9130 共栄タンカー 海運業 91.0 10 1,162.00 +11.3%
9201 v 日本航空 空運業 91.0 9 3,203.00 +6.2%
9244 デジタリフト サービス業 91.0 7 1,012.00 +3.9%
9252 ラストワンマイル サービス業 91.0 8 4,100.00 +21.7%
9264 ポエック 卸売業 91.0 9 1,750.00 +6.0%
9308 乾汽船 海運業 91.0 7 1,550.00 +9.0%
9360 鈴与シンワート 情報・通信業 91.0 8 3,010.00 +0.8%
9628 燦ホールディングス サービス業 91.0 8 1,476.00 +7.2%
9722 藤田観光 サービス業 91.0 9 2,381.00 +5.6%
9735 v セコム サービス業 91.0 9 5,954.00 +12.9%
9740 セントラル警備保障 サービス業 91.0 8 2,925.00 +10.8%
9767 日建工学 サービス業 91.0 9 1,604.00 +11.8%
9818 大丸エナウィン 卸売業 91.0 8 1,802.00 +23.0%
9832 オートバックスセブン 卸売業 91.0 10 1,694.00 +8.3%
9856 ケーユーホールディングス 小売業 91.0 10 1,288.00 +7.0%
9882 イエローハット 卸売業 91.0 10 1,710.00 +8.6%
3382 v セブン&アイ・ホールディングス 小売業 90.0 8 2,313.00 +13.4%
3386 コスモ・バイオ 卸売業 90.0 9 1,310.00 -1.2%
3420 ケー・エフ・シー 金属製品 90.0 8 1,605.00 +1.2%
3423 エスイー 金属製品 90.0 9 291.00 +11.1%
4825 ウェザーニューズ 情報・通信業 90.0 8 4,205.00 +5.9%
4919 ミルボン 化学 90.0 8 2,736.00 +16.0%
4922 コーセー 化学 90.0 5 6,028.00 +19.3%
4979 OATアグリオ 化学 90.0 8 2,316.00 +5.6%
9021 v 西日本旅客鉄道 陸運業 90.0 8 3,387.00 +10.1%
9039 サカイ引越センター 陸運業 90.0 10 2,913.00 +5.0%
9104 v 商船三井 海運業 90.0 7 5,228.00 +16.4%
9115 明海グループ 海運業 90.0 8 744.00 +6.4%
9233 アジア航測 空運業 90.0 10 1,265.00 +9.7%
9245 リベロ サービス業 90.0 9 2,251.00 -16.4%
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR サービス業 90.0 9 756.00 +7.1%
9267 Genky DrugStores 小売業 90.0 7 4,520.00 -11.3%
9268 オプティマスグループ 卸売業 90.0 9 372.00 +13.1%
9272 ブティックス サービス業 90.0 9 1,583.00 +16.4%
9421 エヌジェイホールディングス 情報・通信業 90.0 8 640.00 +8.3%
9627 アインホールディングス 小売業 90.0 8 6,421.00 -4.3%
9639 三協フロンテア サービス業 90.0 9 2,197.00 +9.9%
9699 ニシオホールディングス サービス業 90.0 9 4,485.00 +4.2%
9706 日本空港ビルデング 不動産業 90.0 9 5,501.00 +6.2%
9769 学究社 サービス業 90.0 10 2,451.00 +6.5%
9830 トラスコ中山 卸売業 90.0 9 2,415.00 +0.4%
9888 UEX 卸売業 90.0 9 851.00 +13.5%
9900 サガミホールディングス 小売業 90.0 10 1,927.00 +11.5%
9974 ベルク 小売業 90.0 10 7,790.00 +5.0%
3396 フェリシモ 小売業 89.0 10 879.00 +1.9%
3405 v クラレ 化学 89.0 6 1,820.00 +16.3%
3439 三ツ知 金属製品 89.0 8 656.00 +8.0%
3440 日創プロニティ 金属製品 89.0 8 1,016.00 +5.9%
3445 RS Technologies 金属製品 89.0 9 3,600.00 -6.4%
4800 オリコン 情報・通信業 89.0 9 881.00 +5.5%
4809 パラカ 不動産業 89.0 9 2,019.00 +1.3%
4839 WOWOW 情報・通信業 89.0 6 1,364.00 -7.5%
4875 メディシノバ・インク 医薬品 89.0 9 250.00 +3.3%
4892 サイフューズ 医薬品 89.0 4 666.00 +14.6%
4928 ノエビアホールディングス 化学 89.0 10 4,645.00 +2.8%
4935 リベルタ 化学 89.0 5 376.00 -10.0%
4967 v 小林製薬 化学 89.0 8 5,752.00 +6.8%
5025 マーキュリー 情報・通信業 89.0 8 735.00 +2.7%
9033 広島電鉄 陸運業 89.0 7 655.00 +8.3%
9045 京阪ホールディングス 陸運業 89.0 8 3,507.00 +7.3%
9165 クオルテック サービス業 89.0 9 1,492.00 +3.3%
9240 デリバリーコンサルティング サービス業 89.0 5 504.00 -17.1%
9253 スローガン サービス業 89.0 7 776.00 -1.9%
9325 ファイズホールディングス 倉庫・運輸関連業 89.0 7 1,131.00 +10.6%
9330 揚羽 サービス業 89.0 6 895.00 +15.0%
9344 アクシスコンサルティング サービス業 89.0 9 906.00 +5.2%
9347 日本管財ホールディングス サービス業 89.0 9 2,842.00 +7.5%
9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 89.0 8 4,475.00 -9.0%
9625 セレスポ サービス業 89.0 8 1,104.00 +5.7%
9644 タナベコンサルティンググループ サービス業 89.0 8 728.00 +4.3%
9744 v メイテックグループホールディングス サービス業 89.0 9 3,373.00 +0.5%
9790 福井コンピュータホールディングス 情報・通信業 89.0 8 3,280.00 +9.8%
9795 ステップ サービス業 89.0 9 2,511.00 +3.5%
9799 旭情報サービス 情報・通信業 89.0 8 1,098.00 +0.2%
9890 マキヤ 小売業 89.0 10 1,232.00 +0.3%
9929 平和紙業 卸売業 89.0 8 470.00 +4.7%
9976 セキチュー 小売業 89.0 8 1,100.00 +6.8%
9986 蔵王産業 卸売業 89.0 9 2,600.00 +5.2%
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 小売業 88.0 8 769.00 +0.5%
3461 パルマ 不動産業 88.0 10 550.00 +5.4%
4826 CIJ 情報・通信業 88.0 9 508.00 -0.1%
4902 コニカミノルタ 電気機器 88.0 9 593.20 -8.0%
4925 ハーバー研究所 化学 88.0 7 1,768.00 +6.2%
4929 アジュバンホールディングス 化学 88.0 8 810.00 +6.9%
4994 大成ラミック 化学 88.0 8 2,666.00 +0.2%
4998 フマキラー 化学 88.0 8 1,171.00 +2.6%
9006 v 京浜急行電鉄 陸運業 88.0 8 1,560.00 +2.7%
9012 秩父鉄道 陸運業 88.0 9 2,155.00 +4.1%
9046 神戸電鉄 陸運業 88.0 8 2,536.00 +6.5%
9049 京福電気鉄道 陸運業 88.0 9 7,260.00 +0.1%
9163 ナレルグループ サービス業 88.0 8 2,382.00 +5.1%
9249 日本エコシステム サービス業 88.0 9 1,593.00 +5.4%
9262 シルバーライフ 小売業 88.0 9 819.00 -5.0%
9346 ココルポート サービス業 88.0 8 1,688.00 -4.5%
9414 日本BS放送 情報・通信業 88.0 7 953.00 0.0%
9416 ビジョン 情報・通信業 88.0 9 1,250.00 +0.9%
9423 フォーバル・リアルストレート 情報・通信業 88.0 6 112.00 +4.7%
9433 v KDDI 情報・通信業 88.0 8 2,680.00 +1.2%
9439 エム・エイチ・グループ サービス業 88.0 8 223.00 +1.8%
9470 学研ホールディングス 情報・通信業 88.0 8 1,051.00 -0.6%
