RS Rating 70+ All Tickers Report

All TSE stocks with Relative Strength Rating 70+
Generated: 2026-02-13 | By AlpharvestPro
1099
Total Stocks
359
RS 90+
719
RS 80+
791
Score 8+
TickerJPX-400NameSectorRSScoreClose3M Chg
3444 菊池製作所 金属製品 99.0 9 818.00 +135.1%
3541 農業総合研究所 卸売業 99.0 10 760.00 +62.4%
3556 リネットジャパングループ 小売業 99.0 10 1,181.00 +15.9%
3656 KLab 情報・通信業 99.0 10 339.00 +52.0%
3902 メディカル・データ・ビジョン 情報・通信業 99.0 10 1,680.00 +265.2%
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 99.0 10 2,383.00 +47.2%
4446 Link-Uグループ 情報・通信業 99.0 8 1,077.00 +37.4%
4461 第一工業製薬 化学 99.0 10 11,250.00 +48.8%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 99.0 10 4,095.00 +8.9%
4506 住友ファーマ 医薬品 99.0 10 2,470.50 +17.5%
4917 マンダム 化学 99.0 10 3,105.00 +29.9%
4960 ケミプロ化成 化学 99.0 9 817.00 +144.6%
4966 上村工業 化学 99.0 10 19,940.00 +47.5%
4970 東洋合成工業 化学 99.0 10 10,660.00 +63.0%
4971 メック 化学 99.0 10 6,480.00 +42.3%
5016 JX金属 非鉄金属 99.0 9 3,369.00 +71.9%
5537 None 不動産業 99.0 10 2,582.00 +875.3%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 99.0 10 1,315.00 +348.8%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 99.0 10 146.00 +265.0%
7409 AeroEdge 輸送用機器 99.0 10 4,885.00 +147.6%
7746 岡本硝子 精密機器 99.0 10 1,269.00 +250.6%
7760 IMV 精密機器 99.0 10 3,290.00 +62.7%
7771 日本精密 精密機器 99.0 10 775.00 +751.6%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 99.0 10 549.00 +64.9%
7794 イーディーピー その他製品 99.0 8 1,773.00 +244.3%
7999 MUTOHホールディングス 電気機器 99.0 9 7,610.00 +164.4%
8105 堀田丸正 卸売業 99.0 5 237.00 -69.4%
8338 筑波銀行 銀行業 99.0 10 705.00 +113.0%
9067 丸運 陸運業 99.0 9 947.00 +39.1%
9227 マイクロ波化学 サービス業 99.0 9 1,203.00 +64.6%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 99.0 10 1,667.00 +72.0%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,815.00 +94.1%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,226.00 +30.9%
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 99.0 10 2,810.00 +69.7%
9553 マイクロアド サービス業 99.0 10 714.00 +51.9%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 99.0 9 249.00 +76.6%
9880 イノテック 電気機器 99.0 10 2,770.00 +42.1%
3407 旭化成 化学 98.0 10 1,737.00 +35.8%
3433 トーカロ 金属製品 98.0 10 2,828.00 +38.2%
3449 テクノフレックス 金属製品 98.0 10 2,306.00 +34.8%
3465 v ケイアイスター不動産 不動産業 98.0 10 7,500.00 +43.1%
3513 イチカワ 繊維製品 98.0 10 3,320.00 +51.3%
3655 ブレインパッド 情報・通信業 98.0 9 2,690.00 -0.1%
4384 ラクスル 情報・通信業 98.0 10 2,027.00 +90.0%
4385 v メルカリ 情報・通信業 98.0 10 3,474.00 +30.4%
4425 Kudan 情報・通信業 98.0 8 1,905.00 +78.7%
4471 三洋化成工業 化学 98.0 10 5,910.00 +35.1%
4503 v アステラス製薬 医薬品 98.0 10 2,510.50 +40.2%
4516 v 日本新薬 医薬品 98.0 9 4,978.00 +50.7%
4528 v 小野薬品工業 医薬品 98.0 10 2,536.50 +30.0%
4531 有機合成薬品工業 化学 98.0 9 451.00 +61.1%
4894 クオリプス 医薬品 98.0 9 9,450.00 +43.2%
4972 綜研化学 化学 98.0 10 2,959.00 +21.2%
4973 日本高純度化学 化学 98.0 10 4,855.00 +56.1%
4975 JCU 化学 98.0 10 5,930.00 +38.9%
5018 MORESCO 石油・石炭製品 98.0 10 2,061.00 +52.3%
5020 v ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 98.0 10 1,425.50 +41.8%
8995 誠建設工業 不動産業 98.0 8 1,212.00 +37.7%
9074 日本石油輸送 陸運業 98.0 9 5,160.00 +33.3%
9110 v NSユナイテッド海運 海運業 98.0 10 7,480.00 +36.7%
9127 玉井商船 海運業 98.0 10 4,085.00 +45.5%
9271 和心 小売業 98.0 10 977.00 +4.5%
9361 伏木海陸運送 倉庫・運輸関連業 98.0 10 2,473.00 +40.9%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 98.0 10 939.00 +23.7%
9531 v 東京瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 7,769.00 +30.9%
9532 v 大阪瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 6,640.00 +31.0%
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 913.00 +27.5%
9551 メタウォーター 電気・ガス業 98.0 10 3,750.00 +15.2%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 98.0 10 8,990.00 +33.0%
9768 いであ サービス業 98.0 10 4,290.00 +29.8%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 98.0 9 1,952.00 +12.6%
9782 ディーエムエス サービス業 98.0 10 3,900.00 +26.8%
9845 パーカーコーポレーション 化学 98.0 10 1,574.00 +25.4%
9867 ソレキア 卸売業 98.0 10 11,270.00 +35.1%
9960 東テク 卸売業 98.0 10 4,305.00 +30.1%
3399 丸千代山岡家 小売業 97.0 9 3,715.00 +31.9%
3443 川田テクノロジーズ 金属製品 97.0 10 5,040.00 +22.6%
3467 アグレ都市デザイン 不動産業 97.0 10 2,728.00 +20.3%
4401 v ADEKA 化学 97.0 10 4,459.00 +25.4%
4415 ブロードエンタープライズ 情報・通信業 97.0 10 1,296.00 +12.9%
4507 v 塩野義製薬 医薬品 97.0 10 3,536.00 +33.5%
4530 久光製薬 医薬品 97.0 10 6,190.00 +50.3%
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 97.0 9 1,326.00 +1.5%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 97.0 9 843.00 -6.3%
4977 新田ゼラチン 化学 97.0 10 1,309.00 +20.1%
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 97.0 10 3,060.00 +37.7%
9031 西日本鉄道 陸運業 97.0 10 3,145.00 +39.9%
9068 丸全昭和運輸 陸運業 97.0 10 9,180.00 +37.2%
9075 福山通運 陸運業 97.0 10 5,180.00 +35.2%
9119 v 飯野海運 海運業 97.0 10 1,601.00 +25.1%
9171 栗林商船 海運業 97.0 9 1,835.00 -6.2%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,323.00 +37.4%
9221 フルハシEPO サービス業 97.0 10 1,467.00 +30.1%
9259 タカヨシホールディングス サービス業 97.0 10 934.00 +25.7%
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,372.00 +24.3%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 97.0 10 3,425.00 +27.0%
9364 上組 倉庫・運輸関連業 97.0 10 5,526.00 +18.0%
9385 ショーエイコーポレーション 化学 97.0 10 795.00 +37.1%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 97.0 10 690.00 +29.5%
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信業 97.0 10 887.00 +13.3%
9503 v 関西電力 電気・ガス業 97.0 10 2,745.50 +12.3%
9612 ラックランド サービス業 97.0 10 1,817.00 +57.3%
9708 帝国ホテル サービス業 97.0 10 1,388.00 +25.6%
9716 乃村工藝社 サービス業 97.0 10 1,406.00 +31.3%
9763 丸紅建材リース 卸売業 97.0 10 4,600.00 +27.6%
9824 泉州電業 卸売業 97.0 10 6,330.00 +37.3%
9906 藤井産業 卸売業 97.0 9 4,170.00 +10.9%
9956 バローホールディングス 小売業 97.0 10 3,655.00 +24.8%
9959 アシードホールディングス 小売業 97.0 10 960.00 +36.8%
9962 v ミスミグループ本社 卸売業 97.0 9 3,033.00 +31.4%
9973 KOZOホールディングス 小売業 97.0 9 31.00 +24.0%
9984 v ソフトバンクグループ 情報・通信業 97.0 8 4,390.00 -22.6%
3388 明治電機工業 卸売業 96.0 10 2,443.00 +8.3%
3392 デリカフーズホールディングス 卸売業 96.0 10 879.00 +4.0%
3401 帝人 繊維製品 96.0 10 1,681.00 +33.5%
3441 山王 金属製品 96.0 10 1,213.00 +24.5%
4404 ミヨシ油脂 食料品 96.0 10 2,537.00 +15.5%
4479 マクアケ 情報・通信業 96.0 7 1,006.00 +30.3%
4502 武田薬品工業 医薬品 96.0 10 5,614.00 +32.9%
4885 室町ケミカル 医薬品 96.0 8 1,085.00 +50.9%
4968 荒川化学工業 化学 96.0 10 1,474.00 +36.7%
5019 v 出光興産 石油・石炭製品 96.0 10 1,384.00 +26.0%
5021 v コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 96.0 10 4,572.00 +27.7%
8996 ハウスフリーダム 不動産業 96.0 10 1,104.00 +22.9%
9022 v 東海旅客鉄道 陸運業 96.0 10 4,647.00 +17.3%
9072 ニッコンホールディングス 陸運業 96.0 10 3,948.00 +15.9%
9082 大和自動車交通 陸運業 96.0 9 1,327.00 +2.7%
9311 アサガミ 倉庫・運輸関連業 96.0 10 8,240.00 +25.8%
9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 96.0 10 2,598.00 +20.0%
9351 東洋埠頭 倉庫・運輸関連業 96.0 10 1,935.00 +20.0%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 96.0 9 2,605.00 +14.9%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信業 96.0 10 465.00 +11.8%
9502 v 中部電力 電気・ガス業 96.0 10 2,618.00 +14.7%
9507 v 四国電力 電気・ガス業 96.0 10 1,707.00 +19.9%
9508 v 九州電力 電気・ガス業 96.0 10 1,863.00 +17.9%
9513 v 電源開発 電気・ガス業 96.0 10 3,575.00 +22.2%
9536 西部ガスホールディングス 電気・ガス業 96.0 10 2,469.00 +29.5%
9562 ビジネスコーチ サービス業 96.0 10 2,661.00 +0.6%
9622 スペース サービス業 96.0 10 1,617.00 +20.7%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 96.0 10 4,670.00 +7.2%
9709 NCS&A 情報・通信業 96.0 9 1,573.00 -3.3%
9733 ナガセ サービス業 96.0 10 2,759.00 +21.3%
9743 丹青社 サービス業 96.0 9 1,530.00 +14.8%
9791 ビケンテクノ サービス業 96.0 10 1,457.00 +14.9%
9896 JKホールディングス 卸売業 96.0 10 1,486.00 +22.1%
9908 日本電計 卸売業 96.0 10 2,647.00 +28.7%
9934 因幡電機産業 卸売業 96.0 10 2,748.50 +18.5%
9955 ヨンキュウ 卸売業 96.0 10 3,075.00 +21.5%
9983 v ファーストリテイリング 小売業 96.0 10 69,150.00 +17.9%
9991 ジェコス 卸売業 96.0 10 1,656.00 +18.3%
3436 v SUMCO 金属製品 95.0 10 1,526.00 +4.3%
3447 信和 金属製品 95.0 10 1,043.00 +17.9%
4386 SIGグループ 情報・通信業 95.0 9 922.00 +19.7%
4395 アクリート 情報・通信業 95.0 9 1,154.00 +22.1%
4441 トビラシステムズ 情報・通信業 95.0 9 1,206.00 +25.8%
4450 パワーソリューションズ 情報・通信業 95.0 10 2,201.00 +4.1%
4463 日華化学 化学 95.0 10 1,694.00 +17.2%
4491 コンピューターマネージメント 情報・通信業 95.0 10 3,010.00 +14.2%
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 95.0 9 2,408.00 +4.8%
4519 v 中外製薬 医薬品 95.0 9 9,280.00 +25.2%
4553 東和薬品 医薬品 95.0 10 3,720.00 +29.3%
4911 資生堂 化学 95.0 9 3,301.00 +29.9%
4918 アイビー化粧品 化学 95.0 10 387.00 +15.9%
4957 ヤスハラケミカル 化学 95.0 10 1,370.00 -0.7%
5031 モイ 情報・通信業 95.0 9 317.00 +21.5%
9029 ヒガシトゥエンティワン 陸運業 95.0 10 2,040.00 +5.4%
9034 南総通運 陸運業 95.0 10 1,658.00 +11.6%
9037 ハマキョウレックス 陸運業 95.0 10 1,880.00 +20.3%
9051 センコン物流 陸運業 95.0 10 1,512.00 +12.9%
9065 v 山九 陸運業 95.0 10 9,549.00 +12.2%
9087 タカセ 陸運業 95.0 10 1,597.00 +24.8%
9251 AB&Company サービス業 95.0 10 1,223.00 +13.1%
9274 KPPグループホールディングス 卸売業 95.0 10 912.00 +18.1%
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,033.00 +10.4%
9310 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,341.00 +23.4%
9369 キユーソー流通システム 倉庫・運輸関連業 95.0 9 3,180.00 +15.7%
9380 東海運 倉庫・運輸関連業 95.0 10 429.00 +21.5%
9409 テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 95.0 10 3,635.00 +12.2%
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 95.0 10 3,220.00 +19.0%
9475 昭文社ホールディングス 情報・通信業 95.0 10 519.00 +23.3%
9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 95.0 10 5,583.00 +16.6%
9726 KNT-CTホールディングス サービス業 95.0 10 1,671.00 +10.8%
9761 東海リース サービス業 95.0 10 2,644.00 +17.0%
9780 ハリマビステム サービス業 95.0 10 1,005.00 +21.1%
9837 モリト 卸売業 95.0 10 1,966.00 +21.9%
9854 愛眼 小売業 95.0 9 213.00 +21.0%
9869 加藤産業 卸売業 95.0 10 6,880.00 +18.6%
9982 タキヒヨー 卸売業 95.0 10 2,216.00 +11.6%
3386 コスモ・バイオ 卸売業 94.0 10 1,346.00 +25.0%
3402 v 東レ 繊維製品 94.0 9 1,232.00 +29.6%
3422 J-MAX 金属製品 94.0 9 439.00 +8.4%
3437 特殊電極 金属製品 94.0 9 3,260.00 +11.8%
3446 ジェイテックコーポレーション 金属製品 94.0 9 1,644.00 +11.4%
4403 v 日油 化学 94.0 9 3,104.00 +11.2%
4410 ハリマ化成グループ 化学 94.0 10 1,025.00 +20.0%
4440 ヴィッツ 情報・通信業 94.0 10 1,377.00 +29.2%
4484 ランサーズ 情報・通信業 94.0 10 311.00 +6.1%
4783 NCD 情報・通信業 94.0 10 3,410.00 +31.2%
4976 東洋ドライルーブ 化学 94.0 10 1,550.00 +14.7%
4992 北興化学工業 化学 94.0 10 1,783.00 +11.4%
5074 テスホールディングス 建設業 94.0 8 432.00 +19.0%
9036 東部ネットワーク 陸運業 94.0 9 1,145.00 +13.8%
9057 遠州トラック 陸運業 94.0 10 3,665.00 +15.6%
9073 京極運輸商事 陸運業 94.0 10 1,540.00 +21.0%
9147 v NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 94.0 10 3,651.00 +13.0%
9242 メディア総研 サービス業 94.0 9 1,920.00 -21.0%
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 卸売業 94.0 10 3,565.00 +11.2%
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,347.00 +22.9%
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 3,780.00 +13.9%
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 9 1,718.00 +31.6%
9326 関通 倉庫・運輸関連業 94.0 10 480.00 +0.6%
9365 トレーディア 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,690.00 +13.7%
9381 エーアイテイー 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,276.00 +11.1%
9505 北陸電力 電気・ガス業 94.0 10 1,039.50 +17.7%
9509 v 北海道電力 電気・ガス業 94.0 10 1,090.00 +4.2%
9511 沖縄電力 電気・ガス業 94.0 10 1,190.00 +12.8%
9543 静岡ガス 電気・ガス業 94.0 10 1,389.00 +18.1%
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信業 94.0 9 2,284.00 +23.5%
9651 日本プロセス 情報・通信業 94.0 10 1,831.00 +8.1%
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信業 94.0 10 1,815.00 +11.2%
9719 v SCSK 情報・通信業 94.0 9 5,665.00 -0.1%
9823 マミーマート 小売業 94.0 9 1,435.00 -7.9%
9831 ヤマダホールディングス 小売業 94.0 10 553.90 +20.9%
9948 アークス 小売業 94.0 10 3,750.00 +17.6%
3375 ZOA 小売業 93.0 10 1,915.00 +13.4%
3395 サンマルクホールディングス 小売業 93.0 10 3,075.00 +13.9%
3417 大木ヘルスケアホールディングス 卸売業 93.0 8 1,328.00 -5.6%
341A None 建設業 93.0 5 2,367.00 +4.7%
3445 RS Technologies 金属製品 93.0 10 3,965.00 +3.1%
4392 FIG 情報・通信業 93.0 10 333.00 +11.1%
4437 gooddaysホールディングス 情報・通信業 93.0 7 800.00 +27.8%
4462 石原ケミカル 化学 93.0 10 2,599.00 +18.0%
4552 JCRファーマ 医薬品 93.0 9 659.00 +8.9%
4887 サワイグループホールディングス 医薬品 93.0 9 2,290.50 +24.2%
4997 日本農薬 化学 93.0 10 1,022.00 +15.3%
5036 日本ビジネスシステムズ 情報・通信業 93.0 8 1,507.00 -4.0%
5071 ヴィス 建設業 93.0 10 1,614.00 +18.2%
9244 デジタリフト サービス業 93.0 8 1,056.00 +14.4%
9306 東陽倉庫 倉庫・運輸関連業 93.0 10 2,019.00 +0.3%
9313 丸八倉庫 倉庫・運輸関連業 93.0 10 1,045.00 +9.3%
9336 大栄環境 サービス業 93.0 9 3,845.00 +10.0%
9340 アソインターナショナル サービス業 93.0 10 749.00 +13.2%
9355 リンコーコーポレーション 倉庫・運輸関連業 93.0 10 2,159.00 +12.4%
9401 TBSホールディングス 情報・通信業 93.0 10 5,937.00 +11.1%
9405 朝日放送グループホールディングス 情報・通信業 93.0 10 842.00 +6.9%
9428 クロップス 情報・通信業 93.0 9 1,525.00 +1.6%
9441 ベルパーク 情報・通信業 93.0 8 2,504.00 -1.8%
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 93.0 7 690.30 -20.5%
9504 中国電力 電気・ガス業 93.0 10 1,047.00 +7.8%
9600 アイネット 情報・通信業 93.0 10 2,516.00 -0.4%
9619 イチネンホールディングス サービス業 93.0 10 2,193.00 +8.9%
9621 建設技術研究所 サービス業 93.0 10 3,225.00 +16.0%
9633 東京テアトル サービス業 93.0 10 1,503.00 +5.4%
9678 カナモト サービス業 93.0 10 4,045.00 +13.9%
9729 トーカイ サービス業 93.0 10 2,588.00 +20.8%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 93.0 10 1,407.00 +2.7%
9816 ストライダーズ 不動産業 93.0 9 310.00 +9.2%
9857 英和 卸売業 93.0 10 2,709.00 +16.5%
3374 内外テック 卸売業 92.0 10 2,491.00 +16.8%
3391 v ツルハホールディングス 小売業 92.0 10 2,731.00 -0.3%
339A None サービス業 92.0 7 1,487.00 +27.5%
4523 v エーザイ 医薬品 92.0 10 5,066.00 +15.6%
4526 理研ビタミン 食料品 92.0 10 3,060.00 +7.6%
4534 持田製薬 医薬品 92.0 10 3,730.00 +19.9%
4539 日本ケミファ 医薬品 92.0 10 1,768.00 +15.9%
4814 ネクストウェア 情報・通信業 92.0 9 198.00 +5.3%
4840 トライアイズ サービス業 92.0 9 473.00 -4.6%
4912 v ライオン 化学 92.0 9 1,832.50 +19.5%
4937 Waqoo 化学 92.0 9 1,411.00 -2.4%
4956 コニシ 化学 92.0 10 1,416.00 +12.1%
8944 ランドビジネス 不動産業 92.0 9 240.00 +1.7%
9001 東武鉄道 陸運業 92.0 10 3,011.00 +19.3%
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 92.0 10 2,919.00 +12.6%
9044 南海電気鉄道 陸運業 92.0 10 3,045.00 +5.2%
9060 日本ロジテム 陸運業 92.0 10 4,885.00 +4.8%
9165 クオルテック サービス業 92.0 9 1,600.00 +12.0%
9252 ラストワンマイル サービス業 92.0 9 4,235.00 +30.3%
9273 コーア商事ホールディングス 卸売業 92.0 10 840.00 +5.7%
9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 92.0 10 1,649.00 +20.9%
9279 ギフトホールディングス 小売業 92.0 8 3,880.00 +20.3%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 92.0 9 287.00 +8.3%
9635 武蔵野興業 サービス業 92.0 9 2,490.00 +13.8%
9679 ホウライ サービス業 92.0 10 2,080.00 +10.9%
9686 東洋テック サービス業 92.0 10 1,755.00 +14.3%
9706 日本空港ビルデング 不動産業 92.0 9 5,574.00 +7.7%
9742 アイネス 情報・通信業 92.0 10 1,970.00 +14.6%
9765 オオバ サービス業 92.0 10 1,200.00 +10.1%
9818 大丸エナウィン 卸売業 92.0 8 1,836.00 +25.9%
9820 エムティジェネックス 不動産業 92.0 9 3,425.00 -0.7%
9913 日邦産業 卸売業 92.0 10 2,920.00 +9.8%
9972 アルテック 卸売業 92.0 9 280.00 -0.6%
9996 サトー商会 卸売業 92.0 10 2,286.00 +13.4%
3435 サンコーテクノ 金属製品 91.0 10 1,400.00 +13.3%
343A None サービス業 91.0 7 1,350.00 -9.6%
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 91.0 10 1,207.00 +2.5%
4390 IPS 情報・通信業 91.0 10 3,100.00 -1.7%
4430 東海ソフト 情報・通信業 91.0 9 1,825.00 +6.2%
4512 わかもと製薬 医薬品 91.0 7 312.00 +10.6%
4549 栄研化学 医薬品 91.0 10 2,560.00 +10.2%
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 91.0 8 2,113.00 +9.8%
4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 91.0 6 2,403.00 +18.2%
4914 高砂香料工業 化学 91.0 7 1,494.00 +1.7%
4926 シーボン 化学 91.0 10 1,309.00 +9.8%
5015 ビーピー・カストロール 石油・石炭製品 91.0 10 968.00 +6.9%
8945 サンネクスタグループ 不動産業 91.0 9 1,159.00 +10.8%
8999 グランディハウス 不動産業 91.0 10 653.00 +11.2%
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 91.0 9 3,810.00 +0.4%
9025 鴻池運輸 陸運業 91.0 10 3,525.00 +8.5%
9028 ゼロ 陸運業 91.0 8 3,365.00 +9.8%
9042 阪急阪神ホールディングス 陸運業 91.0 9 4,622.00 +16.7%
9059 カンダホールディングス 陸運業 91.0 10 929.00 +7.0%
9107 v 川崎汽船 海運業 91.0 10 2,318.50 +12.2%
9130 共栄タンカー 海運業 91.0 10 1,145.00 +8.9%
9202 v ANAホールディングス 空運業 91.0 10 3,345.00 +10.8%
9245 リベロ サービス業 91.0 9 2,267.00 -9.1%
9264 ポエック 卸売業 91.0 9 1,741.00 +4.9%
9537 北陸瓦斯 電気・ガス業 91.0 10 4,090.00 +13.3%
9539 京葉瓦斯 電気・ガス業 91.0 9 1,267.00 +12.7%
9628 燦ホールディングス サービス業 91.0 8 1,500.00 +7.0%
9672 東京都競馬 サービス業 91.0 9 5,540.00 +3.0%
9701 東京會舘 サービス業 91.0 10 4,545.00 +12.8%
9715 トランス・コスモス サービス業 91.0 10 3,905.00 +8.5%
9842 アークランズ 小売業 91.0 10 2,005.00 +9.6%
9876 コックス 小売業 91.0 10 243.00 +5.7%
9914 植松商会 卸売業 91.0 9 1,085.00 +12.8%
9987 スズケン 卸売業 91.0 10 6,240.00 +6.0%
3393 スターティアホールディングス 卸売業 90.0 8 2,674.00 +2.3%
3434 アルファCo 金属製品 90.0 10 1,280.00 +10.5%
3452 ビーロット 不動産業 90.0 9 1,583.00 -4.1%
4465 ニイタカ 化学 90.0 9 2,467.00 -3.0%
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信業 90.0 8 690.00 +2.2%
4536 参天製薬 医薬品 90.0 10 1,720.00 +12.3%
4547 キッセイ薬品工業 医薬品 90.0 10 4,650.00 +13.7%
4829 日本エンタープライズ 情報・通信業 90.0 7 127.00 +13.4%
4920 日本色材工業研究所 化学 90.0 9 1,222.00 +13.7%
9005 v 東急 陸運業 90.0 9 1,964.50 +12.3%
9041 v 近鉄グループホールディングス 陸運業 90.0 9 3,376.00 +15.8%
9076 セイノーホールディングス 陸運業 90.0 9 2,519.50 +16.6%
9083 神姫バス 陸運業 90.0 9 2,040.00 +8.1%
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 90.0 6 853.00 -3.0%
9216 ビーウィズ サービス業 90.0 10 1,705.00 +12.2%
9220 エフビー介護サービス サービス業 90.0 10 1,200.00 -7.0%
9247 TREホールディングス サービス業 90.0 9 1,709.00 +7.0%
9267 Genky DrugStores 小売業 90.0 8 4,670.00 -10.1%
9302 v 三井倉庫ホールディングス 倉庫・運輸関連業 90.0 6 3,855.00 +2.6%
9363 大運 倉庫・運輸関連業 90.0 10 493.00 +8.6%
9366 サンリツ 倉庫・運輸関連業 90.0 10 923.00 +6.6%
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連業 90.0 10 913.00 +9.3%
9445 フォーバルテレコム 情報・通信業 90.0 10 574.00 -3.2%
9506 v 東北電力 電気・ガス業 90.0 10 1,198.50 +11.1%
9699 ニシオホールディングス サービス業 90.0 9 4,545.00 +6.9%
9722 藤田観光 サービス業 90.0 9 2,356.00 +6.0%
9735 v セコム サービス業 90.0 10 6,075.00 +14.0%
9769 学究社 サービス業 90.0 10 2,472.00 +8.5%
9827 リリカラ 卸売業 90.0 10 669.00 +6.6%
9830 トラスコ中山 卸売業 90.0 9 2,421.00 +1.0%
9832 オートバックスセブン 卸売業 90.0 10 1,674.00 +8.9%
9882 イエローハット 卸売業 90.0 10 1,679.00 +9.4%
9904 ベリテ 小売業 90.0 10 395.00 +8.9%
3382 v セブン&アイ・ホールディングス 小売業 89.0 8 2,375.00 +17.5%
3420 ケー・エフ・シー 金属製品 89.0 8 1,606.00 +2.0%
3423 エスイー 金属製品 89.0 9 288.00 +9.5%
4379 Photosynth 情報・通信業 89.0 9 391.00 +10.1%
4521 科研製薬 医薬品 89.0 8 4,225.00 +18.0%
4875 メディシノバ・インク 医薬品 89.0 9 262.00 +10.5%
4979 OATアグリオ 化学 89.0 8 2,304.00 +7.1%
4990 昭和化学工業 化学 89.0 9 520.00 +9.9%
5010 日本精蝋 石油・石炭製品 89.0 9 223.00 +18.0%
9021 v 西日本旅客鉄道 陸運業 89.0 8 3,368.00 +11.9%
9039 サカイ引越センター 陸運業 89.0 10 2,906.00 +4.2%
9104 v 商船三井 海運業 89.0 7 5,140.00 +17.2%
9233 アジア航測 空運業 89.0 10 1,270.00 +11.3%
9360 鈴与シンワート 情報・通信業 89.0 8 3,000.00 +0.9%
9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 89.0 9 4,535.00 -5.7%
9416 ビジョン 情報・通信業 89.0 10 1,293.00 +9.5%
9627 アインホールディングス 小売業 89.0 8 6,404.00 -5.4%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 情報・通信業 89.0 9 3,125.00 -9.9%
9740 セントラル警備保障 サービス業 89.0 8 2,916.00 +11.6%
9744 v メイテックグループホールディングス サービス業 89.0 9 3,422.00 +4.9%
9767 日建工学 サービス業 89.0 9 1,578.00 +8.7%
9795 ステップ サービス業 89.0 9 2,526.00 +5.5%
9856 ケーユーホールディングス 小売業 89.0 10 1,266.00 +7.4%
9887 松屋フーズホールディングス 小売業 89.0 10 6,820.00 +13.5%
9890 マキヤ 小売業 89.0 10 1,235.00 +2.7%
9900 サガミホールディングス 小売業 89.0 10 1,936.00 +11.6%
9974 ベルク 小売業 89.0 10 7,820.00 +6.4%
3440 日創プロニティ 金属製品 88.0 7 1,000.00 +7.0%
4406 新日本理化 化学 88.0 9 230.00 +1.8%
4429 リックソフト 情報・通信業 88.0 7 953.00 0.0%
4439 東名 情報・通信業 88.0 9 1,097.00 +7.8%
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 88.0 7 3,500.00 -2.2%
4482 ウィルズ 情報・通信業 88.0 8 720.00 +1.4%
4524 森下仁丹 医薬品 88.0 8 2,300.00 +8.8%
4800 オリコン 情報・通信業 88.0 9 884.00 +5.1%
4839 WOWOW 情報・通信業 88.0 6 1,385.00 -4.5%
4848 フルキャストホールディングス サービス業 88.0 9 1,707.00 +3.1%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 化学 88.0 9 1,378.50 +7.1%
4980 v デクセリアルズ 化学 88.0 6 2,236.50 -4.8%
5028 セカンドサイトアナリティカ 情報・通信業 88.0 6 444.00 -1.8%
9007 v 小田急電鉄 陸運業 88.0 9 1,721.00 +3.4%
9008 v 京王電鉄 陸運業 88.0 8 4,076.00 +8.9%
9033 広島電鉄 陸運業 88.0 6 658.00 +8.8%
