RS Rating 70+ All Tickers Report

All TSE stocks with Relative Strength Rating 70+
Generated: 2026-02-06 | By AlpharvestPro
1097
Total Stocks
354
RS 90+
717
RS 80+
786
Score 8+
Ticker Name Sector RS Score Close 3M Chg
3444 菊池製作所 金属製品 99.0 9 930.00 +175.1%
3513 イチカワ 繊維製品 99.0 10 3,360.00 +61.4%
3541 農業総合研究所 卸売業 99.0 10 766.00 +62.6%
3556 リネットジャパングループ 小売業 99.0 10 1,107.00 +10.3%
3655 ブレインパッド 情報・通信業 99.0 10 2,749.00 +2.0%
3656 KLab 情報・通信業 99.0 8 305.00 +37.4%
3902 メディカル・データ・ビジョン 情報・通信業 99.0 10 1,683.00 +278.2%
4384 ラクスル 情報・通信業 99.0 10 2,065.00 +99.5%
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 99.0 10 2,400.00 +41.9%
4446 Link-Uグループ 情報・通信業 99.0 8 1,090.00 +7.1%
4461 第一工業製薬 化学 99.0 10 10,950.00 +62.7%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 99.0 10 4,090.00 +4.2%
4506 住友ファーマ 医薬品 99.0 9 2,229.50 +1.3%
4917 マンダム 化学 99.0 10 3,130.00 +27.6%
4960 ケミプロ化成 化学 99.0 8 1,030.00 +198.6%
4966 上村工業 化学 99.0 10 18,840.00 +50.6%
5016 JX金属 非鉄金属 99.0 9 2,529.00 +25.3%
5537 None 不動産業 99.0 10 2,399.00 +806.1%
5706 三井金属鉱業 非鉄金属 99.0 10 20,785.00 +35.5%
5724 アサカ理研 非鉄金属 99.0 10 4,410.00 +154.0%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 99.0 10 153.00 +218.8%
7409 AeroEdge 輸送用機器 99.0 10 3,715.00 +96.2%
7746 岡本硝子 精密機器 99.0 10 1,546.00 +291.4%
7760 IMV 精密機器 99.0 10 3,110.00 +51.7%
7771 日本精密 精密機器 99.0 10 575.00 +546.1%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 99.0 10 464.00 +41.0%
7794 イーディーピー その他製品 99.0 6 1,047.00 +104.1%
8995 誠建設工業 不動産業 99.0 9 1,395.00 +52.1%
9067 丸運 陸運業 99.0 9 947.00 +42.4%
9227 マイクロ波化学 サービス業 99.0 10 1,300.00 +79.8%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 99.0 10 1,754.00 +82.0%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,943.00 +112.0%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,560.00 +43.5%
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 99.0 10 2,571.00 +55.8%
9553 マイクロアド サービス業 99.0 10 700.00 +58.0%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 99.0 10 266.00 +90.0%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 99.0 9 1,960.00 +76.4%
3392 デリカフーズホールディングス 卸売業 98.0 10 924.00 +8.7%
3407 旭化成 化学 98.0 10 1,695.50 +39.6%
3422 J-MAX 金属製品 98.0 10 494.00 +46.6%
3443 川田テクノロジーズ 金属製品 98.0 10 5,030.00 +24.7%
3449 テクノフレックス 金属製品 98.0 9 2,109.00 +24.4%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 98.0 10 9,433.00 +22.0%
3640 電算 情報・通信業 98.0 10 3,620.00 +11.4%
4401 ADEKA 化学 98.0 10 4,940.00 +41.2%
4503 アステラス製薬 医薬品 98.0 10 2,441.00 +43.8%
4516 日本新薬 医薬品 98.0 9 5,042.00 +55.2%
4530 久光製薬 医薬品 98.0 10 6,400.00 +59.0%
4531 有機合成薬品工業 化学 98.0 9 426.00 +52.1%
4970 東洋合成工業 化学 98.0 10 8,520.00 +20.5%
4971 メック 化学 98.0 10 5,670.00 +28.0%
4972 綜研化学 化学 98.0 10 2,959.00 +25.3%
4973 日本高純度化学 化学 98.0 10 5,020.00 +61.9%
4975 JCU 化学 98.0 10 5,650.00 +28.1%
4977 新田ゼラチン 化学 98.0 10 1,280.00 +28.4%
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 98.0 10 3,015.00 +43.5%
5018 MORESCO 石油・石炭製品 98.0 10 1,958.00 +43.8%
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 98.0 10 1,397.00 +44.8%
9074 日本石油輸送 陸運業 98.0 10 5,520.00 +46.6%
9110 NSユナイテッド海運 海運業 98.0 10 7,380.00 +30.9%
9127 玉井商船 海運業 98.0 10 3,550.00 +23.7%
9271 和心 小売業 98.0 10 915.00 -9.9%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 98.0 10 963.00 +33.9%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 98.0 10 688.00 +34.6%
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信業 98.0 10 900.00 +16.9%
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 6,412.00 +34.1%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 98.0 10 8,910.00 +35.2%
9763 丸紅建材リース 卸売業 98.0 10 4,635.00 +38.4%
9768 いであ サービス業 98.0 10 4,570.00 +42.9%
9782 ディーエムエス サービス業 98.0 10 3,815.00 +27.3%
9845 パーカーコーポレーション 化学 98.0 9 1,492.00 +25.7%
9867 ソレキア 卸売業 98.0 10 11,590.00 +47.6%
9880 イノテック 電気機器 98.0 10 2,214.00 +23.4%
9906 藤井産業 卸売業 98.0 10 4,300.00 +17.6%
9960 東テク 卸売業 98.0 10 4,140.00 +27.8%
3399 丸千代山岡家 小売業 97.0 9 3,540.00 +31.3%
3433 トーカロ 金属製品 97.0 10 2,680.00 +18.6%
3467 アグレ都市デザイン 不動産業 97.0 10 2,633.00 +18.0%
4385 メルカリ 情報・通信業 97.0 10 3,139.00 +38.8%
4386 SIGグループ 情報・通信業 97.0 10 985.00 +28.4%
4404 ミヨシ油脂 食料品 97.0 10 2,569.00 +20.6%
4425 Kudan 情報・通信業 97.0 8 1,742.00 +54.7%
4450 パワーソリューションズ 情報・通信業 97.0 10 2,293.00 +10.6%
4471 三洋化成工業 化学 97.0 10 5,630.00 +35.3%
4479 マクアケ 情報・通信業 97.0 8 1,027.00 +41.1%
4491 コンピューターマネージメント 情報・通信業 97.0 10 3,005.00 +13.4%
4507 塩野義製薬 医薬品 97.0 10 3,393.00 +30.8%
4528 小野薬品工業 医薬品 97.0 10 2,484.50 +30.1%
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 97.0 8 1,312.00 +7.5%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 97.0 9 805.00 -10.6%
4885 室町ケミカル 医薬品 97.0 8 1,129.00 +55.7%
4980 デクセリアルズ 化学 97.0 10 2,880.00 +25.6%
5019 出光興産 石油・石炭製品 97.0 10 1,419.00 +33.7%
5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 97.0 10 4,718.00 +34.7%
9119 飯野海運 海運業 97.0 10 1,595.00 +26.5%
9171 栗林商船 海運業 97.0 9 1,825.00 -6.0%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,241.00 +28.9%
9221 フルハシEPO サービス業 97.0 10 1,472.00 +31.4%
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,336.00 +23.0%
9364 上組 倉庫・運輸関連業 97.0 10 5,563.00 +18.5%
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 97.0 10 3,280.00 +28.9%
9531 東京瓦斯 電気・ガス業 97.0 10 7,236.00 +28.0%
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 97.0 10 864.00 +25.2%
9551 メタウォーター 電気・ガス業 97.0 10 3,540.00 +8.4%
9612 ラックランド サービス業 97.0 10 1,814.00 +60.9%
9716 乃村工藝社 サービス業 97.0 10 1,380.00 +32.2%
9726 KNT-CTホールディングス サービス業 97.0 10 1,775.00 +21.4%
9824 泉州電業 卸売業 97.0 10 6,110.00 +38.5%
9854 愛眼 小売業 97.0 10 228.00 +34.9%
9956 バローホールディングス 小売業 97.0 10 3,595.00 +26.8%
9962 ミスミグループ本社 卸売業 97.0 9 3,083.00 +36.5%
9991 ジェコス 卸売業 97.0 10 1,668.00 +20.5%
3388 明治電機工業 卸売業 96.0 10 2,381.00 +6.7%
3436 SUMCO 金属製品 96.0 10 1,624.50 +10.7%
3441 山王 金属製品 96.0 10 1,207.00 +25.2%
3465 ケイアイスター不動産 不動産業 96.0 10 6,440.00 +24.3%
4502 武田薬品工業 医薬品 96.0 10 5,517.00 +32.6%
4894 クオリプス 医薬品 96.0 9 8,220.00 +22.1%
4968 荒川化学工業 化学 96.0 10 1,461.00 +34.4%
9022 東海旅客鉄道 陸運業 96.0 10 4,668.00 +18.8%
9028 ゼロ 陸運業 96.0 10 3,905.00 +26.6%
9031 西日本鉄道 陸運業 96.0 10 2,937.50 +32.7%
9063 岡山県貨物運送 陸運業 96.0 10 4,495.00 +21.5%
9065 山九 陸運業 96.0 10 9,392.00 +13.7%
9068 丸全昭和運輸 陸運業 96.0 10 8,470.00 +25.7%
9082 大和自動車交通 陸運業 96.0 9 1,338.00 -6.8%
9242 メディア総研 サービス業 96.0 9 1,981.00 -5.6%
9259 タカヨシホールディングス サービス業 96.0 10 845.00 +14.5%
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 卸売業 96.0 10 3,805.00 +17.4%
9336 大栄環境 サービス業 96.0 10 4,140.00 +22.8%
9337 トリドリ サービス業 96.0 9 3,130.00 +26.1%
9351 東洋埠頭 倉庫・運輸関連業 96.0 10 1,915.00 +19.9%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 96.0 9 2,675.00 +9.4%
9361 伏木海陸運送 倉庫・運輸関連業 96.0 10 2,139.00 +24.5%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信業 96.0 10 450.00 +11.9%
9503 関西電力 電気・ガス業 96.0 10 2,584.50 +10.1%
9562 ビジネスコーチ サービス業 96.0 9 2,464.00 +6.0%
9622 スペース サービス業 96.0 10 1,603.00 +22.6%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 96.0 9 4,525.00 +3.4%
9708 帝国ホテル サービス業 96.0 10 1,367.00 +23.2%
9709 NCS&A 情報・通信業 96.0 9 1,569.00 -2.4%
9733 ナガセ サービス業 96.0 10 2,705.00 +18.5%
9743 丹青社 サービス業 96.0 10 1,539.00 +15.7%
9791 ビケンテクノ サービス業 96.0 10 1,391.00 +13.6%
9896 JKホールディングス 卸売業 96.0 10 1,499.00 +18.3%
9934 因幡電機産業 卸売業 96.0 10 2,682.00 +19.2%
9955 ヨンキュウ 卸売業 96.0 10 3,100.00 +22.0%
9973 KOZOホールディングス 小売業 96.0 8 29.00 +20.8%
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 96.0 7 3,999.00 -29.3%
3401 帝人 繊維製品 95.0 10 1,594.50 +31.7%
3402 東レ 繊維製品 95.0 9 1,245.00 +35.6%
343A None サービス業 95.0 8 1,458.00 +4.9%
3447 信和 金属製品 95.0 10 973.00 +17.1%
4395 アクリート 情報・通信業 95.0 9 1,139.00 +19.5%
4415 ブロードエンタープライズ 情報・通信業 95.0 10 1,157.00 +0.2%
4440 ヴィッツ 情報・通信業 95.0 10 1,425.00 +35.3%
4441 トビラシステムズ 情報・通信業 95.0 9 1,160.00 +27.8%
4463 日華化学 化学 95.0 10 1,627.00 +12.9%
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 95.0 8 2,367.00 +6.5%
4918 アイビー化粧品 化学 95.0 10 380.00 +16.2%
4957 ヤスハラケミカル 化学 95.0 9 1,369.00 -1.9%
4997 日本農薬 化学 95.0 10 1,059.00 +22.9%
5036 日本ビジネスシステムズ 情報・通信業 95.0 9 1,570.00 +9.4%
9034 南総通運 陸運業 95.0 10 1,639.00 +8.7%
9036 東部ネットワーク 陸運業 95.0 9 1,180.00 +20.7%
9037 ハマキョウレックス 陸運業 95.0 10 1,834.00 +17.9%
9075 福山通運 陸運業 95.0 10 4,775.00 +25.7%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 95.0 10 3,676.00 +13.5%
9251 AB&Company サービス業 95.0 10 1,206.00 +13.5%
9274 KPPグループホールディングス 卸売業 95.0 10 919.00 +20.6%
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,060.00 +11.7%
9311 アサガミ 倉庫・運輸関連業 95.0 10 8,000.00 +22.0%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 95.0 10 3,195.00 +18.5%
9326 関通 倉庫・運輸関連業 95.0 10 489.00 +3.8%
9502 中部電力 電気・ガス業 95.0 10 2,423.50 +11.7%
9507 四国電力 電気・ガス業 95.0 10 1,629.50 +17.7%
9508 九州電力 電気・ガス業 95.0 10 1,792.50 +15.5%
9513 電源開発 電気・ガス業 95.0 10 3,404.00 +20.5%
9536 西部ガスホールディングス 電気・ガス業 95.0 10 2,384.00 +27.1%
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信業 95.0 10 2,306.00 +24.2%
9719 SCSK 情報・通信業 95.0 10 5,683.00 +0.2%
9761 東海リース サービス業 95.0 10 2,619.00 +18.8%
9837 モリト 卸売業 95.0 10 1,900.00 +20.0%
9908 日本電計 卸売業 95.0 10 2,549.00 +26.3%
9959 アシードホールディングス 小売業 95.0 10 888.00 +28.3%
9982 タキヒヨー 卸売業 95.0 9 2,134.00 +7.3%
341A None 建設業 94.0 5 2,392.00 +7.7%
4403 日油 化学 94.0 9 3,051.00 +12.8%
4462 石原ケミカル 化学 94.0 10 2,585.00 +25.0%
4519 中外製薬 医薬品 94.0 9 8,608.00 +24.7%
4553 東和薬品 医薬品 94.0 10 3,635.00 +29.4%
4840 トライアイズ サービス業 94.0 9 487.00 -2.2%
4887 サワイグループホールディングス 医薬品 94.0 10 2,362.50 +27.5%
4937 Waqoo 化学 94.0 9 1,400.00 +4.9%
4992 北興化学工業 化学 94.0 10 1,783.00 +13.4%
8996 ハウスフリーダム 不動産業 94.0 10 990.00 +11.6%
9029 ヒガシトゥエンティワン 陸運業 94.0 10 1,952.00 -1.7%
9057 遠州トラック 陸運業 94.0 10 3,660.00 +7.6%
9072 ニッコンホールディングス 陸運業 94.0 10 3,666.00 +6.1%
9073 京極運輸商事 陸運業 94.0 10 1,533.00 +22.2%
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 3,725.00 +14.1%
9306 東陽倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,029.00 +4.2%
9310 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,301.00 +17.3%
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 9 1,699.00 +30.9%
9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,409.00 +12.3%
9369 キユーソー流通システム 倉庫・運輸関連業 94.0 9 3,120.00 +10.6%
9380 東海運 倉庫・運輸関連業 94.0 10 424.00 +22.5%
9381 エーアイテイー 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,274.00 +13.1%
9405 朝日放送グループホールディングス 情報・通信業 94.0 10 855.00 +20.6%
9409 テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 94.0 10 3,480.00 +7.6%
9441 ベルパーク 情報・通信業 94.0 9 2,571.00 -9.5%
9475 昭文社ホールディングス 情報・通信業 94.0 10 512.00 +21.6%
9505 北陸電力 電気・ガス業 94.0 10 1,012.00 +15.6%
9509 北海道電力 電気・ガス業 94.0 10 1,115.00 +9.7%
9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 94.0 10 5,302.00 +16.3%
9600 アイネット 情報・通信業 94.0 9 2,513.00 -0.6%
9651 日本プロセス 情報・通信業 94.0 10 1,837.00 +8.0%
9722 藤田観光 サービス業 94.0 10 2,552.00 +16.2%
9799 旭情報サービス 情報・通信業 94.0 9 1,214.00 +19.3%
9857 英和 卸売業 94.0 10 2,745.00 +18.6%
9869 加藤産業 卸売業 94.0 10 6,490.00 +10.4%
9948 アークス 小売業 94.0 10 3,630.00 +16.2%
9983 ファーストリテイリング 小売業 94.0 10 63,500.00 +13.1%
3374 内外テック 卸売業 93.0 9 2,519.00 +19.7%
3375 ZOA 小売業 93.0 10 1,906.00 +14.5%
3386 コスモ・バイオ 卸売業 93.0 9 1,311.00 +19.9%
3417 大木ヘルスケアホールディングス 卸売業 93.0 8 1,281.00 -8.8%
3445 RS Technologies 金属製品 93.0 10 3,790.00 +3.2%
4377 ワンキャリア 情報・通信業 93.0 8 2,429.00 -4.2%
4410 ハリマ化成グループ 化学 93.0 10 1,002.00 +15.8%
4484 ランサーズ 情報・通信業 93.0 9 294.00 +2.1%
4526 理研ビタミン 食料品 93.0 10 3,205.00 +13.8%
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 93.0 8 2,091.00 +13.5%
4902 コニカミノルタ 電気機器 93.0 9 617.30 +16.3%
5031 モイ 情報・通信業 93.0 9 294.00 +18.1%
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 93.0 10 2,889.50 +11.6%
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 93.0 9 3,978.00 +5.6%
9060 日本ロジテム 陸運業 93.0 10 4,890.00 +11.1%
9087 タカセ 陸運業 93.0 10 1,426.00 +14.0%
9273 コーア商事ホールディングス 卸売業 93.0 10 852.00 +7.3%
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 93.0 10 1,305.50 +20.3%
9313 丸八倉庫 倉庫・運輸関連業 93.0 9 1,025.00 +12.1%
9340 アソインターナショナル サービス業 93.0 10 727.00 +12.2%
9355 リンコーコーポレーション 倉庫・運輸関連業 93.0 10 2,155.00 +15.9%
9365 トレーディア 倉庫・運輸関連業 93.0 10 1,617.00 +10.8%
9385 ショーエイコーポレーション 化学 93.0 10 679.00 +16.7%
9511 沖縄電力 電気・ガス業 93.0 10 1,157.00 +13.7%
9621 建設技術研究所 サービス業 93.0 10 3,160.00 +15.9%
9633 東京テアトル サービス業 93.0 10 1,499.00 +5.1%
9686 東洋テック サービス業 93.0 10 1,789.00 +14.6%
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信業 93.0 10 1,769.00 +3.8%
9816 ストライダーズ 不動産業 93.0 9 303.00 +12.6%
9823 マミーマート 小売業 93.0 9 1,385.00 -12.4%
9831 ヤマダホールディングス 小売業 93.0 10 547.70 +23.1%
9876 コックス 小売業 93.0 10 251.00 +11.6%
9913 日邦産業 卸売業 93.0 10 2,940.00 +9.9%
9987 スズケン 卸売業 93.0 10 6,444.00 +11.0%
3446 ジェイテックコーポレーション 金属製品 92.0 8 1,553.00 +7.0%
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 92.0 10 1,220.00 +7.3%
4392 FIG 情報・通信業 92.0 10 327.00 +9.4%
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 92.0 10 3,560.00 +2.4%
4512 わかもと製薬 医薬品 92.0 7 328.00 +14.7%
4534 持田製薬 医薬品 92.0 10 3,650.00 +20.3%
4783 NCD 情報・通信業 92.0 10 3,265.00 +16.5%
4914 高砂香料工業 化学 92.0 9 1,532.00 +5.9%
8944 ランドビジネス 不動産業 92.0 9 240.00 +3.4%
9044 南海電気鉄道 陸運業 92.0 10 2,968.00 +4.9%
9107 川崎汽船 海運業 92.0 10 2,341.00 +11.3%
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 92.0 8 878.00 +4.1%
9202 ANAホールディングス 空運業 92.0 10 3,320.00 +16.0%
9245 リベロ サービス業 92.0 9 2,261.00 -7.0%
9247 TREホールディングス サービス業 92.0 9 1,739.00 +12.0%
9252 ラストワンマイル サービス業 92.0 9 4,240.00 +26.8%
9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 92.0 10 1,623.00 +22.9%
9279 ギフトホールディングス 小売業 92.0 8 3,830.00 +23.0%
9360 鈴与シンワート 情報・通信業 92.0 10 3,120.00 +6.5%
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連業 92.0 10 917.00 +10.2%
9504 中国電力 電気・ガス業 92.0 9 979.10 +6.5%
9543 静岡ガス 電気・ガス業 92.0 10 1,275.00 +14.7%
9619 イチネンホールディングス サービス業 92.0 10 2,134.00 +5.4%
9635 武蔵野興業 サービス業 92.0 9 2,482.00 +14.7%
9678 カナモト サービス業 92.0 9 3,840.00 +8.9%
9679 ホウライ サービス業 92.0 10 2,053.00 +8.1%
9701 東京會舘 サービス業 92.0 10 4,585.00 +14.2%
9729 トーカイ サービス業 92.0 10 2,535.00 +18.5%
9742 アイネス 情報・通信業 92.0 10 1,958.00 +14.5%
9744 メイテックグループホールディングス サービス業 92.0 9 3,495.00 +10.5%
9780 ハリマビステム サービス業 92.0 10 925.00 +8.6%
9820 エムティジェネックス 不動産業 92.0 10 3,515.00 +0.4%
9830 トラスコ中山 卸売業 92.0 10 2,565.00 +8.0%
9882 イエローハット 卸売業 92.0 10 1,651.00 +11.9%
9972 アルテック 卸売業 92.0 9 277.00 -1.0%
3395 サンマルクホールディングス 小売業 91.0 10 2,929.00 +11.1%
339A None サービス業 91.0 6 1,511.00 +26.4%
3435 サンコーテクノ 金属製品 91.0 10 1,375.00 +12.8%
4390 IPS 情報・通信業 91.0 9 2,988.00 +2.3%
4430 東海ソフト 情報・通信業 91.0 9 1,828.00 +6.3%
4539 日本ケミファ 医薬品 91.0 9 1,700.00 +11.4%
4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 91.0 6 2,400.00 +21.4%
4926 シーボン 化学 91.0 10 1,291.00 +8.3%
8999 グランディハウス 不動産業 91.0 10 640.00 +12.7%
9001 東武鉄道 陸運業 91.0 10 2,962.00 +18.8%
9021 西日本旅客鉄道 陸運業 91.0 8 3,515.00 +12.5%
9059 カンダホールディングス 陸運業 91.0 10 927.00 +5.6%
9216 ビーウィズ サービス業 91.0 9 1,706.00 +14.3%
9244 デジタリフト サービス業 91.0 6 999.00 +7.9%
9401 TBSホールディングス 情報・通信業 91.0 9 5,560.00 +2.8%
9628 燦ホールディングス サービス業 91.0 8 1,487.00 +5.3%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 情報・通信業 91.0 9 3,200.00 -9.2%
9672 東京都競馬 サービス業 91.0 9 5,410.00 +0.4%
9706 日本空港ビルデング 不動産業 91.0 8 5,342.00 +10.2%
9715 トランス・コスモス サービス業 91.0 10 3,995.00 +9.5%
9765 オオバ サービス業 91.0 10 1,182.00 +9.3%
9767 日建工学 サービス業 91.0 9 1,623.00 +12.0%
9818 大丸エナウィン 卸売業 91.0 8 1,851.00 +24.5%
9842 アークランズ 小売業 91.0 10 1,985.00 +11.6%
9856 ケーユーホールディングス 小売業 91.0 10 1,289.00 +11.0%
9887 松屋フーズホールディングス 小売業 91.0 10 6,820.00 +16.6%
9889 JBCCホールディングス 情報・通信業 91.0 8 1,380.00 +6.8%
9900 サガミホールディングス 小売業 91.0 10 1,974.00 +15.2%
9904 ベリテ 小売業 91.0 10 405.00 +11.6%
9996 サトー商会 卸売業 91.0 9 2,238.00 +13.5%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 90.0 8 2,319.00 +20.3%
3393 スターティアホールディングス 卸売業 90.0 9 2,756.00 +0.8%
3434 アルファCo 金属製品 90.0 10 1,272.00 +9.8%
4379 Photosynth 情報・通信業 90.0 9 393.00 +9.2%
4406 新日本理化 化学 90.0 10 234.00 +6.4%
4465 ニイタカ 化学 90.0 9 2,490.00 -5.4%
4536 参天製薬 医薬品 90.0 10 1,719.00 +13.2%
4547 キッセイ薬品工業 医薬品 90.0 9 4,530.00 +13.0%
4552 JCRファーマ 医薬品 90.0 8 642.00 +5.4%
4800 オリコン 情報・通信業 90.0 9 901.00 +7.9%
4814 ネクストウェア 情報・通信業 90.0 8 192.00 +1.6%
4920 日本色材工業研究所 化学 90.0 9 1,209.00 +13.0%
4956 コニシ 化学 90.0 10 1,356.00 +10.1%
5015 ビーピー・カストロール 石油・石炭製品 90.0 10 943.00 +4.9%
5074 テスホールディングス 建設業 90.0 8 374.00 +8.4%
9025 鴻池運輸 陸運業 90.0 10 3,390.00 +5.9%
9039 サカイ引越センター 陸運業 90.0 10 2,939.00 +4.2%
9201 日本航空 空運業 90.0 9 3,129.00 +5.7%
9220 エフビー介護サービス サービス業 90.0 9 1,183.00 -3.2%
9264 ポエック 卸売業 90.0 9 1,741.00 +3.9%
9325 ファイズホールディングス 倉庫・運輸関連業 90.0 7 1,148.00 +8.7%
9416 ビジョン 情報・通信業 90.0 10 1,302.00 +11.4%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 90.0 8 284.00 +7.6%
9421 エヌジェイホールディングス 情報・通信業 90.0 7 637.00 +13.1%
9433 KDDI 情報・通信業 90.0 10 2,799.00 +14.3%
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 90.0 6 634.00 -22.5%
9506 東北電力 電気・ガス業 90.0 10 1,170.00 +11.8%
9627 アインホールディングス 小売業 90.0 8 6,404.00 -1.2%
9735 セコム サービス業 90.0 9 5,962.00 +14.8%
9769 学究社 サービス業 90.0 10 2,424.00 +8.2%
9832 オートバックスセブン 卸売業 90.0 10 1,666.00 +9.1%
9890 マキヤ 小売業 90.0 10 1,244.00 +2.2%
3391 ツルハホールディングス 小売業 89.0 9 2,543.50 -5.0%
3420 ケー・エフ・シー 金属製品 89.0 8 1,593.00 +2.2%
3452 ビーロット 不動産業 89.0 8 1,535.00 -4.5%
4389 プロパティデータバンク 情報・通信業 89.0 8 908.00 +11.4%
4396 システムサポートホールディングス 情報・通信業 89.0 6 1,335.00 -9.1%
4429 リックソフト 情報・通信業 89.0 9 973.00 +2.9%
4439 東名 情報・通信業 89.0 8 1,082.00 +8.9%
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信業 89.0 8 674.00 -0.4%
4549 栄研化学 医薬品 89.0 10 2,464.00 +4.9%
4911 資生堂 化学 89.0 7 2,753.00 +9.5%
4912 ライオン 化学 89.0 7 1,723.00 +13.5%
4990 昭和化学工業 化学 89.0 9 516.00 +6.6%
5071 ヴィス 建設業 89.0 10 1,500.00 +8.8%
8945 サンネクスタグループ 不動産業 89.0 9 1,122.00 +7.3%
9041 近鉄グループホールディングス 陸運業 89.0 9 3,344.00 +15.4%
9042 阪急阪神ホールディングス 陸運業 89.0 8 4,440.00 +11.1%
9076 セイノーホールディングス 陸運業 89.0 9 2,471.50 +13.9%
9083 神姫バス 陸運業 89.0 9 2,009.00 +6.6%
9104 商船三井 海運業 89.0 6 5,081.00 +15.4%
9115 明海グループ 海運業 89.0 8 726.00 +11.5%
9233 アジア航測 空運業 89.0 10 1,250.00 +8.7%
9253 スローガン サービス業 89.0 7 788.00 +0.4%
9348 ispace サービス業 89.0 5 645.00 +38.4%
9366 サンリツ 倉庫・運輸関連業 89.0 10 901.00 +6.0%
9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 89.0 8 4,450.00 -7.3%
9435 光通信 情報・通信業 89.0 10 43,310.00 +8.5%
9445 フォーバルテレコム 情報・通信業 89.0 9 567.00 -4.1%
9740 セントラル警備保障 サービス業 89.0 8 2,914.00 +11.6%
9827 リリカラ 卸売業 89.0 9 658.00 +7.8%
3423 エスイー 金属製品 88.0 8 290.00 +8.2%
3440 日創プロニティ 金属製品 88.0 7 998.00 +6.3%
3461 パルマ 不動産業 88.0 10 553.00 +9.1%
4381 ビープラッツ 情報・通信業 88.0 8 544.00 -0.7%
4398 ブロードバンドセキュリティ 情報・通信業 88.0 9 1,460.00 +6.6%
4540 ツムラ 医薬品 88.0 9 4,196.00 +18.1%
4809 パラカ 不動産業 88.0 10 2,054.00 +5.2%
4839 WOWOW 情報・通信業 88.0 6 1,355.00 -5.7%
4875 メディシノバ・インク 医薬品 88.0 9 255.00 +9.0%
9006 京浜急行電鉄 陸運業 88.0 9 1,592.00 +8.2%
9045 京阪ホールディングス 陸運業 88.0 8 3,495.00 +12.0%
9069 センコーグループホールディングス 陸運業 88.0 8 1,966.00 -2.8%
9130 共栄タンカー 海運業 88.0 10 1,126.00 +3.5%
9142 九州旅客鉄道 陸運業 88.0 9 4,082.00 +2.7%
9267 Genky DrugStores 小売業 88.0 8 4,480.00 -7.7%
9302 三井倉庫ホールディングス 倉庫・運輸関連業 88.0 5 3,571.00 -9.6%
9342 スマサポ サービス業 88.0 8 1,263.00 +13.3%
9344 アクシスコンサルティング サービス業 88.0 9 915.00 +5.2%
9363 大運 倉庫・運輸関連業 88.0 10 480.00 +6.9%
9428 クロップス 情報・通信業 88.0 7 1,364.00 -8.9%
