RS Rating 70+ All Tickers Report

All TSE stocks with Relative Strength Rating 70+
Generated: 2026-02-04 | By AlpharvestPro
1099
Total Stocks
358
RS 90+
719
RS 80+
781
Score 8+
Ticker Name Sector RS Score Close 3M Chg
3444 菊池製作所 金属製品 99.0 9 899.00 +155.4%
3513 イチカワ 繊維製品 99.0 10 3,500.00 +67.5%
3541 農業総合研究所 卸売業 99.0 10 766.00 +64.0%
3556 リネットジャパングループ 小売業 99.0 10 1,151.00 +12.7%
3640 電算 情報・通信業 99.0 10 3,920.00 +25.8%
3655 ブレインパッド 情報・通信業 99.0 9 2,699.00 +60.9%
3656 KLab 情報・通信業 99.0 9 315.00 +55.2%
3902 メディカル・データ・ビジョン 情報・通信業 99.0 10 1,681.00 +280.3%
4199 ワンダープラネット 情報・通信業 99.0 9 1,586.00 +112.9%
4368 扶桑化学工業 化学 99.0 10 7,680.00 +50.0%
4384 ラクスル 情報・通信業 99.0 10 2,088.00 +97.4%
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 99.0 10 2,336.00 +34.7%
4446 Link-Uグループ 情報・通信業 99.0 9 1,108.00 +4.6%
4461 第一工業製薬 化学 99.0 10 10,730.00 +62.8%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 99.0 10 4,090.00 +3.9%
4506 住友ファーマ 医薬品 99.0 9 2,286.50 +35.7%
4917 マンダム 化学 99.0 10 3,185.00 +31.3%
4960 ケミプロ化成 化学 99.0 8 963.00 +165.3%
5016 JX金属 非鉄金属 99.0 9 2,640.00 +28.5%
5537 None 不動産業 99.0 9 2,339.00 +783.5%
5706 三井金属鉱業 非鉄金属 99.0 10 22,015.00 +39.7%
5724 アサカ理研 非鉄金属 99.0 9 3,975.00 +128.4%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 99.0 10 163.00 +307.5%
7409 AeroEdge 輸送用機器 99.0 10 3,760.00 +97.2%
7746 岡本硝子 精密機器 99.0 10 1,202.00 +179.5%
7760 IMV 精密機器 99.0 10 3,095.00 +54.1%
7771 日本精密 精密機器 99.0 10 415.00 +361.1%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 99.0 10 463.00 +39.5%
9067 丸運 陸運業 99.0 9 947.00 +48.4%
9227 マイクロ波化学 サービス業 99.0 10 1,368.00 +84.9%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 99.0 10 1,809.00 +84.6%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,952.00 +117.5%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,437.00 +63.3%
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 99.0 10 2,591.00 +70.9%
9553 マイクロアド サービス業 99.0 10 732.00 +65.6%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 99.0 9 232.00 +61.1%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 99.0 9 1,960.00 +74.7%
3392 デリカフーズホールディングス 卸売業 98.0 10 924.00 +14.8%
3407 旭化成 化学 98.0 10 1,594.00 +34.8%
3449 テクノフレックス 金属製品 98.0 10 2,114.00 +23.7%
3512 日本フエルト 繊維製品 98.0 10 891.00 +50.3%
4401 ADEKA 化学 98.0 10 4,911.00 +40.4%
4503 アステラス製薬 医薬品 98.0 10 2,247.50 +39.3%
4516 日本新薬 医薬品 98.0 9 5,151.00 +59.9%
4530 久光製薬 医薬品 98.0 10 6,360.00 +58.8%
4531 有機合成薬品工業 化学 98.0 9 408.00 +45.7%
4966 上村工業 化学 98.0 10 18,750.00 +49.3%
4970 東洋合成工業 化学 98.0 10 8,740.00 +24.3%
4971 メック 化学 98.0 10 5,770.00 +27.7%
4972 綜研化学 化学 98.0 10 2,944.00 +23.2%
4973 日本高純度化学 化学 98.0 10 5,090.00 +65.3%
4975 JCU 化学 98.0 10 5,810.00 +27.7%
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 98.0 10 3,025.00 +42.2%
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 98.0 10 1,371.50 +41.0%
8995 誠建設工業 不動産業 98.0 8 1,217.00 +24.7%
9074 日本石油輸送 陸運業 98.0 10 5,580.00 +44.7%
9110 NSユナイテッド海運 海運業 98.0 10 7,170.00 +30.1%
9127 玉井商船 海運業 98.0 10 3,675.00 +26.3%
9171 栗林商船 海運業 98.0 10 1,946.00 -2.6%
9271 和心 小売業 98.0 10 962.00 -14.4%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 98.0 10 950.00 +33.2%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 98.0 10 692.00 +33.6%
9531 東京瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 7,294.00 +35.0%
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 6,234.00 +28.6%
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 869.00 +28.2%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 98.0 10 9,340.00 +37.8%
9716 乃村工藝社 サービス業 98.0 10 1,378.00 +34.2%
9763 丸紅建材リース 卸売業 98.0 10 4,755.00 +39.9%
9768 いであ サービス業 98.0 10 4,585.00 +35.2%
9782 ディーエムエス サービス業 98.0 10 3,810.00 +24.3%
9845 パーカーコーポレーション 化学 98.0 9 1,494.00 +33.4%
9867 ソレキア 卸売業 98.0 10 11,660.00 +48.5%
9880 イノテック 電気機器 98.0 10 2,182.00 +19.4%
9906 藤井産業 卸売業 98.0 10 4,335.00 +18.0%
9960 東テク 卸売業 98.0 10 4,155.00 +30.3%
3399 丸千代山岡家 小売業 97.0 9 3,440.00 +28.4%
3417 大木ヘルスケアホールディングス 卸売業 97.0 10 1,458.00 +3.8%
3422 J-MAX 金属製品 97.0 10 483.00 +41.6%
3433 トーカロ 金属製品 97.0 10 2,666.00 +17.7%
3443 川田テクノロジーズ 金属製品 97.0 10 4,880.00 +20.6%
4385 メルカリ 情報・通信業 97.0 10 3,189.00 +39.8%
4386 SIGグループ 情報・通信業 97.0 10 997.00 +27.3%
4404 ミヨシ油脂 食料品 97.0 10 2,573.00 +22.0%
4425 Kudan 情報・通信業 97.0 8 1,533.00 +60.9%
4471 三洋化成工業 化学 97.0 10 5,610.00 +33.6%
4479 マクアケ 情報・通信業 97.0 7 973.00 +34.6%
4491 コンピューターマネージメント 情報・通信業 97.0 10 3,010.00 +14.6%
4507 塩野義製薬 医薬品 97.0 10 3,373.00 +30.7%
4528 小野薬品工業 医薬品 97.0 10 2,434.00 +29.7%
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 97.0 8 1,308.00 +3.5%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 97.0 9 811.00 -10.1%
4894 クオリプス 医薬品 97.0 9 8,200.00 +27.9%
4977 新田ゼラチン 化学 97.0 10 1,249.00 +26.0%
4980 デクセリアルズ 化学 97.0 10 2,918.00 +16.8%
5018 MORESCO 石油・石炭製品 97.0 10 1,889.00 +38.2%
5019 出光興産 石油・石炭製品 97.0 10 1,408.00 +31.4%
5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 97.0 10 4,766.00 +35.5%
9022 東海旅客鉄道 陸運業 97.0 10 4,624.00 +22.8%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,245.00 +29.1%
9221 フルハシEPO サービス業 97.0 10 1,457.00 +29.2%
9242 メディア総研 サービス業 97.0 9 1,919.00 +21.9%
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,311.00 +18.4%
9364 上組 倉庫・運輸関連業 97.0 10 5,494.00 +18.7%
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 97.0 10 3,335.00 +29.6%
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信業 97.0 10 857.00 +17.1%
9551 メタウォーター 電気・ガス業 97.0 10 3,480.00 +5.1%
9612 ラックランド サービス業 97.0 10 1,802.00 +56.2%
9708 帝国ホテル サービス業 97.0 10 1,400.00 +27.0%
9709 NCS&A 情報・通信業 97.0 9 1,580.00 -5.3%
9726 KNT-CTホールディングス サービス業 97.0 10 1,758.00 +17.7%
9956 バローホールディングス 小売業 97.0 10 3,590.00 +27.1%
9991 ジェコス 卸売業 97.0 10 1,648.00 +20.2%
3437 特殊電極 金属製品 96.0 10 3,435.00 +27.8%
3441 山王 金属製品 96.0 10 1,227.00 +25.7%
3465 ケイアイスター不動産 不動産業 96.0 9 6,300.00 +20.5%
3467 アグレ都市デザイン 不動産業 96.0 10 2,578.00 +13.9%
4415 ブロードエンタープライズ 情報・通信業 96.0 10 1,205.00 +2.0%
4440 ヴィッツ 情報・通信業 96.0 10 1,520.00 +40.4%
4450 パワーソリューションズ 情報・通信業 96.0 10 2,299.00 +5.6%
4502 武田薬品工業 医薬品 96.0 10 5,488.00 +32.1%
4885 室町ケミカル 医薬品 96.0 8 1,055.00 +43.2%
4902 コニカミノルタ 電気機器 96.0 10 693.00 +30.7%
4957 ヤスハラケミカル 化学 96.0 9 1,369.00 +19.8%
5036 日本ビジネスシステムズ 情報・通信業 96.0 9 1,649.00 +11.3%
9028 ゼロ 陸運業 96.0 10 3,845.00 +23.6%
9029 ヒガシトゥエンティワン 陸運業 96.0 10 1,976.00 +2.8%
9031 西日本鉄道 陸運業 96.0 10 2,875.00 +28.6%
9065 山九 陸運業 96.0 10 9,282.00 +18.0%
9082 大和自動車交通 陸運業 96.0 9 1,340.00 -11.6%
9119 飯野海運 海運業 96.0 10 1,553.00 +23.5%
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 卸売業 96.0 10 3,735.00 +17.1%
9336 大栄環境 サービス業 96.0 10 4,190.00 +22.2%
9337 トリドリ サービス業 96.0 9 3,135.00 +20.9%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 96.0 9 2,598.00 +5.4%
9361 伏木海陸運送 倉庫・運輸関連業 96.0 10 2,134.00 +23.1%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信業 96.0 10 454.00 +9.9%
9536 西部ガスホールディングス 電気・ガス業 96.0 10 2,388.00 +29.2%
9622 スペース サービス業 96.0 10 1,559.00 +17.1%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 96.0 9 4,560.00 +4.5%
9733 ナガセ サービス業 96.0 10 2,685.00 +19.6%
9743 丹青社 サービス業 96.0 10 1,528.00 +14.8%
9791 ビケンテクノ サービス業 96.0 10 1,403.00 +10.5%
9824 泉州電業 卸売業 96.0 10 5,960.00 +31.7%
9854 愛眼 小売業 96.0 10 219.00 +27.3%
9896 JKホールディングス 卸売業 96.0 10 1,475.00 +17.0%
9955 ヨンキュウ 卸売業 96.0 10 3,165.00 +19.2%
9959 アシードホールディングス 小売業 96.0 10 901.00 +29.8%
9962 ミスミグループ本社 卸売業 96.0 9 3,063.00 +27.0%
9973 KOZOホールディングス 小売業 96.0 8 29.00 +26.1%
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 96.0 7 4,207.00 -37.8%
3388 明治電機工業 卸売業 95.0 9 2,315.00 -0.4%
3402 東レ 繊維製品 95.0 9 1,240.00 +31.1%
3436 SUMCO 金属製品 95.0 10 1,620.00 +3.4%
3447 信和 金属製品 95.0 10 979.00 +17.8%
4395 アクリート 情報・通信業 95.0 9 1,107.00 +12.8%
4463 日華化学 化学 95.0 10 1,624.00 +14.0%
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 95.0 8 2,360.00 +4.2%
4840 トライアイズ サービス業 95.0 10 494.00 +1.9%
4976 東洋ドライルーブ 化学 95.0 10 1,521.00 +12.4%
4992 北興化学工業 化学 95.0 10 1,818.00 +13.8%
4997 日本農薬 化学 95.0 10 1,052.00 +21.8%
9036 東部ネットワーク 陸運業 95.0 9 1,151.00 +17.2%
9037 ハマキョウレックス 陸運業 95.0 10 1,824.00 +19.1%
9051 センコン物流 陸運業 95.0 10 1,475.00 +5.7%
9063 岡山県貨物運送 陸運業 95.0 10 4,450.00 +19.8%
9068 丸全昭和運輸 陸運業 95.0 10 8,420.00 +21.2%
9072 ニッコンホールディングス 陸運業 95.0 10 3,730.00 +7.3%
9075 福山通運 陸運業 95.0 10 4,715.00 +23.3%
9251 AB&Company サービス業 95.0 10 1,216.00 +10.8%
9259 タカヨシホールディングス サービス業 95.0 10 835.00 +13.3%
9274 KPPグループホールディングス 卸売業 95.0 10 912.00 +19.5%
9310 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,307.00 +13.8%
9311 アサガミ 倉庫・運輸関連業 95.0 10 8,000.00 +15.9%
9351 東洋埠頭 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,826.00 +12.7%
9401 TBSホールディングス 情報・通信業 95.0 10 6,015.00 +13.0%
9409 テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 95.0 10 3,545.00 +13.1%
9475 昭文社ホールディングス 情報・通信業 95.0 10 524.00 +25.1%
9503 関西電力 電気・ガス業 95.0 9 2,456.00 +2.0%
9507 四国電力 電気・ガス業 95.0 10 1,578.50 +14.6%
9562 ビジネスコーチ サービス業 95.0 9 2,403.00 +3.3%
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信業 95.0 10 2,351.00 +26.4%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 情報・通信業 95.0 9 3,315.00 +7.6%
9719 SCSK 情報・通信業 95.0 9 5,670.00 -0.0%
9761 東海リース サービス業 95.0 10 2,599.00 +16.1%
9799 旭情報サービス 情報・通信業 95.0 10 1,292.00 +27.5%
9869 加藤産業 卸売業 95.0 10 6,610.00 +11.7%
9934 因幡電機産業 卸売業 95.0 10 2,636.00 +16.0%
9982 タキヒヨー 卸売業 95.0 9 2,119.00 +5.7%
3401 帝人 繊維製品 94.0 10 1,584.00 +17.4%
343A None サービス業 94.0 8 1,415.00 -1.3%
4403 日油 化学 94.0 9 3,046.00 +10.9%
4441 トビラシステムズ 情報・通信業 94.0 9 1,156.00 +24.3%
4484 ランサーズ 情報・通信業 94.0 9 293.00 +0.7%
4519 中外製薬 医薬品 94.0 9 8,702.00 +25.3%
4526 理研ビタミン 食料品 94.0 10 3,190.00 +14.0%
4553 東和薬品 医薬品 94.0 10 3,615.00 +27.6%
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 94.0 9 2,165.00 +15.3%
4887 サワイグループホールディングス 医薬品 94.0 10 2,371.00 +28.9%
4918 アイビー化粧品 化学 94.0 10 370.00 +10.4%
4968 荒川化学工業 化学 94.0 10 1,352.00 +21.4%
9034 南総通運 陸運業 94.0 9 1,578.00 +3.2%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 94.0 10 3,597.00 +11.4%
9252 ラストワンマイル サービス業 94.0 9 4,375.00 +32.4%
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 3,700.00 +13.8%
9306 東陽倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,044.00 +4.5%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,999.00 +12.3%
9313 丸八倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 9 1,028.00 +14.6%
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 9 1,727.00 +30.5%
9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,356.00 +8.6%
9326 関通 倉庫・運輸関連業 94.0 10 474.00 +1.5%
9369 キユーソー流通システム 倉庫・運輸関連業 94.0 9 3,115.00 +7.6%
9380 東海運 倉庫・運輸関連業 94.0 9 425.00 +19.7%
9381 エーアイテイー 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,244.00 +12.0%
9405 朝日放送グループホールディングス 情報・通信業 94.0 10 848.00 +19.9%
9441 ベルパーク 情報・通信業 94.0 9 2,582.00 -10.0%
9502 中部電力 電気・ガス業 94.0 9 2,284.00 +6.5%
9508 九州電力 電気・ガス業 94.0 10 1,712.50 +13.0%
9513 電源開発 電気・ガス業 94.0 10 3,270.00 +11.6%
9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 94.0 10 5,276.00 +14.7%
9600 アイネット 情報・通信業 94.0 9 2,513.00 -0.5%
9651 日本プロセス 情報・通信業 94.0 10 1,817.00 +3.4%
9686 東洋テック サービス業 94.0 10 1,791.00 +16.0%
9722 藤田観光 サービス業 94.0 10 2,501.00 +12.2%
9823 マミーマート 小売業 94.0 9 1,398.00 -11.6%
9908 日本電計 卸売業 94.0 10 2,421.00 +18.8%
3445 RS Technologies 金属製品 93.0 10 3,820.00 +0.1%
4377 ワンキャリア 情報・通信業 93.0 8 2,427.00 -4.1%
4392 FIG 情報・通信業 93.0 10 332.00 +10.4%
4410 ハリマ化成グループ 化学 93.0 10 1,005.00 +11.5%
4534 持田製薬 医薬品 93.0 10 3,710.00 +25.8%
4783 NCD 情報・通信業 93.0 10 3,230.00 +20.6%
4937 Waqoo 化学 93.0 9 1,397.00 0.0%
5031 モイ 情報・通信業 93.0 9 293.00 +15.4%
8944 ランドビジネス 不動産業 93.0 10 244.00 +5.2%
8996 ハウスフリーダム 不動産業 93.0 10 971.00 +7.0%
9057 遠州トラック 陸運業 93.0 10 3,595.00 +7.3%
9073 京極運輸商事 陸運業 93.0 10 1,510.00 +18.3%
9087 タカセ 陸運業 93.0 10 1,426.00 +13.9%
9245 リベロ サービス業 93.0 9 2,281.00 -4.9%
9273 コーア商事ホールディングス 卸売業 93.0 10 852.00 +9.0%
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 93.0 10 1,300.00 +16.2%
9340 アソインターナショナル サービス業 93.0 10 730.00 +10.8%
9355 リンコーコーポレーション 倉庫・運輸関連業 93.0 10 2,148.00 +17.7%
9365 トレーディア 倉庫・運輸関連業 93.0 10 1,574.00 +8.0%
9385 ショーエイコーポレーション 化学 93.0 10 671.00 +15.3%
9505 北陸電力 電気・ガス業 93.0 9 974.70 +13.6%
9509 北海道電力 電気・ガス業 93.0 9 1,047.00 -2.6%
9633 東京テアトル サービス業 93.0 10 1,499.00 +3.5%
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信業 93.0 10 1,771.00 +1.8%
9729 トーカイ サービス業 93.0 10 2,530.00 +18.3%
9820 エムティジェネックス 不動産業 93.0 10 3,535.00 0.0%
9831 ヤマダホールディングス 小売業 93.0 10 545.00 +17.6%
9837 モリト 卸売業 93.0 10 1,820.00 +14.5%
9857 英和 卸売業 93.0 10 2,695.00 +16.3%
9876 コックス 小売業 93.0 10 254.00 +11.4%
9889 JBCCホールディングス 情報・通信業 93.0 9 1,428.00 +10.3%
9913 日邦産業 卸売業 93.0 10 2,950.00 +7.3%
9948 アークス 小売業 93.0 10 3,565.00 +13.7%
9983 ファーストリテイリング 小売業 93.0 10 61,740.00 +9.0%
3374 内外テック 卸売業 92.0 9 2,513.00 +17.2%
3375 ZOA 小売業 92.0 10 1,850.00 +10.3%
3386 コスモ・バイオ 卸売業 92.0 9 1,307.00 +16.4%
4390 IPS 情報・通信業 92.0 8 2,952.00 -2.1%
4430 東海ソフト 情報・通信業 92.0 10 1,840.00 +6.2%
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 92.0 10 3,580.00 +1.6%
4462 石原ケミカル 化学 92.0 10 2,494.00 +14.4%
4536 参天製薬 医薬品 92.0 10 1,758.50 +16.5%
4547 キッセイ薬品工業 医薬品 92.0 10 4,650.00 +15.5%
4875 メディシノバ・インク 医薬品 92.0 9 267.00 +17.6%
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 92.0 10 2,811.50 +8.8%
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 92.0 9 3,764.00 +0.2%
9044 南海電気鉄道 陸運業 92.0 9 2,899.50 +4.1%
9130 共栄タンカー 海運業 92.0 10 1,211.00 +10.1%
9247 TREホールディングス サービス業 92.0 9 1,712.00 +10.6%
9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 92.0 10 1,610.00 +21.5%
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 92.0 10 972.00 -1.6%
9360 鈴与シンワート 情報・通信業 92.0 10 3,120.00 +4.4%
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連業 92.0 10 917.00 +9.0%
9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 92.0 9 4,540.00 -2.4%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 92.0 8 293.00 +8.5%
9511 沖縄電力 電気・ガス業 92.0 10 1,135.00 +12.3%
9543 静岡ガス 電気・ガス業 92.0 10 1,265.00 +14.2%
9619 イチネンホールディングス サービス業 92.0 10 2,123.00 +5.4%
9635 武蔵野興業 サービス業 92.0 9 2,475.00 +13.5%
9715 トランス・コスモス サービス業 92.0 10 3,995.00 +9.5%
9744 メイテックグループホールディングス サービス業 92.0 9 3,500.00 +10.7%
9767 日建工学 サービス業 92.0 10 1,658.00 +12.9%
9780 ハリマビステム サービス業 92.0 10 910.00 +7.9%
9816 ストライダーズ 不動産業 92.0 9 295.00 +12.2%
9830 トラスコ中山 卸売業 92.0 10 2,535.00 +5.4%
9972 アルテック 卸売業 92.0 9 276.00 -0.3%
9987 スズケン 卸売業 92.0 10 6,338.00 +8.2%
9996 サトー商会 卸売業 92.0 10 2,280.00 +14.8%
339A None サービス業 91.0 6 1,528.00 +26.3%
341A None 建設業 91.0 4 2,311.00 -1.0%
3435 サンコーテクノ 金属製品 91.0 10 1,375.00 +11.2%
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 91.0 10 1,200.00 +3.7%
4406 新日本理化 化学 91.0 10 239.00 +6.2%
4814 ネクストウェア 情報・通信業 91.0 9 194.00 +2.6%
4839 WOWOW 情報・通信業 91.0 6 1,401.00 -3.6%
4914 高砂香料工業 化学 91.0 9 1,520.00 +0.7%
8999 グランディハウス 不動産業 91.0 10 640.00 +13.1%
9025 鴻池運輸 陸運業 91.0 10 3,375.00 +5.6%
9039 サカイ引越センター 陸運業 91.0 10 2,959.00 +5.0%
9107 川崎汽船 海運業 91.0 10 2,330.00 +5.3%
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 91.0 8 876.00 -3.1%
9202 ANAホールディングス 空運業 91.0 10 3,240.00 +12.1%
9244 デジタリフト サービス業 91.0 7 1,017.00 +6.9%
9264 ポエック 卸売業 91.0 10 1,755.00 +1.4%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 91.0 9 2,278.00 +6.7%
9421 エヌジェイホールディングス 情報・通信業 91.0 7 642.00 +14.6%
9504 中国電力 電気・ガス業 91.0 9 955.50 +11.3%
9621 建設技術研究所 サービス業 91.0 10 3,040.00 +9.9%
9627 アインホールディングス 小売業 91.0 9 6,498.00 +0.6%
9678 カナモト サービス業 91.0 9 3,820.00 +6.3%
9679 ホウライ サービス業 91.0 10 2,015.00 +5.2%
9687 KSK 情報・通信業 91.0 8 4,410.00 -16.5%
9701 東京會舘 サービス業 91.0 10 4,460.00 +12.9%
9742 アイネス 情報・通信業 91.0 10 1,960.00 +14.9%
9765 オオバ サービス業 91.0 10 1,178.00 +7.9%
9842 アークランズ 小売業 91.0 10 1,963.00 +12.0%
9856 ケーユーホールディングス 小売業 91.0 10 1,284.00 +9.0%
9882 イエローハット 卸売業 91.0 9 1,640.00 +5.5%
9890 マキヤ 小売業 91.0 10 1,258.00 +4.4%
9900 サガミホールディングス 小売業 91.0 10 1,955.00 +17.1%
9914 植松商会 卸売業 91.0 8 1,089.00 +12.7%
3393 スターティアホールディングス 卸売業 90.0 9 2,735.00 -1.0%
3395 サンマルクホールディングス 小売業 90.0 10 2,825.00 +6.1%
4379 Photosynth 情報・通信業 90.0 10 396.00 +8.8%
4381 ビープラッツ 情報・通信業 90.0 9 558.00 +3.5%
4429 リックソフト 情報・通信業 90.0 9 977.00 +4.3%
4465 ニイタカ 化学 90.0 9 2,470.00 -5.4%
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信業 90.0 8 684.00 +0.2%
4549 栄研化学 医薬品 90.0 10 2,552.00 +8.4%
4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 90.0 6 2,420.00 +15.6%
4911 資生堂 化学 90.0 7 2,788.00 +8.1%
4926 シーボン 化学 90.0 10 1,278.00 +6.9%
5071 ヴィス 建設業 90.0 10 1,494.00 +7.3%
9021 西日本旅客鉄道 陸運業 90.0 8 3,399.00 +7.5%
9059 カンダホールディングス 陸運業 90.0 10 918.00 +6.4%
9201 日本航空 空運業 90.0 9 3,017.00 +8.6%
9216 ビーウィズ サービス業 90.0 9 1,693.00 +12.3%
9233 アジア航測 空運業 90.0 10 1,265.00 +8.7%
9253 スローガン サービス業 90.0 8 798.00 -1.5%
9279 ギフトホールディングス 小売業 90.0 8 3,760.00 +16.4%
9342 スマサポ サービス業 90.0 7 1,269.00 +16.3%
9433 KDDI 情報・通信業 90.0 10 2,750.00 +11.7%
9435 光通信 情報・通信業 90.0 10 43,310.00 +6.6%
9449 GMOインターネットグループ 情報・通信業 90.0 7 3,654.00 +5.9%
9467 アルファポリス 情報・通信業 90.0 7 1,498.00 -1.4%
9628 燦ホールディングス サービス業 90.0 8 1,470.00 -0.3%
9699 ニシオホールディングス サービス業 90.0 10 4,735.00 +7.9%
9769 学究社 サービス業 90.0 10 2,429.00 +6.9%
9818 大丸エナウィン 卸売業 90.0 8 1,809.00 +22.2%
9827 リリカラ 卸売業 90.0 9 658.00 +7.3%
9832 オートバックスセブン 卸売業 90.0 9 1,651.00 +7.1%
9887 松屋フーズホールディングス 小売業 90.0 10 6,740.00 +15.2%
9904 ベリテ 小売業 90.0 10 398.00 +9.7%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 89.0 8 2,289.00 +16.4%
3391 ツルハホールディングス 小売業 89.0 9 2,509.00 -6.3%
3420 ケー・エフ・シー 金属製品 89.0 8 1,591.00 +0.4%
3434 アルファCo 金属製品 89.0 10 1,263.00 +8.6%
3452 ビーロット 不動産業 89.0 8 1,530.00 -8.1%
4396 システムサポートホールディングス 情報・通信業 89.0 7 1,293.00 -14.2%
4512 わかもと製薬 医薬品 89.0 6 310.00 +7.3%
4539 日本ケミファ 医薬品 89.0 9 1,695.00 +1.9%
4920 日本色材工業研究所 化学 89.0 9 1,196.00 +11.0%
4928 ノエビアホールディングス 化学 89.0 10 4,710.00 +7.7%
4956 コニシ 化学 89.0 10 1,331.00 +7.7%
5015 ビーピー・カストロール 石油・石炭製品 89.0 10 940.00 +3.7%
5074 テスホールディングス 建設業 89.0 8 374.00 +7.2%
8945 サンネクスタグループ 不動産業 89.0 9 1,119.00 +7.2%
9001 東武鉄道 陸運業 89.0 9 2,798.00 +12.7%
9076 セイノーホールディングス 陸運業 89.0 9 2,443.50 +12.2%
9220 エフビー介護サービス サービス業 89.0 9 1,183.00 -6.5%
9267 Genky DrugStores 小売業 89.0 7 4,370.00 -14.7%
9366 サンリツ 倉庫・運輸関連業 89.0 10 900.00 +5.1%
9404 日本テレビホールディングス 情報・通信業 89.0 8 3,635.00 -2.9%
9416 ビジョン 情報・通信業 89.0 10 1,283.00 +7.4%
9445 フォーバルテレコム 情報・通信業 89.0 9 565.00 -4.4%
9554 AViC サービス業 89.0 7 1,951.00 +4.6%
9672 東京都競馬 サービス業 89.0 9 5,310.00 -2.9%
9735 セコム サービス業 89.0 9 5,755.00 +10.4%
9740 セントラル警備保障 サービス業 89.0 8 2,900.00 +6.4%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 89.0 8 1,318.00 -13.0%
9974 ベルク 小売業 89.0 10 7,700.00 +6.4%
3423 エスイー 金属製品 88.0 8 286.00 +5.5%
3446 ジェイテックコーポレーション 金属製品 88.0 8 1,400.00 -3.2%
4389 プロパティデータバンク 情報・通信業 88.0 7 890.00 +11.7%
4398 ブロードバンドセキュリティ 情報・通信業 88.0 9 1,464.00 +4.3%
4439 東名 情報・通信業 88.0 8 1,078.00 +4.2%
4800 オリコン 情報・通信業 88.0 9 872.00 +5.1%
4809 パラカ 不動産業 88.0 10 2,048.00 +3.4%
4912 ライオン 化学 88.0 7 1,687.50 +12.1%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 化学 88.0 9 1,384.50 +6.7%
4990 昭和化学工業 化学 88.0 9 514.00 +5.8%
9006 京浜急行電鉄 陸運業 88.0 9 1,539.00 +7.1%
9041 近鉄グループホールディングス 陸運業 88.0 9 3,263.00 +11.7%
9045 京阪ホールディングス 陸運業 88.0 8 3,437.00 +10.1%
9083 神姫バス 陸運業 88.0 9 1,972.00 +4.4%
9115 明海グループ 海運業 88.0 8 726.00 +3.6%
9142 九州旅客鉄道 陸運業 88.0 8 3,997.00 +2.3%
9240 デリバリーコンサルティング サービス業 88.0 5 508.00 -15.9%
9302 三井倉庫ホールディングス 倉庫・運輸関連業 88.0 5 3,597.00 -11.1%
