| 選択Select | コードTicker | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6803 | ティアック | 電気機器 | 13W-19/1-4T | 72 | 9 | 2.5% | 77% | 97.00 | 105.00 | 22.4% | ||
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 24W-12/3-5T | 92 | 10 | 3.6% | 113% | 41,310.00 | 44,610.00 | 7.4% | ||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 36W-13/1-5T | 95 | 9 | 3.7% | 57% | 947.00 | 950.00 | 2.1% | ||
| 6558 | クックビズ | サービス業 | 41W-13/5-4T | 98 | 8 | 4.0% | 67% | 845.00 | 915.00 | 7.7% | ||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 17W-19/1-4T | 89 | 10 | 4.1% | 125% | 1,764.00 | 1,764.00 | 11.4% | ||
| 6323 | ローツェ | 機械 | 16W-16/5-5T | 94 | 10 | 4.6% | 182% | 3,288.00 | 3,777.00 | 12.9% | ||
| 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 26W-12/5-4T | 84 | 10 | 4.7% | 106% | 5,361.00 | 5,445.00 | 3.5% | ||
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 12W-12/3-4T | 90 | 10 | 4.8% | 107% | 4,519.00 | 4,923.00 | 8.2% | ||
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 21W-19/5-4T | 93 | 10 | 5.3% | 112% | 179.00 | 187.00 | 4.3% | ||
| 9337 | トリドリ | サービス業 | 29W-12/4-4T | 91 | 10 | 5.4% | 108% | 3,455.00 | 3,585.00 | 3.6% | ||
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | サービス業 | 36W-13/6-5T | 73 | 9 | 5.5% | 26% | 761.00 | 845.00 | 11.5% | ||
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 12W-15/0-5T | 99 | 10 | 5.5% | 112% | 7,400.00 | 7,680.00 | 3.6% | ||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 42W-11/4-4T | 74 | 10 | 5.6% | 33% | 2,521.00 | 2,632.00 | 10.1% | ||
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 35W-13/5-5T | 98 | 9 | 5.6% | 51% | 342.00 | 369.00 | 21.4% | ||
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 | 38W-13/1-6T | 75 | 8 | 5.7% | 132% | 2,793.00 | 2,905.00 | 5.7% | ||
| 6335 | 東京機械製作所 | 機械 | 16W-20/4-5T | 70 | 8 | 5.7% | 78% | 484.00 | 566.00 | 45.6% | ||
| 6734 | ニューテック | 電気機器 | 36W-16/6-5T | 99 | 10 | 5.7% | 93% | 2,647.00 | 2,648.00 | 0.0% | ||
| 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 12W-11/4-4T | 92 | 10 | 5.7% | 102% | 6,630.00 | 7,680.00 | 13.7% | ||
| 6231 | 木村工機 | 機械 | 29W-12/6-5T | 87 | 10 | 5.7% | 128% | 12,760.00 | 13,490.00 | 7.5% | ||
| 7455 | パリミキホールディングス | 小売業 | 16W-11/1-3T | 95 | 9 | 5.9% | 3% | 576.00 | 578.00 | 1.5% | ||
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 25W-19/2-4T | 70 | 9 | 6.2% | 68% | 1,302.00 | 1,358.00 | 4.5% | ||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 36W-15/1-3T | 88 | 10 | 6.2% | 119% | 1,229.00 | 1,248.00 | 1.5% | ||
| 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 42W-10/4-4T | 87 | 9 | 6.2% | 132% | 10,990.00 | 12,840.00 | 14.4% | ||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 16W-17/6-4T | 95 | 10 | 6.4% | 90% | 1,808.00 | 1,979.00 | 8.6% | ||
| 6227 | AIメカテック | 機械 | 24W-15/2-4T | 96 | 10 | 6.4% | 170% | 8,700.00 | 9,080.00 | 4.2% | ||
| 6875 | メガチップス | 電気機器 | 11W-18/2-3T | 90 | 10 | 6.4% | 111% | 8,500.00 | 8,930.00 | 4.8% | ||
| 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 11W-21/1-4T | 93 | 10 | 6.4% | 70% | 4,656.00 | 5,099.00 | 8.7% | ||
| 6278 | ユニオンツール | 機械 | 12W-17/4-4T | 95 | 10 | 6.5% | 70% | 10,310.00 | 10,750.00 | 4.1% | ||
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 19W-13/1-3T | 77 | 10 | 6.5% | 137% | 1,940.50 | 1,997.50 | 2.9% | ||
| 6524 | 湖北工業 | 電気機器 | 34W-11/7-4T | 81 | 10 | 6.6% | 120% | 3,210.00 | 3,315.00 | 8.8% | ||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 42W-12/3-4T | 79 | 10 | 6.6% | 98% | 3,803.00 | 4,007.00 | 5.1% | ||
| 9554 | AViC | サービス業 | 17W-14/8-4T | 81 | 10 | 6.7% | 79% | 2,168.00 | 2,339.00 | 10.4% | ||
| 9312 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連業 | 42W-11/3-3T | 77 | 10 | 6.7% | 120% | 2,920.00 | 3,020.00 | 3.3% | ||
| 7068 | フィードフォースグループ | サービス業 | 16W-13/6-4T | 74 | 9 | 6.8% | 61% | 640.00 | 690.00 | 21.0% | ||
| 6971 | 京セラ | 電気機器 | 37W-11/3-3T | 84 | 10 | 6.8% | 103% | 2,308.00 | 2,374.00 | 2.8% | ||
| 7595 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 37W-15/3-3T | 76 | 9 | 6.8% | 95% | 1,439.00 | 1,633.00 | 15.8% | ||
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 28W-11/8-5T | 99 | 10 | 6.8% | 113% | 2,039.00 | 2,275.00 | 10.4% | ||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 17W-11/4-5T | 91 | 9 | 6.8% | 79% | 1,915.00 | 2,012.00 | 12.0% | ||
| 6907 | ジオマテック | 電気機器 | 11W-21/1-3T | 90 | 10 | 6.9% | 77% | 1,295.00 | 1,345.00 | 9.6% | ||
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 機械 | 37W-24/4-3T | 80 | 9 | 7.0% | 87% | 3,900.00 | 4,150.00 | 11.9% | ||
| 7477 | ムラキ | 卸売業 | 21W-11/3-3T | 90 | 10 | 7.0% | 282% | 1,829.00 | 1,929.00 | 5.2% | ||
| 6470 | 大豊工業 | 機械 | 16W-11/3-3T | 86 | 10 | 7.0% | 89% | 846.00 | 881.00 | 4.0% | ||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 37W-13/4-4T | 91 | 10 | 7.0% | 85% | 1,050.00 | 1,105.00 | 5.0% | ||
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 16W-13/4-4T | 95 | 9 | 7.1% | 113% | 318.00 | 335.00 | 5.1% | ||
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 39W-15/4-3T | 77 | 9 | 7.2% | 90% | 987.70 | 1,041.50 | 5.5% | ||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 17W-15/3-3T | 89 | 10 | 7.2% | 385% | 4,660.00 | 5,420.00 | 14.0% | ||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 39W-10/4-3T | 70 | 9 | 7.2% | 46% | 658.00 | 679.00 | 5.4% | ||
| 7806 | MTG | その他製品 | 14W-19/4-5T | 88 | 8 | 7.2% | 63% | 4,235.00 | 5,050.00 | 20.0% | ||
| 6150 | タケダ機械 | 機械 | 41W-12/3-3T | 71 | 8 | 7.2% | 88% | 3,345.00 | 3,345.00 | 6.8% | ||
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 10W-17/2-3T | 91 | 8 | 7.3% | 195% | 2,370.00 | 2,499.00 | 14.9% | ||
| 6578 | コレックホールディングス | サービス業 | 20W-12/3-4T | 99 | 10 | 7.3% | 70% | 484.00 | 491.00 | 1.4% | ||
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 16W-34/3-3T | 96 | 10 | 7.3% | 50% | 2,339.00 | 2,447.00 | 4.4% | ||
| 6963 | ローム | 電気機器 | 41W-11/4-3T | 92 | 10 | 7.4% | 131% | 2,694.00 | 2,770.00 | 2.7% | ||
| 6736 | サン電子 | 電気機器 | 15W-13/8-4T | 97 | 8 | 7.4% | 94% | 8,290.00 | 9,610.00 | 32.0% | ||
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 12W-14/8-5T | 96 | 10 | 7.4% | 132% | 1,282.00 | 1,344.00 | 4.6% | ||
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 13W-13/4-3T | 90 | 10 | 7.4% | 96% | 4,816.00 | 4,869.00 | 1.1% | ||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 18W-12/4-4T | 82 | 10 | 7.4% | 161% | 3,640.00 | 3,750.00 | 2.9% | ||
| 7564 | ワークマン | 小売業 | 26W-15/4-4T | 79 | 9 | 7.5% | 70% | 6,360.00 | 6,790.00 | 12.2% | ||
| 8050 | セイコーグループ | 精密機器 | 42W-10/5-3T | 92 | 10 | 7.5% | 91% | 7,700.00 | 7,770.00 | 0.9% | ||
| 6331 | 三菱化工機 | 機械 | 12W-14/5-4T | 95 | 9 | 7.6% | 80% | 3,275.00 | 3,650.00 | 12.7% | ||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 14W-37/5-4T | 85 | 9 | 7.6% | 116% | 2,584.00 | 2,999.00 | 32.9% | ||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 22W-16/6-5T | 81 | 9 | 7.6% | 46% | 1,425.00 | 1,464.00 | 24.9% | ||
| 7112 | キューブ | 小売業 | 31W-31/4-5T | 91 | 10 | 7.6% | 158% | 785.00 | 788.00 | 0.4% | ||
| 7523 | アールビバン | 小売業 | 11W-22/5-3T | 86 | 9 | 7.6% | 9% | 1,639.00 | 1,790.00 | 24.5% | ||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 19W-28/3-4T | 96 | 10 | 7.7% | 65% | 780.00 | 802.00 | 2.7% | ||
| 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 40W-12/5-3T | 94 | 10 | 7.7% | 122% | 6,180.00 | 6,360.00 | 2.8% | ||
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 42W-11/4-3T | 95 | 10 | 7.7% | 92% | 5,470.00 | 5,710.00 | 4.2% | ||
| 6555 | MS&Consulting | サービス業 | 42W-13/5-3T | 97 | 8 | 7.7% | 34% | 419.00 | 448.00 | 12.7% | ||
| 6229 | オーケーエム | 機械 | 10W-10/5-3T | 83 | 9 | 7.7% | 87% | 1,784.00 | 1,950.00 | 8.5% | ||
| 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 24W-11/9-4T | 99 | 10 | 7.8% | 126% | 25,505.00 | 29,250.00 | 12.8% | ||
| 6342 | 太平製作所 | 機械 | 39W-21/5-3T | 70 | 8 | 7.9% | 466% | 3,135.00 | 4,390.00 | 28.6% | ||
| 7416 | はるやまホールディングス | 小売業 | 22W-13/2-3T | 77 | 9 | 7.9% | 204% | 796.00 | 848.00 | 10.3% | ||
| 6400 | 不二精機 | 機械 | 15W-19/5-3T | 82 | 10 | 7.9% | 123% | 320.00 | 321.00 | 7.3% | ||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 18W-12/4-5T | 88 | 8 | 7.9% | 50% | 1,822.00 | 1,966.00 | 7.3% | ||
| 6863 | ニレコ | 電気機器 | 25W-13/6-3T | 81 | 10 | 7.9% | 110% | 2,164.00 | 2,241.00 | 3.4% | ||
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 13W-12/4-3T | 83 | 10 | 7.9% | 108% | 25,870.00 | 27,180.00 | 4.8% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 42W-12/4-4T | 71 | 8 | 8.0% | 71% | 2,913.00 | 3,105.00 | 7.7% | ||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 23W-17/2-3T | 73 | 8 | 8.0% | 65% | 1,347.00 | 1,434.00 | 21.2% | ||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 30W-13/4-3T | 79 | 10 | 8.1% | 34% | 2,400.00 | 2,407.00 | 13.5% | ||
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 13W-23/6-6T | 96 | 8 | 8.1% | 63% | 15,110.00 | 19,160.00 | 26.4% | ||
| 6533 | Orchestra Holdings | サービス業 | 10W-13/4-3T | 94 | 10 | 8.1% | 72% | 1,269.00 | 1,319.00 | 5.0% | ||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 42W-10/6-3T | 93 | 10 | 8.1% | 106% | 601.00 | 619.00 | 2.9% | ||
| 7131 | のむら産業 | 卸売業 | 18W-15/6-6T | 91 | 10 | 8.2% | 56% | 3,255.00 | 3,380.00 | 11.5% | ||
| 6327 | 北川精機 | 機械 | 21W-19/4-3T | 92 | 10 | 8.2% | 259% | 1,045.00 | 1,129.00 | 7.4% | ||
| 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 12W-16/4-4T | 99 | 10 | 8.3% | 94% | 5,890.00 | 6,370.00 | 9.7% | ||
| 7091 | リビングプラットフォーム | サービス業 | 37W-22/6-3T | 82 | 9 | 8.3% | 59% | 1,203.00 | 1,224.00 | 5.1% | ||
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 40W-15/7-3T | 76 | 10 | 8.3% | 136% | 1,320.00 | 1,339.00 | 2.7% | ||
| 6999 | KOA | 電気機器 | 14W-12/6-3T | 90 | 10 | 8.3% | 226% | 1,561.00 | 1,626.00 | 4.0% | ||
| 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 12W-33/5-5T | 95 | 10 | 8.4% | 109% | 8,920.00 | 9,640.00 | 7.5% | ||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 20W-13/8-4T | 83 | 9 | 8.4% | 79% | 2,132.00 | 2,300.00 | 49.5% | ||
| 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 42W-10/7-3T | 89 | 10 | 8.4% | 98% | 1,789.50 | 1,827.00 | 2.1% | ||
| 6625 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 18W-21/6-3T | 98 | 10 | 8.4% | 82% | 425.00 | 426.00 | 5.1% | ||
| 6266 | タツモ | 機械 | 26W-15/2-4T | 80 | 8 | 8.5% | 160% | 2,536.00 | 2,960.00 | 14.3% | ||
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 31W-12/5-6T | 98 | 8 | 8.5% | 121% | 749.00 | 784.00 | 18.4% | ||
| 7599 | IDOM | 卸売業 | 42W-19/5-4T | 88 | 10 | 8.5% | 225% | 1,522.00 | 1,560.00 | 2.4% | ||
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 12W-17/4-5T | 95 | 10 | 8.6% | 148% | 4,790.00 | 5,210.00 | 8.1% | ||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 17W-55/6-5T | 88 | 9 | 8.6% | 50% | 1,325.00 | 1,349.00 | 54.0% | ||
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 39W-11/7-3T | 80 | 9 | 8.6% | 88% | 977.20 | 1,034.50 | 6.7% | ||
| 7013 | IHI | 機械 | 12W-13/6-3T | 95 | 10 | 8.6% | 117% | 3,568.00 | 3,765.00 | 5.2% | ||
| 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 20W-15/6-4T | 74 | 8 | 8.6% | 106% | 876.00 | 950.00 | 24.6% | ||
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 13W-15/6-5T | 85 | 10 | 8.7% | 86% | 10,430.00 | 11,440.00 | 8.8% | ||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 15W-18/6-4T | 82 | 10 | 8.7% | 56% | 1,082.00 | 1,109.00 | 13.5% | ||
| 6961 | エンプラス | 電気機器 | 39W-15/8-5T | 94 | 9 | 8.7% | 100% | 9,060.00 | 9,880.00 | 12.9% | ||
| 6597 | HPCシステムズ | 電気機器 | 18W-26/4-4T | 98 | 9 | 8.7% | 86% | 1,895.00 | 2,210.00 | 19.0% | ||
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 11W-18/6-3T | 95 | 10 | 8.9% | 114% | 3,085.00 | 3,720.00 | 17.1% | ||
| 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 29W-13/5-4T | 83 | 10 | 8.9% | 105% | 6,270.00 | 6,730.00 | 6.8% | ||
| 6387 | サムコ | 機械 | 42W-11/8-5T | 92 | 10 | 8.9% | 74% | 4,765.00 | 5,130.00 | 7.1% | ||
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 12W-31/4-3T | 95 | 10 | 8.9% | 119% | 6,400.00 | 7,120.00 | 10.1% | ||
| 7508 | G‐7ホールディングス | 小売業 | 41W-11/7-3T | 71 | 9 | 9.0% | 107% | 1,460.00 | 1,515.00 | 3.6% | ||
| 6496 | 中北製作所 | 機械 | 12W-11/8-5T | 93 | 10 | 9.0% | 82% | 6,580.00 | 7,320.00 | 10.1% | ||
| 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 16W-15/6-4T | 94 | 10 | 9.0% | 124% | 19,660.00 | 20,990.00 | 6.3% | ||
| 7064 | ハウテレビジョン | サービス業 | 20W-14/7-4T | 74 | 9 | 9.1% | 31% | 1,238.00 | 1,500.00 | 17.5% | ||
| 8023 | 大興電子通信 | 情報・通信業 | 17W-12/7-3T | 75 | 9 | 9.1% | 97% | 1,108.00 | 1,134.00 | 9.2% | ||
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 12W-16/8-5T | 92 | 9 | 9.1% | 88% | 4,200.00 | 4,845.00 | 25.7% | ||
| 6217 | 津田駒工業 | 機械 | 42W-15/3-3T | 88 | 8 | 9.1% | 49% | 502.00 | 703.00 | 32.9% | ||
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 10W-18/8-3T | 99 | 9 | 9.1% | 73% | 5,600.00 | 8,760.00 | 36.1% | ||
| 7003 | 三井E&S | 機械 | 13W-15/3-3T | 99 | 10 | 9.1% | 74% | 6,870.00 | 7,333.00 | 6.3% | ||
| 7069 | サイバー・バズ | サービス業 | 12W-24/4-3T | 79 | 9 | 9.2% | 66% | 880.00 | 915.00 | 18.1% | ||
| 9980 | MRKホールディングス | 小売業 | 25W-16/7-3T | 71 | 10 | 9.3% | 77% | 96.00 | 99.00 | 24.4% | ||
| 6505 | 東洋電機製造 | 電気機器 | 42W-11/8-3T | 80 | 9 | 9.3% | 126% | 1,991.00 | 2,200.00 | 9.5% | ||
| 6498 | キッツ | 機械 | 42W-12/7-3T | 92 | 10 | 9.3% | 101% | 2,011.00 | 2,023.00 | 0.6% | ||
| 7110 | クラシコム | 小売業 | 18W-11/8-3T | 87 | 9 | 9.4% | 75% | 2,099.00 | 2,351.00 | 14.3% | ||
| 6599 | エブレン | 電気機器 | 14W-20/5-3T | 98 | 10 | 9.4% | 51% | 2,810.00 | 3,150.00 | 18.0% | ||
| 6137 | 小池酸素工業 | 機械 | 13W-13/6-3T | 88 | 10 | 9.4% | 123% | 1,876.00 | 2,108.00 | 11.0% | ||
| 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 12W-16/4-4T | 96 | 10 | 9.5% | 114% | 36,390.00 | 40,320.00 | 9.7% | ||
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 28W-13/8-4T | 80 | 9 | 9.5% | 91% | 202.00 | 216.00 | 13.3% | ||
| 6832 | アオイ電子 | 電気機器 | 18W-11/9-3T | 84 | 10 | 9.5% | 114% | 2,620.00 | 2,820.00 | 7.1% | ||
| 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 8W-15/6-3T | 95 | 8 | 9.5% | 117% | 7,130.00 | 8,900.00 | 28.8% | ||
| 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 12W-15/4-3T | 99 | 10 | 9.5% | 60% | 11,620.00 | 12,130.00 | 4.2% | ||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 25W-12/7-3T | 93 | 9 | 9.5% | 56% | 1,477.00 | 1,645.00 | 12.0% | ||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 38W-11/8-3T | 83 | 9 | 9.6% | 43% | 2,513.00 | 2,521.00 | 1.4% | ||
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 10W-12/7-4T | 87 | 9 | 9.6% | 85% | 4,180.00 | 4,575.00 | 14.5% | ||
| 6091 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 18W-12/7-3T | 76 | 9 | 9.6% | 68% | 832.00 | 870.00 | 13.1% | ||
| 6809 | TOA | 電気機器 | 14W-14/6-3T | 92 | 10 | 9.6% | 73% | 1,653.00 | 1,717.00 | 7.2% | ||
| 6069 | トレンダーズ | サービス業 | 33W-12/9-4T | 76 | 9 | 9.7% | 56% | 1,028.00 | 1,088.00 | 5.5% | ||
| 6171 | 土木管理総合試験所 | サービス業 | 20W-13/6-5T | 78 | 9 | 9.7% | 93% | 450.00 | 529.00 | 20.3% | ||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 23W-13/8-4T | 76 | 8 | 9.8% | 34% | 1,401.00 | 1,475.00 | 20.6% | ||
| 6580 | ライトアップ | サービス業 | 11W-16/5-4T | 98 | 8 | 9.8% | 157% | 2,620.00 | 3,135.00 | 24.5% | ||
| 9876 | コックス | 小売業 | 16W-15/9-3T | 75 | 10 | 9.9% | 90% | 244.00 | 263.00 | 10.3% | ||
| 6146 | ディスコ | 機械 | 13W-14/6-4T | 92 | 10 | 10.0% | 130% | 66,190.00 | 72,070.00 | 8.2% | ||
| 6545 | インターネットインフィニティー | サービス業 | 33W-13/9-4T | 98 | 9 | 10.0% | 108% | 694.00 | 725.00 | 7.1% | ||
| 8920 | 東祥 | サービス業 | 42W-12/9-3T | 72 | 9 | 10.0% | 106% | 746.00 | 803.00 | 10.0% | ||
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 16W-13/8-6T | 99 | 9 | 10.1% | 79% | 4,390.00 | 4,815.00 | 18.2% | ||
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 26W-14/7-3T | 78 | 9 | 10.1% | 322% | 1,914.00 | 2,547.00 | 24.9% | ||
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 12W-16/8-4T | 94 | 10 | 10.2% | 97% | 10,390.00 | 10,700.00 | 2.9% | ||
| 6918 | アバールデータ | 電気機器 | 22W-12/8-3T | 85 | 10 | 10.2% | 63% | 2,963.00 | 3,040.00 | 2.5% | ||
| 6268 | ナブテスコ | 機械 | 12W-17/9-3T | 90 | 10 | 10.2% | 89% | 4,181.00 | 4,349.00 | 3.9% | ||
| 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 10W-17/5-4T | 96 | 10 | 10.2% | 77% | 15,000.00 | 15,955.00 | 9.7% | ||
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 40W-17/4-3T | 73 | 9 | 10.2% | 122% | 200.00 | 227.00 | 15.7% | ||
| 7888 | 三光合成 | 化学 | 42W-11/9-3T | 87 | 10 | 10.2% | 90% | 963.00 | 1,078.00 | 10.7% | ||
| 6307 | サンセイ | 機械 | 13W-14/7-4T | 90 | 10 | 10.2% | 71% | 593.00 | 620.00 | 6.2% | ||
| 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 30W-18/3-6T | 86 | 10 | 10.3% | 86% | 4,915.00 | 5,476.00 | 10.2% | ||
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 15W-15/9-5T | 99 | 10 | 10.3% | 132% | 23,420.00 | 28,620.00 | 18.2% | ||
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 18W-14/6-5T | 99 | 9 | 10.3% | 117% | 2,576.00 | 2,645.00 | 6.3% | ||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 31W-13/9-5T | 74 | 8 | 10.4% | 353% | 288.00 | 354.00 | 18.6% | ||
| 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 18W-19/4-4T | 84 | 9 | 10.5% | 8% | 204.00 | 232.00 | 26.6% | ||
| 6466 | TVE | 機械 | 16W-12/9-3T | 71 | 9 | 10.7% | 108% | 2,790.00 | 3,185.00 | 12.8% | ||
| 7059 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | 17W-16/5-4T | 76 | 8 | 10.7% | 112% | 1,075.00 | 1,200.00 | 10.4% | ||
| 6195 | ホープ | サービス業 | 32W-22/7-5T | 79 | 9 | 10.8% | 146% | 244.00 | 256.00 | 9.3% | ||
| 7021 | ニッチツ | 機械 | 13W-29/7-3T | 78 | 9 | 11.0% | 63% | 2,425.00 | 2,526.00 | 25.5% | ||
| 6840 | AKIBAホールディングス | 電気機器 | 11W-29/6-4T | 93 | 10 | 11.0% | 105% | 488.00 | 519.00 | 6.0% | ||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 17W-21/6-5T | 93 | 9 | 11.1% | 123% | 1,010.00 | 1,620.00 | 37.7% | ||
| 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 24W-17/7-5T | 77 | 9 | 11.1% | 157% | 22,470.00 | 22,995.00 | 15.7% | ||
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 24W-21/3-4T | 95 | 10 | 11.4% | 74% | 1,117.00 | 1,328.00 | 15.9% | ||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 11W-16/7-3T | 87 | 10 | 11.4% | 60% | 146.00 | 147.00 | 10.4% | ||
| 6081 | アライドアーキテクツ | サービス業 | 8W-36/2-3T | 89 | 9 | 11.4% | 288% | 284.00 | 418.00 | 32.1% | ||
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 12W-20/9-3T | 84 | 8 | 11.6% | 88% | 725.00 | 791.00 | 27.9% | ||
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 29W-38/10-6T | 85 | 8 | 12.4% | 30% | 29.00 | 33.00 | 40.8% | ||
| 6332 | 月島ホールディングス | 機械 | 21W-20/6-3T | 91 | 10 | 12.7% | 77% | 2,971.00 | 3,195.00 | 15.0% | ||
| 6347 | プラコー | 機械 | 10W-42/6-3T | 90 | 10 | 12.9% | 72% | 362.00 | 392.00 | 11.5% | ||
| 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 20W-19/8-4T | 88 | 10 | 13.2% | 110% | 2,588.00 | 2,623.00 | 8.6% | ||
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 12W-25/4-3T | 94 | 10 | 13.2% | 35% | 1,699.00 | 1,740.00 | 2.4% | ||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 14W-42/10-5T | 96 | 9 | 14.5% | 90% | 7,890.00 | 9,440.00 | 35.6% | ||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 8W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 80% | 3,585.00 | 3,625.00 | 1.1% |
Format: XW-Y/Z-NT