| 選択Select | コードTicker | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 42W-11/1-4T | 98 | 10 | 1.5% | 103% | 2,110.50 | 2,365.00 | 10.8% | ||
| 7625 | グローバルダイニング | 小売業 | 40W-10/2-4T | 71 | 9 | 1.9% | 38% | 405.00 | 428.00 | 8.3% | ||
| 6803 | ティアック | 電気機器 | 13W-19/1-4T | 72 | 8 | 2.5% | 77% | 95.00 | 105.00 | 24.0% | ||
| 9647 | 協和コンサルタンツ | サービス業 | 42W-11/4-4T | 90 | 10 | 3.4% | 135% | 8,900.00 | 10,900.00 | 18.3% | ||
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 24W-12/3-5T | 93 | 10 | 3.6% | 116% | 41,330.00 | 44,610.00 | 7.4% | ||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 36W-13/1-5T | 95 | 9 | 3.7% | 57% | 946.00 | 950.00 | 2.2% | ||
| 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | 42W-10/4-4T | 95 | 10 | 3.9% | 140% | 499.00 | 534.00 | 6.6% | ||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 17W-19/1-4T | 89 | 10 | 4.1% | 116% | 1,726.00 | 1,749.00 | 13.3% | ||
| 6323 | ローツェ | 機械 | 16W-16/5-5T | 95 | 10 | 4.6% | 201% | 3,460.00 | 3,777.00 | 8.4% | ||
| 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 26W-12/5-4T | 81 | 10 | 4.7% | 98% | 5,077.00 | 5,445.00 | 8.6% | ||
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 12W-12/3-4T | 90 | 10 | 4.8% | 110% | 4,528.00 | 4,923.00 | 8.0% | ||
| 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 42W-11/4-4T | 99 | 10 | 4.8% | 60% | 11,620.00 | 12,130.00 | 4.2% | ||
| 8609 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 42W-10/4-4T | 86 | 10 | 5.0% | 143% | 886.00 | 889.00 | 0.3% | ||
| 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 42W-10/0-3T | 99 | 9 | 5.2% | 106% | 5,537.00 | 6,036.00 | 10.6% | ||
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 20W-19/5-4T | 93 | 10 | 5.3% | 106% | 180.00 | 187.00 | 3.7% | ||
| 6407 | CKD | 機械 | 42W-11/6-4T | 92 | 10 | 5.3% | 96% | 4,080.00 | 4,245.00 | 3.9% | ||
| 9337 | トリドリ | サービス業 | 30W-12/4-5T | 91 | 10 | 5.4% | 109% | 3,470.00 | 3,585.00 | 3.2% | ||
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | サービス業 | 35W-13/6-5T | 74 | 9 | 5.5% | 27% | 767.00 | 859.93 | 10.8% | ||
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 12W-15/0-5T | 99 | 10 | 5.5% | 116% | 7,340.00 | 7,680.00 | 4.4% | ||
| 6554 | エスユーエス | サービス業 | 42W-10/5-4T | 98 | 10 | 5.6% | 83% | 1,163.00 | 1,208.00 | 7.7% | ||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 41W-11/4-5T | 75 | 10 | 5.6% | 38% | 2,524.00 | 2,632.00 | 10.0% | ||
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 35W-13/5-5T | 98 | 9 | 5.6% | 56% | 337.00 | 369.00 | 22.5% | ||
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 | 37W-13/1-6T | 73 | 8 | 5.7% | 130% | 2,761.00 | 2,905.00 | 6.8% | ||
| 6335 | 東京機械製作所 | 機械 | 16W-20/4-5T | 73 | 9 | 5.7% | 73% | 499.00 | 566.00 | 43.9% | ||
| 6734 | ニューテック | 電気機器 | 36W-16/6-5T | 99 | 10 | 5.7% | 92% | 2,647.00 | 2,648.00 | 0.0% | ||
| 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 12W-11/4-4T | 93 | 10 | 5.7% | 112% | 6,780.00 | 7,680.00 | 11.7% | ||
| 6231 | 木村工機 | 機械 | 29W-12/6-5T | 89 | 10 | 5.7% | 122% | 13,130.00 | 13,490.00 | 4.9% | ||
| 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 42W-11/1-3T | 95 | 10 | 5.9% | 118% | 8,070.00 | 8,150.00 | 1.0% | ||
| 7455 | パリミキホールディングス | 小売業 | 42W-11/1-4T | 95 | 9 | 5.9% | 3% | 576.00 | 578.00 | 1.5% | ||
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 25W-19/2-4T | 70 | 9 | 6.2% | 64% | 1,291.00 | 1,358.00 | 5.3% | ||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 35W-15/1-3T | 89 | 10 | 6.2% | 120% | 1,225.00 | 1,248.00 | 1.8% | ||
| 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 41W-10/4-4T | 90 | 10 | 6.2% | 124% | 11,750.00 | 12,840.00 | 8.5% | ||
| 9554 | AViC | サービス業 | 17W-14/7-4T | 78 | 9 | 6.3% | 81% | 2,100.00 | 2,341.00 | 13.2% | ||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 16W-17/6-4T | 95 | 10 | 6.4% | 107% | 1,812.00 | 1,979.00 | 8.4% | ||
| 6227 | AIメカテック | 機械 | 24W-15/2-4T | 96 | 10 | 6.4% | 171% | 8,770.00 | 9,080.00 | 3.4% | ||
| 6875 | メガチップス | 電気機器 | 11W-18/2-3T | 90 | 10 | 6.4% | 110% | 8,500.00 | 8,930.00 | 4.8% | ||
| 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 11W-21/1-4T | 94 | 10 | 6.4% | 68% | 4,795.00 | 5,099.00 | 6.0% | ||
| 6278 | ユニオンツール | 機械 | 12W-17/4-4T | 95 | 10 | 6.5% | 72% | 10,170.00 | 10,750.00 | 5.4% | ||
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 18W-13/1-3T | 76 | 10 | 6.5% | 130% | 1,915.00 | 1,997.50 | 4.1% | ||
| 6337 | テセック | 機械 | 42W-10/3-3T | 94 | 10 | 6.6% | 280% | 2,814.00 | 2,859.00 | 1.6% | ||
| 6524 | 湖北工業 | 電気機器 | 34W-11/7-4T | 81 | 10 | 6.6% | 119% | 3,210.00 | 3,315.00 | 8.8% | ||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 42W-12/3-4T | 80 | 10 | 6.6% | 96% | 3,800.00 | 4,007.00 | 5.2% | ||
| 6925 | ウシオ電機 | 電気機器 | 42W-11/2-3T | 87 | 10 | 6.7% | 99% | 2,765.00 | 2,929.50 | 5.6% | ||
| 9312 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連業 | 42W-11/3-3T | 79 | 10 | 6.7% | 142% | 2,925.00 | 3,020.00 | 3.1% | ||
| 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | 42W-10/4-3T | 90 | 10 | 6.8% | 85% | 1,337.00 | 1,422.00 | 6.0% | ||
| 7068 | フィードフォースグループ | サービス業 | 16W-13/6-4T | 74 | 9 | 6.8% | 59% | 635.00 | 715.00 | 21.6% | ||
| 6971 | 京セラ | 電気機器 | 37W-11/3-3T | 83 | 10 | 6.8% | 99% | 2,269.50 | 2,374.00 | 4.4% | ||
| 7595 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 37W-15/3-3T | 77 | 9 | 6.8% | 106% | 1,456.00 | 1,667.00 | 14.8% | ||
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 28W-11/8-5T | 99 | 10 | 6.8% | 115% | 2,045.00 | 2,275.00 | 10.1% | ||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 16W-11/4-5T | 92 | 10 | 6.8% | 72% | 1,950.00 | 2,012.00 | 10.3% | ||
| 6907 | ジオマテック | 電気機器 | 11W-21/1-3T | 89 | 10 | 6.9% | 71% | 1,271.00 | 1,345.00 | 11.2% | ||
| 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 42W-10/4-3T | 71 | 10 | 7.0% | 118% | 2,240.50 | 2,335.00 | 4.0% | ||
| 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 42W-14/7-4T | 79 | 8 | 7.0% | 59% | 1,033.50 | 1,188.00 | 20.2% | ||
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 機械 | 37W-24/4-3T | 82 | 9 | 7.0% | 89% | 3,950.00 | 4,150.00 | 10.8% | ||
| 7477 | ムラキ | 卸売業 | 21W-11/3-3T | 91 | 10 | 7.0% | 277% | 1,849.00 | 1,929.00 | 4.1% | ||
| 6470 | 大豊工業 | 機械 | 16W-11/3-3T | 84 | 10 | 7.0% | 89% | 824.00 | 881.00 | 6.5% | ||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 20W-13/4-3T | 91 | 10 | 7.0% | 96% | 1,036.00 | 1,105.00 | 6.2% | ||
| 7102 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 42W-12/3-3T | 92 | 9 | 7.1% | 103% | 3,665.00 | 4,015.00 | 8.7% | ||
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 16W-13/4-4T | 95 | 9 | 7.1% | 116% | 322.00 | 335.00 | 3.9% | ||
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 39W-15/4-3T | 78 | 9 | 7.2% | 86% | 989.60 | 1,041.50 | 5.3% | ||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 17W-15/3-3T | 88 | 9 | 7.2% | 380% | 4,555.00 | 5,420.00 | 16.0% | ||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 42W-10/4-4T | 70 | 9 | 7.2% | 48% | 652.00 | 679.00 | 6.3% | ||
| 7806 | MTG | その他製品 | 14W-19/4-5T | 89 | 8 | 7.2% | 60% | 4,385.00 | 5,050.00 | 17.2% | ||
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 42W-12/3-3T | 90 | 10 | 7.2% | 82% | 2,439.50 | 2,469.00 | 1.2% | ||
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 10W-17/2-3T | 89 | 8 | 7.3% | 155% | 2,221.00 | 2,221.00 | 20.3% | ||
| 7037 | テノ.ホールディングス | サービス業 | 42W-10/4-3T | 93 | 8 | 7.3% | 36% | 909.00 | 953.00 | 29.9% | ||
| 6578 | コレックホールディングス | サービス業 | 20W-12/3-4T | 99 | 10 | 7.3% | 69% | 478.00 | 491.00 | 2.6% | ||
| 7419 | ノジマ | 小売業 | 29W-12/4-4T | 73 | 8 | 7.3% | 124% | 1,125.00 | 1,268.00 | 18.6% | ||
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 15W-34/3-3T | 96 | 10 | 7.3% | 55% | 2,280.00 | 2,447.00 | 6.8% | ||
| 6963 | ローム | 電気機器 | 42W-11/4-3T | 92 | 10 | 7.4% | 129% | 2,711.50 | 2,770.00 | 2.1% | ||
| 6736 | サン電子 | 電気機器 | 15W-13/8-4T | 97 | 8 | 7.4% | 86% | 8,190.00 | 9,610.00 | 32.9% | ||
| 6165 | パンチ工業 | 機械 | 42W-10/4-3T | 81 | 10 | 7.4% | 33% | 480.00 | 514.00 | 6.6% | ||
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 12W-14/8-5T | 96 | 10 | 7.4% | 121% | 1,307.00 | 1,320.00 | 1.0% | ||
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 13W-13/4-3T | 88 | 10 | 7.4% | 99% | 4,741.00 | 4,869.00 | 2.6% | ||
| 6347 | プラコー | 機械 | 19W-14/6-4T | 88 | 10 | 7.4% | 69% | 346.00 | 392.00 | 15.4% | ||
| 8022 | 美津濃 | その他製品 | 42W-11/8-4T | 74 | 10 | 7.4% | 110% | 3,155.00 | 3,595.00 | 12.2% | ||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 17W-12/4-4T | 74 | 10 | 7.4% | 150% | 3,340.00 | 3,650.00 | 8.5% | ||
| 7564 | ワークマン | 小売業 | 25W-15/4-4T | 78 | 9 | 7.5% | 72% | 6,250.00 | 6,790.00 | 13.7% | ||
| 6331 | 三菱化工機 | 機械 | 12W-14/5-4T | 95 | 9 | 7.6% | 83% | 3,280.00 | 3,650.00 | 12.5% | ||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 14W-37/5-4T | 84 | 8 | 7.6% | 133% | 2,537.00 | 2,999.00 | 34.1% | ||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 22W-16/6-5T | 81 | 8 | 7.6% | 38% | 1,414.00 | 1,445.00 | 25.5% | ||
| 7112 | キューブ | 小売業 | 31W-31/4-5T | 90 | 10 | 7.6% | 158% | 755.00 | 755.00 | 0.0% | ||
| 7523 | アールビバン | 小売業 | 10W-22/5-3T | 87 | 9 | 7.6% | 8% | 1,652.00 | 1,790.00 | 23.9% | ||
| 6245 | ヒラノテクシード | 機械 | 42W-11/4-3T | 72 | 9 | 7.6% | 135% | 1,805.00 | 1,881.00 | 4.0% | ||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 19W-28/3-4T | 96 | 10 | 7.7% | 66% | 757.00 | 802.00 | 5.6% | ||
| 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 40W-12/5-3T | 94 | 10 | 7.7% | 121% | 6,320.00 | 6,330.00 | 0.2% | ||
| 6998 | 日本タングステン | 電気機器 | 42W-11/4-3T | 93 | 10 | 7.7% | 224% | 2,040.00 | 2,069.00 | 1.4% | ||
| 6229 | オーケーエム | 機械 | 10W-10/5-3T | 83 | 9 | 7.7% | 78% | 1,803.00 | 1,950.00 | 7.5% | ||
| 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 24W-11/9-4T | 99 | 10 | 7.8% | 120% | 26,860.00 | 29,250.00 | 8.2% | ||
| 6342 | 太平製作所 | 機械 | 38W-21/5-3T | 87 | 9 | 7.9% | 439% | 3,835.00 | 4,390.00 | 12.6% | ||
| 7416 | はるやまホールディングス | 小売業 | 21W-13/2-3T | 80 | 9 | 7.9% | 194% | 811.00 | 848.00 | 8.6% | ||
| 6516 | 山洋電気 | 電気機器 | 42W-11/5-3T | 83 | 10 | 7.9% | 151% | 4,150.00 | 4,420.00 | 6.1% | ||
| 6400 | 不二精機 | 機械 | 15W-19/5-3T | 76 | 10 | 7.9% | 98% | 300.00 | 304.00 | 13.1% | ||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 17W-12/4-5T | 88 | 8 | 7.9% | 51% | 1,837.00 | 1,966.00 | 6.6% | ||
| 6863 | ニレコ | 電気機器 | 24W-13/6-3T | 80 | 10 | 7.9% | 106% | 2,143.00 | 2,241.00 | 4.4% | ||
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 12W-12/4-3T | 83 | 10 | 7.9% | 96% | 25,485.00 | 26,120.00 | 2.4% | ||
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 31W-10/8-4T | 78 | 10 | 8.0% | 90% | 506.00 | 545.00 | 18.8% | ||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 22W-17/2-3T | 75 | 10 | 8.0% | 54% | 1,374.00 | 1,434.00 | 19.6% | ||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 30W-13/4-3T | 77 | 10 | 8.1% | 32% | 2,357.00 | 2,407.00 | 15.0% | ||
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 13W-23/6-6T | 96 | 8 | 8.1% | 70% | 15,270.00 | 19,160.00 | 25.7% | ||
| 6533 | Orchestra Holdings | サービス業 | 9W-13/4-3T | 94 | 10 | 8.1% | 68% | 1,265.00 | 1,319.00 | 5.3% | ||
| 6383 | ダイフク | 機械 | 42W-10/6-3T | 88 | 10 | 8.1% | 108% | 5,397.00 | 5,737.00 | 5.9% | ||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 42W-10/6-3T | 93 | 10 | 8.1% | 109% | 594.00 | 619.00 | 4.0% | ||
| 7131 | のむら産業 | 卸売業 | 18W-15/6-6T | 91 | 10 | 8.2% | 60% | 3,240.00 | 3,380.00 | 11.9% | ||
| 6327 | 北川精機 | 機械 | 20W-19/4-3T | 92 | 10 | 8.2% | 257% | 1,039.00 | 1,129.00 | 8.0% | ||
| 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 12W-16/4-4T | 99 | 10 | 8.3% | 96% | 5,900.00 | 6,370.00 | 9.5% | ||
| 7091 | リビングプラットフォーム | サービス業 | 37W-22/6-3T | 82 | 9 | 8.3% | 58% | 1,194.00 | 1,224.00 | 5.8% | ||
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 40W-15/7-3T | 74 | 10 | 8.3% | 137% | 1,290.00 | 1,339.00 | 4.9% | ||
| 6999 | KOA | 電気機器 | 42W-12/6-5T | 88 | 10 | 8.3% | 204% | 1,481.00 | 1,626.00 | 8.9% | ||
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 42W-10/7-3T | 92 | 9 | 8.4% | 96% | 2,453.00 | 2,664.00 | 10.4% | ||
| 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 12W-33/5-5T | 95 | 10 | 8.4% | 111% | 8,950.00 | 9,640.00 | 7.2% | ||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 20W-13/8-4T | 87 | 9 | 8.4% | 86% | 2,196.00 | 2,300.00 | 48.0% | ||
| 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 42W-10/7-3T | 88 | 10 | 8.4% | 98% | 1,759.50 | 1,827.00 | 3.7% | ||
| 6625 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 18W-21/6-3T | 98 | 10 | 8.4% | 74% | 406.00 | 426.00 | 9.4% | ||
| 8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 42W-13/4-3T | 94 | 10 | 8.4% | 98% | 2,174.00 | 2,290.00 | 5.1% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 42W-13/4-3T | 71 | 8 | 8.4% | 74% | 2,890.00 | 3,105.00 | 8.4% | ||
| 6266 | タツモ | 機械 | 26W-15/2-4T | 81 | 8 | 8.5% | 175% | 2,562.00 | 2,960.00 | 13.4% | ||
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 30W-12/5-6T | 98 | 8 | 8.5% | 119% | 741.00 | 784.00 | 19.3% | ||
| 7599 | IDOM | 卸売業 | 42W-15/5-4T | 88 | 10 | 8.5% | 219% | 1,514.00 | 1,560.00 | 2.9% | ||
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 12W-17/4-5T | 95 | 10 | 8.6% | 139% | 4,815.00 | 5,210.00 | 7.6% | ||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 16W-55/6-5T | 89 | 9 | 8.6% | 64% | 1,313.00 | 1,349.00 | 54.4% | ||
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 39W-11/7-3T | 78 | 9 | 8.6% | 82% | 964.70 | 1,034.50 | 7.9% | ||
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 42W-11/6-3T | 85 | 10 | 8.6% | 83% | 1,347.00 | 1,421.00 | 5.2% | ||
| 7013 | IHI | 機械 | 12W-13/6-3T | 95 | 10 | 8.6% | 117% | 3,588.00 | 3,765.00 | 4.7% | ||
| 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 20W-15/6-4T | 77 | 8 | 8.6% | 103% | 889.00 | 950.00 | 23.5% | ||
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 13W-15/6-5T | 87 | 10 | 8.7% | 86% | 10,830.00 | 11,440.00 | 5.3% | ||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 15W-18/6-4T | 81 | 10 | 8.7% | 60% | 1,086.00 | 1,109.00 | 13.2% | ||
| 6961 | エンプラス | 電気機器 | 39W-15/8-5T | 95 | 10 | 8.7% | 96% | 9,270.00 | 9,880.00 | 10.9% | ||
| 6597 | HPCシステムズ | 電気機器 | 18W-26/4-4T | 98 | 9 | 8.7% | 95% | 1,891.00 | 2,210.00 | 19.2% | ||
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 11W-18/6-3T | 95 | 10 | 8.9% | 122% | 3,090.00 | 3,720.00 | 16.9% | ||
| 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 29W-13/5-4T | 83 | 10 | 8.9% | 115% | 6,280.00 | 6,730.00 | 6.7% | ||
| 7030 | スプリックス | サービス業 | 42W-11/7-3T | 79 | 9 | 8.9% | 49% | 1,313.00 | 1,405.00 | 9.9% | ||
| 6387 | サムコ | 機械 | 16W-11/8-4T | 92 | 10 | 8.9% | 78% | 4,740.00 | 5,130.00 | 7.6% | ||
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 12W-31/4-3T | 96 | 10 | 8.9% | 113% | 6,751.00 | 7,120.00 | 5.2% | ||
| 7508 | G‐7ホールディングス | 小売業 | 41W-11/7-3T | 70 | 9 | 9.0% | 104% | 1,452.00 | 1,515.00 | 4.2% | ||
| 6058 | ベクトル | サービス業 | 42W-11/7-3T | 87 | 10 | 9.0% | 225% | 1,430.00 | 1,619.00 | 11.7% | ||
| 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 16W-15/6-4T | 94 | 10 | 9.0% | 132% | 19,980.00 | 20,990.00 | 4.8% | ||
| 7064 | ハウテレビジョン | サービス業 | 20W-14/7-4T | 73 | 9 | 9.1% | 35% | 1,225.00 | 1,500.00 | 18.3% | ||
| 9264 | ポエック | 卸売業 | 42W-11/7-3T | 72 | 9 | 9.1% | 96% | 1,723.00 | 1,849.00 | 8.2% | ||
| 8023 | 大興電子通信 | 情報・通信業 | 17W-12/7-3T | 75 | 9 | 9.1% | 97% | 1,101.00 | 1,134.00 | 9.7% | ||
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 12W-16/8-5T | 93 | 10 | 9.1% | 91% | 4,370.00 | 4,845.00 | 22.7% | ||
| 6217 | 津田駒工業 | 機械 | 41W-15/3-3T | 86 | 8 | 9.1% | 56% | 487.00 | 733.00 | 34.9% | ||
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 10W-18/8-3T | 99 | 9 | 9.1% | 91% | 5,840.00 | 8,760.00 | 33.3% | ||
| 7003 | 三井E&S | 機械 | 13W-15/3-3T | 99 | 10 | 9.1% | 77% | 6,962.00 | 7,333.00 | 5.1% | ||
| 7069 | サイバー・バズ | サービス業 | 11W-24/4-3T | 79 | 9 | 9.2% | 65% | 876.00 | 915.00 | 18.4% | ||
| 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 42W-11/7-3T | 93 | 10 | 9.2% | 123% | 917.00 | 1,000.00 | 8.3% | ||
| 7110 | クラシコム | 小売業 | 18W-11/8-3T | 87 | 9 | 9.4% | 74% | 2,096.00 | 2,400.00 | 14.4% | ||
| 6599 | エブレン | 電気機器 | 13W-20/5-3T | 98 | 10 | 9.4% | 53% | 2,847.00 | 3,150.00 | 16.9% | ||
| 6137 | 小池酸素工業 | 機械 | 13W-13/6-3T | 89 | 10 | 9.4% | 144% | 1,897.00 | 2,108.00 | 10.0% | ||
| 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 12W-16/4-4T | 96 | 10 | 9.5% | 116% | 37,460.00 | 40,320.00 | 7.1% | ||
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 28W-13/8-4T | 78 | 9 | 9.5% | 87% | 198.00 | 216.00 | 15.0% | ||
| 6832 | アオイ電子 | 電気機器 | 42W-11/9-4T | 85 | 10 | 9.5% | 107% | 2,650.00 | 2,820.00 | 6.0% | ||
| 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 8W-15/6-3T | 95 | 8 | 9.5% | 126% | 7,270.00 | 8,900.00 | 27.4% | ||
| 6566 | 要興業 | サービス業 | 42W-10/9-3T | 98 | 9 | 9.5% | 135% | 1,450.00 | 1,490.00 | 11.9% | ||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 25W-12/7-3T | 92 | 9 | 9.5% | 50% | 1,461.00 | 1,645.00 | 12.9% | ||
| 7049 | 識学 | サービス業 | 42W-12/7-3T | 72 | 10 | 9.6% | 118% | 921.00 | 1,017.00 | 9.4% | ||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 37W-11/8-3T | 84 | 9 | 9.6% | 47% | 2,512.00 | 2,523.00 | 1.5% | ||
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 10W-12/7-4T | 88 | 9 | 9.6% | 87% | 4,175.00 | 4,575.00 | 14.6% | ||
| 6091 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 17W-12/7-3T | 77 | 9 | 9.6% | 72% | 837.00 | 870.00 | 12.5% | ||
| 6809 | TOA | 電気機器 | 14W-14/6-3T | 92 | 9 | 9.6% | 77% | 1,641.00 | 1,717.00 | 7.9% | ||
| 6069 | トレンダーズ | サービス業 | 33W-12/9-4T | 75 | 8 | 9.7% | 59% | 1,024.00 | 1,088.00 | 5.9% | ||
| 6171 | 土木管理総合試験所 | サービス業 | 20W-13/6-5T | 79 | 8 | 9.7% | 156% | 450.00 | 529.00 | 20.3% | ||
| 7212 | エフテック | 輸送用機器 | 42W-12/8-3T | 82 | 9 | 9.8% | 98% | 772.00 | 865.00 | 10.8% | ||
| 9428 | クロップス | 情報・通信業 | 23W-13/8-4T | 78 | 8 | 9.8% | 30% | 1,400.00 | 1,475.00 | 20.6% | ||
| 6580 | ライトアップ | サービス業 | 11W-16/5-4T | 99 | 8 | 9.8% | 161% | 2,653.00 | 3,135.00 | 23.5% | ||
| 6794 | フォスター電機 | 電気機器 | 42W-12/7-3T | 91 | 9 | 9.9% | 129% | 2,567.00 | 2,748.00 | 8.1% | ||
| 6146 | ディスコ | 機械 | 13W-14/6-4T | 93 | 10 | 10.0% | 133% | 67,340.00 | 72,070.00 | 6.6% | ||
| 6545 | インターネットインフィニティー | サービス業 | 33W-13/9-4T | 98 | 9 | 10.0% | 111% | 694.00 | 725.00 | 7.1% | ||
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 16W-13/8-6T | 99 | 9 | 10.1% | 76% | 4,450.00 | 4,815.00 | 17.1% | ||
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 26W-14/7-3T | 81 | 9 | 10.1% | 319% | 1,977.00 | 2,547.00 | 22.4% | ||
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 12W-16/8-4T | 94 | 10 | 10.2% | 96% | 10,390.00 | 10,700.00 | 2.9% | ||
| 6918 | アバールデータ | 電気機器 | 22W-12/8-3T | 82 | 10 | 10.2% | 67% | 2,841.00 | 3,040.00 | 6.5% | ||
| 6268 | ナブテスコ | 機械 | 12W-17/9-3T | 89 | 10 | 10.2% | 79% | 4,008.00 | 4,271.00 | 6.2% | ||
| 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 10W-17/5-4T | 96 | 10 | 10.2% | 91% | 15,090.00 | 15,955.00 | 9.1% | ||
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 42W-17/4-4T | 81 | 10 | 10.2% | 105% | 218.00 | 227.00 | 8.1% | ||
| 6307 | サンセイ | 機械 | 13W-14/7-4T | 90 | 10 | 10.2% | 69% | 580.00 | 620.00 | 8.2% | ||
| 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 30W-18/3-6T | 86 | 10 | 10.3% | 93% | 4,944.00 | 5,476.00 | 9.7% | ||
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 15W-15/9-5T | 99 | 10 | 10.3% | 132% | 23,810.00 | 28,620.00 | 16.8% | ||
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 18W-14/6-5T | 99 | 9 | 10.3% | 114% | 2,624.50 | 2,645.00 | 4.6% | ||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 31W-13/9-5T | 82 | 8 | 10.4% | 346% | 314.00 | 354.00 | 11.3% | ||
| 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 17W-19/4-4T | 83 | 9 | 10.5% | 8% | 202.00 | 232.00 | 27.3% | ||
| 6466 | TVE | 機械 | 16W-12/9-3T | 72 | 9 | 10.7% | 108% | 2,811.00 | 3,185.00 | 12.2% | ||
| 7059 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | 17W-16/5-4T | 76 | 8 | 10.7% | 152% | 1,080.00 | 1,200.00 | 10.0% | ||
| 6195 | ホープ | サービス業 | 32W-22/7-5T | 77 | 10 | 10.8% | 139% | 239.00 | 256.00 | 11.2% | ||
| 7021 | ニッチツ | 機械 | 13W-29/7-3T | 80 | 10 | 11.0% | 87% | 2,448.00 | 2,526.00 | 24.8% | ||
| 6840 | AKIBAホールディングス | 電気機器 | 11W-29/6-4T | 93 | 10 | 11.0% | 98% | 462.00 | 519.00 | 11.0% | ||
