Japan Stocks VCP Pattern Analysis

IBD-STYLE Minervini Footprint | Generated: 2026-01-27 | VCP Patterns Detected: 173 stocks
📋 VCP Pattern Detection Method
• Min contractions: 3+ (3T+)
• Pullback range: 15-40%
• Last contraction: <10% (tight base)
• Selected from Minervini candidates (Score ≥8, RS ≥70)
173
Total VCP Patterns
142
Tight (<10%)
30
Volume Dry-up
48
Near Breakout
Select Ticker Name Sector VCP Pattern RS Score Tightness Vol Dry-up Ready Close Pivot % off High
6803 ティアック 電気機器 13W-19/1-4T 75 9 2.5% 87% 98.00 105.00 21.6%
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 精密機器 41W-12/3-4T 74 9 2.9% 118% 230.00 234.00 18.7%
6334 明治機械 機械 41W-12/1-4T 86 10 3.0% 234% 421.00 426.00 1.2%
8035 東京エレクトロン 電気機器 23W-12/3-5T 93 10 3.6% 120% 42,130.00 43,330.00 2.8%
9067 丸運 陸運業 36W-13/1-5T 95 10 3.7% 36% 947.00 950.00 2.1%
6558 クックビズ サービス業 40W-13/5-4T 98 8 4.0% 71% 871.00 915.00 4.8%
6103 オークマ 機械 25W-14/2-4T 70 10 4.1% 77% 3,840.00 4,100.00 7.0%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 17W-19/1-4T 89 10 4.1% 130% 1,718.00 1,749.00 13.7%
6323 ローツェ 機械 16W-16/5-5T 95 10 4.6% 213% 3,608.00 3,670.00 1.7%
7741 HOYA 精密機器 42W-10/4-4T 83 10 4.7% 93% 25,125.00 26,055.00 3.6%
6501 日立製作所 電気機器 25W-12/5-4T 82 10 4.7% 98% 5,094.00 5,445.00 8.3%
7011 三菱重工業 機械 12W-12/3-4T 89 10 4.8% 125% 4,550.00 4,923.00 7.6%
6343 フリージア・マクロス 機械 20W-19/5-4T 94 10 5.3% 98% 186.00 186.00 0.5%
9240 デリバリーコンサルティング サービス業 16W-26/5-4T 77 9 5.3% 59% 564.00 614.00 57.3%
9337 トリドリ サービス業 30W-12/4-5T 89 10 5.4% 92% 3,385.00 3,585.00 5.6%
6627 テラプローブ 電気機器 12W-15/0-5T 99 10 5.5% 108% 7,620.00 7,680.00 0.8%
7804 ビーアンドピー その他製品 40W-11/4-5T 73 10 5.6% 37% 2,524.00 2,632.00 10.0%
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 34W-13/5-5T 98 9 5.6% 58% 341.00 369.00 21.6%
7130 ヤマエグループホールディングス 卸売業 37W-13/1-6T 76 8 5.7% 122% 2,860.00 2,905.00 3.5%
6335 東京機械製作所 機械 16W-20/4-5T 79 9 5.7% 84% 507.00 566.00 43.0%
6734 ニューテック 電気機器 36W-16/6-5T 99 10 5.7% 76% 2,647.00 2,647.00 0.0%
7721 東京計器 精密機器 12W-11/4-4T 93 10 5.7% 121% 6,850.00 7,680.00 10.8%
6231 木村工機 機械 29W-12/6-5T 90 10 5.7% 113% 13,380.00 13,490.00 3.0%
7455 パリミキホールディングス 小売業 42W-11/1-4T 95 10 5.9% 5% 577.00 578.00 1.4%
9962 ミスミグループ本社 卸売業 42W-18/6-4T 73 9 6.2% 86% 2,551.00 2,670.50 10.2%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 35W-15/1-3T 89 10 6.2% 123% 1,248.00 1,248.00 0.0%
7500 西川計測 卸売業 30W-22/7-4T 75 8 6.2% 175% 10,970.00 13,500.00 21.6%
9554 AViC サービス業 17W-14/7-4T 77 10 6.3% 74% 2,130.00 2,367.00 12.0%
7060 ギークス サービス業 13W-17/2-4T 75 8 6.3% 60% 564.00 611.00 19.7%
6227 AIメカテック 機械 23W-15/2-4T 96 10 6.4% 173% 8,950.00 9,080.00 1.4%
6875 メガチップス 電気機器 10W-18/2-3T 90 10 6.4% 92% 8,700.00 8,930.00 2.6%
6361 荏原製作所 機械 10W-21/1-4T 94 10 6.4% 73% 4,931.00 5,099.00 3.3%
6278 ユニオンツール 機械 12W-17/4-4T 95 10 6.5% 88% 10,330.00 10,750.00 3.9%
7731 ニコン 精密機器 18W-13/1-3T 79 10 6.5% 124% 1,950.00 1,980.50 1.5%
6524 湖北工業 電気機器 34W-11/7-4T 82 10 6.6% 105% 3,185.00 3,255.00 9.5%
9508 九州電力 電気・ガス業 42W-12/3-4T 80 9 6.6% 85% 1,676.50 1,791.00 6.4%
8795 T&Dホールディングス 保険業 19W-12/3-3T 77 10 6.6% 94% 3,723.00 4,007.00 7.1%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 41W-11/3-3T 79 10 6.7% 136% 2,982.00 3,020.00 1.3%
7068 フィードフォースグループ サービス業 15W-13/6-4T 73 9 6.8% 65% 638.00 765.00 21.2%
6971 京セラ 電気機器 36W-11/3-3T 84 10 6.8% 97% 2,323.00 2,374.00 2.1%
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信業 37W-15/3-3T 80 9 6.8% 109% 1,511.00 1,684.00 11.6%
6703 沖電気工業 電気機器 28W-11/8-5T 99 10 6.8% 110% 2,055.00 2,275.00 9.7%
9171 栗林商船 海運業 16W-11/4-5T 91 10 6.8% 76% 1,958.00 2,012.00 10.0%
6907 ジオマテック 電気機器 10W-21/1-3T 90 10 6.9% 44% 1,314.00 1,345.00 8.2%
6495 宮入バルブ製作所 機械 40W-10/4-3T 91 10 7.0% 131% 156.00 199.00 21.6%
6360 東京自働機械製作所 機械 37W-24/4-3T 81 9 7.0% 91% 3,980.00 4,150.00 10.1%
7477 ムラキ 卸売業 20W-11/3-3T 89 10 7.0% 260% 1,854.00 1,921.00 3.5%
6470 大豊工業 機械 16W-11/3-3T 86 10 7.0% 85% 843.00 881.00 4.3%
8715 アニコム ホールディングス 保険業 37W-13/4-4T 91 10 7.0% 93% 1,051.00 1,105.00 4.9%
6366 千代田化工建設 建設業 11W-14/7-5T 96 10 7.1% 81% 876.00 974.00 10.1%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 17W-15/3-3T 92 10 7.2% 354% 5,060.00 5,420.00 6.6%
7806 MTG その他製品 14W-19/4-5T 89 9 7.2% 56% 4,475.00 5,050.00 15.5%
9404 日本テレビホールディングス 情報・通信業 42W-11/3-3T 73 9 7.2% 103% 3,755.00 3,953.00 10.6%
6578 コレックホールディングス サービス業 19W-12/3-4T 99 9 7.3% 77% 484.00 490.00 1.2%
7419 ノジマ 小売業 28W-12/4-4T 79 10 7.3% 101% 1,227.00 1,268.00 11.2%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 15W-34/3-3T 96 10 7.3% 69% 2,297.00 2,447.00 6.1%
6165 パンチ工業 機械 37W-10/4-3T 81 10 7.4% 37% 485.00 514.00 5.6%
6302 住友重機械工業 機械 13W-13/4-3T 89 10 7.4% 110% 4,733.00 4,869.00 2.8%
6347 プラコー 機械 19W-14/6-4T 87 10 7.4% 63% 345.00 392.00 15.6%
8157 都築電気 情報・通信業 17W-12/4-4T 75 10 7.4% 143% 3,415.00 3,650.00 6.4%
6331 三菱化工機 機械 12W-14/4-4T 95 10 7.5% 94% 3,350.00 3,650.00 10.7%
7564 ワークマン 小売業 25W-15/4-4T 80 9 7.5% 74% 6,490.00 6,790.00 10.4%
8142 トーホー 卸売業 41W-13/2-3T 80 10 7.5% 348% 3,915.00 4,095.00 4.4%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 14W-37/5-4T 82 9 7.6% 169% 2,623.00 2,999.00 31.9%
8115 ムーンバット 卸売業 21W-16/6-5T 78 8 7.6% 40% 1,403.00 1,445.00 26.1%
7112 キューブ 小売業 31W-31/4-5T 88 10 7.6% 134% 740.00 745.00 0.7%
7523 アールビバン 小売業 10W-22/5-3T 87 9 7.6% 6% 1,677.00 1,790.00 22.7%
9553 マイクロアド サービス業 18W-28/3-4T 95 10 7.7% 69% 752.00 802.00 6.2%
7456 松田産業 卸売業 39W-12/5-3T 93 10 7.7% 129% 6,250.00 6,310.00 1.0%
6555 MS&Consulting サービス業 42W-13/5-3T 97 8 7.7% 70% 420.00 448.00 12.5%
6229 オーケーエム 機械 10W-10/5-3T 86 10 7.7% 80% 1,844.00 1,950.00 5.4%
6857 アドバンテスト 電気機器 23W-11/9-4T 99 10 7.8% 111% 24,955.00 24,955.00 0.0%
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス サービス業 40W-10/5-3T 79 9 7.8% 49% 1,392.00 1,430.00 2.7%
6342 太平製作所 機械 38W-21/5-3T 90 8 7.9% 344% 4,150.00 4,150.00 0.0%
7416 はるやまホールディングス 小売業 21W-13/2-3T 81 8 7.9% 178% 847.00 848.00 4.5%
6400 不二精機 機械 14W-19/5-3T 76 10 7.9% 127% 302.00 304.00 12.5%
9612 ラックランド サービス業 17W-12/4-5T 88 8 7.9% 50% 1,840.00 1,966.00 6.4%
6863 ニレコ 電気機器 24W-13/6-3T 81 10 7.9% 107% 2,175.00 2,241.00 2.9%
8226 理経 卸売業 31W-10/8-4T 80 10 8.0% 102% 505.00 545.00 18.9%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 22W-17/2-3T 75 10 8.0% 65% 1,400.00 1,434.00 18.1%
7018 内海造船 輸送用機器 13W-23/6-6T 99 10 8.1% 82% 15,680.00 19,160.00 23.7%
6533 Orchestra Holdings サービス業 9W-13/4-3T 92 10 8.1% 47% 1,153.00 1,203.00 13.6%
7131 のむら産業 卸売業 18W-15/6-6T 90 10 8.2% 56% 3,280.00 3,380.00 10.8%
6327 北川精機 機械 20W-19/4-3T 93 10 8.2% 245% 1,103.00 1,129.00 2.3%
6941 山一電機 電気機器 12W-16/4-4T 99 10 8.3% 86% 6,040.00 6,370.00 7.4%
7091 リビングプラットフォーム サービス業 36W-22/6-3T 77 9 8.3% 52% 1,180.00 1,224.00 6.9%
8944 ランドビジネス 不動産業 40W-13/6-3T 75 9 8.3% 103% 240.00 252.00 13.0%
8043 スターゼン 卸売業 39W-15/7-3T 76 10 8.3% 128% 1,316.00 1,339.00 2.9%
6999 KOA 電気機器 13W-12/6-3T 91 10 8.3% 111% 1,466.00 1,515.00 4.2%
6871 日本マイクロニクス 電気機器 12W-33/5-5T 95 10 8.4% 106% 9,110.00 9,400.00 3.1%
9505 北陸電力 電気・ガス業 42W-11/7-3T 79 10 8.4% 82% 981.80 1,034.50 6.2%
7946 光陽社 その他製品 19W-13/8-4T 91 9 8.4% 65% 2,300.00 2,300.00 45.6%
6625 JALCOホールディングス 不動産業 17W-21/6-3T 98 10 8.4% 78% 405.00 426.00 9.6%
9740 セントラル警備保障 サービス業 42W-13/4-3T 75 9 8.4% 79% 2,960.00 3,105.00 6.2%
6266 タツモ 機械 25W-15/2-4T 83 8 8.5% 168% 2,653.00 2,960.00 10.4%
6551 ツナググループ・ホールディングス サービス業 30W-12/5-6T 97 9 8.5% 111% 753.00 784.00 18.0%
9551 メタウォーター 電気・ガス業 42W-12/5-3T 92 10 8.5% 136% 3,575.00 3,600.00 4.0%
7599 IDOM 卸売業 42W-15/5-4T 88 10 8.5% 222% 1,541.00 1,560.00 1.2%
6855 日本電子材料 電気機器 12W-17/4-5T 95 10 8.6% 109% 4,860.00 4,945.00 1.7%
9082 大和自動車交通 陸運業 16W-55/6-5T 88 9 8.6% 73% 1,313.00 1,349.00 54.4%
7013 IHI 機械 12W-13/6-3T 94 10 8.6% 123% 3,561.00 3,765.00 5.4%
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 20W-15/6-4T 79 9 8.6% 106% 911.00 950.00 21.6%
6507 シンフォニアテクノロジー 電気機器 12W-15/6-5T 87 10 8.7% 88% 10,600.00 11,440.00 7.3%
9022 東海旅客鉄道 陸運業 42W-13/5-3T 81 9 8.7% 105% 4,264.00 4,446.00 6.0%
8040 東京ソワール 繊維製品 15W-18/6-4T 81 10 8.7% 66% 1,094.00 1,109.47 12.5%
6961 エンプラス 電気機器 39W-15/8-5T 95 10 8.7% 87% 9,320.00 9,880.00 10.4%
6597 HPCシステムズ 電気機器 17W-26/4-4T 98 9 8.7% 112% 1,940.00 2,210.00 17.1%
6469 放電精密加工研究所 機械 10W-18/6-3T 95 10 8.9% 145% 3,040.00 3,720.00 18.3%
7581 サイゼリヤ 小売業 28W-13/5-4T 81 10 8.9% 145% 6,200.00 6,730.00 7.9%
6387 サムコ 機械 16W-11/8-4T 93 10 8.9% 84% 4,895.00 5,130.00 4.6%
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 11W-31/4-3T 96 10 8.9% 99% 6,760.00 6,977.00 3.1%
7735 SCREENホールディングス 電気機器 16W-15/6-4T 94 10 9.0% 125% 19,250.00 19,810.00 2.8%
7064 ハウテレビジョン サービス業 19W-14/7-4T 74 9 9.1% 58% 1,260.00 1,500.00 16.0%
8023 大興電子通信 情報・通信業 17W-12/7-3T 75 9 9.1% 95% 1,112.00 1,134.00 8.8%
7014 名村造船所 輸送用機器 13W-16/8-6T 93 10 9.1% 104% 4,300.00 4,845.00 23.9%
6217 津田駒工業 機械 41W-15/3-3T 88 8 9.1% 60% 523.00 748.00 30.1%
6330 東洋エンジニアリング 建設業 10W-18/8-3T 99 9 9.1% 100% 5,980.00 8,760.00 31.7%
7003 三井E&S 機械 13W-15/3-3T 99 10 9.1% 80% 6,669.00 7,333.00 9.1%
9504 中国電力 電気・ガス業 42W-12/6-3T 77 9 9.1% 80% 980.30 1,041.50 6.2%
9556 INTLOOP サービス業 17W-17/7-5T 73 8 9.2% 86% 3,665.00 4,160.00 24.8%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 15W-17/7-3T 95 10 9.2% 245% 1,845.00 1,979.00 6.8%
7069 サイバー・バズ サービス業 11W-24/4-3T 76 9 9.2% 76% 885.00 915.00 17.6%
9980 MRKホールディングス 小売業 24W-16/7-3T 73 10 9.3% 75% 99.00 99.00 22.0%
7110 クラシコム 小売業 18W-11/8-3T 88 9 9.4% 47% 2,174.00 2,450.00 11.3%
8887 クミカ 不動産業 39W-13/9-4T 70 9 9.4% 131% 398.00 422.00 19.8%
6599 エブレン 電気機器 13W-20/5-3T 98 10 9.4% 57% 2,865.00 3,150.00 16.4%
6137 小池酸素工業 機械 12W-13/6-3T 91 10 9.4% 158% 1,957.00 2,108.00 7.2%
6920 レーザーテック 電気機器 12W-16/4-4T 96 10 9.5% 108% 36,900.00 39,370.00 6.3%
6072 地盤ネットホールディングス サービス業 28W-13/8-4T 76 9 9.5% 87% 199.00 216.00 14.6%
6832 アオイ電子 電気機器 18W-11/9-3T 85 10 9.5% 119% 2,651.00 2,820.00 6.0%
6814 古野電気 電気機器 8W-15/6-3T 94 8 9.5% 145% 7,020.00 8,900.00 29.9%
6988 日東電工 化学 41W-10/9-3T 74 9 9.5% 136% 3,509.00 3,834.00 13.7%
6622 ダイヘン 電気機器 12W-15/4-3T 99 10 9.5% 57% 11,780.00 12,130.00 2.9%
9845 パーカーコーポレーション 化学 25W-12/7-3T 93 9 9.5% 46% 1,532.00 1,645.00 8.7%
9600 アイネット 情報・通信業 37W-11/8-3T 83 9 9.6% 45% 2,513.00 2,525.00 1.4%
6824 新コスモス電機 電気機器 10W-12/7-4T 89 9 9.6% 94% 4,255.00 4,575.00 13.0%
6091 ウエスコホールディングス サービス業 17W-12/7-3T 75 9 9.6% 80% 837.00 870.00 12.5%
6809 TOA 電気機器 13W-14/6-3T 92 10 9.6% 87% 1,659.00 1,717.00 6.9%
6069 トレンダーズ サービス業 32W-12/9-4T 76 9 9.7% 68% 1,040.00 1,088.00 4.4%
6171 土木管理総合試験所 サービス業 20W-13/6-5T 77 8 9.7% 205% 453.00 529.00 19.8%
9428 クロップス 情報・通信業 22W-13/8-4T 76 8 9.8% 32% 1,412.00 1,475.00 20.0%
6580 ライトアップ サービス業 11W-16/5-4T 98 8 9.8% 156% 2,700.00 3,135.00 22.2%
6146 ディスコ 機械 12W-14/6-4T 94 10 10.0% 133% 68,930.00 70,770.00 2.6%
6545 インターネットインフィニティー サービス業 33W-13/9-4T 98 8 10.0% 144% 698.00 725.00 6.6%
6637 寺崎電気産業 電気機器 15W-13/8-6T 99 9 10.1% 87% 4,375.00 4,815.00 18.5%
9818 大丸エナウィン 卸売業 26W-14/7-3T 83 9 10.1% 328% 2,087.00 2,547.00 18.1%
6777 santec Holdings 電気機器 11W-16/8-4T 93 10 10.2% 88% 10,000.00 10,540.00 5.1%
6918 アバールデータ 電気機器 21W-12/8-3T 82 10 10.2% 72% 2,865.00 3,040.00 5.8%
6268 ナブテスコ 機械 12W-17/9-3T 89 10 10.2% 82% 4,063.00 4,271.00 4.9%
6269 三井海洋開発 機械 10W-17/5-4T 96 10 10.2% 101% 14,190.00 15,955.00 14.6%
7919 野崎印刷紙業 その他製品 39W-17/4-3T 81 10 10.2% 108% 221.00 227.00 6.8%
6307 サンセイ 機械 13W-14/7-4T 90 10 10.2% 65% 579.00 620.00 8.4%
6506 安川電機 電気機器 30W-18/3-6T 89 10 10.3% 120% 5,085.00 5,476.00 7.1%
6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 14W-15/9-5T 99 10 10.3% 125% 26,510.00 28,620.00 7.4%
6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 18W-14/6-5T 98 9 10.3% 98% 2,390.00 2,556.00 13.1%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 30W-13/9-5T 78 8 10.4% 322% 306.00 354.00 13.6%
7640 トップカルチャー 小売業 17W-19/4-4T 82 9 10.5% 11% 204.00 232.00 26.6%
6466 TVE 機械 16W-12/9-3T 77 9 10.7% 120% 2,906.00 3,185.00 9.2%
7059 コプロ・ホールディングス サービス業 17W-16/5-4T 77 8 10.7% 148% 1,117.00 1,200.00 6.9%
6195 ホープ サービス業 32W-22/7-5T 80 10 10.8% 118% 250.00 256.00 7.1%
7021 ニッチツ 機械 13W-29/7-3T 84 9 11.0% 93% 2,400.00 2,526.00 26.3%
6840 AKIBAホールディングス 電気機器 11W-29/6-4T 94 10 11.0% 89% 471.00 519.00 9.2%
9227 マイクロ波化学 サービス業 16W-21/6-5T 94 9 11.1% 323% 1,066.00 1,620.00 34.2%
7271 安永 輸送用機器 24W-21/3-4T 95 10 11.4% 95% 1,191.00 1,328.00 10.3%
8789 フィンテック グローバル その他金融業 10W-16/7-3T 85 10 11.4% 66% 144.00 147.00 11.7%
6081 アライドアーキテクツ サービス業 7W-36/2-3T 94 10 11.4% 347% 338.00 418.00 19.1%
6262 PEGASUS 機械 11W-20/9-3T 87 8 11.6% 58% 748.00 806.00 25.6%
9973 KOZOホールディングス 小売業 29W-38/10-6T 86 9 12.4% 33% 30.00 33.00 38.8%
6332 月島ホールディングス 機械 20W-20/6-3T 90 10 12.7% 68% 3,010.00 3,195.00 13.9%
9562 ビジネスコーチ サービス業 19W-19/8-4T 87 10 13.2% 94% 2,564.00 2,731.00 9.5%
7501 ティムコ 卸売業 12W-25/4-3T 93 10 13.2% 59% 1,630.00 1,740.00 6.3%
7711 助川電気工業 精密機器 14W-42/10-5T 96 9 14.5% 198% 7,670.00 9,440.00 37.4%
7409 AeroEdge 輸送用機器 8W-24/9-4T 99 10 16.6% 82% 3,245.00 3,540.00 8.3%

📖 VCP Footprint Legend

Format: XW-Y/Z-NT

  • XW: Pattern duration in weeks
  • Y: Largest contraction %
  • Z: Smallest contraction %
  • NT: Number of contractions

📊 Checkbox Indicators

  • Volume Dry-up: Volume ≤65% of average
  • Ready: Within 5% of 52W high