RS Rating 70+ All Tickers Report

All TSE stocks with Relative Strength Rating 70+
Generated: 2026-01-29 | By AlpharvestPro
1098
Total Stocks
366
RS 90+
735
RS 80+
1026
Score 8+
Ticker Name Sector RS Score Close 3M Chg
6330 東洋エンジニアリング 建設業 99.0 9 5,840.00 +98.8%
6574 コンヴァノ サービス業 99.0 6 124.00 -31.1%
6578 コレックホールディングス サービス業 99.0 10 478.00 +66.6%
6580 ライトアップ サービス業 99.0 8 2,653.00 -0.9%
6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 99.0 10 23,810.00 +39.9%
6617 東光高岳 電気機器 99.0 10 4,220.00 +26.3%
6622 ダイヘン 電気機器 99.0 10 11,620.00 +16.7%
6627 テラプローブ 電気機器 99.0 10 7,340.00 +36.8%
6629 テクノホライゾン 電気機器 99.0 10 1,218.00 +137.4%
6637 寺崎電気産業 電気機器 99.0 9 4,450.00 -6.7%
6648 かわでん 電気機器 99.0 10 2,122.00 +26.2%
6653 正興電機製作所 電気機器 99.0 9 2,218.00 +16.7%
6675 サクサ 電気機器 99.0 10 6,450.00 +16.8%
6676 メルコホールディングス 電気機器 99.0 9 4,500.00 +24.0%
6677 エスケーエレクトロニクス 電気機器 99.0 10 3,325.00 +12.8%
6701 日本電気 電気機器 99.0 9 5,537.00 +7.3%
6703 沖電気工業 電気機器 99.0 10 2,045.00 +9.8%
6706 電気興業 電気機器 99.0 10 2,692.00 +37.6%
6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 99.0 9 2,624.50 +38.9%
6728 アルバック 電気機器 99.0 10 8,213.00 +16.7%
6734 ニューテック 電気機器 99.0 10 2,647.00 +45.0%
6743 大同信号 電気機器 99.0 10 806.00 +39.0%
6745 ホーチキ 電気機器 99.0 10 4,895.00 +23.6%
6748 星和電機 電気機器 99.0 10 858.00 +7.7%
6754 アンリツ 電気機器 99.0 10 2,368.50 +26.8%
6857 アドバンテスト 電気機器 99.0 10 26,860.00 +47.6%
6941 山一電機 電気機器 99.0 10 5,900.00 +48.8%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 99.0 10 171.00 +402.9%
6994 指月電機製作所 電気機器 99.0 10 937.00 +61.0%
7003 三井E&S 機械 99.0 10 6,962.00 +13.8%
7409 AeroEdge 輸送用機器 99.0 10 3,385.00 +69.0%
7746 岡本硝子 精密機器 99.0 10 1,100.00 +263.0%
7771 日本精密 精密機器 99.0 10 302.00 +235.6%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 99.0 10 445.00 +41.7%
6545 インターネットインフィニティー サービス業 98.0 9 694.00 +8.1%
6551 ツナググループ・ホールディングス サービス業 98.0 8 741.00 -7.8%
6554 エスユーエス サービス業 98.0 10 1,163.00 -5.0%
6566 要興業 サービス業 98.0 9 1,450.00 -4.5%
6568 神戸天然物化学 サービス業 98.0 9 1,225.00 +4.3%
6570 共和コーポレーション サービス業 98.0 10 1,189.00 -5.0%
6571 キュービーネットホールディングス サービス業 98.0 10 1,373.00 -3.0%
6584 三櫻工業 輸送用機器 98.0 10 841.00 -12.9%
6592 マブチモーター 電気機器 98.0 10 1,430.50 +10.5%
6597 HPCシステムズ 電気機器 98.0 9 1,891.00 -2.2%
6599 エブレン 電気機器 98.0 10 2,847.00 -13.5%
6613 QDレーザ 電気機器 98.0 9 420.00 +7.7%
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 98.0 9 337.00 +20.4%
6625 JALCOホールディングス 不動産業 98.0 10 406.00 +12.2%
6626 SEMITEC 電気機器 98.0 9 2,391.00 +3.7%
6633 C&Gシステムズ 電気機器 98.0 10 379.00 +8.5%
6635 大日光・エンジニアリング 電気機器 98.0 10 523.00 +2.4%
6643 戸上電機製作所 電気機器 98.0 10 4,690.00 +15.7%
6644 大崎電気工業 電気機器 98.0 10 1,223.00 -7.0%
6647 森尾電機 電気機器 98.0 10 2,399.00 +6.1%
6651 日東工業 電気機器 98.0 10 4,145.00 +12.6%
6652 IDEC 電気機器 98.0 10 2,858.00 +16.3%
6658 シライ電子工業 電気機器 98.0 10 750.00 +12.3%
6664 オプトエレクトロニクス 電気機器 98.0 8 314.00 +13.8%
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 電気機器 98.0 8 1,633.00 +29.2%
6670 MCJ 電気機器 98.0 9 1,574.00 +5.2%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 98.0 9 3,592.00 -13.5%
6678 テクノメディカ 電気機器 98.0 10 2,190.00 +12.8%
6702 富士通 電気機器 98.0 9 4,075.00 +3.9%
6727 ワコム 電気機器 98.0 8 754.00 -12.0%
6740 ジャパンディスプレイ 電気機器 98.0 8 21.00 +10.5%
6741 日本信号 電気機器 98.0 10 1,327.00 +4.4%
6742 京三製作所 電気機器 98.0 10 659.00 +21.1%
6752 パナソニック ホールディングス 電気機器 98.0 10 2,110.50 +15.9%
6768 タムラ製作所 電気機器 98.0 10 622.00 +15.4%
6770 アルプスアルパイン 電気機器 98.0 9 1,960.00 +0.1%
6546 フルテック サービス業 97.0 9 1,193.00 +1.7%
6547 グリーンズ サービス業 97.0 2 2,068.00 -14.5%
6548 旅工房 サービス業 97.0 2 153.00 +4.1%
6549 ディーエムソリューションズ サービス業 97.0 10 1,597.00 +5.3%
6555 MS&Consulting サービス業 97.0 7 412.00 +2.5%
6557 AIAIグループ サービス業 97.0 5 1,336.00 -4.9%
6563 みらいワークス サービス業 97.0 5 648.00 +9.1%
6564 ミダックホールディングス サービス業 97.0 4 1,969.00 +2.3%
6565 ABホテル サービス業 97.0 5 1,567.00 -8.6%
6586 マキタ 機械 97.0 6 4,651.00 -7.3%
6616 トレックス・セミコンダクター 電気機器 97.0 7 1,480.00 -3.8%
6632 JVCケンウッド 電気機器 97.0 8 1,253.00 +0.8%
6638 ミマキエンジニアリング 電気機器 97.0 7 1,732.00 -0.7%
6654 不二電機工業 電気機器 97.0 6 1,070.00 -2.7%
6656 インスペック 電気機器 97.0 5 665.00 +10.6%
6662 ユビテック 電気機器 97.0 7 245.00 -0.8%
6663 太洋テクノレックス 電気機器 97.0 7 287.00 +1.7%
6666 リバーエレテック 電気機器 97.0 6 448.00 -0.4%
6694 ズーム 電気機器 97.0 7 657.00 +9.5%
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 電気機器 97.0 8 586.00 +3.2%
6707 サンケン電気 電気機器 97.0 5 6,962.00 -8.3%
6718 アイホン 電気機器 97.0 10 2,954.00 +2.9%
6721 ウインテスト 電気機器 97.0 6 116.00 +4.5%
6724 セイコーエプソン 電気機器 97.0 6 1,930.50 -5.9%
6730 アクセル 電気機器 97.0 9 1,219.00 -11.1%
6731 ピクセラ 電気機器 97.0 4 44.00 +7.3%
6736 サン電子 電気機器 97.0 8 8,190.00 -12.8%
6737 EIZO 電気機器 97.0 10 2,249.00 +0.4%
6744 能美防災 電気機器 97.0 9 3,805.00 +3.0%
6750 エレコム 電気機器 97.0 4 1,641.00 -13.8%
6757 OSGコーポレーション 電気機器 97.0 6 832.00 -12.1%
6758 ソニーグループ 電気機器 97.0 4 3,432.00 -22.0%
6762 TDK 電気機器 97.0 7 1,941.00 -25.0%
6763 帝国通信工業 電気機器 97.0 10 2,660.00 -0.0%
6769 ザインエレクトロニクス 電気機器 97.0 2 812.00 -0.2%
6771 池上通信機 電気機器 97.0 9 652.00 +8.5%
6772 東京コスモス電機 電気機器 97.0 5 1,417.00 -18.6%
6227 AIメカテック 機械 96.0 10 8,770.00 +72.0%
6269 三井海洋開発 機械 96.0 10 15,090.00 +58.8%
6366 千代田化工建設 建設業 96.0 10 1,307.00 +205.4%
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 96.0 10 6,751.00 +33.1%
6552 GameWith サービス業 96.0 2 172.00 -14.4%
6560 エル・ティー・エス サービス業 96.0 4 2,026.00 -11.5%
6561 HANATOUR JAPAN サービス業 96.0 1 885.00 -9.3%
6562 ジーニー サービス業 96.0 2 1,079.00 -17.4%
6572 オープングループ サービス業 96.0 2 255.00 -27.4%
6573 アジャイルメディア・ネットワーク サービス業 96.0 4 81.00 -19.8%
6577 ベストワンドットコム サービス業 96.0 1 1,992.00 -0.4%
6579 ログリー サービス業 96.0 2 310.00 -12.7%
6588 東芝テック 電気機器 96.0 3 2,554.00 -18.1%
6594 ニデック 電気機器 96.0 2 2,190.00 -14.8%
6612 バルミューダ 電気機器 96.0 1 629.00 -23.0%
6614 シキノハイテック 電気機器 96.0 2 776.00 +0.5%
6619 ダブル・スコープ 電気機器 96.0 1 159.00 -37.2%
6620 宮越ホールディングス 不動産業 96.0 1 817.00 -13.5%
6630 ヤーマン 電気機器 96.0 2 686.00 -11.8%
6634 ネクスグループ 電気機器 96.0 2 121.00 -8.3%
6645 オムロン 電気機器 96.0 5 3,875.00 -13.5%
6659 メディアリンクス 電気機器 96.0 2 49.00 -12.5%
6696 トラース・オン・プロダクト 電気機器 96.0 1 313.00 -17.2%
6753 シャープ 電気機器 96.0 2 683.90 -21.3%
6834 精工技研 電気機器 96.0 10 12,910.00 +36.5%
6920 レーザーテック 電気機器 96.0 10 37,460.00 +68.6%
7018 内海造船 輸送用機器 96.0 8 15,270.00 -9.5%
7602 レダックス 卸売業 96.0 9 309.00 +130.6%
7711 助川電気工業 精密機器 96.0 9 7,860.00 -10.2%
7940 ウェーブロックホールディングス 化学 96.0 10 1,354.00 +87.5%
8105 堀田丸正 卸売業 96.0 4 179.00 -73.7%
8361 大垣共立銀行 銀行業 96.0 10 5,670.00 +50.4%
8550 栃木銀行 銀行業 96.0 10 857.00 +67.4%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 96.0 10 2,850.00 +106.1%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 96.0 10 2,280.00 +72.7%
9553 マイクロアド サービス業 96.0 10 757.00 +63.9%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 95.0 10 418.00 +54.8%
6166 中村超硬 機械 95.0 9 604.00 +105.4%
6197 ソラスト サービス業 95.0 10 880.00 +66.7%
6278 ユニオンツール 機械 95.0 10 10,170.00 +26.7%
6323 ローツェ 機械 95.0 10 3,460.00 +62.7%
6331 三菱化工機 機械 95.0 9 3,280.00 -4.5%
6380 オリエンタルチエン工業 機械 95.0 10 3,665.00 +52.5%
6469 放電精密加工研究所 機械 95.0 10 3,090.00 +48.9%
6493 NITTAN 輸送用機器 95.0 10 777.00 +18.1%
6814 古野電気 電気機器 95.0 8 7,270.00 -26.9%
6835 アライドテレシスホールディングス 電気機器 95.0 9 322.00 +52.0%
6855 日本電子材料 電気機器 95.0 10 4,815.00 +18.3%
6862 ミナトホールディングス 電気機器 95.0 10 1,659.00 +95.4%
6871 日本マイクロニクス 電気機器 95.0 10 8,950.00 +17.5%
6890 フェローテックホールディングス 電気機器 95.0 10 6,410.00 +33.5%
6961 エンプラス 電気機器 95.0 10 9,270.00 +38.2%
7013 IHI 機械 95.0 10 3,588.00 +12.4%
7084 Smile Holdings サービス業 95.0 10 3,090.00 +27.5%
7138 TORICO 小売業 95.0 8 341.00 +84.3%
7184 富山第一銀行 銀行業 95.0 10 2,259.00 +50.0%
7357 ジオコード サービス業 95.0 10 1,612.00 +22.9%
7389 あいちフィナンシャルグループ 銀行業 95.0 10 5,520.00 +45.3%
7455 パリミキホールディングス 小売業 95.0 9 576.00 +59.6%
7760 IMV 精密機器 95.0 10 2,903.00 +42.2%
8338 筑波銀行 銀行業 95.0 10 499.00 +59.9%
8345 岩手銀行 銀行業 95.0 10 6,150.00 +52.4%
8360 山梨中央銀行 銀行業 95.0 10 4,730.00 +42.7%
8368 百五銀行 銀行業 95.0 10 1,409.00 +46.8%
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 95.0 10 5,268.00 +41.7%
8386 百十四銀行 銀行業 95.0 10 8,470.00 +60.7%
8392 大分銀行 銀行業 95.0 10 8,070.00 +53.4%
8393 宮崎銀行 銀行業 95.0 10 7,690.00 +64.5%
8544 京葉銀行 銀行業 95.0 10 1,849.00 +43.8%
9067 丸運 陸運業 95.0 9 946.00 +41.2%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 95.0 10 1,812.00 +78.2%
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 95.0 10 2,260.00 +47.6%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 95.0 8 213.00 +45.9%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 95.0 10 1,970.00 +67.8%
6264 マルマエ 機械 94.0 10 2,669.00 +23.4%
6315 TOWA 機械 94.0 10 3,070.00 +42.5%
6337 テセック 機械 94.0 10 2,814.00 +44.0%
6361 荏原製作所 機械 94.0 10 4,795.00 +19.1%
6368 オルガノ 機械 94.0 10 16,410.00 +28.4%
6433 ヒーハイスト 機械 94.0 9 801.00 +33.7%
6533 Orchestra Holdings サービス業 94.0 10 1,265.00 +62.8%
6538 ディスラプターズ サービス業 94.0 9 337.00 +6.0%
6777 santec Holdings 電気機器 94.0 10 10,390.00 +19.8%
6856 堀場製作所 電気機器 94.0 10 18,500.00 +34.9%
7182 ゆうちょ銀行 銀行業 94.0 10 2,672.00 +54.6%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 94.0 10 1,619.00 +28.5%
7236 ティラド 輸送用機器 94.0 9 8,310.00 +12.0%
7250 太平洋工業 輸送用機器 94.0 9 3,010.00 +2.2%
7254 ユニバンス 輸送用機器 94.0 9 814.00 +19.4%
7271 安永 輸送用機器 94.0 10 1,098.00 +22.5%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 94.0 10 3,515.00 +19.3%
7287 日本精機 輸送用機器 94.0 10 2,438.00 +33.4%
7322 三十三フィナンシャルグループ 銀行業 94.0 10 4,990.00 +32.4%
7326 SBIインシュアランスグループ 保険業 94.0 10 2,170.00 +50.7%
7350 おきなわフィナンシャルグループ 銀行業 94.0 10 5,240.00 +33.3%
7456 松田産業 卸売業 94.0 10 6,320.00 +46.5%
7501 ティムコ 卸売業 94.0 10 1,659.00 +41.5%
7735 SCREENホールディングス 電気機器 94.0 10 19,980.00 +45.3%
7932 ニッピ その他製品 94.0 10 13,800.00 +5.9%
8002 丸紅 卸売業 94.0 10 5,129.00 +33.3%
8015 豊田通商 卸売業 94.0 10 5,567.00 +21.9%
8341 七十七銀行 銀行業 94.0 10 8,653.00 +30.4%
8343 秋田銀行 銀行業 94.0 10 4,845.00 +32.2%
8388 阿波銀行 銀行業 94.0 10 5,100.00 +37.8%
8395 佐賀銀行 銀行業 94.0 10 4,515.00 +37.9%
8399 琉球銀行 銀行業 94.0 10 2,174.00 +38.8%
8522 名古屋銀行 銀行業 94.0 10 4,855.00 +28.3%
9074 日本石油輸送 陸運業 94.0 10 5,440.00 +38.1%
9127 玉井商船 海運業 94.0 10 3,555.00 +27.8%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 94.0 10 928.00 +30.5%
9867 ソレキア 卸売業 94.0 10 11,030.00 +40.2%
6083 ERIホールディングス サービス業 93.0 10 4,365.00 +16.6%
6146 ディスコ 機械 93.0 10 67,340.00 +24.1%
6343 フリージア・マクロス 機械 93.0 10 180.00 +26.8%
6480 日本トムソン 機械 93.0 10 901.00 +28.7%
6840 AKIBAホールディングス 電気機器 93.0 10 462.00 +40.0%
6928 エノモト 電気機器 93.0 10 2,419.00 +30.4%
6989 北陸電気工業 電気機器 93.0 10 2,983.00 +32.6%
6998 日本タングステン 電気機器 93.0 10 2,040.00 +34.0%
7014 名村造船所 輸送用機器 93.0 10 4,370.00 -18.9%
7037 テノ.ホールディングス サービス業 93.0 8 909.00 +1.2%
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 93.0 10 9,970.00 +32.9%
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 93.0 10 3,709.00 +38.9%
7380 十六フィナンシャルグループ 銀行業 93.0 10 8,200.00 +43.4%
7381 北國フィナンシャルホールディングス 銀行業 93.0 10 917.00 +35.1%
7384 プロクレアホールディングス 銀行業 93.0 10 2,690.00 +55.8%
7505 扶桑電通 卸売業 93.0 10 1,950.00 -0.9%
7685 BuySell Technologies 卸売業 93.0 10 4,935.00 +38.4%
7721 東京計器 精密機器 93.0 10 6,780.00 +4.0%
7722 国際計測器 精密機器 93.0 10 945.00 +42.3%
7727 オーバル 精密機器 93.0 10 749.00 +15.1%
7729 東京精密 精密機器 93.0 10 14,045.00 +33.9%
7887 南海プライウッド その他製品 93.0 10 9,950.00 +34.6%
7923 トーイン その他製品 93.0 10 1,186.00 +33.3%
8031 三井物産 卸売業 93.0 10 5,069.00 +31.4%
8035 東京エレクトロン 電気機器 93.0 10 41,330.00 +35.0%
8053 住友商事 卸売業 93.0 10 6,280.00 +32.5%
8336 武蔵野銀行 銀行業 93.0 10 5,530.00 +34.7%
8344 山形銀行 銀行業 93.0 10 2,178.00 +30.9%
8346 東邦銀行 銀行業 93.0 10 594.00 +29.1%
8359 八十二銀行 銀行業 93.0 10 1,922.00 +25.7%
8367 南都銀行 銀行業 93.0 10 6,680.00 +30.7%
8387 四国銀行 銀行業 93.0 10 2,006.00 +39.4%
8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 93.0 10 6,673.00 +34.5%
8524 北洋銀行 銀行業 93.0 10 927.00 +26.4%
8995 誠建設工業 不動産業 93.0 8 1,196.00 +15.6%
9227 マイクロ波化学 サービス業 93.0 9 959.00 +23.1%
9271 和心 小売業 93.0 10 930.00 -1.1%
6101 ツガミ 機械 92.0 10 3,040.00 +5.4%
6134 FUJI 機械 92.0 10 3,799.00 +29.0%
6286 靜甲 機械 92.0 10 1,431.00 +22.4%
6327 北川精機 機械 92.0 10 1,039.00 +23.4%
6357 三精テクノロジーズ 機械 92.0 9 2,453.00 +7.4%
6387 サムコ 機械 92.0 10 4,740.00 +19.4%
6403 水道機工 機械 92.0 10 3,370.00 +16.4%
6407 CKD 機械 92.0 10 4,080.00 +24.8%
6471 日本精工 機械 92.0 10 1,066.50 +32.1%
6490 PILLAR 機械 92.0 10 6,330.00 +24.6%
6495 宮入バルブ製作所 機械 92.0 10 162.00 +38.5%
6496 中北製作所 機械 92.0 10 6,500.00 +5.7%
6498 キッツ 機械 92.0 10 1,956.00 +11.5%
6503 三菱電機 電気機器 92.0 10 4,812.00 +17.7%
6809 TOA 電気機器 92.0 9 1,641.00 +22.5%
6963 ローム 電気機器 92.0 10 2,711.50 +12.2%
7092 Fast Fitness Japan サービス業 92.0 10 2,300.00 +32.2%
7102 日本車輌製造 輸送用機器 92.0 9 3,665.00 +15.4%
7318 セレンディップ・ホールディングス 輸送用機器 92.0 7 1,073.00 -34.5%
7327 第四北越フィナンシャルグループ 銀行業 92.0 10 1,818.00 +21.8%
7462 CAPITA 小売業 92.0 10 602.00 +37.1%
7826 フルヤ金属 その他製品 92.0 10 4,295.00 +44.7%
8045 横浜丸魚 卸売業 92.0 10 1,564.00 +41.0%
8237 松屋 小売業 92.0 10 1,890.00 +8.0%
8285 三谷産業 卸売業 92.0 10 608.00 +20.9%
8331 千葉銀行 銀行業 92.0 10 2,071.00 +37.9%
8364 清水銀行 銀行業 92.0 10 2,495.00 +20.2%
8537 大光銀行 銀行業 92.0 10 2,369.00 +33.5%
8558 東和銀行 銀行業 92.0 10 1,140.00 +21.0%
8624 いちよし証券 証券、商品先物取引業 92.0 10 1,205.00 +38.5%
8714 池田泉州ホールディングス 銀行業 92.0 10 819.00 +24.5%
8742 小林洋行 証券、商品先物取引業 92.0 10 471.00 +44.5%
8747 豊トラスティ証券 証券、商品先物取引業 92.0 10 2,526.00 +40.1%
9110 NSユナイテッド海運 海運業 92.0 10 6,810.00 +23.1%
9171 栗林商船 海運業 92.0 10 1,950.00 -6.8%
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 92.0 10 5,762.00 +35.3%
9845 パーカーコーポレーション 化学 92.0 9 1,461.00 +25.7%
6081 アライドアーキテクツ サービス業 91.0 9 290.00 +31.8%
6332 月島ホールディングス 機械 91.0 10 2,967.00 +12.2%
6379 レイズネクスト 建設業 91.0 10 2,528.00 +25.8%
6473 ジェイテクト 機械 91.0 10 1,805.00 +15.3%
6794 フォスター電機 電気機器 91.0 9 2,567.00 -3.4%
6800 ヨコオ 電気機器 91.0 9 2,140.00 +35.5%
6946 日本アビオニクス 電気機器 91.0 10 5,300.00 +0.2%
7088 フォーラムエンジニアリング サービス業 91.0 9 1,699.00 +34.2%
7131 のむら産業 卸売業 91.0 10 3,240.00 +8.4%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 銀行業 91.0 10 1,147.50 +22.2%
7180 九州フィナンシャルグループ 銀行業 91.0 10 1,155.00 +29.9%
7245 大同メタル工業 輸送用機器 91.0 9 995.00 -15.0%
7246 プレス工業 輸送用機器 91.0 10 863.00 +28.6%
7317 松屋アールアンドディ 輸送用機器 91.0 10 1,084.00 +35.8%
7477 ムラキ 卸売業 91.0 10 1,849.00 +60.8%
7608 エスケイジャパン 卸売業 91.0 10 1,487.00 +7.8%
7966 リンテック その他製品 91.0 10 4,755.00 +19.6%
7971 東リ 化学 91.0 10 756.00 +26.8%
8020 兼松 卸売業 91.0 10 2,028.50 +23.8%
8050 セイコーグループ 精密機器 91.0 9 7,240.00 +1.1%
8334 群馬銀行 銀行業 91.0 10 1,937.00 +19.3%
8362 福井銀行 銀行業 91.0 10 2,854.00 +32.1%
8366 滋賀銀行 銀行業 91.0 10 8,230.00 +30.0%
8541 愛媛銀行 銀行業 91.0 10 1,685.00 +33.7%
8551 北日本銀行 銀行業 91.0 10 4,870.00 +25.8%
8600 トモニホールディングス 銀行業 91.0 10 865.00 +23.6%
8604 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 91.0 10 1,423.00 +30.5%
8715 アニコム ホールディングス 保険業 91.0 10 1,036.00 +26.0%
8830 住友不動産 不動産業 91.0 10 4,251.00 +24.4%
9337 トリドリ サービス業 91.0 10 3,470.00 +32.7%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 91.0 10 687.00 +30.9%
9709 NCS&A 情報・通信業 91.0 10 1,666.00 -3.9%
9763 丸紅建材リース 卸売業 91.0 10 4,645.00 +35.0%
9782 ディーエムエス サービス業 91.0 10 3,730.00 +25.9%
9880 イノテック 電気機器 91.0 10 2,107.00 +20.1%
9960 東テク 卸売業 91.0 10 4,065.00 +26.2%
6226 守谷輸送機工業 機械 90.0 9 5,080.00 -3.1%
6307 サンセイ 機械 90.0 10 580.00 +28.9%
6474 不二越 機械 90.0 10 4,860.00 +21.0%
6504 富士電機 電気機器 90.0 10 11,750.00 +6.7%
6787 メイコー 電気機器 90.0 10 11,510.00 +13.2%
6875 メガチップス 電気機器 90.0 10 8,500.00 +10.0%
7011 三菱重工業 機械 90.0 10 4,528.00 +1.1%
7065 ユーピーアール サービス業 90.0 10 1,023.00 +41.9%
7112 キューブ 小売業 90.0 10 755.00 +24.8%
7181 かんぽ生命保険 保険業 90.0 10 4,789.00 +18.7%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 銀行業 90.0 10 1,392.50 +23.8%
7609 ダイトロン 卸売業 90.0 10 2,509.00 +10.8%
7739 キヤノン電子 電気機器 90.0 10 3,625.00 +27.8%
7762 シチズン時計 精密機器 90.0 10 1,337.00 +20.1%
7779 CYBERDYNE 精密機器 90.0 9 259.00 +39.2%
7949 小松ウオール工業 その他製品 90.0 10 2,801.00 +8.4%
8032 日本紙パルプ商事 卸売業 90.0 10 952.00 +27.6%
8127 ヤマトインターナショナル 繊維製品 90.0 10 604.00 +0.7%
8233 高島屋 小売業 90.0 10 1,889.50 +10.9%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 90.0 10 5,421.00 +32.3%
8358 スルガ銀行 銀行業 90.0 10 1,923.00 +24.4%
8370 紀陽銀行 銀行業 90.0 10 3,750.00 +23.8%
8418 山口フィナンシャルグループ 銀行業 90.0 10 2,439.50 +36.7%
8562 福島銀行 銀行業 90.0 10 321.00 +39.6%
8601 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 90.0 10 1,498.00 +26.5%
8614 東洋証券 証券、商品先物取引業 90.0 10 739.00 +32.0%
8707 岩井コスモホールディングス 証券、商品先物取引業 90.0 10 3,510.00 +22.4%
8746 UNBANKED 証券、商品先物取引業 90.0 6 507.00 +8.6%
8881 日神グループホールディングス 不動産業 90.0 10 788.00 +26.9%
9221 フルハシEPO サービス業 90.0 10 1,414.00 +25.9%
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 - 90.0 10 66,400.00 +23.6%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信業 90.0 10 471.00 +17.2%
9551 メタウォーター 電気・ガス業 90.0 9 3,330.00 +6.2%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 90.0 10 8,900.00 +24.2%
9716 乃村工藝社 サービス業 90.0 10 1,369.00 +26.8%
9719 SCSK 情報・通信業 90.0 9 5,665.00 +30.0%
9906 藤井産業 卸売業 90.0 10 4,220.00 +15.6%
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 90.0 8 4,265.00 -33.0%
6136 オーエスジー 機械 89.0 10 2,583.00 +15.3%
6137 小池酸素工業 機械 89.0 10 1,897.00 +16.2%
6167 冨士ダイス 機械 89.0 10 1,135.00 +23.1%
6231 木村工機 機械 89.0 10 13,130.00 +11.4%
6258 平田機工 機械 89.0 10 2,561.00 +20.8%
6268 ナブテスコ 機械 89.0 10 4,008.00 +3.2%
6370 栗田工業 機械 89.0 10 7,615.00 +29.2%
6454 マックス 機械 89.0 9 6,560.00 +14.9%
6486 イーグル工業 機械 89.0 10 3,050.00 +8.3%
6489 前澤工業 機械 89.0 10 2,115.00 +8.9%
6521 オキサイド 電気機器 89.0 8 2,221.00 +19.5%
6853 共和電業 電気機器 89.0 10 731.00 +5.2%
6858 小野測器 電気機器 89.0 10 784.00 +31.8%
6901 澤藤電機 電気機器 89.0 10 1,302.00 +27.9%
6907 ジオマテック 電気機器 89.0 10 1,271.00 +12.0%
6954 ファナック 電気機器 89.0 10 6,120.00 +23.1%
6958 日本シイエムケイ 電気機器 89.0 10 534.00 +35.9%
7256 河西工業 輸送用機器 89.0 10 156.00 +26.8%
7280 ミツバ 電気機器 89.0 9 1,283.00 +27.7%
7615 京都きもの友禅ホールディングス 小売業 89.0 6 150.00 -17.1%
7806 MTG その他製品 89.0 8 4,385.00 +11.7%
7981 タカラスタンダード その他製品 89.0 10 2,958.00 +14.4%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 89.0 10 1,726.00 +3.3%
8065 佐藤商事 卸売業 89.0 10 2,343.00 +7.9%
8078 阪和興業 卸売業 89.0 10 7,840.00 +17.7%
8139 ナガホリ 卸売業 89.0 10 2,127.00 +31.5%
8473 SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 89.0 10 3,514.00 +3.9%
8591 オリックス その他金融業 89.0 10 4,643.00 +22.2%
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 証券、商品先物取引業 89.0 10 729.00 +22.5%
8802 三菱地所 不動産業 89.0 10 3,859.00 +14.3%
8877 エスリード 不動産業 89.0 10 6,860.00 +17.3%
9082 大和自動車交通 陸運業 89.0 9 1,313.00 -0.4%
9119 飯野海運 海運業 89.0 10 1,570.00 +29.0%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 89.0 10 1,225.00 +26.4%
9242 メディア総研 サービス業 89.0 9 1,946.00 +18.9%
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 89.0 10 840.00 +20.0%
9768 いであ サービス業 89.0 10 4,140.00 +18.2%
6144 西部電機 機械 88.0 9 2,731.00 +26.4%
6302 住友重機械工業 機械 88.0 10 4,741.00 +10.4%
6347 プラコー 機械 88.0 10 346.00 -7.7%
6356 日本ギア工業 機械 88.0 9 835.00 -5.1%
6376 日機装 精密機器 88.0 10 1,751.00 +8.0%
6378 木村化工機 機械 88.0 10 1,258.00 +10.1%
6383 ダイフク 機械 88.0 10 5,397.00 +9.5%
6494 NFKホールディングス 機械 88.0 9 128.00 +18.5%
6543 日宣 サービス業 88.0 10 1,260.00 +6.0%
6824 新コスモス電機 電気機器 88.0 9 4,175.00 +0.8%
6844 新電元工業 電気機器 88.0 10 3,575.00 +2.9%
6999 KOA 電気機器 88.0 10 1,481.00 +3.4%
