RS Rating 70+ All Tickers Report

All TSE stocks with Relative Strength Rating 70+
Generated: 2026-01-26 | By AlpharvestPro
1107
Total Stocks
368
RS 90+
737
RS 80+
1030
Score 8+
Ticker Name Sector RS Score Close 3M Chg
6330 東洋エンジニアリング 建設業 99.0 9 5,300.00 +90.2%
6574 コンヴァノ サービス業 99.0 6 124.00 -37.7%
6578 コレックホールディングス サービス業 99.0 9 474.00 +66.9%
6580 ライトアップ サービス業 99.0 8 2,690.00 +1.3%
6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 99.0 10 26,550.00 +57.7%
6617 東光高岳 電気機器 99.0 10 4,365.00 +34.7%
6622 ダイヘン 電気機器 99.0 10 11,630.00 +21.0%
6627 テラプローブ 電気機器 99.0 10 7,300.00 +38.9%
6629 テクノホライゾン 電気機器 99.0 10 1,261.00 +189.2%
6637 寺崎電気産業 電気機器 99.0 9 4,375.00 +11.9%
6643 戸上電機製作所 電気機器 99.0 10 4,800.00 +24.0%
6648 かわでん 電気機器 99.0 10 2,193.00 +33.9%
6653 正興電機製作所 電気機器 99.0 9 2,219.00 +24.2%
6675 サクサ 電気機器 99.0 10 6,440.00 +20.6%
6676 メルコホールディングス 電気機器 99.0 9 4,500.00 +27.1%
6677 エスケーエレクトロニクス 電気機器 99.0 10 3,365.00 +16.6%
6701 日本電気 電気機器 99.0 9 5,611.00 +11.8%
6703 沖電気工業 電気機器 99.0 10 2,053.00 +16.9%
6706 電気興業 電気機器 99.0 10 2,697.00 +37.3%
6728 アルバック 電気機器 99.0 10 8,091.00 +18.5%
6734 ニューテック 電気機器 99.0 10 2,647.00 +42.8%
6743 大同信号 電気機器 99.0 10 804.00 +38.1%
6745 ホーチキ 電気機器 99.0 10 4,890.00 +25.9%
6748 星和電機 電気機器 99.0 10 862.00 +10.5%
6754 アンリツ 電気機器 99.0 9 2,284.50 +22.5%
6941 山一電機 電気機器 99.0 10 5,940.00 +61.2%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 99.0 10 155.00 +307.9%
7003 三井E&S 機械 99.0 10 6,446.00 +26.6%
7018 内海造船 輸送用機器 99.0 10 15,570.00 +42.7%
7409 AeroEdge 輸送用機器 99.0 10 3,255.00 +66.9%
7746 岡本硝子 精密機器 99.0 10 1,147.00 +284.9%
7771 日本精密 精密機器 99.0 10 302.00 +228.3%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 99.0 10 453.00 +52.5%
8105 堀田丸正 卸売業 99.0 5 189.00 -70.7%
6551 ツナググループ・ホールディングス サービス業 98.0 9 756.00 -4.2%
6554 エスユーエス サービス業 98.0 10 1,192.00 -2.3%
6558 クックビズ サービス業 98.0 8 831.00 +34.9%
6571 キュービーネットホールディングス サービス業 98.0 10 1,379.00 -1.6%
6584 三櫻工業 輸送用機器 98.0 10 851.00 -10.4%
6592 マブチモーター 電気機器 98.0 10 1,448.50 +13.1%
6597 HPCシステムズ 電気機器 98.0 9 1,970.00 +5.2%
6599 エブレン 電気機器 98.0 10 2,920.00 +20.4%
6613 QDレーザ 電気機器 98.0 9 416.00 +7.8%
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 98.0 9 342.00 +25.3%
6616 トレックス・セミコンダクター 電気機器 98.0 8 1,497.00 -4.4%
6625 JALCOホールディングス 不動産業 98.0 9 402.00 +11.0%
6626 SEMITEC 電気機器 98.0 9 2,386.00 +3.7%
6633 C&Gシステムズ 電気機器 98.0 10 374.00 +9.8%
6644 大崎電気工業 電気機器 98.0 8 1,165.00 -7.2%
6647 森尾電機 電気機器 98.0 10 2,360.00 +14.8%
6651 日東工業 電気機器 98.0 10 4,220.00 +18.7%
6652 IDEC 電気機器 98.0 10 2,901.00 +22.0%
6658 シライ電子工業 電気機器 98.0 10 753.00 +13.6%
6664 オプトエレクトロニクス 電気機器 98.0 9 327.00 +18.5%
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 電気機器 98.0 8 1,576.00 +24.5%
6670 MCJ 電気機器 98.0 10 1,616.00 +11.4%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 98.0 9 3,689.00 -5.6%
6678 テクノメディカ 電気機器 98.0 10 2,220.00 +15.4%
6702 富士通 電気機器 98.0 9 4,037.00 +5.7%
6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 98.0 9 2,355.00 +20.3%
6727 ワコム 電気機器 98.0 9 772.00 -7.0%
6731 ピクセラ 電気機器 98.0 5 51.00 +10.9%
6740 ジャパンディスプレイ 電気機器 98.0 8 22.00 +15.8%
6741 日本信号 電気機器 98.0 10 1,349.00 +8.4%
6742 京三製作所 電気機器 98.0 10 643.00 +19.3%
6744 能美防災 電気機器 98.0 10 4,000.00 +7.7%
6752 パナソニック ホールディングス 電気機器 98.0 10 2,187.50 +19.3%
6757 OSGコーポレーション 電気機器 98.0 10 999.00 +7.8%
6763 帝国通信工業 電気機器 98.0 10 2,688.00 +1.7%
6768 タムラ製作所 電気機器 98.0 9 602.00 +16.7%
6770 アルプスアルパイン 電気機器 98.0 9 1,958.50 +2.2%
6545 インターネットインフィニティー サービス業 97.0 8 674.00 +4.3%
6546 フルテック サービス業 97.0 9 1,213.00 +3.4%
6547 グリーンズ サービス業 97.0 4 2,215.00 -10.0%
6548 旅工房 サービス業 97.0 5 161.00 +8.8%
6549 ディーエムソリューションズ サービス業 97.0 10 1,600.00 +4.6%
6555 MS&Consulting サービス業 97.0 8 421.00 +6.0%
6557 AIAIグループ サービス業 97.0 8 1,419.00 +1.5%
6563 みらいワークス サービス業 97.0 4 648.00 +10.4%
6564 ミダックホールディングス サービス業 97.0 5 1,977.00 +3.3%
6565 ABホテル サービス業 97.0 9 1,625.00 -5.7%
6566 要興業 サービス業 97.0 9 1,450.00 -8.5%
6568 神戸天然物化学 サービス業 97.0 9 1,234.00 +5.0%
6570 共和コーポレーション サービス業 97.0 10 1,224.00 -4.3%
6586 マキタ 機械 97.0 7 4,711.00 -3.9%
6632 JVCケンウッド 電気機器 97.0 8 1,258.50 +7.1%
6634 ネクスグループ 電気機器 97.0 3 128.00 -5.2%
6635 大日光・エンジニアリング 電気機器 97.0 10 520.00 +1.6%
6638 ミマキエンジニアリング 電気機器 97.0 7 1,765.00 +4.1%
6654 不二電機工業 電気機器 97.0 9 1,125.00 +2.8%
6656 インスペック 電気機器 97.0 3 600.00 -1.6%
6662 ユビテック 電気機器 97.0 7 247.00 -0.8%
6663 太洋テクノレックス 電気機器 97.0 7 296.00 +5.3%
6666 リバーエレテック 電気機器 97.0 7 450.00 -9.1%
6694 ズーム 電気機器 97.0 6 659.00 +9.0%
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 電気機器 97.0 9 591.00 +5.0%
6707 サンケン電気 電気機器 97.0 4 6,800.00 -9.0%
6718 アイホン 電気機器 97.0 10 3,000.00 +5.6%
6721 ウインテスト 電気機器 97.0 6 115.00 +6.5%
6724 セイコーエプソン 電気機器 97.0 7 1,986.00 -1.7%
6730 アクセル 電気機器 97.0 9 1,227.00 -8.3%
6736 サン電子 電気機器 97.0 7 8,180.00 -19.2%
6737 EIZO 電気機器 97.0 10 2,299.00 +5.1%
6750 エレコム 電気機器 97.0 4 1,660.00 -9.1%
6762 TDK 電気機器 97.0 6 1,919.00 -22.5%
6769 ザインエレクトロニクス 電気機器 97.0 2 816.00 +0.8%
6771 池上通信機 電気機器 97.0 9 670.00 +11.9%
6772 東京コスモス電機 電気機器 97.0 6 1,432.00 -17.7%
6227 AIメカテック 機械 96.0 10 8,750.00 +75.2%
6269 三井海洋開発 機械 96.0 10 13,970.00 +60.0%
6366 千代田化工建設 建設業 96.0 10 882.00 +108.5%
6493 NITTAN 輸送用機器 96.0 10 769.00 +30.3%
6552 GameWith サービス業 96.0 3 180.00 -10.4%
6560 エル・ティー・エス サービス業 96.0 5 2,095.00 -12.5%
6561 HANATOUR JAPAN サービス業 96.0 2 902.00 -6.5%
6562 ジーニー サービス業 96.0 1 1,052.00 -18.5%
6572 オープングループ サービス業 96.0 2 260.00 -23.8%
6573 アジャイルメディア・ネットワーク サービス業 96.0 4 80.00 -22.3%
6577 ベストワンドットコム サービス業 96.0 2 2,004.00 -0.2%
6579 ログリー サービス業 96.0 3 317.00 -11.5%
6588 東芝テック 電気機器 96.0 5 2,811.00 -8.9%
6594 ニデック 電気機器 96.0 3 2,281.00 -12.7%
6612 バルミューダ 電気機器 96.0 1 631.00 -23.1%
6614 シキノハイテック 電気機器 96.0 2 748.00 -4.2%
6619 ダブル・スコープ 電気機器 96.0 1 153.00 -39.5%
6620 宮越ホールディングス 不動産業 96.0 1 826.00 -12.9%
6630 ヤーマン 電気機器 96.0 2 686.00 -11.1%
6645 オムロン 電気機器 96.0 5 3,922.00 -12.6%
6659 メディアリンクス 電気機器 96.0 3 51.00 -10.5%
6696 トラース・オン・プロダクト 電気機器 96.0 1 321.00 -15.7%
6753 シャープ 電気機器 96.0 2 705.80 -18.3%
6758 ソニーグループ 電気機器 96.0 4 3,546.00 -19.4%
6834 精工技研 電気機器 96.0 9 11,900.00 +40.3%
6857 アドバンテスト 電気機器 96.0 10 23,575.00 +37.9%
6862 ミナトホールディングス 電気機器 96.0 10 1,781.00 +118.0%
6920 レーザーテック 電気機器 96.0 10 35,700.00 +67.5%
7138 TORICO 小売業 96.0 8 389.00 +105.8%
7711 助川電気工業 精密機器 96.0 9 7,360.00 -20.9%
8361 大垣共立銀行 銀行業 96.0 10 5,690.00 +60.3%
8393 宮崎銀行 銀行業 96.0 10 7,760.00 +70.9%
8550 栃木銀行 銀行業 96.0 10 871.00 +71.8%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 96.0 10 2,880.00 +113.5%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 96.0 10 2,280.00 +83.7%
9553 マイクロアド サービス業 96.0 10 784.00 +72.7%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 95.0 10 418.00 +55.4%
6166 中村超硬 機械 95.0 7 620.00 +109.5%
6197 ソラスト サービス業 95.0 10 888.00 +72.4%
6278 ユニオンツール 機械 95.0 10 9,950.00 +31.6%
6323 ローツェ 機械 95.0 10 3,509.00 +66.7%
6331 三菱化工機 機械 95.0 10 3,345.00 +8.4%
6433 ヒーハイスト 機械 95.0 9 913.00 +13.1%
6469 放電精密加工研究所 機械 95.0 10 3,115.00 +60.7%
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 95.0 10 6,250.00 +27.8%
6835 アライドテレシスホールディングス 電気機器 95.0 9 303.00 +46.4%
6855 日本電子材料 電気機器 95.0 10 4,735.00 +26.3%
6871 日本マイクロニクス 電気機器 95.0 10 8,740.00 +25.9%
6890 フェローテックホールディングス 電気機器 95.0 10 6,660.00 +57.8%
6961 エンプラス 電気機器 95.0 10 9,260.00 +49.6%
6994 指月電機製作所 電気機器 95.0 10 880.00 +58.6%
7013 IHI 機械 95.0 10 3,600.00 +19.1%
7084 Smile Holdings サービス業 95.0 10 3,070.00 +26.4%
7184 富山第一銀行 銀行業 95.0 10 2,285.00 +54.4%
7236 ティラド 輸送用機器 95.0 9 8,560.00 +20.9%
7250 太平洋工業 輸送用機器 95.0 9 3,045.00 +12.7%
7271 安永 輸送用機器 95.0 10 1,229.00 +29.0%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 95.0 10 3,720.00 +28.5%
7287 日本精機 輸送用機器 95.0 10 2,625.00 +45.9%
7357 ジオコード サービス業 95.0 10 1,669.00 +28.7%
7389 あいちフィナンシャルグループ 銀行業 95.0 10 5,470.00 +47.2%
7455 パリミキホールディングス 小売業 95.0 10 576.00 +58.7%
7602 レダックス 卸売業 95.0 9 273.00 +105.3%
7760 IMV 精密機器 95.0 10 2,936.00 +54.9%
7940 ウェーブロックホールディングス 化学 95.0 10 1,351.00 +88.7%
8338 筑波銀行 銀行業 95.0 10 499.00 +61.5%
8345 岩手銀行 銀行業 95.0 10 6,100.00 +53.3%
8360 山梨中央銀行 銀行業 95.0 10 4,715.00 +44.6%
8368 百五銀行 銀行業 95.0 10 1,406.00 +51.5%
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 95.0 10 5,189.00 +45.9%
8386 百十四銀行 銀行業 95.0 10 8,230.00 +60.4%
8392 大分銀行 銀行業 95.0 10 7,940.00 +56.9%
9067 丸運 陸運業 95.0 10 947.00 +43.5%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 95.0 10 1,791.00 +80.7%
6081 アライドアーキテクツ サービス業 94.0 10 332.00 +54.4%
6264 マルマエ 機械 94.0 10 2,653.00 +32.5%
6315 TOWA 機械 94.0 10 3,000.00 +47.4%
6368 オルガノ 機械 94.0 10 15,775.00 +27.5%
6380 オリエンタルチエン工業 機械 94.0 10 3,585.00 +48.3%
6538 ディスラプターズ サービス業 94.0 9 342.00 +1.8%
6814 古野電気 電気機器 94.0 8 6,900.00 -26.2%
6840 AKIBAホールディングス 電気機器 94.0 10 473.00 +45.1%
6928 エノモト 電気機器 94.0 10 2,452.00 +47.0%
7014 名村造船所 輸送用機器 94.0 10 4,255.00 +10.8%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 94.0 10 1,606.00 +27.9%
7254 ユニバンス 輸送用機器 94.0 9 810.00 +22.0%
7322 三十三フィナンシャルグループ 銀行業 94.0 10 4,970.00 +35.8%
7326 SBIインシュアランスグループ 保険業 94.0 10 2,101.00 +45.0%
7350 おきなわフィナンシャルグループ 銀行業 94.0 10 5,210.00 +38.7%
7380 十六フィナンシャルグループ 銀行業 94.0 10 8,220.00 +47.6%
7381 北國フィナンシャルホールディングス 銀行業 94.0 10 938.00 +44.1%
7456 松田産業 卸売業 94.0 10 6,140.00 +42.8%
7501 ティムコ 卸売業 94.0 10 1,667.00 +50.7%
7721 東京計器 精密機器 94.0 10 6,720.00 +30.2%
7722 国際計測器 精密機器 94.0 10 984.00 +49.1%
7727 オーバル 精密機器 94.0 10 758.00 +22.3%
7735 SCREENホールディングス 電気機器 94.0 10 19,030.00 +43.9%
7932 ニッピ その他製品 94.0 10 13,840.00 +7.6%
8002 丸紅 卸売業 94.0 10 4,915.00 +31.6%
8015 豊田通商 卸売業 94.0 10 5,576.00 +27.0%
8341 七十七銀行 銀行業 94.0 10 8,409.00 +34.5%
8395 佐賀銀行 銀行業 94.0 10 4,475.00 +42.5%
8399 琉球銀行 銀行業 94.0 10 2,183.00 +49.8%
8522 名古屋銀行 銀行業 94.0 10 4,840.00 +33.3%
8544 京葉銀行 銀行業 94.0 10 1,822.00 +42.8%
9074 日本石油輸送 陸運業 94.0 10 5,450.00 +40.6%
9127 玉井商船 海運業 94.0 10 3,600.00 +32.9%
9227 マイクロ波化学 サービス業 94.0 9 1,091.00 +33.7%
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 94.0 10 2,147.00 +44.8%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 94.0 8 209.00 +39.3%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 94.0 10 1,963.00 +66.9%
6083 ERIホールディングス サービス業 93.0 10 4,375.00 +11.0%
6134 FUJI 機械 93.0 10 3,974.00 +36.9%
6146 ディスコ 機械 93.0 10 66,500.00 +25.7%
6356 日本ギア工業 機械 93.0 10 916.00 +23.5%
6357 三精テクノロジーズ 機械 93.0 10 2,546.00 +16.4%
6361 荏原製作所 機械 93.0 10 4,816.00 +24.1%
6387 サムコ 機械 93.0 10 4,810.00 +24.3%
6403 水道機工 機械 93.0 10 3,445.00 +19.4%
6496 中北製作所 機械 93.0 10 6,700.00 +27.2%
6777 santec Holdings 電気機器 93.0 10 9,700.00 +17.4%
6809 TOA 電気機器 93.0 10 1,663.00 +24.6%
6856 堀場製作所 電気機器 93.0 10 17,910.00 +37.0%
6989 北陸電気工業 電気機器 93.0 10 2,958.00 +31.7%
7037 テノ.ホールディングス サービス業 93.0 8 909.00 +0.6%
7102 日本車輌製造 輸送用機器 93.0 10 3,735.00 +22.5%
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 93.0 10 9,730.00 +34.0%
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 93.0 10 3,608.00 +40.0%
7318 セレンディップ・ホールディングス 輸送用機器 93.0 6 1,081.00 -22.8%
7384 プロクレアホールディングス 銀行業 93.0 10 2,659.00 +54.5%
7505 扶桑電通 卸売業 93.0 10 1,970.00 +3.7%
7685 BuySell Technologies 卸売業 93.0 10 5,030.00 +37.8%
7887 南海プライウッド その他製品 93.0 10 10,050.00 +32.8%
7923 トーイン その他製品 93.0 10 1,185.00 +44.5%
8053 住友商事 卸売業 93.0 10 6,058.00 +32.1%
8285 三谷産業 卸売業 93.0 10 610.00 +24.0%
8336 武蔵野銀行 銀行業 93.0 10 5,460.00 +35.7%
8343 秋田銀行 銀行業 93.0 10 4,625.00 +28.1%
8344 山形銀行 銀行業 93.0 10 2,139.00 +30.7%
8346 東邦銀行 銀行業 93.0 10 590.00 +31.1%
8359 八十二銀行 銀行業 93.0 10 1,885.00 +28.8%
8367 南都銀行 銀行業 93.0 10 6,650.00 +33.0%
8387 四国銀行 銀行業 93.0 10 1,987.00 +39.0%
8388 阿波銀行 銀行業 93.0 10 4,930.00 +36.8%
8524 北洋銀行 銀行業 93.0 10 906.00 +25.9%
8714 池田泉州ホールディングス 銀行業 93.0 10 831.00 +28.2%
8995 誠建設工業 不動産業 93.0 8 1,248.00 +12.2%
9845 パーカーコーポレーション 化学 93.0 9 1,506.00 +34.9%
6101 ツガミ 機械 92.0 10 3,050.00 +10.8%
6286 靜甲 機械 92.0 10 1,443.00 +33.5%
6327 北川精機 機械 92.0 10 1,060.00 +27.7%
6343 フリージア・マクロス 機械 92.0 10 175.00 +23.2%
6347 プラコー 機械 92.0 10 375.00 +10.3%
6407 CKD 機械 92.0 10 3,960.00 +22.4%
6471 日本精工 機械 92.0 10 1,087.50 +39.4%
6480 日本トムソン 機械 92.0 10 885.00 +30.1%
6495 宮入バルブ製作所 機械 92.0 10 161.00 +42.5%
6498 キッツ 機械 92.0 10 1,968.00 +16.0%
6503 三菱電機 電気機器 92.0 10 4,866.00 +23.7%
6533 Orchestra Holdings サービス業 92.0 10 1,141.00 +46.9%
6794 フォスター電機 電気機器 92.0 10 2,687.00 +5.1%
6800 ヨコオ 電気機器 92.0 9 2,175.00 +43.5%
6954 ファナック 電気機器 92.0 10 6,394.00 +31.9%
6963 ローム 電気機器 92.0 10 2,698.50 +12.4%
7182 ゆうちょ銀行 銀行業 92.0 10 2,468.50 +42.6%
7245 大同メタル工業 輸送用機器 92.0 10 1,026.00 +2.8%
7246 プレス工業 輸送用機器 92.0 10 887.00 +36.5%
7327 第四北越フィナンシャルグループ 銀行業 92.0 10 1,793.00 +22.1%
7966 リンテック その他製品 92.0 10 4,795.00 +25.9%
7971 東リ 化学 92.0 10 778.00 +32.3%
8031 三井物産 卸売業 92.0 10 4,970.00 +33.3%
8035 東京エレクトロン 電気機器 92.0 10 41,090.00 +33.7%
8237 松屋 小売業 92.0 10 1,891.00 +12.6%
8364 清水銀行 銀行業 92.0 10 2,489.00 +21.7%
8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 92.0 10 6,523.00 +32.9%
8537 大光銀行 銀行業 92.0 10 2,387.00 +39.3%
8551 北日本銀行 銀行業 92.0 10 4,880.00 +30.8%
8558 東和銀行 銀行業 92.0 10 1,153.00 +23.8%
8715 アニコム ホールディングス 保険業 92.0 10 1,048.00 +31.5%
8742 小林洋行 証券、商品先物取引業 92.0 10 481.00 +45.8%
9110 NSユナイテッド海運 海運業 92.0 10 6,700.00 +25.5%
9271 和心 小売業 92.0 10 900.00 -3.3%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 92.0 10 878.00 +24.2%
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 92.0 10 5,749.00 +36.8%
9867 ソレキア 卸売業 92.0 10 10,110.00 +27.8%
6137 小池酸素工業 機械 91.0 10 1,941.00 +36.9%
6217 津田駒工業 機械 91.0 8 550.00 +60.3%
6226 守谷輸送機工業 機械 91.0 10 5,290.00 +9.1%
6332 月島ホールディングス 機械 91.0 10 3,015.00 +16.9%
6337 テセック 機械 91.0 10 2,460.00 +26.0%
6473 ジェイテクト 機械 91.0 10 1,849.50 +22.9%
6474 不二越 機械 91.0 10 4,955.00 +25.6%
7065 ユーピーアール サービス業 91.0 9 1,081.00 +51.2%
7088 フォーラムエンジニアリング サービス業 91.0 9 1,700.00 +35.1%
7092 Fast Fitness Japan サービス業 91.0 10 2,300.00 +30.3%
7131 のむら産業 卸売業 91.0 10 3,340.00 +13.1%
7273 イクヨ 輸送用機器 91.0 6 774.00 -10.4%
7280 ミツバ 電気機器 91.0 9 1,340.00 +38.9%
7299 フジオーゼックス 輸送用機器 91.0 10 2,137.00 +25.8%
7462 CAPITA 小売業 91.0 10 597.00 +32.1%
7608 エスケイジャパン 卸売業 91.0 10 1,556.00 +13.3%
7729 東京精密 精密機器 91.0 10 13,095.00 +28.2%
7946 光陽社 その他製品 91.0 9 2,270.00 +37.3%
7949 小松ウオール工業 その他製品 91.0 10 2,863.00 +12.5%
8020 兼松 卸売業 91.0 10 2,031.00 +29.0%
8331 千葉銀行 銀行業 91.0 10 2,004.00 +34.5%
8362 福井銀行 銀行業 91.0 10 2,835.00 +34.1%
8541 愛媛銀行 銀行業 91.0 10 1,686.00 +36.3%
8600 トモニホールディングス 銀行業 91.0 10 852.00 +25.5%
8604 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 91.0 10 1,385.00 +29.1%
8624 いちよし証券 証券、商品先物取引業 91.0 10 1,203.00 +41.4%
8746 UNBANKED 証券、商品先物取引業 91.0 6 521.00 +10.4%
9029 ヒガシトゥエンティワン 陸運業 91.0 10 2,126.00 +24.7%
9242 メディア総研 サービス業 91.0 10 2,101.00 +26.1%
9337 トリドリ サービス業 91.0 10 3,515.00 +28.0%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 91.0 10 701.00 +34.5%
9551 メタウォーター 電気・ガス業 91.0 10 3,440.00 +14.9%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 91.0 10 9,150.00 +35.0%
9763 丸紅建材リース 卸売業 91.0 10 4,700.00 +38.2%
9880 イノテック 電気機器 91.0 10 2,121.00 +30.4%
9906 藤井産業 卸売業 91.0 10 4,360.00 +25.3%
9960 東テク 卸売業 91.0 10 4,190.00 +32.0%
6231 木村工機 機械 90.0 10 13,400.00 +19.0%
6302 住友重機械工業 機械 90.0 10 4,725.00 +30.5%
6307 サンセイ 機械 90.0 10 581.00 +45.6%
6379 レイズネクスト 建設業 90.0 10 2,500.00 +27.9%
6486 イーグル工業 機械 90.0 10 3,155.00 +18.4%
6490 PILLAR 機械 90.0 10 6,090.00 +22.0%
6824 新コスモス電機 電気機器 90.0 10 4,355.00 +7.5%
6907 ジオマテック 電気機器 90.0 10 1,299.00 +17.6%
6946 日本アビオニクス 電気機器 90.0 10 5,270.00 +10.8%
6998 日本タングステン 電気機器 90.0 10 1,918.00 +28.6%
6999 KOA 電気機器 90.0 10 1,434.00 +14.0%
7011 三菱重工業 機械 90.0 10 4,559.00 +4.9%
7110 クラシコム 小売業 90.0 10 2,249.00 +3.5%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 銀行業 90.0 10 1,122.00 +22.3%
7180 九州フィナンシャルグループ 銀行業 90.0 10 1,147.50 +33.1%
7256 河西工業 輸送用機器 90.0 10 150.00 +44.2%
7317 松屋アールアンドディ 輸送用機器 90.0 10 1,083.00 +33.9%
7477 ムラキ 卸売業 90.0 9 1,841.00 +59.0%
7762 シチズン時計 精密機器 90.0 10 1,363.00 +23.7%
7826 フルヤ金属 その他製品 90.0 10 4,045.00 +38.7%
8032 日本紙パルプ商事 卸売業 90.0 10 957.00 +31.5%
8045 横浜丸魚 卸売業 90.0 10 1,541.00 +39.2%
8050 セイコーグループ 精密機器 90.0 9 7,260.00 +1.8%
8233 高島屋 小売業 90.0 10 1,913.00 +14.2%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 90.0 10 5,387.00 +31.8%
8334 群馬銀行 銀行業 90.0 10 1,875.50 +17.9%
8366 滋賀銀行 銀行業 90.0 10 8,020.00 +30.6%
8418 山口フィナンシャルグループ 銀行業 90.0 10 2,412.00 +38.7%
8614 東洋証券 証券、商品先物取引業 90.0 10 747.00 +33.4%
8707 岩井コスモホールディングス 証券、商品先物取引業 90.0 10 3,545.00 +25.4%
8830 住友不動産 不動産業 90.0 10 4,191.00 +24.0%
8877 エスリード 不動産業 90.0 10 7,050.00 +23.0%
9221 フルハシEPO サービス業 90.0 10 1,446.00 +30.6%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 90.0 10 4,735.00 +11.9%
9709 NCS&A 情報・通信業 90.0 10 1,665.00 -3.5%
9716 乃村工藝社 サービス業 90.0 10 1,395.00 +31.6%
9768 いであ サービス業 90.0 10 4,180.00 +26.7%
9782 ディーエムエス サービス業 90.0 10 3,740.00 +27.6%
6209 リケンNPR 機械 89.0 10 3,690.00 +17.1%
6258 平田機工 機械 89.0 10 2,593.00 +28.0%
6268 ナブテスコ 機械 89.0 10 4,003.00 +5.2%
6376 日機装 精密機器 89.0 10 1,788.00 +16.3%
6454 マックス 機械 89.0 9 6,630.00 +18.4%
6489 前澤工業 機械 89.0 10 2,143.00 +14.4%
6494 NFKホールディングス 機械 89.0 9 133.00 +23.1%
6504 富士電機 電気機器 89.0 9 11,270.00 +4.7%
6853 共和電業 電気機器 89.0 10 740.00 +9.3%
6875 メガチップス 電気機器 89.0 10 8,450.00 +8.2%
7012 川崎重工業 輸送用機器 89.0 10 13,050.00 +24.0%
7044 ピアラ サービス業 89.0 5 549.00 -8.8%
7050 フロンティアインターナショナル サービス業 89.0 10 2,963.00 +30.2%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 銀行業 89.0 10 1,382.00 +23.1%
7242 カヤバ 輸送用機器 89.0 10 4,575.00 +16.1%
7460 ヤギ 卸売業 89.0 10 3,525.00 +12.8%
7609 ダイトロン 卸売業 89.0 10 2,487.00 +14.2%
7739 キヤノン電子 電気機器 89.0 10 3,625.00 +30.1%
7779 CYBERDYNE 精密機器 89.0 9 262.00 +35.8%
7806 MTG その他製品 89.0 9 4,435.00 +11.4%
7981 タカラスタンダード その他製品 89.0 10 3,020.00 +19.7%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 89.0 10 1,723.00 +8.4%
8037 カメイ 卸売業 89.0 10 3,205.00 +8.5%
8061 西華産業 卸売業 89.0 10 2,451.00 +10.0%
8078 阪和興業 卸売業 89.0 10 7,820.00 +18.7%
8139 ナガホリ 卸売業 89.0 10 2,178.00 +35.6%
8358 スルガ銀行 銀行業 89.0 10 1,915.00 +26.3%
8370 紀陽銀行 銀行業 89.0 10 3,625.00 +22.7%
8562 福島銀行 銀行業 89.0 10 327.00 +39.1%
8601 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 89.0 10 1,478.00 +25.9%
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 証券、商品先物取引業 89.0 10 731.00 +24.7%
8802 三菱地所 不動産業 89.0 10 3,883.00 +15.8%
8881 日神グループホールディングス 不動産業 89.0 10 790.00 +28.0%
9119 飯野海運 海運業 89.0 10 1,534.00 +31.3%
9171 栗林商船 海運業 89.0 9 1,832.00 -4.9%
9719 SCSK 情報・通信業 89.0 9 5,671.00 +31.5%
6118 アイダエンジニアリング 機械 88.0 10 1,219.00 +33.7%
6136 オーエスジー 機械 88.0 10 2,560.00 +15.6%
6144 西部電機 機械 88.0 10 2,803.00 +29.3%
6378 木村化工機 機械 88.0 10 1,248.00 +11.7%
6543 日宣 サービス業 88.0 10 1,283.00 +7.5%
6844 新電元工業 電気機器 88.0 10 3,580.00 +7.5%
6899 ASTI 電気機器 88.0 10 2,680.00 +28.4%
6901 澤藤電機 電気機器 88.0 10 1,301.00 +28.1%
7087 ウイルテック サービス業 88.0 10 1,378.00 +6.9%
7181 かんぽ生命保険 保険業 88.0 10 4,646.00 +12.9%
7259 アイシン 輸送用機器 88.0 9 2,750.50 +6.1%
7282 豊田合成 輸送用機器 88.0 10 4,226.00 +12.7%
