📊 日本株ミネルヴィニ候補強化版 by AlpharvestPro.com

2026年02月04日 分析
選択基準: ミネルヴィニスコア = 10/10 AND RS評価 ≥ 80
421
該当候補数
504
満点スコア総数
503
高RS候補(80+)
2678
分析候補総数
ティッカー 会社名 セクター 業種 スコア RS順位 RS評価 株価 出来高 52週安値↑ 52週高値↓ 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
7727 オーバル 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥745 160,200 +126.79% -5.22% +9.14% +40.12% +77.64%
7746 岡本硝子 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥1,100 1,940,200 +816.67% -10.57% +256.32% +513.50% +nan%
7771 日本精密 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥296 1,161,300 +410.34% -24.1% +220.34% +219.18% +282.09%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥436 2,415,300 +327.45% -11.2% +32.09% +100.27% +195.49%
7779 CYBERDYNE 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥274 2,469,900 +83.89% -2.49% +42.00% +27.06% +21.76%
7887 南海プライウッド その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥9,980 600 +103.26% -1.19% +25.95% +43.37% +55.40%
7923 トーイン その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,185 4,300 +97.15% -1.33% +29.56% +54.44% +51.81%
7932 ニッピ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥14,000 5,800 +180.84% -0.5% +0.57% +11.03% +140.38%
7971 東リ 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥762 87,800 +91.37% -3.42% +21.93% +35.21% +35.50%
8045 横浜丸魚 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥1,518 1,300 +74.86% -5.77% +28.20% +25.22% +28.80%
8285 三谷産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥602 419,100 +108.46% -4.44% +11.13% +41.27% +58.99%
8537 大光銀行 銀行業 銀行 10/10 100% 99.0 ¥2,369 23,500 +112.95% -4.94% +25.67% +20.30% +34.99%
8742 小林洋行 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 100% 99.0 ¥481 25,800 +92.4% -9.76% +31.68% +43.68% +35.48%
8747 豊トラスティ証券 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 100% 99.0 ¥2,625 9,800 +90.91% -0.0% +39.92% +43.12% +38.33%
9074 日本石油輸送 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥5,420 7,000 +108.17% -5.24% +30.60% +55.98% +66.01%
9127 玉井商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥3,485 12,200 +139.19% -3.19% +20.34% +10.43% +nan%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,850 2,400 +194.2% -2.7% +99.36% +128.13% +nan%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,280 8,000 +244.55% -0.87% +66.01% +178.76% +nan%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥928 28,900 +126.99% -0.0% +23.81% +66.31% +nan%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥692 11,500 +74.8% -2.67% +24.01% +36.39% +25.08%
9763 丸紅建材リース 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥4,600 17,200 +89.4% -4.07% +27.74% +29.99% +25.69%
9867 ソレキア 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥11,730 4,900 +136.73% -0.0% +43.19% +54.81% +66.26%
6675 サクサ 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥6,580 6,600 +148.78% -2.66% +11.52% +40.47% +118.32%
6734 ニューテック 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,647 5,800 +83.69% -0.04% +34.76% +28.67% +42.57%
6743 大同信号 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥792 11,800 +76.0% -6.05% +27.76% +30.68% +35.72%
6777 santec Holdings 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥10,390 125,600 +205.76% -0.0% +5.62% +61.35% +36.31%
6834 精工技研 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥13,160 152,500 +410.71% -11.08% +27.12% +105.27% +131.27%
6835 アライドテレシスホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥322 1,335,400 +223.36% -0.0% +45.28% +72.83% +nan%
6855 日本電子材料 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥4,815 671,500 +279.8% -5.77% +11.59% +81.77% +nan%
6862 ミナトホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,659 630,000 +123.89% -10.57% +88.69% +94.53% +nan%
6989 北陸電気工業 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥3,010 6,300 +124.63% -0.66% +23.18% +23.66% +63.76%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥159 40,744,500 +736.84% -15.43% +333.11% +127.39% +556.49%
6994 指月電機製作所 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥914 273,900 +184.06% -8.05% +52.08% +101.32% +129.98%
6998 日本タングステン 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,225 130,800 +113.79% -0.0% +41.08% +59.38% +55.83%
7014 名村造船所 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥4,200 1,397,800 +166.05% -22.65% -31.21% +19.31% +101.63%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,644 16,400 +135.77% -0.84% +24.46% +56.47% +89.61%
7271 安永 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,117 43,400 +190.74% -14.47% +18.67% +96.31% +118.06%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥3,460 84,000 +189.65% -7.61% +10.15% +17.62% +93.18%
7287 日本精機 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,496 267,300 +172.61% -6.73% +31.36% +43.04% +98.06%
7462 CAPITA 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥602 4,600 +107.61% -1.63% +28.26% +20.41% +46.80%
7501 ティムコ 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,699 2,200 +134.59% -2.13% +37.19% +62.50% +75.05%
7505 扶桑電通 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,983 7,900 +171.32% -2.07% -5.59% +23.54% +106.86%
7602 レダックス 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥337 9,198,400 +185.59% -0.59% +142.94% +128.58% +112.98%
7722 国際計測器 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥945 77,900 +97.93% -10.0% +34.63% +50.19% +61.93%
5983 イワブチ 金属製品 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥12,290 700 +119.26% -3.3% +12.77% +70.89% +66.00%
5994 ファインシンター 金属製品 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥1,818 30,700 +157.35% -7.72% +8.59% +89.80% +106.64%
5998 アドバネクス 金属製品 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥1,906 12,400 +164.36% -1.35% +7.31% +113.10% +78.84%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥13,610 158,200 +464.3% -11.51% -6.91% +61.95% +203.37%
6022 赤阪鐵工所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥4,600 3,300 +196.77% -23.97% -18.53% +62.37% +103.62%
6039 日本動物高度医療センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,248 113,200 +182.99% -7.28% +22.68% +113.89% +141.47%
6045 レントラックス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,830 7,800 +151.86% -4.19% +10.51% +32.79% +116.71%
6083 ERIホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥4,305 15,900 +160.61% -13.21% +4.53% +26.11% +74.39%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥422 31,500 +199.29% -8.26% +50.69% +21.52% +154.23%
6286 靜甲 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,450 2,800 +106.56% -3.01% +15.48% +44.48% +53.76%
6327 北川精機 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,045 59,300 +102.57% -5.26% +17.81% +41.73% +57.17%
6337 テセック 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,958 84,200 +150.25% -0.0% +40.16% +49.54% +71.65%
6343 フリージア・マクロス 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥179 539,700 +123.75% -3.76% +20.22% +52.74% +52.72%
6366 千代田化工建設 建設業 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥1,282 18,893,000 +359.5% -1.91% +197.41% +245.24% +263.32%
6403 水道機工 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,370 5,200 +132.9% -10.85% +9.69% +30.85% +nan%
6433 ヒーハイスト 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥951 360,500 +219.13% -20.42% +47.09% +101.67% +107.06%
6469 放電精密加工研究所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,085 100,100 +195.22% -15.94% +27.95% +82.18% +128.47%
6493 NITTAN 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥784 387,400 +248.04% -2.73% +14.52% +72.49% +185.40%
6495 宮入バルブ製作所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥168 227,000 +103.96% -10.16% +36.27% +27.63% +69.15%
6496 中北製作所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥6,580 7,300 +136.33% -8.99% +4.44% +13.31% +81.06%
6627 テラプローブ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥7,400 59,300 +280.12% -2.89% +31.41% +108.53% +108.88%
6629 テクノホライゾン 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥1,228 2,114,900 +309.33% -5.32% +123.58% +195.45% +212.31%
6648 かわでん 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥2,061 96,100 +327.98% -23.1% +13.83% +117.34% +275.48%
3891 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥3,365 264,800 +151.68% -8.31% +29.98% +67.06% +48.69%
3913 GreenBee 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,388 56,000 +187.37% -14.79% +33.51% -10.10% +117.55%
3954 昭和パックス パルプ・紙 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥3,290 300 +104.44% -3.94% +2.97% +32.28% +49.05%
4094 日本化学産業 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥2,644 9,900 +109.25% -2.97% +8.18% +3.32% +60.76%
4107 伊勢化学工業 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥5,930 760,800 +247.28% -4.2% +84.88% +105.31% +85.81%
4222 児玉化学工業 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥810 178,300 +167.33% -13.37% +5.53% +12.18% +89.56%
4234 サンエー化研 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥834 6,800 +62.82% -9.84% +35.74% +29.07% +17.96%
4241 アテクト 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥645 164,400 +84.81% -5.01% +43.57% +34.00% +37.91%
4366 ダイトーケミックス 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥371 138,400 +116.11% -11.46% +11.51% +29.77% +48.42%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥4,090 11,200 +194.24% -0.0% -0.92% +138.15% +154.74%
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 医薬品 10/10 97% 99.0 ¥1,739 1,160,600 +269.21% -19.97% +134.32% +162.18% +205.50%
4635 東京インキ 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥1,476 32,400 +136.5% -6.76% -6.62% +44.04% +100.25%
4966 上村工業 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥17,860 43,600 +112.87% -0.94% +39.05% +65.38% +34.73%
4972 綜研化学 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥2,819 97,100 +120.75% -0.0% +18.89% +48.57% +38.98%
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥3,690 79,000 +270.19% -5.87% +15.69% +10.36% +230.25%
5644 メタルアート 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥5,380 10,700 +110.83% -6.11% +23.63% +29.81% +55.58%
5697 サンユウ 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥790 17,300 +81.19% -5.73% +17.85% +34.46% +38.93%
5724 アサカ理研 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥3,755 312,600 +438.41% -22.1% +92.03% +193.51% +318.59%
5729 日本精鉱 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥12,760 22,300 +253.34% -22.15% -10.17% +95.28% +192.14%
5817 JMACS 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥1,095 340,600 +191.22% -17.23% +110.89% +108.51% +102.10%
1909 日本ドライケミカル 機械 機械 10/10 96% 99.0 ¥10,730 18,500 +222.21% -2.28% +21.04% +89.46% +130.21%
1948 弘電社 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥6,350 137,100 +294.01% -7.43% +131.70% +139.72% +207.58%
1965 テクノ菱和 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥7,770 69,500 +277.97% -6.5% +35.87% +75.55% +190.99%
1997 暁飯島工業 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥4,170 5,400 +111.9% -4.47% +11.27% +34.43% +74.72%
2173 博展 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥953 29,200 +132.47% -8.37% +35.40% +62.44% +39.13%
2323 fonfun 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥454 725,300 +325.61% -0.0% +64.07% +176.33% +146.58%
2805 ヱスビー食品 食料品 食品 10/10 96% 99.0 ¥4,370 83,000 +87.09% -2.67% +26.95% +16.46% +40.82%
2903 シノブフーズ 食料品 食品 10/10 96% 99.0 ¥2,041 24,000 +160.9% -0.0% +27.97% +16.63% +91.18%
3021 パシフィックネット サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥2,006 27,200 +98.5% -7.56% +36.70% +39.43% +33.79%
3168 MERF 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥1,022 1,706,900 +125.12% -7.68% +71.69% +62.05% +64.36%
3236 プロパスト 不動産業 不動産 10/10 96% 99.0 ¥381 144,000 +157.22% -3.54% +25.13% +79.48% +114.27%
3321 ミタチ産業 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥2,155 55,100 +141.51% -4.77% +24.00% +49.11% +60.26%
3512 日本フエルト 繊維製品 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥880 19,000 +108.88% -9.18% +40.35% +69.17% +53.23%
3513 イチカワ 繊維製品 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥3,390 7,900 +133.17% -5.57% +51.81% +70.10% +82.30%
3541 農業総合研究所 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥766 612,800 +184.76% -0.0% +56.53% +33.08% +125.73%
3691 デジタルプラス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,581 60,800 +155.41% -13.37% +29.65% +16.31% +53.85%
3845 アイフリークモバイル 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥243 247,800 +232.88% -14.13% -0.55% +84.88% +168.94%
8399 TOPIX 琉球銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥2,174 119,300 +150.21% -4.48% +32.11% +59.62% +nan%
8411 TOPIX みずほフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥6,783 10,219,100 +135.25% -1.06% +27.60% +30.09% +41.07%
8418 TOPIX 山口フィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥2,440 570,000 +87.19% -1.17% +29.95% +25.90% +nan%
8522 TOPIX 名古屋銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥4,890 156,000 +165.31% -3.93% +20.64% +40.73% +88.36%
8524 TOPIX 北洋銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥921 2,005,200 +157.34% -4.66% +19.12% +19.13% +68.72%
8541 TOPIX 愛媛銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,698 69,500 +92.16% -2.47% +22.97% +35.47% +23.76%
8544 TOPIX 京葉銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,853 271,500 +186.28% -1.65% +37.12% +37.54% +111.10%
8558 TOPIX 東和銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,151 97,900 +128.37% -5.35% +16.56% +26.52% +54.93%
8604 TOPIX 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 95% 99.0 ¥1,423 9,681,600 +106.65% -4.59% +23.78% +25.94% +nan%
8614 TOPIX 東洋証券 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 95% 99.0 ¥756 1,213,500 +82.61% -2.07% +28.40% +26.61% +17.40%
8624 TOPIX いちよし証券 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 95% 99.0 ¥1,204 286,500 +103.05% -2.67% +33.43% +36.37% +9.31%
8714 TOPIX 池田泉州ホールディングス 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥816 1,017,000 +139.02% -5.45% +16.99% +4.62% +76.25%
8715 TOPIX アニコム ホールディングス 保険業 金融(除く銀行) 10/10 95% 99.0 ¥1,050 321,200 +129.26% -3.67% +25.20% +21.62% +28.98%
8881 TOPIX 日神グループホールディングス 不動産業 不動産 10/10 95% 99.0 ¥805 78,500 +78.89% -1.23% +23.63% +34.96% +27.38%
9412 TOPIX スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥2,260 2,112,000 +161.31% -0.0% +40.90% +38.55% +nan%
9532 TOPIX 大阪瓦斯 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥5,758 903,400 +96.24% -0.33% +26.49% +32.30% +nan%
1401 エムビーエス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,518 12,100 +157.63% -9.37% +1.13% +0.30% +68.25%
1434 JESCOホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,836 98,600 +163.29% -8.84% +39.99% +79.76% +74.84%
1723 日本電技 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥10,580 146,900 +237.09% -0.0% +91.45% +103.79% +193.15%
1736 オーテック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥2,532 3,100 +123.39% -9.25% +29.13% +53.30% +88.27%
1768 ソネック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,431 13,100 +80.76% -9.72% +28.91% +36.21% +43.13%
1798 守谷商会 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥6,640 2,700 +107.28% -6.08% +15.33% +44.13% +72.46%
1827 ナカノフドー建設 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,262 130,400 +116.1% -0.0% +28.32% +50.65% +55.25%
1847 イチケン 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥4,990 8,400 +110.13% -2.35% +22.42% +43.35% +71.20%
8031 TOPIX 三井物産 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥5,035 7,460,600 +106.83% -2.35% +24.61% +38.70% +34.88%
8032 TOPIX 日本紙パルプ商事 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥965 216,000 +84.24% -3.98% +24.55% +30.32% +22.34%
8035 TOPIX 東京エレクトロン 電気機器 電機・精密 10/10 94% 99.0 ¥41,310 3,513,500 +144.58% -5.68% +22.80% +27.86% +24.09%
8053 TOPIX 住友商事 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥6,249 4,016,800 +121.61% -0.78% +25.86% +40.33% +63.57%
8237 TOPIX 松屋 小売業 小売 10/10 94% 99.0 ¥1,890 140,600 +111.04% -5.41% +1.29% +44.71% +nan%
8331 TOPIX 千葉銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,084 2,362,000 +105.5% -0.0% +29.73% +25.62% +35.35%
8334 TOPIX 群馬銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,940 746,300 +102.09% -0.51% +12.82% +20.44% +56.93%
8336 TOPIX 武蔵野銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,500 166,600 +124.21% -2.14% +27.42% +30.16% +51.42%
8338 TOPIX 筑波銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥510 1,613,700 +180.22% -3.23% +56.50% +72.13% +67.39%
8341 TOPIX 七十七銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥8,456 345,300 +148.74% -3.11% +20.19% +37.37% +63.34%
8343 TOPIX 秋田銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,070 184,700 +161.38% -0.0% +31.89% +36.82% +105.29%
8344 TOPIX 山形銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,208 56,800 +128.69% -0.0% +26.00% +23.51% +94.80%
8345 TOPIX 岩手銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥6,100 162,100 +162.07% -2.87% +43.57% +53.69% +87.11%
8346 TOPIX 東邦銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥601 565,000 +110.47% -2.12% +24.41% +44.36% +70.08%
8359 TOPIX 八十二銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,889 1,925,600 +133.08% -3.3% +20.20% +21.95% +nan%
8361 TOPIX 大垣共立銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,670 160,200 +210.06% -3.24% +43.68% +78.67% +nan%
8362 TOPIX 福井銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,828 32,600 +107.27% -1.77% +24.06% +31.27% +nan%
8364 TOPIX 清水銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,495 32,400 +108.36% -2.73% +13.53% +50.83% +nan%
8367 TOPIX 南都銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥6,680 111,000 +125.75% -1.91% +24.01% +25.47% +nan%
8368 TOPIX 百五銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,395 1,198,100 +149.12% -6.0% +40.36% +66.55% +nan%
8377 TOPIX ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,245 273,500 +185.22% -2.58% +36.26% +44.43% +nan%
8386 TOPIX 百十四銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥8,470 96,900 +227.36% -0.0% +54.01% +55.81% +nan%
8387 TOPIX 四国銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,006 98,400 +108.24% -1.62% +32.69% +44.73% +nan%
8388 TOPIX 阿波銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,100 74,600 +126.8% -1.54% +31.12% +43.84% +nan%
8392 TOPIX 大分銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥8,070 102,100 +211.31% -0.0% +46.71% +53.76% +nan%
8393 TOPIX 宮崎銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥7,690 58,100 +209.62% -4.0% +57.78% +72.51% +nan%
8395 TOPIX 佐賀銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,515 74,000 +170.76% -3.53% +31.15% +45.84% +nan%
6856 TOPIX 堀場製作所 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥18,500 220,100 +136.77% -1.57% +28.21% +47.04% +nan%
6857 TOPIX アドバンテスト 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥25,505 14,792,800 +407.67% -5.04% +32.20% +104.42% +138.69%
6871 TOPIX 日本マイクロニクス 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥8,920 793,600 +254.66% -2.83% +9.05% +46.70% +87.89%
6928 TOPIX エノモト 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,431 18,800 +120.44% -7.57% +25.68% +54.13% +48.22%
6941 TOPIX 山一電機 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥5,890 174,600 +248.62% -6.36% +33.20% +98.98% +120.59%
6963 TOPIX ローム 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,694 3,556,000 +149.49% -2.04% +3.91% +18.96% +51.73%
7003 TOPIX 三井E&S 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥6,870 4,294,700 +464.55% -4.21% +2.97% +107.58% +340.61%
7013 TOPIX IHI 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥3,568 11,816,700 +201.71% -2.7% +6.95% +37.06% +156.18%
7167 TOPIX めぶきフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥1,164 2,527,800 +123.62% -0.21% +17.35% +19.09% +45.70%
7173 TOPIX 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥10,070 131,000 +136.09% -0.0% +29.39% +28.32% +88.07%
7182 TOPIX ゆうちょ銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,740 17,594,300 +125.24% -0.0% +50.89% +38.53% +49.14%
7184 TOPIX 富山第一銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,223 206,000 +147.58% -9.08% +39.94% +91.53% +84.09%
7189 TOPIX 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥3,730 542,900 +138.07% -0.0% +33.43% +35.80% +56.03%
7245 TOPIX 大同メタル工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥1,027 224,400 +138.54% -16.84% -14.93% +28.38% +76.80%
7246 TOPIX プレス工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥863 261,800 +89.36% -4.32% +21.90% +28.57% +nan%
7456 TOPIX 松田産業 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥6,180 270,500 +116.33% -2.22% +41.81% +49.83% +76.03%
7721 TOPIX 東京計器 精密機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥6,630 209,400 +162.16% -9.55% +0.67% +37.38% +83.93%
7729 TOPIX 東京精密 精密機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥13,950 561,600 +121.38% -0.68% +26.23% +25.87% +52.93%
7735 TOPIX SCREENホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥19,660 2,102,500 +150.89% -3.98% +36.27% +40.39% +48.33%
7826 TOPIX フルヤ金属 その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥4,295 706,200 +118.04% -0.0% +37.95% +43.69% +nan%
7949 TOPIX 小松ウオール工業 その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥2,835 101,500 +123.45% -4.03% +3.99% -2.78% +62.72%
7966 TOPIX リンテック その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥4,765 110,900 +103.35% -3.64% +14.26% +38.35% +30.58%
8002 TOPIX 丸紅 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥5,115 5,265,300 +164.79% -1.62% +27.30% +45.71% +98.80%
8015 TOPIX 豊田通商 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥5,606 2,422,100 +167.96% -8.46% +17.25% +41.70% +85.13%
6197 TOPIX ソラスト サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 92% 99.0 ¥915 3,882,700 +132.73% -0.0% +69.81% +98.57% +67.59%
6264 TOPIX マルマエ 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥2,734 280,400 +209.29% -2.39% +19.98% +56.05% +33.18%
6268 TOPIX ナブテスコ 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥4,181 1,796,800 +122.45% -0.88% +1.14% +30.90% +24.17%
6269 TOPIX 三井海洋開発 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥15,000 2,409,400 +388.42% -5.06% +58.33% +122.55% +330.53%
6278 TOPIX ユニオンツール 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥10,310 172,600 +236.34% -3.01% +23.47% +55.66% +84.39%
6315 TOPIX TOWA 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥2,983 3,859,800 +191.88% -4.39% +34.38% +32.40% +30.81%
6323 TOPIX ローツェ 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥3,288 4,382,700 +219.07% -10.87% +49.87% +45.01% +48.55%
6332 TOPIX 月島ホールディングス 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥2,971 152,000 +118.22% -12.52% +7.96% +16.12% +84.49%
6361 TOPIX 荏原製作所 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥4,656 3,351,200 +163.64% -7.84% +9.27% +44.30% +39.35%
6368 TOPIX オルガノ 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥16,230 236,500 +224.73% -1.81% +19.65% +50.87% +60.22%
6387 TOPIX サムコ 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥4,765 69,500 +146.87% -6.75% +15.70% +42.56% +22.91%
