2026年02月07日 | 全2677銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS評価 | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 217 | 67 | 63 | 61 | 7.9 | 50.5 | +0.3% | +2.9% |
| 機械 | 200 | 60 | 51 | 59 | 8.2 | 49.9 | +2.8% | +2.1% |
| 銀行業 | 69 | 55 | 53 | 55 | 10.0 | 95.8 | +35.2% | +41.9% |
| 化学 | 187 | 54 | 46 | 53 | 8.1 | 48.4 | +4.9% | +2.3% |
| 建設業 | 132 | 53 | 49 | 51 | 8.8 | 61.7 | +6.9% | +9.7% |
| 卸売業 | 266 | 41 | 36 | 37 | 7.7 | 38.6 | -1.8% | -7.4% |
| サービス業 | 478 | 35 | 26 | 27 | 6.1 | 25.2 | -6.2% | -19.2% |
| 輸送用機器 | 83 | 24 | 23 | 23 | 8.2 | 51.7 | +0.1% | +4.1% |
| 非鉄金属 | 32 | 20 | 19 | 16 | 9.2 | 79.7 | +26.9% | +53.5% |
| 情報・通信業 | 536 | 19 | 17 | 14 | 5.2 | 21.2 | -12.8% | -24.3% |
| 精密機器 | 42 | 14 | 14 | 14 | 7.6 | 47.7 | +16.0% | +30.9% |
| 金属製品 | 78 | 13 | 12 | 10 | 7.9 | 41.6 | +1.4% | -2.2% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 12 | 10 | 10 | 8.1 | 52.1 | +2.4% | -4.1% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 12 | 10 | 12 | 7.7 | 52.5 | +6.1% | -2.9% |
| 鉄鋼 | 35 | 11 | 9 | 11 | 8.2 | 50.5 | +6.0% | +2.0% |
| 繊維製品 | 44 | 11 | 7 | 11 | 7.5 | 42.0 | +7.0% | -2.1% |
| その他製品 | 98 | 11 | 11 | 10 | 6.8 | 31.1 | +18970201.5% | +25732783.0% |
| 小売業 | 307 | 11 | 8 | 9 | 5.9 | 20.5 | -8.0% | -23.2% |
| 不動産業 | 129 | 10 | 7 | 9 | 7.2 | 32.3 | -5.1% | -12.4% |
| 医薬品 | 70 | 8 | 7 | 5 | 6.2 | 32.6 | +0.4% | -11.6% |
| 食料品 | 114 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 24.6 | -4.3% | -17.5% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 6 | 3 | 6 | 8.8 | 51.6 | +5.8% | +6.9% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8.4 | 57.8 | -1.0% | -12.3% |
| ゴム製品 | 17 | 5 | 5 | 5 | 8.1 | 45.2 | -4.1% | -7.0% |
| 鉱業 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9.0 | 89.2 | +48.6% | +57.5% |
| 電気・ガス業 | 25 | 4 | 4 | 4 | 8.3 | 46.1 | -1.5% | -2.1% |
| 陸運業 | 55 | 3 | 2 | 2 | 7.7 | 34.2 | -0.9% | -9.7% |
| パルプ・紙 | 22 | 3 | 3 | 3 | 7.7 | 38.7 | -0.8% | -8.2% |
| 水産・農林業 | 12 | 3 | 2 | 2 | 7.6 | 39.6 | -4.0% | -1.0% |
| その他金融業 | 36 | 3 | 2 | 3 | 7.1 | 32.5 | -3.8% | -14.6% |
| 保険業 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7.3 | 46.2 | +1.9% | -17.0% |
| 海運業 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7.2 | 38.4 | -3.9% | -5.5% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 19.9 | -5.8% | -21.1% |
※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10