2026年02月04日 | 全2678銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS評価 | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 217 | 62 | 56 | 54 | 7.7 | 51.1 | +0.1% | +5.0% |
| 建設業 | 132 | 55 | 50 | 47 | 8.7 | 62.5 | +7.0% | +11.3% |
| 機械 | 200 | 55 | 50 | 49 | 8.0 | 48.9 | -0.2% | +2.6% |
| 銀行業 | 69 | 51 | 46 | 51 | 9.9 | 91.4 | +25.8% | +29.9% |
| 化学 | 187 | 50 | 43 | 45 | 7.8 | 46.7 | +4.4% | +4.2% |
| 卸売業 | 266 | 44 | 36 | 41 | 7.7 | 40.7 | -0.1% | -3.1% |
| サービス業 | 478 | 35 | 28 | 26 | 6.0 | 28.6 | -5.0% | -13.3% |
| 情報・通信業 | 536 | 34 | 30 | 22 | 5.5 | 26.5 | -8.6% | -16.1% |
| 輸送用機器 | 83 | 25 | 16 | 21 | 8.1 | 50.3 | -1.8% | +4.4% |
| 非鉄金属 | 32 | 20 | 20 | 16 | 9.0 | 81.1 | +27.5% | +54.5% |
| 金属製品 | 78 | 13 | 9 | 10 | 7.7 | 41.0 | +0.1% | +1.6% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 12 | 11 | 11 | 7.6 | 52.0 | +5.8% | -1.1% |
| 精密機器 | 42 | 12 | 11 | 11 | 7.4 | 47.8 | +9.5% | +21.5% |
| 鉄鋼 | 35 | 11 | 9 | 10 | 8.2 | 49.5 | +5.6% | +2.9% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 11 | 10 | 7 | 8.0 | 52.2 | +2.2% | -0.2% |
| 不動産業 | 129 | 11 | 8 | 9 | 6.9 | 32.4 | -5.3% | -8.1% |
| 小売業 | 307 | 11 | 10 | 7 | 5.6 | 21.4 | -6.1% | -18.8% |
| 繊維製品 | 44 | 10 | 10 | 10 | 7.3 | 43.6 | +5.8% | +2.5% |
| その他製品 | 98 | 10 | 7 | 10 | 6.6 | 30.7 | -4.8% | -11.8% |
| 食料品 | 114 | 8 | 6 | 8 | 6.1 | 23.8 | -4.1% | -13.3% |
| 医薬品 | 70 | 8 | 7 | 4 | 6.0 | 34.6 | +2.3% | -7.1% |
| 陸運業 | 55 | 6 | 3 | 5 | 7.4 | 35.6 | -1.5% | -5.8% |
| 鉱業 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9.0 | 76.8 | +37.5% | +46.5% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 4 | 3 | 4 | 8.7 | 51.7 | +8.0% | +10.3% |
| ゴム製品 | 17 | 4 | 4 | 3 | 7.8 | 43.9 | -3.9% | -5.3% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7.9 | 52.2 | -3.5% | -10.0% |
| 電気・ガス業 | 25 | 3 | 2 | 3 | 7.7 | 43.5 | -1.0% | -2.1% |
| パルプ・紙 | 22 | 3 | 3 | 3 | 7.7 | 41.6 | +0.7% | -1.7% |
| 水産・農林業 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7.5 | 40.7 | -0.3% | +4.2% |
| その他金融業 | 36 | 3 | 2 | 3 | 7.2 | 36.1 | -1.2% | -9.0% |
| 海運業 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7.0 | 39.6 | -4.0% | -3.4% |
| 保険業 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6.7 | 44.7 | +0.3% | -12.8% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 14.1 | -8.3% | -21.7% |
※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10