| 選択Select | コードTicker | 銘柄名Name | セクターSector | VCP型VCP Pattern | RS | スコアScore | タイトネスTightness | 出来高枯渇Vol Dry-up | 準備完了Ready | 終値Close | ピボットPivot | 高値比% off High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | メック | 化学 | 37W-12/1-5T | 99 | 10 | 3.2% | 119% | 5,510.00 | 5,780.00 | 4.7% | ||
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 24W-12/3-5T | 79 | 10 | 3.6% | 115% | 39,660.00 | 44,610.00 | 11.1% | ||
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 37W-13/1-5T | 99 | 9 | 3.7% | 64% | 947.00 | 950.00 | 2.1% | ||
| 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | 42W-10/4-4T | 81 | 10 | 3.9% | 128% | 495.00 | 534.00 | 7.3% | ||
| 4980 | デクセリアルズ | 化学 | 17W-15/4-4T | 97 | 9 | 4.0% | 112% | 2,772.00 | 2,947.00 | 16.8% | ||
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 18W-19/1-4T | 79 | 10 | 4.1% | 128% | 1,766.00 | 1,795.00 | 11.3% | ||
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 42W-10/4-4T | 77 | 10 | 4.7% | 120% | 25,815.00 | 27,180.00 | 5.0% | ||
| 8609 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 42W-10/4-4T | 77 | 10 | 5.0% | 138% | 874.00 | 897.00 | 2.6% | ||
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 情報・通信業 | 42W-11/2-4T | 93 | 10 | 5.2% | 71% | 3,600.00 | 3,620.00 | 11.1% | ||
| 9337 | トリドリ | サービス業 | 29W-12/4-4T | 98 | 10 | 5.4% | 120% | 3,360.00 | 3,590.00 | 6.4% | ||
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | サービス業 | 32W-11/6-4T | 91 | 9 | 5.5% | 11% | 751.00 | 845.00 | 12.7% | ||
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 42W-11/4-4T | 74 | 10 | 5.6% | 32% | 2,515.00 | 2,632.00 | 10.3% | ||
| 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 42W-11/1-3T | 81 | 10 | 5.9% | 121% | 8,190.00 | 8,540.00 | 4.1% | ||
| 7792 | コラントッテ | その他製品 | 42W-11/2-3T | 76 | 10 | 6.2% | 121% | 1,533.00 | 1,583.00 | 3.9% | ||
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 36W-15/1-3T | 97 | 10 | 6.2% | 120% | 1,215.00 | 1,248.00 | 2.6% | ||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 16W-17/6-4T | 99 | 10 | 6.4% | 84% | 1,774.00 | 1,979.00 | 10.4% | ||
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 19W-13/1-3T | 75 | 10 | 6.5% | 141% | 1,932.00 | 1,997.50 | 3.3% | ||
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 39W-10/2-3T | 87 | 8 | 6.5% | 113% | 786.00 | 834.00 | 14.7% | ||
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 20W-12/3-3T | 76 | 10 | 6.6% | 99% | 3,773.00 | 4,007.00 | 5.8% | ||
| 9554 | AViC | サービス業 | 17W-14/8-4T | 94 | 9 | 6.7% | 95% | 2,092.00 | 2,339.00 | 13.6% | ||
| 9312 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連業 | 42W-11/3-3T | 94 | 10 | 6.7% | 109% | 2,938.00 | 3,020.00 | 2.7% | ||
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 41W-13/1-4T | 72 | 9 | 6.7% | 68% | 1,272.00 | 1,325.00 | 8.3% | ||
| 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | 42W-10/4-3T | 79 | 10 | 6.8% | 90% | 1,349.00 | 1,422.00 | 5.1% | ||
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 17W-11/4-5T | 98 | 9 | 6.8% | 83% | 1,919.00 | 2,012.00 | 11.8% | ||
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 16W-16/4-5T | 96 | 10 | 6.9% | 215% | 1,142.00 | 1,264.00 | 16.9% | ||
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 38W-13/4-4T | 80 | 10 | 7.0% | 87% | 1,054.00 | 1,105.00 | 4.6% | ||
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 40W-15/4-3T | 90 | 9 | 7.2% | 108% | 922.00 | 1,041.50 | 11.8% | ||
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 18W-15/3-3T | 98 | 10 | 7.2% | 385% | 4,700.00 | 5,420.00 | 13.3% | ||
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 42W-10/4-4T | 90 | 9 | 7.2% | 47% | 652.00 | 670.00 | 6.3% | ||
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 42W-10/4-3T | 73 | 9 | 7.2% | 120% | 1,900.00 | 2,070.00 | 8.2% | ||
| 7806 | MTG | その他製品 | 15W-19/4-5T | 79 | 8 | 7.2% | 63% | 4,280.00 | 5,050.00 | 19.1% | ||
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 14W-11/3-3T | 94 | 10 | 7.2% | 52% | 3,200.00 | 3,430.00 | 6.7% | ||
| 4992 | 北興化学工業 | 化学 | 42W-10/5-3T | 95 | 10 | 7.3% | 119% | 1,743.00 | 1,824.00 | 4.4% | ||
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 16W-34/3-3T | 99 | 10 | 7.3% | 52% | 2,329.00 | 2,447.00 | 4.8% | ||
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 18W-13/4-4T | 98 | 10 | 7.3% | 118% | 8,720.00 | 8,990.00 | 3.0% | ||
| 7991 | マミヤ・オーピー | 機械 | 14W-16/2-3T | 72 | 9 | 7.3% | 83% | 1,703.00 | 1,745.00 | 13.8% | ||
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 42W-11/4-3T | 96 | 10 | 7.4% | 102% | 1,294.50 | 1,331.50 | 2.8% | ||
| 8022 | 美津濃 | その他製品 | 42W-11/8-4T | 75 | 10 | 7.4% | 110% | 3,230.00 | 3,595.00 | 10.2% | ||
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | 18W-12/4-4T | 77 | 10 | 7.4% | 179% | 3,710.00 | 3,875.00 | 4.3% | ||
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 16W-33/3-5T | 96 | 9 | 7.5% | 129% | 220.00 | 303.00 | 29.9% | ||
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 14W-37/5-4T | 96 | 8 | 7.6% | 121% | 2,527.00 | 2,999.00 | 34.4% | ||
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 22W-16/6-5T | 77 | 9 | 7.6% | 57% | 1,439.00 | 1,464.00 | 24.2% | ||
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 19W-28/3-4T | 99 | 10 | 7.7% | 66% | 765.00 | 802.00 | 4.6% | ||
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 42W-12/3-3T | 98 | 9 | 7.7% | 107% | 6,360.00 | 6,695.00 | 5.0% | ||
| 8739 | スパークス・グループ | 証券、商品先物取引業 | 42W-12/3-3T | 77 | 9 | 7.8% | 147% | 1,938.00 | 1,950.00 | 0.6% | ||
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 38W-11/5-4T | 99 | 10 | 7.8% | 142% | 17,800.00 | 18,220.00 | 2.3% | ||
| 4957 | ヤスハラケミカル | 化学 | 40W-14/8-4T | 98 | 9 | 7.9% | 25% | 1,368.00 | 1,369.00 | 5.2% | ||
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 18W-12/4-5T | 97 | 8 | 7.9% | 54% | 1,760.00 | 1,958.00 | 10.5% | ||
| 7734 | 理研計器 | 精密機器 | 42W-10/6-3T | 71 | 9 | 7.9% | 107% | 3,290.00 | 3,495.00 | 14.4% | ||
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 42W-12/4-4T | 90 | 8 | 8.0% | 70% | 2,875.00 | 3,105.00 | 8.9% | ||
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 23W-17/2-3T | 92 | 8 | 8.0% | 79% | 1,344.00 | 1,434.00 | 21.4% | ||
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 7W-29/5-4T | 96 | 9 | 8.1% | 15% | 1,106.00 | 1,210.00 | 33.6% | ||
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 31W-13/4-3T | 95 | 10 | 8.1% | 36% | 2,418.00 | 2,418.00 | 12.8% | ||
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 42W-10/6-3T | 80 | 10 | 8.1% | 104% | 598.00 | 619.00 | 3.4% | ||
| 4937 | Waqoo | 化学 | 21W-17/9-5T | 93 | 8 | 8.2% | 16% | 1,385.00 | 1,454.00 | 25.1% | ||
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信業 | 18W-11/5-3T | 92 | 9 | 8.2% | 80% | 698.00 | 730.00 | 9.5% | ||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 21W-12/5-3T | 95 | 10 | 8.2% | 68% | 1,518.00 | 1,615.00 | 6.0% | ||
| 4389 | プロパティデータバンク | 情報・通信業 | 42W-11/5-3T | 90 | 8 | 8.2% | 66% | 913.00 | 955.00 | 14.7% | ||
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 18W-19/3-5T | 99 | 10 | 8.3% | 100% | 2,388.00 | 2,655.00 | 10.1% | ||
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 40W-15/7-3T | 75 | 10 | 8.3% | 139% | 1,315.00 | 1,339.00 | 3.0% | ||
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 21W-12/5-3T | 72 | 9 | 8.4% | 123% | 1,035.00 | 1,096.00 | 7.0% | ||
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 20W-13/8-4T | 76 | 9 | 8.4% | 58% | 2,182.00 | 2,300.00 | 48.4% | ||
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 42W-12/5-3T | 73 | 8 | 8.5% | 116% | 1,136.50 | 1,189.50 | 7.6% | ||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 36W-14/4-3T | 89 | 8 | 8.6% | 35% | 225.00 | 234.00 | 19.5% | ||
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 17W-55/6-5T | 97 | 9 | 8.6% | 52% | 1,325.00 | 1,349.00 | 54.0% | ||
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 40W-11/7-3T | 93 | 9 | 8.6% | 92% | 945.00 | 1,034.50 | 9.7% | ||
| 4429 | リックソフト | 情報・通信業 | 16W-18/6-3T | 92 | 9 | 8.6% | 78% | 984.00 | 1,049.00 | 20.0% | ||
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 15W-18/6-4T | 76 | 10 | 8.7% | 65% | 1,065.00 | 1,109.00 | 14.8% | ||
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 12W-33/8-5T | 81 | 9 | 8.9% | 88% | 7,950.00 | 9,440.00 | 35.1% | ||
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 8W-18/7-5T | 97 | 8 | 8.9% | 79% | 1,480.00 | 1,738.00 | 14.8% | ||
| 4479 | マクアケ | 情報・通信業 | 20W-19/6-6T | 98 | 8 | 8.9% | 253% | 1,010.00 | 1,320.00 | 24.9% | ||
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 16W-12/6-5T | 97 | 8 | 9.0% | 139% | 8,090.00 | 8,710.00 | 16.7% | ||
| 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 16W-15/6-4T | 80 | 10 | 9.0% | 135% | 19,530.00 | 20,990.00 | 7.0% | ||
| 8023 | 大興電子通信 | 情報・通信業 | 18W-12/7-3T | 74 | 9 | 9.1% | 107% | 1,095.00 | 1,134.00 | 10.2% | ||
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 42W-10/8-3T | 86 | 8 | 9.1% | 111% | 4,393.00 | 4,815.00 | 16.6% | ||
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 18W-11/7-3T | 94 | 10 | 9.1% | 120% | 368.00 | 393.00 | 6.4% | ||
| 7003 | 三井E&S | 機械 | 13W-15/3-3T | 99 | 10 | 9.1% | 77% | 6,527.00 | 7,333.00 | 11.0% | ||
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 9W-14/5-3T | 99 | 9 | 9.2% | 97% | 2,243.00 | 2,955.00 | 24.1% | ||
| 7936 | アシックス | その他製品 | 37W-14/5-5T | 72 | 8 | 9.2% | 96% | 3,793.00 | 4,188.00 | 11.2% | ||
| 8508 | Jトラスト | その他金融業 | 42W-11/8-3T | 74 | 10 | 9.5% | 79% | 476.00 | 503.00 | 6.4% | ||
| 5025 | マーキュリー | 情報・通信業 | 42W-28/9-6T | 87 | 8 | 9.5% | 47% | 726.00 | 770.00 | 15.6% | ||
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 25W-12/7-3T | 99 | 9 | 9.5% | 84% | 1,502.00 | 1,645.00 | 10.5% | ||
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 38W-11/8-3T | 96 | 10 | 9.6% | 46% | 2,517.00 | 2,517.00 | 1.3% | ||
| 9876 | コックス | 小売業 | 16W-15/9-3T | 93 | 10 | 9.9% | 74% | 246.00 | 263.00 | 9.6% | ||
| 7751 | キヤノン | 電気機器 | 42W-10/9-3T | 73 | 9 | 9.9% | 115% | 4,768.00 | 4,987.00 | 5.5% | ||
| 8920 | 東祥 | サービス業 | 42W-12/9-3T | 74 | 9 | 10.0% | 102% | 750.00 | 803.00 | 9.5% | ||
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 26W-14/7-3T | 92 | 8 | 10.1% | 324% | 1,812.00 | 2,547.00 | 28.9% | ||
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 40W-17/4-3T | 75 | 10 | 10.2% | 155% | 210.00 | 227.00 | 11.4% | ||
| 7888 | 三光合成 | 化学 | 42W-11/9-3T | 78 | 10 | 10.2% | 83% | 960.00 | 1,078.00 | 10.9% | ||
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 31W-13/9-5T | 93 | 8 | 10.4% | 354% | 292.00 | 354.00 | 17.5% | ||
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 17W-21/6-5T | 99 | 9 | 11.1% | 98% | 1,050.00 | 1,620.00 | 35.2% | ||
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 11W-16/7-3T | 78 | 10 | 11.4% | 59% | 149.00 | 149.00 | 8.6% | ||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 19W-32/7-3T | 99 | 10 | 11.4% | 193% | 4,090.00 | 4,110.00 | 1.7% | ||
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 21W-15/8-3T | 96 | 10 | 11.4% | 40% | 1,220.00 | 1,355.00 | 10.0% | ||
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 29W-38/10-6T | 96 | 8 | 12.4% | 28% | 29.00 | 33.00 | 40.8% | ||
| 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 20W-19/8-4T | 97 | 10 | 13.2% | 114% | 2,529.00 | 2,623.00 | 10.7% | ||
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 9W-24/9-4T | 99 | 10 | 16.6% | 84% | 3,430.00 | 3,650.00 | 6.0% | ||
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 6W-35/8-4T | 99 | 8 | 17.2% | 13% | 1,229.00 | 1,672.00 | 56.4% |
Format: XW-Y/Z-NT