RS Rating 70+ All Tickers Report

All TSE stocks with Relative Strength Rating 70+
Generated: 2026-02-05 | By AlpharvestPro
1105
Total Stocks
350
RS 90+
724
RS 80+
754
Score 8+
Ticker Name Sector RS Score Close 3M Chg
3902 メディカル・データ・ビジョン 情報・通信業 99.0 10 1,687.00 +277.4%
4384 ラクスル 情報・通信業 99.0 10 2,071.00 +102.6%
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 99.0 10 2,420.00 +43.2%
4446 Link-Uグループ 情報・通信業 99.0 9 1,133.00 +7.8%
4461 第一工業製薬 化学 99.0 10 10,800.00 +61.2%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 99.0 10 4,090.00 +4.6%
4506 住友ファーマ 医薬品 99.0 9 2,318.50 +11.2%
4917 マンダム 化学 99.0 10 3,165.00 +34.1%
4960 ケミプロ化成 化学 99.0 8 922.00 +164.9%
4966 上村工業 化学 99.0 10 18,420.00 +45.0%
4971 メック 化学 99.0 10 5,730.00 +27.1%
4973 日本高純度化学 化学 99.0 10 5,030.00 +60.4%
5016 JX金属 非鉄金属 99.0 9 2,546.00 +21.5%
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 99.0 10 1,356.50 +37.1%
5537 None 不動産業 99.0 10 2,510.00 +848.1%
5724 アサカ理研 非鉄金属 99.0 9 4,115.00 +132.1%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 99.0 10 155.00 +287.5%
7409 AeroEdge 輸送用機器 99.0 10 3,665.00 +93.9%
7746 岡本硝子 精密機器 99.0 10 1,246.00 +222.0%
7760 IMV 精密機器 99.0 10 3,070.00 +53.8%
7771 日本精密 精密機器 99.0 10 495.00 +450.0%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 99.0 10 459.00 +42.5%
8105 堀田丸正 卸売業 99.0 4 233.00 -64.6%
8995 誠建設工業 不動産業 99.0 9 1,517.00 +60.9%
9067 丸運 陸運業 99.0 9 947.00 +41.6%
9074 日本石油輸送 陸運業 99.0 10 5,660.00 +45.7%
9127 玉井商船 海運業 99.0 10 3,765.00 +30.3%
9227 マイクロ波化学 サービス業 99.0 10 1,239.00 +67.9%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 99.0 10 1,784.00 +85.1%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,944.00 +111.5%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,507.00 +49.2%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 99.0 10 956.00 +32.8%
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 99.0 10 2,587.00 +69.4%
9553 マイクロアド サービス業 99.0 10 742.00 +69.4%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 99.0 9 248.00 +75.9%
9867 ソレキア 卸売業 99.0 10 11,110.00 +41.5%
4385 メルカリ 情報・通信業 98.0 10 3,141.00 +39.0%
4401 ADEKA 化学 98.0 10 4,856.00 +36.5%
4404 ミヨシ油脂 食料品 98.0 10 2,565.00 +21.4%
4425 Kudan 情報・通信業 98.0 8 1,747.00 +62.5%
4471 三洋化成工業 化学 98.0 10 5,590.00 +32.3%
4503 アステラス製薬 医薬品 98.0 10 2,421.00 +42.1%
4516 日本新薬 医薬品 98.0 9 5,180.00 +58.4%
4528 小野薬品工業 医薬品 98.0 10 2,464.50 +29.2%
4530 久光製薬 医薬品 98.0 10 6,375.00 +56.6%
4531 有機合成薬品工業 化学 98.0 9 411.00 +45.7%
4970 東洋合成工業 化学 98.0 10 8,450.00 +14.0%
4972 綜研化学 化学 98.0 10 2,994.00 +24.3%
4975 JCU 化学 98.0 10 5,930.00 +30.6%
4977 新田ゼラチン 化学 98.0 10 1,279.00 +28.9%
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 98.0 10 3,025.00 +41.6%
5018 MORESCO 石油・石炭製品 98.0 10 1,912.00 +39.2%
5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 98.0 10 4,769.00 +34.1%
9110 NSユナイテッド海運 海運業 98.0 10 7,170.00 +24.5%
9171 栗林商船 海運業 98.0 9 1,917.00 -4.2%
9221 フルハシEPO サービス業 98.0 10 1,464.00 +30.6%
9242 メディア総研 サービス業 98.0 10 2,135.00 +8.2%
9271 和心 小売業 98.0 10 953.00 -7.5%
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 98.0 10 1,329.00 +20.6%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 98.0 10 690.00 +35.3%
9531 東京瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 7,282.00 +29.6%
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 6,334.00 +33.0%
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 861.00 +22.5%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 98.0 10 9,090.00 +33.3%
9716 乃村工藝社 サービス業 98.0 10 1,385.00 +33.6%
9726 KNT-CTホールディングス サービス業 98.0 10 1,796.00 +21.8%
9763 丸紅建材リース 卸売業 98.0 10 4,770.00 +40.3%
9768 いであ サービス業 98.0 10 4,500.00 +29.0%
9782 ディーエムエス サービス業 98.0 10 3,800.00 +26.0%
9845 パーカーコーポレーション 化学 98.0 9 1,494.00 +29.6%
9880 イノテック 電気機器 98.0 10 2,182.00 +17.8%
9906 藤井産業 卸売業 98.0 10 4,385.00 +19.6%
9960 東テク 卸売業 98.0 10 4,100.00 +28.7%
4386 SIGグループ 情報・通信業 97.0 10 996.00 +27.7%
4415 ブロードエンタープライズ 情報・通信業 97.0 10 1,189.00 +1.5%
4440 ヴィッツ 情報・通信業 97.0 10 1,505.00 +39.2%
4450 パワーソリューションズ 情報・通信業 97.0 10 2,290.00 +8.7%
4479 マクアケ 情報・通信業 97.0 7 998.00 +39.0%
4491 コンピューターマネージメント 情報・通信業 97.0 10 3,035.00 +14.8%
4502 武田薬品工業 医薬品 97.0 10 5,592.00 +33.3%
4507 塩野義製薬 医薬品 97.0 10 3,428.00 +32.8%
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 97.0 9 1,322.00 +5.4%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 97.0 9 815.00 -9.3%
4885 室町ケミカル 医薬品 97.0 8 1,075.00 +46.7%
4894 クオリプス 医薬品 97.0 9 8,200.00 +22.6%
4980 デクセリアルズ 化学 97.0 10 2,906.00 +17.2%
5019 出光興産 石油・石炭製品 97.0 10 1,391.00 +27.6%
5036 日本ビジネスシステムズ 情報・通信業 97.0 9 1,633.00 +13.6%
9022 東海旅客鉄道 陸運業 97.0 10 4,645.00 +23.5%
9028 ゼロ 陸運業 97.0 10 3,965.00 +27.7%
9119 飯野海運 海運業 97.0 10 1,543.00 +22.9%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,246.00 +28.5%
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 卸売業 97.0 10 3,880.00 +19.8%
9337 トリドリ サービス業 97.0 9 3,150.00 +24.3%
9351 東洋埠頭 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,937.00 +20.2%
9364 上組 倉庫・運輸関連業 97.0 10 5,543.00 +18.7%
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 97.0 10 3,320.00 +29.4%
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信業 97.0 10 850.00 +10.5%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信業 97.0 10 454.00 +12.4%
9551 メタウォーター 電気・ガス業 97.0 10 3,500.00 +4.2%
9612 ラックランド サービス業 97.0 10 1,804.00 +58.0%
9622 スペース サービス業 97.0 10 1,606.00 +20.7%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 97.0 9 4,590.00 +5.9%
9708 帝国ホテル サービス業 97.0 10 1,385.00 +25.7%
9709 NCS&A 情報・通信業 97.0 9 1,588.00 -2.7%
9733 ナガセ サービス業 97.0 10 2,723.00 +20.5%
9743 丹青社 サービス業 97.0 10 1,551.00 +15.3%
9854 愛眼 小売業 97.0 10 231.00 +31.2%
9956 バローホールディングス 小売業 97.0 10 3,605.00 +27.3%
9962 ミスミグループ本社 卸売業 97.0 9 3,026.00 +31.5%
9991 ジェコス 卸売業 97.0 10 1,668.00 +21.1%
4395 アクリート 情報・通信業 96.0 9 1,127.00 +16.5%
4441 トビラシステムズ 情報・通信業 96.0 9 1,182.00 +29.5%
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 96.0 9 2,379.00 +3.7%
4519 中外製薬 医薬品 96.0 9 9,125.00 +33.3%
4997 日本農薬 化学 96.0 10 1,074.00 +22.5%
9031 西日本鉄道 陸運業 96.0 10 2,923.00 +32.2%
9036 東部ネットワーク 陸運業 96.0 9 1,152.00 +15.8%
9051 センコン物流 陸運業 96.0 9 1,465.00 +11.1%
9063 岡山県貨物運送 陸運業 96.0 10 4,495.00 +18.9%
9065 山九 陸運業 96.0 10 9,356.00 +13.4%
9068 丸全昭和運輸 陸運業 96.0 10 8,470.00 +24.2%
9075 福山通運 陸運業 96.0 10 4,730.00 +22.9%
9082 大和自動車交通 陸運業 96.0 9 1,340.00 -13.8%
9251 AB&Company サービス業 96.0 10 1,215.00 +13.6%
9259 タカヨシホールディングス サービス業 96.0 10 846.00 +15.4%
9274 KPPグループホールディングス 卸売業 96.0 10 917.00 +18.8%
9311 アサガミ 倉庫・運輸関連業 96.0 10 8,100.00 +21.6%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 96.0 10 3,190.00 +18.2%
9336 大栄環境 サービス業 96.0 10 4,165.00 +21.8%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 96.0 9 2,608.00 +3.1%
9409 テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 96.0 10 3,565.00 +11.1%
9503 関西電力 電気・ガス業 96.0 9 2,500.00 +6.1%
9513 電源開発 電気・ガス業 96.0 10 3,330.00 +18.3%
9536 西部ガスホールディングス 電気・ガス業 96.0 10 2,371.00 +26.9%
9562 ビジネスコーチ サービス業 96.0 10 2,494.00 +7.9%
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信業 96.0 10 2,382.00 +28.2%
9719 SCSK 情報・通信業 96.0 10 5,683.00 +0.2%
9761 東海リース サービス業 96.0 10 2,619.00 +17.4%
9791 ビケンテクノ サービス業 96.0 10 1,398.00 +13.9%
9799 旭情報サービス 情報・通信業 96.0 9 1,264.00 +25.1%
9824 泉州電業 卸売業 96.0 10 5,930.00 +29.3%
9896 JKホールディングス 卸売業 96.0 10 1,464.00 +15.3%
9934 因幡電機産業 卸売業 96.0 10 2,659.50 +16.9%
9955 ヨンキュウ 卸売業 96.0 10 3,120.00 +23.4%
9973 KOZOホールディングス 小売業 96.0 8 29.00 +20.8%
9982 タキヒヨー 卸売業 96.0 10 2,165.00 +7.4%
4463 日華化学 化学 95.0 10 1,631.00 +13.6%
4553 東和薬品 医薬品 95.0 10 3,620.00 +28.4%
4840 トライアイズ サービス業 95.0 9 487.00 -3.6%
4902 コニカミノルタ 電気機器 95.0 9 657.40 +21.8%
4918 アイビー化粧品 化学 95.0 10 379.00 +13.8%
4957 ヤスハラケミカル 化学 95.0 9 1,369.00 -5.1%
4976 東洋ドライルーブ 化学 95.0 10 1,521.00 +10.7%
4992 北興化学工業 化学 95.0 10 1,775.00 +11.1%
5031 モイ 情報・通信業 95.0 9 301.00 +22.4%
9029 ヒガシトゥエンティワン 陸運業 95.0 10 1,970.00 +3.2%
9034 南総通運 陸運業 95.0 10 1,585.00 +4.9%
9037 ハマキョウレックス 陸運業 95.0 10 1,818.00 +18.7%
9072 ニッコンホールディングス 陸運業 95.0 10 3,737.00 +8.0%
9073 京極運輸商事 陸運業 95.0 10 1,540.00 +22.5%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 95.0 10 3,643.00 +12.5%
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 10 3,715.00 +14.7%
9310 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,312.00 +16.0%
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 9 1,714.00 +29.8%
9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 10 2,402.00 +10.7%
9326 関通 倉庫・運輸関連業 95.0 10 476.00 +0.8%
9369 キユーソー流通システム 倉庫・運輸関連業 95.0 9 3,145.00 +10.4%
9380 東海運 倉庫・運輸関連業 95.0 9 428.00 +21.2%
9381 エーアイテイー 倉庫・運輸関連業 95.0 10 2,267.00 +12.7%
9401 TBSホールディングス 情報・通信業 95.0 10 6,043.00 +13.0%
9405 朝日放送グループホールディングス 情報・通信業 95.0 10 852.00 +19.7%
9441 ベルパーク 情報・通信業 95.0 9 2,597.00 -10.0%
9475 昭文社ホールディングス 情報・通信業 95.0 10 515.00 +22.0%
9502 中部電力 電気・ガス業 95.0 10 2,348.00 +10.8%
9507 四国電力 電気・ガス業 95.0 10 1,595.50 +15.9%
9508 九州電力 電気・ガス業 95.0 10 1,732.50 +9.9%
9509 北海道電力 電気・ガス業 95.0 9 1,073.50 +6.3%
9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 95.0 10 5,265.00 +16.7%
9600 アイネット 情報・通信業 95.0 9 2,513.00 -0.6%
9722 藤田観光 サービス業 95.0 10 2,526.00 +16.4%
9869 加藤産業 卸売業 95.0 10 6,640.00 +12.5%
9908 日本電計 卸売業 95.0 10 2,476.00 +21.7%
9959 アシードホールディングス 小売業 95.0 10 845.00 +21.9%
9983 ファーストリテイリング 小売業 95.0 10 63,320.00 +15.1%
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 95.0 7 3,912.00 -37.8%
4377 ワンキャリア 情報・通信業 94.0 8 2,493.00 -0.4%
4392 FIG 情報・通信業 94.0 10 340.00 +12.7%
4403 日油 化学 94.0 9 3,054.00 +10.3%
4462 石原ケミカル 化学 94.0 10 2,530.00 +19.7%
4484 ランサーズ 情報・通信業 94.0 9 296.00 +2.1%
4512 わかもと製薬 医薬品 94.0 6 341.00 +17.6%
4526 理研ビタミン 食料品 94.0 10 3,210.00 +14.0%
4534 持田製薬 医薬品 94.0 10 3,745.00 +23.0%
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 94.0 9 2,135.00 +14.1%
4875 メディシノバ・インク 医薬品 94.0 9 269.00 +34.5%
4887 サワイグループホールディングス 医薬品 94.0 10 2,374.00 +29.4%
4937 Waqoo 化学 94.0 8 1,385.00 +3.1%
4968 荒川化学工業 化学 94.0 10 1,305.00 +16.0%
8944 ランドビジネス 不動産業 94.0 10 244.00 +5.2%
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 94.0 9 3,860.00 +5.1%
9057 遠州トラック 陸運業 94.0 10 3,620.00 +6.5%
9252 ラストワンマイル サービス業 94.0 9 4,320.00 +25.8%
9273 コーア商事ホールディングス 卸売業 94.0 10 856.00 +6.9%
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,313.00 +22.3%
9306 東陽倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,023.00 +1.2%
9313 丸八倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,032.00 +14.6%
9340 アソインターナショナル サービス業 94.0 10 734.00 +10.8%
9355 リンコーコーポレーション 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,150.00 +17.8%
9365 トレーディア 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,599.00 +10.0%
9385 ショーエイコーポレーション 化学 94.0 10 673.00 +16.0%
9505 北陸電力 電気・ガス業 94.0 10 984.40 +14.2%
9633 東京テアトル サービス業 94.0 10 1,501.00 +5.2%
9651 日本プロセス 情報・通信業 94.0 10 1,812.00 +4.9%
9686 東洋テック サービス業 94.0 10 1,804.00 +14.9%
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信業 94.0 10 1,796.00 +3.8%
9729 トーカイ サービス業 94.0 10 2,534.00 +17.2%
9823 マミーマート 小売業 94.0 9 1,410.00 -11.7%
9837 モリト 卸売業 94.0 10 1,862.00 +16.6%
9857 英和 卸売業 94.0 10 2,720.00 +16.7%
9876 コックス 小売業 94.0 10 254.00 +10.9%
9948 アークス 小売業 94.0 10 3,590.00 +14.3%
4379 Photosynth 情報・通信業 93.0 10 403.00 +10.4%
4410 ハリマ化成グループ 化学 93.0 10 993.00 +13.6%
4536 参天製薬 医薬品 93.0 10 1,774.00 +16.5%
4783 NCD 情報・通信業 93.0 10 3,220.00 +17.0%
4814 ネクストウェア 情報・通信業 93.0 9 199.00 +5.9%
8996 ハウスフリーダム 不動産業 93.0 10 968.00 +6.7%
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 93.0 10 2,828.00 +11.0%
9044 南海電気鉄道 陸運業 93.0 9 2,936.50 +4.4%
9060 日本ロジテム 陸運業 93.0 10 4,890.00 +10.4%
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 93.0 8 874.00 +1.5%
9245 リベロ サービス業 93.0 9 2,275.00 -5.8%
9247 TREホールディングス サービス業 93.0 9 1,733.00 +10.9%
9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 93.0 10 1,628.00 +23.9%
9279 ギフトホールディングス 小売業 93.0 8 3,890.00 +25.7%
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 93.0 10 974.00 +1.4%
9360 鈴与シンワート 情報・通信業 93.0 10 3,115.00 +5.1%
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連業 93.0 10 922.00 +10.2%
9511 沖縄電力 電気・ガス業 93.0 10 1,128.00 +10.2%
9543 静岡ガス 電気・ガス業 93.0 10 1,264.00 +14.1%
9619 イチネンホールディングス サービス業 93.0 10 2,132.00 +3.2%
9621 建設技術研究所 サービス業 93.0 10 3,075.00 +12.5%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 情報・通信業 93.0 9 3,310.00 -7.9%
9715 トランス・コスモス サービス業 93.0 10 4,065.00 +9.3%
9744 メイテックグループホールディングス サービス業 93.0 9 3,514.00 +11.3%
9767 日建工学 サービス業 93.0 10 1,650.00 +12.8%
9816 ストライダーズ 不動産業 93.0 9 294.00 +8.5%
9830 トラスコ中山 卸売業 93.0 10 2,554.00 +7.9%
9831 ヤマダホールディングス 小売業 93.0 10 534.30 +17.6%
9882 イエローハット 卸売業 93.0 9 1,643.00 +12.9%
9900 サガミホールディングス 小売業 93.0 10 1,980.00 +18.6%
9913 日邦産業 卸売業 93.0 10 2,920.00 +4.4%
9972 アルテック 卸売業 93.0 9 275.00 -0.7%
9987 スズケン 卸売業 93.0 10 6,398.00 +10.9%
4390 IPS 情報・通信業 92.0 9 3,025.00 +2.2%
4396 システムサポートホールディングス 情報・通信業 92.0 6 1,357.00 -8.6%
4430 東海ソフト 情報・通信業 92.0 10 1,847.00 +7.0%
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 92.0 10 3,560.00 +1.3%
4547 キッセイ薬品工業 医薬品 92.0 9 4,620.00 +15.5%
4552 JCRファーマ 医薬品 92.0 9 647.00 +5.2%
4914 高砂香料工業 化学 92.0 9 1,520.00 +1.7%
8999 グランディハウス 不動産業 92.0 10 640.00 +12.9%
9001 東武鉄道 陸運業 92.0 10 2,940.50 +17.8%
9021 西日本旅客鉄道 陸運業 92.0 8 3,481.00 +10.2%
9025 鴻池運輸 陸運業 92.0 10 3,405.00 +6.9%
9039 サカイ引越センター 陸運業 92.0 10 2,967.00 +4.5%
9107 川崎汽船 海運業 92.0 10 2,315.00 +8.8%
9130 共栄タンカー 海運業 92.0 10 1,185.00 +7.7%
9201 日本航空 空運業 92.0 9 3,112.00 +9.0%
9202 ANAホールディングス 空運業 92.0 10 3,294.00 +11.8%
9244 デジタリフト サービス業 92.0 7 1,018.00 +10.2%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 92.0 9 2,263.00 +6.1%
9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 92.0 9 4,565.00 -5.6%
9421 エヌジェイホールディングス 情報・通信業 92.0 7 642.00 +14.2%
9627 アインホールディングス 小売業 92.0 9 6,514.00 +0.6%
9628 燦ホールディングス サービス業 92.0 8 1,484.00 +5.0%
9635 武蔵野興業 サービス業 92.0 9 2,452.00 +13.3%
9678 カナモト サービス業 92.0 9 3,805.00 +6.9%
9742 アイネス 情報・通信業 92.0 10 1,955.00 +16.6%
9765 オオバ サービス業 92.0 10 1,191.00 +9.7%
9780 ハリマビステム サービス業 92.0 10 910.00 +7.2%
9818 大丸エナウィン 卸売業 92.0 8 1,847.00 +24.7%
9820 エムティジェネックス 不動産業 92.0 10 3,495.00 -1.3%
9842 アークランズ 小売業 92.0 10 1,980.00 +11.3%
9856 ケーユーホールディングス 小売業 92.0 10 1,288.00 +10.1%
9887 松屋フーズホールディングス 小売業 92.0 10 6,830.00 +17.2%
9889 JBCCホールディングス 情報・通信業 92.0 8 1,391.00 +7.7%
9914 植松商会 卸売業 92.0 8 1,089.00 +12.3%
4406 新日本理化 化学 91.0 10 236.00 +5.8%
4429 リックソフト 情報・通信業 91.0 9 980.00 +3.4%
4465 ニイタカ 化学 91.0 10 2,507.00 -3.5%
4539 日本ケミファ 医薬品 91.0 9 1,700.00 +11.2%
4926 シーボン 化学 91.0 10 1,288.00 +8.1%
4956 コニシ 化学 91.0 10 1,352.00 +9.0%
5071 ヴィス 建設業 91.0 10 1,499.00 +9.8%
5074 テスホールディングス 建設業 91.0 8 379.00 +9.2%
9059 カンダホールディングス 陸運業 91.0 10 918.00 +4.4%
9216 ビーウィズ サービス業 91.0 9 1,716.00 +14.4%
9220 エフビー介護サービス サービス業 91.0 9 1,183.00 -3.8%
9264 ポエック 卸売業 91.0 10 1,748.00 +3.4%
9325 ファイズホールディングス 倉庫・運輸関連業 91.0 8 1,168.00 +7.6%
9342 スマサポ サービス業 91.0 7 1,263.00 +12.8%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 91.0 8 287.00 +7.5%
9433 KDDI 情報・通信業 91.0 10 2,785.00 +13.5%
9435 光通信 情報・通信業 91.0 10 43,560.00 +10.0%
9467 アルファポリス 情報・通信業 91.0 7 1,482.00 +1.3%
9504 中国電力 電気・ガス業 91.0 9 956.90 +3.2%
9672 東京都競馬 サービス業 91.0 9 5,400.00 +0.1%
9679 ホウライ サービス業 91.0 10 2,005.00 +5.0%
9701 東京會舘 サービス業 91.0 10 4,460.00 +12.9%
9706 日本空港ビルデング 不動産業 91.0 8 5,249.00 +7.9%
9735 セコム サービス業 91.0 9 5,899.00 +14.2%
9740 セントラル警備保障 サービス業 91.0 8 2,929.00 +13.7%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 91.0 8 1,341.00 -11.1%
9827 リリカラ 卸売業 91.0 9 662.00 +8.1%
9832 オートバックスセブン 卸売業 91.0 9 1,660.00 +9.4%
9890 マキヤ 小売業 91.0 10 1,247.00 +3.6%
9904 ベリテ 小売業 91.0 10 401.00 +9.9%
9996 サトー商会 卸売業 91.0 9 2,211.00 +12.1%
4381 ビープラッツ 情報・通信業 90.0 8 550.00 0.0%
4439 東名 情報・通信業 90.0 8 1,075.00 +9.1%
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信業 90.0 8 679.00 -1.0%
4549 栄研化学 医薬品 90.0 10 2,515.00 +5.5%
4800 オリコン 情報・通信業 90.0 9 900.00 +7.1%
4839 WOWOW 情報・通信業 90.0 6 1,394.00 -11.4%
4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 90.0 6 2,400.00 +13.5%
4911 資生堂 化学 90.0 7 2,792.50 +7.5%
4920 日本色材工業研究所 化学 90.0 9 1,196.00 +11.8%
4990 昭和化学工業 化学 90.0 9 517.00 +6.2%
5015 ビーピー・カストロール 石油・石炭製品 90.0 10 940.00 +2.7%
5025 マーキュリー 情報・通信業 90.0 8 770.00 +8.9%
8945 サンネクスタグループ 不動産業 90.0 9 1,126.00 +7.9%
9041 近鉄グループホールディングス 陸運業 90.0 9 3,297.00 +13.7%
9042 阪急阪神ホールディングス 陸運業 90.0 7 4,355.00 +9.2%
9076 セイノーホールディングス 陸運業 90.0 9 2,447.50 +12.3%
9083 神姫バス 陸運業 90.0 9 2,010.00 +6.2%
9115 明海グループ 海運業 90.0 8 736.00 +11.2%
9233 アジア航測 空運業 90.0 10 1,250.00 +8.2%
9253 スローガン サービス業 90.0 7 791.00 -1.0%
9267 Genky DrugStores 小売業 90.0 8 4,470.00 -7.7%
9366 サンリツ 倉庫・運輸関連業 90.0 10 894.00 +4.4%
9404 日本テレビホールディングス 情報・通信業 90.0 8 3,697.00 -1.8%
9416 ビジョン 情報・通信業 90.0 10 1,291.00 +9.4%
9445 フォーバルテレコム 情報・通信業 90.0 9 568.00 -3.9%
9449 GMOインターネットグループ 情報・通信業 90.0 7 3,642.00 +6.5%
9539 京葉瓦斯 電気・ガス業 90.0 9 1,185.00 +2.5%
9769 学究社 サービス業 90.0 10 2,440.00 +8.0%
9974 ベルク 小売業 90.0 10 7,640.00 +4.9%
9978 文教堂グループホールディングス 小売業 90.0 4 52.00 +13.0%
4389 プロパティデータバンク 情報・通信業 89.0 6 882.00 +9.0%
4398 ブロードバンドセキュリティ 情報・通信業 89.0 9 1,459.00 +6.9%
4482 ウィルズ 情報・通信業 89.0 7 703.00 +2.9%
4527 ロート製薬 医薬品 89.0 10 2,620.50 +8.0%
4809 パラカ 不動産業 89.0 10 2,041.00 +3.6%
4825 ウェザーニューズ 情報・通信業 89.0 7 4,070.00 +4.5%
4848 フルキャストホールディングス サービス業 89.0 9 1,719.00 +3.2%
4912 ライオン 化学 89.0 7 1,717.00 +12.0%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 化学 89.0 9 1,404.00 +6.8%
4928 ノエビアホールディングス 化学 89.0 10 4,715.00 +6.3%
4932 アルマード 化学 89.0 9 1,179.00 +9.2%
9006 京浜急行電鉄 陸運業 89.0 9 1,576.00 +7.8%
9007 小田急電鉄 陸運業 89.0 8 1,688.50 +3.4%
9008 京王電鉄 陸運業 89.0 7 3,970.00 +7.8%
9045 京阪ホールディングス 陸運業 89.0 8 3,468.00 +10.6%
9049 京福電気鉄道 陸運業 89.0 9 7,290.00 +2.4%
9069 センコーグループホールディングス 陸運業 89.0 7 1,960.00 -2.0%
9104 商船三井 海運業 89.0 6 5,011.00 +15.0%
9142 九州旅客鉄道 陸運業 89.0 9 4,075.00 +4.1%
9240 デリバリーコンサルティング サービス業 89.0 5 509.00 -14.3%
9302 三井倉庫ホールディングス 倉庫・運輸関連業 89.0 5 3,618.00 -8.4%
9343 アイビス サービス業 89.0 9 711.00 +5.0%
9344 アクシスコンサルティング サービス業 89.0 9 917.00 +4.4%
9363 大運 倉庫・運輸関連業 89.0 10 480.00 +5.3%
9428 クロップス 情報・通信業 89.0 7 1,352.00 -10.3%
9506 東北電力 電気・ガス業 89.0 10 1,148.50 +7.4%
9632 スバル興業 サービス業 89.0 7 3,445.00 +5.7%
9639 三協フロンテア サービス業 89.0 9 2,141.00 +7.6%
9644 タナベコンサルティンググループ サービス業 89.0 10 747.00 +8.3%
9698 クレオ 情報・通信業 89.0 10 1,234.00 +4.2%
9795 ステップ サービス業 89.0 9 2,487.00 +2.2%
9872 北恵 卸売業 89.0 10 902.00 -1.1%
9888 UEX 卸売業 89.0 8 839.00 +11.4%
9929 平和紙業 卸売業 89.0 8 466.00 +5.4%
9946 ミニストップ 小売業 89.0 9 2,041.00 +4.0%
4521 科研製薬 医薬品 88.0 8 4,130.00 +11.9%
4524 森下仁丹 医薬品 88.0 8 2,250.00 +6.3%
4538 扶桑薬品工業 医薬品 88.0 8 2,353.00 +10.8%
4540 ツムラ 医薬品 88.0 9 4,140.00 +15.7%
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信業 88.0 5 1,097.00 -10.3%
4829 日本エンタープライズ 情報・通信業 88.0 6 118.00 +8.3%
4892 サイフューズ 医薬品 88.0 4 655.00 +12.0%
4919 ミルボン 化学 88.0 7 2,673.00 +15.2%
9005 東急 陸運業 88.0 9 1,808.00 +6.0%
9024 西武ホールディングス 陸運業 88.0 5 4,404.00 -18.6%
9046 神戸電鉄 陸運業 88.0 8 2,521.00 +7.8%
9048 名古屋鉄道 陸運業 88.0 6 1,774.50 +5.9%
9173 東海汽船 海運業 88.0 8 3,160.00 -3.4%
9249 日本エコシステム サービス業 88.0 9 1,596.00 +5.8%
9262 シルバーライフ 小売業 88.0 8 805.00 -6.2%
9332 NISSOホールディングス サービス業 88.0 8 709.00 +11.3%
9339 コーチ・エィ サービス業 88.0 8 1,229.00 -13.1%
9346 ココルポート サービス業 88.0 7 1,676.00 -1.4%
9347 日本管財ホールディングス サービス業 88.0 9 2,795.00 +6.8%
