RS Rating 70+ All Tickers Report

All TSE stocks with Relative Strength Rating 70+
Generated: 2026-02-03 | By AlpharvestPro
1104
Total Stocks
351
RS 90+
723
RS 80+
754
Score 8+
Ticker Name Sector RS Score Close 3M Chg
3902 メディカル・データ・ビジョン 情報・通信業 99.0 10 1,681.00 +289.1%
4368 扶桑化学工業 化学 99.0 10 7,550.00 +53.0%
4384 ラクスル 情報・通信業 99.0 10 2,093.00 +96.3%
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 99.0 10 2,372.00 +34.5%
4446 Link-Uグループ 情報・通信業 99.0 9 1,149.00 -0.2%
4461 第一工業製薬 化学 99.0 10 10,900.00 +54.8%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 99.0 10 4,090.00 +3.8%
4506 住友ファーマ 医薬品 99.0 8 2,173.50 +27.1%
4917 マンダム 化学 99.0 10 3,190.00 +31.1%
4960 ケミプロ化成 化学 99.0 8 813.00 +132.3%
4966 上村工業 化学 99.0 10 18,930.00 +52.0%
4971 メック 化学 99.0 10 5,820.00 +38.7%
5016 JX金属 非鉄金属 99.0 9 2,480.50 +20.6%
5537 None 不動産業 99.0 9 2,200.00 +731.0%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 99.0 10 151.00 +308.1%
7003 三井E&S 機械 99.0 10 6,840.00 +11.4%
7409 AeroEdge 輸送用機器 99.0 10 3,610.00 +90.0%
7746 岡本硝子 精密機器 99.0 10 1,228.00 +204.0%
7760 IMV 精密機器 99.0 10 3,065.00 +53.6%
7771 日本精密 精密機器 99.0 10 335.00 +280.7%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 99.0 10 447.00 +46.6%
8105 堀田丸正 卸売業 99.0 4 206.00 -67.1%
9067 丸運 陸運業 99.0 9 947.00 +48.9%
9074 日本石油輸送 陸運業 99.0 10 5,590.00 +48.1%
9110 NSユナイテッド海運 海運業 99.0 10 7,160.00 +32.6%
9127 玉井商船 海運業 99.0 10 3,595.00 +27.5%
9227 マイクロ波化学 サービス業 99.0 10 1,276.00 +77.2%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 99.0 10 1,734.00 +76.8%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,929.00 +115.4%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 99.0 10 2,378.00 +64.2%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 99.0 10 948.00 +33.1%
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 99.0 10 2,325.00 +53.2%
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 99.0 10 6,198.00 +39.0%
9553 マイクロアド サービス業 99.0 10 761.00 +77.0%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 99.0 9 230.00 +63.1%
9867 ソレキア 卸売業 99.0 10 11,720.00 +52.2%
4385 メルカリ 情報・通信業 98.0 10 3,279.00 +43.3%
4401 ADEKA 化学 98.0 10 4,749.00 +37.3%
4440 ヴィッツ 情報・通信業 98.0 10 1,580.00 +43.4%
4503 アステラス製薬 医薬品 98.0 10 2,223.00 +38.9%
4516 日本新薬 医薬品 98.0 9 5,162.00 +57.8%
4528 小野薬品工業 医薬品 98.0 10 2,411.50 +28.5%
4530 久光製薬 医薬品 98.0 10 6,338.00 +58.6%
4531 有機合成薬品工業 化学 98.0 9 405.00 +40.6%
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 98.0 9 1,415.00 +14.7%
4970 東洋合成工業 化学 98.0 10 8,950.00 +28.8%
4972 綜研化学 化学 98.0 10 2,883.00 +25.6%
4973 日本高純度化学 化学 98.0 10 4,940.00 +59.4%
4975 JCU 化学 98.0 10 5,820.00 +28.9%
4977 新田ゼラチン 化学 98.0 10 1,245.00 +26.5%
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 98.0 10 3,005.00 +42.8%
5018 MORESCO 石油・石炭製品 98.0 10 1,872.00 +34.8%
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 98.0 10 1,318.00 +36.1%
5036 日本ビジネスシステムズ 情報・通信業 98.0 10 1,747.00 +17.7%
8995 誠建設工業 不動産業 98.0 8 1,225.00 +23.4%
9171 栗林商船 海運業 98.0 10 1,939.00 -3.7%
9221 フルハシEPO サービス業 98.0 10 1,474.00 +30.8%
9271 和心 小売業 98.0 10 969.00 -11.7%
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 98.0 10 3,380.00 +31.3%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 98.0 10 688.00 +31.8%
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信業 98.0 10 851.00 +18.2%
9531 東京瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 7,141.00 +34.1%
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 98.0 10 860.00 +28.0%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 98.0 10 8,790.00 +27.6%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 98.0 10 4,695.00 +11.8%
9716 乃村工藝社 サービス業 98.0 10 1,382.00 +34.6%
9763 丸紅建材リース 卸売業 98.0 10 4,690.00 +37.7%
9768 いであ サービス業 98.0 10 4,505.00 +33.2%
9782 ディーエムエス サービス業 98.0 10 3,810.00 +23.5%
9845 パーカーコーポレーション 化学 98.0 9 1,510.00 +36.0%
9880 イノテック 電気機器 98.0 10 2,163.00 +22.3%
9906 藤井産業 卸売業 98.0 10 4,285.00 +15.5%
9960 東テク 卸売業 98.0 10 4,175.00 +31.1%
4386 SIGグループ 情報・通信業 97.0 10 988.00 +26.2%
4404 ミヨシ油脂 食料品 97.0 10 2,555.00 +21.9%
4425 Kudan 情報・通信業 97.0 8 1,530.00 +64.0%
4471 三洋化成工業 化学 97.0 10 5,530.00 +31.5%
4479 マクアケ 情報・通信業 97.0 7 1,008.00 +30.6%
4491 コンピューターマネージメント 情報・通信業 97.0 10 2,995.00 +13.1%
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 97.0 9 2,511.00 +10.3%
4507 塩野義製薬 医薬品 97.0 10 3,346.00 +34.7%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 97.0 9 815.00 -10.1%
4894 クオリプス 医薬品 97.0 8 8,310.00 +32.1%
4957 ヤスハラケミカル 化学 97.0 9 1,369.00 +25.5%
4980 デクセリアルズ 化学 97.0 10 2,963.50 +22.7%
5019 出光興産 石油・石炭製品 97.0 10 1,344.50 +24.3%
5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 97.0 10 4,606.00 +30.7%
9022 東海旅客鉄道 陸運業 97.0 10 4,640.00 +22.3%
9028 ゼロ 陸運業 97.0 10 3,840.00 +22.7%
9082 大和自動車交通 陸運業 97.0 9 1,378.00 -12.3%
9119 飯野海運 海運業 97.0 10 1,551.00 +30.1%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,230.00 +27.1%
9242 メディア総研 サービス業 97.0 8 1,901.00 +19.2%
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 97.0 10 1,302.00 +17.3%
9337 トリドリ サービス業 97.0 10 3,320.00 +29.4%
9364 上組 倉庫・運輸関連業 97.0 10 5,445.00 +18.0%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信業 97.0 10 463.00 +8.4%
9551 メタウォーター 電気・ガス業 97.0 10 3,490.00 +4.2%
9562 ビジネスコーチ サービス業 97.0 10 2,509.00 +7.5%
9612 ラックランド サービス業 97.0 9 1,811.00 +56.9%
9708 帝国ホテル サービス業 97.0 10 1,402.00 +27.5%
9709 NCS&A 情報・通信業 97.0 9 1,607.00 -7.4%
9719 SCSK 情報・通信業 97.0 10 5,676.00 +11.1%
9726 KNT-CTホールディングス サービス業 97.0 10 1,724.00 +12.9%
9733 ナガセ サービス業 97.0 10 2,697.00 +21.6%
9743 丹青社 サービス業 97.0 10 1,528.00 +14.6%
9791 ビケンテクノ サービス業 97.0 10 1,403.00 +11.7%
9955 ヨンキュウ 卸売業 97.0 10 3,170.00 +20.9%
9956 バローホールディングス 小売業 97.0 10 3,550.00 +26.0%
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 97.0 8 4,300.00 -34.6%
9991 ジェコス 卸売業 97.0 10 1,607.00 +17.0%
4395 アクリート 情報・通信業 96.0 9 1,120.00 +14.2%
4415 ブロードエンタープライズ 情報・通信業 96.0 10 1,170.00 -0.5%
4441 トビラシステムズ 情報・通信業 96.0 10 1,198.00 +30.4%
4450 パワーソリューションズ 情報・通信業 96.0 10 2,284.00 +0.4%
4502 武田薬品工業 医薬品 96.0 10 5,419.00 +27.3%
4902 コニカミノルタ 電気機器 96.0 10 682.40 +27.6%
9029 ヒガシトゥエンティワン 陸運業 96.0 10 1,943.00 +2.5%
9031 西日本鉄道 陸運業 96.0 10 2,844.00 +27.5%
9036 東部ネットワーク 陸運業 96.0 9 1,160.00 +18.4%
9063 岡山県貨物運送 陸運業 96.0 10 4,350.00 +22.4%
9065 山九 陸運業 96.0 10 9,260.00 +18.2%
9068 丸全昭和運輸 陸運業 96.0 10 8,380.00 +23.2%
9251 AB&Company サービス業 96.0 10 1,217.00 +8.9%
9259 タカヨシホールディングス サービス業 96.0 10 835.00 +13.5%
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 卸売業 96.0 10 3,675.00 +16.1%
9274 KPPグループホールディングス 卸売業 96.0 10 906.00 +17.5%
9311 アサガミ 倉庫・運輸関連業 96.0 10 8,120.00 +21.6%
9336 大栄環境 サービス業 96.0 10 4,165.00 +20.0%
9351 東洋埠頭 倉庫・運輸関連業 96.0 10 1,803.00 +11.6%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 96.0 9 2,540.00 +2.4%
9361 伏木海陸運送 倉庫・運輸関連業 96.0 10 2,110.00 +23.7%
9401 TBSホールディングス 情報・通信業 96.0 10 6,174.00 +16.8%
9409 テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 96.0 10 3,605.00 +16.3%
9503 関西電力 電気・ガス業 96.0 9 2,440.00 +7.6%
9536 西部ガスホールディングス 電気・ガス業 96.0 10 2,376.00 +26.9%
9622 スペース サービス業 96.0 10 1,546.00 +17.8%
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信業 96.0 10 2,417.00 +27.0%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 情報・通信業 96.0 9 3,380.00 +11.0%
9761 東海リース サービス業 96.0 10 2,600.00 +15.4%
9799 旭情報サービス 情報・通信業 96.0 10 1,287.00 +28.7%
9824 泉州電業 卸売業 96.0 10 5,840.00 +29.5%
9854 愛眼 小売業 96.0 10 218.00 +28.2%
9869 加藤産業 卸売業 96.0 10 6,660.00 +13.1%
9896 JKホールディングス 卸売業 96.0 10 1,463.00 +16.1%
9934 因幡電機産業 卸売業 96.0 10 2,646.00 +24.6%
9959 アシードホールディングス 小売業 96.0 10 888.00 +28.0%
9973 KOZOホールディングス 小売業 96.0 8 29.00 +26.1%
4377 ワンキャリア 情報・通信業 95.0 8 2,485.00 +0.2%
4463 日華化学 化学 95.0 10 1,613.00 +12.2%
4519 中外製薬 医薬品 95.0 9 8,831.00 +31.7%
4553 東和薬品 医薬品 95.0 10 3,595.00 +29.1%
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 95.0 9 2,225.00 +15.6%
4840 トライアイズ サービス業 95.0 9 490.00 +0.4%
4875 メディシノバ・インク 医薬品 95.0 9 262.00 +48.0%
4887 サワイグループホールディングス 医薬品 95.0 10 2,387.50 +29.3%
4918 アイビー化粧品 化学 95.0 10 370.00 +11.4%
4968 荒川化学工業 化学 95.0 10 1,335.00 +21.5%
4976 東洋ドライルーブ 化学 95.0 10 1,521.00 +11.2%
4992 北興化学工業 化学 95.0 10 1,774.00 +11.5%
9034 南総通運 陸運業 95.0 9 1,578.00 +2.3%
9037 ハマキョウレックス 陸運業 95.0 10 1,812.00 +14.7%
9057 遠州トラック 陸運業 95.0 10 3,720.00 +11.7%
9072 ニッコンホールディングス 陸運業 95.0 10 3,695.00 +7.5%
9075 福山通運 陸運業 95.0 10 4,635.00 +22.3%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 95.0 10 3,581.00 +12.1%
9252 ラストワンマイル サービス業 95.0 8 4,405.00 +31.5%
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 10 3,735.00 +15.5%
9310 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,272.00 +11.9%
9313 丸八倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 10 1,032.00 +16.0%
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 95.0 9 1,736.00 +31.7%
9326 関通 倉庫・運輸関連業 95.0 10 473.00 +0.9%
9369 キユーソー流通システム 倉庫・運輸関連業 95.0 9 3,120.00 +11.5%
9380 東海運 倉庫・運輸関連業 95.0 9 424.00 +19.8%
9405 朝日放送グループホールディングス 情報・通信業 95.0 10 844.00 +20.1%
9441 ベルパーク 情報・通信業 95.0 9 2,610.00 -8.0%
9475 昭文社ホールディングス 情報・通信業 95.0 10 521.00 +24.0%
9507 四国電力 電気・ガス業 95.0 10 1,555.50 +12.1%
9508 九州電力 電気・ガス業 95.0 10 1,708.00 +13.9%
9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 95.0 10 5,226.00 +14.4%
9600 アイネット 情報・通信業 95.0 9 2,512.00 -0.6%
9651 日本プロセス 情報・通信業 95.0 10 1,807.00 +7.5%
9889 JBCCホールディングス 情報・通信業 95.0 9 1,523.00 +14.7%
9908 日本電計 卸売業 95.0 10 2,433.00 +19.7%
9962 ミスミグループ本社 卸売業 95.0 9 2,842.00 +22.9%
9982 タキヒヨー 卸売業 95.0 9 2,114.00 +5.9%
4392 FIG 情報・通信業 94.0 10 336.00 +12.4%
4403 日油 化学 94.0 9 3,035.00 +10.9%
4430 東海ソフト 情報・通信業 94.0 10 1,905.00 +8.7%
4484 ランサーズ 情報・通信業 94.0 9 292.00 0.0%
4526 理研ビタミン 食料品 94.0 10 3,160.00 +12.9%
4534 持田製薬 医薬品 94.0 10 3,670.00 +24.3%
4783 NCD 情報・通信業 94.0 10 3,255.00 +22.6%
4814 ネクストウェア 情報・通信業 94.0 9 203.00 +8.6%
4885 室町ケミカル 医薬品 94.0 8 958.00 +31.1%
4937 Waqoo 化学 94.0 9 1,412.00 -0.7%
4997 日本農薬 化学 94.0 10 1,025.00 +16.7%
9060 日本ロジテム 陸運業 94.0 10 4,985.00 +12.0%
9073 京極運輸商事 陸運業 94.0 10 1,507.00 +18.2%
9245 リベロ サービス業 94.0 9 2,299.00 -2.9%
9273 コーア商事ホールディングス 卸売業 94.0 10 846.00 +9.4%
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 1,309.00 +17.9%
9306 東陽倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,008.00 +5.2%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,946.00 +10.5%
9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,335.00 +8.4%
9340 アソインターナショナル サービス業 94.0 10 726.00 +10.4%
9355 リンコーコーポレーション 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,136.00 +15.0%
9381 エーアイテイー 倉庫・運輸関連業 94.0 10 2,233.00 +12.1%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 94.0 10 2,368.00 +11.0%
9502 中部電力 電気・ガス業 94.0 9 2,256.50 +7.7%
9513 電源開発 電気・ガス業 94.0 10 3,243.00 +10.0%
9554 AViC サービス業 94.0 9 2,102.00 +17.5%
9633 東京テアトル サービス業 94.0 10 1,501.00 +6.2%
9686 東洋テック サービス業 94.0 10 1,800.00 +7.0%
9687 KSK 情報・通信業 94.0 8 4,530.00 -8.7%
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信業 94.0 10 1,779.00 +3.4%
9715 トランス・コスモス サービス業 94.0 10 4,010.00 +13.0%
9823 マミーマート 小売業 94.0 9 1,407.00 -11.6%
9831 ヤマダホールディングス 小売業 94.0 10 551.00 +18.3%
9837 モリト 卸売業 94.0 10 1,801.00 +14.4%
9857 英和 卸売業 94.0 10 2,662.00 +14.5%
9948 アークス 小売業 94.0 10 3,530.00 +13.0%
9983 ファーストリテイリング 小売業 94.0 10 62,020.00 +13.8%
4379 Photosynth 情報・通信業 93.0 10 408.00 +12.7%
4390 IPS 情報・通信業 93.0 9 2,961.00 -0.5%
4396 システムサポートホールディングス 情報・通信業 93.0 8 1,357.00 -7.7%
4410 ハリマ化成グループ 化学 93.0 10 994.00 +12.3%
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 93.0 10 3,630.00 +4.3%
4536 参天製薬 医薬品 93.0 10 1,762.50 +17.9%
4547 キッセイ薬品工業 医薬品 93.0 10 4,675.00 +17.2%
5031 モイ 情報・通信業 93.0 9 293.00 +14.5%
8944 ランドビジネス 不動産業 93.0 10 242.00 +3.4%
8996 ハウスフリーダム 不動産業 93.0 10 971.00 +6.7%
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 93.0 10 2,795.00 +11.1%
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 93.0 9 3,742.00 +4.1%
9087 タカセ 陸運業 93.0 10 1,420.00 +12.5%
9247 TREホールディングス サービス業 93.0 9 1,712.00 +10.2%
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR サービス業 93.0 10 795.00 +8.3%
9360 鈴与シンワート 情報・通信業 93.0 10 3,125.00 +4.8%
9365 トレーディア 倉庫・運輸関連業 93.0 10 1,549.00 +6.2%
9385 ショーエイコーポレーション 化学 93.0 10 668.00 +15.0%
9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 93.0 9 4,625.00 -1.0%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 93.0 8 295.00 +9.3%
9449 GMOインターネットグループ 情報・通信業 93.0 9 3,818.00 +12.3%
9467 アルファポリス 情報・通信業 93.0 9 1,544.00 +2.8%
9505 北陸電力 電気・ガス業 93.0 9 955.20 +11.2%
9619 イチネンホールディングス サービス業 93.0 10 2,112.00 +6.0%
9722 藤田観光 サービス業 93.0 9 2,355.00 +5.6%
9729 トーカイ サービス業 93.0 10 2,508.00 +17.1%
9744 メイテックグループホールディングス サービス業 93.0 9 3,525.00 +10.8%
9820 エムティジェネックス 不動産業 93.0 10 3,530.00 +0.3%
9830 トラスコ中山 卸売業 93.0 10 2,508.00 +4.5%
9876 コックス 小売業 93.0 10 249.00 +9.2%
9913 日邦産業 卸売業 93.0 10 2,911.00 +5.5%
9972 アルテック 卸売業 93.0 9 280.00 +1.1%
9987 スズケン 卸売業 93.0 10 6,309.00 +8.9%
4381 ビープラッツ 情報・通信業 92.0 9 562.00 +4.3%
4462 石原ケミカル 化学 92.0 10 2,403.00 +12.2%
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信業 92.0 9 695.00 +1.2%
4812 電通総研 情報・通信業 92.0 9 2,401.00 +0.5%
4839 WOWOW 情報・通信業 92.0 6 1,405.00 -2.6%
4914 高砂香料工業 化学 92.0 8 1,511.00 -0.1%
9025 鴻池運輸 陸運業 92.0 10 3,355.00 +6.0%
9039 サカイ引越センター 陸運業 92.0 10 2,960.00 +5.9%
9044 南海電気鉄道 陸運業 92.0 9 2,858.50 +2.0%
9130 共栄タンカー 海運業 92.0 10 1,178.00 +6.2%
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 92.0 8 876.00 -1.2%
9244 デジタリフト サービス業 92.0 7 1,025.00 +4.6%
9264 ポエック 卸売業 92.0 10 1,752.00 +3.1%
9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 92.0 10 1,596.00 +19.7%
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 92.0 9 955.00 -3.8%
9342 スマサポ サービス業 92.0 7 1,269.00 +15.3%
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連業 92.0 10 911.00 +7.3%
9404 日本テレビホールディングス 情報・通信業 92.0 9 3,756.00 +1.8%
9509 北海道電力 電気・ガス業 92.0 8 1,010.00 -7.2%
9511 沖縄電力 電気・ガス業 92.0 10 1,119.00 +10.0%
9543 静岡ガス 電気・ガス業 92.0 10 1,241.00 +12.7%
9621 建設技術研究所 サービス業 92.0 10 3,035.00 +9.1%
9627 アインホールディングス 小売業 92.0 9 6,460.00 +0.4%
9635 武蔵野興業 サービス業 92.0 9 2,474.00 +14.0%
9679 ホウライ サービス業 92.0 10 2,013.00 +5.9%
9699 ニシオホールディングス サービス業 92.0 10 4,745.00 +8.3%
9742 アイネス 情報・通信業 92.0 10 1,936.00 +14.4%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 92.0 10 1,369.00 -5.7%
9767 日建工学 サービス業 92.0 8 1,620.00 +10.2%
9780 ハリマビステム サービス業 92.0 10 909.00 +7.4%
9816 ストライダーズ 不動産業 92.0 9 291.00 +9.0%
9818 大丸エナウィン 卸売業 92.0 8 1,858.00 +24.3%
9856 ケーユーホールディングス 小売業 92.0 10 1,270.00 +8.5%
9914 植松商会 卸売業 92.0 8 1,082.00 +12.6%
4406 新日本理化 化学 91.0 10 234.00 +3.5%
4429 リックソフト 情報・通信業 91.0 9 987.00 +3.8%
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信業 91.0 5 1,174.00 -7.1%
4826 CIJ 情報・通信業 91.0 9 516.00 +12.4%
4920 日本色材工業研究所 化学 91.0 9 1,201.00 +12.3%
4926 シーボン 化学 91.0 9 1,270.00 +6.5%
8999 グランディハウス 不動産業 91.0 10 630.00 +11.3%
9059 カンダホールディングス 陸運業 91.0 10 909.00 +5.8%
9107 川崎汽船 海運業 91.0 10 2,306.00 +3.6%
9202 ANAホールディングス 空運業 91.0 10 3,171.00 +14.2%
9216 ビーウィズ サービス業 91.0 9 1,700.00 +12.8%
9279 ギフトホールディングス 小売業 91.0 8 3,765.00 +18.0%
9416 ビジョン 情報・通信業 91.0 10 1,306.00 +9.5%
9421 エヌジェイホールディングス 情報・通信業 91.0 7 640.00 +13.3%
9435 光通信 情報・通信業 91.0 10 43,540.00 +8.1%
9628 燦ホールディングス サービス業 91.0 7 1,454.00 -1.4%
9672 東京都競馬 サービス業 91.0 9 5,400.00 -1.0%
9678 カナモト サービス業 91.0 9 3,780.00 +3.3%
9682 DTS 情報・通信業 91.0 9 1,267.00 +1.4%
9701 東京會舘 サービス業 91.0 10 4,410.00 +10.8%
9735 セコム サービス業 91.0 9 5,864.00 +13.7%
9740 セントラル警備保障 サービス業 91.0 8 2,924.00 +9.9%
9765 オオバ サービス業 91.0 10 1,162.00 +6.9%
9766 コナミグループ 情報・通信業 91.0 6 21,130.00 -4.1%
9769 学究社 サービス業 91.0 10 2,420.00 +8.1%
9842 アークランズ 小売業 91.0 10 1,928.00 +10.2%
9882 イエローハット 卸売業 91.0 9 1,626.00 +2.5%
9890 マキヤ 小売業 91.0 10 1,244.00 +2.6%
9900 サガミホールディングス 小売業 91.0 10 1,940.00 +16.8%
9904 ベリテ 小売業 91.0 10 397.00 +9.1%
9980 MRKホールディングス 小売業 91.0 10 96.00 +9.1%
4389 プロパティデータバンク 情報・通信業 90.0 8 911.00 +10.4%
4439 東名 情報・通信業 90.0 8 1,080.00 +6.2%
4465 ニイタカ 化学 90.0 9 2,438.00 -8.1%
4512 わかもと製薬 医薬品 90.0 6 310.00 +7.6%
4539 日本ケミファ 医薬品 90.0 9 1,693.00 +1.3%
4956 コニシ 化学 90.0 9 1,322.00 +7.1%
4990 昭和化学工業 化学 90.0 9 517.00 +7.5%
5015 ビーピー・カストロール 石油・石炭製品 90.0 10 935.00 +2.6%
5071 ヴィス 建設業 90.0 10 1,467.00 +4.9%
5074 テスホールディングス 建設業 90.0 8 375.00 +5.9%
8945 サンネクスタグループ 不動産業 90.0 9 1,113.00 +5.7%
9001 東武鉄道 陸運業 90.0 9 2,761.50 +11.0%
9076 セイノーホールディングス 陸運業 90.0 9 2,430.00 +11.8%
9083 神姫バス 陸運業 90.0 9 1,975.00 +6.7%
9201 日本航空 空運業 90.0 9 2,976.00 +6.6%
9220 エフビー介護サービス サービス業 90.0 9 1,171.00 -8.3%
9233 アジア航測 空運業 90.0 10 1,248.00 +6.9%
9240 デリバリーコンサルティング サービス業 90.0 5 512.00 -15.2%
9302 三井倉庫ホールディングス 倉庫・運輸関連業 90.0 5 3,617.00 -8.2%
9343 アイビス サービス業 90.0 9 716.00 +5.6%
9366 サンリツ 倉庫・運輸関連業 90.0 10 906.00 +5.1%
9433 KDDI 情報・通信業 90.0 9 2,714.50 +10.6%
9445 フォーバルテレコム 情報・通信業 90.0 9 566.00 -4.6%
9504 中国電力 電気・ガス業 90.0 9 936.70 +9.1%
9795 ステップ サービス業 90.0 9 2,470.00 +5.5%
9827 リリカラ 卸売業 90.0 9 655.00 +7.0%
9832 オートバックスセブン 卸売業 90.0 9 1,634.00 +6.2%
9887 松屋フーズホールディングス 小売業 90.0 10 6,630.00 +13.7%
9974 ベルク 小売業 90.0 10 7,620.00 +5.1%
9978 文教堂グループホールディングス 小売業 90.0 5 52.00 +10.6%
4398 ブロードバンドセキュリティ 情報・通信業 89.0 8 1,458.00 +2.5%
4409 東邦化学工業 化学 89.0 8 779.00 -0.3%
4521 科研製薬 医薬品 89.0 8 4,130.00 +13.0%
4527 ロート製薬 医薬品 89.0 9 2,569.50 +6.8%
4549 栄研化学 医薬品 89.0 10 2,474.00 +5.3%
4800 オリコン 情報・通信業 89.0 9 872.00 +5.2%
4809 パラカ 不動産業 89.0 10 2,042.00 +3.2%
4833 Def consulting サービス業 89.0 4 99.00 -8.3%
4848 フルキャストホールディングス サービス業 89.0 9 1,713.00 +4.1%
4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 89.0 6 2,340.00 +12.7%
4911 資生堂 化学 89.0 7 2,710.50 +5.0%
4912 ライオン 化学 89.0 7 1,682.50 +11.4%
4928 ノエビアホールディングス 化学 89.0 10 4,655.00 +6.5%
5038 eWeLL 情報・通信業 89.0 7 2,514.00 -8.5%
9041 近鉄グループホールディングス 陸運業 89.0 8 3,228.00 +10.0%
9049 京福電気鉄道 陸運業 89.0 9 7,310.00 +2.7%
9069 センコーグループホールディングス 陸運業 89.0 7 1,940.50 -3.8%
9249 日本エコシステム サービス業 89.0 9 1,600.00 +6.0%
9253 スローガン サービス業 89.0 8 779.00 -5.6%
9267 Genky DrugStores 小売業 89.0 7 4,320.00 -19.9%
9344 アクシスコンサルティング サービス業 89.0 9 918.00 +3.4%
9363 大運 倉庫・運輸関連業 89.0 9 482.00 +5.5%
9428 クロップス 情報・通信業 89.0 7 1,362.00 -9.6%
9439 エム・エイチ・グループ サービス業 89.0 8 227.00 +5.6%
9537 北陸瓦斯 電気・ガス業 89.0 9 3,890.00 +8.8%
9539 京葉瓦斯 電気・ガス業 89.0 9 1,176.00 +0.3%
9556 INTLOOP サービス業 89.0 6 3,380.00 -15.6%
9629 ピー・シー・エー 情報・通信業 89.0 9 1,951.00 +10.5%
9639 三協フロンテア サービス業 89.0 9 2,143.00 +5.8%
9644 タナベコンサルティンググループ サービス業 89.0 10 751.00 +9.2%
9731 白洋舎 サービス業 89.0 5 3,130.00 -0.4%
9755 応用地質 サービス業 89.0 7 2,921.00 +2.7%
9888 UEX 卸売業 89.0 8 842.00 +10.8%
9928 ミロク情報サービス 情報・通信業 89.0 9 1,946.00 +11.8%
9946 ミニストップ 小売業 89.0 9 2,036.00 +2.6%
4482 ウィルズ 情報・通信業 88.0 8 708.00 +1.5%
4494 バリオセキュア 情報・通信業 88.0 5 749.00 -5.4%
4524 森下仁丹 医薬品 88.0 8 2,247.00 +5.0%
4538 扶桑薬品工業 医薬品 88.0 7 2,301.00 +8.8%
4540 ツムラ 医薬品 88.0 9 4,095.00 +15.7%
4544 H.U.グループホールディングス サービス業 88.0 6 3,241.00 -14.1%
4825 ウェザーニューズ 情報・通信業 88.0 6 4,000.00 +1.1%
4829 日本エンタープライズ 情報・通信業 88.0 6 118.00 +9.3%
4892 サイフューズ 医薬品 88.0 4 651.00 +14.0%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 化学 88.0 9 1,368.50 +6.2%
4932 アルマード 化学 88.0 8 1,154.00 +7.1%
5025 マーキュリー 情報・通信業 88.0 8 734.00 +4.1%
9006 京浜急行電鉄 陸運業 88.0 8 1,523.50 +6.5%
9007 小田急電鉄 陸運業 88.0 6 1,644.00 +2.1%
9008 京王電鉄 陸運業 88.0 7 3,885.00 +6.1%
9012 秩父鉄道 陸運業 88.0 8 2,139.00 +4.9%
9021 西日本旅客鉄道 陸運業 88.0 6 3,195.00 +1.2%
