📊 日本株ミネルヴィニ候補強化版 by AlpharvestPro.com

2026年02月07日 分析
選択基準: ミネルヴィニスコア = 10/10 AND RS評価 ≥ 80
471
該当候補数
542
満点スコア総数
517
高RS候補(80+)
2677
分析候補総数
ティッカー 会社名 セクター 業種 スコア RS順位 RS評価 株価 出来高 52週安値↑ 52週高値↓ 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
7779 CYBERDYNE 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥298 3,490,600 +100.0% -2.93% +53.28% +36.37% +nan%
7887 南海プライウッド その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥9,930 1,700 +102.24% -1.68% +21.34% +38.37% +49.70%
7922 三光産業 その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥780 2,154,000 +146.84% -0.0% +78.72% +65.47% +69.22%
7923 トーイン その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,185 4,200 +97.15% -1.33% +23.44% +47.59% +47.45%
7932 ニッピ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥14,150 4,700 +183.85% -0.42% +1.64% +3.29% +141.16%
8045 横浜丸魚 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥1,620 2,100 +86.61% -0.61% +38.04% +28.15% +nan%
8285 三谷産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥680 154,500 +135.47% -0.0% +21.33% +56.88% +nan%
8365 富山銀行 銀行業 銀行 10/10 100% 99.0 ¥2,420 50,300 +72.49% -1.1% +30.74% +24.39% +23.73%
8416 高知銀行 銀行業 銀行 10/10 100% 99.0 ¥1,467 326,300 +120.37% -0.0% +61.04% +53.08% +48.98%
8537 大光銀行 銀行業 銀行 10/10 100% 99.0 ¥2,517 49,500 +126.25% -0.51% +32.35% +28.41% +40.37%
8562 福島銀行 銀行業 銀行 10/10 100% 99.0 ¥417 3,155,500 +127.87% -0.0% +75.29% +48.82% +53.60%
8742 小林洋行 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 100% 99.0 ¥483 35,300 +93.2% -9.38% +28.66% +38.28% +37.18%
8747 豊トラスティ証券 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 100% 99.0 ¥3,100 64,600 +125.45% -0.0% +62.94% +68.70% +62.11%
9074 日本石油輸送 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥5,660 4,300 +117.39% -1.05% +35.24% +56.62% +nan%
9127 玉井商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥3,765 17,200 +158.41% -0.0% +19.82% +18.84% +nan%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,943 2,200 +203.8% -0.3% +98.63% +127.96% +147.64%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,560 27,100 +286.86% -0.0% +30.10% +206.17% +227.00%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥963 25,800 +135.56% -0.0% +20.54% +66.73% +59.14%
9768 いであ サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥4,570 43,900 +99.61% -3.18% +29.48% +17.72% +65.49%
9867 ソレキア 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥11,590 4,600 +133.91% -2.44% +34.25% +39.88% +59.20%
6835 アライドテレシスホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥343 836,500 +244.45% -0.0% +55.51% +60.75% +203.62%
6855 日本電子材料 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥5,030 575,400 +296.76% -1.57% +12.04% +79.66% +99.58%
6862 ミナトホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,485 139,900 +100.4% -19.95% +68.03% +49.47% +nan%
6932 遠藤照明 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,917 121,800 +152.74% -0.0% +26.51% -3.03% +77.46%
6946 日本アビオニクス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥6,310 509,000 +218.37% -0.0% +9.84% +14.51% +160.29%
6989 北陸電気工業 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,941 8,900 +119.48% -2.94% +15.48% +13.46% +56.30%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥153 14,643,300 +705.26% -18.62% +205.35% +123.69% +500.03%
7014 名村造船所 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥4,555 1,790,600 +188.54% -16.11% -19.77% +19.73% +104.63%
7018 内海造船 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥15,650 98,600 +282.64% -15.18% -20.24% +123.67% +185.02%
7022 サノヤスホールディングス 機械 機械 10/10 99% 99.0 ¥399 430,000 +173.29% -0.75% +29.61% +12.38% +122.16%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,689 27,300 +142.23% -0.0% +25.10% +53.53% +nan%
7271 安永 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,148 20,000 +198.81% -12.1% +26.70% +96.48% +nan%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥3,530 65,600 +195.51% -5.74% +14.28% +13.60% +nan%
7287 日本精機 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,671 196,000 +191.72% -0.34% +34.55% +50.26% +nan%
7462 CAPITA 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥599 2,900 +106.57% -2.12% +21.21% +8.58% +33.70%
7501 ティムコ 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,794 1,300 +147.71% -0.11% +5.96% +62.82% +85.49%
7505 扶桑電通 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥2,022 4,100 +176.66% -0.44% -4.69% +19.94% +110.67%
7602 レダックス 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥270 510,800 +128.81% -20.35% +89.61% +72.87% +55.38%
7711 助川電気工業 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥9,600 2,156,000 +602.94% -13.67% +4.11% +240.14% +383.00%
7722 国際計測器 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,059 145,100 +120.92% -0.0% +41.20% +60.42% +82.57%
7727 オーバル 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥710 95,800 +116.13% -9.67% +1.12% +24.53% +59.06%
7746 岡本硝子 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,546 11,275,800 +1188.33% -0.0% +277.99% +776.97% +635.53%
7771 日本精密 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥495 4,805,000 +753.45% -0.0% +439.55% +429.70% +nan%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥459 3,493,700 +350.0% -6.52% +32.09% +78.44% +nan%
6045 レントラックス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,840 8,700 +153.24% -3.66% +6.01% +18.66% +109.82%
6081 アライドアーキテクツ サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥331 1,676,300 +150.76% -4.06% +51.28% +11.37% +45.40%
6083 ERIホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥4,370 12,700 +164.55% -11.9% +11.93% +17.16% +67.63%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥615 668,600 +336.17% -0.0% +107.83% +90.19% +296.63%
6307 サンセイ 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥640 74,600 +87.68% -0.47% +29.46% +32.08% +35.34%
6337 テセック 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,783 33,700 +135.45% -6.42% +19.13% +35.24% +54.98%
6343 フリージア・マクロス 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥191 629,400 +138.75% -0.52% +18.33% +56.53% +64.75%
6347 プラコー 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥405 40,900 +108.76% -0.0% -4.23% +72.38% +59.91%
6357 三精テクノロジーズ 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,545 42,500 +150.31% -6.43% -1.68% +18.68% +65.93%
6366 千代田化工建設 建設業 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥1,374 8,004,500 +392.47% -0.0% +177.09% +253.48% +311.55%
6403 水道機工 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥4,085 114,700 +182.31% -0.0% +19.45% +28.14% +98.22%
6433 ヒーハイスト 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,175 7,476,400 +629.87% -0.0% +248.50% +361.64% +369.40%
6469 放電精密加工研究所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,435 166,400 +228.71% -6.4% +47.12% +80.93% +133.68%
6493 NITTAN 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥761 334,000 +237.83% -5.58% +9.39% +60.03% +nan%
6495 宮入バルブ製作所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥207 2,470,800 +142.64% -7.59% +69.79% +54.45% +102.42%
6496 中北製作所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥6,530 12,400 +134.53% -9.68% -4.42% +1.65% +75.40%
6627 テラプローブ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥7,190 91,400 +269.34% -5.64% +19.63% +87.75% +86.62%
6629 テクノホライゾン 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥1,161 703,200 +287.0% -10.49% +77.24% +172.10% +154.60%
6648 かわでん 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥2,268 157,400 +360.14% -15.37% +8.80% +130.24% +333.49%
6675 サクサ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥7,150 12,300 +169.29% -0.0% +16.60% +30.76% +125.66%
6734 ニューテック 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥2,648 20,200 +83.76% -0.04% +35.85% +25.53% +nan%
6743 大同信号 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥957 151,500 +112.67% -0.0% +44.52% +58.34% +72.10%
6777 santec Holdings 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥15,210 150,600 +347.61% -0.0% +62.44% +129.61% +95.30%
6834 精工技研 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥15,160 161,000 +488.32% -1.88% +42.73% +118.45% +155.04%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥4,090 28,500 +194.24% -0.0% -5.85% +132.56% +nan%
4531 有機合成薬品工業 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥426 318,100 +95.41% -24.33% +38.75% +33.63% +27.44%
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 医薬品 10/10 97% 99.0 ¥1,778 1,195,500 +277.49% -18.18% +121.97% +179.02% +nan%
4635 東京インキ 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥1,525 13,200 +140.68% -3.66% -4.31% +38.53% +101.42%
4966 上村工業 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥18,420 48,500 +119.55% -2.69% +34.59% +66.81% +nan%
4972 綜研化学 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥2,959 25,800 +131.71% -1.17% +11.93% +50.06% +42.02%
5018 MORESCO 石油・石炭製品 エネルギー資源 10/10 97% 99.0 ¥1,958 64,600 +88.96% -0.0% +30.36% +25.78% +15.31%
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥3,670 86,400 +265.28% -6.38% +14.17% +4.84% +221.30%
5287 イトーヨーギョー ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,304 125,000 +153.7% -23.2% -19.31% +27.19% +109.75%
5644 メタルアート 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥5,590 1,700 +119.06% -2.44% +25.89% +30.27% +nan%
5724 アサカ理研 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥4,410 374,600 +532.33% -8.51% +140.63% +253.35% +392.48%
5817 JMACS 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥1,275 895,600 +239.1% -3.63% +140.53% +143.08% +nan%
5906 エムケー精工 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥892 144,800 +124.12% -0.0% +57.22% +32.53% +nan%
5955 ワイズホールディングス 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥125 7,450,800 +108.33% -6.02% +44.83% +23.48% +33.57%
5983 イワブチ 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥12,200 700 +117.66% -4.01% +7.39% +56.62% +63.13%
5994 ファインシンター 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,899 39,400 +168.81% -3.6% +6.34% +90.61% +111.49%
5998 アドバネクス 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥2,085 30,100 +189.18% -0.0% +16.03% +122.57% +86.67%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥13,900 182,000 +476.32% -9.62% +0.91% +56.08% +234.24%
6022 赤阪鐵工所 機械 機械 10/10 97% 99.0 ¥4,585 2,500 +195.81% -24.21% -37.61% +52.75% +108.73%
6039 日本動物高度医療センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,237 111,700 +180.5% -8.1% +20.62% +101.27% +130.52%
2323 fonfun 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥437 80,500 +309.67% -3.74% +57.09% +158.49% +130.36%
2385 総医研ホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥257 78,100 +128.14% -17.63% +27.72% +30.23% +nan%
2903 シノブフーズ 食料品 食品 10/10 96% 99.0 ¥1,935 5,500 +147.35% -5.33% +23.06% -2.43% +74.72%
3168 MERF 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥1,033 335,100 +127.54% -7.69% +74.42% +57.62% +63.09%
3236 プロパスト 不動産業 不動産 10/10 96% 99.0 ¥366 229,500 +147.1% -7.34% +21.16% +60.57% +100.30%
3321 ミタチ産業 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥2,107 22,900 +136.13% -6.89% +15.89% +42.10% +nan%
3444 菊池製作所 金属製品 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥930 637,200 +299.67% -18.85% +161.75% +150.48% +226.01%
3512 日本フエルト 繊維製品 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥891 5,000 +111.49% -8.05% +28.33% +46.59% +nan%
3513 イチカワ 繊維製品 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥3,360 8,700 +131.11% -6.41% +47.99% +61.91% +76.27%
3541 農業総合研究所 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥766 171,900 +184.76% -0.0% +49.24% +21.32% +117.01%
3553 共和レザー 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥1,134 37,600 +98.99% -0.0% +20.80% +16.90% +35.54%
3691 デジタルプラス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,556 25,000 +151.37% -14.74% +30.36% +11.10% +nan%
3845 アイフリークモバイル 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥242 33,500 +231.51% -14.49% -9.53% +64.94% +150.62%
3891 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥3,265 111,700 +144.21% -11.04% +6.55% +47.53% +35.40%
3913 GreenBee 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,335 26,400 +176.4% -18.05% +33.72% -17.23% +nan%
4094 日本化学産業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥2,714 13,600 +114.79% -0.4% +10.25% -4.50% +64.41%
4098 チタン工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥1,270 47,600 +83.53% -11.19% +42.81% +39.54% +27.25%
4107 伊勢化学工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥7,050 1,992,300 +312.87% -2.76% +90.48% +124.25% +nan%
4222 児玉化学工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥883 339,500 +191.42% -5.56% +3.19% +28.44% +nan%
4234 サンエー化研 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥856 9,400 +67.11% -7.46% +38.94% +28.15% +nan%
4241 アテクト 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥619 42,400 +77.36% -8.84% +32.17% +21.26% +nan%
4366 ダイトーケミックス 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥390 83,600 +127.18% -6.92% +34.33% +21.73% +46.51%
8411 TOPIX みずほフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥7,347 11,526,100 +154.81% -0.0% +32.90% +39.17% +49.79%
8418 TOPIX 山口フィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥2,662 717,400 +104.3% -0.0% +37.07% +30.47% +28.64%
8522 TOPIX 名古屋銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥5,590 501,700 +203.28% -0.0% +27.94% +64.47% +118.77%
8524 TOPIX 北洋銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥977 2,391,900 +172.99% -0.0% +21.66% +24.29% +80.26%
8541 TOPIX 愛媛銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,819 177,700 +105.85% -0.0% +33.41% +42.71% +30.57%
8544 TOPIX 京葉銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥2,027 339,900 +213.16% -0.0% +42.41% +53.20% +131.18%
8551 TOPIX 北日本銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥4,995 33,400 +105.51% -1.67% +21.60% +23.18% +43.18%
8558 TOPIX 東和銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,178 318,400 +133.73% -3.12% +14.92% +25.66% +55.21%
8624 TOPIX いちよし証券 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 95% 99.0 ¥1,263 136,800 +113.0% -0.63% +30.82% +51.22% +nan%
8714 TOPIX 池田泉州ホールディングス 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥882 1,562,300 +158.36% -0.0% +20.60% +16.50% +nan%
8802 TOPIX 三菱地所 不動産業 不動産 10/10 95% 99.0 ¥4,228 2,524,800 +98.95% -0.0% +15.15% +22.96% +54.11%
9412 TOPIX スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥2,571 1,626,100 +190.09% -0.77% +42.42% +54.24% +151.98%
9532 TOPIX 大阪瓦斯 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥6,334 1,166,000 +115.88% -0.0% +22.56% +44.94% +nan%
9716 TOPIX 乃村工藝社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥1,362 333,700 +72.19% -3.75% +25.79% +32.29% +nan%
1434 JESCOホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,900 93,400 +172.47% -5.66% +41.33% +68.11% +80.44%
1723 日本電技 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥11,860 113,500 +277.87% -0.0% +86.60% +112.34% +224.20%
1736 オーテック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥2,656 4,500 +128.6% -4.8% +22.53% +54.65% +96.86%
1768 ソネック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,621 13,800 +104.76% -0.0% +47.85% +45.61% +nan%
1811 錢高組 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥8,730 4,900 +173.24% -0.0% -7.45% +62.86% +85.56%
1827 ナカノフドー建設 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,372 43,200 +134.93% -0.0% +30.27% +50.82% +75.71%
1847 イチケン 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥5,200 10,400 +118.98% -0.0% +10.71% +42.00% +80.54%
1909 日本ドライケミカル 機械 機械 10/10 95% 99.0 ¥10,760 59,400 +223.11% -2.27% +19.97% +85.86% +nan%
1948 弘電社 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥6,500 39,800 +303.32% -5.25% +127.47% +138.10% +nan%
1965 テクノ菱和 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥7,970 102,700 +287.7% -4.21% +25.79% +73.68% +nan%
2173 博展 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥991 55,800 +141.74% -4.71% +38.79% +60.48% +42.77%
8316 TOPIX 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,653 14,316,600 +100.69% -0.39% +25.76% +23.42% +nan%
8331 TOPIX 千葉銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,262 3,810,200 +123.1% -0.61% +38.99% +37.88% +nan%
8334 TOPIX 群馬銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,109 1,525,500 +119.76% -0.0% +20.34% +29.61% +nan%
8336 TOPIX 武蔵野銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,940 86,700 +142.15% -0.0% +32.51% +40.43% +nan%
8338 TOPIX 筑波銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥629 5,661,300 +245.6% -0.0% +85.65% +115.73% +115.85%
8341 TOPIX 七十七銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥9,139 239,000 +168.83% -0.0% +24.99% +50.15% +75.00%
8343 TOPIX 秋田銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,400 108,100 +178.4% -0.0% +37.09% +44.80% +nan%
8344 TOPIX 山形銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,411 131,900 +146.27% -0.0% +31.32% +32.99% +111.50%
8345 TOPIX 岩手銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥6,620 64,800 +184.41% -0.0% +51.90% +64.92% +105.31%
8346 TOPIX 東邦銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥668 1,076,100 +133.93% -0.0% +34.14% +62.50% +nan%
8354 TOPIX ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥6,866 1,751,300 +133.01% -0.0% +41.14% +41.36% +36.05%
8358 TOPIX スルガ銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,054 443,700 +91.99% -0.0% +19.12% +21.66% +37.93%
8359 TOPIX 八十二銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,092 1,400,600 +158.19% -0.0% +20.22% +27.81% +81.67%
8361 TOPIX 大垣共立銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥6,110 167,500 +234.12% -0.16% +55.62% +90.09% +190.38%
8362 TOPIX 福井銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥3,240 61,200 +137.47% -0.0% +36.39% +45.27% +40.25%
8364 TOPIX 清水銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,773 44,500 +131.58% -0.0% +22.60% +42.58% +58.87%
8366 TOPIX 滋賀銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥8,680 275,000 +105.25% -0.0% +25.04% +16.31% +68.51%
8367 TOPIX 南都銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥7,190 104,200 +142.98% -0.0% +26.76% +33.18% +85.39%
8368 TOPIX 百五銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,519 878,000 +171.26% -0.0% +47.34% +77.77% +101.49%
8377 TOPIX ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,896 453,300 +220.62% -0.0% +34.15% +58.12% +166.51%
8386 TOPIX 百十四銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥9,440 175,200 +264.85% -0.0% +58.87% +65.66% +152.21%
8387 TOPIX 四国銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,316 281,400 +140.42% -0.0% +45.67% +60.84% +70.16%
8388 TOPIX 阿波銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,660 65,100 +151.71% -0.0% +40.20% +51.57% +76.90%
8392 TOPIX 大分銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥9,420 106,900 +263.39% -0.0% +71.67% +74.54% +177.23%
8393 TOPIX 宮崎銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥8,820 150,200 +255.11% -0.0% +77.31% +96.63% +159.24%
8395 TOPIX 佐賀銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,010 134,300 +200.44% -0.0% +45.15% +58.33% +91.88%
8399 TOPIX 琉球銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,390 148,100 +175.07% -0.0% +45.83% +69.67% +89.42%
7167 TOPIX めぶきフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥1,274 3,690,600 +144.85% -0.0% +20.75% +29.50% +59.55%
7173 TOPIX 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥10,930 97,100 +156.25% -0.0% +33.51% +41.17% +104.97%
7182 TOPIX ゆうちょ銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,937 16,381,100 +141.43% -0.0% +55.78% +46.15% +55.70%
7184 TOPIX 富山第一銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,740 729,100 +205.16% -0.0% +76.75% +129.36% +138.90%
7186 TOPIX コンコルディア・フィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥1,550 6,195,300 +117.28% -0.0% +26.68% +28.45% +46.76%
7189 TOPIX 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥4,159 435,700 +165.45% -0.0% +45.07% +49.21% +76.26%
7236 TOPIX ティラド 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥11,220 46,400 +320.33% -0.0% +16.01% +105.23% +197.98%
7245 TOPIX 大同メタル工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥1,085 243,900 +152.01% -12.15% -6.71% +31.42% +82.15%
7246 TOPIX プレス工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥900 335,200 +97.48% -0.22% +24.01% +26.83% +31.93%
7282 TOPIX 豊田合成 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥4,926 2,021,300 +117.74% -0.0% +20.63% +26.55% +nan%
7456 TOPIX 松田産業 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥6,290 99,300 +120.18% -1.41% +33.39% +48.96% +75.70%
7721 TOPIX 東京計器 精密機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥7,190 469,200 +184.3% -1.91% +9.30% +46.75% +91.51%
7729 TOPIX 東京精密 精密機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥13,845 450,600 +119.72% -2.26% +12.70% +19.47% +51.33%
7735 TOPIX SCREENホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥20,160 1,474,200 +157.27% -3.84% +45.28% +42.70% +56.12%
7762 TOPIX シチズン時計 精密機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥1,402 934,700 +92.63% -0.36% +19.36% +32.63% +nan%
7817 TOPIX パラマウントベッドホールディングス その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥56,330,129,408 0 +2568633251.94% -0.0% +1593497185.93% +2161555107.25% +nan%
7826 TOPIX フルヤ金属 その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥4,255 411,900 +116.01% -0.93% +36.39% +38.84% +nan%
7966 TOPIX リンテック その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥4,875 134,000 +108.04% -1.42% +12.34% +37.14% +nan%
8002 TOPIX 丸紅 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥5,657 5,550,200 +192.85% -0.0% +32.63% +57.07% +118.13%
8015 TOPIX 豊田通商 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥6,334 1,791,500 +202.75% -0.0% +21.28% +57.92% +107.63%
8031 TOPIX 三井物産 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥5,123 6,295,400 +110.44% -2.05% +25.94% +43.39% +nan%
8032 TOPIX 日本紙パルプ商事 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥1,015 338,800 +93.79% -0.0% +29.16% +31.52% +nan%
8053 TOPIX 住友商事 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥6,149 4,708,800 +118.07% -2.86% +22.85% +34.76% +54.15%
8058 TOPIX 三菱商事 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥4,723 14,911,400 +106.13% -0.0% +18.83% +33.38% +58.95%
8233 TOPIX 高島屋 小売業 小売 10/10 93% 99.0 ¥2,002 4,982,600 +98.19% -0.0% +15.47% +51.96% +nan%
8237 TOPIX 松屋 小売業 小売 10/10 93% 99.0 ¥2,019 320,400 +125.44% -0.0% +6.93% +47.78% +nan%
8308 TOPIX りそなホールディングス 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,014 8,914,700 +124.12% -0.0% +22.27% +19.22% +45.89%
6387 TOPIX サムコ 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥5,150 59,900 +166.82% -0.0% +17.31% +52.75% +36.38%
6407 TOPIX CKD 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥4,270 250,800 +157.6% -0.7% +17.58% +30.83% +38.02%
