本日は週次ミネルヴィニ候補からGil Morales式エントリーシグナルを72銘柄で検出しました。 ポケットピボットが67銘柄、ギャップアップが14銘柄、アンダーカット&ラリーが5銘柄です。 特に6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(スコア10/10, RS99)は高品質なシグナルです。
| 銘柄コード | 会社名 | セクター | シグナル | 強度 | 終値 | 前日比 | 出来高比 | ATR | Mスコア | RS評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥865 | +20.98% | 3.5x | 70.4 (8.1%) | 10/10 | 99 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 🟢 ギャップアップ | 76 | ¥865 | +20.98% | 3.5x | 70.4 (8.1%) | 10/10 | 99 |
| 3512 | 日本フエルト | 繊維製品 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥905 | +6.97% | 1.5x | 27.9 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 3512 | 日本フエルト | 繊維製品 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 100 | ¥905 | +6.97% | 1.5x | 27.9 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 🔵 ポケットピボット | 58 | ¥4,929 | +10.37% | 1.9x | 139.9 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥4,929 | +10.37% | 1.9x | 139.9 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 8344 | 山形銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,672 | +8.09% | 4.9x | 79.6 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 8344 | 山形銀行 | 銀行業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,672 | +8.09% | 4.9x | 79.6 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 6787 | メイコー | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥16,840 | +4.34% | 3.8x | 1142.1 (6.8%) | 10/10 | 99 |
| 7013 | IHI | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,500 | +4.94% | 4.1x | 203.3 (4.5%) | 10/10 | 99 |
| 7013 | IHI | 機械 | 🟢 ギャップアップ | 85 | ¥4,500 | +4.94% | 4.1x | 203.3 (4.5%) | 10/10 | 99 |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 79 | ¥21,500 | +22.86% | 2.7x | 1371.8 (6.4%) | 10/10 | 99 |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥21,500 | +22.86% | 2.7x | 1371.8 (6.4%) | 10/10 | 99 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥5,984 | +10.49% | 7.5x | 208.0 (3.5%) | 10/10 | 99 |
| 1893 | 五洋建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,112 | +9.40% | 4.2x | 70.7 (3.4%) | 10/10 | 99 |
| 1893 | 五洋建設 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,112 | +9.40% | 4.2x | 70.7 (3.4%) | 10/10 | 99 |
| 8591 | オリックス | その他金融業 | 🔵 ポケットピボット | 81 | ¥5,429 | +7.89% | 2.8x | 129.4 (2.4%) | 10/10 | 94 |
| 8591 | オリックス | その他金融業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥5,429 | +7.89% | 2.8x | 129.4 (2.4%) | 10/10 | 94 |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 100 | ¥1,070 | +4.29% | 2.5x | 29.6 (2.8%) | 10/10 | 92 |
| 6785 | 鈴木 | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,844 | +6.72% | 1.8x | 99.1 (3.5%) | 10/10 | 90 |
| 1799 | 第一建設工業 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,365 | +2.71% | 4.9x | 101.8 (2.3%) | 10/10 | 84 |
| 6907 | ジオマテック | 電気機器 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 100 | ¥1,299 | +6.30% | 1.4x | 63.2 (4.9%) | 10/10 | 80 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 96 | ¥1,107 | +6.44% | 3.3x | 30.9 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 1852 | 淺沼組 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 95 | ¥1,220 | +3.83% | 3.3x | 29.4 (2.4%) | 10/10 | 97 |
| 1852 | 淺沼組 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 86 | ¥1,220 | +3.83% | 3.3x | 29.4 (2.4%) | 10/10 | 97 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 88 | ¥4,025 | +7.76% | 3.0x | 180.3 (4.5%) | 10/10 | 99 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 87 | ¥483 | +19.85% | 3.0x | 43.6 (9.0%) | 10/10 | 99 |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 🔵 ポケットピボット | 87 | ¥1,994 | +5.78% | 3.0x | 71.1 (3.6%) | 10/10 | 99 |
| 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 87 | ¥6,190 | +19.27% | 3.0x | 280.0 (4.5%) | 10/10 | 99 |
| 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 84 | ¥6,190 | +19.27% | 3.0x | 280.0 (4.5%) | 10/10 | 99 |
| 6331 | 三菱化工機 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 87 | ¥3,565 | +0.71% | 3.0x | 134.3 (3.8%) | 10/10 | 99 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 🔵 ポケットピボット | 87 | ¥1,576 | +3.34% | 3.0x | 40.6 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 85 | ¥8,400 | +5.00% | 2.9x | 395.0 (4.7%) | 10/10 | 99 |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 62 | ¥17,500 | +7.89% | 2.0x | 930.0 (5.3%) | 10/10 | 99 |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 85 | ¥17,500 | +7.89% | 2.0x | 930.0 (5.3%) | 10/10 | 99 |
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 75 | ¥2,760 | +5.95% | 2.5x | 108.4 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 84 | ¥2,760 | +5.95% | 2.5x | 108.4 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 電気機器 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 83 | ¥1,522 | +4.89% | 1.8x | 107.7 (7.1%) | 10/10 | 99 |
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 83 | ¥727 | +3.56% | 2.9x | 20.7 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 🟢 ギャップアップ | 82 | ¥727 | +3.56% | 2.9x | 20.7 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 3741 | セック | 情報・通信業 | 🔵 ポケットピボット | 83 | ¥3,990 | +5.70% | 2.8x | 168.6 (4.2%) | 10/10 | 88 |
| 8233 | 高島屋 | 小売業 | 🔵 ポケットピボット | 81 | ¥2,388 | +1.88% | 2.8x | 70.8 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 78 | ¥1,252 | +1.38% | 0.7x | 48.9 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 76 | ¥210 | +8.81% | 2.6x | 7.9 (3.8%) | 10/10 | 99 |
| 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 74 | ¥13,820 | +4.46% | 2.5x | 710.7 (5.1%) | 10/10 | 99 |
| 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 74 | ¥13,820 | +4.46% | 2.5x | 710.7 (5.1%) | 10/10 | 99 |
| 6197 | ソラスト | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 74 | ¥997 | +2.57% | 2.5x | 28.6 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 73 | ¥18,250 | +7.64% | 2.4x | 831.4 (4.6%) | 10/10 | 99 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 72 | ¥4,520 | +3.08% | 2.4x | 150.0 (3.3%) | 10/10 | 96 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 71 | ¥4,450 | +5.95% | 2.4x | 186.8 (4.2%) | 10/10 | 99 |
| 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 69 | ¥16,700 | +5.56% | 2.3x | 840.0 (5.0%) | 10/10 | 99 |
| 5333 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 🔵 ポケットピボット | 69 | ¥4,132 | +0.63% | 2.3x | 125.9 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 66 | ¥5,920 | +4.04% | 2.2x | 142.9 (2.4%) | 10/10 | 87 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 65 | ¥2,732 | +4.39% | 2.1x | 88.4 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 65 | ¥1,967 | +2.88% | 2.1x | 48.2 (2.5%) | 10/10 | 94 |
| 1802 | 大林組 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 63 | ¥4,335 | +1.05% | 2.0x | 131.1 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 62 | ¥2,336 | +4.80% | 2.0x | 81.6 (3.5%) | 10/10 | 99 |
| 6134 | FUJI | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥4,163 | +4.15% | 1.9x | 120.8 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥1,480 | +1.75% | 2.0x | 38.0 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥3,035 | +5.75% | 2.0x | 95.1 (3.1%) | 10/10 | 92 |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 60 | ¥5,107 | +2.76% | 1.9x | 179.4 (3.5%) | 10/10 | 91 |
| 2607 | 不二製油 | 食料品 | 🔵 ポケットピボット | 60 | ¥4,197 | +0.17% | 1.9x | 100.3 (2.4%) | 10/10 | 85 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 59 | ¥1,542 | +2.39% | 1.9x | 51.1 (3.3%) | 10/10 | 95 |
| 2768 | 双日 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 58 | ¥6,335 | +4.80% | 1.8x | 191.1 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 8364 | 清水銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 57 | ¥2,912 | +2.97% | 1.8x | 80.7 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥922 | +1.43% | 1.8x | 22.8 (2.5%) | 10/10 | 99 |
| 5208 | 有沢製作所 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥2,258 | +1.71% | 1.8x | 61.7 (2.7%) | 10/10 | 89 |
| 7242 | カヤバ | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥4,855 | +2.00% | 1.8x | 105.4 (2.2%) | 10/10 | 85 |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥1,996 | +2.62% | 1.7x | 76.9 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥7,818 | +3.43% | 1.7x | 244.9 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 6326 | クボタ | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥2,742 | +1.63% | 1.7x | 65.7 (2.4%) | 10/10 | 92 |
| 4023 | クレハ | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥4,680 | +2.41% | 1.7x | 98.2 (2.1%) | 10/10 | 89 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥717 | +4.06% | 1.7x | 20.1 (2.8%) | 10/10 | 89 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥8,460 | +2.55% | 1.6x | 312.1 (3.7%) | 10/10 | 99 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥620 | +0.16% | 1.6x | 22.6 (3.6%) | 10/10 | 88 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 52 | ¥1,776 | +2.78% | 1.6x | 41.6 (2.3%) | 10/10 | 99 |
| 8544 | 京葉銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 52 | ¥2,254 | +5.52% | 1.6x | 64.9 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 52 | ¥1,150 | +3.70% | 1.6x | 34.7 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 1814 | 大末建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 52 | ¥4,360 | +5.70% | 1.6x | 132.5 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥1,015 | +1.50% | 1.6x | 26.8 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥5,137 | +4.30% | 1.5x | 153.0 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥5,495 | +2.44% | 1.5x | 150.9 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 6146 | ディスコ | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥75,370 | +4.35% | 1.5x | 4250.7 (5.6%) | 10/10 | 99 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥5,329 | +2.84% | 1.5x | 125.4 (2.4%) | 10/10 | 90 |
| 7224 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥2,587 | +2.37% | 1.5x | 75.0 (2.9%) | 10/10 | 84 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥492 | +3.14% | 1.5x | 16.0 (3.2%) | 10/10 | 82 |
過去10日間の下落日の最大出来高を上回る上昇日を検出するシグナルです。 機関投資家の静かな買い集めを示唆し、ベース形成中やブレイクアウト前の初期エントリーポイントとして有効です。 10日移動平均線や50日移動平均線付近で発生すると信頼性が高まります。
前日高値を5%以上上回る窓開けで、平均の1.5倍以上の出来高を伴うパターンです。 決算発表や重要ニュースによる急騰で、機関投資家の強い買い意欲を示します。 当日の安値や窓の下限がサポートラインとなり、ストップロスの設定が明確になります。
直近のサポートラインを一時的に下回った後、大きな出来高で反発するパターンです。 弱い手の売り手を振るい落とし、強い買い手が参入するシグナルを示します。 ダブルボトムやカップウィズハンドルの右側底で頻繁に発生します。
本レポートは、週次ミネルヴィニスキャンで選定された候補銘柄に対して、 日次OHLCVデータを使用してGil Morales式のエントリーシグナルを自動検出しています。
日本株エントリーシグナルは、東京証券取引所の取引終了後、毎営業日18:30 JST頃に自動更新されます。 週次ミネルヴィニスキャンは毎週土曜日に更新されます。
ミネルヴィニスコアは、Mark Minerviniのトレンドテンプレート基準を満たす度合いを0-10で評価したスコアです。 10/10は全ての基準を満たす理想的なStage 2上昇トレンド銘柄を示します。
RS評価(相対強度評価)は、過去12ヶ月間の株価パフォーマンスを全銘柄と比較した相対順位です。 95以上は上位5%に入る強い銘柄を示します。