本日は週次ミネルヴィニ候補からGil Morales式エントリーシグナルを69銘柄で検出しました。 ポケットピボットが53銘柄、ギャップアップが43銘柄、アンダーカット&ラリーが3銘柄です。 特に8045 横浜丸魚(スコア10/10, RS99)は高品質なシグナルです。
| 銘柄コード | 会社名 | セクター | シグナル | 強度 | 終値 | 前日比 | 出来高比 | ATR | Mスコア | RS評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥1,730 | +4.22% | 24.4x | 65.1 (3.8%) | 10/10 | 99 |
| 6307 | サンセイ | 機械 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥740 | +15.62% | 11.3x | 25.6 (3.5%) | 10/10 | 99 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥260 | +25.60% | 6.5x | 22.9 (8.8%) | 10/10 | 99 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 機械 | 🟢 ギャップアップ | 74 | ¥260 | +25.60% | 6.5x | 22.9 (8.8%) | 10/10 | 99 |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 84 | ¥8,000 | +11.27% | 2.9x | 398.6 (5.0%) | 10/10 | 99 |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥8,000 | +11.27% | 2.9x | 398.6 (5.0%) | 10/10 | 99 |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥1,800 | +18.03% | 8.2x | 51.9 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 8544 | 京葉銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,136 | +5.38% | 4.6x | 60.0 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 1736 | オーテック | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,717 | +2.30% | 5.9x | 98.3 (3.6%) | 10/10 | 99 |
| 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥15,820 | +14.27% | 3.5x | 799.3 (5.0%) | 10/10 | 99 |
| 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥15,820 | +14.27% | 3.5x | 799.3 (5.0%) | 10/10 | 99 |
| 7966 | リンテック | その他製品 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥5,090 | +3.88% | 4.0x | 142.9 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥5,957 | +5.30% | 1.5x | 204.8 (3.4%) | 10/10 | 99 |
| 8233 | 高島屋 | 小売業 | 🔵 ポケットピボット | 92 | ¥2,344 | +4.99% | 3.2x | 69.0 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 8233 | 高島屋 | 小売業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,344 | +4.99% | 3.2x | 69.0 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 67 | ¥9,900 | +10.61% | 2.2x | 552.9 (5.6%) | 10/10 | 99 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥9,900 | +10.61% | 2.2x | 552.9 (5.6%) | 10/10 | 99 |
| 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥16,955 | +15.73% | 4.6x | 795.0 (4.7%) | 10/10 | 99 |
| 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 🟢 ギャップアップ | 91 | ¥16,955 | +15.73% | 4.6x | 795.0 (4.7%) | 10/10 | 99 |
| 7013 | IHI | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 65 | ¥4,288 | +8.67% | 2.1x | 192.6 (4.5%) | 10/10 | 99 |
| 7013 | IHI | 機械 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥4,288 | +8.67% | 2.1x | 192.6 (4.5%) | 10/10 | 99 |
| 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,819 | +9.82% | 1.8x | 110.9 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥8,432 | +13.32% | 3.5x | 369.6 (4.4%) | 10/10 | 99 |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 🟢 ギャップアップ | 86 | ¥8,432 | +13.32% | 3.5x | 369.6 (4.4%) | 10/10 | 99 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,200 | +12.15% | 3.7x | 175.0 (4.2%) | 10/10 | 99 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 78 | ¥4,200 | +12.15% | 3.7x | 175.0 (4.2%) | 10/10 | 99 |
| 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,870 | +2.83% | 4.5x | 86.2 (3.0%) | 10/10 | 92 |
| 6473 | ジェイテクト | 機械 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥1,998 | +4.72% | 2.0x | 54.8 (2.7%) | 10/10 | 82 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 🟢 ギャップアップ | 98 | ¥2,752 | +7.04% | 1.6x | 118.6 (4.3%) | 10/10 | 99 |
| 1802 | 大林組 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 97 | ¥4,290 | +8.11% | 3.4x | 119.2 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 1802 | 大林組 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 79 | ¥4,290 | +8.11% | 3.4x | 119.2 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 95 | ¥1,553 | +13.03% | 2.5x | 107.6 (6.9%) | 10/10 | 99 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 95 | ¥619 | +7.84% | 3.3x | 22.9 (3.7%) | 10/10 | 88 |
| 8388 | 阿波銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 59 | ¥5,890 | +4.06% | 1.9x | 188.9 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 8388 | 阿波銀行 | 銀行業 | 🟢 ギャップアップ | 94 | ¥5,890 | +4.06% | 1.9x | 188.9 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 69 | ¥7,538 | +8.26% | 2.3x | 221.6 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 94 | ¥7,538 | +8.26% | 2.3x | 221.6 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 1893 | 五洋建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 72 | ¥1,930 | +5.06% | 2.4x | 60.5 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 1893 | 五洋建設 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 93 | ¥1,930 | +5.06% | 2.4x | 60.5 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 4005 | 住友化学 | 化学 | 🟢 ギャップアップ | 93 | ¥560 | +4.58% | 1.9x | 20.0 (3.6%) | 10/10 | 81 |
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 92 | ¥2,605 | +6.24% | 3.2x | 101.1 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 89 | ¥2,605 | +6.24% | 3.2x | 101.1 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 92 | ¥2,345 | +4.78% | 1.7x | 86.2 (3.7%) | 10/10 | 99 |
| 4275 | カーリット | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 58 | ¥2,484 | +6.24% | 1.8x | 90.6 (3.6%) | 10/10 | 99 |
| 4275 | カーリット | 化学 | 🟢 ギャップアップ | 90 | ¥2,484 | +6.24% | 1.8x | 90.6 (3.6%) | 10/10 | 99 |
| 4971 | メック | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥6,080 | +7.23% | 1.7x | 298.6 (4.9%) | 10/10 | 99 |
| 4971 | メック | 化学 | 🟢 ギャップアップ | 89 | ¥6,080 | +7.23% | 1.7x | 298.6 (4.9%) | 10/10 | 99 |
| 6496 | 中北製作所 | 機械 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 88 | ¥6,790 | +3.98% | 1.1x | 245.7 (3.6%) | 10/10 | 99 |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 88 | ¥19,180 | +1.80% | 3.0x | 798.6 (4.2%) | 10/10 | 99 |
| 3913 | GreenBee | 情報・通信業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 88 | ¥1,350 | +2.66% | 0.6x | 65.1 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 88 | ¥3,055 | +4.27% | 2.0x | 85.4 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥2,120 | +3.21% | 1.5x | 49.7 (2.4%) | 10/10 | 99 |
| 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 🟢 ギャップアップ | 87 | ¥2,120 | +3.21% | 1.5x | 49.7 (2.4%) | 10/10 | 99 |
| 4062 | イビデン | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 87 | ¥7,794 | +10.01% | 1.9x | 572.4 (7.3%) | 10/10 | 99 |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 66 | ¥9,440 | +4.31% | 2.2x | 185.7 (2.0%) | 10/10 | 91 |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 86 | ¥9,440 | +4.31% | 2.2x | 185.7 (2.0%) | 10/10 | 91 |
| 6517 | デンヨー | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥3,805 | +3.40% | 1.8x | 92.1 (2.4%) | 10/10 | 81 |
| 6517 | デンヨー | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 85 | ¥3,805 | +3.40% | 1.8x | 92.1 (2.4%) | 10/10 | 81 |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 57 | ¥16,090 | +6.13% | 1.8x | 957.1 (6.0%) | 10/10 | 99 |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 84 | ¥16,090 | +6.13% | 1.8x | 957.1 (6.0%) | 10/10 | 99 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 84 | ¥1,506 | +5.98% | 2.9x | 49.0 (3.2%) | 10/10 | 95 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 76 | ¥1,506 | +5.98% | 2.9x | 49.0 (3.2%) | 10/10 | 95 |
| 1939 | 四電工 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 58 | ¥2,029 | +3.63% | 1.8x | 56.7 (2.8%) | 10/10 | 87 |
| 1939 | 四電工 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 84 | ¥2,029 | +3.63% | 1.8x | 56.7 (2.8%) | 10/10 | 87 |
| 1944 | きんでん | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 84 | ¥7,885 | +8.06% | 2.3x | 317.0 (4.0%) | 10/10 | 86 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 繊維製品 | 🔵 ポケットピボット | 81 | ¥10,570 | +10.22% | 2.8x | 356.4 (3.4%) | 10/10 | 91 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 繊維製品 | 🟢 ギャップアップ | 75 | ¥10,570 | +10.22% | 2.8x | 356.4 (3.4%) | 10/10 | 91 |
| 8387 | 四国銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥2,383 | +2.89% | 1.5x | 70.6 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 8387 | 四国銀行 | 銀行業 | 🟢 ギャップアップ | 80 | ¥2,383 | +2.89% | 1.5x | 70.6 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 73 | ¥6,750 | +6.97% | 2.5x | 366.4 (5.4%) | 10/10 | 99 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 79 | ¥6,750 | +6.97% | 2.5x | 366.4 (5.4%) | 10/10 | 99 |
| 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 79 | ¥686 | +9.06% | 2.7x | 34.9 (5.1%) | 10/10 | 99 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 79 | ¥2,617 | +6.38% | 2.7x | 84.1 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 🟢 ギャップアップ | 78 | ¥6,650 | +5.72% | 1.6x | 233.6 (3.5%) | 10/10 | 99 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 🔵 ポケットピボット | 77 | ¥4,710 | +3.18% | 2.6x | 177.9 (3.8%) | 10/10 | 87 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 🟢 ギャップアップ | 77 | ¥4,710 | +3.18% | 2.6x | 177.9 (3.8%) | 10/10 | 87 |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 75 | ¥2,710 | +1.99% | 2.5x | 97.9 (3.6%) | 10/10 | 99 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 52 | ¥2,745 | +3.10% | 1.6x | 69.7 (2.5%) | 10/10 | 99 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 🟢 ギャップアップ | 75 | ¥2,745 | +3.10% | 1.6x | 69.7 (2.5%) | 10/10 | 99 |
| 4022 | ラサ工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 58 | ¥8,040 | +4.01% | 1.8x | 322.1 (4.0%) | 10/10 | 99 |
| 4022 | ラサ工業 | 化学 | 🟢 ギャップアップ | 75 | ¥8,040 | +4.01% | 1.8x | 322.1 (4.0%) | 10/10 | 99 |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 74 | ¥2,339 | +3.13% | 2.5x | 91.1 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥3,735 | +4.33% | 1.7x | 163.1 (4.4%) | 10/10 | 99 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 74 | ¥3,735 | +4.33% | 1.7x | 163.1 (4.4%) | 10/10 | 99 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 74 | ¥8,250 | +6.59% | 2.5x | 331.4 (4.0%) | 10/10 | 99 |
| 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 🟢 ギャップアップ | 74 | ¥1,454 | +2.43% | 1.5x | 36.9 (2.5%) | 10/10 | 99 |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 73 | ¥8,930 | +3.84% | 2.5x | 455.7 (5.1%) | 10/10 | 99 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 73 | ¥2,056 | +2.59% | 0.6x | 68.2 (3.3%) | 10/10 | 84 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥3,103 | +4.92% | 1.7x | 148.8 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 72 | ¥3,103 | +4.92% | 1.7x | 148.8 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 1803 | 清水建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 72 | ¥3,443 | +3.74% | 2.4x | 133.4 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 6875 | メガチップス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 72 | ¥8,940 | +0.68% | 2.4x | 292.1 (3.3%) | 10/10 | 84 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 71 | ¥5,880 | +5.19% | 2.4x | 206.4 (3.5%) | 10/10 | 99 |
| 1332 | ニッスイ | 水産・農林業 | 🔵 ポケットピボット | 67 | ¥1,508 | +5.82% | 2.2x | 47.0 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 3553 | 共和レザー | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 60 | ¥1,150 | +1.41% | 1.9x | 26.6 (2.3%) | 10/10 | 99 |
| 1799 | 第一建設工業 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥4,250 | +2.16% | 1.8x | 95.7 (2.2%) | 10/10 | 84 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥4,385 | +3.54% | 1.7x | 145.0 (3.3%) | 10/10 | 96 |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥17,500 | +20.69% | 1.7x | 1188.6 (6.8%) | 10/10 | 99 |
| 5261 | リソルホールディングス | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥8,380 | +2.32% | 1.5x | 200.0 (2.4%) | 10/10 | 99 |
過去10日間の下落日の最大出来高を上回る上昇日を検出するシグナルです。 機関投資家の静かな買い集めを示唆し、ベース形成中やブレイクアウト前の初期エントリーポイントとして有効です。 10日移動平均線や50日移動平均線付近で発生すると信頼性が高まります。
前日高値を5%以上上回る窓開けで、平均の1.5倍以上の出来高を伴うパターンです。 決算発表や重要ニュースによる急騰で、機関投資家の強い買い意欲を示します。 当日の安値や窓の下限がサポートラインとなり、ストップロスの設定が明確になります。
直近のサポートラインを一時的に下回った後、大きな出来高で反発するパターンです。 弱い手の売り手を振るい落とし、強い買い手が参入するシグナルを示します。 ダブルボトムやカップウィズハンドルの右側底で頻繁に発生します。
本レポートは、週次ミネルヴィニスキャンで選定された候補銘柄に対して、 日次OHLCVデータを使用してGil Morales式のエントリーシグナルを自動検出しています。
日本株エントリーシグナルは、東京証券取引所の取引終了後、毎営業日18:30 JST頃に自動更新されます。 週次ミネルヴィニスキャンは毎週土曜日に更新されます。
ミネルヴィニスコアは、Mark Minerviniのトレンドテンプレート基準を満たす度合いを0-10で評価したスコアです。 10/10は全ての基準を満たす理想的なStage 2上昇トレンド銘柄を示します。
RS評価(相対強度評価)は、過去12ヶ月間の株価パフォーマンスを全銘柄と比較した相対順位です。 95以上は上位5%に入る強い銘柄を示します。