本日は週次ミネルヴィニ候補からGil Morales式エントリーシグナルを67銘柄で検出しました。 ポケットピボットが66銘柄、ギャップアップが6銘柄、アンダーカット&ラリーが0銘柄です。 特に7922 三光産業(スコア10/10, RS99)は高品質なシグナルです。
| 銘柄コード | 会社名 | セクター | シグナル | 強度 | 終値 | 前日比 | 出来高比 | ATR | Mスコア | RS評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7922 | 三光産業 | その他製品 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥780 | +27.24% | 44.4x | 33.6 (4.3%) | 10/10 | 99 |
| 7922 | 三光産業 | その他製品 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥780 | +27.24% | 44.4x | 33.6 (4.3%) | 10/10 | 99 |
| 8416 | 高知銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥1,467 | +4.71% | 4.7x | 61.2 (4.2%) | 10/10 | 99 |
| 8562 | 福島銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥417 | +8.31% | 8.0x | 16.9 (4.0%) | 10/10 | 99 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券、商品先物取引業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥3,100 | +11.51% | 8.2x | 128.6 (4.2%) | 10/10 | 99 |
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥9,600 | +17.07% | 4.4x | 614.3 (6.4%) | 10/10 | 99 |
| 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 70 | ¥575 | +16.16% | 2.3x | 54.4 (9.5%) | 10/10 | 99 |
| 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥575 | +16.16% | 2.3x | 54.4 (9.5%) | 10/10 | 99 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥615 | +6.59% | 4.3x | 67.3 (10.9%) | 10/10 | 99 |
| 6403 | 水道機工 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,085 | +5.56% | 11.2x | 173.9 (4.3%) | 10/10 | 99 |
| 6403 | 水道機工 | 機械 | 🟢 ギャップアップ | 97 | ¥4,085 | +5.56% | 11.2x | 173.9 (4.3%) | 10/10 | 99 |
| 6433 | ヒーハイスト | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,175 | +22.54% | 4.1x | 186.4 (8.6%) | 10/10 | 99 |
| 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥957 | +5.75% | 5.0x | 36.5 (3.8%) | 10/10 | 99 |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥8,600 | +7.90% | 4.2x | 409.3 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,740 | +11.38% | 3.9x | 131.0 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 6928 | エノモト | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,931 | +12.95% | 6.6x | 120.4 (4.1%) | 10/10 | 99 |
| 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥8,970 | +16.04% | 6.2x | 420.0 (4.7%) | 10/10 | 99 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥517 | +18.31% | 3.3x | 15.1 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 1813 | 不動テトラ | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥3,810 | +14.76% | 4.8x | 134.3 (3.5%) | 10/10 | 99 |
| 1814 | 大末建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,110 | +5.79% | 5.3x | 116.8 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 5208 | 有沢製作所 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,129 | +14.96% | 7.0x | 53.3 (2.5%) | 10/10 | 89 |
| 5208 | 有沢製作所 | 化学 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,129 | +14.96% | 7.0x | 53.3 (2.5%) | 10/10 | 89 |
| 7231 | トピー工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥3,380 | +5.30% | 4.8x | 84.6 (2.5%) | 10/10 | 80 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 98 | ¥2,871 | +0.91% | 3.4x | 77.8 (2.7%) | 10/10 | 99 |
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 97 | ¥2,452 | +9.22% | 3.4x | 94.4 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 71 | ¥1,421 | +5.10% | 2.3x | 43.5 (3.1%) | 10/10 | 95 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 96 | ¥1,421 | +5.10% | 2.3x | 43.5 (3.1%) | 10/10 | 95 |
| 1803 | 清水建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 95 | ¥3,319 | +4.70% | 3.3x | 119.4 (3.6%) | 10/10 | 99 |
| 1332 | ニッスイ | 水産・農林業 | 🔵 ポケットピボット | 94 | ¥1,425 | +4.24% | 3.3x | 43.5 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 1801 | 大成建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 92 | ¥17,765 | +0.97% | 3.2x | 568.9 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 89 | ¥7,860 | +11.49% | 3.1x | 554.3 (7.0%) | 10/10 | 99 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 89 | ¥5,590 | +6.07% | 3.1x | 191.8 (3.4%) | 10/10 | 99 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 🔵 ポケットピボット | 86 | ¥900 | +5.88% | 3.0x | 15.4 (1.7%) | 10/10 | 95 |
| 6961 | エンプラス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 85 | ¥13,230 | +7.13% | 2.9x | 750.7 (5.7%) | 10/10 | 99 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 82 | ¥3,170 | +4.79% | 2.8x | 93.9 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 🔵 ポケットピボット | 75 | ¥4,565 | +5.55% | 2.5x | 178.2 (3.9%) | 10/10 | 87 |
| 6932 | 遠藤照明 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 72 | ¥2,917 | +4.78% | 2.4x | 92.8 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 1802 | 大林組 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 72 | ¥3,968 | +3.39% | 2.4x | 94.5 (2.4%) | 10/10 | 99 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 68 | ¥2,958 | +6.90% | 2.2x | 140.6 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 66 | ¥5,126 | +3.08% | 2.2x | 105.1 (2.0%) | 10/10 | 90 |
| 8387 | 四国銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 65 | ¥2,316 | +1.85% | 2.1x | 67.9 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 64 | ¥6,866 | +2.85% | 2.1x | 191.7 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 64 | ¥12,590 | +3.71% | 2.1x | 585.7 (4.7%) | 10/10 | 99 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 64 | ¥3,580 | +4.37% | 2.1x | 155.6 (4.3%) | 10/10 | 99 |
| 1852 | 淺沼組 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 64 | ¥1,150 | +2.31% | 2.1x | 25.6 (2.2%) | 10/10 | 97 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 63 | ¥8,820 | +1.73% | 2.0x | 296.4 (3.4%) | 10/10 | 99 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥6,310 | +6.41% | 1.9x | 341.4 (5.4%) | 10/10 | 99 |
| 7013 | IHI | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥3,946 | +6.50% | 2.0x | 181.4 (4.6%) | 10/10 | 99 |
| 1975 | 朝日工業社 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥3,935 | +4.65% | 1.9x | 124.3 (3.2%) | 10/10 | 90 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥682 | +5.08% | 1.9x | 21.5 (3.1%) | 10/10 | 89 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 60 | ¥1,550 | +0.68% | 1.9x | 43.2 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 59 | ¥5,010 | +0.60% | 1.9x | 150.7 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 🔵 ポケットピボット | 59 | ¥1,420 | +2.94% | 1.9x | 35.0 (2.5%) | 10/10 | 99 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 57 | ¥191 | +1.60% | 1.8x | 7.1 (3.7%) | 10/10 | 99 |
| 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 57 | ¥14,650 | +7.09% | 1.8x | 666.1 (4.5%) | 10/10 | 99 |
| 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 57 | ¥4,430 | +2.29% | 1.8x | 106.7 (2.4%) | 10/10 | 94 |
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥1,546 | +24.08% | 1.7x | 176.9 (11.4%) | 10/10 | 99 |
| 6875 | メガチップス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥8,880 | +3.14% | 1.8x | 283.6 (3.2%) | 10/10 | 84 |
| 6472 | NTN | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥405 | +4.46% | 1.7x | 10.9 (2.7%) | 10/10 | 94 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥1,274 | +0.91% | 1.7x | 33.1 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥2,937 | +0.65% | 1.7x | 96.5 (3.3%) | 10/10 | 99 |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥6,963 | +3.63% | 1.7x | 187.2 (2.7%) | 10/10 | 99 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥3,745 | +4.46% | 1.7x | 143.2 (3.8%) | 10/10 | 99 |
| 7236 | ティラド | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥11,220 | +2.94% | 1.6x | 417.9 (3.7%) | 10/10 | 99 |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥4,723 | +2.12% | 1.7x | 130.1 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥4,895 | +3.38% | 1.6x | 113.9 (2.3%) | 10/10 | 97 |
| 8344 | 山形銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 52 | ¥2,411 | +0.67% | 1.6x | 63.6 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 4022 | ラサ工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥7,730 | +2.11% | 1.6x | 315.7 (4.1%) | 10/10 | 99 |
| 8563 | 大東銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥1,074 | +0.94% | 1.6x | 28.0 (2.6%) | 10/10 | 92 |
| 6289 | 技研製作所 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥2,155 | +4.01% | 1.6x | 50.4 (2.3%) | 10/10 | 85 |
| 6134 | FUJI | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥3,912 | +0.88% | 1.5x | 115.1 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 1893 | 五洋建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥1,837 | +5.09% | 1.5x | 56.8 (3.1%) | 10/10 | 99 |
過去10日間の下落日の最大出来高を上回る上昇日を検出するシグナルです。 機関投資家の静かな買い集めを示唆し、ベース形成中やブレイクアウト前の初期エントリーポイントとして有効です。 10日移動平均線や50日移動平均線付近で発生すると信頼性が高まります。
前日高値を5%以上上回る窓開けで、平均の1.5倍以上の出来高を伴うパターンです。 決算発表や重要ニュースによる急騰で、機関投資家の強い買い意欲を示します。 当日の安値や窓の下限がサポートラインとなり、ストップロスの設定が明確になります。
直近のサポートラインを一時的に下回った後、大きな出来高で反発するパターンです。 弱い手の売り手を振るい落とし、強い買い手が参入するシグナルを示します。 ダブルボトムやカップウィズハンドルの右側底で頻繁に発生します。
本レポートは、週次ミネルヴィニスキャンで選定された候補銘柄に対して、 日次OHLCVデータを使用してGil Morales式のエントリーシグナルを自動検出しています。
日本株エントリーシグナルは、東京証券取引所の取引終了後、毎営業日18:30 JST頃に自動更新されます。 週次ミネルヴィニスキャンは毎週土曜日に更新されます。
ミネルヴィニスコアは、Mark Minerviniのトレンドテンプレート基準を満たす度合いを0-10で評価したスコアです。 10/10は全ての基準を満たす理想的なStage 2上昇トレンド銘柄を示します。
RS評価(相対強度評価)は、過去12ヶ月間の株価パフォーマンスを全銘柄と比較した相対順位です。 95以上は上位5%に入る強い銘柄を示します。