本日は週次ミネルヴィニ候補からGil Morales式エントリーシグナルを47銘柄で検出しました。 ポケットピボットが44銘柄、ギャップアップが6銘柄、アンダーカット&ラリーが2銘柄です。 特に6743 大同信号(スコア10/10, RS99)は高品質なシグナルです。
| 銘柄コード | 会社名 | セクター | シグナル | 強度 | 終値 | 前日比 | 出来高比 | ATR | Mスコア | RS評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥903 | +7.63% | 4.0x | 29.9 (3.3%) | 10/10 | 99 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥224 | +17.28% | 4.5x | 16.6 (7.4%) | 10/10 | 99 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,591 | +11.44% | 4.5x | 94.1 (3.6%) | 10/10 | 99 |
| 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥6,730 | +5.32% | 5.6x | 292.1 (4.3%) | 10/10 | 99 |
| 6471 | 日本精工 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 90 | ¥1,210 | +9.21% | 3.1x | 31.9 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 6471 | 日本精工 | 機械 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥1,210 | +9.21% | 3.1x | 31.9 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 5857 | AREホールディングス | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥3,900 | +9.09% | 3.7x | 153.2 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥716 | +7.35% | 8.3x | 71.5 (10.0%) | 10/10 | 99 |
| 8416 | 高知銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥1,300 | +9.52% | 15.5x | 48.9 (3.8%) | 10/10 | 94 |
| 6433 | ヒーハイスト | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 94 | ¥1,584 | +15.87% | 3.3x | 139.2 (8.8%) | 10/10 | 99 |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 91 | ¥14,950 | +3.60% | 3.1x | 747.9 (5.0%) | 10/10 | 99 |
| 3407 | 旭化成 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 87 | ¥1,594 | +4.80% | 3.0x | 46.6 (2.9%) | 10/10 | 87 |
| 6474 | 不二越 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 84 | ¥5,000 | +0.60% | 2.9x | 163.9 (3.3%) | 10/10 | 95 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 83 | ¥5,339 | +4.16% | 2.9x | 157.8 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 76 | ¥5,383 | +7.66% | 2.6x | 139.7 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 83 | ¥5,383 | +7.66% | 2.6x | 139.7 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 1867 | 植木組 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 82 | ¥3,085 | +3.01% | 2.8x | 68.1 (2.2%) | 10/10 | 90 |
| 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 52 | ¥2,276 | +4.67% | 1.6x | 63.0 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 🟢 ギャップアップ | 81 | ¥2,276 | +4.67% | 1.6x | 63.0 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 1946 | トーエネック | 建設業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 81 | ¥2,055 | +1.33% | 1.6x | 74.6 (3.6%) | 10/10 | 99 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 🟢 ギャップアップ | 81 | ¥3,975 | +11.66% | 2.1x | 253.6 (6.4%) | 10/10 | 99 |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 80 | ¥5,406 | +1.88% | 2.7x | 165.4 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 79 | ¥1,044 | +4.71% | 2.7x | 31.9 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 8562 | 福島銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 77 | ¥352 | +7.32% | 2.6x | 11.6 (3.3%) | 10/10 | 92 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 52 | ¥6,054 | +3.38% | 1.6x | 133.6 (2.2%) | 10/10 | 84 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 🟢 ギャップアップ | 77 | ¥6,054 | +3.38% | 1.6x | 133.6 (2.2%) | 10/10 | 84 |
| 6809 | TOA | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 64 | ¥1,751 | +5.04% | 2.1x | 37.0 (2.1%) | 10/10 | 99 |
| 6809 | TOA | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 75 | ¥1,751 | +5.04% | 2.1x | 37.0 (2.1%) | 10/10 | 99 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 73 | ¥6,210 | +6.15% | 2.4x | 300.0 (4.8%) | 10/10 | 94 |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 71 | ¥4,370 | +3.19% | 0.9x | 141.4 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 64 | ¥5,293 | +5.35% | 2.1x | 144.4 (2.7%) | 10/10 | 91 |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 63 | ¥4,756 | +2.32% | 2.0x | 162.9 (3.4%) | 10/10 | 95 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 62 | ¥192 | +4.92% | 2.0x | 7.3 (3.8%) | 10/10 | 99 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 62 | ¥4,720 | +1.07% | 2.0x | 104.6 (2.2%) | 10/10 | 97 |
| 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 🔵 ポケットピボット | 62 | ¥3,593 | +4.11% | 2.0x | 103.1 (2.9%) | 10/10 | 82 |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥15,450 | +5.53% | 2.0x | 866.4 (5.6%) | 10/10 | 99 |
| 1815 | 鉄建建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥5,220 | +3.98% | 2.0x | 145.4 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 2768 | 双日 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 59 | ¥5,775 | +3.64% | 1.9x | 197.4 (3.4%) | 10/10 | 99 |
| 6472 | NTN | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 59 | ¥382 | +2.99% | 1.9x | 9.9 (2.6%) | 10/10 | 80 |
| 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 58 | ¥415 | +23.88% | 1.8x | 54.4 (13.1%) | 10/10 | 99 |
| 8368 | 百五銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 58 | ¥1,474 | +2.08% | 1.9x | 56.0 (3.8%) | 10/10 | 99 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 57 | ¥7,252 | +4.18% | 1.8x | 210.7 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 5331 | ノリタケ | ガラス・土石製品 | 🔵 ポケットピボット | 57 | ¥6,500 | +2.85% | 1.8x | 135.0 (2.1%) | 10/10 | 99 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥7,250 | +10.52% | 1.7x | 487.1 (6.7%) | 10/10 | 99 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥3,255 | +0.62% | 1.7x | 107.5 (3.3%) | 10/10 | 99 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥1,675 | +3.05% | 1.7x | 41.9 (2.5%) | 10/10 | 99 |
| 6748 | 星和電機 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥899 | +3.10% | 1.7x | 23.6 (2.6%) | 10/10 | 87 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥2,387 | +1.36% | 1.7x | 35.0 (1.5%) | 10/10 | 86 |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥2,944 | +2.12% | 1.6x | 77.8 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥8,891 | +1.96% | 1.7x | 257.5 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥15,290 | +7.34% | 1.6x | 1000.1 (6.5%) | 10/10 | 99 |
| 1803 | 清水建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥2,939 | +1.15% | 1.5x | 86.2 (2.9%) | 10/10 | 99 |
過去10日間の下落日の最大出来高を上回る上昇日を検出するシグナルです。 機関投資家の静かな買い集めを示唆し、ベース形成中やブレイクアウト前の初期エントリーポイントとして有効です。 10日移動平均線や50日移動平均線付近で発生すると信頼性が高まります。
前日高値を5%以上上回る窓開けで、平均の1.5倍以上の出来高を伴うパターンです。 決算発表や重要ニュースによる急騰で、機関投資家の強い買い意欲を示します。 当日の安値や窓の下限がサポートラインとなり、ストップロスの設定が明確になります。
直近のサポートラインを一時的に下回った後、大きな出来高で反発するパターンです。 弱い手の売り手を振るい落とし、強い買い手が参入するシグナルを示します。 ダブルボトムやカップウィズハンドルの右側底で頻繁に発生します。
本レポートは、週次ミネルヴィニスキャンで選定された候補銘柄に対して、 日次OHLCVデータを使用してGil Morales式のエントリーシグナルを自動検出しています。
日本株エントリーシグナルは、東京証券取引所の取引終了後、毎営業日18:30 JST頃に自動更新されます。 週次ミネルヴィニスキャンは毎週土曜日に更新されます。
ミネルヴィニスコアは、Mark Minerviniのトレンドテンプレート基準を満たす度合いを0-10で評価したスコアです。 10/10は全ての基準を満たす理想的なStage 2上昇トレンド銘柄を示します。
RS評価(相対強度評価)は、過去12ヶ月間の株価パフォーマンスを全銘柄と比較した相対順位です。 95以上は上位5%に入る強い銘柄を示します。