本日は週次ミネルヴィニ候補からGil Morales式エントリーシグナルを44銘柄で検出しました。 ポケットピボットが38銘柄、ギャップアップが2銘柄、アンダーカット&ラリーが6銘柄です。 特に7779 CYBERDYNE(スコア10/10, RS99)は高品質なシグナルです。
| 銘柄コード | 会社名 | セクター | シグナル | 強度 | 終値 | 前日比 | 出来高比 | ATR | Mスコア | RS評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7779 | CYBERDYNE | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 52 | ¥298 | +9.56% | 1.6x | 19.1 (6.4%) | 10/10 | 99 |
| 6675 | サクサ | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 83 | ¥6,790 | +1.49% | 2.8x | 202.9 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 80 | ¥839 | +6.74% | 2.7x | 26.4 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥14,430 | +10.15% | 4.2x | 696.4 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 75 | ¥14,640 | +9.83% | 2.5x | 826.4 (5.7%) | 10/10 | 99 |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 59 | ¥997 | +6.40% | 1.9x | 29.7 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 6403 | 水道機工 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 60 | ¥3,570 | +9.68% | 1.9x | 199.6 (5.6%) | 10/10 | 99 |
| 6433 | ヒーハイスト | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥1,367 | +24.16% | 3.5x | 117.6 (8.6%) | 10/10 | 99 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 77 | ¥3,225 | +2.22% | 1.0x | 154.6 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥18,930 | +6.35% | 1.6x | 792.9 (4.2%) | 10/10 | 99 |
| 5697 | サンユウ | 鉄鋼 | 🔵 ポケットピボット | 63 | ¥832 | +3.35% | 2.0x | 26.7 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 🔵 ポケットピボット | 57 | ¥6,198 | +5.59% | 1.8x | 126.4 (2.0%) | 10/10 | 99 |
| 8344 | 山形銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥2,320 | +5.26% | 1.5x | 58.7 (2.5%) | 10/10 | 99 |
| 8362 | 福井銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 58 | ¥2,942 | +3.45% | 1.9x | 78.9 (2.7%) | 10/10 | 99 |
| 8364 | 清水銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥2,522 | +3.70% | 1.7x | 65.0 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 63 | ¥8,810 | +7.05% | 2.0x | 285.0 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥8,320 | +8.47% | 1.5x | 283.6 (3.4%) | 10/10 | 99 |
| 6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥18,905 | +4.62% | 1.8x | 555.4 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥6,390 | +8.67% | 3.6x | 258.6 (4.0%) | 10/10 | 99 |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥5,306 | +6.91% | 1.7x | 160.4 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 6471 | 日本精工 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 60 | ¥1,108 | +5.07% | 1.9x | 25.4 (2.3%) | 10/10 | 99 |
| 6473 | ジェイテクト | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 66 | ¥1,828 | +2.09% | 2.2x | 50.3 (2.8%) | 10/10 | 99 |
| 6787 | メイコー | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥14,280 | +12.18% | 3.8x | 787.9 (5.5%) | 10/10 | 99 |
| 5333 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥3,826 | +5.69% | 1.8x | 117.9 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥3,235 | +6.07% | 3.7x | 103.2 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 86 | ¥7,655 | +12.51% | 3.0x | 332.3 (4.3%) | 10/10 | 99 |
| 6134 | FUJI | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 75 | ¥3,849 | +3.22% | 2.5x | 111.8 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 🔵 ポケットピボット | 79 | ¥1,366 | +3.02% | 2.7x | 26.3 (1.9%) | 10/10 | 99 |
| 4022 | ラサ工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥7,560 | +6.18% | 1.8x | 340.0 (4.5%) | 10/10 | 99 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 66 | ¥1,626 | +3.30% | 2.2x | 40.0 (2.5%) | 10/10 | 99 |
| 6307 | サンセイ | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥621 | +1.47% | 1.5x | 18.1 (2.9%) | 10/10 | 98 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,670 | +2.41% | 3.6x | 102.9 (2.2%) | 10/10 | 97 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥402 | +8.06% | 20.0x | 19.6 (4.9%) | 10/10 | 96 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 機械 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥402 | +8.06% | 20.0x | 19.6 (4.9%) | 10/10 | 96 |
| 8233 | 高島屋 | 小売業 | 🔵 ポケットピボット | 88 | ¥2,148 | +7.32% | 3.0x | 46.9 (2.2%) | 10/10 | 94 |
| 8233 | 高島屋 | 小売業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,148 | +7.32% | 3.0x | 46.9 (2.2%) | 10/10 | 94 |
| 8416 | 高知銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥1,187 | +4.58% | 1.7x | 40.4 (3.4%) | 10/10 | 94 |
| 1867 | 植木組 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥2,995 | +3.96% | 1.6x | 63.3 (2.1%) | 10/10 | 90 |
| 6853 | 共和電業 | 電気機器 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 66 | ¥747 | +2.19% | 0.8x | 12.0 (1.6%) | 10/10 | 90 |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 69 | ¥8,620 | +1.17% | 0.6x | 160.0 (1.9%) | 10/10 | 88 |
| 9768 | いであ | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥4,505 | +4.28% | 1.8x | 183.2 (4.1%) | 10/10 | 88 |
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 66 | ¥4,285 | +2.02% | 0.5x | 107.9 (2.5%) | 10/10 | 87 |
| 7981 | タカラスタンダード | その他製品 | 🔵 ポケットピボット | 74 | ¥3,015 | +1.45% | 2.5x | 64.4 (2.1%) | 10/10 | 86 |
| 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 67 | ¥3,451 | +2.89% | 0.8x | 98.9 (2.9%) | 10/10 | 82 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 57 | ¥720 | +2.42% | 1.8x | 11.0 (1.5%) | 10/10 | 82 |
| 1951 | エクシオグループ | 建設業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 65 | ¥2,613 | +2.35% | 1.1x | 47.7 (1.8%) | 10/10 | 81 |
過去10日間の下落日の最大出来高を上回る上昇日を検出するシグナルです。 機関投資家の静かな買い集めを示唆し、ベース形成中やブレイクアウト前の初期エントリーポイントとして有効です。 10日移動平均線や50日移動平均線付近で発生すると信頼性が高まります。
前日高値を5%以上上回る窓開けで、平均の1.5倍以上の出来高を伴うパターンです。 決算発表や重要ニュースによる急騰で、機関投資家の強い買い意欲を示します。 当日の安値や窓の下限がサポートラインとなり、ストップロスの設定が明確になります。
直近のサポートラインを一時的に下回った後、大きな出来高で反発するパターンです。 弱い手の売り手を振るい落とし、強い買い手が参入するシグナルを示します。 ダブルボトムやカップウィズハンドルの右側底で頻繁に発生します。
本レポートは、週次ミネルヴィニスキャンで選定された候補銘柄に対して、 日次OHLCVデータを使用してGil Morales式のエントリーシグナルを自動検出しています。
日本株エントリーシグナルは、東京証券取引所の取引終了後、毎営業日18:30 JST頃に自動更新されます。 週次ミネルヴィニスキャンは毎週土曜日に更新されます。
ミネルヴィニスコアは、Mark Minerviniのトレンドテンプレート基準を満たす度合いを0-10で評価したスコアです。 10/10は全ての基準を満たす理想的なStage 2上昇トレンド銘柄を示します。
RS評価(相対強度評価)は、過去12ヶ月間の株価パフォーマンスを全銘柄と比較した相対順位です。 95以上は上位5%に入る強い銘柄を示します。