本日は週次ミネルヴィニ候補からGil Morales式エントリーシグナルを42銘柄で検出しました。 ポケットピボットが32銘柄、ギャップアップが4銘柄、アンダーカット&ラリーが11銘柄です。 特に6998 日本タングステン(スコア10/10, RS99)は高品質なシグナルです。
| 銘柄コード | 会社名 | セクター | シグナル | 強度 | 終値 | 前日比 | 出来高比 | ATR | Mスコア | RS評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6998 | 日本タングステン | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,225 | +9.07% | 4.5x | 97.5 (4.4%) | 10/10 | 99 |
| 7602 | レダックス | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥337 | +9.06% | 6.9x | 37.4 (11.1%) | 10/10 | 99 |
| 6337 | テセック | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 99 | ¥2,958 | +5.12% | 3.5x | 104.6 (3.5%) | 10/10 | 99 |
| 6433 | ヒーハイスト | 機械 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 100 | ¥951 | +18.73% | 0.3x | 95.7 (10.1%) | 10/10 | 99 |
| 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 63 | ¥784 | +0.90% | 2.0x | 31.6 (4.0%) | 10/10 | 99 |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥2,819 | +1.44% | 1.9x | 75.1 (2.7%) | 10/10 | 99 |
| 2323 | fonfun | 情報・通信業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥454 | +14.94% | 3.8x | 31.1 (6.8%) | 10/10 | 99 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 食料品 | 🔵 ポケットピボット | 85 | ¥4,370 | +1.39% | 2.9x | 137.9 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 🔵 ポケットピボット | 73 | ¥2,041 | +2.92% | 2.4x | 64.3 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 8614 | 東洋証券 | 証券、商品先物取引業 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥756 | +2.30% | 1.6x | 19.4 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 78 | ¥1,050 | +1.35% | 0.8x | 26.4 (2.5%) | 10/10 | 99 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 80 | ¥1,262 | +8.14% | 2.7x | 37.5 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 74 | ¥5,070 | +4.64% | 2.5x | 156.8 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 60 | ¥2,740 | +2.54% | 1.9x | 78.5 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 6787 | メイコー | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥12,710 | +10.43% | 4.6x | 650.0 (5.1%) | 10/10 | 99 |
| 6794 | フォスター電機 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 87 | ¥2,767 | +7.79% | 3.0x | 84.9 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 6794 | フォスター電機 | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,767 | +7.79% | 3.0x | 84.9 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 6794 | フォスター電機 | 電気機器 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 100 | ¥2,767 | +7.79% | 3.0x | 84.9 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 6101 | ツガミ | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 74 | ¥3,210 | +5.59% | 2.5x | 108.3 (3.4%) | 10/10 | 99 |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥1,763 | +3.22% | 3.8x | 55.7 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,295 | +14.38% | 11.8x | 205.4 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥4,295 | +14.38% | 11.8x | 205.4 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 83 | ¥7,277 | +7.94% | 2.8x | 274.0 (3.8%) | 10/10 | 99 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,890 | +16.71% | 9.8x | 147.1 (3.0%) | 10/10 | 99 |
| 4516 | 日本新薬 | 医薬品 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 91 | ¥5,158 | +0.92% | 0.4x | 126.6 (2.5%) | 10/10 | 99 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 62 | ¥2,162 | +1.48% | 2.0x | 71.9 (3.3%) | 10/10 | 99 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥3,630 | +0.41% | 4.4x | 230.5 (6.3%) | 10/10 | 99 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,560 | +5.56% | 7.7x | 87.5 (1.9%) | 10/10 | 97 |
| 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 🔵 ポケットピボット | 70 | ¥4,385 | +4.78% | 2.3x | 100.4 (2.3%) | 10/10 | 97 |
| 6999 | KOA | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥1,561 | +5.40% | 4.3x | 56.4 (3.6%) | 10/10 | 95 |
| 1866 | 北野建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥1,550 | +0.58% | 1.7x | 41.5 (2.7%) | 10/10 | 95 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥740 | +1.51% | 1.8x | 15.3 (2.1%) | 10/10 | 94 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥1,764 | +2.20% | 1.7x | 43.9 (2.5%) | 10/10 | 92 |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 80 | ¥3,940 | +2.10% | 0.9x | 88.4 (2.2%) | 10/10 | 91 |
| 6853 | 共和電業 | 電気機器 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 60 | ¥740 | +1.23% | 0.3x | 11.1 (1.5%) | 10/10 | 90 |
| 6383 | ダイフク | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥5,538 | +2.61% | 1.7x | 151.6 (2.7%) | 10/10 | 89 |
| 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥867 | +10.59% | 14.7x | 25.4 (2.9%) | 10/10 | 88 |
| 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 75 | ¥867 | +10.59% | 14.7x | 25.4 (2.9%) | 10/10 | 88 |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 55 | ¥8,570 | +0.94% | 0.5x | 165.0 (1.9%) | 10/10 | 88 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 化学 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 58 | ¥2,343 | +0.56% | 0.7x | 31.6 (1.4%) | 10/10 | 86 |
| 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 69 | ¥3,629 | +1.37% | 1.1x | 73.9 (2.0%) | 10/10 | 86 |
| 8515 | アイフル | その他金融業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 78 | ¥549 | +0.37% | 0.5x | 13.9 (2.5%) | 10/10 | 85 |
| 9708 | 帝国ホテル | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 60 | ¥1,393 | +4.27% | 1.9x | 32.1 (2.3%) | 10/10 | 85 |
| 5204 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥3,670 | +5.76% | 8.9x | 75.4 (2.0%) | 10/10 | 84 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 🔵 ポケットピボット | 78 | ¥3,240 | +5.54% | 2.7x | 75.2 (2.3%) | 10/10 | 82 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 🟢 ギャップアップ | 85 | ¥3,240 | +5.54% | 2.7x | 75.2 (2.3%) | 10/10 | 82 |
| 6472 | NTN | 機械 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 70 | ¥369 | +1.37% | 0.8x | 8.3 (2.2%) | 10/10 | 80 |
過去10日間の下落日の最大出来高を上回る上昇日を検出するシグナルです。 機関投資家の静かな買い集めを示唆し、ベース形成中やブレイクアウト前の初期エントリーポイントとして有効です。 10日移動平均線や50日移動平均線付近で発生すると信頼性が高まります。
前日高値を5%以上上回る窓開けで、平均の1.5倍以上の出来高を伴うパターンです。 決算発表や重要ニュースによる急騰で、機関投資家の強い買い意欲を示します。 当日の安値や窓の下限がサポートラインとなり、ストップロスの設定が明確になります。
直近のサポートラインを一時的に下回った後、大きな出来高で反発するパターンです。 弱い手の売り手を振るい落とし、強い買い手が参入するシグナルを示します。 ダブルボトムやカップウィズハンドルの右側底で頻繁に発生します。
本レポートは、週次ミネルヴィニスキャンで選定された候補銘柄に対して、 日次OHLCVデータを使用してGil Morales式のエントリーシグナルを自動検出しています。
日本株エントリーシグナルは、東京証券取引所の取引終了後、毎営業日18:30 JST頃に自動更新されます。 週次ミネルヴィニスキャンは毎週土曜日に更新されます。
ミネルヴィニスコアは、Mark Minerviniのトレンドテンプレート基準を満たす度合いを0-10で評価したスコアです。 10/10は全ての基準を満たす理想的なStage 2上昇トレンド銘柄を示します。
RS評価(相対強度評価)は、過去12ヶ月間の株価パフォーマンスを全銘柄と比較した相対順位です。 95以上は上位5%に入る強い銘柄を示します。