2026年01月24日 | 全2678銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS評価 | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 217 | 66 | 56 | 61 | 8.0 | 50.8 | +1.2% | +2.1% |
| 機械 | 200 | 55 | 51 | 52 | 8.2 | 49.1 | +0.8% | -0.1% |
| 建設業 | 132 | 52 | 47 | 50 | 8.8 | 60.5 | +7.9% | +8.3% |
| 銀行業 | 69 | 49 | 45 | 49 | 9.9 | 90.3 | +25.3% | +31.7% |
| 化学 | 187 | 46 | 41 | 44 | 8.0 | 46.0 | +4.7% | +1.4% |
| 卸売業 | 266 | 41 | 34 | 39 | 7.8 | 37.7 | -1.9% | -8.7% |
| 情報・通信業 | 536 | 38 | 31 | 26 | 6.0 | 25.8 | -9.6% | -20.3% |
| サービス業 | 478 | 32 | 29 | 26 | 6.4 | 25.8 | -6.4% | -18.4% |
| 輸送用機器 | 83 | 28 | 24 | 25 | 8.3 | 52.3 | +2.1% | +5.0% |
| 非鉄金属 | 32 | 20 | 20 | 17 | 9.1 | 79.9 | +26.4% | +56.1% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 14 | 12 | 11 | 8.2 | 51.1 | +0.3% | -3.1% |
| 金属製品 | 78 | 12 | 11 | 10 | 7.8 | 38.1 | -0.7% | -1.8% |
| 繊維製品 | 44 | 12 | 8 | 12 | 7.5 | 41.7 | +0.7% | -6.7% |
| 小売業 | 307 | 12 | 12 | 5 | 5.9 | 17.9 | -8.7% | -25.3% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 11 | 11 | 10 | 7.7 | 48.2 | +0.8% | -5.0% |
| 精密機器 | 42 | 11 | 11 | 9 | 7.4 | 46.0 | +11.9% | +19.9% |
| 鉄鋼 | 35 | 10 | 10 | 10 | 8.3 | 50.9 | +5.7% | +2.1% |
| その他製品 | 98 | 9 | 7 | 8 | 6.8 | 26.8 | -7.2% | -16.2% |
| 不動産業 | 129 | 8 | 6 | 7 | 7.0 | 27.4 | -8.8% | -14.6% |
| 医薬品 | 70 | 8 | 8 | 4 | 6.3 | 34.4 | +1.2% | -9.0% |
| 食料品 | 114 | 8 | 4 | 8 | 6.3 | 20.1 | -7.2% | -20.2% |
| ゴム製品 | 17 | 5 | 4 | 4 | 8.2 | 46.0 | -2.0% | -7.1% |
| 陸運業 | 55 | 5 | 3 | 5 | 7.8 | 32.5 | -2.7% | -10.1% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 4 | 2 | 4 | 8.8 | 47.6 | +5.0% | +4.5% |
| 鉱業 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8.8 | 76.2 | +25.3% | +30.9% |
| 電気・ガス業 | 25 | 4 | 2 | 4 | 8.5 | 44.7 | -2.0% | -1.2% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8.1 | 49.8 | -3.6% | -13.6% |
| パルプ・紙 | 22 | 3 | 3 | 3 | 7.6 | 38.2 | -1.0% | -7.7% |
| その他金融業 | 36 | 3 | 2 | 3 | 7.5 | 33.9 | -3.8% | -14.4% |
| 海運業 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7.1 | 34.7 | -7.0% | -7.7% |
| 水産・農林業 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 34.4 | -4.0% | -3.6% |
| 保険業 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7.4 | 43.5 | -3.5% | -13.3% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13.1 | -9.1% | -26.5% |
※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10