📊 セクター別分析レポート

2026年01月17日 | 全2680銘柄分析

セクター 全銘柄数 候補銘柄 高RS(80+) 満点(10/10) 平均スコア 平均RS評価 平均3ヶ月 平均6ヶ月
電気機器 217 69 51 68 8.1 48.6 -0.3% -1.6%
機械 200 59 52 57 8.2 48.6 +0.5% -2.9%
建設業 132 58 51 56 8.8 61.1 +8.1% +3.7%
銀行業 69 48 45 48 9.8 90.5 +23.8% +28.2%
化学 187 45 37 42 7.9 41.6 +inf% +inf%
情報・通信業 536 37 32 30 6.1 24.8 -11.7% -24.1%
卸売業 266 36 31 35 7.7 34.8 -4.3% -12.4%
サービス業 478 32 27 24 6.4 24.0 -9.1% -22.8%
輸送用機器 83 30 22 29 8.5 51.6 +3.9% +4.2%
非鉄金属 32 19 19 16 9.2 79.8 +29.8% +52.3%
鉄鋼 35 12 9 11 8.2 49.2 +5.9% -0.8%
証券、商品先物取引業 36 11 10 10 7.8 45.6 +1.5% -7.1%
精密機器 42 11 10 11 7.6 42.4 +7.9% +13.4%
不動産業 129 11 6 10 7.2 27.8 -8.5% -17.4%
ガラス・土石製品 46 10 9 9 8.0 45.2 -2.5% -8.5%
金属製品 78 10 9 10 7.7 35.6 -2.4% -5.2%
繊維製品 44 10 10 10 7.4 37.6 -1.8% -12.5%
その他製品 98 10 8 10 6.7 25.4 -9.0% -20.0%
小売業 307 10 9 6 5.9 15.7 -11.6% -29.7%
医薬品 70 7 7 4 6.4 28.1 -3.5% -12.8%
ゴム製品 17 5 4 4 8.1 42.0 -4.8% -9.2%
陸運業 55 5 3 5 7.8 28.6 -4.3% -14.8%
食料品 114 5 3 5 6.1 15.5 -10.7% -25.7%
倉庫・運輸関連業 33 4 4 4 8.4 46.4 +1.7% -3.6%
鉱業 5 3 3 3 8.6 69.4 +23.7% +24.0%
電気・ガス業 25 3 2 3 8.3 39.0 -3.8% -6.6%
パルプ・紙 22 3 3 3 7.6 37.3 -2.2% -10.9%
海運業 9 3 2 2 7.1 31.9 -7.5% -10.7%
石油・石炭製品 9 2 1 2 8.9 54.2 +6.6% +0.6%
保険業 11 2 2 2 7.9 43.6 -5.1% -12.6%
その他金融業 36 2 2 2 7.5 29.6 -6.2% -17.7%
水産・農林業 12 2 2 2 7.5 29.8 -5.1% -9.3%
空運業 5 0 0 0 6.5 9.4 -11.8% -31.2%

※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10