📊 セクター別分析レポート

2026年01月10日 | 全2685銘柄分析

セクター 全銘柄数 候補銘柄 高RS(80+) 満点(10/10) 平均スコア 平均RS評価 平均3ヶ月 平均6ヶ月
電気機器 217 67 55 56 7.5 51.1 +0.0% +3.4%
建設業 132 56 50 55 8.6 64.5 +2.6% +8.5%
機械 200 50 42 38 7.6 47.8 -3.2% -0.6%
情報・通信業 536 42 37 31 5.7 31.1 -11.4% -15.3%
卸売業 266 41 32 38 7.4 41.5 -5.8% -4.8%
銀行業 69 39 35 39 9.7 81.1 +10.2% +25.4%
化学 187 35 30 33 7.4 43.9 -2.4% +0.2%
サービス業 478 31 24 27 5.9 30.1 -9.4% -14.1%
輸送用機器 83 25 20 19 7.8 54.3 -1.3% +6.9%
非鉄金属 32 19 19 16 8.7 75.1 +16.7% +43.5%
小売業 307 17 15 10 5.7 26.2 -10.8% -18.7%
金属製品 78 14 11 12 7.3 41.3 -4.0% +0.2%
ガラス・土石製品 46 12 9 10 7.6 47.3 -6.0% -2.3%
不動産業 129 12 9 11 6.7 35.7 -9.2% -8.6%
その他製品 98 12 11 10 6.3 32.5 -9.4% -11.3%
食料品 114 10 7 9 5.9 27.1 -9.2% -14.7%
鉄鋼 35 8 8 7 7.5 46.6 -2.9% +0.3%
繊維製品 44 8 8 8 7.0 42.4 -5.0% -6.8%
証券、商品先物取引業 36 8 6 8 6.7 39.5 -4.5% -6.7%
陸運業 55 7 5 7 7.7 41.9 -3.7% -4.0%
精密機器 42 7 6 6 6.8 42.1 -5.4% -3.2%
医薬品 70 7 7 4 5.9 32.4 -3.7% -9.4%
倉庫・運輸関連業 33 6 4 5 8.0 49.8 -2.8% -3.1%
パルプ・紙 22 6 3 6 7.3 44.4 -5.3% -2.9%
電気・ガス業 25 5 3 5 8.0 52.0 -2.5% +5.7%
ゴム製品 17 4 4 4 8.0 47.5 -6.0% -0.6%
鉱業 5 3 3 3 7.8 68.2 +3.9% +16.2%
海運業 9 3 2 3 6.9 38.5 -3.0% +1.6%
石油・石炭製品 9 2 1 1 8.4 51.9 -1.3% +9.5%
水産・農林業 12 2 2 2 7.6 46.2 -2.4% +2.0%
保険業 11 2 2 2 7.4 42.4 -3.3% -11.2%
その他金融業 36 2 2 2 7.2 35.2 -8.2% -8.4%
空運業 5 0 0 0 5.5 19.5 -11.2% -18.3%

※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10