Japan Stocks VCP Pattern Analysis

IBD-STYLE Minervini Footprint | Generated: 2026-01-28 | VCP Patterns Detected: 164 stocks
📋 VCP Pattern Detection Method
• Min contractions: 3+ (3T+)
• Pullback range: 15-40%
• Last contraction: <10% (tight base)
• Selected from Minervini candidates (Score ≥8, RS ≥70)
164
Total VCP Patterns
133
Tight (<10%)
29
Volume Dry-up
41
Near Breakout
Select Ticker Name Sector VCP Pattern RS Score Tightness Vol Dry-up Ready Close Pivot % off High
6803 ティアック 電気機器 13W-19/1-4T 74 9 2.5% 86% 96.00 105.00 23.2%
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 精密機器 41W-12/3-4T 77 9 2.9% 121% 233.00 235.00 17.7%
6334 明治機械 機械 41W-12/1-4T 87 10 3.0% 152% 426.00 433.00 1.6%
8035 東京エレクトロン 電気機器 24W-12/3-5T 94 10 3.6% 119% 43,800.00 44,610.00 1.8%
9067 丸運 陸運業 36W-13/1-5T 95 10 3.7% 55% 947.00 950.00 2.1%
6558 クックビズ サービス業 40W-13/5-4T 98 8 4.0% 67% 831.00 915.00 9.2%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 17W-19/1-4T 89 10 4.1% 132% 1,725.00 1,749.00 13.3%
6323 ローツェ 機械 16W-16/5-5T 95 10 4.6% 206% 3,689.00 3,729.00 1.1%
6501 日立製作所 電気機器 25W-12/5-4T 82 10 4.7% 97% 5,087.00 5,445.00 8.4%
7011 三菱重工業 機械 12W-12/3-4T 89 10 4.8% 113% 4,434.00 4,923.00 9.9%
6343 フリージア・マクロス 機械 20W-19/5-4T 93 10 5.3% 106% 183.00 187.00 2.1%
9337 トリドリ サービス業 30W-12/4-5T 89 10 5.4% 97% 3,370.00 3,585.00 6.0%
6627 テラプローブ 電気機器 12W-15/0-5T 99 10 5.5% 111% 7,480.00 7,680.00 2.6%
7804 ビーアンドピー その他製品 41W-11/4-5T 74 10 5.6% 39% 2,510.00 2,632.00 10.5%
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 35W-13/5-5T 98 9 5.6% 58% 338.00 369.00 22.3%
7130 ヤマエグループホールディングス 卸売業 37W-13/1-6T 74 8 5.7% 126% 2,783.00 2,905.00 6.1%
6335 東京機械製作所 機械 16W-20/4-5T 73 9 5.7% 79% 495.00 566.00 44.3%
6734 ニューテック 電気機器 36W-16/6-5T 99 10 5.7% 77% 2,648.00 2,648.00 0.0%
7721 東京計器 精密機器 12W-11/4-4T 93 10 5.7% 114% 6,620.00 7,680.00 13.8%
6231 木村工機 機械 29W-12/6-5T 89 10 5.7% 112% 13,320.00 13,490.00 3.5%
7455 パリミキホールディングス 小売業 42W-11/1-4T 95 10 5.9% 3% 576.00 578.00 1.5%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 35W-15/1-3T 89 10 6.2% 124% 1,240.00 1,248.00 0.6%
9554 AViC サービス業 17W-14/7-4T 80 10 6.3% 79% 2,160.00 2,347.00 10.7%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 16W-17/6-4T 95 10 6.4% 131% 1,780.00 1,979.00 10.1%
6227 AIメカテック 機械 24W-15/2-4T 96 10 6.4% 185% 8,810.00 9,080.00 3.0%
6875 メガチップス 電気機器 11W-18/2-3T 90 10 6.4% 98% 8,480.00 8,930.00 5.0%
6361 荏原製作所 機械 10W-21/1-4T 94 10 6.4% 71% 4,811.00 5,099.00 5.6%
6278 ユニオンツール 機械 12W-17/4-4T 95 10 6.5% 83% 10,300.00 10,750.00 4.2%
7731 ニコン 精密機器 18W-13/1-3T 78 10 6.5% 128% 1,943.00 1,997.50 2.7%
6524 湖北工業 電気機器 34W-11/7-4T 84 10 6.6% 114% 3,270.00 3,310.00 7.1%
8795 T&Dホールディングス 保険業 19W-12/3-3T 78 10 6.6% 95% 3,702.00 4,007.00 7.6%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 41W-11/3-3T 80 10 6.7% 131% 2,964.00 3,020.00 1.9%
7068 フィードフォースグループ サービス業 15W-13/6-4T 75 9 6.8% 64% 639.00 715.00 21.1%
6971 京セラ 電気機器 36W-11/3-3T 83 10 6.8% 97% 2,277.50 2,374.00 4.1%
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信業 37W-15/3-3T 79 9 6.8% 110% 1,469.00 1,667.00 14.0%
6703 沖電気工業 電気機器 28W-11/8-5T 99 10 6.8% 112% 1,984.00 2,275.00 12.8%
9171 栗林商船 海運業 16W-11/4-5T 91 10 6.8% 74% 1,940.00 2,012.00 10.8%
6907 ジオマテック 電気機器 11W-21/1-3T 90 10 6.9% 52% 1,296.00 1,345.00 9.5%
6495 宮入バルブ製作所 機械 40W-10/4-3T 92 10 7.0% 120% 164.00 199.00 17.6%
9509 北海道電力 電気・ガス業 42W-14/7-4T 80 9 7.0% 57% 1,038.00 1,188.00 19.8%
6360 東京自働機械製作所 機械 37W-24/4-3T 81 9 7.0% 101% 3,950.00 4,150.00 10.8%
7477 ムラキ 卸売業 20W-11/3-3T 90 10 7.0% 266% 1,853.00 1,929.00 3.9%
6470 大豊工業 機械 16W-11/3-3T 85 10 7.0% 87% 825.00 881.00 6.4%
8715 アニコム ホールディングス 保険業 37W-13/4-4T 91 10 7.0% 92% 1,040.00 1,105.00 5.9%
6366 千代田化工建設 建設業 11W-14/7-5T 96 10 7.1% 76% 1,026.00 1,026.00 0.0%
6835 アライドテレシスホールディングス 電気機器 16W-13/4-4T 95 9 7.1% 107% 321.00 324.00 0.9%
9504 中国電力 電気・ガス業 39W-15/4-3T 77 9 7.2% 82% 981.30 1,041.50 6.1%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 17W-15/3-3T 90 10 7.2% 372% 4,820.00 5,420.00 11.1%
7806 MTG その他製品 14W-19/4-5T 90 9 7.2% 54% 4,415.00 5,050.00 16.6%
6578 コレックホールディングス サービス業 19W-12/3-4T 99 10 7.3% 75% 485.00 491.00 1.2%
7419 ノジマ 小売業 28W-12/4-4T 80 10 7.3% 100% 1,202.00 1,268.00 13.0%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 15W-34/3-3T 96 10 7.3% 66% 2,245.00 2,447.00 8.3%
6165 パンチ工業 機械 37W-10/4-3T 80 10 7.4% 34% 481.00 514.00 6.4%
6302 住友重機械工業 機械 13W-13/4-3T 87 10 7.4% 102% 4,656.00 4,869.00 4.4%
6347 プラコー 機械 19W-14/6-4T 87 9 7.4% 69% 336.00 392.00 17.8%
8157 都築電気 情報・通信業 17W-12/4-4T 75 10 7.4% 154% 3,380.00 3,650.00 7.4%
6331 三菱化工機 機械 12W-14/4-4T 95 9 7.5% 89% 3,280.00 3,650.00 12.5%
7564 ワークマン 小売業 25W-15/4-4T 79 9 7.5% 72% 6,380.00 6,790.00 11.9%
8142 トーホー 卸売業 41W-13/2-3T 80 10 7.5% 304% 3,875.00 4,095.00 5.4%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 14W-37/5-4T 83 9 7.6% 144% 2,590.00 2,999.00 32.7%
7112 キューブ 小売業 31W-31/4-5T 89 10 7.6% 159% 747.00 750.00 0.4%
7523 アールビバン 小売業 10W-22/5-3T 87 9 7.6% 7% 1,668.00 1,790.00 23.1%
9553 マイクロアド サービス業 18W-28/3-4T 95 10 7.7% 70% 715.00 802.00 10.8%
7456 松田産業 卸売業 40W-12/5-3T 94 10 7.7% 124% 6,200.00 6,310.00 1.7%
6229 オーケーエム 機械 10W-10/5-3T 84 9 7.7% 81% 1,799.00 1,950.00 7.7%
6857 アドバンテスト 電気機器 23W-11/9-4T 99 10 7.8% 112% 25,540.00 25,540.00 0.0%
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス サービス業 40W-10/5-3T 79 9 7.8% 46% 1,380.00 1,430.00 3.5%
6342 太平製作所 機械 38W-21/5-3T 92 8 7.9% 396% 4,390.00 4,390.00 0.0%
7416 はるやまホールディングス 小売業 21W-13/2-3T 79 9 7.9% 191% 816.00 848.00 8.0%
6400 不二精機 機械 14W-19/5-3T 76 10 7.9% 125% 302.00 304.00 12.5%
9612 ラックランド サービス業 17W-12/4-5T 88 8 7.9% 48% 1,815.00 1,966.00 7.7%
6863 ニレコ 電気機器 24W-13/6-3T 80 10 7.9% 107% 2,146.00 2,241.00 4.2%
7741 HOYA 精密機器 12W-12/4-3T 84 10 7.9% 93% 25,390.00 26,120.00 2.8%
8226 理経 卸売業 31W-10/8-4T 79 10 8.0% 98% 493.00 545.00 20.9%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 22W-17/2-3T 74 10 8.0% 74% 1,369.00 1,434.00 19.9%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 30W-13/4-3T 78 10 8.1% 32% 2,407.00 2,407.00 13.2%
7018 内海造船 輸送用機器 13W-23/6-6T 96 8 8.1% 79% 15,050.00 19,160.00 26.7%
6533 Orchestra Holdings サービス業 9W-13/4-3T 92 10 8.1% 45% 1,169.00 1,203.00 12.4%
7131 のむら産業 卸売業 18W-15/6-6T 90 10 8.2% 56% 3,225.00 3,380.00 12.3%
6327 北川精機 機械 20W-19/4-3T 92 10 8.2% 249% 1,059.00 1,129.00 6.2%
6941 山一電機 電気機器 12W-16/4-4T 99 10 8.3% 93% 5,930.00 6,370.00 9.0%
7091 リビングプラットフォーム サービス業 37W-22/6-3T 80 9 8.3% 59% 1,193.00 1,224.00 5.9%
8043 スターゼン 卸売業 40W-15/7-3T 74 10 8.3% 136% 1,293.00 1,339.00 4.6%
6999 KOA 電気機器 13W-12/6-3T 88 10 8.3% 134% 1,448.00 1,515.00 5.4%
6871 日本マイクロニクス 電気機器 12W-33/5-5T 95 10 8.4% 108% 9,180.00 9,400.00 2.3%
7946 光陽社 その他製品 20W-13/8-4T 90 9 8.4% 71% 2,299.00 2,300.00 45.6%
6625 JALCOホールディングス 不動産業 18W-21/6-3T 98 9 8.4% 78% 398.00 426.00 11.2%
9740 セントラル警備保障 サービス業 42W-13/4-3T 72 8 8.4% 75% 2,903.00 3,105.00 8.0%
6266 タツモ 機械 25W-15/2-4T 82 8 8.5% 176% 2,583.00 2,960.00 12.7%
6551 ツナググループ・ホールディングス サービス業 30W-12/5-6T 98 8 8.5% 114% 744.00 784.00 18.9%
7599 IDOM 卸売業 42W-15/5-4T 89 10 8.5% 213% 1,512.00 1,560.00 3.1%
6855 日本電子材料 電気機器 12W-17/4-5T 95 10 8.6% 124% 5,110.00 5,150.00 0.8%
9082 大和自動車交通 陸運業 16W-55/6-5T 87 9 8.6% 78% 1,283.00 1,349.00 55.5%
9505 北陸電力 電気・ガス業 39W-11/7-3T 79 9 8.6% 80% 963.10 1,034.50 8.0%
7013 IHI 機械 12W-13/6-3T 94 10 8.6% 117% 3,492.00 3,765.00 7.3%
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 20W-15/6-4T 78 8 8.6% 107% 887.00 950.00 23.7%
6507 シンフォニアテクノロジー 電気機器 12W-15/6-5T 88 10 8.7% 87% 10,720.00 11,440.00 6.3%
8040 東京ソワール 繊維製品 15W-18/6-4T 81 10 8.7% 64% 1,082.00 1,109.00 13.5%
6961 エンプラス 電気機器 39W-15/8-5T 95 9 8.7% 88% 9,020.00 9,880.00 13.3%
6597 HPCシステムズ 電気機器 18W-26/4-4T 98 9 8.7% 104% 1,900.00 2,210.00 18.8%
6469 放電精密加工研究所 機械 10W-18/6-3T 95 10 8.9% 124% 2,890.00 3,720.00 22.3%
7581 サイゼリヤ 小売業 28W-13/5-4T 82 10 8.9% 141% 6,280.00 6,730.00 6.7%
6387 サムコ 機械 16W-11/8-4T 93 10 8.9% 79% 4,860.00 5,130.00 5.3%
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 11W-31/4-3T 96 10 8.9% 106% 7,000.00 7,092.00 1.3%
7508 G‐7ホールディングス 小売業 41W-11/7-3T 70 9 9.0% 102% 1,454.00 1,515.00 4.0%
7735 SCREENホールディングス 電気機器 16W-15/6-4T 94 10 9.0% 133% 20,475.00 20,990.00 2.5%
7064 ハウテレビジョン サービス業 20W-14/7-4T 71 9 9.1% 47% 1,229.00 1,500.00 18.1%
8023 大興電子通信 情報・通信業 17W-12/7-3T 75 9 9.1% 93% 1,110.00 1,134.00 9.0%
7014 名村造船所 輸送用機器 13W-16/8-6T 92 8 9.1% 96% 4,175.00 4,845.00 26.1%
6217 津田駒工業 機械 41W-15/3-3T 87 8 9.1% 59% 490.00 748.00 34.5%
6330 東洋エンジニアリング 建設業 10W-18/8-3T 99 9 9.1% 91% 5,920.00 8,760.00 32.4%
7003 三井E&S 機械 13W-15/3-3T 99 10 9.1% 77% 6,585.00 7,333.00 10.2%
7069 サイバー・バズ サービス業 11W-24/4-3T 76 9 9.2% 74% 875.00 915.00 18.5%
9980 MRKホールディングス 小売業 24W-16/7-3T 73 10 9.3% 80% 97.00 99.00 23.6%
7110 クラシコム 小売業 18W-11/8-3T 85 9 9.4% 70% 2,040.00 2,450.00 16.7%
8887 クミカ 不動産業 39W-13/9-4T 71 9 9.4% 123% 397.00 422.00 20.0%
6599 エブレン 電気機器 13W-20/5-3T 98 10 9.4% 53% 2,873.00 3,150.00 16.1%
6137 小池酸素工業 機械 13W-13/6-3T 90 10 9.4% 153% 1,919.00 2,108.00 9.0%
6920 レーザーテック 電気機器 12W-16/4-4T 96 10 9.5% 111% 39,220.00 40,320.00 2.7%
6072 地盤ネットホールディングス サービス業 28W-13/8-4T 76 9 9.5% 87% 197.00 216.00 15.5%
6832 アオイ電子 電気機器 18W-11/9-3T 86 10 9.5% 116% 2,690.00 2,820.00 4.6%
6814 古野電気 電気機器 8W-15/6-3T 94 8 9.5% 135% 7,100.00 8,900.00 29.1%
6988 日東電工 化学 41W-10/9-3T 70 8 9.5% 143% 3,379.00 3,834.00 16.9%
6622 ダイヘン 電気機器 12W-15/4-3T 99 10 9.5% 56% 11,700.00 12,130.00 3.5%
9845 パーカーコーポレーション 化学 25W-12/7-3T 93 9 9.5% 43% 1,505.00 1,645.00 10.3%
9600 アイネット 情報・通信業 37W-11/8-3T 83 9 9.6% 48% 2,512.00 2,525.00 1.5%
6824 新コスモス電機 電気機器 10W-12/7-4T 89 9 9.6% 93% 4,190.00 4,575.00 14.3%
6091 ウエスコホールディングス サービス業 17W-12/7-3T 78 10 9.6% 80% 849.00 870.00 11.3%
6809 TOA 電気機器 13W-14/6-3T 92 9 9.6% 81% 1,634.00 1,717.00 8.3%
6069 トレンダーズ サービス業 32W-12/9-4T 76 9 9.7% 66% 1,037.00 1,088.00 4.7%
6171 土木管理総合試験所 サービス業 20W-13/6-5T 78 8 9.7% 209% 452.00 529.00 20.0%
9428 クロップス 情報・通信業 22W-13/8-4T 78 8 9.8% 35% 1,403.00 1,475.00 20.5%
6580 ライトアップ サービス業 11W-16/5-4T 98 8 9.8% 159% 2,722.00 3,135.00 21.6%
6146 ディスコ 機械 13W-14/6-4T 94 10 10.0% 133% 70,480.00 71,300.00 1.2%
6545 インターネットインフィニティー サービス業 33W-13/9-4T 98 9 10.0% 142% 692.00 725.00 7.4%
6637 寺崎電気産業 電気機器 16W-13/8-6T 99 9 10.1% 74% 4,265.00 4,815.00 20.6%
9818 大丸エナウィン 卸売業 26W-14/7-3T 82 9 10.1% 315% 2,000.00 2,547.00 21.5%
6777 santec Holdings 電気機器 11W-16/8-4T 94 10 10.2% 91% 10,200.00 10,700.00 4.7%
6918 アバールデータ 電気機器 22W-12/8-3T 81 10 10.2% 69% 2,838.00 3,040.00 6.6%
6268 ナブテスコ 機械 12W-17/9-3T 88 10 10.2% 77% 3,968.00 4,271.00 7.1%
6269 三井海洋開発 機械 10W-17/5-4T 96 10 10.2% 96% 15,075.00 15,955.00 9.2%
7919 野崎印刷紙業 その他製品 40W-17/4-3T 81 10 10.2% 103% 219.00 227.00 7.6%
6307 サンセイ 機械 13W-14/7-4T 90 10 10.2% 70% 574.00 620.00 9.2%
6506 安川電機 電気機器 30W-18/3-6T 88 10 10.3% 102% 5,070.00 5,476.00 7.4%
6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 14W-15/9-5T 99 10 10.3% 127% 25,050.00 28,620.00 12.5%
6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 18W-14/6-5T 99 9 10.3% 110% 2,589.00 2,645.00 5.9%
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 30W-13/9-5T 77 8 10.4% 334% 296.00 354.00 16.4%
7640 トップカルチャー 小売業 17W-19/4-4T 81 9 10.5% 9% 198.00 232.00 28.8%
6466 TVE 機械 16W-12/9-3T 74 9 10.7% 105% 2,825.00 3,185.00 11.7%
7059 コプロ・ホールディングス サービス業 17W-16/5-4T 75 8 10.7% 154% 1,082.00 1,200.00 9.8%
6195 ホープ サービス業 32W-22/7-5T 77 10 10.8% 125% 239.00 256.00 11.2%
7021 ニッチツ 機械 13W-29/7-3T 84 10 11.0% 89% 2,475.00 2,526.00 24.0%
6840 AKIBAホールディングス 電気機器 11W-29/6-4T 93 10 11.0% 94% 477.00 519.00 8.1%
9227 マイクロ波化学 サービス業 17W-21/6-5T 93 9 11.1% 271% 992.00 1,620.00 38.8%
7271 安永 輸送用機器 24W-21/3-4T 95 10 11.4% 85% 1,144.00 1,328.00 13.9%
8789 フィンテック グローバル その他金融業 11W-16/7-3T 86 10 11.4% 64% 143.00 147.00 12.3%
6081 アライドアーキテクツ サービス業 7W-36/2-3T 93 10 11.4% 349% 319.00 418.00 23.7%
6262 PEGASUS 機械 11W-20/9-3T 86 8 11.6% 65% 749.00 806.00 25.5%
9973 KOZOホールディングス 小売業 29W-38/10-6T 86 8 12.4% 32% 29.00 33.00 40.8%
6332 月島ホールディングス 機械 21W-20/6-3T 90 10 12.7% 65% 2,946.00 3,195.00 15.7%
9562 ビジネスコーチ サービス業 19W-19/8-4T 87 10 13.2% 110% 2,595.00 2,731.00 8.4%
7501 ティムコ 卸売業 12W-25/4-3T 94 10 13.2% 57% 1,630.00 1,740.00 6.3%
7711 助川電気工業 精密機器 14W-42/10-5T 96 9 14.5% 153% 7,560.00 9,440.00 38.3%
7409 AeroEdge 輸送用機器 8W-24/9-4T 99 10 16.6% 83% 3,315.00 3,540.00 6.4%

📖 VCP Footprint Legend

Format: XW-Y/Z-NT

  • XW: Pattern duration in weeks
  • Y: Largest contraction %
  • Z: Smallest contraction %
  • NT: Number of contractions

📊 Checkbox Indicators

  • Volume Dry-up: Volume ≤65% of average
  • Ready: Within 5% of 52W high