Japan Stocks VCP Pattern Analysis

IBD-STYLE Minervini Footprint | Generated: 2026-01-26 | VCP Patterns Detected: 167 stocks
📋 VCP Pattern Detection Method
• Min contractions: 3+ (3T+)
• Pullback range: 15-40%
• Last contraction: <10% (tight base)
• Selected from Minervini candidates (Score ≥8, RS ≥70)
167
Total VCP Patterns
137
Tight (<10%)
32
Volume Dry-up
44
Near Breakout
Select Ticker Name Sector VCP Pattern RS Score Tightness Vol Dry-up Ready Close Pivot % off High
6803 ティアック 電気機器 12W-19/1-4T 76 10 2.5% 86% 100.00 105.00 20.0%
6334 明治機械 機械 41W-12/1-4T 84 10 3.0% 233% 403.00 426.00 5.4%
8035 東京エレクトロン 電気機器 23W-12/3-5T 92 10 3.6% 129% 41,090.00 43,330.00 5.2%
9067 丸運 陸運業 36W-13/1-5T 95 10 3.7% 34% 947.00 950.00 2.1%
6558 クックビズ サービス業 40W-13/5-4T 98 8 4.0% 68% 831.00 915.00 9.2%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 17W-19/1-4T 89 10 4.1% 122% 1,723.00 1,749.00 13.4%
6323 ローツェ 機械 15W-16/5-5T 95 10 4.6% 236% 3,509.00 3,670.00 4.4%
7741 HOYA 精密機器 42W-10/4-4T 82 10 4.7% 95% 24,830.00 26,055.00 4.7%
9060 日本ロジテム 陸運業 42W-13/4-4T 74 10 4.7% 129% 4,835.00 5,100.00 5.2%
6501 日立製作所 電気機器 25W-12/5-4T 82 10 4.7% 102% 5,107.00 5,445.00 8.1%
7011 三菱重工業 機械 11W-12/3-4T 90 10 4.8% 135% 4,559.00 4,923.00 7.4%
6343 フリージア・マクロス 機械 20W-19/5-4T 92 10 5.3% 92% 175.00 182.00 6.4%
9337 トリドリ サービス業 29W-12/4-5T 91 10 5.4% 96% 3,515.00 3,585.00 2.0%
6627 テラプローブ 電気機器 11W-15/0-5T 99 10 5.5% 105% 7,300.00 7,680.00 4.9%
7804 ビーアンドピー その他製品 40W-11/4-5T 72 10 5.6% 40% 2,527.00 2,632.00 9.9%
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 34W-13/5-5T 98 9 5.6% 61% 342.00 369.00 21.4%
7130 ヤマエグループホールディングス 卸売業 37W-13/1-6T 77 8 5.7% 122% 2,878.00 2,905.00 2.9%
6335 東京機械製作所 機械 16W-20/4-5T 81 9 5.7% 108% 514.00 566.00 42.2%
6734 ニューテック 電気機器 36W-16/6-5T 99 10 5.7% 76% 2,647.00 2,647.00 0.0%
7721 東京計器 精密機器 11W-11/4-4T 94 10 5.7% 130% 6,720.00 7,680.00 12.5%
6231 木村工機 機械 28W-12/6-5T 90 10 5.7% 112% 13,400.00 13,490.00 2.9%
7455 パリミキホールディングス 小売業 41W-11/1-4T 95 10 5.9% 5% 576.00 579.00 1.5%
9962 ミスミグループ本社 卸売業 42W-18/6-4T 71 9 6.2% 89% 2,525.50 2,670.50 11.1%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 35W-15/1-3T 87 10 6.2% 131% 1,204.00 1,228.00 2.0%
9554 AViC サービス業 16W-14/7-4T 78 10 6.3% 72% 2,120.00 2,367.00 12.4%
7413 創健社 卸売業 35W-18/2-4T 73 10 6.3% 95% 2,872.00 2,886.00 7.4%
6227 AIメカテック 機械 23W-15/2-4T 96 10 6.4% 172% 8,750.00 8,870.00 1.4%
6875 メガチップス 電気機器 10W-18/2-3T 89 10 6.4% 87% 8,450.00 8,930.00 5.4%
6361 荏原製作所 機械 10W-21/1-4T 93 10 6.4% 79% 4,816.00 5,099.00 5.6%
6278 ユニオンツール 機械 11W-17/4-4T 95 10 6.5% 90% 9,950.00 10,750.00 7.4%
7731 ニコン 精密機器 18W-13/1-3T 76 10 6.5% 123% 1,916.50 1,976.00 3.0%
6524 湖北工業 電気機器 33W-11/7-4T 79 9 6.6% 108% 3,090.00 3,255.00 12.2%
9508 九州電力 電気・ガス業 42W-12/3-4T 83 10 6.6% 85% 1,724.50 1,791.00 3.7%
8795 T&Dホールディングス 保険業 19W-12/3-3T 76 10 6.6% 99% 3,719.00 4,007.00 7.2%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 40W-11/3-3T 81 10 6.7% 159% 2,999.00 3,020.00 0.7%
7068 フィードフォースグループ サービス業 15W-13/6-4T 73 9 6.8% 72% 634.00 789.00 21.7%
6971 京セラ 電気機器 36W-11/3-3T 83 10 6.8% 105% 2,277.50 2,374.00 4.1%
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信業 37W-15/3-3T 81 9 6.8% 107% 1,535.00 1,684.00 10.2%
6703 沖電気工業 電気機器 27W-11/8-5T 99 10 6.8% 115% 2,053.00 2,275.00 9.8%
9221 フルハシEPO サービス業 42W-11/3-3T 90 10 6.8% 46% 1,446.00 1,486.00 2.7%
9171 栗林商船 海運業 16W-11/4-5T 89 9 6.8% 68% 1,832.00 2,012.00 15.8%
6907 ジオマテック 電気機器 10W-21/1-3T 90 10 6.9% 44% 1,299.00 1,345.00 9.3%
6495 宮入バルブ製作所 機械 40W-10/4-3T 92 10 7.0% 168% 161.00 199.00 19.1%
6360 東京自働機械製作所 機械 36W-24/4-3T 80 9 7.0% 84% 3,935.00 4,150.00 11.1%
7477 ムラキ 卸売業 20W-11/3-3T 90 9 7.0% 255% 1,841.00 1,921.00 4.2%
6470 大豊工業 機械 15W-11/3-3T 86 10 7.0% 85% 844.00 881.00 4.2%
8715 アニコム ホールディングス 保険業 37W-13/4-4T 92 10 7.0% 94% 1,048.00 1,105.00 5.2%
6366 千代田化工建設 建設業 11W-14/7-5T 96 10 7.1% 87% 882.00 974.00 9.4%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 17W-15/3-3T 90 10 7.2% 129% 4,735.00 4,760.00 0.5%
9827 リリカラ 卸売業 38W-10/4-3T 70 9 7.2% 63% 655.00 693.95 5.9%
7806 MTG その他製品 14W-19/4-5T 89 9 7.2% 58% 4,435.00 5,050.00 16.2%
6578 コレックホールディングス サービス業 19W-12/3-4T 99 9 7.3% 74% 474.00 477.00 0.6%
7419 ノジマ 小売業 28W-12/4-4T 81 10 7.3% 103% 1,231.00 1,268.00 10.9%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 15W-34/3-3T 96 10 7.3% 82% 2,280.00 2,447.00 6.8%
6165 パンチ工業 機械 37W-10/4-3T 80 10 7.4% 40% 485.00 514.00 5.6%
6302 住友重機械工業 機械 13W-13/4-3T 90 10 7.4% 112% 4,725.00 4,869.00 3.0%
6347 プラコー 機械 19W-14/6-4T 92 10 7.4% 54% 375.00 392.00 8.3%
8157 都築電気 情報・通信業 17W-12/4-4T 76 10 7.4% 131% 3,425.00 3,650.00 6.2%
7523 アールビバン 小売業 10W-22/5-3T 87 9 7.4% 7% 1,664.00 1,790.00 23.3%
6331 三菱化工機 機械 11W-14/4-4T 95 10 7.5% 100% 3,345.00 3,650.00 10.8%
7564 ワークマン 小売業 25W-15/4-4T 82 9 7.5% 79% 6,550.00 6,790.00 9.5%
8142 トーホー 卸売業 40W-13/2-3T 81 10 7.5% 349% 3,930.00 4,095.00 4.0%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 13W-37/5-4T 82 9 7.6% 177% 2,596.00 2,999.00 32.6%
8115 ムーンバット 卸売業 21W-16/6-5T 80 8 7.6% 45% 1,421.00 1,445.00 25.1%
7112 キューブ 小売業 31W-31/4-5T 87 10 7.6% 128% 726.00 726.00 0.0%
9553 マイクロアド サービス業 18W-28/3-4T 96 10 7.7% 72% 784.00 802.00 2.2%
7456 松田産業 卸売業 39W-12/5-3T 94 10 7.7% 133% 6,140.00 6,310.00 2.7%
6555 MS&Consulting サービス業 42W-12/5-4T 97 8 7.7% 81% 421.00 448.00 12.3%
6229 オーケーエム 機械 10W-10/5-3T 87 10 7.7% 91% 1,862.00 1,950.00 4.5%
6857 アドバンテスト 電気機器 23W-11/9-4T 96 10 7.8% 114% 23,575.00 23,895.00 1.3%
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス サービス業 39W-10/5-3T 80 9 7.8% 59% 1,399.00 1,430.00 2.2%
6342 太平製作所 機械 38W-21/5-3T 81 8 7.9% 164% 3,460.00 3,460.00 0.0%
6400 不二精機 機械 14W-19/5-3T 76 10 7.9% 122% 298.00 300.00 13.7%
9612 ラックランド サービス業 17W-12/4-5T 88 8 7.9% 53% 1,835.00 1,966.00 6.7%
6863 ニレコ 電気機器 24W-13/6-3T 81 10 7.9% 112% 2,171.00 2,241.00 3.1%
8226 理経 卸売業 31W-10/8-4T 83 10 8.0% 109% 509.00 545.00 18.3%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 22W-17/2-3T 75 10 8.0% 56% 1,396.00 1,434.00 18.4%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 30W-13/4-3T 76 10 8.1% 28% 2,407.00 2,407.00 13.2%
7018 内海造船 輸送用機器 12W-23/6-6T 99 10 8.1% 87% 15,570.00 19,160.00 24.2%
6533 Orchestra Holdings サービス業 9W-13/4-3T 92 10 8.1% 52% 1,141.00 1,203.00 14.5%
7131 のむら産業 卸売業 18W-15/6-6T 91 10 8.2% 54% 3,340.00 3,375.00 9.2%
6327 北川精機 機械 20W-19/4-3T 92 10 8.2% 226% 1,060.00 1,070.00 0.9%
6941 山一電機 電気機器 11W-16/4-4T 99 10 8.3% 82% 5,940.00 6,370.00 8.9%
7091 リビングプラットフォーム サービス業 36W-22/6-3T 75 9 8.3% 56% 1,156.00 1,159.00 8.8%
8944 ランドビジネス 不動産業 40W-13/6-3T 76 10 8.3% 87% 241.00 252.00 12.7%
8043 スターゼン 卸売業 39W-15/7-3T 75 10 8.3% 125% 1,304.00 1,339.00 3.8%
6999 KOA 電気機器 13W-12/6-3T 90 10 8.3% 106% 1,434.00 1,515.00 6.3%
6871 日本マイクロニクス 電気機器 11W-33/5-5T 95 10 8.4% 108% 8,740.00 9,400.00 7.0%
9505 北陸電力 電気・ガス業 42W-11/7-3T 80 10 8.4% 82% 993.30 1,034.50 5.1%
7946 光陽社 その他製品 19W-13/8-4T 91 9 8.4% 29% 2,270.00 2,287.00 46.3%
6625 JALCOホールディングス 不動産業 17W-21/6-3T 98 9 8.4% 86% 402.00 426.00 10.3%
9740 セントラル警備保障 サービス業 41W-13/4-3T 72 8 8.4% 92% 2,893.00 3,105.00 8.3%
6266 タツモ 機械 25W-15/2-4T 83 8 8.5% 169% 2,670.00 2,960.00 9.8%
6551 ツナググループ・ホールディングス サービス業 30W-12/5-6T 98 9 8.5% 104% 756.00 784.00 17.6%
7599 IDOM 卸売業 41W-15/5-4T 87 10 8.5% 216% 1,504.00 1,560.00 3.6%
6855 日本電子材料 電気機器 11W-17/4-5T 95 10 8.6% 109% 4,735.00 4,945.00 4.2%
9082 大和自動車交通 陸運業 16W-55/6-5T 87 9 8.6% 86% 1,322.00 1,349.00 54.1%
7013 IHI 機械 11W-13/6-3T 95 10 8.6% 129% 3,600.00 3,765.00 4.4%
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 20W-15/6-4T 78 9 8.6% 113% 917.00 950.00 21.1%
6507 シンフォニアテクノロジー 電気機器 12W-15/6-5T 86 10 8.7% 103% 10,520.00 11,440.00 8.0%
8040 東京ソワール 繊維製品 14W-18/6-4T 81 10 8.7% 69% 1,090.00 1,109.47 12.8%
6961 エンプラス 電気機器 39W-15/8-5T 95 10 8.7% 87% 9,260.00 9,880.00 11.0%
6597 HPCシステムズ 電気機器 17W-26/4-4T 98 9 8.7% 119% 1,970.00 2,210.00 15.8%
6469 放電精密加工研究所 機械 10W-18/6-3T 95 10 8.9% 155% 3,115.00 3,720.00 16.3%
7581 サイゼリヤ 小売業 28W-13/5-4T 84 10 8.9% 169% 6,340.00 6,730.00 5.8%
6387 サムコ 機械 15W-11/8-4T 93 10 8.9% 90% 4,810.00 5,130.00 6.2%
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 11W-31/4-3T 95 10 8.9% 93% 6,250.00 6,977.00 10.4%
6391 加地テック 機械 38W-12/6-3T 71 9 9.0% 105% 3,780.00 3,800.00 1.2%
7508 G‐7ホールディングス 小売業 40W-11/7-3T 72 9 9.0% 109% 1,496.00 1,515.00 1.3%
7735 SCREENホールディングス 電気機器 15W-15/6-4T 94 10 9.0% 126% 19,030.00 19,810.00 3.9%
8830 住友不動産 不動産業 42W-12/6-3T 90 10 9.1% 88% 4,191.00 4,333.00 3.3%
8023 大興電子通信 情報・通信業 17W-12/7-3T 75 9 9.1% 88% 1,117.00 1,134.00 8.4%
7014 名村造船所 輸送用機器 12W-16/8-6T 94 10 9.1% 112% 4,255.00 4,845.00 24.7%
6217 津田駒工業 機械 41W-15/3-3T 91 8 9.1% 62% 550.00 748.00 26.5%
6330 東洋エンジニアリング 建設業 10W-18/8-3T 99 9 9.1% 94% 5,300.00 8,760.00 39.5%
7003 三井E&S 機械 12W-15/3-3T 99 10 9.1% 85% 6,446.00 7,333.00 12.1%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 15W-17/7-3T 95 10 9.2% 248% 1,791.00 1,979.00 9.5%
7069 サイバー・バズ サービス業 11W-24/4-3T 79 9 9.2% 76% 903.00 915.00 15.9%
7110 クラシコム 小売業 18W-11/8-3T 90 10 9.4% 41% 2,249.00 2,450.00 8.2%
6599 エブレン 電気機器 13W-20/5-3T 98 10 9.4% 60% 2,920.00 3,150.00 14.7%
6137 小池酸素工業 機械 12W-13/6-3T 91 10 9.4% 154% 1,941.00 2,108.00 7.9%
6920 レーザーテック 電気機器 11W-16/4-4T 96 10 9.5% 113% 35,700.00 39,370.00 9.3%
6072 地盤ネットホールディングス サービス業 28W-13/8-4T 73 9 9.5% 87% 194.00 216.00 16.7%
6832 アオイ電子 電気機器 18W-11/9-3T 85 10 9.5% 116% 2,694.00 2,820.00 4.5%
6814 古野電気 電気機器 8W-15/6-3T 94 8 9.5% 168% 6,900.00 8,900.00 31.1%
6988 日東電工 化学 40W-10/9-3T 77 9 9.5% 128% 3,628.00 3,834.00 10.8%
6622 ダイヘン 電気機器 11W-15/4-3T 99 10 9.5% 59% 11,630.00 12,130.00 4.1%
9845 パーカーコーポレーション 化学 24W-12/7-3T 93 9 9.5% 52% 1,506.00 1,658.00 10.3%
9600 アイネット 情報・通信業 37W-11/8-3T 83 9 9.6% 39% 2,512.00 2,525.00 1.5%
6824 新コスモス電機 電気機器 9W-12/7-4T 90 10 9.6% 104% 4,355.00 4,575.00 10.9%
6091 ウエスコホールディングス サービス業 17W-12/7-3T 75 9 9.6% 85% 836.00 870.00 12.6%
6809 TOA 電気機器 13W-14/6-3T 93 10 9.6% 97% 1,663.00 1,717.00 6.7%
6069 トレンダーズ サービス業 32W-12/9-4T 77 9 9.7% 74% 1,054.00 1,088.00 3.1%
6171 土木管理総合試験所 サービス業 19W-13/6-5T 76 8 9.7% 189% 447.00 529.00 20.9%
9428 クロップス 情報・通信業 22W-13/8-4T 75 8 9.8% 42% 1,401.00 1,475.00 20.6%
6580 ライトアップ サービス業 10W-16/5-4T 99 8 9.8% 157% 2,690.00 3,135.00 22.5%
9726 KNT-CTホールディングス サービス業 39W-14/9-4T 88 10 9.9% 156% 1,774.00 1,919.00 7.6%
6146 ディスコ 機械 12W-14/6-4T 93 10 10.0% 131% 66,500.00 70,770.00 6.0%
6545 インターネットインフィニティー サービス業 32W-13/9-4T 97 8 10.0% 143% 674.00 725.00 9.8%
6637 寺崎電気産業 電気機器 15W-13/8-6T 99 9 10.1% 101% 4,375.00 4,815.00 18.5%
9818 大丸エナウィン 卸売業 25W-14/7-3T 83 9 10.1% 339% 2,054.00 2,547.00 19.4%
6777 santec Holdings 電気機器 11W-16/8-4T 93 10 10.2% 84% 9,700.00 10,540.00 8.0%
6918 アバールデータ 電気機器 21W-12/8-3T 81 10 10.2% 77% 2,840.00 3,040.00 6.6%
6268 ナブテスコ 機械 11W-17/9-3T 89 10 10.2% 86% 4,003.00 4,271.00 6.3%
6269 三井海洋開発 機械 10W-17/5-4T 96 10 10.2% 109% 13,970.00 15,955.00 15.9%
7919 野崎印刷紙業 その他製品 39W-17/4-3T 82 10 10.2% 130% 222.00 227.00 6.4%
6307 サンセイ 機械 12W-14/7-4T 90 10 10.2% 64% 581.00 620.00 8.1%
6506 安川電機 電気機器 29W-18/3-6T 87 10 10.3% 141% 4,935.00 5,476.00 9.9%
6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 14W-15/9-5T 99 10 10.3% 129% 26,550.00 28,620.00 7.2%
6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 18W-14/6-5T 98 9 10.3% 98% 2,355.00 2,556.00 14.4%
7640 トップカルチャー 小売業 17W-19/4-4T 80 9 10.5% 12% 203.00 232.00 27.0%
6466 TVE 機械 16W-12/9-3T 77 9 10.7% 129% 2,908.00 3,185.00 9.1%
7059 コプロ・ホールディングス サービス業 17W-16/5-4T 78 8 10.7% 145% 1,136.00 1,200.00 5.3%
6195 ホープ サービス業 32W-22/7-5T 80 10 10.8% 80% 252.00 256.00 6.3%
6613 QDレーザ 電気機器 18W-15/8-3T 98 9 10.9% 258% 416.00 505.00 17.6%
7021 ニッチツ 機械 12W-29/7-3T 83 9 11.0% 104% 2,354.00 2,526.00 27.7%
6840 AKIBAホールディングス 電気機器 10W-29/6-4T 94 10 11.0% 88% 473.00 519.00 8.9%
9227 マイクロ波化学 サービス業 16W-21/6-5T 94 9 11.1% 341% 1,091.00 1,620.00 32.7%
7271 安永 輸送用機器 23W-21/3-4T 95 10 11.4% 104% 1,229.00 1,328.00 7.5%
8789 フィンテック グローバル その他金融業 10W-16/7-3T 86 10 11.4% 62% 143.00 147.00 12.3%
6081 アライドアーキテクツ サービス業 7W-36/2-3T 94 10 11.4% 345% 332.00 418.00 20.6%
6262 PEGASUS 機械 11W-20/9-3T 87 8 11.6% 62% 745.00 806.00 25.9%
6332 月島ホールディングス 機械 20W-20/6-3T 91 10 12.7% 71% 3,015.00 3,195.00 13.7%
9562 ビジネスコーチ サービス業 19W-19/8-4T 86 10 13.2% 86% 2,552.00 2,731.00 9.9%
7501 ティムコ 卸売業 11W-25/4-3T 94 10 13.2% 57% 1,667.00 1,740.00 4.2%
7711 助川電気工業 精密機器 13W-42/10-5T 96 9 14.5% 189% 7,360.00 9,440.00 39.9%
7409 AeroEdge 輸送用機器 8W-24/9-4T 99 10 16.6% 98% 3,255.00 3,540.00 8.1%

📖 VCP Footprint Legend

Format: XW-Y/Z-NT

  • XW: Pattern duration in weeks
  • Y: Largest contraction %
  • Z: Smallest contraction %
  • NT: Number of contractions

📊 Checkbox Indicators

  • Volume Dry-up: Volume ≤65% of average
  • Ready: Within 5% of 52W high