Japan Stocks VCP Pattern Analysis

IBD-STYLE Minervini Footprint | Generated: 2026-01-23 | VCP Patterns Detected: 184 stocks
📋 VCP Pattern Detection Method
• Min contractions: 3+ (3T+)
• Pullback range: 15-40%
• Last contraction: <10% (tight base)
• Selected from Minervini candidates (Score ≥8, RS ≥70)
184
Total VCP Patterns
149
Tight (<10%)
36
Volume Dry-up
73
Near Breakout
Select Ticker Name Sector VCP Pattern RS Score Tightness Vol Dry-up Ready Close Pivot % off High
6803 ティアック 電気機器 12W-19/1-4T 75 10 2.5% 74% 100.00 105.00 20.0%
6334 明治機械 機械 41W-12/1-4T 82 10 3.0% 236% 402.00 426.00 5.6%
8035 東京エレクトロン 電気機器 23W-12/3-5T 92 10 3.6% 135% 41,720.00 43,330.00 3.7%
9067 丸運 陸運業 35W-13/1-5T 95 10 3.7% 33% 945.00 950.00 2.3%
6558 クックビズ サービス業 40W-13/5-4T 98 8 4.0% 62% 868.00 870.00 0.2%
6103 オークマ 機械 24W-14/2-4T 73 10 4.1% 86% 3,970.00 4,100.00 3.9%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 16W-19/1-4T 88 10 4.1% 122% 1,725.00 1,749.00 13.3%
6323 ローツェ 機械 15W-16/5-5T 95 10 4.6% 233% 3,563.00 3,670.00 2.9%
7741 HOYA 精密機器 42W-10/4-4T 83 10 4.7% 98% 25,440.00 26,055.00 2.4%
9060 日本ロジテム 陸運業 42W-13/4-4T 75 10 4.7% 118% 4,900.00 5,100.00 3.9%
6501 日立製作所 電気機器 25W-12/5-4T 84 10 4.7% 103% 5,299.00 5,445.00 4.6%
7011 三菱重工業 機械 11W-12/3-4T 90 10 4.8% 132% 4,601.00 4,923.00 6.5%
6343 フリージア・マクロス 機械 20W-19/5-4T 93 10 5.3% 86% 181.00 182.00 3.2%
9240 デリバリーコンサルティング サービス業 16W-26/5-4T 76 9 5.3% 60% 577.00 614.00 56.3%
9337 トリドリ サービス業 29W-12/4-5T 90 10 5.4% 89% 3,545.00 3,545.00 0.0%
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR サービス業 35W-13/6-5T 82 10 5.5% 36% 840.00 859.93 2.3%
6627 テラプローブ 電気機器 11W-15/0-5T 99 10 5.5% 100% 7,450.00 7,680.00 3.0%
7450 サンデー 小売業 42W-15/1-3T 77 8 5.6% 357% 1,276.00 1,279.00 0.2%
7804 ビーアンドピー その他製品 40W-11/4-5T 71 10 5.6% 43% 2,523.00 2,632.00 10.0%
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 34W-13/5-5T 98 9 5.6% 67% 356.00 369.00 18.2%
7130 ヤマエグループホールディングス 卸売業 37W-13/1-6T 74 8 5.7% 111% 2,825.00 2,868.00 4.7%
6335 東京機械製作所 機械 15W-20/4-5T 82 9 5.7% 122% 529.00 566.00 40.5%
6734 ニューテック 電気機器 35W-16/6-5T 99 10 5.7% 77% 2,646.00 2,646.00 0.0%
7721 東京計器 精密機器 11W-11/4-4T 94 10 5.7% 126% 6,660.00 7,680.00 13.3%
6231 木村工機 機械 28W-12/6-5T 88 10 5.7% 89% 13,080.00 13,400.00 5.2%
7455 パリミキホールディングス 小売業 41W-11/1-4T 94 10 5.9% 5% 577.00 581.00 1.4%
8057 内田洋行 卸売業 16W-17/7-4T 79 9 6.0% 75% 2,147.00 2,312.00 16.8%
9962 ミスミグループ本社 卸売業 42W-18/6-4T 73 9 6.2% 90% 2,605.50 2,670.50 8.3%
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 35W-15/1-3T 86 10 6.2% 140% 1,218.00 1,228.00 0.8%
7500 西川計測 卸売業 29W-22/7-4T 75 8 6.2% 158% 11,010.00 13,530.00 21.3%
9554 AViC サービス業 16W-14/7-4T 79 10 6.3% 72% 2,197.00 2,367.00 9.2%
7413 創健社 卸売業 35W-18/2-4T 71 10 6.3% 84% 2,843.00 2,886.00 8.3%
6227 AIメカテック 機械 23W-15/2-4T 96 10 6.4% 169% 8,650.00 8,760.00 1.3%
6875 メガチップス 電気機器 10W-18/2-3T 90 10 6.4% 82% 8,880.00 8,930.00 0.6%
6361 荏原製作所 機械 10W-21/1-4T 94 10 6.4% 85% 4,967.00 5,099.00 2.6%
6278 ユニオンツール 機械 11W-17/4-4T 95 10 6.5% 93% 10,240.00 10,750.00 4.7%
7731 ニコン 精密機器 18W-13/1-3T 77 10 6.5% 113% 1,950.00 1,976.00 1.3%
6524 湖北工業 電気機器 33W-11/7-4T 77 9 6.6% 102% 3,080.00 3,255.00 12.5%
9508 九州電力 電気・ガス業 42W-12/3-4T 83 10 6.6% 90% 1,753.50 1,791.00 2.1%
8795 T&Dホールディングス 保険業 19W-12/3-3T 78 10 6.6% 96% 3,792.00 4,007.00 5.4%
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 40W-11/3-3T 79 10 6.7% 153% 2,953.00 2,966.00 0.4%
7068 フィードフォースグループ サービス業 15W-13/6-4T 72 9 6.8% 73% 647.00 810.00 20.1%
6971 京セラ 電気機器 42W-11/3-4T 84 10 6.8% 111% 2,335.00 2,374.00 1.6%
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信業 36W-15/3-3T 83 10 6.8% 106% 1,592.00 1,684.00 6.8%
6703 沖電気工業 電気機器 27W-11/8-5T 99 10 6.8% 110% 2,131.00 2,275.00 6.3%
9221 フルハシEPO サービス業 42W-11/3-3T 89 10 6.8% 51% 1,451.00 1,486.00 2.4%
9171 栗林商船 海運業 16W-11/4-5T 90 10 6.8% 75% 1,931.00 2,012.00 11.2%
6907 ジオマテック 電気機器 10W-21/1-3T 90 10 6.9% 44% 1,324.00 1,345.00 7.5%
6495 宮入バルブ製作所 機械 40W-10/4-3T 92 10 7.0% 189% 163.00 199.00 18.1%
6360 東京自働機械製作所 機械 36W-24/4-3T 82 9 7.0% 60% 4,145.00 4,150.00 6.4%
7477 ムラキ 卸売業 20W-11/3-3T 90 9 7.0% 251% 1,878.00 1,921.00 2.2%
6470 大豊工業 機械 15W-11/3-3T 88 10 7.0% 81% 876.00 881.00 0.6%
8715 アニコム ホールディングス 保険業 36W-13/4-4T 91 10 7.0% 93% 1,066.00 1,105.00 3.5%
6366 千代田化工建設 建設業 11W-14/7-5T 96 10 7.1% 94% 894.00 974.00 8.2%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 16W-15/3-3T 89 10 7.2% 111% 4,715.00 4,755.00 0.8%
9827 リリカラ 卸売業 38W-10/4-3T 70 10 7.2% 65% 667.00 693.95 4.1%
7806 MTG その他製品 13W-19/4-5T 87 8 7.2% 56% 4,340.00 5,050.00 18.0%
6578 コレックホールディングス サービス業 19W-12/3-4T 99 9 7.3% 76% 470.00 477.00 1.5%
7419 ノジマ 小売業 28W-12/4-4T 79 10 7.3% 109% 1,237.00 1,268.00 10.5%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 15W-34/3-3T 96 10 7.3% 80% 2,300.00 2,447.00 6.0%
6165 パンチ工業 機械 37W-10/4-3T 81 10 7.4% 40% 500.00 514.00 2.7%
6302 住友重機械工業 機械 12W-13/4-3T 90 10 7.4% 112% 4,801.00 4,869.00 1.4%
6347 プラコー 機械 19W-14/6-4T 92 10 7.4% 51% 382.00 395.00 6.6%
8157 都築電気 情報・通信業 17W-12/4-4T 80 10 7.4% 123% 3,560.00 3,650.00 2.5%
7523 アールビバン 小売業 10W-22/5-3T 88 9 7.4% 7% 1,744.00 1,790.00 19.6%
6331 三菱化工機 機械 11W-14/4-4T 95 10 7.5% 101% 3,445.00 3,650.00 8.1%
7564 ワークマン 小売業 25W-15/4-4T 80 9 7.5% 93% 6,530.00 6,790.00 9.8%
8050 セイコーグループ 精密機器 42W-23/5-4T 91 10 7.5% 66% 7,500.00 7,710.00 2.7%
6549 ディーエムソリューションズ サービス業 42W-18/5-3T 97 10 7.5% 80% 1,609.00 1,612.00 0.2%
8142 トーホー 卸売業 40W-13/2-3T 81 10 7.5% 327% 3,990.00 4,095.00 2.6%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 13W-37/5-4T 78 9 7.6% 170% 2,628.00 2,999.00 31.7%
8115 ムーンバット 卸売業 21W-16/6-5T 79 8 7.6% 45% 1,423.00 1,445.00 25.0%
7112 キューブ 小売業 30W-31/4-5T 85 10 7.6% 140% 715.00 715.00 0.0%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 42W-20/4-3T 91 10 7.6% 139% 854.00 854.00 0.1%
9553 マイクロアド サービス業 18W-28/3-4T 96 10 7.7% 74% 782.00 799.00 2.1%
7456 松田産業 卸売業 39W-12/5-3T 93 10 7.7% 135% 6,220.00 6,310.00 1.4%
6555 MS&Consulting サービス業 42W-13/5-4T 97 8 7.7% 76% 425.00 448.00 11.5%
6229 オーケーエム 機械 9W-10/5-3T 88 10 7.7% 89% 1,914.00 1,950.00 1.8%
6857 アドバンテスト 電気機器 23W-11/9-4T 96 10 7.8% 113% 23,530.00 23,895.00 1.5%
6400 不二精機 機械 14W-19/5-3T 74 10 7.9% 117% 298.00 300.00 13.7%
9612 ラックランド サービス業 17W-12/4-5T 88 8 7.9% 51% 1,882.00 1,966.00 4.3%
6863 ニレコ 電気機器 24W-13/6-3T 80 10 7.9% 109% 2,178.00 2,241.00 2.8%
8226 理経 卸売業 30W-10/8-4T 85 10 8.0% 129% 524.00 545.00 15.9%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 22W-17/2-3T 75 10 8.0% 54% 1,407.00 1,434.00 17.7%
7453 良品計画 小売業 14W-11/10-4T 73 8 8.0% 113% 3,034.00 3,262.00 19.5%
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス サービス業 42W-19/5-3T 80 9 8.1% 59% 1,402.00 1,430.00 2.0%
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 29W-13/4-3T 72 10 8.1% 34% 2,357.00 2,395.00 15.0%
7018 内海造船 輸送用機器 12W-23/6-6T 99 10 8.1% 86% 16,040.00 19,160.00 21.9%
6533 Orchestra Holdings サービス業 9W-13/4-3T 93 10 8.1% 56% 1,199.00 1,213.46 10.2%
7131 のむら産業 卸売業 17W-15/6-6T 89 10 8.2% 42% 3,255.00 3,270.00 11.5%
6327 北川精機 機械 20W-19/4-3T 90 10 8.2% 210% 1,009.00 1,070.00 5.7%
6941 山一電機 電気機器 11W-16/4-4T 99 10 8.3% 79% 6,200.00 6,370.00 4.9%
7091 リビングプラットフォーム サービス業 36W-22/6-3T 74 9 8.3% 74% 1,156.00 1,159.00 8.8%
8944 ランドビジネス 不動産業 39W-13/6-3T 76 10 8.3% 80% 244.00 252.00 11.6%
8043 スターゼン 卸売業 39W-15/7-3T 75 10 8.3% 124% 1,319.00 1,339.00 2.7%
6999 KOA 電気機器 13W-12/6-3T 90 10 8.3% 99% 1,502.00 1,515.00 1.9%
6871 日本マイクロニクス 電気機器 11W-33/5-5T 95 10 8.4% 109% 9,010.00 9,400.00 4.1%
9505 北陸電力 電気・ガス業 42W-11/7-3T 80 10 8.4% 79% 1,004.00 1,034.50 4.1%
8141 新光商事 卸売業 20W-12/5-3T 70 10 8.4% 132% 1,075.00 1,096.00 3.4%
7946 光陽社 その他製品 19W-13/8-4T 92 9 8.4% 26% 2,284.00 2,286.00 45.9%
6625 JALCOホールディングス 不動産業 17W-21/6-3T 98 10 8.4% 90% 406.00 426.00 9.4%
9740 セントラル警備保障 サービス業 41W-13/4-3T 73 9 8.4% 95% 2,963.00 3,105.00 6.1%
6266 タツモ 機械 25W-15/2-4T 85 8 8.5% 164% 2,810.00 2,960.00 5.1%
6551 ツナググループ・ホールディングス サービス業 30W-12/5-6T 98 10 8.5% 84% 784.00 784.00 14.6%
7599 IDOM 卸売業 41W-15/5-4T 80 10 8.5% 164% 1,370.00 1,424.00 3.8%
6855 日本電子材料 電気機器 11W-17/4-5T 95 10 8.6% 97% 4,830.00 4,945.00 2.3%
9082 大和自動車交通 陸運業 16W-55/6-5T 87 9 8.6% 87% 1,335.00 1,349.00 53.6%
7013 IHI 機械 11W-13/6-3T 94 10 8.6% 128% 3,496.00 3,765.00 7.1%
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 19W-15/6-4T 79 9 8.6% 118% 935.00 950.00 19.6%
6507 シンフォニアテクノロジー 電気機器 12W-15/6-5T 87 10 8.7% 102% 10,770.00 11,440.00 5.9%
8040 東京ソワール 繊維製品 14W-18/6-4T 81 10 8.7% 70% 1,109.00 1,109.47 11.3%
6961 エンプラス 電気機器 38W-15/8-5T 95 10 8.7% 88% 9,560.00 9,880.00 8.1%
6597 HPCシステムズ 電気機器 17W-26/4-4T 98 9 8.7% 119% 2,043.00 2,210.00 12.7%
6469 放電精密加工研究所 機械 10W-18/6-3T 95 10 8.9% 179% 3,105.00 3,720.00 16.5%
7581 サイゼリヤ 小売業 28W-13/5-4T 81 10 8.9% 183% 6,270.00 6,730.00 6.8%
6387 サムコ 機械 15W-11/8-4T 92 10 8.9% 86% 4,905.00 5,130.00 4.4%
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 11W-31/4-3T 95 10 8.9% 94% 6,615.00 6,977.00 5.2%
6391 加地テック 機械 38W-12/6-3T 71 9 9.0% 109% 3,765.00 3,800.00 1.6%
7508 G‐7ホールディングス 小売業 42W-14/7-4T 71 9 9.0% 103% 1,501.00 1,515.00 0.9%
7735 SCREENホールディングス 電気機器 15W-15/6-4T 94 10 9.0% 127% 19,525.00 19,810.00 1.4%
8830 住友不動産 不動産業 42W-12/6-3T 89 10 9.1% 88% 4,200.00 4,333.00 3.1%
8023 大興電子通信 情報・通信業 16W-12/7-3T 75 9 9.1% 85% 1,130.00 1,134.00 7.4%
7014 名村造船所 輸送用機器 12W-16/8-6T 94 10 9.1% 115% 4,395.00 4,845.00 22.2%
6217 津田駒工業 機械 41W-15/3-3T 90 8 9.1% 64% 554.00 748.00 25.9%
6330 東洋エンジニアリング 建設業 9W-18/8-3T 99 9 9.1% 105% 5,480.00 8,760.00 37.4%
7003 三井E&S 機械 12W-15/3-3T 99 10 9.1% 91% 6,361.00 7,333.00 13.3%
9556 INTLOOP サービス業 17W-17/7-5T 73 8 9.2% 92% 3,725.00 4,160.00 23.6%
7936 アシックス その他製品 36W-14/5-5T 72 9 9.2% 81% 3,989.00 4,188.00 6.6%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 15W-17/7-3T 95 10 9.2% 325% 1,826.00 1,979.00 7.7%
7069 サイバー・バズ サービス業 11W-24/4-3T 78 9 9.2% 69% 910.00 910.00 15.3%
7110 クラシコム 小売業 17W-11/8-3T 90 10 9.4% 38% 2,275.00 2,450.00 7.1%
8887 クミカ 不動産業 42W-14/9-5T 70 9 9.4% 129% 411.00 422.00 17.2%
6599 エブレン 電気機器 13W-20/5-3T 98 10 9.4% 60% 2,926.00 3,150.00 14.6%
6137 小池酸素工業 機械 12W-13/6-3T 91 10 9.4% 172% 1,968.00 2,108.00 6.6%
6920 レーザーテック 電気機器 11W-16/4-4T 96 10 9.5% 112% 36,490.00 39,370.00 7.3%
6072 地盤ネットホールディングス サービス業 27W-13/8-4T 74 9 9.5% 72% 198.00 216.00 15.0%
6832 アオイ電子 電気機器 17W-11/9-3T 86 10 9.5% 108% 2,803.00 2,820.00 0.6%
6814 古野電気 電気機器 7W-15/6-3T 95 8 9.5% 169% 7,060.00 8,900.00 29.5%
6988 日東電工 化学 40W-10/9-3T 78 9 9.5% 128% 3,706.00 3,834.00 8.9%
6622 ダイヘン 電気機器 11W-15/4-3T 99 10 9.5% 54% 12,060.00 12,130.00 0.6%
9845 パーカーコーポレーション 化学 24W-12/7-3T 93 10 9.5% 49% 1,544.00 1,678.00 8.0%
9600 アイネット 情報・通信業 37W-11/8-3T 82 9 9.6% 29% 2,514.00 2,525.00 1.4%
6824 新コスモス電機 電気機器 9W-12/7-4T 91 10 9.6% 100% 4,565.00 4,575.00 6.6%
6091 ウエスコホールディングス サービス業 17W-12/7-3T 75 10 9.6% 86% 845.00 870.00 11.7%
6809 TOA 電気機器 13W-14/6-3T 92 10 9.6% 96% 1,699.00 1,717.00 4.7%
6069 トレンダーズ サービス業 32W-12/9-4T 77 9 9.7% 73% 1,069.00 1,088.00 1.7%
6171 土木管理総合試験所 サービス業 19W-13/6-5T 77 9 9.7% 187% 458.00 529.00 18.9%
9428 クロップス 情報・通信業 22W-13/8-4T 74 8 9.8% 50% 1,413.00 1,475.00 19.9%
6580 ライトアップ サービス業 10W-16/5-4T 99 9 9.8% 157% 2,825.00 3,135.00 18.6%
6146 ディスコ 機械 12W-14/6-4T 92 10 10.0% 131% 67,950.00 70,770.00 4.0%
6545 インターネットインフィニティー サービス業 32W-13/9-4T 98 8 10.0% 138% 701.00 725.00 6.2%
6637 寺崎電気産業 電気機器 15W-13/8-6T 99 9 10.1% 98% 4,475.00 4,815.00 16.7%
9818 大丸エナウィン 卸売業 25W-14/7-3T 84 8 10.1% 350% 2,150.00 2,547.00 15.6%
6662 ユビテック 電気機器 40W-15/5-6T 97 9 10.2% 48% 255.00 265.00 15.0%
6777 santec Holdings 電気機器 11W-16/8-4T 93 10 10.2% 79% 10,180.00 10,540.00 3.4%
6918 アバールデータ 電気機器 21W-12/8-3T 82 10 10.2% 72% 2,930.00 3,040.00 3.6%
6268 ナブテスコ 機械 11W-17/9-3T 90 10 10.2% 87% 4,151.00 4,271.00 2.8%
6269 三井海洋開発 機械 9W-17/5-4T 96 10 10.2% 118% 13,900.00 15,955.00 16.3%
7919 野崎印刷紙業 その他製品 39W-17/4-3T 80 10 10.2% 213% 222.00 227.00 6.4%
6307 サンセイ 機械 12W-14/7-4T 90 10 10.2% 55% 595.00 620.00 5.9%
6506 安川電機 電気機器 29W-18/3-6T 89 10 10.3% 144% 5,140.00 5,476.00 6.1%
6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 14W-15/9-5T 99 10 10.3% 125% 27,870.00 28,620.00 2.6%
6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 17W-14/6-5T 98 9 10.3% 99% 2,513.50 2,556.00 8.6%
7640 トップカルチャー 小売業 17W-19/4-4T 80 9 10.5% 14% 207.00 232.00 25.5%
6466 TVE 機械 15W-12/9-3T 76 10 10.7% 125% 2,922.00 3,185.00 8.7%
7059 コプロ・ホールディングス サービス業 16W-16/5-4T 78 8 10.7% 141% 1,158.00 1,200.00 3.5%
6195 ホープ サービス業 31W-22/7-5T 78 9 10.8% 71% 251.00 254.00 6.7%
6613 QDレーザ 電気機器 17W-15/8-3T 98 9 10.9% 260% 428.00 505.00 15.2%
7021 ニッチツ 機械 12W-29/7-3T 85 10 11.0% 113% 2,451.00 2,526.00 24.7%
6840 AKIBAホールディングス 電気機器 10W-29/6-4T 94 10 11.0% 82% 498.00 519.00 4.0%
9227 マイクロ波化学 サービス業 16W-21/6-5T 94 9 11.1% 413% 1,107.00 1,620.00 31.7%
6492 岡野バルブ製造 機械 11W-14/9-3T 71 8 11.3% 132% 7,430.00 8,530.00 23.8%
7271 安永 輸送用機器 23W-21/3-4T 95 10 11.4% 101% 1,255.00 1,328.00 5.5%
8789 フィンテック グローバル その他金融業 10W-16/7-3T 86 10 11.4% 54% 146.00 147.00 10.4%
6081 アライドアーキテクツ サービス業 7W-36/2-3T 94 9 11.4% 338% 335.00 418.00 19.9%
6262 PEGASUS 機械 11W-20/9-3T 87 9 11.6% 55% 759.00 806.00 24.5%
9051 センコン物流 陸運業 21W-18/7-3T 84 10 12.5% 95% 1,492.00 1,514.00 13.8%
6332 月島ホールディングス 機械 20W-20/6-3T 91 10 12.7% 70% 3,050.00 3,195.00 12.7%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 15W-17/9-6T 99 10 12.8% 163% 464.00 539.00 13.9%
9562 ビジネスコーチ サービス業 19W-19/8-4T 85 10 13.2% 44% 2,530.00 2,731.00 10.7%
7501 ティムコ 卸売業 11W-25/4-3T 94 10 13.2% 55% 1,635.00 1,740.00 6.0%
7711 助川電気工業 精密機器 13W-42/10-5T 99 9 14.5% 188% 7,550.00 9,440.00 38.4%
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 9W-22/8-3T 81 8 14.8% 75% 688.00 760.00 26.8%
7409 AeroEdge 輸送用機器 7W-24/9-4T 99 10 16.6% 103% 3,455.00 3,540.00 2.4%

📖 VCP Footprint Legend

Format: XW-Y/Z-NT

  • XW: Pattern duration in weeks
  • Y: Largest contraction %
  • Z: Smallest contraction %
  • NT: Number of contractions

📊 Checkbox Indicators

  • Volume Dry-up: Volume ≤65% of average
  • Ready: Within 5% of 52W high