RS Rating 70+ All Tickers Report

All TSE stocks with Relative Strength Rating 70+
Generated: 2026-01-30 | By AlpharvestPro
1105
Total Stocks
366
RS 90+
736
RS 80+
1034
Score 8+
Ticker Name Sector RS Score Close 3M Chg
6330 東洋エンジニアリング 建設業 99.0 9 5,600.00 +102.5%
6574 コンヴァノ サービス業 99.0 5 119.00 -25.2%
6578 コレックホールディングス サービス業 99.0 10 484.00 +68.1%
6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 99.0 10 23,420.00 +39.4%
6613 QDレーザ 電気機器 99.0 9 454.00 +18.8%
6617 東光高岳 電気機器 99.0 10 4,625.00 +42.5%
6622 ダイヘン 電気機器 99.0 10 11,620.00 +19.9%
6627 テラプローブ 電気機器 99.0 10 7,400.00 +40.0%
6629 テクノホライゾン 電気機器 99.0 10 1,228.00 +132.1%
6637 寺崎電気産業 電気機器 99.0 9 4,390.00 -5.9%
6648 かわでん 電気機器 99.0 9 2,061.00 +22.4%
6653 正興電機製作所 電気機器 99.0 9 2,208.00 +7.7%
6675 サクサ 電気機器 99.0 10 6,580.00 +20.1%
6676 メルコホールディングス 電気機器 99.0 9 4,490.00 +25.9%
6701 日本電気 電気機器 99.0 9 5,210.00 +2.3%
6703 沖電気工業 電気機器 99.0 10 2,039.00 +14.4%
6706 電気興業 電気機器 99.0 10 2,681.00 +40.2%
6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 99.0 9 2,576.00 +34.4%
6728 アルバック 電気機器 99.0 10 8,300.00 +20.2%
6734 ニューテック 電気機器 99.0 10 2,647.00 +43.3%
6743 大同信号 電気機器 99.0 10 792.00 +36.3%
6745 ホーチキ 電気機器 99.0 10 4,930.00 +27.7%
6748 星和電機 電気機器 99.0 10 853.00 +9.5%
6754 アンリツ 電気機器 99.0 9 2,142.50 +17.2%
6857 アドバンテスト 電気機器 99.0 10 25,505.00 +40.8%
6941 山一電機 電気機器 99.0 10 5,890.00 +41.8%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 99.0 10 159.00 +341.7%
6994 指月電機製作所 電気機器 99.0 10 914.00 +60.6%
7003 三井E&S 機械 99.0 10 6,870.00 +11.5%
7409 AeroEdge 輸送用機器 99.0 10 3,585.00 +78.7%
7602 レダックス 卸売業 99.0 9 337.00 +151.5%
7746 岡本硝子 精密機器 99.0 9 979.00 +211.8%
7771 日本精密 精密機器 99.0 9 296.00 +228.9%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 99.0 10 436.00 +40.6%
6545 インターネットインフィニティー サービス業 98.0 9 694.00 +9.1%
6551 ツナググループ・ホールディングス サービス業 98.0 8 749.00 -4.6%
6558 クックビズ サービス業 98.0 8 845.00 +35.2%
6566 要興業 サービス業 98.0 9 1,457.00 -2.5%
6571 キュービーネットホールディングス サービス業 98.0 10 1,389.00 +0.3%
6580 ライトアップ サービス業 98.0 8 2,620.00 +2.1%
6584 三櫻工業 輸送用機器 98.0 10 852.00 -9.7%
6586 マキタ 機械 98.0 8 5,351.00 +10.3%
6592 マブチモーター 電気機器 98.0 10 1,449.00 +12.9%
6597 HPCシステムズ 電気機器 98.0 9 1,895.00 +1.2%
6599 エブレン 電気機器 98.0 10 2,810.00 -7.7%
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 98.0 9 342.00 +24.4%
6625 JALCOホールディングス 不動産業 98.0 10 425.00 +21.4%
6626 SEMITEC 電気機器 98.0 9 2,403.00 +0.6%
6633 C&Gシステムズ 電気機器 98.0 10 385.00 +10.2%
6643 戸上電機製作所 電気機器 98.0 10 4,675.00 +14.9%
6644 大崎電気工業 電気機器 98.0 10 1,245.00 -1.3%
6647 森尾電機 電気機器 98.0 10 2,399.00 -1.8%
6651 日東工業 電気機器 98.0 10 4,130.00 +14.4%
6652 IDEC 電気機器 98.0 10 2,873.00 +21.2%
6656 インスペック 電気機器 98.0 6 765.00 +27.7%
6658 シライ電子工業 電気機器 98.0 10 758.00 +12.6%
6663 太洋テクノレックス 電気機器 98.0 7 311.00 +13.4%
6664 オプトエレクトロニクス 電気機器 98.0 8 312.00 +13.9%
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 電気機器 98.0 8 1,607.00 +29.8%
6670 MCJ 電気機器 98.0 9 1,573.00 +8.0%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 98.0 9 3,587.00 -12.3%
6677 エスケーエレクトロニクス 電気機器 98.0 10 3,330.00 +12.8%
6678 テクノメディカ 電気機器 98.0 10 2,226.00 +15.6%
6702 富士通 電気機器 98.0 10 4,283.00 +11.0%
6740 ジャパンディスプレイ 電気機器 98.0 8 22.00 +15.8%
6741 日本信号 電気機器 98.0 10 1,324.00 +5.0%
6742 京三製作所 電気機器 98.0 10 673.00 +27.5%
6752 パナソニック ホールディングス 電気機器 98.0 10 2,117.00 +15.9%
6763 帝国通信工業 電気機器 98.0 10 2,742.00 +7.9%
6768 タムラ製作所 電気機器 98.0 10 638.00 +21.8%
6770 アルプスアルパイン 電気機器 98.0 10 2,014.50 +4.6%
6547 グリーンズ サービス業 97.0 3 2,111.00 -8.9%
6548 旅工房 サービス業 97.0 2 153.00 +3.4%
6549 ディーエムソリューションズ サービス業 97.0 10 1,595.00 +6.2%
6554 エスユーエス サービス業 97.0 10 1,168.00 -0.5%
6555 MS&Consulting サービス業 97.0 8 419.00 +2.9%
6557 AIAIグループ サービス業 97.0 6 1,374.00 -0.9%
6563 みらいワークス サービス業 97.0 5 649.00 +11.7%
6564 ミダックホールディングス サービス業 97.0 5 2,001.00 +8.0%
6565 ABホテル サービス業 97.0 6 1,571.00 -8.1%
6568 神戸天然物化学 サービス業 97.0 9 1,210.00 +3.2%
6570 共和コーポレーション サービス業 97.0 10 1,193.00 -3.2%
6616 トレックス・セミコンダクター 電気機器 97.0 7 1,475.00 +0.5%
6632 JVCケンウッド 電気機器 97.0 8 1,251.00 +1.0%
6634 ネクスグループ 電気機器 97.0 2 123.00 -4.7%
6635 大日光・エンジニアリング 電気機器 97.0 10 518.00 +1.6%
6638 ミマキエンジニアリング 電気機器 97.0 8 1,759.00 +2.9%
6654 不二電機工業 電気機器 97.0 6 1,064.00 -3.3%
6662 ユビテック 電気機器 97.0 7 243.00 -1.2%
6666 リバーエレテック 電気機器 97.0 8 456.00 +1.3%
6694 ズーム 電気機器 97.0 7 653.00 +9.2%
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 電気機器 97.0 9 592.00 +6.3%
6707 サンケン電気 電気機器 97.0 7 7,327.00 -1.7%
6718 アイホン 電気機器 97.0 10 2,972.00 +5.5%
6721 ウインテスト 電気機器 97.0 6 116.00 +8.4%
6724 セイコーエプソン 電気機器 97.0 7 1,977.50 +0.4%
6727 ワコム 電気機器 97.0 8 746.00 -10.4%
6730 アクセル 電気機器 97.0 9 1,222.00 -9.1%
6731 ピクセラ 電気機器 97.0 4 43.00 +2.4%
6736 サン電子 電気機器 97.0 8 8,290.00 -8.6%
6737 EIZO 電気機器 97.0 7 2,161.00 -0.2%
6744 能美防災 電気機器 97.0 9 3,795.00 +5.4%
6750 エレコム 電気機器 97.0 4 1,646.00 -9.2%
6762 TDK 電気機器 97.0 7 1,981.00 -23.0%
6769 ザインエレクトロニクス 電気機器 97.0 2 814.00 +0.9%
6771 池上通信機 電気機器 97.0 9 653.00 +9.2%
6772 東京コスモス電機 電気機器 97.0 6 1,470.00 -15.3%
6227 AIメカテック 機械 96.0 10 8,700.00 +75.6%
6269 三井海洋開発 機械 96.0 10 15,000.00 +66.9%
6366 千代田化工建設 建設業 96.0 10 1,282.00 +206.0%
6493 NITTAN 輸送用機器 96.0 10 784.00 +23.1%
6552 GameWith サービス業 96.0 2 173.00 -13.5%
6560 エル・ティー・エス サービス業 96.0 4 2,031.00 -12.2%
6561 HANATOUR JAPAN サービス業 96.0 2 888.00 -7.2%
6562 ジーニー サービス業 96.0 2 1,095.00 -12.1%
6572 オープングループ サービス業 96.0 2 255.00 -22.3%
6573 アジャイルメディア・ネットワーク サービス業 96.0 4 79.00 -18.6%
6577 ベストワンドットコム サービス業 96.0 1 1,985.00 -0.8%
6579 ログリー サービス業 96.0 1 310.00 -11.7%
6588 東芝テック 電気機器 96.0 4 2,596.00 -15.4%
6594 ニデック 電気機器 96.0 2 2,206.00 +6.5%
6612 バルミューダ 電気機器 96.0 1 628.00 -22.9%
6614 シキノハイテック 電気機器 96.0 2 755.00 -2.5%
6619 ダブル・スコープ 電気機器 96.0 1 169.00 -31.6%
6620 宮越ホールディングス 不動産業 96.0 1 831.00 -9.5%
6630 ヤーマン 電気機器 96.0 2 696.00 -10.9%
6645 オムロン 電気機器 96.0 5 3,917.00 -10.6%
6659 メディアリンクス 電気機器 96.0 2 47.00 -14.5%
6696 トラース・オン・プロダクト 電気機器 96.0 3 393.00 +2.3%
6753 シャープ 電気機器 96.0 2 701.70 -16.7%
6757 OSGコーポレーション 電気機器 96.0 6 821.00 -13.9%
6758 ソニーグループ 電気機器 96.0 4 3,454.00 -21.1%
6834 精工技研 電気機器 96.0 10 13,160.00 +35.7%
6920 レーザーテック 電気機器 96.0 10 36,390.00 +67.0%
7018 内海造船 輸送用機器 96.0 8 15,110.00 -10.7%
7084 Smile Holdings サービス業 96.0 10 3,095.00 +30.2%
7711 助川電気工業 精密機器 96.0 9 7,890.00 -5.2%
8105 堀田丸正 卸売業 96.0 4 186.00 -72.0%
8361 大垣共立銀行 銀行業 96.0 10 5,630.00 +51.5%
8550 栃木銀行 銀行業 96.0 10 836.00 +65.2%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 96.0 10 2,889.00 +110.1%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 96.0 10 2,339.00 +72.7%
9553 マイクロアド サービス業 96.0 10 780.00 +75.3%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 95.0 10 422.00 +59.2%
6166 中村超硬 機械 95.0 8 591.00 +101.0%
6197 ソラスト サービス業 95.0 10 915.00 +78.4%
6278 ユニオンツール 機械 95.0 10 10,310.00 +32.0%
6331 三菱化工機 機械 95.0 9 3,275.00 +0.5%
6433 ヒーハイスト 機械 95.0 9 951.00 +55.6%
6469 放電精密加工研究所 機械 95.0 10 3,085.00 +36.5%
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 95.0 10 6,400.00 +27.8%
6814 古野電気 電気機器 95.0 8 7,130.00 -26.6%
6835 アライドテレシスホールディングス 電気機器 95.0 9 318.00 +49.4%
6855 日本電子材料 電気機器 95.0 10 4,790.00 +19.8%
6862 ミナトホールディングス 電気機器 95.0 10 1,650.00 +100.0%
6871 日本マイクロニクス 電気機器 95.0 10 8,920.00 +17.6%
7013 IHI 機械 95.0 10 3,568.00 +15.5%
7138 TORICO 小売業 95.0 8 330.00 +84.4%
7184 富山第一銀行 銀行業 95.0 10 2,223.00 +48.5%
7236 ティラド 輸送用機器 95.0 9 8,530.00 +20.3%
7271 安永 輸送用機器 95.0 10 1,117.00 +27.2%
7287 日本精機 輸送用機器 95.0 10 2,496.00 +39.9%
7357 ジオコード サービス業 95.0 10 1,615.00 +24.5%
7389 あいちフィナンシャルグループ 銀行業 95.0 10 5,470.00 +43.8%
7455 パリミキホールディングス 小売業 95.0 9 576.00 +64.6%
7760 IMV 精密機器 95.0 10 2,873.00 +47.8%
7940 ウェーブロックホールディングス 化学 95.0 10 1,323.00 +85.3%
8338 筑波銀行 銀行業 95.0 10 510.00 +65.0%
8345 岩手銀行 銀行業 95.0 10 6,100.00 +52.1%
8360 山梨中央銀行 銀行業 95.0 10 4,730.00 +46.7%
8368 百五銀行 銀行業 95.0 10 1,403.00 +47.7%
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 95.0 10 5,300.00 +45.5%
8386 百十四銀行 銀行業 95.0 10 8,350.00 +55.5%
8392 大分銀行 銀行業 95.0 10 8,180.00 +59.8%
8393 宮崎銀行 銀行業 95.0 10 7,770.00 +63.6%
8544 京葉銀行 銀行業 95.0 10 1,853.00 +45.7%
9067 丸運 陸運業 95.0 9 947.00 +40.7%
9270 バリュエンスホールディングス 卸売業 95.0 10 1,808.00 +83.4%
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 95.0 10 2,231.00 +50.6%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 95.0 8 216.00 +53.2%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 95.0 9 1,963.00 +67.2%
6264 マルマエ 機械 94.0 10 2,734.00 +28.5%
6315 TOWA 機械 94.0 10 2,983.00 +42.9%
6323 ローツェ 機械 94.0 10 3,288.00 +58.4%
6337 テセック 機械 94.0 10 2,958.00 +48.7%
6368 オルガノ 機械 94.0 10 16,230.00 +28.2%
6380 オリエンタルチエン工業 機械 94.0 10 3,555.00 +51.9%
6533 Orchestra Holdings サービス業 94.0 10 1,269.00 +66.1%
6538 ディスラプターズ サービス業 94.0 9 337.00 +7.7%
6777 santec Holdings 電気機器 94.0 10 10,390.00 +14.2%
6856 堀場製作所 電気機器 94.0 10 18,315.00 +36.7%
6890 フェローテックホールディングス 電気機器 94.0 10 5,930.00 +24.7%
6961 エンプラス 電気機器 94.0 9 9,060.00 +17.5%
6998 日本タングステン 電気機器 94.0 10 2,225.00 +49.6%
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 94.0 10 10,070.00 +37.9%
7182 ゆうちょ銀行 銀行業 94.0 10 2,740.00 +59.4%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 94.0 10 1,644.00 +33.0%
7250 太平洋工業 輸送用機器 94.0 9 3,010.00 +3.1%
7254 ユニバンス 輸送用機器 94.0 9 810.00 +18.2%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 94.0 10 3,460.00 +18.7%
7322 三十三フィナンシャルグループ 銀行業 94.0 10 5,000.00 +37.2%
7326 SBIインシュアランスグループ 保険業 94.0 10 2,199.00 +56.5%
7350 おきなわフィナンシャルグループ 銀行業 94.0 10 5,250.00 +36.0%
7456 松田産業 卸売業 94.0 10 6,180.00 +50.4%
7501 ティムコ 卸売業 94.0 10 1,699.00 +45.7%
7735 SCREENホールディングス 電気機器 94.0 10 19,660.00 +44.8%
7932 ニッピ その他製品 94.0 10 14,000.00 +9.1%
8002 丸紅 卸売業 94.0 10 5,115.00 +35.9%
8015 豊田通商 卸売業 94.0 10 5,606.00 +25.8%
8343 秋田銀行 銀行業 94.0 10 5,070.00 +40.4%
8388 阿波銀行 銀行業 94.0 10 5,190.00 +42.6%
8395 佐賀銀行 銀行業 94.0 10 4,590.00 +43.0%
8399 琉球銀行 銀行業 94.0 10 2,200.00 +43.8%
8522 名古屋銀行 銀行業 94.0 10 4,890.00 +29.2%
9074 日本石油輸送 陸運業 94.0 10 5,420.00 +39.2%
9127 玉井商船 海運業 94.0 10 3,760.00 +36.1%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 94.0 10 955.00 +34.5%
9867 ソレキア 卸売業 94.0 10 11,730.00 +51.7%
6101 ツガミ 機械 93.0 10 3,210.00 +15.8%
6343 フリージア・マクロス 機械 93.0 10 179.00 +28.8%
6361 荏原製作所 機械 93.0 10 4,656.00 +17.8%
6480 日本トムソン 機械 93.0 10 917.00 +34.7%
6495 宮入バルブ製作所 機械 93.0 10 168.00 +44.8%
6496 中北製作所 機械 93.0 10 6,580.00 +13.0%
6787 メイコー 電気機器 93.0 10 12,710.00 +29.3%
6840 AKIBAホールディングス 電気機器 93.0 10 488.00 +49.7%
6928 エノモト 電気機器 93.0 10 2,431.00 +34.2%
6989 北陸電気工業 電気機器 93.0 10 3,010.00 +31.7%
7037 テノ.ホールディングス サービス業 93.0 8 918.00 +2.4%
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 93.0 10 3,730.00 +42.0%
7318 セレンディップ・ホールディングス 輸送用機器 93.0 7 1,091.00 -31.1%
7380 十六フィナンシャルグループ 銀行業 93.0 10 8,200.00 +45.1%
7381 北國フィナンシャルホールディングス 銀行業 93.0 10 925.00 +35.8%
7384 プロクレアホールディングス 銀行業 93.0 10 2,676.00 +55.8%
7505 扶桑電通 卸売業 93.0 10 1,983.00 +3.0%
7685 BuySell Technologies 卸売業 93.0 10 4,890.00 +41.2%
7722 国際計測器 精密機器 93.0 10 945.00 +43.2%
7727 オーバル 精密機器 93.0 10 745.00 +17.7%
7887 南海プライウッド その他製品 93.0 10 9,980.00 +34.5%
7923 トーイン その他製品 93.0 10 1,185.00 +38.1%
8053 住友商事 卸売業 93.0 10 6,249.00 +34.4%
8336 武蔵野銀行 銀行業 93.0 10 5,500.00 +36.0%
8341 七十七銀行 銀行業 93.0 10 8,456.00 +28.7%
8344 山形銀行 銀行業 93.0 10 2,208.00 +34.6%
8346 東邦銀行 銀行業 93.0 10 601.00 +33.0%
8359 八十二銀行 銀行業 93.0 10 1,925.00 +28.5%
8367 南都銀行 銀行業 93.0 10 6,660.00 +30.6%
8387 四国銀行 銀行業 93.0 10 2,035.00 +41.8%
8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 93.0 10 6,783.00 +36.2%
8524 北洋銀行 銀行業 93.0 10 921.00 +27.7%
8747 豊トラスティ証券 証券、商品先物取引業 93.0 10 2,625.00 +48.5%
8995 誠建設工業 不動産業 93.0 8 1,195.00 +19.5%
9110 NSユナイテッド海運 海運業 93.0 10 6,890.00 +28.3%
9227 マイクロ波化学 サービス業 93.0 9 1,010.00 +30.7%
9845 パーカーコーポレーション 化学 93.0 9 1,477.00 +31.3%
6083 ERIホールディングス サービス業 92.0 10 4,305.00 +13.1%
6146 ディスコ 機械 92.0 10 66,190.00 +22.8%
6286 靜甲 機械 92.0 10 1,450.00 +24.0%
6327 北川精機 機械 92.0 10 1,045.00 +26.4%
6357 三精テクノロジーズ 機械 92.0 9 2,427.00 +10.4%
6387 サムコ 機械 92.0 10 4,765.00 +24.3%
6407 CKD 機械 92.0 10 4,110.00 +29.2%
6471 日本精工 機械 92.0 10 1,074.00 +36.4%
6490 PILLAR 機械 92.0 10 6,450.00 +32.9%
6498 キッツ 機械 92.0 10 2,011.00 +18.2%
6503 三菱電機 電気機器 92.0 10 4,830.00 +18.4%
6794 フォスター電機 電気機器 92.0 10 2,767.00 +4.9%
6809 TOA 電気機器 92.0 10 1,653.00 +27.2%
6858 小野測器 電気機器 92.0 10 867.00 +49.2%
6963 ローム 電気機器 92.0 10 2,694.00 +12.5%
7014 名村造船所 輸送用機器 92.0 9 4,200.00 -22.7%
7092 Fast Fitness Japan サービス業 92.0 10 2,300.00 +37.7%
7102 日本車輌製造 輸送用機器 92.0 9 3,670.00 +20.9%
7327 第四北越フィナンシャルグループ 銀行業 92.0 10 1,837.00 +25.2%
7462 CAPITA 小売業 92.0 10 602.00 +36.8%
7721 東京計器 精密機器 92.0 10 6,630.00 +9.2%
7729 東京精密 精密機器 92.0 10 13,950.00 +34.8%
7826 フルヤ金属 その他製品 92.0 10 4,215.00 +45.3%
8031 三井物産 卸売業 92.0 10 5,035.00 +33.2%
8035 東京エレクトロン 電気機器 92.0 10 41,310.00 +31.4%
8050 セイコーグループ 精密機器 92.0 10 7,700.00 +10.5%
8237 松屋 小売業 92.0 10 1,884.00 +10.1%
8285 三谷産業 卸売業 92.0 10 602.00 +19.7%
8331 千葉銀行 銀行業 92.0 10 2,084.00 +38.3%
8362 福井銀行 銀行業 92.0 10 2,914.00 +36.8%
8364 清水銀行 銀行業 92.0 10 2,510.00 +25.1%
8537 大光銀行 銀行業 92.0 10 2,369.00 +34.2%
8558 東和銀行 銀行業 92.0 10 1,151.00 +25.1%
8600 トモニホールディングス 銀行業 92.0 10 873.00 +27.1%
8742 小林洋行 証券、商品先物取引業 92.0 10 481.00 +40.2%
9271 和心 小売業 92.0 10 918.00 -7.3%
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 92.0 10 5,794.00 +36.4%
6134 FUJI 機械 91.0 10 3,808.00 +31.4%
6332 月島ホールディングス 機械 91.0 10 2,971.00 +16.5%
6379 レイズネクスト 建設業 91.0 10 2,520.00 +31.4%
6403 水道機工 機械 91.0 10 3,280.00 +12.6%
6521 オキサイド 電気機器 91.0 8 2,370.00 +35.4%
6800 ヨコオ 電気機器 91.0 9 2,186.00 +42.1%
7088 フォーラムエンジニアリング サービス業 91.0 9 1,696.00 +37.6%
7112 キューブ 小売業 91.0 10 785.00 +30.8%
7131 のむら産業 卸売業 91.0 10 3,255.00 +9.1%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 銀行業 91.0 10 1,163.50 +25.9%
7180 九州フィナンシャルグループ 銀行業 91.0 10 1,155.50 +31.8%
7245 大同メタル工業 輸送用機器 91.0 10 1,027.00 -6.4%
7246 プレス工業 輸送用機器 91.0 10 873.00 +32.9%
7317 松屋アールアンドディ 輸送用機器 91.0 10 1,084.00 +36.0%
7608 エスケイジャパン 卸売業 91.0 10 1,485.00 +10.9%
7779 CYBERDYNE 精密機器 91.0 9 274.00 +50.5%
7966 リンテック その他製品 91.0 10 4,765.00 +22.8%
7971 東リ 化学 91.0 10 762.00 +30.5%
8020 兼松 卸売業 91.0 10 2,029.00 +29.4%
8032 日本紙パルプ商事 卸売業 91.0 10 965.00 +33.1%
8045 横浜丸魚 卸売業 91.0 10 1,518.00 +36.8%
8233 高島屋 小売業 91.0 10 1,930.00 +16.5%
8334 群馬銀行 銀行業 91.0 10 1,939.50 +21.4%
8541 愛媛銀行 銀行業 91.0 10 1,698.00 +31.5%
8604 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 91.0 10 1,413.00 +29.1%
8614 東洋証券 証券、商品先物取引業 91.0 10 756.00 +37.0%
8624 いちよし証券 証券、商品先物取引業 91.0 10 1,204.00 +42.0%
8714 池田泉州ホールディングス 銀行業 91.0 10 816.00 +25.5%
8715 アニコム ホールディングス 保険業 91.0 10 1,050.00 +33.8%
8746 UNBANKED 証券、商品先物取引業 91.0 6 507.00 +9.7%
8830 住友不動産 不動産業 91.0 10 4,295.00 +27.6%
8881 日神グループホールディングス 不動産業 91.0 10 805.00 +32.2%
9171 栗林商船 海運業 91.0 9 1,915.00 -4.7%
9337 トリドリ サービス業 91.0 10 3,455.00 +33.7%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 91.0 10 692.00 +32.6%
9763 丸紅建材リース 卸売業 91.0 10 4,600.00 +36.3%
9880 イノテック 電気機器 91.0 10 2,121.00 +23.5%
6268 ナブテスコ 機械 90.0 10 4,181.00 +9.7%
6302 住友重機械工業 機械 90.0 10 4,816.00 +18.8%
6307 サンセイ 機械 90.0 10 593.00 +32.7%
6347 プラコー 機械 90.0 10 362.00 -1.9%
6473 ジェイテクト 機械 90.0 10 1,819.50 +19.8%
6474 不二越 機械 90.0 10 4,895.00 +26.4%
6875 メガチップス 電気機器 90.0 10 8,500.00 +11.1%
6907 ジオマテック 電気機器 90.0 10 1,295.00 +16.1%
6946 日本アビオニクス 電気機器 90.0 10 5,120.00 +4.3%
6954 ファナック 電気機器 90.0 10 6,269.00 +29.6%
6999 KOA 電気機器 90.0 10 1,561.00 +8.7%
7011 三菱重工業 機械 90.0 10 4,519.00 +2.3%
7022 サノヤスホールディングス 機械 90.0 10 325.00 +19.5%
7181 かんぽ生命保険 保険業 90.0 10 4,775.00 +19.1%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 銀行業 90.0 10 1,404.00 +25.8%
7256 河西工業 輸送用機器 90.0 10 158.00 +37.4%
7280 ミツバ 電気機器 90.0 9 1,303.00 +37.6%
7477 ムラキ 卸売業 90.0 10 1,829.00 +60.7%
7609 ダイトロン 卸売業 90.0 10 2,535.00 +13.8%
7739 キヤノン電子 電気機器 90.0 10 3,625.00 +36.0%
7762 シチズン時計 精密機器 90.0 10 1,363.00 +25.3%
7949 小松ウオール工業 その他製品 90.0 10 2,835.00 +12.5%
8011 三陽商会 繊維製品 90.0 10 4,385.00 +31.3%
8046 丸藤シートパイル 卸売業 90.0 10 4,560.00 +21.8%
8127 ヤマトインターナショナル 繊維製品 90.0 10 602.00 -0.3%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 90.0 10 5,472.00 +33.0%
8358 スルガ銀行 銀行業 90.0 10 1,939.00 +26.8%
8370 紀陽銀行 銀行業 90.0 10 3,770.00 +25.7%
8416 高知銀行 銀行業 90.0 10 1,172.00 +33.9%
8418 山口フィナンシャルグループ 銀行業 90.0 10 2,456.00 +39.4%
8551 北日本銀行 銀行業 90.0 10 4,685.00 +23.9%
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 証券、商品先物取引業 90.0 10 740.00 +25.6%
9716 乃村工藝社 サービス業 90.0 10 1,366.00 +31.6%
9719 SCSK 情報・通信業 90.0 9 5,664.00 +33.0%
9782 ディーエムエス サービス業 90.0 10 3,735.00 +21.9%
9906 藤井産業 卸売業 90.0 10 4,200.00 +16.7%
9960 東テク 卸売業 90.0 10 4,020.00 +30.1%
6081 アライドアーキテクツ サービス業 89.0 9 284.00 +34.0%
6136 オーエスジー 機械 89.0 10 2,613.50 +19.3%
6167 冨士ダイス 機械 89.0 10 1,112.00 +26.2%
6226 守谷輸送機工業 機械 89.0 9 5,030.00 +0.4%
6258 平田機工 機械 89.0 10 2,568.00 +26.1%
6356 日本ギア工業 機械 89.0 9 856.00 -4.4%
6370 栗田工業 機械 89.0 10 7,713.00 +33.4%
6376 日機装 精密機器 89.0 10 1,779.00 +16.5%
6383 ダイフク 機械 89.0 10 5,538.00 +15.0%
6454 マックス 機械 89.0 9 6,540.00 +18.9%
6486 イーグル工業 機械 89.0 10 3,095.00 +14.4%
6853 共和電業 電気機器 89.0 10 740.00 +8.1%
6958 日本シイエムケイ 電気機器 89.0 10 548.00 +41.2%
7065 ユーピーアール サービス業 89.0 10 1,005.00 +39.6%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 証券、商品先物取引業 89.0 10 2,221.00 +23.4%
7299 フジオーゼックス 輸送用機器 89.0 10 2,034.00 +17.7%
7927 ムトー精工 化学 89.0 10 2,233.00 +31.9%
7981 タカラスタンダード その他製品 89.0 10 2,946.00 +17.4%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 89.0 10 1,764.00 +4.4%
8065 佐藤商事 卸売業 89.0 10 2,346.00 +9.4%
8078 阪和興業 卸売業 89.0 10 7,860.00 +21.3%
8139 ナガホリ 卸売業 89.0 10 2,149.00 +32.8%
8308 りそなホールディングス 銀行業 89.0 10 1,789.50 +21.7%
8366 滋賀銀行 銀行業 89.0 10 7,890.00 +26.6%
8562 福島銀行 銀行業 89.0 10 322.00 +41.9%
8591 オリックス その他金融業 89.0 10 4,694.00 +25.3%
8601 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 89.0 10 1,503.50 +27.1%
8707 岩井コスモホールディングス 証券、商品先物取引業 89.0 10 3,475.00 +23.7%
8802 三菱地所 不動産業 89.0 10 3,940.00 +17.9%
9119 飯野海運 海運業 89.0 10 1,568.00 +31.4%
9221 フルハシEPO サービス業 89.0 10 1,423.00 +21.9%
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 - 89.0 10 66,500.00 +23.4%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信業 89.0 10 468.00 +17.0%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 89.0 10 8,780.00 +23.4%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 89.0 10 4,660.00 +5.0%
9768 いであ サービス業 89.0 10 4,110.00 +20.8%
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 89.0 8 4,253.00 -35.3%
6058 ベクトル サービス業 88.0 10 1,458.00 +24.5%
6137 小池酸素工業 機械 88.0 10 1,876.00 +16.4%
6217 津田駒工業 機械 88.0 8 502.00 +46.8%
6378 木村化工機 機械 88.0 10 1,267.00 +12.8%
6489 前澤工業 機械 88.0 10 2,099.00 +8.6%
6543 日宣 サービス業 88.0 10 1,262.00 +6.3%
6785 鈴木 電気機器 88.0 10 2,505.00 +16.0%
6844 新電元工業 電気機器 88.0 10 3,655.00 +7.5%
6901 澤藤電機 電気機器 88.0 10 1,302.00 +28.1%
7042 アクセスグループ・ホールディングス サービス業 88.0 10 755.00 +31.5%
7087 ウイルテック サービス業 88.0 10 1,363.00 +5.1%
