📊 日本株ミネルヴィニ候補強化版 by AlpharvestPro.com

2026年01月24日 分析
選択基準: ミネルヴィニスコア = 10/10 AND RS評価 ≥ 80
447
該当候補数
520
満点スコア総数
507
高RS候補(80+)
2678
分析候補総数
ティッカー 会社名 セクター 業種 スコア RS順位 RS評価 株価 出来高 52週安値↑ 52週高値↓ 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
7887 南海プライウッド その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥9,810 700 +99.8% -2.87% +18.22% +31.27% +nan%
7923 トーイン その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,184 4,100 +96.99% -1.42% +32.18% +50.84% +nan%
7932 ニッピ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥14,060 9,400 +182.05% -0.0% -2.50% +3.72% +nan%
7971 東リ 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥780 91,600 +95.89% -0.38% +22.01% +31.70% +nan%
8045 横浜丸魚 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥1,611 100 +85.57% -0.0% +36.88% +23.81% +36.30%
8285 三谷産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥630 100,600 +118.16% -0.0% +21.90% +43.80% +66.94%
8537 大光銀行 銀行業 銀行 10/10 100% 99.0 ¥2,492 18,900 +124.0% -0.0% +33.16% +29.45% +48.21%
8742 小林洋行 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 100% 99.0 ¥487 36,500 +94.8% -8.63% +39.57% +36.53% +32.31%
9067 丸運 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥945 15,800 +170.78% -1.97% +33.69% +91.53% +97.62%
9074 日本石油輸送 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥5,620 3,800 +115.85% -1.75% +34.40% +56.62% +69.15%
9127 玉井商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥3,350 23,900 +129.92% -1.9% +12.95% +9.80% +71.88%
9171 栗林商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥1,931 1,900 +123.07% -7.7% -12.92% +43.40% +78.35%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,852 2,400 +194.4% -2.63% +101.49% +121.93% +132.02%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,300 22,900 +247.57% -0.0% +76.53% +167.67% +182.37%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥854 7,200 +108.89% -0.0% +8.13% +45.07% +41.73%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥701 9,800 +77.07% -1.41% +23.97% +27.84% +24.47%
9763 丸紅建材リース 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥4,795 7,800 +97.43% -0.0% +31.20% +30.81% +27.09%
9768 いであ サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥4,310 37,800 +99.94% -8.69% +22.60% +8.06% +57.79%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,963 1,700 +118.11% -0.51% +57.08% +61.08% +66.80%
9782 ディーエムエス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥3,875 40,800 +139.33% -0.0% +21.70% +4.69% +96.73%
9845 パーカーコーポレーション 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥1,559 16,300 +125.91% -5.97% +28.81% +39.58% +nan%
9867 ソレキア 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥10,260 4,700 +107.06% -1.25% +13.42% +29.52% +nan%
9906 藤井産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥4,445 2,000 +103.09% -2.63% +18.40% +19.29% +47.27%
6994 指月電機製作所 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥892 212,900 +177.23% -10.26% +48.57% +87.29% +119.84%
6998 日本タングステン 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,949 91,100 +87.27% -0.0% +26.28% +30.36% +28.89%
7014 名村造船所 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥4,395 2,126,000 +178.4% -19.06% +3.97% +16.63% +110.13%
7018 内海造船 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥16,040 43,900 +292.18% -13.06% +41.05% +167.89% +237.48%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,635 29,900 +134.48% -1.39% +17.61% +49.14% +81.81%
7256 河西工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥152 344,300 +100.0% -7.88% +46.19% +29.75% +1.03%
7271 安永 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,255 56,100 +226.66% -3.91% +52.98% +111.17% +132.11%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥3,745 81,800 +213.51% -0.0% +16.25% +34.59% +125.50%
7287 日本精機 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,653 353,300 +189.75% -0.86% +37.66% +53.62% +109.49%
7299 フジオーゼックス 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,130 20,000 +93.96% -0.0% +16.55% +17.04% +55.45%
7455 パリミキホールディングス 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥577 5,400 +138.67% -0.86% +45.50% +73.37% +64.28%
7462 CAPITA 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥600 8,300 +106.92% -1.96% +21.19% +12.74% +39.20%
7477 ムラキ 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,878 21,400 +67.08% -0.0% +53.61% +16.11% -1.85%
7501 ティムコ 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,635 500 +125.75% -5.82% +36.99% +46.77% +68.85%
7505 扶桑電通 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥2,007 2,400 +174.6% -0.89% +2.02% +12.36% +108.86%
7608 エスケイジャパン 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,600 88,800 +180.54% -0.0% +4.13% +17.00% +95.43%
7722 国際計測器 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,008 36,400 +114.99% -4.0% +39.31% +54.75% +nan%
7727 オーバル 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥769 259,400 +134.09% -0.0% +12.97% +50.19% +nan%
7746 岡本硝子 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,230 11,926,900 +925.0% -0.0% +370.21% +589.05% +448.56%
7771 日本精密 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥302 11,943,900 +420.69% -22.56% +224.98% +209.78% +nan%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥450 6,434,300 +341.18% -8.35% +52.94% +102.41% +nan%
6337 テセック 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,500 31,100 +111.51% -0.0% +14.63% +20.08% +32.36%
6343 フリージア・マクロス 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥181 299,600 +126.25% -0.0% +19.97% +43.79% +54.48%
6347 プラコー 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥382 59,400 +96.91% -5.45% -3.93% +44.18% +56.35%
6356 日本ギア工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥946 91,400 +151.66% -5.78% +14.32% +49.58% +55.41%
6357 三精テクノロジーズ 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,621 30,300 +157.79% -3.64% +9.59% +37.75% +79.51%
6366 千代田化工建設 建設業 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥858 2,421,700 +207.53% -9.78% +108.51% +131.24% +nan%
6403 水道機工 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,510 6,300 +142.57% -7.14% +13.21% +39.65% +67.54%
6433 ヒーハイスト 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥900 386,300 +202.01% -24.69% +14.61% +85.58% +94.10%
6469 放電精密加工研究所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,105 135,000 +197.13% -15.4% +46.35% +77.72% +100.88%
6493 NITTAN 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥806 169,500 +257.81% -0.0% +33.08% +92.64% +189.45%
6495 宮入バルブ製作所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥165 590,000 +102.73% -11.76% +34.30% +19.10% +nan%
6496 中北製作所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥6,920 18,000 +148.54% -4.29% +23.46% +21.03% +nan%
6627 テラプローブ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥7,450 53,900 +282.69% -1.19% +24.94% +104.83% +107.40%
6629 テクノホライゾン 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥1,189 1,026,200 +296.33% -6.08% +165.66% +180.20% +199.87%
6648 かわでん 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥2,202 121,800 +357.25% -17.84% +30.33% +124.00% +nan%
6675 サクサ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥6,500 10,600 +153.13% -3.85% +11.43% +31.45% +108.26%
6734 ニューテック 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥2,646 9,200 +83.62% -0.0% +33.88% +17.66% +37.78%
6743 大同信号 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥806 25,400 +79.11% -4.39% +27.54% +30.31% +39.35%
6777 santec Holdings 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥10,220 42,600 +200.76% -0.97% +11.20% +55.66% +nan%
6824 新コスモス電機 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥4,565 15,800 +118.74% -3.39% +6.12% +50.90% +38.66%
6834 精工技研 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥12,340 133,400 +378.88% -16.62% +27.92% +89.89% +90.54%
6855 日本電子材料 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥4,830 462,500 +280.99% -0.0% +10.75% +83.57% +77.87%
6862 ミナトホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥1,829 477,000 +146.83% -1.4% +110.36% +112.00% +90.45%
6989 北陸電気工業 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥2,999 14,900 +123.81% -0.0% +24.54% +12.43% +59.83%
5644 メタルアート 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥5,690 6,600 +122.97% -0.7% +28.69% +33.58% +60.45%
5697 サンユウ 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥806 6,500 +84.86% -3.82% +15.38% +28.41% +38.62%
5724 アサカ理研 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥4,020 568,900 +476.41% -16.6% +121.85% +202.10% +361.37%
5729 日本精鉱 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥12,530 16,800 +246.97% -23.55% -25.67% +96.21% +195.37%
5816 オーナンバ 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥1,501 14,200 +93.31% -1.89% +25.65% +27.05% +19.05%
5817 JMACS 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥1,180 241,700 +213.83% -10.81% +118.32% +124.06% +128.87%
5974 中国工業 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥873 26,700 +83.79% -9.81% +39.68% +29.64% +42.29%
5983 イワブチ 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥12,340 1,700 +120.15% -2.91% +11.25% +62.47% +64.79%
5992 中央発條 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥3,495 27,500 +173.16% -8.03% -6.72% +44.27% +134.14%
5998 アドバネクス 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,896 39,900 +162.97% -0.0% +6.58% +107.35% +67.10%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥13,760 240,500 +470.52% -10.53% +9.73% +62.53% +193.85%
6018 阪神内燃機工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥4,190 5,900 +109.01% -4.23% +17.98% +13.27% +61.07%
6039 日本動物高度医療センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,346 200,400 +205.22% -0.0% +34.96% +127.41% +151.37%
6045 レントラックス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,844 48,100 +154.47% -3.46% +12.87% +34.67% +117.32%
6083 ERIホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥4,655 19,200 +181.8% -6.15% +7.05% +27.81% +88.74%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥374 34,400 +165.25% -18.7% +28.99% -3.47% +122.57%
6137 小池酸素工業 機械 機械 10/10 97% 99.0 ¥1,968 52,500 +109.14% -3.29% +30.46% +19.07% +28.19%
6217 津田駒工業 機械 機械 10/10 97% 99.0 ¥554 382,900 +66.37% -20.74% +50.79% +27.14% +7.12%
6286 靜甲 機械 機械 10/10 97% 99.0 ¥1,405 3,200 +100.15% -6.02% +24.07% +34.17% +nan%
6307 サンセイ 機械 機械 10/10 97% 99.0 ¥595 12,200 +74.49% -3.41% +36.60% +18.88% +22.68%
6327 北川精機 機械 機械 10/10 97% 99.0 ¥1,009 694,900 +95.59% -1.08% +14.77% +25.70% +57.32%
3891 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥3,625 119,600 +171.13% -1.23% +50.99% +79.54% +59.09%
3913 GreenBee 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,531 23,100 +216.98% -6.02% +44.72% +10.73% +142.74%
3918 PCIホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,607 68,100 +115.69% -0.0% +20.99% +19.21% +53.39%
4098 チタン工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥1,428 2,439,400 +106.36% -0.14% +67.93% +60.15% +44.80%
4107 伊勢化学工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥6,160 1,438,000 +260.75% -0.0% +98.64% +114.56% +73.95%
4222 児玉化学工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥892 278,500 +194.39% -4.6% +15.28% +22.49% +112.01%
4366 ダイトーケミックス 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥404 210,100 +135.34% -3.58% +21.22% +42.36% +nan%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥4,090 33,700 +194.24% -0.0% +13.51% +125.25% +150.80%
4531 有機合成薬品工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥475 2,913,400 +117.89% -15.63% +57.13% +52.44% +nan%
4579 ラクオリア創薬 医薬品 医薬品 10/10 96% 99.0 ¥1,105 797,400 +267.11% -22.67% +93.63% +80.63% +146.18%
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 医薬品 10/10 96% 99.0 ¥1,808 2,554,400 +283.86% -16.8% +136.55% +161.37% +211.88%
4635 東京インキ 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥1,523 17,100 +144.03% -3.79% -3.36% +54.71% +103.58%
4667 アイサンテクノロジー 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥2,265 35,900 +89.54% -1.48% +34.57% +36.63% +nan%
4966 上村工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥17,450 48,800 +107.99% -0.0% +32.17% +54.13% +nan%
4972 綜研化学 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥2,770 86,300 +116.91% -0.0% +16.31% +48.24% +nan%
5013 ユシロ 石油・石炭製品 エネルギー資源 10/10 96% 99.0 ¥3,150 20,800 +97.0% -5.26% +33.35% +18.74% +19.28%
5018 MORESCO 石油・石炭製品 エネルギー資源 10/10 96% 99.0 ¥1,957 111,600 +88.86% -0.0% +35.00% +29.98% +8.84%
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 96% 99.0 ¥3,920 183,500 +293.27% -0.0% +18.96% +17.58% +244.32%
5268 旭コンクリート工業 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥1,077 15,100 +105.14% -13.77% +7.92% +38.83% +48.33%
5476 日本高周波鋼業 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 96% 99.0 ¥606 103,300 +111.89% -0.0% +24.01% +21.57% +nan%
1768 ソネック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,548 20,400 +95.54% -2.33% +42.96% +42.14% +53.05%
1798 守谷商会 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥6,730 1,000 +110.72% -4.81% +24.84% +43.90% +nan%
1811 錢高組 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥8,500 4,400 +166.04% -1.16% +9.46% +66.97% +79.20%
1847 イチケン 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥4,985 5,900 +109.92% -2.45% +23.31% +35.87% +65.08%
1909 日本ドライケミカル 機械 機械 10/10 95% 99.0 ¥10,600 30,400 +218.3% -0.56% +13.30% +76.09% +121.83%
1921 巴コーポレーション 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥2,269 21,900 +144.98% -1.99% +33.30% +18.73% +100.78%
1948 弘電社 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥6,860 106,600 +325.66% -0.0% +172.03% +168.08% +243.77%
1965 テクノ菱和 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥8,210 79,900 +299.38% -1.2% +46.04% +99.01% +174.25%
1997 暁飯島工業 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥4,365 2,500 +121.81% -0.0% +21.34% +34.45% +75.98%
2173 博展 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥1,040 31,700 +153.7% -0.0% +45.89% +68.12% +60.32%
2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥217 210,200 +185.53% -12.5% +0.87% +63.50% +61.93%
2323 fonfun 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥1,313 42,400 +310.31% -0.0% +55.54% +168.84% +152.86%
2385 総医研ホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥260 68,500 +130.8% -16.67% +21.19% +33.27% +84.12%
3021 パシフィックネット サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥2,040 21,500 +101.86% -5.99% +35.47% +28.63% +15.74%
3168 MERF 卸売業 商社・卸売 10/10 95% 99.0 ¥904 132,500 +99.12% -9.05% +52.22% +35.51% +36.09%
3236 プロパスト 不動産業 不動産 10/10 95% 99.0 ¥393 184,600 +165.33% -0.51% +31.81% +74.44% +103.05%
3321 ミタチ産業 卸売業 商社・卸売 10/10 95% 99.0 ¥2,239 31,600 +150.92% -1.06% +28.79% +57.55% +68.89%
3444 菊池製作所 金属製品 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥997 437,600 +328.47% -13.0% +192.42% +191.03% +nan%
3512 日本フエルト 繊維製品 素材・化学 10/10 95% 99.0 ¥896 14,000 +112.68% -7.53% +39.60% +66.20% +nan%
3513 イチカワ 繊維製品 素材・化学 10/10 95% 99.0 ¥3,395 12,100 +133.51% -3.55% +54.39% +64.67% +nan%
3541 農業総合研究所 卸売業 商社・卸売 10/10 95% 99.0 ¥765 60,800 +184.39% -0.13% +44.62% +23.99% +171.32%
3691 デジタルプラス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥1,817 58,600 +193.54% -0.44% +37.89% +46.50% +95.20%
8387 TOPIX 四国銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,039 155,300 +111.66% -0.0% +30.34% +41.81% +49.84%
8388 TOPIX 阿波銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,060 70,900 +125.03% -0.0% +27.25% +36.50% +59.83%
8392 TOPIX 大分銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥8,060 82,900 +210.93% -0.0% +47.77% +59.70% +134.31%
8393 TOPIX 宮崎銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥8,010 101,700 +222.5% -0.0% +63.13% +82.76% +136.76%
8395 TOPIX 佐賀銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,680 37,200 +180.65% -0.0% +37.37% +62.27% +88.23%
8399 TOPIX 琉球銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,276 159,800 +161.95% -0.0% +45.58% +63.59% +89.74%
8411 TOPIX みずほフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥6,731 7,911,600 +133.45% -1.82% +26.58% +37.77% +41.65%
8418 TOPIX 山口フィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,468 455,400 +89.42% -0.0% +29.60% +23.89% +21.06%
8522 TOPIX 名古屋銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,090 163,500 +176.16% -0.0% +30.03% +50.95% +106.24%
8524 TOPIX 北洋銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥941 2,501,000 +162.93% -2.59% +20.12% +28.68% +87.81%
8541 TOPIX 愛媛銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,741 112,000 +97.02% -0.0% +33.42% +41.98% +25.88%
8544 TOPIX 京葉銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,857 348,800 +186.9% -0.32% +34.45% +44.33% +nan%
8551 TOPIX 北日本銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,980 23,900 +104.89% -0.6% +24.18% +30.43% +nan%
8558 TOPIX 東和銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,205 118,400 +139.09% -0.9% +14.83% +31.71% +64.32%
8604 TOPIX 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 94% 99.0 ¥1,425 6,508,800 +106.94% -4.46% +21.59% +27.45% +30.92%
8624 TOPIX いちよし証券 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 94% 99.0 ¥1,237 427,200 +108.62% -0.0% +32.53% +31.89% +9.26%
8714 TOPIX 池田泉州ホールディングス 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥863 1,329,600 +152.79% -0.0% +19.01% +8.11% +91.20%
8715 TOPIX アニコム ホールディングス 保険業 金融(除く銀行) 10/10 94% 99.0 ¥1,066 283,700 +132.75% -2.2% +21.27% +15.98% +29.39%
8877 TOPIX エスリード 不動産業 不動産 10/10 94% 99.0 ¥7,310 15,200 +103.81% -0.0% +18.80% +27.94% +nan%
9412 TOPIX スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 94% 99.0 ¥2,150 856,700 +153.44% -3.89% +36.54% +24.11% +103.06%
9532 TOPIX 大阪瓦斯 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 94% 99.0 ¥5,777 983,800 +96.89% -0.0% +25.50% +28.16% +45.68%
9551 TOPIX メタウォーター 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 94% 99.0 ¥3,580 222,300 +109.17% -0.56% +8.11% +26.50% +68.27%
1381 アクシーズ 水産・農林業 食品 10/10 94% 99.0 ¥4,490 14,200 +80.55% -0.0% +32.14% +22.65% +nan%
1384 ホクリヨウ 水産・農林業 食品 10/10 94% 99.0 ¥3,105 20,800 +172.13% -6.76% +14.70% +64.51% +nan%
1434 JESCOホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥1,970 53,500 +182.51% -1.5% +53.31% +94.91% +nan%
1723 日本電技 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥10,010 66,400 +218.93% -0.5% +84.51% +89.16% +147.14%
1736 オーテック 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥2,714 8,400 +139.45% -2.72% +42.76% +68.48% +103.64%
7735 TOPIX SCREENホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥19,525 1,966,100 +149.17% -0.91% +30.32% +33.14% +61.88%
7762 TOPIX シチズン時計 精密機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥1,403 1,287,300 +92.77% -0.0% +19.27% +37.44% +nan%
7949 TOPIX 小松ウオール工業 その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥2,954 68,400 +132.83% -0.0% +3.97% -1.68% +65.84%
7966 TOPIX リンテック その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥4,760 143,000 +103.13% -0.0% +13.78% +33.27% +nan%
8002 TOPIX 丸紅 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥5,126 3,542,500 +165.36% -1.4% +28.21% +47.29% +100.16%
8015 TOPIX 豊田通商 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥5,758 1,986,100 +175.22% -5.98% +21.14% +50.75% +88.02%
8031 TOPIX 三井物産 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥5,145 3,715,200 +111.35% -0.21% +26.20% +44.63% +36.31%
8035 TOPIX 東京エレクトロン 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥41,720 3,128,600 +147.01% -2.04% +20.68% +20.84% +21.10%
8053 TOPIX 住友商事 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥6,298 2,749,600 +123.35% -0.0% +27.78% +44.04% +nan%
8237 TOPIX 松屋 小売業 小売 10/10 93% 99.0 ¥1,900 147,500 +112.15% -4.9% -0.51% +40.38% +51.47%
8331 TOPIX 千葉銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,050 2,355,100 +102.15% -1.04% +25.71% +23.85% +40.44%
8334 TOPIX 群馬銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥1,950 1,224,000 +103.14% -0.0% +11.08% +25.96% +59.51%
8336 TOPIX 武蔵野銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥5,620 136,600 +129.1% -0.0% +26.11% +30.77% +58.70%
8338 TOPIX 筑波銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥527 3,335,400 +189.56% -0.0% +58.40% +85.74% +88.47%
8341 TOPIX 七十七銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥8,544 317,500 +151.33% -1.59% +35.81% +40.33% +nan%
8343 TOPIX 秋田銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥4,600 81,400 +137.15% -0.86% +18.79% +21.27% +nan%
8344 TOPIX 山形銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,192 79,900 +133.34% -0.0% +22.41% +16.48% +95.71%
8345 TOPIX 岩手銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥6,280 56,600 +169.8% -0.0% +46.24% +67.00% +98.78%
8346 TOPIX 東邦銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥608 956,300 +118.88% -0.98% +21.19% +47.19% +75.77%
8359 TOPIX 八十二銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥1,919 1,342,900 +136.78% -0.42% +21.12% +24.23% +nan%
8361 TOPIX 大垣共立銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥5,860 222,300 +228.16% -0.0% +48.40% +87.45% +185.96%
8362 TOPIX 福井銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,871 41,100 +110.42% -0.0% +26.04% +31.41% +nan%
8364 TOPIX 清水銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,472 20,900 +106.44% -3.63% +8.88% +47.97% +nan%
8367 TOPIX 南都銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥6,810 98,000 +130.14% -0.0% +21.91% +26.56% +89.73%
8368 TOPIX 百五銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥1,461 2,022,400 +160.91% -0.0% +42.58% +69.91% +nan%
8377 TOPIX ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥5,255 423,100 +185.76% -2.4% +35.02% +47.99% +nan%
8386 TOPIX 百十四銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥8,380 117,500 +223.88% -0.0% +49.01% +52.79% +134.35%
6856 TOPIX 堀場製作所 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥18,280 169,100 +133.96% -0.16% +30.19% +38.33% +62.78%
6857 TOPIX アドバンテスト 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥23,530 11,087,800 +368.36% -0.0% +22.23% +69.64% +90.62%
6871 TOPIX 日本マイクロニクス 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥9,010 1,031,900 +258.23% -1.42% +9.50% +38.88% +67.32%
6875 TOPIX メガチップス 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥8,880 120,500 +136.8% -0.0% -0.03% +39.87% +12.32%
6928 TOPIX エノモト 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥2,630 34,800 +138.49% -0.0% +46.86% +67.35% +54.12%
6941 TOPIX 山一電機 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥6,240 260,600 +269.33% -0.79% +55.91% +104.25% +nan%
6954 TOPIX ファナック 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥6,580 4,970,200 +113.85% -5.12% +33.48% +48.89% +nan%
