📊 日本株ミネルヴィニ候補強化版 by AlpharvestPro.com

2026年01月17日 分析
選択基準: ミネルヴィニスコア = 10/10 AND RS評価 ≥ 80
444
該当候補数
533
満点スコア総数
485
高RS候補(80+)
2680
分析候補総数
ティッカー 会社名 セクター 業種 スコア RS順位 RS評価 株価 出来高 52週安値↑ 52週高値↓ 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
7722 国際計測器 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥1,050 63,600 +123.95% -0.0% +43.98% +54.41% +85.78%
7727 オーバル 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥694 300,600 +111.26% -0.0% +0.23% +22.99% +58.63%
7746 岡本硝子 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥950 28,655,900 +691.67% -5.09% +238.29% +434.69% +244.98%
7771 日本精密 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥310 9,201,000 +434.48% -0.0% +225.79% +188.75% +301.60%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥480 31,027,600 +370.59% -0.0% +57.80% +117.14% +155.89%
7887 南海プライウッド その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥10,070 1,300 +105.09% -0.3% +14.57% +33.94% +58.34%
7923 トーイン その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,183 13,300 +96.82% -1.5% +16.00% +47.17% +53.01%
7932 ニッピ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥14,010 8,900 +181.04% -0.0% -4.03% -3.24% +142.82%
7971 東リ 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥783 109,900 +96.64% -0.0% +25.96% +27.70% +42.24%
8285 三谷産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥629 158,300 +117.81% -0.0% +20.69% +38.66% +61.32%
8537 大光銀行 銀行業 銀行 10/10 100% 99.0 ¥2,461 43,600 +121.22% -0.0% +31.36% +33.11% +41.61%
8742 小林洋行 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 100% 99.0 ¥513 83,600 +105.2% -3.02% +47.48% +41.51% +54.52%
9067 丸運 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥947 84,500 +171.35% -1.76% +36.90% +96.09% +88.03%
9074 日本石油輸送 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥5,720 9,000 +119.69% -0.0% +35.86% +55.71% +73.03%
9127 玉井商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥3,350 1,300 +129.92% -1.9% +19.62% +10.10% +81.37%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,929 10,000 +202.35% -0.0% +99.24% +125.72% +146.34%
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,741 73,500 +80.8% -23.33% +31.01% +41.42% +28.42%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,138 22,900 +223.09% -1.84% +61.83% +155.32% +170.21%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥835 23,100 +104.25% -2.11% +4.59% +37.93% +39.89%
9647 協和コンサルタンツ サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥9,700 11,800 +106.47% -3.0% +20.87% +21.26% +68.44%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,965 20,500 +118.33% -0.25% +52.51% +59.43% +69.34%
9782 ディーエムエス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥3,830 87,100 +136.55% -0.0% +17.02% -0.13% +98.81%
9845 パーカーコーポレーション 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥1,618 13,400 +134.46% -2.41% +33.30% +42.88% +66.18%
9867 ソレキア 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥10,200 1,900 +105.85% -0.39% +12.16% +24.71% +51.19%
9906 藤井産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥4,565 8,600 +108.57% -0.0% +18.42% +17.14% +56.71%
6734 ニューテック 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,643 4,400 +83.41% -0.04% +33.62% +13.90% +41.52%
6743 大同信号 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥828 14,800 +84.06% -1.78% +27.89% +29.79% +54.36%
6777 santec Holdings 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥10,320 119,000 +203.7% -0.0% +10.83% +51.85% +9.49%
6824 新コスモス電機 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥4,415 12,700 +111.55% -6.56% +6.09% +35.44% +35.66%
6834 精工技研 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥12,240 132,500 +375.0% -17.3% +6.68% +83.02% +84.43%
6855 日本電子材料 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥4,320 173,200 +240.76% -1.59% +2.69% +56.31% +69.98%
6862 ミナトホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,679 102,500 +126.59% -0.0% +89.89% +87.33% +76.77%
6946 日本アビオニクス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥5,700 290,300 +187.59% -0.18% +5.26% +8.51% +99.79%
6989 北陸電気工業 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,922 15,200 +118.06% -0.0% +17.17% -0.01% +56.43%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥143 88,601,100 +652.63% -23.94% +305.72% +59.07% +460.81%
6994 指月電機製作所 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥860 228,500 +167.28% -13.48% +48.94% +79.65% +119.05%
7014 名村造船所 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥4,715 2,394,700 +198.67% -13.17% +13.09% +23.14% +139.83%
7018 内海造船 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥17,770 95,700 +334.47% -3.69% +115.32% +183.15% +296.02%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,644 40,500 +135.77% -0.84% +14.18% +47.96% +82.12%
7254 ユニバンス 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥815 16,500 +178.27% -6.96% +28.87% +30.14% +68.60%
7256 河西工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥162 677,400 +113.16% -0.0% +50.44% +32.84% -3.31%
7271 安永 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,306 138,500 +239.94% -0.0% +83.01% +112.82% +143.43%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥3,590 88,500 +200.53% -0.0% +8.17% +25.59% +103.23%
7287 日本精機 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,517 293,000 +174.9% -0.0% +32.16% +44.89% +92.88%
7455 パリミキホールディングス 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥576 4,400 +138.25% -1.03% +48.77% +66.30% +56.90%
7462 CAPITA 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥609 12,600 +110.02% -0.49% +21.99% +9.27% +45.53%
7501 ティムコ 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,600 24,400 +120.92% -7.83% +36.85% +39.43% +68.60%
7505 扶桑電通 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,968 4,100 +169.27% -0.56% +17.21% +50.36% +98.49%
7608 エスケイジャパン 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,527 237,600 +167.74% -2.92% +21.11% +18.68% +78.29%
7711 助川電気工業 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥8,700 1,685,300 +537.04% -21.76% +6.64% +259.71% +315.70%
6022 赤阪鐵工所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥4,760 3,700 +207.1% -21.32% +41.71% +56.99% +123.45%
6039 日本動物高度医療センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,257 149,000 +185.03% -1.33% +22.66% +105.90% +133.18%
6045 レントラックス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,663 4,300 +129.49% -2.18% +0.46% +22.06% +90.24%
6083 ERIホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥4,860 30,900 +194.21% -2.02% +12.96% +41.42% +85.83%
6137 小池酸素工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,035 114,400 +116.26% -0.0% +33.78% +20.94% +30.86%
6286 靜甲 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,394 4,500 +98.59% -6.76% +19.17% +29.97% +51.49%
6307 サンセイ 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥616 13,000 +80.65% -0.0% +36.86% +18.68% +37.59%
6343 フリージア・マクロス 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥178 359,900 +122.5% -0.0% +17.97% +32.18% +55.44%
6356 日本ギア工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥990 129,500 +163.36% -1.3% +24.77% +50.18% +55.05%
6357 三精テクノロジーズ 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,552 34,500 +151.0% -6.18% +7.83% +33.98% +75.10%
6366 千代田化工建設 建設業 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥873 8,123,400 +212.9% -8.2% +113.07% +131.18% +134.42%
6403 水道機工 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,780 60,600 +161.23% -0.0% +22.29% +57.71% +86.42%
6433 ヒーハイスト 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,087 457,900 +264.77% -9.04% +69.68% +130.31% +153.15%
6469 放電精密加工研究所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,460 216,800 +231.1% -2.95% +70.66% +77.58% +166.12%
6489 前澤工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,296 170,300 +115.72% -0.0% +17.14% +4.36% +52.29%
6493 NITTAN 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥790 329,900 +250.71% -0.0% +33.07% +89.81% +187.64%
6495 宮入バルブ製作所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥186 2,299,000 +128.53% -0.53% +46.87% +33.40% +83.01%
6496 中北製作所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥7,230 15,600 +159.67% -0.0% +32.91% +27.16% +107.62%
6627 テラプローブ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥7,130 109,200 +266.25% -0.0% +18.75% +91.51% +115.86%
6629 テクノホライゾン 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥1,265 1,139,300 +321.67% -0.08% +189.95% +189.36% +221.58%
6637 寺崎電気産業 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥4,700 64,100 +190.66% -4.86% +12.16% -1.41% +59.38%
6648 かわでん 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥2,313 138,100 +380.3% -13.69% +35.33% +137.06% +337.15%
6675 サクサ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥6,740 11,700 +162.48% -0.0% +13.52% +35.35% +119.27%
6676 BUFFALO 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥4,880 24,900 +176.19% -4.69% +23.38% +85.25% +94.63%
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 医薬品 10/10 97% 99.0 ¥1,943 2,718,100 +312.53% -0.0% +127.10% +183.83% +240.08%
4635 東京インキ 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥1,555 36,200 +149.16% -1.77% -3.16% +54.68% +108.93%
4667 アイサンテクノロジー 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥2,299 51,500 +92.38% -0.0% +32.32% +40.00% +12.31%
4673 川崎地質 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥4,965 52,000 +127.38% -6.28% +14.37% +0.89% +75.08%
4966 上村工業 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥16,780 75,900 +100.0% -0.0% +23.47% +44.15% +22.66%
4972 綜研化学 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥2,744 51,500 +114.88% -0.18% +17.06% +43.21% +22.90%
5013 ユシロ 石油・石炭製品 エネルギー資源 10/10 97% 99.0 ¥3,140 83,200 +96.37% -5.56% +31.52% +16.60% +16.53%
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥3,725 125,900 +273.7% -0.0% +17.89% +14.81% +219.74%
5268 旭コンクリート工業 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,089 133,300 +107.43% -12.81% +6.54% +40.07% +42.69%
5287 イトーヨーギョー ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,357 885,900 +176.04% -20.08% -2.16% +53.52% +145.45%
5476 日本高周波鋼業 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥594 54,100 +107.69% -0.0% +22.32% +14.33% +25.96%
5644 メタルアート 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥5,620 8,300 +120.23% -0.0% +31.49% +23.63% +58.34%
5697 サンユウ 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥835 40,700 +91.51% -0.0% +17.88% +30.85% +47.46%
5724 アサカ理研 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥4,365 2,307,700 +525.88% -8.97% +210.40% +193.91% +408.95%
5729 日本精鉱 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥13,090 46,500 +262.48% -20.13% -15.70% +120.12% +222.86%
5817 JMACS 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥1,165 763,500 +209.84% -11.14% +134.60% +112.13% +135.38%
5974 中国工業 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥857 26,800 +80.42% -11.47% +38.72% +25.12% +43.97%
5983 イワブチ 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥12,250 3,200 +118.55% -3.62% +8.50% +55.97% +62.95%
5985 サンコール 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,045 472,900 +337.7% -24.0% -13.80% +223.13% +242.85%
5992 中央発條 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥3,635 30,500 +184.1% -4.34% -5.54% +66.51% +136.05%
5994 ファインシンター 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,932 40,000 +173.48% -1.93% +37.62% +101.85% +113.48%
5998 アドバネクス 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,803 18,200 +150.07% -3.63% +3.75% +93.77% +63.39%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥15,300 236,000 +534.37% -0.0% +28.39% +88.60% +253.21%
6018 阪神内燃機工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥4,245 7,600 +111.75% -2.97% +12.42% +5.87% +65.99%
3021 パシフィックネット サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥2,050 112,200 +102.85% -0.0% +42.22% +20.20% +18.18%
3168 MERF 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥969 1,450,900 +113.44% -0.0% +61.96% +37.33% +48.98%
3236 プロパスト 不動産業 不動産 10/10 96% 99.0 ¥388 832,500 +161.95% -0.0% +24.20% +53.27% +107.89%
3321 ミタチ産業 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥2,249 81,700 +152.05% -0.0% +26.18% +56.34% +67.17%
3444 菊池製作所 金属製品 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥1,005 1,032,500 +331.91% -12.3% +191.54% +178.91% +259.25%
3512 日本フエルト 繊維製品 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥924 17,100 +119.32% -4.64% +44.44% +68.57% +61.62%
3513 イチカワ 繊維製品 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥3,270 65,500 +124.92% -7.1% +49.04% +52.69% +71.61%
3541 農業総合研究所 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥765 171,000 +214.81% -0.13% +30.57% +1.23% +175.96%
3691 デジタルプラス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,660 21,600 +168.17% -9.04% +28.11% +21.12% +84.56%
3692 FFRIセキュリティ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥9,810 811,400 +367.58% -24.94% -17.16% +43.23% +357.34%
3845 アイフリークモバイル 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥242 52,800 +231.51% -14.49% -5.86% +74.45% +153.07%
3891 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥3,610 97,900 +170.01% -1.63% +47.02% +78.99% +53.24%
3913 GreenBee 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,500 27,800 +210.56% -7.92% +25.85% +0.96% +137.71%
3954 昭和パックス パルプ・紙 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥3,400 100 +111.28% -0.0% +6.91% +30.70% +57.00%
4107 伊勢化学工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥5,310 1,524,500 +210.97% -4.15% +70.37% +79.65% +30.57%
4222 児玉化学工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥903 1,097,900 +198.02% -3.42% +13.77% +17.59% +110.36%
4366 ダイトーケミックス 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥360 136,400 +109.7% -2.7% +5.94% +19.02% +45.11%
8877 TOPIX エスリード 不動産業 不動産 10/10 95% 99.0 ¥7,300 22,000 +103.54% -0.0% +23.65% +26.68% +32.13%
9412 TOPIX スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥2,203 911,900 +159.69% -0.09% +38.01% +28.84% +114.09%
9551 TOPIX メタウォーター 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥3,600 161,800 +110.34% -0.0% +9.74% +25.11% +67.91%
1384 ホクリヨウ 水産・農林業 食品 10/10 95% 99.0 ¥3,080 27,200 +169.94% -7.51% +9.73% +57.61% +132.68%
1418 インターライフホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥630 194,100 +124.51% -13.46% +42.24% +32.51% +77.64%
1434 JESCOホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,900 365,900 +172.47% -0.0% +40.87% +72.33% +62.77%
1723 日本電技 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥9,500 83,900 +202.68% -0.0% +70.32% +72.27% +153.83%
1736 オーテック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥2,610 5,000 +131.89% -1.29% +35.91% +63.94% +98.18%
1768 ソネック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,450 8,800 +83.16% -0.41% +31.90% +29.30% +42.93%
1798 守谷商会 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥6,830 2,300 +118.85% -3.39% +27.13% +42.09% +86.24%
1811 錢高組 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥8,440 5,300 +164.16% -1.29% +17.84% +64.42% +91.85%
1827 ナカノフドー建設 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,190 45,400 +103.77% -1.33% +25.63% +29.07% +29.95%
1847 イチケン 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥5,110 10,500 +115.19% -0.0% +25.71% +34.73% +73.00%
1909 日本ドライケミカル 機械 機械 10/10 95% 99.0 ¥10,360 18,200 +211.1% -0.0% +13.04% +65.95% +102.95%
1921 巴コーポレーション 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥2,255 23,800 +143.47% -0.0% +33.98% +11.31% +96.68%
1948 弘電社 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥5,760 20,700 +257.4% -0.0% +119.00% +117.29% +200.73%
1965 テクノ菱和 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥7,950 91,000 +286.73% -0.0% +40.71% +86.61% +159.46%
1997 暁飯島工業 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥4,050 3,100 +105.8% -2.88% +11.50% +14.21% +79.08%
2173 博展 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥971 63,200 +136.86% -0.0% +41.08% +59.77% +47.68%
2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥220 586,700 +189.47% -11.29% -0.28% +50.70% +76.52%
2323 fonfun 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥1,214 39,100 +279.38% -2.88% +50.08% +132.64% +137.91%
2385 総医研ホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥268 581,500 +137.91% -14.1% +23.99% +32.29% +96.89%
2903 シノブフーズ 食料品 食品 10/10 95% 99.0 ¥1,880 5,800 +140.32% -0.0% +1.76% -16.18% +76.80%
8359 TOPIX 八十二銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,927 899,000 +137.77% -0.0% +17.71% +27.28% +62.90%
8361 TOPIX 大垣共立銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,680 260,500 +218.08% -1.39% +46.27% +84.43% +169.76%
8362 TOPIX 福井銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,841 41,700 +108.22% -0.0% +23.32% +24.49% +24.37%
8364 TOPIX 清水銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,565 21,200 +114.21% -0.0% +13.38% +50.42% +49.12%
8366 TOPIX 滋賀銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥8,120 105,000 +114.71% -0.0% +16.10% -1.93% +75.32%
8367 TOPIX 南都銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥6,720 78,400 +127.1% -0.0% +24.99% +25.81% +82.97%
8368 TOPIX 百五銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,331 1,329,800 +137.69% -0.0% +33.68% +52.82% +81.98%
8377 TOPIX ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,384 453,400 +192.77% -0.0% +31.16% +57.26% +151.60%
8386 TOPIX 百十四銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥7,800 124,600 +201.47% -0.0% +42.39% +42.04% +113.83%
8387 TOPIX 四国銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,978 99,900 +105.33% -0.0% +26.72% +38.61% +42.16%
8388 TOPIX 阿波銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,985 60,800 +121.69% -0.0% +25.75% +33.64% +54.27%
8392 TOPIX 大分銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥7,500 63,200 +189.33% -0.0% +40.74% +50.72% +113.13%
8393 TOPIX 宮崎銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥7,560 78,800 +204.38% -0.0% +58.13% +67.66% +115.25%
8395 TOPIX 佐賀銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,575 62,700 +174.36% -0.0% +36.12% +62.55% +80.02%
8399 TOPIX 琉球銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,158 125,400 +148.37% -0.0% +37.43% +48.55% +74.46%
8411 TOPIX みずほフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥6,849 10,428,700 +137.54% -0.0% +29.14% +40.62% +47.48%
8473 TOPIX SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 94% 99.0 ¥3,808 4,316,600 +142.29% -1.16% -4.39% +16.24% +63.85%
8522 TOPIX 名古屋銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,850 175,600 +163.14% -0.0% +25.92% +38.89% +99.06%
8524 TOPIX 北洋銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥961 2,610,200 +168.52% -0.52% +23.10% +29.22% +85.70%
8541 TOPIX 愛媛銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,669 100,400 +88.87% -0.0% +29.76% +32.40% +18.61%
8544 TOPIX 京葉銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,849 288,400 +185.66% -0.0% +32.35% +39.77% +107.25%
8551 TOPIX 北日本銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,010 18,200 +106.13% -0.0% +23.15% +36.83% +37.13%
8558 TOPIX 東和銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,216 119,600 +141.27% -0.0% +18.03% +27.75% +65.12%
8604 TOPIX 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 94% 99.0 ¥1,477 11,228,100 +114.49% -0.97% +24.47% +29.20% +33.16%
8707 TOPIX 岩井コスモホールディングス 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 94% 99.0 ¥3,660 46,100 +101.9% -0.0% +19.79% +28.28% +34.34%
8714 TOPIX 池田泉州ホールディングス 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥863 1,059,600 +152.79% -0.0% +20.19% +4.84% +90.45%
8715 TOPIX アニコム ホールディングス 保険業 金融(除く銀行) 10/10 94% 99.0 ¥1,068 792,100 +133.19% -2.02% +18.80% +16.25% +33.39%
7245 TOPIX 大同メタル工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥1,104 882,200 +156.42% -10.61% +8.21% +36.52% +82.49%
7246 TOPIX プレス工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥874 265,400 +91.77% -0.0% +22.12% +27.49% +29.78%
7259 TOPIX アイシン 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥3,066 2,450,700 +127.13% -0.97% +5.39% +32.00% +42.43%
7456 TOPIX 松田産業 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥5,990 213,800 +109.68% -2.76% +27.41% +38.53% +54.78%
7609 TOPIX ダイトロン 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥2,610 66,500 +109.23% -0.0% +10.08% +11.03% +62.78%
7721 TOPIX 東京計器 精密機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥7,330 499,800 +189.84% -0.0% +39.13% +47.94% +93.38%
7735 TOPIX SCREENホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥17,870 3,463,600 +128.05% -0.0% +14.39% +14.14% +58.46%
7888 TOPIX 三光合成 化学 素材・化学 10/10 93% 99.0 ¥1,064 228,100 +127.29% -0.0% +14.26% +26.13% +41.52%
7949 TOPIX 小松ウオール工業 その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥2,928 50,900 +130.78% -0.0% +3.58% -6.51% +59.31%
8002 TOPIX 丸紅 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥5,199 4,028,700 +169.14% -0.0% +21.77% +41.69% +89.62%
8015 TOPIX 豊田通商 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥6,094 1,884,800 +191.28% -0.49% +25.45% +56.97% +88.04%
8031 TOPIX 三井物産 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥5,156 6,532,100 +111.8% -0.0% +23.96% +36.57% +25.63%
8032 TOPIX 日本紙パルプ商事 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥1,005 270,900 +91.88% -0.0% +25.30% +27.70% +17.65%
8035 TOPIX 東京エレクトロン 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥42,150 4,456,700 +149.55% -1.03% +29.09% +22.49% +43.63%
8053 TOPIX 住友商事 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥6,288 4,368,600 +123.0% -0.0% +25.87% +37.28% +54.76%
8061 TOPIX 西華産業 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥2,620 102,400 +114.38% -0.0% +6.71% +31.78% +34.80%
8237 TOPIX 松屋 小売業 小売 10/10 93% 99.0 ¥1,838 144,600 +105.23% -8.01% +4.25% +42.25% +45.50%
8316 TOPIX 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥5,626 17,934,800 +99.73% -0.86% +26.10% +24.37% +19.60%
8331 TOPIX 千葉銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,067 2,495,200 +103.83% -0.0% +24.09% +21.79% +39.21%
8334 TOPIX 群馬銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥1,937 1,599,000 +101.83% -0.0% +8.51% +24.66% +53.51%
8336 TOPIX 武蔵野銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥5,520 141,900 +125.03% -0.0% +24.70% +29.50% +56.25%
8338 TOPIX 筑波銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥486 2,773,300 +167.03% -0.0% +49.88% +67.49% +68.77%
8341 TOPIX 七十七銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥8,682 181,400 +155.39% -0.0% +34.64% +43.77% +63.37%
8343 TOPIX 秋田銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥4,640 62,700 +139.22% -0.0% +19.82% +21.71% +82.36%
8344 TOPIX 山形銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,153 75,400 +129.19% -0.0% +19.70% +9.00% +87.53%
8345 TOPIX 岩手銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥6,120 44,200 +162.93% -0.0% +49.65% +58.94% +92.78%
