📊 日本株ミネルヴィニ候補強化版 by AlpharvestPro.com

2026年01月10日 分析
選択基準: ミネルヴィニスコア = 10/10 AND RS評価 ≥ 80
397
該当候補数
487
満点スコア総数
472
高RS候補(80+)
2685
分析候補総数
ティッカー 会社名 セクター 業種 スコア RS順位 RS評価 株価 出来高 52週安値↑ 52週高値↓ 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
7722 国際計測器 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥927 30,000 +100.57% -0.64% +28.18% +42.25% +70.92%
7746 岡本硝子 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥370 11,466,400 +208.33% -13.95% +38.46% +123.59% +36.76%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥359 5,738,700 +251.96% -3.75% +2.89% +28.40% +156.50%
7887 南海プライウッド その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥9,170 2,000 +86.76% -2.34% +11.71% +29.00% +50.68%
7923 トーイン その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,183 30,400 +96.82% -1.5% +21.19% +54.74% +51.30%
7932 ニッピ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥13,790 14,500 +185.17% -0.0% +1.37% +16.36% +149.02%
7971 東リ 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥742 65,100 +86.34% -0.0% +16.18% +31.57% +41.02%
8127 ヤマトインターナショナル 繊維製品 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥600 9,400 +100.91% -6.25% -5.50% +34.56% +62.31%
8285 三谷産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥566 43,400 +96.0% -4.55% +14.90% +42.81% +53.22%
8742 小林洋行 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 100% 99.0 ¥452 13,500 +80.8% -1.74% +23.99% +32.79% +37.98%
9067 丸運 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥949 27,800 +171.93% -1.56% +28.39% +116.30% +102.40%
9074 日本石油輸送 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥5,520 25,700 +112.01% -0.0% +26.84% +61.08% +78.04%
9127 玉井商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥3,170 9,000 +117.57% -7.17% +25.54% +28.46% +79.42%
9171 栗林商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥1,996 3,300 +130.58% -4.59% +18.35% +74.16% +94.09%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,575 5,500 +165.81% -2.2% +78.19% +101.86% +121.28%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥1,855 12,800 +180.33% -0.0% +127.66% +137.12% +142.40%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥831 9,000 +103.27% -2.58% +5.67% +47.87% +43.93%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥4,595 400 +96.53% -3.06% -6.38% +24.96% +59.40%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,954 7,200 +117.11% -0.81% +61.11% +69.06% +78.37%
9845 パーカーコーポレーション 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥1,589 61,400 +130.26% -4.16% +28.51% +56.01% +81.33%
9867 ソレキア 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥9,550 400 +92.73% -6.28% +6.11% +30.46% +42.83%
9906 藤井産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥4,325 1,600 +97.6% -0.23% +14.45% +26.70% +52.72%
9982 タキヒヨー 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥2,266 16,800 +93.41% -1.9% +12.81% +22.44% +58.71%
6648 かわでん 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,532 257,700 +448.78% -0.0% +46.20% +180.47% +426.25%
6675 サクサ 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥5,990 5,900 +133.27% -0.83% +6.91% +26.66% +103.09%
6676 BUFFALO 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥4,855 15,700 +174.78% -5.18% +28.00% +93.40% +116.86%
6734 ニューテック 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,641 13,300 +83.28% -0.0% +25.66% +55.01% +49.02%
6743 大同信号 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥812 11,500 +86.97% -0.85% +25.93% +38.04% +56.07%
6855 日本電子材料 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥3,845 100,800 +203.29% -12.41% +3.15% +36.56% +62.58%
6862 ミナトホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,455 137,300 +96.36% -3.96% +54.17% +68.12% +62.48%
6989 北陸電気工業 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,912 8,100 +117.31% -0.0% +23.29% +4.53% +66.23%
6994 指月電機製作所 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥859 138,600 +166.97% -13.58% +55.61% +94.21% +124.64%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,582 79,700 +126.88% -0.0% +11.54% +63.29% +90.65%
7254 ユニバンス 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥804 11,700 +174.52% -8.22% +31.86% +57.71% +86.50%
7266 今仙電機製作所 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥936 27,300 +94.65% -0.43% +13.40% +13.51% +69.40%
7271 安永 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,077 23,300 +180.33% -6.27% +44.69% +86.50% +106.58%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥3,130 56,800 +162.03% -5.72% +7.21% +34.12% +72.79%
7287 日本精機 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,185 94,200 +138.64% -1.71% +11.77% +37.28% +82.80%
7455 パリミキホールディングス 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥574 348,100 +137.43% -1.37% +25.48% +82.36% +77.59%
7462 CAPITA 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥573 8,700 +97.61% -5.29% +17.54% +10.33% +50.76%
7501 ティムコ 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,547 4,000 +113.6% -0.0% +34.37% +44.23% +74.09%
7505 扶桑電通 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,911 7,100 +161.47% -3.44% +5.00% +61.06% +111.96%
7608 エスケイジャパン 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,491 76,500 +161.43% -1.39% +16.24% +22.72% +86.21%
5994 ファインシンター 金属製品 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥1,835 27,000 +159.75% -6.85% +35.88% +105.54% +105.25%
5998 アドバネクス 金属製品 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥1,800 33,800 +149.65% -3.79% +2.51% +96.44% +59.75%
6039 日本動物高度医療センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,175 247,700 +166.44% -1.84% +9.98% +103.41% +130.68%
6045 レントラックス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,650 6,400 +135.27% -2.94% -7.10% +35.79% +107.17%
6083 ERIホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥4,765 30,000 +188.46% -3.93% +55.04% +107.95% +106.69%
6144 西部電機 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,944 4,600 +69.09% -0.0% +27.28% +38.20% +22.39%
6286 靜甲 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,375 2,500 +95.88% -8.03% +23.77% +41.32% +59.48%
6307 サンセイ 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥580 14,700 +70.09% -1.53% +33.21% +18.74% +26.98%
6343 フリージア・マクロス 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥165 646,800 +106.25% -3.51% +17.00% +40.29% +50.04%
6347 プラコー 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥353 125,400 +86.15% -12.62% +24.26% +57.03% +57.73%
6356 日本ギア工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥853 86,100 +126.92% -7.48% +9.85% +31.20% +53.24%
6366 千代田化工建設 建設業 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥735 2,080,800 +163.44% -5.04% +75.72% +92.47% +98.43%
6403 水道機工 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,165 2,500 +118.73% -10.97% -5.18% +43.77% +57.31%
6469 放電精密加工研究所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,744 114,600 +162.58% -2.07% +32.13% +51.04% +104.78%
6493 NITTAN 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥657 70,000 +191.66% -7.46% +1.29% +62.68% +152.11%
6494 NFKホールディングス 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥147 450,700 +96.0% -2.0% +15.63% +42.10% +50.85%
6505 東洋電機製造 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥2,120 19,300 +104.06% -1.4% +1.29% +21.64% +77.53%
6627 テラプローブ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥6,300 38,200 +218.02% -0.94% +12.44% +71.37% +97.33%
6629 テクノホライゾン 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥1,160 2,652,700 +286.67% -8.37% +162.08% +205.54% +199.48%
3799 キーウェアソリューションズ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,243 4,700 +106.43% -0.56% +2.93% +10.82% +59.54%
3845 アイフリークモバイル 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥236 63,400 +223.29% -16.61% -5.89% +125.35% +170.31%
3891 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥3,425 86,700 +156.17% -0.15% +43.82% +76.38% +53.58%
3913 GreenBee 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,294 36,600 +167.91% -20.56% +15.83% -25.12% +89.79%
3954 昭和パックス パルプ・紙 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥3,255 2,600 +102.27% -3.56% +2.37% +45.83% +58.10%
4107 伊勢化学工業 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥4,690 3,948,400 +174.66% -5.92% +55.57% +57.18% +53.29%
4234 サンエー化研 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥825 108,400 +61.06% -10.81% +29.47% +28.38% +28.85%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥4,015 8,300 +188.85% -1.63% +23.34% +128.83% +152.70%
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 医薬品 10/10 97% 99.0 ¥1,384 19,080,500 +193.84% -0.0% +109.00% +88.87% +95.53%
4635 東京インキ 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥1,435 62,600 +129.93% -4.59% -5.41% +53.09% +99.08%
4664 アール・エス・シー サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,302 153,600 +184.8% -14.96% +84.51% +116.16% +59.15%
4673 川崎地質 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥4,720 7,700 +111.65% -12.76% +6.52% +11.18% +63.62%
4957 ヤスハラケミカル 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥1,367 6,000 +84.42% -5.27% +37.57% +47.83% +38.54%
4972 綜研化学 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥2,639 23,700 +106.66% -1.71% +19.84% +55.00% +34.04%
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥3,215 82,200 +222.54% -0.0% -1.28% +7.74% +185.87%
5268 旭コンクリート工業 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,082 30,000 +106.1% -13.37% -4.41% +50.88% +50.13%
5644 メタルアート 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥5,070 4,400 +98.68% -1.74% +21.05% +28.47% +54.68%
5724 アサカ理研 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥2,590 1,380,300 +271.37% -13.95% +94.67% +116.78% +198.80%
5816 オーナンバ 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥1,450 13,400 +86.74% -5.22% +23.80% +29.20% +25.85%
5817 JMACS 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥1,235 1,441,400 +228.46% -5.8% +138.05% +149.55% +155.64%
5992 中央発條 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥3,510 30,500 +180.54% -7.63% -1.61% +44.72% +147.38%
1811 錢高組 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥8,050 14,000 +151.96% -5.85% +14.90% +70.44% +92.57%
1827 ナカノフドー建設 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥1,206 115,300 +106.51% -0.0% +26.56% +44.19% +29.61%
1841 サンユー建設 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥1,583 19,700 +65.98% -4.87% +28.70% +20.26% +36.05%
1847 イチケン 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥4,790 6,400 +101.71% -1.54% +20.51% +40.40% +70.58%
1909 日本ドライケミカル 機械 機械 10/10 96% 99.0 ¥9,200 19,500 +176.26% -4.96% +7.65% +59.20% +94.75%
1921 巴コーポレーション 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥2,036 24,300 +125.8% -6.39% +24.82% +28.08% +98.12%
1948 弘電社 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥5,000 48,900 +210.25% -2.53% +84.17% +94.64% +176.32%
1965 テクノ菱和 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥6,640 44,500 +223.0% -0.0% +34.00% +58.82% +148.20%
1997 暁飯島工業 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥3,825 3,000 +111.82% -3.77% +2.40% +33.27% +85.23%
2112 塩水港精糖 食料品 食品 10/10 96% 99.0 ¥529 49,300 +90.97% -7.19% +7.83% +34.37% +49.98%
2173 博展 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥848 36,500 +106.86% -2.04% +15.27% +47.64% +27.27%
2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥213 428,300 +180.26% -14.11% +4.95% +51.52% +103.10%
2323 fonfun 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥998 69,000 +211.88% -3.11% +10.43% +107.95% +130.31%
2385 総医研ホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥235 148,200 +118.02% -24.68% +13.45% +16.81% +69.94%
3021 パシフィックネット サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,891 54,700 +87.12% -6.85% +34.96% +25.82% +18.94%
3089 テクノアルファ 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥1,408 16,200 +81.19% -2.15% +20.47% +36.39% +39.15%
3236 プロパスト 不動産業 不動産 10/10 96% 99.0 ¥309 232,700 +108.61% -4.92% +16.15% +22.68% +66.20%
3321 ミタチ産業 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥2,091 92,800 +134.34% -1.78% +26.41% +45.81% +54.28%
3444 菊池製作所 金属製品 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥708 2,797,000 +204.27% -6.96% +105.60% +97.49% +130.69%
3512 日本フエルト 繊維製品 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥900 140,900 +113.62% -0.0% +36.45% +75.69% +65.90%
3513 イチカワ 繊維製品 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥2,869 19,600 +97.33% -0.21% +32.31% +43.58% +63.10%
3691 デジタルプラス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,383 61,300 +133.22% -24.22% -2.57% +11.59% +116.36%
8386 TOPIX 百十四銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥6,660 88,600 +157.41% -0.0% +22.93% +39.43% +86.03%
8387 TOPIX 四国銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,758 119,000 +82.49% -0.45% +13.90% +39.10% +35.55%
8388 TOPIX 阿波銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥4,385 139,100 +95.01% -0.34% +12.69% +33.78% +36.93%
8392 TOPIX 大分銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥6,490 88,400 +150.36% -0.0% +21.24% +51.06% +86.66%
8393 TOPIX 宮崎銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥6,540 130,300 +163.32% -0.0% +36.71% +61.43% +96.71%
8395 TOPIX 佐賀銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥4,050 125,700 +142.87% -0.0% +25.38% +56.23% +68.08%
8399 TOPIX 琉球銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,850 245,900 +112.92% -0.91% +19.70% +41.36% +57.44%
8522 TOPIX 名古屋銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥4,355 121,200 +136.28% -4.91% +18.02% +46.43% +86.79%
8524 TOPIX 北洋銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥848 2,251,400 +136.94% -0.24% +8.93% +27.52% +65.08%
8544 TOPIX 京葉銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,664 325,200 +157.08% -1.6% +23.85% +42.84% +85.80%
8558 TOPIX 東和銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,077 238,600 +113.69% -0.83% +2.54% +31.67% +50.24%
8714 TOPIX 池田泉州ホールディングス 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥791 1,395,900 +131.7% -0.38% +15.42% +16.75% +77.72%
8715 TOPIX アニコム ホールディングス 保険業 金融(除く銀行) 10/10 95% 99.0 ¥1,008 357,800 +120.09% -1.27% +15.80% +21.34% +27.63%
9412 TOPIX スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥1,994 735,200 +135.05% -6.95% +36.60% +17.30% +98.56%
9532 TOPIX 大阪瓦斯 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥5,430 740,300 +85.07% -0.98% +18.22% +29.03% +42.48%
9551 TOPIX メタウォーター 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥3,365 71,500 +96.61% -4.13% +1.92% +31.49% +64.12%
9719 TOPIX SCSK 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥5,659 1,294,200 +83.36% -0.68% +18.28% +11.59% +49.52%
1381 アクシーズ 水産・農林業 食品 10/10 95% 99.0 ¥4,145 2,900 +66.67% -0.96% +28.30% +16.37% +36.15%
1384 ホクリヨウ 水産・農林業 食品 10/10 95% 99.0 ¥3,015 16,500 +180.17% -9.46% +11.07% +76.46% +150.52%
1418 インターライフホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥711 177,600 +153.38% -0.97% +57.56% +63.60% +116.14%
1434 JESCOホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,491 17,600 +113.82% -6.17% +10.43% +44.23% +30.14%
1718 美樹工業 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥8,620 1,500 +97.47% -2.46% +3.47% +7.99% +62.35%
1723 日本電技 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥7,910 49,000 +152.02% -0.0% +41.15% +55.93% +123.19%
1736 オーテック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥2,382 3,700 +126.57% -1.57% +18.43% +60.33% +93.49%
1768 ソネック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,366 3,100 +72.55% -6.18% +30.15% +22.25% +41.03%
1798 守谷商会 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥6,390 1,000 +110.32% -9.62% +14.17% +42.90% +77.62%
7102 TOPIX 日本車輌製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 94% 99.0 ¥3,785 37,300 +116.04% -0.0% +21.97% +62.46% +44.08%
7173 TOPIX 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥8,700 73,200 +103.97% -3.12% +12.56% +21.45% +70.36%
7184 TOPIX 富山第一銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,815 144,900 +102.14% -0.0% +29.71% +66.27% +44.57%
7189 TOPIX 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥3,211 396,100 +104.94% -0.19% +20.79% +27.36% +36.43%
7259 TOPIX アイシン 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 94% 99.0 ¥2,926 920,400 +116.76% -5.49% +4.42% +41.64% +50.22%
7456 TOPIX 松田産業 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥5,280 165,500 +84.83% -1.12% +17.37% +38.11% +45.34%
8002 TOPIX 丸紅 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥4,353 2,336,300 +125.35% -4.91% +11.17% +31.91% +72.25%
8015 TOPIX 豊田通商 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥5,274 1,568,100 +152.09% -1.79% +20.38% +44.42% +81.56%
8031 TOPIX 三井物産 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥4,643 3,916,900 +90.72% -1.0% +16.33% +40.87% +20.71%
8053 TOPIX 住友商事 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥5,412 2,054,000 +91.93% -1.47% +17.44% +28.14% +41.72%
8237 TOPIX 松屋 小売業 小売 10/10 94% 99.0 ¥1,846 288,000 +106.12% -7.61% +19.24% +61.15% +62.51%
8267 TOPIX イオン 小売業 小売 10/10 94% 99.0 ¥2,477 4,341,600 +114.94% -13.92% +29.86% +53.96% +68.63%
8338 TOPIX 筑波銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥416 1,102,800 +128.57% -4.37% +28.80% +57.01% +44.59%
8341 TOPIX 七十七銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥7,541 122,500 +121.83% -1.44% +14.88% +33.59% +44.77%
8343 TOPIX 秋田銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,025 43,800 +107.51% -0.25% +5.72% +13.72% +62.54%
8345 TOPIX 岩手銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,200 43,900 +123.4% -0.0% +29.16% +52.05% +73.69%
8346 TOPIX 東邦銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥541 954,400 +98.22% -0.92% +7.65% +44.44% +67.02%
8361 TOPIX 大垣共立銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,690 213,600 +166.09% -3.1% +29.60% +70.32% +133.10%
8364 TOPIX 清水銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥2,431 27,400 +103.02% -1.1% +9.98% +53.37% +45.49%
8367 TOPIX 南都銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,960 97,800 +101.42% -0.5% +10.97% +26.87% +66.73%
8368 TOPIX 百五銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,146 860,700 +104.65% -0.0% +18.53% +45.15% +59.91%
8377 TOPIX ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,590 261,200 +149.6% -0.58% +13.71% +50.98% +117.66%
6197 TOPIX ソラスト サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥848 823,000 +115.69% -3.96% +62.71% +85.86% +61.99%
6264 TOPIX マルマエ 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥2,299 767,600 +160.08% -0.0% +18.49% +31.67% +39.09%
6278 TOPIX ユニオンツール 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥8,530 150,100 +178.28% -10.36% +2.98% +42.88% +47.61%
6379 TOPIX レイズネクスト 建設業 建設・資材 10/10 93% 99.0 ¥2,433 91,700 +86.85% -0.57% +19.31% +19.66% +36.36%
6387 TOPIX サムコ 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥4,595 51,600 +138.06% -3.57% +20.12% +33.96% +43.02%
6454 TOPIX マックス 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥6,910 58,500 +111.04% -0.0% +14.22% +26.82% +81.06%
6503 TOPIX 三菱電機 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥4,585 2,450,100 +102.38% -4.64% +13.58% +29.04% +48.84%
6504 TOPIX 富士電機 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥11,850 454,500 +146.96% -0.88% +11.86% +59.94% +10.69%
6533 TOPIX Orchestra Holdings サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥1,116 23,200 +91.11% -14.58% +40.39% +27.26% +18.20%
6653 TOPIX 正興電機製作所 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,356 56,500 +147.33% -1.62% +25.18% +48.95% +81.23%
6703 TOPIX 沖電気工業 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥1,985 261,300 +151.58% -2.22% +12.61% +2.96% +68.03%
6745 TOPIX ホーチキ 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥4,440 43,900 +113.25% -2.95% +4.61% +21.36% +58.37%
6794 TOPIX フォスター電機 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,711 185,100 +173.3% -2.66% +6.66% +53.91% +52.60%
6809 TOPIX TOA 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥1,602 162,900 +106.82% -7.61% +24.66% +41.44% +54.42%
6856 TOPIX 堀場製作所 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥15,960 121,900 +104.26% -1.71% +19.52% +24.24% +58.65%
6871 TOPIX 日本マイクロニクス 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥7,050 474,200 +180.3% -22.27% +14.02% +7.33% +53.83%
6928 TOPIX エノモト 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,397 32,600 +117.36% -2.16% +33.73% +58.90% +42.47%
6941 TOPIX 山一電機 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥5,850 119,100 +246.25% -4.1% +53.32% +98.41% +138.32%
6954 TOPIX ファナック 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥6,084 4,136,400 +97.73% -3.66% +33.97% +37.03% +25.88%
6961 TOPIX エンプラス 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥9,290 48,200 +188.08% -9.98% +56.65% +93.91% +60.67%
4617 TOPIX 中国塗料 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥4,415 167,300 +157.4% -7.25% +13.86% +44.41% +71.08%
4626 TOPIX 太陽ホールディングス 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥4,762 177,600 +161.75% -6.61% +11.00% +17.62% +125.06%
4828 TOPIX ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 92% 99.0 ¥1,705 153,800 +170.15% -3.01% +26.37% +42.28% +104.91%
4917 TOPIX マンダム 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥2,720 353,500 +130.08% -3.0% +13.46% +72.19% +81.22%
4971 TOPIX メック 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥5,100 153,700 +186.87% -6.23% +21.62% +73.33% +33.23%
5101 TOPIX 横浜ゴム ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥6,017 302,200 +137.29% -7.08% +0.84% +45.17% +68.11%
5105 TOPIX TOYO TIRE ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥4,335 455,900 +103.81% -1.51% +1.72% +25.63% +64.01%
5191 TOPIX 住友理工 ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥2,617 126,400 +103.94% -0.0% +10.17% +41.37% +45.32%
5214 TOPIX 日本電気硝子 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 92% 99.0 ¥6,155 308,300 +110.03% -3.29% +19.79% +60.79% +65.56%
5288 TOPIX アジアパイルホールディングス ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 92% 99.0 ¥1,410 149,700 +89.72% -6.75% +3.40% +26.96% +60.81%
5333 TOPIX 日本碍子 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 92% 99.0 ¥3,351 536,900 +117.62% -2.9% +27.38% +67.65% +49.36%
5482 TOPIX 愛知製鋼 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 92% 99.0 ¥2,921 127,100 +151.58% -1.75% -1.44% +20.51% +120.32%
5703 TOPIX 日本軽金属ホールディングス 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 92% 99.0 ¥2,550 187,800 +100.15% -1.09% +11.22% +37.27% +51.05%
5706 TOPIX 三井金属鉱業 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 92% 99.0 ¥17,635 978,600 +437.28% -16.93% +43.27% +249.25% +266.60%
5707 TOPIX 東邦亜鉛 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 92% 99.0 ¥1,033 8,902,600 +128.04% -6.01% +50.22% +31.57% +8.95%
5711 TOPIX 三菱マテリアル 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 92% 99.0 ¥3,670 1,522,600 +86.25% -2.13% +24.31% +45.68% +37.05%
5713 TOPIX 住友金属鉱山 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 92% 99.0 ¥6,357 4,830,100 +168.44% -4.76% +25.45% +67.77% +58.36%
