本日は週次ミネルヴィニ候補からGil Morales式エントリーシグナルを41銘柄で検出しました。 ポケットピボットが35銘柄、ギャップアップが20銘柄、アンダーカット&ラリーが3銘柄です。 特に7722 国際計測器(スコア10/10, RS99)は高品質なシグナルです。
| 銘柄コード | 会社名 | セクター | シグナル | 強度 | 終値 | 前日比 | 出来高比 | ATR | Mスコア | RS評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥1,020 | +4.94% | 1.8x | 29.9 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 🟢 ギャップアップ | 79 | ¥1,020 | +4.94% | 1.8x | 29.9 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 72 | ¥379 | +7.67% | 2.4x | 27.4 (7.2%) | 10/10 | 99 |
| 7887 | 南海プライウッド | その他製品 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥10,100 | +6.32% | 4.0x | 395.7 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 67 | ¥835 | +2.08% | 1.3x | 14.5 (1.7%) | 10/10 | 99 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 81 | ¥853 | +3.14% | 0.7x | 33.7 (4.0%) | 10/10 | 99 |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 58 | ¥1,129 | +10.69% | 1.8x | 32.9 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 72 | ¥2,355 | +0.94% | 2.4x | 49.6 (2.1%) | 10/10 | 99 |
| 7462 | CAPITA | 小売業 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥609 | +4.46% | 1.5x | 25.3 (4.2%) | 10/10 | 99 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 52 | ¥3,280 | +6.67% | 1.6x | 165.9 (5.1%) | 10/10 | 99 |
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,260 | +19.66% | 3.8x | 342.6 (8.0%) | 10/10 | 99 |
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 95 | ¥4,260 | +19.66% | 3.8x | 342.6 (8.0%) | 10/10 | 99 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 60 | ¥1,157 | +2.84% | 1.9x | 36.6 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥7,700 | +6.80% | 1.8x | 257.1 (3.3%) | 10/10 | 99 |
| 3513 | イチカワ | 繊維製品 | 🔵 ポケットピボット | 84 | ¥3,300 | +7.14% | 2.9x | 119.7 (3.6%) | 10/10 | 99 |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 🔵 ポケットピボット | 58 | ¥4,295 | +3.87% | 1.8x | 90.4 (2.1%) | 10/10 | 99 |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 67 | ¥9,030 | +5.24% | 2.2x | 280.7 (3.1%) | 10/10 | 99 |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥4,949 | +7.52% | 1.7x | 98.9 (2.0%) | 10/10 | 99 |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥4,949 | +7.52% | 1.7x | 98.9 (2.0%) | 10/10 | 99 |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥5,000 | +4.19% | 1.6x | 89.9 (1.8%) | 10/10 | 99 |
| 6809 | TOA | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 50 | ¥1,659 | +3.04% | 1.5x | 29.8 (1.8%) | 10/10 | 99 |
| 6809 | TOA | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 75 | ¥1,659 | +3.04% | 1.5x | 29.8 (1.8%) | 10/10 | 99 |
| 5214 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 🟡 アンダーカット&ラリー | 76 | ¥6,250 | +2.38% | 0.9x | 125.8 (2.0%) | 10/10 | 99 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥1,359 | +28.33% | 6.4x | 118.7 (8.7%) | 10/10 | 99 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥4,205 | +5.20% | 1.6x | 136.8 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥4,205 | +5.20% | 1.6x | 136.8 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 61 | ¥8,676 | +7.59% | 1.9x | 280.0 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥8,676 | +7.59% | 1.9x | 280.0 (3.2%) | 10/10 | 99 |
| 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,905 | +11.22% | 3.9x | 226.4 (4.6%) | 10/10 | 99 |
| 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 🟢 ギャップアップ | 92 | ¥4,905 | +11.22% | 3.9x | 226.4 (4.6%) | 10/10 | 99 |
| 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,868 | +6.34% | 4.3x | 81.9 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,868 | +6.34% | 4.3x | 81.9 (2.9%) | 10/10 | 99 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,930 | +11.66% | 3.8x | 139.8 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,930 | +11.66% | 3.8x | 139.8 (4.8%) | 10/10 | 99 |
| 1801 | 大成建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥17,110 | +6.34% | 1.6x | 437.5 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 1801 | 大成建設 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥17,110 | +6.34% | 1.6x | 437.5 (2.6%) | 10/10 | 99 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 71 | ¥3,360 | +9.80% | 2.4x | 130.5 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥3,360 | +9.80% | 2.4x | 130.5 (3.9%) | 10/10 | 99 |
| 6957 | 芝浦電子 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 92 | ¥7,110 | +0.28% | 3.2x | 13.6 (0.2%) | 10/10 | 97 |
| 2768 | 双日 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 81 | ¥5,625 | +6.84% | 2.7x | 114.2 (2.0%) | 10/10 | 94 |
| 2768 | 双日 | 卸売業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥5,625 | +6.84% | 2.7x | 114.2 (2.0%) | 10/10 | 94 |
| 9716 | 乃村工藝社 | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥1,408 | +6.83% | 3.5x | 31.6 (2.2%) | 10/10 | 93 |
| 9716 | 乃村工藝社 | サービス業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥1,408 | +6.83% | 3.5x | 31.6 (2.2%) | 10/10 | 93 |
| 9768 | いであ | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥4,720 | +15.83% | 8.1x | 158.2 (3.4%) | 10/10 | 92 |
| 9768 | いであ | サービス業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥4,720 | +15.83% | 8.1x | 158.2 (3.4%) | 10/10 | 92 |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥15,290 | +2.41% | 1.6x | 381.4 (2.5%) | 10/10 | 91 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券、商品先物取引業 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥2,326 | +2.42% | 1.6x | 70.4 (3.0%) | 10/10 | 90 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 54 | ¥41,030 | +8.23% | 1.7x | 1389.3 (3.4%) | 10/10 | 90 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥41,030 | +8.23% | 1.7x | 1389.3 (3.4%) | 10/10 | 90 |
| 7916 | 光村印刷 | その他製品 | 🔵 ポケットピボット | 74 | ¥2,004 | +1.47% | 2.5x | 31.8 (1.6%) | 10/10 | 86 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥2,467 | +6.50% | 1.7x | 58.6 (2.4%) | 10/10 | 85 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥2,467 | +6.50% | 1.7x | 58.6 (2.4%) | 10/10 | 85 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 🟢 ギャップアップ | 100 | ¥775 | +14.81% | 4.5x | 31.6 (4.1%) | 10/10 | 85 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 69 | ¥986 | +2.71% | 2.3x | 24.6 (2.5%) | 10/10 | 84 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 🟢 ギャップアップ | 74 | ¥986 | +2.71% | 2.3x | 24.6 (2.5%) | 10/10 | 84 |
| 8537 | 大光銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥2,355 | +1.20% | 1.6x | 54.8 (2.3%) | 10/10 | 83 |
| 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 🔵 ポケットピボット | 90 | ¥2,906 | +10.08% | 3.1x | 116.0 (4.0%) | 10/10 | 82 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 鉄鋼 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥571 | +2.15% | 1.7x | 9.4 (1.6%) | 10/10 | 81 |
過去10日間の下落日の最大出来高を上回る上昇日を検出するシグナルです。 機関投資家の静かな買い集めを示唆し、ベース形成中やブレイクアウト前の初期エントリーポイントとして有効です。 10日移動平均線や50日移動平均線付近で発生すると信頼性が高まります。
前日高値を5%以上上回る窓開けで、平均の1.5倍以上の出来高を伴うパターンです。 決算発表や重要ニュースによる急騰で、機関投資家の強い買い意欲を示します。 当日の安値や窓の下限がサポートラインとなり、ストップロスの設定が明確になります。
直近のサポートラインを一時的に下回った後、大きな出来高で反発するパターンです。 弱い手の売り手を振るい落とし、強い買い手が参入するシグナルを示します。 ダブルボトムやカップウィズハンドルの右側底で頻繁に発生します。
本レポートは、週次ミネルヴィニスキャンで選定された候補銘柄に対して、 日次OHLCVデータを使用してGil Morales式のエントリーシグナルを自動検出しています。
日本株エントリーシグナルは、東京証券取引所の取引終了後、毎営業日18:30 JST頃に自動更新されます。 週次ミネルヴィニスキャンは毎週土曜日に更新されます。
ミネルヴィニスコアは、Mark Minerviniのトレンドテンプレート基準を満たす度合いを0-10で評価したスコアです。 10/10は全ての基準を満たす理想的なStage 2上昇トレンド銘柄を示します。
RS評価(相対強度評価)は、過去12ヶ月間の株価パフォーマンスを全銘柄と比較した相対順位です。 95以上は上位5%に入る強い銘柄を示します。